Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации В данном виде документ опубликован не был. Первоначальный текст документа также опубликован не был. Информацию о публикации документов, создающих данную редакцию, см. в справке к этим документам. Примечание к документу Начало действия редакции - 22.07.2019. Название документа Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.01.2009 N 182р (ред. от 22.07.2019) "О внесении изменений в действующие и утверждении новых нормативных документов, определяющих показатели функционирования, виды и характеристики ремонтов и межремонтные сроки объектов основных средств"
Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.01.2009 N 182р (ред. от 22.07.2019) "О внесении изменений в действующие и утверждении новых нормативных документов, определяющих показатели функционирования, виды и характеристики ремонтов и межремонтные сроки объектов основных средств"
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 января 2009 г. N 182р
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ И УТВЕРЖДЕНИИ
НОВЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, ВИДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕМОНТОВ
И МЕЖРЕМОНТНЫЕ СРОКИ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
| | Список изменяющих документов (в ред. распоряжений ОАО "РЖД" от 14.10.2010 N 2133p, от 22.07.2019 N 1552/р) | |
В целях обеспечения учета затрат на восстановление объектов основных средств ОАО "РЖД" и во исполнение распоряжения ОАО "РЖД" от 29 июня 2007 г. N 1224р:
1. Начальникам Департамента локомотивного хозяйства Машталеру Ю.А., Департамента пассажирских сообщений Верховых Г.В., первому заместителю генерального директора Федеральной пассажирской дирекции Никитину О.А.:
Производить восстановление (модернизацию) локомотивов и вагонов пассажирского типа (багажных, почтовых, почтово-багажных, специальных технических, тормозоиспытательных, динамометрических вагонов, вагонов-лабораторий, вагонов пожарных и восстановительных поездов, В-60 и т.п.), срок эксплуатации которых достиг или превысил назначенный срок службы. Восстановление осуществлять по результатам технического диагностирования с выдачей технического решения или иного установленного в ОАО "РЖД" документа, подтверждающего продление срока службы подвижного состава, с отнесением затрат на увеличение стоимости объекта основных средств.
2. Руководителям структурных подразделений и филиалов ОАО "РЖД" обеспечить контроль за оформлением подразделениями ОАО "РЖД" первичной учетной документации в соответствии с Методическими указаниями по бухгалтерскому и налоговому учету затрат на восстановление объектов основных средств ОАО "РЖД", утвержденными распоряжением ОАО "РЖД" от 29 июня 2007 г. N 1224р (далее - Методические указания).
3. Начальнику Департамента пассажирских сообщений Верховых Г.В.:
работы, указанные в приложениях N 1 (не приводится) и N 2, классифицировать как модернизационные, которые выполняются при капитальном ремонте электропоездов в соответствии с утвержденной технической документацией. Затраты на модернизационные работы должны планироваться филиалом ОАО "РЖД" в инвестиционной деятельности, а учет затрат на производство этих работ следует осуществлять в порядке, установленном для учета капитальных вложений. В общее "Руководство по капитальному ремонту электропоездов РК 104.14.655-2004" внести изменения в части конкретизации модернизационных работ, перечисленных в приложениях N 1 и N 2, с указанием технических проектов, в соответствии с которыми они выполняются.
4. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2009 г. прилагаемые реестры (перечни):
абзац утратил силу. - Распоряжение ОАО "РЖД" от 22.07.2019 N 1552/р;
отдельных видов работ, относящихся к техническому перевооружению, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов электрификации и электроснабжения ( приложение N 4 к настоящему распоряжению).
5. Начальникам Департамента пути и сооружений Киреевнину А.Б., Департамента электрификации и электроснабжения Федотову А.А.:
5.1. Довести до сведения подведомственных подразделений ОАО "РЖД" и обеспечить проведение работ по восстановлению объектов железнодорожного пути в соответствии с техническими отраслевыми инструкциями с учетом утвержденного настоящим распоряжением реестра отдельных видов работ, выполняемых при реконструкции и ремонтах объектов железнодорожного пути.
5.2. Довести до сведения подведомственных подразделений ОАО "РЖД" и обеспечить проведение работ по восстановлению объектов электрификации и электроснабжения в соответствии с техническими отраслевыми инструкциями с учетом утвержденного настоящим распоряжением реестра отдельных видов работ, выполняемых при реконструкции и ремонтах объектов электрификации и электроснабжения.
5.3. Обеспечить при разработке проектной и сметной документации на восстановление объектов электрификации и электроснабжения разделение затрат на капитализируемые и некапитализируемые на основании утвержденного настоящим распоряжением реестра (перечня) (приложение N 4), в соответствии с Методическими указаниями:
(в ред. распоряжения ОАО "РЖД" от 22.07.2019 N 1552/р)
формировать отдельные сметы, акты и другие документы, подтверждающие произведенные затраты: стоимость технического перевооружения, реконструкции, модернизации и капитального ремонта устройств электрификации и электроснабжения;;
(в ред. распоряжения ОАО "РЖД" от 22.07.2019 N 1552/р)
проверять при организации выполнения и приемке работ соответствие формулировок, содержащихся в полученных документах, техническому заданию, договору (заказу-наряду). Отсутствие указания на вид восстановительных работ (техническое перевооружение, реконструкция, модернизация, ремонт) не допускается.
6. Ответственность за правильность классификации и разделения затрат на капитализируемые и некапитализируемые несет подразделение ОАО "РЖД", инициирующее проведение восстановительных работ.
Старший вице-президент
ОАО "РЖД"
В.А.ГАПАНОВИЧ
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 30 января 2009 г. N 182р
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ, ВКЛЮЧАЕМЫХ
В "РУКОВОДСТВО ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ"
N п/п | Наименование работ | Серия электропоезда | Нормативный документ, регламентирующий проведение ремонтных работ | Вид ремонта | Основание для отнесения к модернизации и финансирования за счет инвестиций <1> | Источник финансирования затрат (выбрать) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | себестоимость | инвестиции |
1 | Модернизация шпинтонного узла, установка втулок из композиционных материалов при ремонте тележек электросекций | | Проект ПКБ ЦТ С 1016 ТУ 2292-006-56867231-2003 | КР-1 КР-2 | | | + | | | | + |
2 | Установка боковых скользунов из композиционного материала | | ТУ 2292-003-56867231-2002 | КР-1 КР-2 | | | + | | | | + |
3 | Установка необслуживаемых гидравлических гасителей колебаний | | УГ 190.100.100 | КР-1 КР-2 | | | + | | | | + |
4 | Установка необслуживаемых аккумуляторных батарей на электросекции | | Проект ПКБ ЦТ С 851 | КР-1 КР-2 | | | + | | | | + |
5 | Усиление надрессорного бруса тележек электросекций | | Проект ПКБ ЦТ С 961 | КР-1 КР-2 | | | + | | | | + |
6 | Оборудование электросекций системой ПРИЗ-О | ЭР-9 в/и; ЭР-2; ЭР-2Р, ЭР-2Т; ЭД-2Т; ЭТ-2, ЭТ-2М | Проект ПКБ ЦТ С 953, С 836, С 948 | КР-1 | | | | + | | | + |
7 | Оборудование электросекций системой ПРИЗ-О | ЭР-2Р, ЭР-2Т; ЭД-2Т; ЭТ-2, ЭТ-2М | Проект ПКБ ЦТ С 953, С 836, С 948 | КР-2 | | | | + | | | + |
8 | Оборудование электросекций системой аэрозольного пожаротушения | ЭР-9 в/и; ЭР-2; ЭР-2Р, ЭР-2Т; ЭТ-2, ЭТ-2М | Проект ПКБ ЦТ С 881, С 847, С 853 | КР-1 | | | | + | | | + |
9 | Оборудование электросекций системой аэрозольного пожаротушения | ЭР-2Р, ЭР-2Т; ЭТ-2, ЭТ-2М | Проект ПКБ ЦТ С 881, С 847, С 853 | КР-2 | | | | + | | | + |
10 | Оборудование электросекций винтовыми компрессорами АКВ-0,65/8 | | Черт. 3322.00.04.000СБ | КР-2 | | | | + | | | + |
11 | Выполнение дополнительных работ по монтажу в кондуиты проводов для систем КЛУБ, РВ1, УСАП, РПДА | | Проект ПКБ ЦТ С 950, С 942, С 941, С 902, С 895, С 930, С 931, С 934 | КР-2 | | | | + | | | + |
12 | Установка алюминиевых оконных блоков | | Черт. 1021.404.000-10МЧ, 1021.405.000-10МЧ, черт. 1021.405.000-10МЧ, черт. КМК.090.11.00.00, черт. КМК.090.12.00.00, черт. КМК.090.13.00.00 | КР-2 | | | | + | | | + |
13 | Установка антивандальных пассажирских диванов | | Черт. 2036.486.100-01СБ, черт. КАД.0250.000, КАД.0450.000(-01), черт. КАД-600.000 | КР-2 | | | | + | | | + |
14 | Установка антивандальных пассажирских диванов | | Черт. 203 6.486.100-01СБ, черт. КАД.0250.000, черт. КАД-600.000, черт. КМК.090.21.00.00, черт. КМК.090.22.00.00, черт. КМК.090.23.00.00. | КР-2 | | | | + | | | + |
15 | Установка термопластиковых стеновых панелей вагонов электросекций | | Черт. ИВ.200.00.00СБ, черт. ИВГ. 300.00.00СБ | КР-2 | | | | + | | | + |
16 | Установка термопластиковых стеновых панелей вагонов электросекций | | Черт. 102.62.05.10.050СБ | КР-2 | | | | + | | | + |
17 | Установка термопластиковых стеновых панелей вагонов электросекций | | Черт. КМК.090.05.00.00, черт. КМК.090.06.00.00, черт. КМК.090.07.00.00 | КР-2 | | | | + | | | + |
18 | Оборудование электросекций кассетными подшипниками | ЭР-2 в/и | Черт. 103.224-00.00.0.00 | КР-1 КР-2 | | | + | | | | + |
19 | Установка световой линии на светодиодах в комплекте с потолком | ЭР-2 в/и; ЭР-9 в/и | Черт. 102.64.70.10.0005СБ | КР-2 | | | | + | | | + |
20 | Восстановление коррозийного кузова электросекций | ЭР-2, ЭР-2Р, ЭР-2Т | ПКБ ЦТ С 841, 802, 803 | КР-1 КР-2 | | | + | | | | + |
--------------------------------
<1> Указываются параметры основных средств, изменяющиеся в результате проведения данного вида работ:
1 - технические характеристики объекта (мощность, скорость движения, грузоподъемность, способность объекта нести определенные нагрузки и т.п.)
2 - пространственные характеристики объекта (линейные измерения, площадь, объем и т.п.)
3 - срок полезного использования объекта (нормативный срок эксплуатации объекта, зафиксированный в технической документации на объект основных средств)
4 - набор функций, выполняемых объектом (технологическое назначение, служебное назначение)
5 - качество и номенклатура выпускаемой с использованием объекта основных средств продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг).
<2> Устанавливает основные положения капитального ремонта электропоездов ЭР-2, ЭР-2Р, ЭР-2Т, ЭД2Т, ЭД4, ЭД4М, ЭД4МК, ЭТ-2, ЭТ-2М, ЭР-9П, ЭР-9Е, ЭР-9М, ЭР-9Т, ЭД9М, ЭД9МК, ЭД9Т.
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 30 января 2009 г. N 182р
РЕЕСТР (ПЕРЕЧЕНЬ)
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ
И РЕМОНТАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ И ЕГО ОБЪЕКТОВ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Утратил силу. - Распоряжение ОАО "РЖД" от 22.07.2019 N 1552/р
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 30 января 2009 г. N 182р
РАБОТ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ,
РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ОАО "РЖД" -
ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
N п/п | Наименование работ |
1 | 2 | 3 |
1 | Техническое перевооружение |
| Техническое перевооружение устройств контактной сети с полной заменой опор, консолей, изоляторов, тросов, проводов контактной сети, усиливающих, питающих, отсасывающих и шунтирующих линий, ДПР, напряжением выше 1000 В, волновода на определенном участке без изменения технических характеристик и типов устройств |
Техническое перевооружение воздушных и кабельных линий электропередачи с полной заменой опор, траверс, изоляторов, проводов, кабелей, оборудования силовых точек и других потребителей на определенном участке без изменения технических характеристик |
Техническое перевооружение тяговой подстанции - полная замена оборудования на отдельно взятой подстанции с демонтажем старого без изменения технических характеристик |
Техническое перевооружение трансформаторных подстанций, ПС, ПСК, ПГ, АТП - полная замена оборудования без изменения технических характеристик |
2 | Реконструкция |
| | Реконструкция устройств контактной сети с полной заменой опор, консолей, изоляторов, тросов, проводов контактной сети, усиливающих, питающих, отсасывающих и шунтирующих линий, ДПР, напряжением выше 1000 В, волновода на определенном участке, перегоне с изменением технических характеристик, типов применяемых устройств, или изменением системы тяги, установкой дополнительных постов секционирования, пунктов параллельного соединения, компенсирующих устройств и т.д. |
| | Реконструкция устройств воздушных и кабельных линий электроснабжения с полной заменой опор, траверс, изоляторов, проводов, кабелей, оборудования, силовых точек и других потребителей на определенном участке с изменением технических характеристик, установкой дополнительного оборудования |
| | Реконструкция тяговой подстанции с полной или частичной заменой оборудования, изменением установленной мощности, расширением границ распределительных устройств, заменой всех или отдельных элементов строительной части распредустройств, зданий и сооружений, установкой дополнительных устройств |
| | Реконструкция трансформаторной подстанции с полной или частичной заменой оборудования, увеличением установленной мощности, расширением распределительных устройств, установкой дополнительного оборудования, полной или частичной заменой элементов строительной части |
| | Реконструкция существующих административно-технических зданий с изменением технических показателей и заменой отдельных элементов строительной части |
| | Реконструкция устройств телемеханики с изменением типа системы |
3 | Модернизация |
| | Модернизация здания, устройства и другого объекта в связи с изменением его технического или служебного назначения |
4. | Капитальный ремонт |
1 | Контактная сеть |
1.1 | Фундаменты | Устройство монолитных фундаментов металлических опор; омоноличивание стаканных фундаментов опор; установка фундаментов и анкеров; установка сборных железобетонных фундаментов и анкеров; ремонт фундаментов металлических и железобетонных опор; земляные работы при сооружении и ремонте фундаментов и установке опор; разбивка фундаментов опор контактной сети вручную или механическим способом; демонтаж фундаментов железобетонных опор и анкеров; транспортировка и утилизация фундаментов |
1.2 | Опоры | Земляные работы при установке и демонтаже опор; замена металлических и железобетонных опор (до 60% от общего количества на перегоне, станции); демонтаж металлических опор с фундаментов; замена изоляции оттяжек опор; армирование опор контактной сети; очистка металлических опор и конструкций; транспортировка и утилизация железобетонных опор; очистка и окраска жестких поперечин |
1.3 | Поддерживающие устройства | Замена хомутов; замена консолей опор контактной сети; замена кронштейнов всех наименований на опорах и других конструкциях; замена элементов поддерживающих конструкций; замена жестких поперечин; замена тросов, изоляции, других элементов конструкции гибких поперечин; переборка узлов подвески несущего троса на жестких поперечинах; установка траверс, хомутов, пят, уголков и закладных деталей на опоры; установка подкоса к изолированной консоли; замена траверс волновода; замена кронштейнов ВОЛС; замена гибких поперечин на жесткие |
1.4 | Провода и тросы | Замена контактных проводов; замена несущих тросов; замена питающих, усиливающих, отсасывающих, экранирующих проводов и ДПР; замена троса группового заземления опор контактной сети; замена проводов линий электропередачи напряжением до 35 кВ на опорах контактной сети; замена проводов волновода; замена электрорепеллентной защиты на жесткой поперечине; подкатка усиливающего провода; перевод контактной подвески на новые опоры; замена шлейфа секционного разъединителя; замена узлов контактной сети; замена анкеровок несущего троса, питающего, усиливающего, экранирующего проводов и ДПР; замена тросов компенсирующего устройства; замена компенсирующих устройств; замена тросов средних анкеровок контактного провода и несущего троса; замена фиксаторов; замена фиксирующих оттяжек; замена траверс (турникетов) на жесткой поперечине; армирование фиксаторов изоляторами; установка жестких распорок на фиксатор; замена пружинных компенсаторов в фиксирующих тросах; замена элементов воздушных стрелок |
1.5 | Электрические соединения и обводы | Замена поперечных и продольных электрических соединителей; замена электрических соединителей между поперечно-несущим и верхним фиксирующим, верхним и нижним фиксирующим тросами; замена электрических соединителей между усиливающим проводом, несущим тросом и контактным проводом; замена электрических обводов с усиливающего провода на анкерный отход цепной подвески |
1.6 | Изоляторы, разъединители, разрядники | Замена секционных разъединителей; замена разъединителей воздушных линий электропередачи на опорах контактной сети; замена привода разъединителей; переборка моторного привода; замена жестких тяг секционных разъединителей гибкими и наоборот; замена секционных изоляторов; замена устройств дугогасящей защиты контактных проводов от пережогов на изолирующих сопряжениях; замена устройств защиты от пережогов проводов на воздушном промежутке нейтральной вставки; замена изоляторов всех типов; врезка изоляторов; замена роговых разрядников на ОПН; замена ОПН; замена постов секционирования постоянного и переменного тока; замена пунктов параллельного соединения постоянного и переменного тока; замена колонок питания пассажирских вагонов; переборка узлов подвески в тоннелях; замена узлов гибкой, жесткой подвески несущего троса на мостах с ездой понизу; замена изолирующих вставок несущего троса под искусственными сооружениями; замена обводов несущего троса под искусственными сооружениями; замена отбойников несущего троса и контактного провода; замена ограничителей подъема контактного провода |
1.7 | Прочие работы | Замена или ремонт заземлений опор; замена или ремонт искровых промежутков; замена или ремонт блока диодного заземлителя в групповом заземлении; замена щитов ограждения в горизонтальном и вертикальном исполнении; замена индивидуальных заземлений опор контактной сети на групповое с заменой кронштейнов и изоляторов; замена сигнального указателя "Опустить токоприемник"; расчистка просек от деревьев и кустарников для производства работ по капитальному ремонту сети, воздушных линий электропередачи |
2 | Тяговые подстанции |
2.1 | Трансформаторы силовые | Замена вводов и проходных изоляторов трансформаторов и выключателей ремонт трансформаторов напряжением до 220 кВ с заменой обмоток; замена трансформаторов напряжением до 220 кВ; ремонт трансформаторов напряжением до 220 кВ без замены обмоток; ремонт переключателя трансформаторов напряжением до 220 кВ; замена переключателя трансформаторов напряжением до 220 кВ; ремонт привода и шкафа контакторов переключателя трансформаторов напряжения 110, 220 кВ |
2.2 | Трансформаторы преобразовательные | Замена вводов и проходных изоляторов ремонт трансформаторов напряжением до 110 кВ без замены обмоток; замена трансформаторов напряжением до 110 кВ; ремонт трансформаторов напряжением до 110 кВ с заменой обмоток; ремонт утроителя частоты тягового трансформатора постоянного тока |
2.3 | Полупроводниковые преобразователи | замена выпрямительных блоков; замена шкафа RC; замена шкафа выпрямительного блока; замена защиты от пробоя вентилей |
2.4 | Трансформаторы измерительные | Замена трансформаторов тока напряжением до 220 кВ; ремонт трансформаторов тока до 220 кВ; замена трансформаторов напряжения однофазных напряжением до 15 кВ; замена трансформаторов напряжения трехфазных напряжением до 15 кВ; замена трансформаторов напряжения напряжением до 220 кВ; ремонт трансформаторов напряжения напряжением до 220 кВ без замены обмоток |
2.5 | Выключатели и приводы | Замена вводов и проходных изоляторов ремонт выключателей напряжением до 220 кВ; замена выключателей напряжением до 220 кВ; ремонт выключателя нагрузки; замена выключателя нагрузки; замена камеры дугогасительной вакуумного выключателя; ремонт приводов выключателей всех типов; замена приводов выключателей всех типов |
2.6 | Выключатели быстродействующие | Замена быстродействующих выключателей всех типов; ремонт быстродействующих выключателей всех типов; ремонт дугогасительной камеры быстродействующих выключателей всех типов; замена дугогасительной камеры быстродействующих выключателей всех типов |
2.7 | Разъединители и переключатели | Замена или ремонт разъединителей однополюсных напряжением до 220 кВ; замена разъединителя трехполюсного напряжением до 220 кВ; ремонт разъединителя трехполюсного напряжением до 220 кВ; ремонт тяг разъединителей; ремонт короткозамыкателя напряжением до 3,3 кВ; ремонт отделителя и короткозамыкателя напряжением до 220 кВ; замена отделителя и короткозамыкателя напряжением до 220 кВ на элегазовые выключатели; ремонт отделителя напряжением до 220 кВ; замена отделителя напряжением до 220 кВ; ремонт переключателей пункта группировки всех типов; замена переключателей пункта группировки всех типов; замена или ремонт привода переключателя рода тока пункта группировки; замена высоковольтных вводов ячеек переключателей рода тока; замена проходных изоляторов ячеек переключателей рода тока; замена опорных изоляторов ячеек переключателей рода тока; замена ячеек пунктов группировки с переключателем; замена защит станций стыкования |
2.8 | Аккумуляторные батареи | Ремонт батарей аккумуляторных всех типов; замена батарей аккумуляторных всех типов; замена элемента аккумуляторной батареи; ремонт стеллажей аккумуляторной батареи; ремонт зарядного мотор-генератора мощностью до 15 кВт; ремонт зарядно-подзарядного преобразователя; замена зарядно-подзарядного преобразователя |
2.9 | Сглаживающие и компенсирующие устройства | Замена банок конденсаторного сглаживающего устройства; замена катушек индуктивности сглаживающего устройства; замена банок конденсаторного компенсирующего устройства |
2.10 | Разрядники и ОПН | Замена разрядников напряжением до 220 кВ, в том числе на ОПН; замена ОПН напряжением до 220 кВ |
2.11 | Масло трансформаторное | Замена масла в маслонаполнительной аппаратуре |
2.12 | Окраска | Окраска трансформаторов краскопультом |
2.13 | Прочие работы | Ремонт преобразователя частоты АЧ-75-55 замена электродвигателей мощностью до 10 кВт; ремонт электродвигателей мощностью до 10 кВт; ремонт калориферов до 60 кВт; ремонт наружного контура заземления; ремонт фундаментов трансформаторов всех типов; ремонт маслосборников; ремонт маслоприемников; ремонт кабельных каналов; ремонт порталов ОРУ; ремонт или замена питающих и отсасывающих линий; ремонт или замена устройств молниеотводов; замена панелей управления; замена защит; замена кабелей вторичной коммуникации; ремонт или замена линий внешнего электроснабжения |
3 | Кабельные и воздушные линии электропередачи напряжением до 220 кВ | Замена деревянных и железобетонных опор (до 60% от общего количества на участке); установка железобетонных приставок к деревянным опорам; замена проводов; замена кабельных вставок на воздушные линии; замена разрядников, в том числе на ОПН; замена ОПН; замена траверс; замена изоляторов всех типов; замена разъединителей, реклоузеров; замена моторных приводов; ремонт моторных приводов; замена трансформаторов ОМ, ОЛ; ремонт трансформаторов ОМ; замена КТП, КТПК, КТПНС, МТПЖ, КТПОЛ, ТП-20Б, ТП-20Р; замена силовых трансформаторов; ремонт силовых трансформаторов; ремонт контуров заземления силовых опор, концевых опор, опор с разъединителями, КТП, КТПК, КТПНС, МТПЖ, КТПОЛ, ТП-20Б, ТП-20Р; ремонт кабеля; замена кабеля; замена кабельных спусков от трансформаторов до ящика с предохранителями; замена кабеля напряжением 0,4 кВ от КТП до ЩВП постов ЭЦ, ПОНАБ, ДИСК; ремонт кабеля напряжением 0,4 кВ от КТП до ЩВП постов ЭЦ, ПОНАБ, ДИСК; ремонт ограждений вокруг КТП; замена фундаментов КТП, ТП-20Б, ТП-20Р; окраска металлических опор; ремонт или замена конденсаторов связи; ремонт или замена высокочастотного заградителя |
4 | Энергетика и освещение |
| | Ремонт вводов в здания; замена светильников и прожекторов на остановочных пунктах, переездах и станциях; замена пускорегулирующих устройств у светильников и прожекторов; замена распределительных линий от питающей линии до прожекторов по жестким поперечинам и прожекторным мачтам; замена коммутационной аппаратуры напряжением 0,4 кВ; замена устройств автоматического включения наружного освещения; ремонт коммутационной аппаратуры в РУ напряжением до 10 кВ на трансформаторных подстанциях; замена коммутационной аппаратуры в РУ напряжением до 10 кВ на трансформаторных подстанциях; ремонт щитов в РУ напряжением до 10 кВ на трансформаторных подстанциях; замена щитов в РУ напряжением до 10 кВ на трансформаторных подстанциях; замена опор наружного освещения на остановочных пунктах; ремонт контуров заземления трансформаторных подстанций; ремонт контуров заземления прожекторных мачт; окраска прожекторных мачт; ремонт фундаментов прожекторных мачт; замена гибких поперечин гирляндного освещения на станциях; замена гибких поперечин гирляндного освещения на жесткие поперечины замена электросчетчиков |
5 | Техника | Ремонт автомотрис и другой специальной техники с заменой отдельных узлов и деталей, в том числе и номерных (кранов на ж.д. ходу, АВФ, МС, котлованокопателей); ремонт платформ с заменой отдельных узлов и деталей; ремонт вагонов с заменой отдельных узлов и деталей; ремонт вагонов-лабораторий с заменой отдельных узлов и деталей; ремонт автомашин и другой спецтехники на автомобильном ходу с заменой отдельных узлов и агрегатов, в том числе номерных; ремонт тракторов и спецтехники на базе тракторов на гусеничном и пневмоходу с заменой отдельных узлов и агрегатов, в том числе номерных; ремонт дизель-электростанций с заменой отдельных узлов и агрегатов, в том числе номерных; ремонт средств малой механизации и радиосвязи |
6 | Здания | Ремонт административно-технических и производственных зданий с заменой отдельных элементов, кровли, фасада, ограждений и внутренних перегородок без увеличения показателей; ремонт или замена пожарно-охранной сигнализации |
7 | Система теле и дистанционного управления | Ремонт кабелей дистанционного управления; замена кабелей дистанционного управления; замена пультов управления; замена элементов системы телеуправления |
8 | Проектно-изыскательская работа | Разработка проектно-сметной документации для выполнения работ по капитальному ремонту устройств электроснабжения |
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/dop_documents/1/tekhn_93899/2/raspo_26997.html
На эту страницу сайта можно сделать ссылку:
На правах рекламы:
|