Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации Документ опубликован не был Примечание к документу Документ утратил силу в связи с изданием Приказа Минздрава России от 09.07.2024 N 350. Название документа Приказ Минздравсоцразвития России от 06.07.2006 N 517 "Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с наследственным дефицитом фактора VIII, наследственным дефицитом фактора IX"
Приказ Минздравсоцразвития России от 06.07.2006 N 517 "Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с наследственным дефицитом фактора VIII, наследственным дефицитом фактора IX"
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 6 июля 2006 г. N 517
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
БОЛЬНЫМ С НАСЛЕДСТВЕННЫМ ДЕФИЦИТОМ ФАКТОРА VIII,
НАСЛЕДСТВЕННЫМ ДЕФИЦИТОМ ФАКТОРА IX
В соответствии со ст. 40 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным с наследственным дефицитом фактора VIII, наследственным дефицитом фактора IX.
2. Рекомендовать руководителям федеральных специализированных медицинских учреждений использовать стандарт медицинской помощи больным с наследственным дефицитом фактора VIII, наследственным дефицитом фактора IX при оказании дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи.
Заместитель Министра
В.СТАРОДУБОВ
Приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 6 июля 2006 г. N 517
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С НАСЛЕДСТВЕННЫМ ДЕФИЦИТОМ
ФАКТОРА VIII, НАСЛЕДСТВЕННЫМ ДЕФИЦИТОМ ФАКТОРА IX
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: Наследственный дефицит фактора VIII, наследственный дефицит фактора IX
Код по МКБ-10: D66, D67
Фаза: хроническая
Стадия: любая
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Условие оказания: стационарная помощь
1.1. ДИАГНОСТИКА
Код | Наименование | Частота предостав- ления | Среднее коли- чество |
А01.31.009 | Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический | 1 | 1 |
А01.31.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 1 |
А01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 1 |
А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 1 |
А06.04.016 | Рентгенография бедренного сустава | 0,1 | 2 |
А06.04.006 | Рентгенография коленного сустава | 0,9 | 2 |
А06.04.004 | Рентгенография локтевого сустава | 0,7 | 2 |
А06.04.017 | Рентгенография голеностопного сустава | 0,8 | 2 |
А06.04.015 | Рентгенография плечевого сустава | 0,3 | 2 |
А06.04.005 | Рентгенография лучезапястного сустава | 0,3 | 2 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
А08.05.007 | Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов | 1 | 1 |
А08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 1 |
А08.05.010 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 1 | 1 |
А09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 1 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 0,3 | 1 |
А04.31.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 0,2 | 1 |
А12.05.052 | Определение активности ингибиторов к фактору VIII | 1 | 1 |
А12.05.053 | Определение активности ингибиторов к фактору IX | 1 | 1 |
А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 | 1 |
А09.05.193 | Определение активности фактора IX | 1 | 1 |
А09.05.194 | Определение активности фактора VIII | 1 | 1 |
А12.05.017 | Исследование агрегации тромбоцитов | 1 | 1 |
А12.05.018 | Исследование фибринолитической активности | 1 | 1 |
А12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 1 | 1 |
А12.05.038 | Исследование активности и свойств фактора Виллибранда в крови | 1 | 1 |
А12.05.042 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 1 | 1 |
2. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: Наследственный дефицит фактора VIII, наследственный дефицит фактора IX
Код по МКБ-10: D66, D67
Фаза: хроническая
Стадия: любая
Осложнение: артропатия коленного сустава, сопровождающаяся выраженным болевым синдромом
Условие оказания: стационарная помощь
2.1. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 42 ДНЯ
Код | Наименование | Частота предостав- ления | Среднее коли- чество |
А01.04.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии суставов | 1 | 90 |
А01.04.002 | Визуальное исследование суставов | 1 | 90 |
А01.04.003 | Пальпация суставов | 1 | 50 |
А02.03.001 | Линейные измерения костей | 1 | 1 |
А02.04.001 | Линейные измерения сустава | 1 | 1 |
А02.04.003 | Измерение подвижности сустава (углометрия) | 1 | 50 |
А02.04.002 | Измерения объема сустава | 1 | 10 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 90 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 50 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 50 |
А02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 2 |
А02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 50 |
А01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 50 |
А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 50 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 50 |
А01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 50 |
А11.04.003 | Диагностическая аспирация сустава | 0,1 | 2 |
А25.04.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях суставов | 1 | 41 |
А25.04.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях суставов | 1 | 41 |
А25.04.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях суставов | 1 | 41 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 3 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 3 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 1 | 2 |
А06.04.006 | Рентгенография коленного сустава | 1 | 3 |
А06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 1 | 2 |
А06.03.046 | Рентгенография большеберцовой и малоберцовой кости | 1 | 2 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (A, B, 0) | 1 | 1 |
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 1 |
А12.05.007 | Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения A-1, A-2, D, Cc, E, Kell, Duffy | 1 | 1 |
А26.06.082 | Определение антител к Treponema pallidum | 1 | 1 |
А26.06.036 | Определение антигена HBsAg Hepatitis B virus | 1 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Hepatitis C virus | 1 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 1 | 1 | 1 |
А12.05.017 | Исследование агрегации тромбоцитов | 1 | 2 |
А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 | 7 |
А12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 1 | 7 |
А12.05.018 | Исследование фибринолитической активности | 1 | 7 |
А09.05.194 | Определение активности фактора VIII | 0,8 | 7 |
А09.05.193 | Определение активности фактора IX | 0,2 | 7 |
А12.05.052 | Определение активности ингибиторов к фактору VIII | 1 | 5 |
А12.05.053 | Определение активности ингибиторов к фактору IX | 1 | 5 |
А12.05.042 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 1 | 7 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопласти- нового) времени в крови или в плазме | 1 | 7 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 7 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 7 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 7 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 7 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 7 |
А08.05.О05 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 7 |
А08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 | 7 |
А08.05.010 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 1 | 7 |
А08.05.007 | Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов | 1 | 1 |
А09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 7 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 5 |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 5 |
А09.05.012 | Исследование уровня общего глобулина в крови | 1 | 5 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 5 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови | 1 | 5 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 5 |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 | 5 |
А09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 1 | 5 |
А09.05.009 | Исследование уровня C-реактивного белка в крови | 1 | 5 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 5 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 5 |
А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | 5 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 5 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 | 5 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 5 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 5 |
А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 1 | 5 |
А09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 7 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 7 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (pH мочи) | 1 | 7 |
А09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 7 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 7 |
А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 | 7 |
А25.31.019 | Назначение комплекса упражнений (лечебной физкультуры) | 1 | 37 |
А12.05.004 | Проба на совместимость перед переливанием крови | 0,8 | 4 |
В01.003.04 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 1 | 1 |
В03.003.05 | Суточное наблюдение реанимационного больного | 1 | 1 |
А02.08.001 | Осмотр верхних дыхательных путей с использованием дополнительных инструментов | 1 | 1 |
А05.10.003 | Прикроватное непрерывное мониторирование электрокардиографических данных | 1 | 1 |
А09.05.037 | Исследование pH крови | 1 | 5 |
А12.05.026 | Исследование уровня кислорода крови | 1 | 5 |
А12.05.033 | Исследование уровня углекислого газа в крови | 1 | 5 |
А11.12.001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 0,1 | 1 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 1 | 100 |
А11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 0,5 | 2 |
А11.09.008 | Ингаляторное введение лекарственных средств и кислорода | 1 | 1 |
А02.12.003 | Измерение центрального венозного давления | 1 | 3 |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств и растворов | 1 | 10 |
А11.04.001 | Биопсия тканей сустава | 1 | 1 |
А11.04.003 | Диагностическая аспирация сустава | 0,1 | 2 |
А11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных средств | 0,1 | 5 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 7 |
А11.09.007 | Эндотрахеальное введение лекарственных средств | 1 | 1 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 12 |
А11.12.013 | Взятие крови из центральной вены | 0,1 | 4 |
А11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 1 | 1 |
А14.08.003 | Уход за назогастральным зондом, носовыми канюлями и катетером | 1 | 2 |
А14.08.004 | Отсасывание слизи из носа | 1 | 2 |
А14.12.001 | Уход за сосудистым катетером | 1 | 30 |
А15.31.009 | Перевязки при операциях на костях и суставах конечностей | 1 | 14 |
А16.04.020 | Эндопротезирование сустава | 1 | 1 |
А10.31.001 | Макроскопическое исследование удаленного операционного материала | 1 | 1 |
А16.04.021 | Редрессация | 0,1 | 3 |
А15.04.002 | Иммобилизация при вывихах (подвывихах) суставов | 1 | 2 |
А18.05.012 | Гемотрансфузия | 0,8 | 6 |
А18.05.013 | Реинфузия крови | 0,8 | 1 |
А18.05.001 | Плазмаферез | 0,02 | 8 |
А03.04.001 | Артроскопия | 0,1 | 1 |
А14.01.001 | Уход за кожей тяжелобольного пациента | 1 | 2 |
А14.01.002 | Уход за волосами, ногтями, бритье тяжелобольного | 1 | 2 |
А14.07.002 | Уход за полостью рта тяжелобольного | 1 | 2 |
А14.19.001 | Пособие при дефекации тяжелого больного | 1 | 2 |
А14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 1 | 2 |
А14.28.001 | Пособие при мочеиспускании тяжелобольного | 1 | 10 |
А14.28.002 | Уход за постоянным мочевым катетером | 1 | 3 |
А14.31.001 | Перемещение тяжелобольного в постели | 1 | 10 |
А14.31.002 | Размещение тяжелобольного в постели | 1 | 10 |
А14.31.003 | Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения | 1 | 6 |
А14.31.004 | Кормление тяжелобольного через рот и назогастральный зонд | 0,02 | 3 |
А14.31.005 | Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному | 1 | 10 |
А14.31.006 | Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному | 1 | 10 |
А14.31.007 | Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелобольных | 1 | 4 |
А14.31.011 | Пособие при парентеральном введении лекарственных средств | 1 | 30 |
А14.31.012 | Оценка степени риска развития пролежней | 1 | 14 |
А14.31.014 | Оценка интенсивности боли | 1 | 14 |
А14.31.016 | Обучение пациента самопомощи при перемещении в постели и кресле | 1 | 1 |
А19.04.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов | 1 | 40 |
А19.09.002 | Дыхательные упражнения дренирующие | 1 | 7 |
А20.24.005 | Гипербарическая оксигенация при заболеваниях периферической нервной системы | 0,3 | 10 |
А21.01.001 | Общий массаж | 1 | 14 |
А24.01.003 | Применение пузыря со льдом | 1 | 4 |
В01.003.01 | Осмотр (консультация) врача-анестезиолога | 1 | 1 |
А13.30.003 | Психологическая адаптация | 1 | 14 |
А13.31.001 | Обучение самоуходу | 1 | 1 |
В03.003.05 | Суточное наблюдение реанимационного больного | 1 | 1 |
А09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 2 |
А02.12.003 | Измерение центрального венозного давления | 0,3 | 2 |
Фармако- терапев- тическая группа | АТХ группа | Международное непатентованное наименование | Частота назна- чения | ОДД | ЭКД |
Средства, влияющие на кровь | 1 | | |
| Средства, влияющие на систему свертывания крови | 1 | | |
| Фактор свертывания крови VIII | 0,8 | 4000 ЕД | 80000 ЕД |
Фактор свертывания крови IX | 0,2 | 4000 ЕД | 80000 ЕД |
Факторы свертывания крови II, VII, IX и X в комбинации | 0,2 | 6000 ЕД | 90000 ЕД |
Препараты плазмы | 0,8 | | |
| Альбумин | 1 | 200 мл | 600 мл |
Эптаког альфа | 0,2 | 76 мг | 380 |
Растворы и плазмозаменители | 1 | | |
| Декстроза | 1 | 500 мл | 4000 мл |
Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания | 1 | | |
| Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия | 1 | | |
| Натрия хлорид | 1 | 2000 мл | 10000 мл |
Растворы электролитные моно- и поликомпонентные | 1 | 500 мл | 3000 мл |
Кальция хлорид | 1 | 10 мл | 40 мл |
Средства для профилактики и лечения инфекции | 1 | | |
| Антибактериальные средства | 1 | | |
| Цефоперазон | 0,4 | 4,0 г | 48,0 г |
Цефтриаксон | 0,4 | 2,0 | 24,0 г |
Линкомицин | 0,2 | 1,8 г | 21,6 г |
Ципрофлоксацин | 0,2 | 0,4 г | 4,8 г |
Иммуноглобулины | 0,02 | | |
| Иммуноглобулин человеческий нормальный | | 32 г | 160 г |
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 1 | | |
| Наркотические анальгетики | 1 | | |
| Фентанил | 1 | 1 мг | 1 мг |
Тримеперидин | 1 | 40 мг | 120 мг |
Ненаркотические анальгетики и нестеро- идные противовоспалительные средства | 1 | | |
| Кетопрофен | 1 | 0,3 г | 2,1 г |
Средства для лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей | 0,5 | | |
| Диуретики | 1 | | |
| Фуросемид | 1 | 40 мг | 120 мг |
Анестетики, миорелаксанты | 1 | | |
| Средства для наркоза | 1 | | |
| Тиопентал натрий | 0,5 | 0,4 г | 0,4 г |
Динитроген оксид | 1 | 25 л | 25 л |
Галотан | 1 | 50 мл | 50 мл |
Пропофол | 1 | 200 мг | 200 мг |
Кислород | 1 | 30 л | 30 л |
Миорелаксанты | 1 | | |
| Суксаметония хлорид | 0,5 | 200 мг | 200 мг |
Пипекурония бромид | 0,5 | 8 мг | 8 мг |
Атракурия безилат | 0,5 | 20 мг | 20 мг |
Средства, влияющие на центральную нервную систему | 1 | | |
| Средства для лечения алкоголизма и наркомании | 0,7 | | |
| Налоксон | 1 | 40 мг | 40 мг |
Анксиолитики (транквилизаторы) | 1 | | |
| Диазепам | 0,5 | 10 мг | 20 мг |
Нитразепам | 0,5 | 5 мг | 10 мг |
Мидазолам | 0,5 | 10 мг | 20 мг |
Противосудорожные средства | 1 | | |
| Фенобарбитал | 1 | 0,1 г | 0,2 г |
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта | 1 | | |
| Спазмолитические средства | 1 | | |
| Атропин | 1 | 1 мг | 1 мг |
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему | 0,8 | | |
| Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | 1 | | |
| Преднизолон | 1 | 60 мг | 180 мг |
Гидрокортизон | 0,02 | 75 мг | 750 мг |
Средства, влияющие на органы дыхания | 1 | | |
| Противоастматические средства | 1 | | |
| Аминофиллин | 1 | 240 мг | 720 мг |
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства | 0,02 | | |
| Цитостатические средства | 1 | | |
| Циклофосфамид | 1 | 200 мг | 1000 мг |
Средства для лечения аллергических реакций | 1 | | |
| Антигистаминные средства | 1 | | |
| Дифенгидрамин | 1 | 10 мг | 100 мг |
Клемастин | 0,5 | 2 мг | 20 мг |
--------------------------------
<*> Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.
<**> Ориентировочная дневная доза.
<***> Эквивалентная курсовая доза.
КОНСЕРВИРОВАННАЯ КРОВЬ ЧЕЛОВЕКА И ЕЕ КОМПОНЕНТЫ
Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
Плазма свежезамороженная из дозы крови | 1 | 6 доз |
Эритроцитная масса | 0,8 | 4 дозы |
ИМПЛАНТАНТЫ
Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
Эндопротез коленного сустава | 1 | 1 |
3. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: Наследственный дефицит фактора VIII, наследственный дефицит фактора IX
Код по МКБ-10: D66, D67
Фаза: хроническая
Стадия: любая
Осложнение: геморрагический синдром
Условие оказания: стационарная помощь
3.1. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 35 ДНЕЙ
Код | Наименование | Частота предостав- ления | Среднее коли- чество |
А01.31.009 | Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический | 1 | 90 |
А01.31.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 90 |
А01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 35 |
А11.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 35 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 70 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 90 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 90 |
А02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 2 |
А02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 50 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 50 |
А11.04.003 | Диагностическая аспирация сустава | 0,2 | 4 |
А25.05.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях системы органов кроветворения и крови | 1 | 35 |
А25.05.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях системы органов кроветворения и крови | 1 | 35 |
А25.05.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях системы органов кроветворения и крови | 1 | 35 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 2 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 2 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (A, B, 0) | 1 | 1 |
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 1 |
А12.05.007 | Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения A-1, A-2, D, Cc, E, Kell, Duffy | 1 | 1 |
А26.06.082 | Определение антител к Treponema pallidum | 1 | 1 |
А26.06.036 | Определение антигена HBsAg Hepatitis B virus | 1 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Hepatitis C virus | 1 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 1 | 1 | 1 |
А12.05.017 | Исследование агрегации тромбоцитов | 1 | 2 |
А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 | 7 |
А12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 1 | 7 |
А12.05.018 | Исследование фибринолитической активности | 1 | 7 |
А09.05.194 | Определение активности фактора VIII | 0,8 | 7 |
А09.05.193 | Определение активности фактора IX | 0,2 | 7 |
А12.05.052 | Определение активности ингибиторов к фактору VIII | 1 | 5 |
А12.05.053 | Определение активности ингибиторов к фактору IX | 1 | 5 |
А12.05.042 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 1 | 7 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопласти- нового) времени в крови или в плазме | 1 | 7 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 7 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 7 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 7 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 7 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 7 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 7 |
А08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 | 7 |
А08.05.010 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 1 | 7 |
А08.05.007 | Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов | 1 | 1 |
А09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 7 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 5 |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 5 |
А09.05.012 | Исследование уровня общего глобулина в крови | 1 | 5 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 5 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови | 1 | 5 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 5 |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 | 5 |
А09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 1 | 5 |
А09.05.009 | Исследование уровня C-реактивного белка в крови | 1 | 5 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 5 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 5 |
А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | 5 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 5 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 | 5 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 5 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 5 |
А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 1 | 5 |
А09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 7 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 7 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (pH мочи) | 1 | 7 |
А09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 7 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 7 |
А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 | 7 |
А25.31.019 | Назначение комплекса упражнений (лечебной физкультуры) | 1 | 30 |
А12.05.004 | Проба на совместимость перед переливанием крови | 0,8 | 1 |
В01.003.04 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 0,1 | 1 |
А02.08.001 | Осмотр верхних дыхательных путей с использованием дополнительных инструментов | 0,1 | 1 |
А05.10.003 | Прикроватное непрерывное мониторирование электрокардиографических данных | 0,1 | 1 |
А09.05.037 | Исследование pH крови | 0,1 | 5 |
А12.05.026 | Исследование уровня кислорода крови | 0,1 | 5 |
А12.05.033 | Исследование уровня углекислого газа в крови | 0,1 | 5 |
А11.12.001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 0,1 | 1 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 1 | 100 |
А11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 1 | 2 |
А11.09.008 | Ингаляторное введение лекарственных средств и кислорода | 0,1 | 1 |
А02.12.003 | Измерение центрального венозного давления | 0,1 | 3 |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств и растворов | 1 | 10 |
А11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных средств | 0,1 | 5 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 7 |
А11.09.007 | Эндотрахеальное введение лекарственных средств | 0,1 | 1 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 12 |
А11.12.013 | Взятие крови из центральной вены | 0,1 | 4 |
А11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 0,1 | 1 |
А14.08.003 | Уход за назогастральным зондом, носовыми канюлями и катетером | 0,1 | 2 |
А14.08.004 | Отсасывание слизи из носа | 0,1 | 2 |
А14.12.001 | Уход за сосудистым катетером | 0,5 | 30 |
А15.31.009 | Перевязки при операциях на костях и суставах конечностей | 0,1 | 14 |
А16.04.021 | Редрессация | 0,1 | 5 |
А15.04.002 | Иммобилизация при вывихах (подвывихах) суставов | 0,3 | 5 |
А18.05.012 | Гемотрансфузия | 1 | 10 |
А18.05.013 | Реинфузия крови | 0,01 | 1 |
А18.05.001 | Плазмаферез | 0,05 | 8 |
А03.04.001 | Артроскопия | 0,01 | 1 |
А14.01.001 | Уход за кожей тяжелобольного пациента | 0,1 | 14 |
А14.01.002 | Уход за волосами, ногтями, бритье тяжелобольного | 0,1 | 7 |
А14.07.001 | Уход за полостью рта больного в условиях реанимации и интенсивной терапии | 0,1 | 2 |
А14.07.002 | Уход за полостью рта тяжелобольного | 0,1 | 12 |
А14.19.001 | Пособие при дефекации тяжелого больного | 0,1 | 14 |
А14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 0,3 | 2 |
А14.28.001 | Пособие при мочеиспускании тяжелобольного | 0,1 | 42 |
А14.28.002 | Уход за постоянным мочевым катетером | 0,1 | 3 |
А14.31.001 | Перемещение тяжелобольного в постели | 0,1 | 14 |
А14.31.002 | Размещение тяжелобольного в постели | 0,1 | 14 |
А14.31.003 | Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения | 1 | 6 |
А14.31.004 | Кормление тяжелобольного через рот и назогастральный зонд | 0,02 | 3 |
А14.31.005 | Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному | 0,1 | 21 |
А14.31.006 | Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному | 0,1 | 21 |
А14.31.007 | Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелобольных | 0,1 | 21 |
А14.31.011 | Пособие при парентеральном введении лекарственных средств | 1 | 60 |
А14.31.012 | Оценка степени риска развития пролежней | 1 | 21 |
