Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации "Здравоохранение", N 4, 2008 Примечание к документу Документ фактически утратил силу в связи с изданием Приказа Минздрава России от 28.12.2012 N 1574н, утвердившего новый стандарт. Название документа Приказ Минздравсоцразвития РФ от 21.11.2007 N 717 "Об утверждении стандарта медицинской помощи больным болезнью Паркинсона"
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 21.11.2007 N 717 "Об утверждении стандарта медицинской помощи больным болезнью Паркинсона"
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 21 ноября 2007 г. N 717
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
БОЛЬНЫМ БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА
В соответствии со ст. 38 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, ст. 3607) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным болезнью Паркинсона.
2. Рекомендовать руководителям государственных и муниципальных медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи больным болезнью Паркинсона при оказании амбулаторно-поликлинической помощи.
3. Признать утратившим силу Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 ноября 2004 г. N 265 "Об утверждении стандарта медицинской помощи больным болезнью Паркинсона".
Заместитель Министра
В.СТАРОДУБОВ
Приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 21 ноября 2007 г. N 717
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые
Нозологическая форма: болезнь Паркинсона
Код по МКБ-10: G20
Фаза: первичное обращение
Стадия: ранняя, развернутая
Осложнение: без осложнений
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предостав- ления | Среднее количество |
А01.23.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 1 |
А01.23.002 | Визуальное исследование при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 1 |
А01.23.003 | Пальпация при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 1 |
А01.23.004 | Исследования чувствительной и двигательной сферы при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
А02.26.002 | Исследование сред глаза в проходящем свете | 0,1 | 1 |
А05.23.002 | Магнитно-резонансная томография центральной нервной системы и головного мозга | 0,01 | 1 |
А06.23.004 | Компьютерная томография головы с контрастированием структур головного мозга | 0,01 | 1 |
А13.30.001 | Патопсихологическое обследование | 0,01 | 1 |
А09.05.078 | Исследование уровня церрулоплазмина в крови | 0,1 | 1 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 0,1 | 1 |
А02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
А02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 0,5 | 1 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 0,5 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 0,5 | 1 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 0,5 | 1 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 0,5 | 1 |
А09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 1 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 1 |
А09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 1 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
1.2. Лечение из расчета 180 дней
Код | Наименование | Частота предостав- ления | Среднее количество |
А01.23.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 6 |
А01.23.002 | Визуальное исследование при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 6 |
А01.23.003 | Пальпация при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 6 |
А01.23.004 | Исследования чувствительной и двигательной сферы при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 6 |
А25.23.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 6 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 6 |
А25.23.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 6 |
А25.23.003 | Назначение лечебно-оздорови- тельного режима при заболева- ниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 6 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 6 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 6 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 6 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 6 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 0,5 | 2 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 0,5 | 2 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 0,5 | 2 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 0,5 | 2 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 0,5 | 2 |
А02.26.015 | Тонометрия глаза | 0,5 | 1 |
А13.31.001 | Обучение самоуходу | 0,5 | 1 |
А19.23.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы | 0,3 | 10 |
А21.23.001 | Массаж при заболеваниях центральной нервной системы | 0,01 | 10 |
Фармако- терапев- тическая группа | АТХ группа | Международное непатентованное наименование | Частота назна- чения | ОДД | ЭКД |
Средства, влияющие на центральную нервную систему | 1 | | |
| Средства для лечения паркинсонизма | 1 | | |
| Леводопа + бенсеразид | 0,2 | 300 мг | 54000 мг |
Леводопа + карбидопа | 0,2 | 300 мг | 54000 мг |
Леводопа + карбидопа + энтакапон | 0,2 | 300/ 75/600 мг | 54000/ 13500/ 108000 мг |
| 0,1 | 10 мг | 1800 мг |
Амантадин | 0,3 | 300 мг | 54000 мг |
| 0,3 | 150 мг | 27000 мг |
Селегилин | 0,2 | 10 мг | 1800 мг |
Прамипексол | 0,2 | 3 мг | 540 мг |
Антидепрессанты и средства нормотимического действия | 0,2 | | |
| | 0,1 | 75 мг | 1350 мг |
| 0,1 | 40 мг | 7200 мг |
| 0,2 | 20 мг | 3600 мг |
| 0,2 | 100 мг | 18000 мг |
| 0,2 | 150 мг | 27000 мг |
| 0,4 | 200 мг | 36000 мг |
Средства для лечения нарушений сна | 0,01 | | |
| | 0,5 | 7,5 мг | 225 мг |
| 0,5 | 10 мг | 280 мг |
Антипсихотические средства | 0,01 | | |
| | 1 | 100 мг | 3000 мг |
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему | 0,01 | | |
| Неполовые гормоны, синтети- ческие субстанции и антигормоны | 01 | | |
| | 1 | 40 мг | 7200 мг |
Холиномиметические средства | 0,01 | | |
| Антихолинестеразные средства | 1 | | |
| Ривастигмин | 1 | 4,5 мг | 810 мг |
Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему | 0,1 | | |
| | | 0,7 | 250 мг | 7500 мг |
Средства, влияющие на сердечно- сосудистую систему | 0,01 | | |
| Гипотензивные средства | 1 | | |
| | 1 | 120 мг | 3600 мг |
--------------------------------
<*> Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.
<**> Ориентировочная дневная доза.
<***> Эквивалентная курсовая доза.
<(*)> Лекарственные средства предоставляются в установленном порядке в соответствии с Перечнем лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи.
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/dop_documents/3/proto_79393_infoprod/0/prika_26423.html
На эту страницу сайта можно сделать ссылку:
На правах рекламы:
|