от 18 июля 2002 г. N 1100/2403-2-110
Документ разработан Федеральным научным центром гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана (д.м.н. Гильденскиольд Р.С., д.б.н. Аксенова Л.П., к.м.н. Кузнецова Г.М., к.м.н. Смирнова Т.Г.) и включает в себя полимерные и полимерсодержащие материалы отечественного и зарубежного производства, прошедшие гигиеническую оценку в научно-исследовательских учреждениях гигиенического профиля, на кафедрах гигиены медицинских вузов, в центрах госсанэпиднадзора субъектов Российской Федерации и получившие "Гигиеническое заключение на продукцию, товар" (гигиенический сертификат) или "Санитарно-эпидемиологическое заключение".
В списке указана дата выдачи разрешительного документа без учета сведений о его пролонгации.
Наименование полимерных строительных материалов и область их применения даны в редакции, указанной в соответствующем гигиеническом заключении.
В дальнейшем список должен дополняться и выпускаться в виде дополнений к нему по мере поступления материалов от организаций, выдающих санитарно-эпидемиологическое заключение.
Примечание. Учреждения, выдавшие гигиеническое заключение (санитарно-эпидемиологическое заключение МЗ РФ) на полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и конструкции, указаны в списке под следующими номерами:
1. Центр ГСЭН в Белгородской области.
2. Центр ГСЭН во Владимирской области.
3. Центр ГСЭН в Воронежской области.
4. Центр ГСЭН в Кемеровской области.
5. Центр ГСЭН в Красноярском крае.
6. Центр ГСЭН в Липецкой области.
7. Центр по гигиенической сертификации полимерных строительных материалов (Московский НИИ гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана).
8. Московский Центр ГСЭН.
9. ЦГСЭН в Московской области.
10. Центр ГСЭН Республики Мордовия.
11. Центр ГСЭН в Нижегородской области.
12. Центр ГСЭН в Новосибирской области.
13. Центр ГСЭН в Пензенской области.
14. Центр ГСЭН в Рязанской области.
15. Центр ГСЭН в Ростовской области.
16. Центр ГСЭН в Смоленской области.
17. Центр ГСЭН Чувашской Республики.
| Наименование материала, марка, производитель, фирма, страна, НД | Учреждение, выдавшее гигиеническое заключение (санитарно-эпидемиологическое заключение МЗ РФ) | Область применения | Номер и дата выдачи разрешительного документа |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Материалы для тепло- и звукоизоляции, строительные конструкции |
1.1 | Плиты пенополистирольные, ГОСТ 15588-86, АО "Мосстройпластмасс" | 9 | Для тепловой изоляции в качестве среднего слоя строительных ограждающих конструкций и промышленного оборудования. Примечание. При отсутствии контакта плит с внутренними помещениями | N 255-16 от 08.04.94 |
1.2 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75, ГОСТ 9573-82 | 15 | В качестве теплоизоляционного материала для строительных конструкций и трубопроводов | N 552 от 26.12.94 |
1.3 | Вата целлюлозная "Эковата", ТУ 5761-028-2956140-96, АО "Лакокраска", г. Канаш | 17 | Для среднего слоя в трехслойных конструкциях | N 72 от 07.07.94 |
1.4 | Плиты теплоизоляционные из фенольных пенопластов в обкладках | 4 | Утеплитель и звукоизолятор. В качестве среднего слоя в трехслойных конструкциях для зданий гр. В и для наружной теплоизоляции до ввода в жилые и общественные здания. Соблюдение условий изоляции от внутренних помещений | N 642 от 23.11.95 |
1.5 | Полиизоционат, ТУ 118-03-38-106-90, Россия, ООО/Аэроком | 8 | | N 19.МЦ03.669.П06.428.Р5 от 15.09.95 |
1.6 | Песок и щебень перлитовые вспученные из породы месторождения "Карабига", Турция, АО "Стройперлит", ГОСТ 10832-91 | 9 | Для приготовления легких бетонов, теплозвукоизоляционных материалов, изделий, штукатурных растворов, а также в качестве теплоизоляционных засыпок | N 1723 от 05.07.95 |
1.7 | Плиты перлитофосфогелевые с армирующим покрытием из бумаги, ТУ 480-1-15-92, Россия, "Стройперлит" | 9 | Для теплоизоляции кровель со стяжкой | N 426-16 от 09.11.93 |
1.8 | Плиты пенополистирольные экструзионные, ТУ 2244-01-5744710-93, Россия | 9 | Для наружной и внутренней тепловой изоляции в качестве кровель и стеновых ограждающих промышленных, гражданских и жилых зданий как средний слой в трехслойных конструкциях. Примечание. Опытная партия, при разработке постоянной нужно заключение при насыщенности 1 м2/м3 | N 467-16 от 16.12.93 |
1.9 | Плиты минераловатные акустические самонесущие, ТУ 21-4656571-03-90 | 15 | В качестве тепло- и звукоизолирующих плит в зданиях групп А - В, за исключением детских дошкольных и лечебно-профилактических учреждений | N 35 от 21.05.93 |
1.10 | Плиты минераловатные марки П-175, ГОСТ 9573-82 | 15 | В качестве тепло- и звукоизолирующих плит в зданиях групп А - В, за исключением детских дошкольных и лечебно-профилактических учреждений | N 36 от 21.05.93 |
1.11 | Плиты минераловатные марки П-125, ГОСТ 9573-82 | 15 | В качестве тепло- и звукоизолирующих плит в зданиях групп А - В, за исключением детских дошкольных и лечебно-профилактических учреждений | N 37 от 21.05.93 |
1.12 | Плиты минераловатные марки П-200, ГОСТ 9573-82 | 15 | В качестве тепло- и звукоизолирующих плит в зданиях групп А - В, за исключением детских дошкольных и лечебно-профилактических учреждений | N 38 от 21.05.93 |
1.13 | Пенополиуретан жесткий марки ППУ-КН-96, ТУ 6-55-221-1199-91 | 15 | В качестве строительного материала для теплозвукоизоляции конструкций, сооружений, холодильных зданий | N 197 от 04.07.94 |
1.14 | Пенополиуретан жесткий РИАН-1, ТУ 2254-003-21062608-96 (МЦ "Полином") | 2 | Как теплоизоляционный материал | N 352-сан от 04.11.96 |
1.15 | Пенополиуретан Изолан-101, ТУ 2254-221-10480596-96 (НПП "Изолан", г. Владимир) | 2 | Теплоизоляционный материал | N 251-сан от 16.07.96 |
1.16 | Пенополиуретан Изолан-200, ТУ 2254-220-10480596-96 (НПП "Изолан", г. Владимир) | 2 | Для изготовления изделий теплоизоляционного назначения | N 252-сан от 16.07.96 |
1.17 | Система пенополиуретановая ВИЛАМ-405 и ее модификации, Россия, НПО "Полимерсинтез" | 8 | | N 19МЦ03570Т02190.Н6 от 31.01.96 |
1.18 | Пенополиуретан А6Т (ППУ Рипор-6Т) | 15 | В качестве теплоизоляционного материала в строительных конструкциях | N 145 от 01.02.96 |
1.19 | Пенополиуретан эластичный марки 30-1,2, ТУ 2254-058-07505602-96, ПО "Рошальский химкомбинат", Россия | 9 | В качестве звуко- и теплоизоляционного настилочного и набивочного материала. Примечание. Горючий материал | N 8609-16 от 22.11.96 |
1.20 | Теплоизоляционное покрытие "Теплопласт", ТУ 2254-008-2106208-96 (НПЦ "Изолан", производитель ИТ, г. Владимир) | 2 | Теплоизоляционный материал для холодильных камер, складских помещений | |
1.21 | Пенополиуретан РИАН-2, ТУ 2254-006-21062608-96 (АО "ВНИИС", г. Владимир) | 11 | Теплоизоляционный материал при строительстве жилых и промышленных зданий (А - В) | N 263-сан от 22.07.96 |
1.22 | Пенопласт изоциануратуретановый Изолан-14, ТУ 6-55-221-1434-96, ОСТ 6-05-459-83 (ЗАО "Изопласт", г. Владимир) | 11 | Теплоизоляционный материал объектов различного назначения (в строительстве жилья и административных зданий, зданий овощехранилищ и холодильников, в обитаемых помещениях в судостроении (А - В)) | N 336-сан от 14.10.96 (ВОЦГСЭН) |
1.23 | Пенопласт ППУ-345, ТУ 6-55-221-1436-96, ОСТ 6-55-455-90 | 11 | Теплоизоляционный материал в строительстве жилых и административных зданий, зданий овощехранилищ, холодильников в рефрижераторах, при изготовлении малогабаритных бытовых приборов, для нефтегазопроводов (А - В) | N 337-сан от 14.10.96 (ВОЦГСЭН) |
1.24 | Пенопласт изоциануратуретановый Изолан-18, ТУ 6-55-221-1347-93 (ЗАО "Изопласт", г. Владимир) | 11 | Материалы для тепло- и звукоизоляции, строительные конструкции. Теплоизоляционный материал объектов различного назначения (в строительстве жилья и административных зданий, зданий овощехранилищ и холодильников) при условии отсутствия механического контакта с пищевыми продуктами (А - В) | N 332-сан от 14.10.96 |
1.25 | Пенополистирольные плиты производства Минского комбината силикатных изделий | 9 | Для теплоизоляции кровель общественных и промышленных зданий | N 3372 от 24.05.96 |
1.26 | Блоки теплоизолирующие опалубочные пенополистирольные, ТУ 2244-001-32959796-96 (ООО "Термодом", г. Владимир) | 2 | Для внутреннего и опалубочного материала строительных ограждающих конструкций | N 389-сан от 06.12.96 |
1.27 | Плита пенополистирольная ПСБ-25, ПСБ-25С, ТР к ГОСТу 15588-86 (ТОО "Эксстройпласт", г. Владимир) | 2 | Теплоизоляционный материал стройконструкций и промоборудования | N 350-сан от 28.10.96 |
1.28 | Плиты минераловатные "ИЗОВЕР" производства фирмы "Isover-Ahlst-rom" | 15 | В качестве строительного материала для теплоизоляции стен зданий типа А - В, ЗАО "Кока-Кола Ростов Ботлерс" | N 1341 от 17.09.96 |
1.29 | Плита минераловатная марки П-125 на связующей смоле КФУ, ТУ 6-05751768-93-95, ГОСТ 9573-82 | 5 | Теплоизолирующий слой в трехслойных стеновых панелях, строительных конструкциях пола и потолка. Использовать при условии полной изоляции от внешней среды | N 3168к от 21.05.96 |
1.30 | Плита минераловатная марок "ППЖ-200" на связующей смоле КФУ, ТУ 6-05751768-93-95, ГОСТ 9573-82 | 5 | Теплоизолирующий слой в трехслойных стеновых панелях, строительных конструкциях пола и потолка. Использовать при условии полной изоляции от внешней среды | N 3167к от 21.05.96 |
1.31 | Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем, ГОСТ 22950-78, Воронежский комбинат стройматериалов | 3 | Теплоизоляция строительных конструкций | N 185 от 29.11.96 |
1.32 | Плиты теплоизоляционные из эковаты и полимерных отходов, ТУ 5768-003-29238136, ГП "Промотходы" | 9 | Для теплоизоляции строительных конструкций (кровель, стен, перекрытий). Примечание. СИЗ при работе | N 1230 от 04.03.96 |
1.33 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, ГОСТ 9573-82, АО Воронежский комбинат строительных материалов, г. Воронеж, пос. Придонской | 3 | В качестве тепловой изоляции строительных конструкций | N 103 от 29.11.96 |
1.34 | Плита минераловатная на синтетическом связующем повышенной прочности, ЗАО "Боголюбский кирпич", ТУ 2226-009-00244147-97 (ЗАО "Боголюбский кирпич") | 2 | Для теплоизоляционных элементов строительных конструкций любого назначения при условии отсутствия контакта с воздухом внутри помещений | N 107-сан от 16.04.97 |
1.35 | Плиты совелитовые, ТУ 36.12.22-65-92, ОАО "Теплоизоляция", г. Саранск | 10 | Для теплоизоляции в промышленном строительстве | N 0.13.01.31.570.1100041Р7 от 12.11.97 |
1.36 | Плиты минераловатные повышенной жесткости, ГОСТ 22950-95, ОАО "Теплоизоляция", г. Саранск | 10 | Теплоизоляция строительных конструкций, в т.ч. стеновых панелей в жилищном и промышленном строительстве | N 0130131570П00045Р7 от 12.11.97 |
1.37 | Маты теплоизоляционные прошивные, заполненные ватой целлюлозной "Эковата", ТУ 5763-001-02956140-95, ОАО "Лакокраска", г. Канаш | 17 | Для изоляции строительных конструкций, теплотрасс | N 175 от 06.06.97 |
1.38 | Мосты минераловатные, ГОСТ 21880-94, ОАО "Теплоизоляция", г. Саранск | 10 | Для наружной теплоизоляции трубопроводов, в жилищном и гражданском строительстве | N 0130131570П00044Р7 от 12.11.97 |
1.39 | Вата минеральная, ГОСТ 4640-93, ОАО "Теплоизоляция", г. Саранск | 10 | Для наружной теплоизоляции промышленного оборудования трубопроводов | N 0130131570П00043Р7 от 12.11.97 |
1.40 | Плиты теплозвукоизоляционные из отходов (ТеЗИП), ТУ 63-070-ОП-93-90, Россия | 9 | Для теплозвукоизоляции стен и пола во всех типах зданий в качестве среднего слоя в 3-слойных конструкциях | N 08198 от 23.10.97 |
1.41 | Изделия из базальтового супертонкого волокна, ТУ 5767-001-01397330-94. Производитель - ОАО "Южстальконструкция", г. Ростов-на-Дону | 15 | Для теплоизоляции в строительстве зданий типа А - В | N 626 от 28.05.97 |
1.42 | Маты прошивные из минеральной ваты, теплоизоляционные, ГОСТ 21880-94. Производитель - ОАО "КОМАТ", г. Ростов-на-Дону | 15 | Для теплоизоляции строительных конструкций зданий и сооружений и промышленного оборудования. При "насыщенности" до 0,4 м2/м3 | N 962 от 04.08.97 |
1.43 | Плиты из минеральной ваты с защитным покрытием, ТУ 5762-006-4656571-93. Производитель - ОАО "КОМАТ", г. Ростов-на-Дону | 15 | Для теплоизоляции строительных конструкций и промышленного оборудования. При "насыщенности" до 0,4 м2/м3 | N 963 от 04.08.97 |
1.44 | Рулоны минераловатные, ТУ 4656571-05-92. Производитель - ОАО "КОМАТ", г. Ростов-на-Дону | 15 | Для теплоизоляции строительных конструкций, промышленного оборудования. При "насыщенности до 0,4 м2/м3 | N 964 от 04.08.97 |
1.45 | Утеплитель минераловатный МП, ТУ 65-35-01-02-89. Производитель - ОАО "КОМАТ", г. Ростов-на-Дону | 15 | Для теплоизоляции строительных конструкций в индивидуальном строительстве. При "насыщенности" до 0,4 м2/м3 | N 965 от 04.08.97 |
1.46 | Пенопласт полистирольный плеточный ПС-1 и ПС-4, ТУ 6-05-1178-87 (АО "ВХЗ", г. Владимир) | 2 | В качестве мягкого заполнения стройконструкций и теплоизоляционного материала | N 80-сан от 28.03.97 |
1.47 | Изделия пенополистиролцементные теплоизоляционные, ТУ 5714-005-3128011844-96. Производитель - ЗАО "Мико" | 1 | Для строительных конструкций зданий и сооружений | N 356 от 22.04.97 |
1.48 | Плиты пенополистирольные, ГОСТ 15588-86. Производитель - ООО "ПСБ-С", г. Воронеж | 3 | В качестве утеплителя строительных конструкций | N 22 от 20.02.97 |
1.49 | Пенополиуретан ППУ 317М, ТУ 6-55-221-1472-97 (ЗАО "Изопласт", г. Владимир) | 11 | Теплоизоляционный материал промышленного и гражданского строительства (Б - В) | N 226-сан от 21.07.97 (ВОЦГСЭН) |
1.50 | ППУ 355М и ППУ 355МТ, ТУ 6-55-221-1217-91 (ЗАО "Блокформ", г. Владимир) | 8 | В жилищно-гражданском строительстве в качестве теплоизоляционных элементов в стеновых конструкциях и железобетона, кирпича (А - В) | N 418/ток от 14.11.97 (ВОЦГСЭН) |
1.51 | Пеноизол теплоизоляционный, ТУ 5768-001-1804501-93. Изготовитель - ЗАО "Горгражданстрой", г. Пенза | 13 | Тепловая изоляция среднего и наружного слоя строительных ограждающих конструкций | N 320 от 20.10.97 |
1.52 | Пенополиуретан жесткий марки Владипур 3017Н, ТУ 2254-010-00244147-97, НТЦ "Владэластопен", г. Владимир | 2 | В качестве жесткого ППУ для теплоизоляции наружных стен, крыш | N 132-сан от 30.04.97 |
1.53 | Теплоизоляционные плиты марки "Foamglas", Бельгия | 9 | Для теплоизоляции строительных конструкций зданий и сооружений различного назначения | N 4335 от 04.06.97 |
1.54 | Изделия из теплоизоляционного материала марки БГ | 9 | Для теплоизоляции объектов промышленного и гражданского строительства | N 4470 от 11.06.97 |
1.55 | Теплоизоляционная плита из ячеистого стекла марки "Foamglas" фирмы "PITTS-BURQH SUROPE S.A.", Бельгия, фирмы "EUTON S.A.", Бельгия | 9 | Для теплоизоляции строительных конструкций зданий (А - В) | N 05726 от 29.05.98 |
1.56 | Плиты полистирольные сверхлегкие, ОАО СП "ТИГИ-KNAUF", Россия, ТУ 2246-014-04001508-98 | 9 | Теплоизоляция различных типов конструкций Примечания. 1. При насыщенности 1 м2/м3 и температуре 20 и 40°. 2. СИЗо | N 09434 от 08.09.98 |
1.57 | Изделия из пенополистирола, ОАО "Мосстройпластмасс", ТУ 2244-032-04001232-97 | 9 | Строительное назначение: теплоизолирующие изделия. Примечание. При насыщенности 0,4 м2/м3 и температуре 20° | N 01265 от 03.02.98 |
1.58 | Базальтовое супертонкое волокно (БСТВ) из горных пород Васильевского месторождения (г. Березовский Кемеровской области), ТУ 2260-001-22923461-97, ЗАО "АЛТКЕМ", г. Кемерово | 7 | В многослойных конструкциях жилых, общественных, промышленных зданиях в качестве теплозвукоизоляции. Примечание. При обеспечении изоляции помещений от пыли волокон | N 50.ЭР.03.570.00011.К.98 от 06.04.98 |
1.59 | Плиты древесные на лигносульфонатном связующем, ТУ 7774-02-93, Россия | 9 | Применяются в строительстве, в т.ч. внутри жилых помещений. Примечание. При насыщенности не более 3,0 м2/ м3 в мебельном производстве | N 185-16 от 12.07.93 |
1.60 | Панели унифицированные бескаркасные двухслойные с металлическими обшивками с утеплением из композиционных пенопластов, ТУ 480-1-166-92, Россия, "Стройперлит" | 9 | В качестве стен и покрытий одноэтажных производственных зданий. Примечание. Степень огнестойкости III, IV, V | N 471-16 от 16.12.93 |
1.61 | Панели трехслойные с утеплителем из пенополиуретана, ТУ 5770-89-00284718-93, АО "Тучковское экспериментальное предприятие", Россия | 9 | Для стен производственных зданий, промышленных предприятий, низкотемпературных холодильников, фрукто- и овощехранилищ | N 64-16 от 26.01.94 |
1.62 | Плиты гипсовые пазогребневой конструкции для перегородок, ГОСТ 6428-83, "Газстроймонтаж-1", г. Наро-Фоминск | 9 | Для устройства перегородок в зданиях различного назначения с сухим и нормальным режимом помещений. Примечание. Не допускается увлажнение плит | N 504-16 от 07.07.94 |
1.63 | Плиты теплоизоляционные из перлитопластбетона, ТУ 480-1-145-91, АО "Стройперлит" | 9 | Для тепловой изоляции строительных ограждающих конструкций (стеновых панелей, кровель и др.) | N 502-16 от 07.07.94 |
1.64 | Плиты теплоизоляционные трудносгораемые для легких конструкций, ТУ 2254-001-4002183-93, АО "Стройперлит" | 9 | Теплоизоляционный материал промзданий (преимущественно кровель из профилированного настила). Примечание. Отделение материала от внешней среды путем устройства паро- и гидроизоляционного слоя и отсутствия контакта плит с внутренними помещениями | N 726-16 от 19.10.94 |
1.65 | Раскладка для крепления гипсокартонных изделий, фирма "Протон", ТО предприятия к ГОСТ 19111-77 "Изделия погонажные поливинилхлоридные", Россия | 9 | Для крепления стеновых гипсокартонных панелей в жилом и гражданском строительстве. Примечания. 1. При насыщенности 0,01 м2/м3. 2. При кратности воздухообмена 0,5 об./ч, через месяц после изготовления материала | N 467-16 от 24.06.94 |
1.66 | Песок и щебень перлитовые вспученные, ГОСТ 10832-91, Россия | 9 | Для приготовления легких бетонов, тепло- и звукоизоляционных материалов, изделий, штукатурных растворов | N 468-16 от 16.12.93 |
1.67 | Кирпич и камни строительные гиперпрессованные, ТУ 5741-014-00284753-93 | 15 | В качестве стройматериалов для всех типов зданий | N 62 от 09.03.94 |
1.68 | Кирпич из цементно-минеральных композиций, ТУ 23.5785914. 1.156-94 | 15 | В качестве строительного материала для кладки внутренних стен и перегородок в отапливаемых и неотапливаемых зданиях | N 178 от 16.06.94 |
1.69 | Кирпич лицевой керамический, ГОСТ 7484-78, ТОО "Павлово-Посадский керамический завод", Россия | 9 | В качестве строительного материала | N 284-16 от 15.04.94 |
1.70 | Панель стеновая, панель перекрытия, ТУ 5362-002-23527603-94, г. Красногорск, АОЗТ СП "Русский загородный дом" | 9 | Строительный материал в малоэтажном жилищном строительстве | N 5408 от 21.12.95 |
1.71 | Плиты фосфогипсовые для перегородок, ТУ 5833-001-34911793-95, ООО "ЭСМА" | 9 | Для устройства перегородок для внутренних не несущих стен в строящихся или реконструируемых жилых и общественных зданиях. Примечание. Сухой и нормальный режим помещений | N 4138 от 18.10.95 |
1.72 | Стекловолокнистый холст марок ВВ-Г, ВВ-ГТ, ВВ-К, ТУ 5953-001-00287272-95. Производитель - АО "Скопинский стекольный завод" | 14 | Для гидро-, теплоизоляционных работ (марки ВВ-Г), теплоизоляционных работ (марки ВВ-ГТ), кровельных (марки ВВ-К) | N 500 от 22.03.95 |
1.73 | Плиты теплоизоляционные на основе резиновой кромки, ТУ 5768-005-29238136-95, ГП "Промотходы", г. Москва | 9 | Теплоизоляция кровель промышленных и гражданских зданий. Примечание. СИЗ при работе | N 2050 от 28.07.95 |
1.74 | Плиты теплоизоляционные из отходов кожи и полимеров | 9 | Для теплоизоляции строительных конструкций. Примечание. СИЗ при работе | N 2049 от 28.07.95 |
1.75 | Материал теплоизоляционный "Тизол", ТУ 5767-001-16415648, ТОО "ЭМИТ" | 9 | Теплоизоляционный материал, как средний слой в 3-слойных конструкциях в жилищном и гражданском строительстве. Примечания. 1. Через месяц после изготовления. 2. При насыщенности до 2,0 м2/м3 | N 4183 от 20.10.95 |
1.76 | Блоки стеновые бетонные на заграничном шлаке, АО "Ростсельмаш", ТУ 5741-011-02069111-95 | 15 | В качестве строительного материала для кладки стен и перегородок одно- и двухэтажных неотапливаемых зданий | N 743 от 14.06.95 |
1.77 | Плиты фосфогипсовые для перегородок, ТУ 5833-001-34911693-95, ООО "Эсма", г. Егорьевск | 9 | Для устройства перегородок для внутренних не несущих стен в жилых и общественных зданиях и производственных помещениях с сухим и нормальным режимом | N 1530 от 20.06.95 |
1.78 | Изделия погонажные профильные ПВХ, ГОСТ 19111-77, АО "Стройполимер", п. Хлюпино | 9 | Для применения в строительстве | N 1388 от 08.06.95 |
1.79 | Изделия вспененные профильные поливинилхлоридные, ТУ 400-1-267-86, АООТ "Мосстройпластмасс" | 9 | В качестве строительных конструкций. Примечание. Не допускать загрязнения и механического повреждения | N 8998 от 05.12.96 |
1.80 | Плиты асбестоцементные подоконные, ТУ 400-1-463-92, ОАО "Мостермостекло" | 9 | Строительные конструкции для жилых и общественных зданий | N 6055 от 20.08.96 |
1.81 | Плиты асбестоцементные подоконные экструзионные, ТУ 400-1-229-89, ОАО "Мостермостекло" | 9 | Строительные конструкции жилых, общественных зданий, вспомогательных зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий при условии защиты поверхности, обращенной в помещение, краской или декоративной пленкой | N 6056 от 20.08.96 |
1.82 | Строительные блоки с добавкой стеклянной крошки демеркуризированного боя люминесцентных ламп, ТУ 5741-012-23298136-96, ГП "Промотходы" | 9 | Для устройства фундаментов, несущих и ограждающих конструкций малоэтажных жилых, общественных, сельскохозяйственных зданий | N 3582 от 30.05.96 |
1.83 | Плиты теплоизоляционные на основе бумажных отходов, ТУ 5768-001-00279077-96, АОЗТ "ТРАТТА-ЦЕНТР", г. Москва | 9 | Для теплоизоляции строительных конструкций, а также в трехслойных конструкциях железобетонных, в промышленном и гражданском строительстве, для отделки стен в административных зданиях. Примечание. Не допускать механических повреждений и увлажнения | N 6237 от 28.08.96 |
1.84 | Блоки бетонные стеновые БСП, ТУ 400-1/2224-96, АОЗТ "Магдон", г. Воронеж | 3 | В качестве ограждающих конструкций жилых и общественных зданий, устройства перегородок, тепло- и звукоизоляции (А - В) | N 118 от 30.12.96 |
1.85 | Экологически чистые профильно-погонажные изделия из древеснонаполненных пластмасс, ТУ ОП 219-94, АОЗТ Институт материаловедения и эффективных технологий России | 9 | Для применения в жилищном и гражданском строительстве. Примечание. При насыщенности до 1,0 м2/м3 | N 1870 от 29.03.96 |
1.86 | Панели фирмы "Шякеля Метель", Финляндия | 9 | Для применения в строительстве зданий и сооружений группы (В - Б), исключая группу А. Примечание. Индивидуальные средства защиты рук при работе | N 4684 от 04.07.96 |
1.87 | Изделия и детали из асбоцементных плоских листов, ТУ 400-1-120-89 | 9 | Для изготовления стеновых панелей, ограждений балконов и лоджий, междуоконных вставок | N 4678 от 02.07.96 |
1.88 | Плита древесно-стружечная, ГОСТ 10632-89 | 5 | Материал для строительных конструкций в жилых и общественных зданиях, для изготовления мебели. Применять с "насыщенностью" в помещениях не более 0,4 м2/м3 | N 4948к от 02.12.97 |
1.89 | Теплоизоляционная отделочная панель "ТЕРМОБРИК", ЗАО "Сибгазаппарат" | 9 | В качестве теплоизоляционных панелей для внешней облицовки зданий | N 6854 от 05.09.97 |
1.90 | Пенобетонные блоки, ГОСТ 21520-89, ЗАО "Конверсия-Чувашия" | 17 | В среднем слое трехслойных конструкций жилых и общественных зданий | N 150 от 29.05.97 |
1.91 | Продукт РИКОЛ, р-к АО "ВНИИС", г. Владимир, из-ль МЦ "Полином", г. Владимир, ТУ 2224-009-210608-94 | 2 | Как связующее для изготовления материалов для промышленного строительства (В) | N 32-сан от 04.02.97 |
1.92 | Трудногорючий непластифицированный ПВХ марки П-ТГ, ТУ 2246-414-057-61784-96, АО "ВХЗ", г. Владимир | 2 | Материал для изготовления профилей, применяемых в качестве ограждающих элементов конструкций | N 56-сан от 05.03.97 |
1.93 | Плиты волокнистые из денежной макулатуры, ТУ ОП 58-85-1-95, АО "Торговый дом ТЕРАМ", г. Москва | 7 | В жилищном и гражданском строительстве в качестве теплоизоляционного, конструкционного, отделочного материала | N 01-27 от 15.07.97 |
1.94 | Пакля строительная, ТУ 9896-001-01862073-93, ОАО "ВИСТЕКС", Россия | 9 | Теплоизоляционный материал в промышленном и гражданском строительстве зданий (А - В) | N 09498 от 05.12.97 |
1.95 | Плиты древесно-волокнистые трудногорючие, ТУ ОП 5537-0257438-013-96, Россия | 9 | Для применения в гражданском строительстве. Примечание. Индивидуальные средства защиты кожных покровов при работе | N 239-16 от 13.01.97 |
1.96 | Панели несгораемые стеновые бескаркасные трехслойные с минераловатным утеплителем, ТУ 5772-003-25745876 | 3 | Для стен (перегородок) нежилых зданий и сооружений. Для стен (перегородок) производственных зданий промышленных предприятий, коммерческих строений и спортивных конструкций (Б - В) | N 036ВЦ03527Т00010А7 от 14.08.97 |
1.97 | Пиломатериалы: половая доска, вагонка, брус, Россия | 9 | Строительные материалы | N 6620 от 26.08.97 |
1.98 | Детали строительные из твердых бытовых отходов на минеральных вяжущих, ТУ 5544-183-06912280-97, Научное государственно-кооперативное объединение "Втордрев", Калужская обл., г. Балабаново | 7 | Надворные постройки (не имеющие контакта с животными), заборы, полы промзданий, ангары для стройматериалов и инвентаря, гаражи и аналогичные сооружения | N 01-6 от 24.03.97 |
1.99 | Силикатный камень, кирпич, ТУ, ГОСТ 379-95, АО "Стройматериалы", г. Красково, Московская обл. | 7 | Для кладки наружных и внутренних стен зданий и сооружений в жилищном и гражданском строительстве | N 01-10 от 07.04.97 |
1.100 | Конструкция "чистых" помещений марки "К-97", АО Комплексная инженерно-проектная фирма БИНОМ, г. Москва | 7 | В производственных зданиях фармацевтической промышленности. Примечание. Температурный режим 20 - 23° | N 01-17 от 16.04.97 |
1.101 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, АООТ "Щуровский комбинат стройдеталей", Россия | 9 | В качестве среднего слоя в трехслойных конструкциях только в зданиях группы Б и В, для тепловой изоляции при условиях исключения контакта данного изделия с воздухом внутри помещения. Примечание. Защита органов дыхания, кожных покровов рук при работе | N 5188 от 02.07.97 |
1.102 | Вата теплоизоляционная целлюлозная "Эковата", МГУП "Промотходы", ТУ 5761-016-02495282-96 | 9 | Теплоизоляция строительных конструкций в зданиях групп А - В. Примечание. Индивидуальные средства защиты кожных покровов при работе | N 07528 от 08.07.98 |
1.103 | Вата теплоизоляционная целлюлозная (эковата), Моск. ЗАО "Котляково-2", ТУ 5761-011-29238136-98 | 9 | Для теплоизоляции крыш в жилищном, промышленном и гражданском строительстве. Примечания. 1. При насыщенности 0,4 м2/м3, температуре 20 и 40°. 2. СИЗ при работе | N 05418 от 19.05.98, N 05366 от 15.05.98 |
1.104 | Минераловатные изделия IL-201, IM-202, A-IL-203, EL-301, VL-302, RAL1-401, RAL3-403, RAL4-404, AKL-501, PDP-502, SE-601, SV-602, ASV-603, PSV-604, SKL-702, FI10-705, UAB PARTEK PAROC, Литва | 7 | В строительстве общественных и промышленных зданий | N 50.ЭР.03.570.П.00028.0.98 от 16.06.98 |
1.105 | Плиты асбестоцементные подоконные, ТУ 400-1-463-92, изм. N 1 к ТУ, ОАО "Мостермостекло", Россия | 9 | Стройконструкции при условии защиты их устойчивым покрытием. Примечание. Индивидуальные средства защиты кожных покровов, спецодежда при работе | N 08735 от 14.08.98 |
1.106 | Плиты асбестоцементные подоконные экструзионные, ОАО "Мостермостекло", ТУ 400-1-229-89, Россия | 9 | Стройконструкции при условии защиты их устойчивым покрытием. Примечания. 1. При насыщенности 0,4 м2/м3, температуре 20 и 40°. 2. СИЗ при работе | N 08736 от 14.08.98 |
1.107 | Теплоизоляционный материал, фирма Actis, Франция | 9 | Теплоизоляционный материал во всех типах зданий, в качестве среднего слоя трехслойных конструкций | N 1185 от 29.02.96 |
