Описание
Источник публикации
"СП РСФСР", 1970, N 13, ст. 79
Примечание к документу
Документ утратил силу в связи с изданием Постановления Совмина РСФСР от 06.09.1991 N 462.
Тарифы, утвержденные данным документом, введены в действие с 1 июля 1970 года.
Название документа
Постановление Совмина РСФСР от 20.04.1970 N 237
"О тарифах на пассажирские автобусные перевозки"
Постановление Совмина РСФСР от 20.04.1970 N 237
"О тарифах на пассажирские автобусные перевозки"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 апреля 1970 г. N 237
О ТАРИФАХ НА ПАССАЖИРСКИЕ АВТОБУСНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Совет Министров РСФСР постановляет:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 июля 1970 г. тарифы на пассажирские перевозки автобусами по отдельным заказам (на территории РСФСР) и поясные тарифы на междугородные автобусные перевозки для Сахалинской, Магаданской, Камчатской областей, Якутской АССР и районов Красноярского края и Тюменской области, расположенных севернее Полярного круга, согласно
приложениям N 1,
2 и
3.
2. Признать утратившим силу с 1 июля 1970 г. пункт 1 постановления Совета Министров РСФСР от 28 июня 1962 г. N 866 "Об утверждении тарифов на пассажирские перевозки автобусами по отдельным заказам" (СП РСФСР, 1962, N 12, ст. 71).
Председатель
Совета Министров РСФСР
Г.ВОРОНОВ
Управляющий Делами
Совета Министров РСФСР
И.СМИРНОВ
к Постановлению
Совета Министров РСФСР
от 20 апреля 1970 г. N 237
НА ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ АВТОБУСАМИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ
Плата за пользование автобусами общего типа по отдельным заказам взимается в зависимости от общей вместимости автобусов, продолжительности пользования и пробега в следующих размерах:
Общая вместимость автобусов | Плата за одни час пользования (в рублях и копейках) | Дополнительная плата за каждый километр пробега сверх 15 км в час (в копейках) |
До 10 пассажиров включительно | 2-30 | 7 |
Свыше 10 до 25 пассажиров включительно | 2-90 | 8 |
Свыше 25 до 45 пассажиров включительно | 3-40 | 11 |
Свыше 45 до 65 пассажиров включительно | 3-90 | 12 |
Свыше. 65 до 80 пассажиров включительно | 4-50 | 18 |
Свыше 80 до 120 пассажиров включительно | 5-20 | 20 |
Свыше 120 пассажиров | 7-40 | 30 |
Автобусы типа "Икарус-250" | 6-60 | 25 |
Примечания: 1. Плата за пользование автобусами с мягкими откидными сиденьями (кроме автобусов типа "Икарус-250") повышается на 32 процента.
2. Для Сахалинской, Магаданской, Камчатской областей, Якутской АССР и районов Красноярского края и Тюменской области, расположенных севернее Полярного круга, плата повышается на 20 процентов.
Управляющий Делами
Совета Министров РСФСР
И.СМИРНОВ
к Постановлению
Совета Министров РСФСР
от 20 апреля 1970 г. N 237
НА МЕЖДУГОРОДНЫЕ АВТОБУСНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ (В АВТОБУСАХ
ОБЩЕГО ТИПА) ДЛЯ САХАЛИНСКОЙ, МАГАДАНСКОЙ, КАМЧАТСКОЙ
ОБЛАСТЕЙ, ЯКУТСКОЙ АССР И РАЙОНОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
И ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ СЕВЕРНЕЕ
ПОЛЯРНОГО КРУГА (В РУБЛЯХ И КОПЕЙКАХ)
N пояса | Расстояние в км | Внутриобластные маршруты | Межобластные маршруты |
полный | детский | полный | детский |
1 | 1 - 5 | 0-07 | 0-03 | 0-09 | 0-06 |
2 | 6 - 10 | 0-17 | 0-08 | 0-19 | 0-11 |
3 | 11 - 15 | 0-27 | 0-13 | 0-34 | 0-16 |
4 | 16 - 20 | 0-37 | 0-18 | 0-44 | 0-21 |
5 | 21 - 25 | 0-47 | 0-23 | 0-54 | 0-31 |
6 | 26 - 30 | 0-57 | 0-28 | 0-74 | 0-36 |
7 | 31 - 35 | 0-67 | 0-33 | 0-84 | 0-41 |
8 | 36 - 40 | 0-77 | 0-38 | 0-94 | 0-46 |
9 | 41 - 45 | 0-87 | 0-43 | 1-04 | 0-51 |
10 | 46 - 50 | 0-97 | 0-48 | 1-14 | 0-56 |
11 | 51 - 55 | 1-07 | 0-53 | 1-24 | 0-71 |
12 | 56 - 60 | 1-17 | 0-58 | 1-34 | 0-76 |
13 | 61 - 65 | 1-27 | 0-63 | 1-44 | 0-81 |
14 | 66 - 70 | 1-37 | 0-68 | 1-54 | 0-86 |
15 | 71 - 75 | 1-47 | 0-73 | 1-64 | 0-91 |
16 | 76 - 80 | 1-57 | 0-78 | 1-74 | 0-96 |
17 | 81 - 85 | 1-67 | 0-83 | 1-84 | 1-01 |
18 | 86 - 90 | 1-77 | 0-88 | 1-94 | 1-06 |
19 | 91 - 95 | 1-87 | 0-93 | 2-04 | 1-11 |
20 | 96 - 100 | 1-97 | 0-98 | 2-14 | 1-16 |
21 | 101 - 110 | 2-11 | 1-05 | 2-28 | 1-23 |
22 | 111 - 120 | 2-31 | 1-15 | 2-48 | 1-33 |
23 | 121 - 130 | 2-50 | 1-25 | 2-75 | 1-43 |
24 | 131 - 140 | 2-70 | 1-35 | 2-95 | 1-53 |
25 | 141 - 150 | 2-90 | 1-45 | 3-15 | 1-63 |
26 | 151 - 160 | 3-10 | 1-55 | 3-35 | 1-73 |
27 | 161 - 170 | 3-30 | 1-65 | 3-55 | 1-83 |
28 | 171 - 180 | 3-50 | 1-75 | 3-75 | 1-93 |
29 | 181 - 190 | 3-70 | 1-85 | 3-95 | 2-03 |
30 | 191 - 200 | 3-90 | 1-95 | 4-15 | 2-13 |
31 | 201 - 210 | 4-10 | 2-05 | 4-35 | 2-23 |
32 | 211 - 220 | 4-30 | 2-15 | 4-55 | 2-33 |
33 | 221 - 230 | 4-50 | 2-25 | 4-75 | 2-43 |
34 | 231 - 240 | 4-70 | 2-35 | 4-95 | 2-53 |
35 | 241 - 250 | 4-90 | 2-45 | 5-15 | 2-63 |
36 | 251 - 260 | 5-10 | 2-55 | 5-35 | 2-80 |
37 | 261 - 270 | 5-30 | 2-65 | 5-55 | 2-90 |
38 | 271 - 280 | 5-50 | 2-75 | 5-75 | 3-00 |
39 | 281 - 290 | 5-70 | 2-85 | 5-95 | 3-10 |
40 | 291 - 300 | 5-90 | 2-95 | 6-15 | 3-20 |
41 | 301 - 320 | 5-98 | 2-99 | 6-23 | 3-24 |
42 | 321 - 340 | 6-16 | 3-08 | 6-41 | 3-33 |
43 | 341 - 360 | 6-34 | 3-17 | 6-59 | 3-42 |
44 | 361 - 380 | 6-52 | 3-26 | 6-77 | 3-51 |
45 | 381 - 400 | 6-70 | 3-35 | 6-95 | 3-60 |
46 | 401 - 420 | 6-83 | 3-42 | 7-08 | 3-67 |
47 | 421 - 440 | 6-96 | 3-48 | 7-21 | 3-73 |
48 | 441 - 460 | 7-09 | 3-55 | 7-34 | 3-80 |
49 | 461 - 480 | 7-22 | 3-61 | 7-47 | 3-86 |
50 | 481 - 500 | 7-35 | 3-68 | 7-60 | 3-93 |
51 | 501 - 520 | 7-47 | 3-74 | 7-72 | 3-99 |
52 | 521 - 540 | 7-73 | 3-87 | 7-98 | 4-12 |
53 | 541 - 560 | 7-99 | 4-00 | 8-24 | 4-25 |
54 | 561 - 580 | 8-25 | 4-13 | 8-50 | 4-38 |
55 | 581 - 600 | 8-51 | 4-26 | 8-76 | 4-51 |
56 | 601 - 620 | 8-76 | 4-38 | 9-01 | 4-63 |
57 | 621 - 640 | 9-01 | 4-51 | 9-26 | 4-76 |
58 | 641 - 660 | 9-26 | 4-63 | 9-51 | 4-88 |
59 | 661 - 680 | 9-51 | 4-76 | 9-76 | 5-01 |
60 | 681 - 700 | 9-76 | 4-88 | 10-01 | 5-13 |
61 | 701 - 720 | 10-01 | 5-01 | 10-26 | 5-26 |
62 | 721 - 740 | 10-26 | 5-13 | 10-51 | 5-38 |
63 | 741 - 760 | 10-51 | 5-26 | 10-76 | 5-51 |
64 | 761 - 780 | 10-76 | 5-38 | 11-01 | 5-63 |
65 | 781 - 800 | 11-01 | 5-51 | 11-26 | 5-76 |
66 | 801 - 820 | 11-25 | 5-63 | 11-50 | 5-88 |
67 | 821 - 840 | 11-49 | 5-75 | 11-74 | 6-00 |
68 | 841 - 860 | 11-73 | 5-87 | 11-98 | 6-12 |
69 | 861 - 880 | 11-97 | 5-99 | 12-22 | 6-24 |
70 | 881 - 900 | 12-21 | 6-11 | 12-46 | 6-36 |
71 | 901 - 920 | 12-45 | 6-23 | 12-70 | 6-48 |
72 | 921 - 940 | 12-69 | 6-35 | 12-94 | 6-60 |
73 | 941 - 960 | 12-93 | 6-47 | 13-18 | 6-72 |
74 | 961 - 980 | 13-17 | 6-59 | 13-42 | 6-84 |
75 | 981 - 1000 | 13-41 | 6-71 | 13-66 | 6-96 |
76 | 1001 - 1020 | 13-65 | 6-83 | 13-90 | 7-08 |
77 | 1021 - 1040 | 13-89 | 6-95 | 14-14 | 7-20 |
78 | 1041 - 1060 | 14-13 | 7-07 | 14-38 | 7-32 |
79 | 1061 - 1080 | 14-37 | 7-19 | 14-62 | 7-44 |
80 | 1081 - 1100 | 14-61 | 7-31 | 14-86 | 7-56 |
81 | 1101 - 1120 | 14-85 | 7-43 | 15-10 | 7-68 |
82 | 1121 - 1140 | 15-09 | 7-55. | 15-34 | 7-80 |
83 | 1141 - 1160 | 15-33 | 7-67 | 15-58 | 7-92 |
84 | 1161 - 1180 | 15-57 | 7-79 | 15-82 | 8-04 |
85 | 1181 - 1200 | 15-81 | 7-91 | 16-06 | 8-16 |
86 | 1201 - 1220 | 16-03 | 8-02 | 16-28 | 8-27 |
87 | 1221 - 1240 | 16-25 | 8-13 | 16-50 | 8-38 |
88 | 1241 - 1260 | 16-47 | 8-24 | 16-72 | 8-49 |
89 | 1261 - 1280 | 16-69 | 8-35 | 16-94 | 8-60 |
90 | 1281 - 1300 | 16-91 | 8-46 | 17-16 | 8-71 |
91 | 1301 - 1320 | 17-13 | 8-57 | 17-38 | 8-82 |
92 | 1321 - 1340 | 17-35 | 8-68 | 17-60 | 8-93 |
93 | 1341 - 1360 | 17-57 | 8-79 | 17-82 | 9-04 |
94 | 1361 - 1380 | 17-81 | 8-91 | 18-06 | 9-16 |
95 | 1381 - 1400 | 18-07 | 9-04 | 18-32 | 9-29 |
96 | 1401 - 1420 | 18-33 | 9-17 | 18-58 | 9-42 |
97 | 1421 - 1440 | 18-59 | 9-30 | 18-84 | 9-55 |
98 | 1441 - 1460 | 18-85 | 9-43 | 19-10 | 9-68 |
99 | 1461 - 1480 | 19-11 | 9-56 | 19-36 | 9-81 |
100 | 1481 - 1500 | 19-50 | 9-75 | 19-75 | 10-00 |
Дополнительная плата за каждые начавшиеся 20 км пробега сверх 1500 км | 0-26 | 0-12 | 0-26 | 0-12 |
Управляющий Делами
Совета Министров РСФСР
И.СМИРНОВ
к Постановлению
Совета Министров РСФСР
от 20 апреля 1970 г. N 237
НА МЕЖДУГОРОДНЫЕ АВТОБУСНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ (В АВТОБУСАХ
С МЯГКИМИ ОТКИДНЫМИ СИДЕНЬЯМИ) ДЛЯ САХАЛИНСКОЙ, МАГАДАНСКОЙ,
КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТЕЙ, ЯКУТСКОЙ АССР И РАЙОНОВ КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ И ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ СЕВЕРНЕЕ
ПОЛЯРНОГО КРУГА (В РУБЛЯХ И КОПЕЙКАХ)
N пояса | Расстояние в км | Внутриобластные маршруты | Межобластные маршруты |
полный | детский | полный | детский |
1 | 1 - 5 | 0-09 | 0-04 | 0-12 | 0-06 |
2 | 6 - 10 | 0-23 | 0-11 | 0-31 | 0-13 |
3 | 11 - 15 | 0-36 | 0-18 | 0-44 | 0-20 |
4 | 16 - 20 | 0-49 | 0-24 | 0-57 | 0-31 |
5 | 21 - 25 | 0-63 | 0-31 | 0-81 | 0-38 |
6 | 26 - 30 | 0-76 | 0-38 | 0-94 | 0-45 |
7 | 31 - 35 | 0-89 | 0-44 | 1-07 | 0-51 |
8 | 36 - 40 | 1-03 | 0-51 | 1-21 | 0-68 |
9 | 41 - 45 | 1-16 | 0-58 | 1-34 | 0-75 |
10 | 46 - 50 | 1-29 | 0-64 | 1-47 | 0-81 |
11 | 51 - 55 | 1-43 | 0-71 | 1-61 | 0-88 |
12 | 56 - 60 | 1-56 | 0-78 | 1-74 | 0-95 |
13 | 61 - 65 | 1-69 | 0-84 | 1-87 | 1-01 |
14 | 66 - 70 | 1-83 | 0-91 | 2-01 | 1-08 |
15 | 71 - 75 | 1-96 | 0-98 | 2-14 | 1-15 |
16 | 76 - 80 | 2-09 | 1-04 | 2-27 | 1-21 |
17 | 81 - 85 | 2-23 | 1-11 | 2-41 | 1-28 |
18 | 86 - 90 | 2-36 | 1-18 | 2-54 | 1-35 |
19 | 91 - 95 | 2-49 | 1-24 | 2-67 | 1-41 |
20 | 96 - 100 | 2-63 | 1-31 | 2-88 | 1-48 |
21 | 101 - 110 | 2-81 | 1-40 | 3-06 | 1-57 |
22 | 111 - 120 | 3-08 | 1-54 | 3-33 | 1-71 |
23 | 121 - 130 | 3-33 | 1-67 | 3-58 | 1-84 |
24 | 131 - 140 | 3-60 | 1-80 | 3-85 | 1-97 |
25 | 141 - 150 | 3-87 | 1-93 | 4-12 | 2-10 |
26 | 151 - 160 | 4-13 | 2-07 | 4-38 | 2-24 |
27 | 161 - 170 | 4-40 | 2-20 | 4-65 | 2-37 |
28 | 171 - 180 | 4-67 | 2-33 | 4-92 | 2-50 |
29 | 181 - 190 | 4-93 | 2-47 | 5-18 | 2-64 |
30 | 191 - 200 | 5-20 | 2-60 | 5-45 | 2-85 |
31 | 201 - 210 | 5-47 | 2-73 | 5-72 | 2-98 |
32 | 211 - 220 | 5-73 | 2-87 | 5-98 | 3-12 |
33 | 221 - 230 | 6-00 | 3-00 | 6-25 | 3-25 |
34 | 231 - 240 | 6-27 | 3-13 | 6-52 | 3-38 |
35 | 241 - 250 | 6-53 | 3-27 | 6-78 | 3-52 |
36 | 251 - 260 | 6-80 | 3-40 | 7-05 | 3-65 |
37 | 261 - 270 | 7-06 | 3-53 | 7-31 | 3-78 |
38 | 271 - 280 | 7-33 | 3-67 | 7-58 | 3-82 |
39 | 281 - 290 | 7-60 | 3-80 | 7-85 | 4-05 |
40 | 291 - 300 | 7-86 | 3-93 | 8-11 | 4-18 |
41 | 301 - 320 | 7-97 | 3-99 | 8-22 | 4-24 |
42 | 321 - 340 | 8-21 | 4-11 | 8-46 | 4-36 |
43 | 341 - 360 | 8-45 | 4-23 | 8-70 | 4-48 |
44 | 361 - 380 | 8-69 | 4-35 | 8-94 | 4-60 |
45 | 381 - 400 | 8-93 | 4-47 | 9-18 | 4-72 |
46 | 401 - 420 | 9-10 | 4-55 | 9-35 | 4-80 |
47 | 421 - 440 | 9-28 | 4-64 | 9-53 | 4-89 |
48 | 441 - 460 | 9-45 | 4-73 | 9-70 | 4-98 |
49 | 461 - 480 | 9-62 | 4-81 | 9-87 | 5-06 |
50 | 481 - 500 | 9-80 | 4-90 | 10-05 | 5-15 |
51 | 501 - 520 | 9-96 | 4-98 | 10-21 | 5-23 |
52 | 521 - 540 | 10-30 | 5-15 | 10-55 | 5-40 |
53 | 541 - 560 | 10-65 | 5-33 | 10-90 | 5-58 |
54 | 561 - 580 | 11-00 | 5-50 | 11-25 | 5-75 |
55 | 581 - 600 | 11-34 | 5-68 | 11-59 | 5-93 |
56 | 601 - 620 | 11-68 | 5-84 | 11-93 | 6-09 |
57 | 621 - 640 | 12-01 | 6-01 | 12-26 | 6-26 |
58 | 641 - 660 | 12-34 | 6-17 | 12-59 | 6-42 |
59 | 661 - 680 | 12-68 | 6-34 | 12-93 | 6-59 |
60 | 681 - 700 | 13-01 | 6-50 | 13-26 | 6-75 |
61 | 701 - 720 | 13-34 | 6-68 | 13-59 | 6-93 |
62 | 721 - 740 | 13-68 | 6-84 | 13-93 | 7-09 |
63 | 741 - 760 | 14-01 | 7-01 | 14-26 | 7-26 |
64 | 761 - 780 | 14-34 | 7-17 | 14-59 | 7-42 |
65 | 781 - 800 | 14-68 | 7-34 | 14-93 | 7-59 |
66 | 801 - 820 | 15-00 | 7-50 | 15-25 | 7-75 |
67 | 821 - 840 | 15-32 | 7-66 | 15-57 | 7-91 |
68 | 841 - 860 | 15-64 | 7-82 | 15-89 | 8-07 |
69 | 861 - 880 | 15-96 | 7-98 | 16-21 | 8-23 |
70 | 881 - 900 | 16-28 | 8-14 | 16-53 | 8-39 |
71 | 901 - 920 | 16-60 | 8-30 | 16-85 | 8-55 |
72 | 921 - 940 | 16-92 | 8-46 | 17-17 | 8-71 |
73 | 941 - 960 | 17-24 | 8-62 | 17-59 | 8-87 |
74 | 961 - 980 | 17-56 | 8-78 | 17-81 | 9-03 |
75 | 981 - 1000 | 17-88 | 8-94 | 18-13 | 9-19 |
76 | 1001 - 1020 | 18-20 | 9-10 | 18-45 | 9-35 |
77 | 1021 - 1040 | 18-52 | 9-26 | 18-77 | 9-51 |
78 | 1041 - 1060 | 18-84 | 9-42 | 19-09 | 9-67 |
79 | 1061 - 1080 | 19-16 | 9-58 | 19-41 | 9-83 |
80 | 1081 - 1100 | 19-48 | 9-74 | 19-73 | 9-99 |
81 | 1101 - 1120 | 19-80 | 9-90 | 20-05 | 10-15 |
82 | 1121 - 1140 | 20-11 | 10-06 | 20-36 | 10-31 |
83 | 1141 - 1160 | 20-43 | 10-22 | 20-68 | 10-47 |
84 | 1161 - 1180 | 20-75 | 10-38 | 21-00 | 10-63 |
85 | 1181 - 1200 | 21-07 | 10-54 | 21-32 | 10-79 |
86 | 1201 - 1220 | 21-37 | 10-69 | 21-62 | 10-94 |
87 | 1221 - 1240 | 21-66 | 10-84 | 21-91 | 11-09 |
88 | 1241 - 1260 | 21-95 | 10-98 | 22-20 | 11-23 |
89 | 1261 - 1280 | 22-25 | 11-13 | 22-50 | 11-38 |
90 | 1281 - 1300 | 22-54 | 11-27 | 22-79 | 11-52 |
91 | 1301 - 1320 | 22-83 | 11-42 | 23-08 | 11-67 |
92 | 1321 - 1340 | 23-13 | 11-57 | 23-38 | 11-82 |
93 | 1341 - 1360 | 23-42 | 11-71 | 23-67 | 11-96 |
94 | 1361 - 1380 | 23-74 | 11-87 | 23-99 | 12-12 |
95 | 1381 - 1400 | 24-09 | 12-05 | 24-34 | 12-30 |
96 | 1401 - 1420 | 24-43 | 12-22 | 24-68 | 12-47 |
97 | 1421 - 1440 | 24-78 | 12-39 | 25-03 | 12-64 |
98 | 1441 - 1460 | 25-13 | 12-57 | 25-38 | 12-82 |
99 | 1461 - 1480 | 25-47 | 12-74 | 25-72 | 12-99 |
100 | 1481 - 1500 | 25-99 | 13-00 | 26-24 | 13-25 |
Дополнительная плата за каждые начавшиеся 20 км пробега сверх 1500 км | 0-35 | 0-16 | 0-35 | 0-16 |
Управляющий Делами
Совета Министров РСФСР
И.СМИРНОВ