Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации М., "Пищевая промышленность", 1978 Примечание к документу Название документа "Рецептуры на торты, пирожные, кексы и рулеты. Часть I. Бисквитные торты" (утв. Минпищепромом СССР 29.12.1975)
"Рецептуры на торты, пирожные, кексы и рулеты. Часть I. Бисквитные торты" (утв. Минпищепромом СССР 29.12.1975)
Утверждаю
начальник Управления
кондитерской
и крахмало-паточной
промышленности МПП СССР
А.И.ГУСАКОВ
29 декабря 1975 года
РЕЦЕПТУРЫ
НА ТОРТЫ, ПИРОЖНЫЕ, КЕКСЫ И РУЛЕТЫ
ЧАСТЬ I
БИСКВИТНЫЕ ТОРТЫ
Настоящие рецептуры утверждены в целях расширения ассортимента тортов, пирожных, кексов и рулетов и введения прогрессивных норм расхода сырья. С выходом в свет данных рецептур теряют свою силу рецептуры, изданные в 1952 г.
Соблюдение настоящих рецептур обязательно для всех предприятий, вырабатывающих торты, пирожные, кексы и рулеты.
Для удобства пользования рецептуры на торты и пирожные разделены на группы по видам выпеченных полуфабрикатов и на подгруппы по видам отделочных полуфабрикатов или начинок; рецептуры на кексы - на группы по видам разрыхлителей и на подгруппы по виду жира, на котором кекс приготовлен; рецептуры на рулеты - на группы по видам начинок.
Рецептуры составлены на основания рецептур, разработанных предприятиями.
Расчет сложных рецептур дан на количество полуфабрикатов и сырья, входящих в изделие; на 1 т полуфабриката; на количество каждого полуфабриката, входящего в 1 т готового изделия и на сводную рецептуру.
Потери сухих веществ по возможности унифицированы. В тех случаях, когда потери сухих веществ, заложенные в рецептуры авторами, ниже принятых для данной группы изделий, в рецептурах сохранены заложенные авторами потери сухих веществ.
Рецептуры в настоящем сборнике впервые рассчитаны на электронно-вычислительной машине "Минск-32".
В соответствии с программой расчета на ЭВМ расход сырья показан с округлением до сотых долей килограмма. В тех случаях, когда содержание сырья в рецептуре мало и составляет менее 0,005 кг, количество его следует рассчитать (например, в рецептуре N 122 расход лимонной кислоты на 26,00 кг глазури сырцовой).
Сборник состоит из трех частей, изданных отдельными книгами:
Часть II. Торты песочные, слоеные, заварные и др.;
Часть III. Пирожные, кексы, рулеты, полуфабрикаты.
В конце третьей части выделены рецептуры на полуфабрикаты, которые входят во многие готовые изделия. В этой же части даны указания к рецептурам. Таким образом, третья часть неотъемлема от первых двух.
При расчете рецептур условно приняты следующие влажность сырья и содержание сахара и жира в нем (табл. 1).
Таблица 1
Сырье | Влажность, % | Общий сахар в пересчете на сахарозу, % | Жир, % |
Агар, агароид, агар из фурцеллярии | 15,0 | - | - |
Аммоний углекислый | 0,0 | - | - |
Сода питьевая | 50,0 | - | - |
Варенье, фрукты из варенья, джем, сироп из варенья | 28,0 | 64,0 | - |
Варенье сухое, цукаты сухие | 17,0 | 70,8 | - |
Ваниль | 35,0 | - | - |
Ванилин | 100,0 | - | - |
Ванильная пудра | 0,15 | 99,7 | - |
Глазурь | | | |
жировая | 1,00 | 46,5 | 34,7 |
шоколадная | 0,9 | 47,5 | 35,9 |
Глюкоза | 9,0 | 86,5 | - |
Дрожжи | | | |
пресованные | 75,0 | - | - |
сушеные | 7,5 | - | - |
Желатин | 14,0 | - | - |
Жир кондитерский | 0,3 | - | 99,7 |
Какаовелла | 6,0 | - | 4,0 |
Какао масло | 0,0 | - | 100,0 |
Какао порошок производственный | 5,0 | - | 14,0 |
Какао тертое | 2,2 | - | 54,0 |
Кофе натуральный жареный молотый | 4,0 | - | - |
Кардамон | 0,0 | - | - |
Корица | 0,0 | - | - |
Орех мускатный | 0,0 | - | - |
Кислота | | | |
лимонная | 2,0 | - | - |
аскорбиновая | 2,0 | - | - |
молочная | 60,0 | - | - |
Красители | 100,0 | - | - |
Шафран | 0,0 | - | - |
Концентраты фосфатидные | 1,5 | - | 98,5 |
Компот, фрукты из компота, сироп из компота | 83,0 | 16,2 | - |
Клубника протертая с сахаром | 45,0 | 48,4 | - |
клюква протертая с сахаром | 37,0 | 55,4 | - |
Конфитюр | 20,0 | 57,0 | - |
Корка | | | |
цитрусовая сухая | 5,0 | 30,0 | - |
цитрусовая из сиропа | 15,0 | 70,0 | - |
Кунжутное семя | 5,0 | - | 51,0 |
Лак | 4,5 | - | 45,8 |
Крахмал | | | |
картофельный | 20,0 | - | - |
маисовый | 13,0 | - | - |
амилопектиновый фосфатный | 16,0 | - | - |
Мука пшеничная в. с. | 14,5 | 1,2 | 0,8 |
Мука пшеничная I с. | 14,5 | 1,3 | 0,9 |
Молоко | | | |
цельное свежее | 88,0 | 3,1 | 3,4 |
цельное сгущенное с сахаром | 26,0 | 51,7 | 8,5 |
нежирное сгущенное с сахаром | 30,0 | 53,2 | - |
цельное сухое | 5,0 | 24,2 | 25,0 |
сухое нежирное | 5,0 | 33,7 | - |
Сливки | | | |
сухие | 6,0 | 18,3 | 42,0 |
сухие с сахаром | 6,0 | 24,2 | 44,0 |
сгущенные с сахаром | 26,0 | 43,4 | 19,0 |
20-процентной жирности | 70,0 | 3,6 | 20,0 |
30-процентной жирности | 63,0 | 2,5 | 30,0 |
Сметана | 63,0 | 1,6 | 32,5 |
Сыр | | | |
латвийский | 52,0 | 2,0 | 24,0 |
плавленый | 50,0 | - | 41,7 |
Творог | | | |
нежирный | 78,0 | - | - |
9-процентной жирности | 73,0 | - | 9,0 |
18-процентной жирности | 65,0 | - | 18,0 |
20-процентной жирности | 61,0 | - | 20,0 |
Маргарин | 16,0 | - | 82,0 |
Масло | | | |
сливочное | 16,0 | - | 82,5 |
шоколадное | 16,0 | 18,0 | 62,0 |
топленое | 1,0 | - | 98,0 |
кокосовое | 0,0 | - | 100,0 |
кукурузное | 0,0 | - | 100,0 |
подсолнечное | 0,0 | - | 100,0 |
Мед пчелиный | 22,0 | 68,0 | - |
Патока крахмальная | 22,0 | 30,5 | - |
Пралине | | | |
с орехом кешью | 1,0 | - | 24,0 |
с лещинным ядром | 1,0 | - | 29,2 |
Пектин | 10,0 | - | - |
Повидло | 34,0 | 57,4 | - |
Подварки фруктово-ягодные | 31,0 | 67,0 | - |
Припасы фруктово-ягодные | 40,0 | 54,0 | - |
Пюре и пульпа | | | |
яблочное, персиковое и прочее фруктово-ягодное | 90,0 | 7,0 | - |
рябиновое | 90,0 | 2,8 | - |
клюквенное | 92,0 | 1,8 | - |
Соль пищевая | 3,5 | - | - |
Сахарный песок | 0,15 | 99,7 | - |
Сахарная пудра | 0,15 | 99,7 | - |
Сироп инвертный | 30,0 | 66,7 | - |
Сиропы ягодные и плодовые | 30,0 | 60,6 | - |
Сок | | | |
виноградный | 86,0 | 12,6 | - |
лимонный | 90,0 | - | - |
ревеневый | 83,0 | - | - |
яблочный | 90,5 | - | - |
морковный | 90,0 | 6,0 | - |
Заспиртованные ягоды | | | |
вишня, алыча, слива (с косточкой) | 75,0 | 21,0 | - |
малина, клубника | 87,0 | 12,5 | - |
черная смородина, рябина | 72,5 | 21,0 | - |
Сушеные фрукты, ягоды | | | |
курага, урюк | 20,0 | 50,0 | - |
рябина | 25,0 | 20,0 | - |
финики (без косточек) | 16,0 | 70,0 | - |
чернослив (без косточек) | 25,0 | 52,0 | - |
виноград сушеный (изюм) | 20,0 | 63,0 | - |
виноград сушеный (сабза) | 19,0 | 64,0 | - |
Спирт, коньяк, вина, настойки | 100,0 | - | - |
Ликеры, наливки | 60,0 | 27,0 | - |
Фрукты свежие | 80,0 | 14,0 | - |
Лимоны свежие | 90,0 | - | - |
Яблоки свежие | 90,0 | - | - |
Фрукты в сиропе | 30,0 | 68,0 | - |
Чай | 9,0 | - | - |
Цедра | 50,0 | - | - |
Экстракты плодовые и ягодные | 43,0 | 50,0 | - |
Эссенции | 100,0 | - | - |
Ментол | 100,0 | - | - |
Яйца куриные, меланж | 73,0 | - | 10,0 |
Яичный | | | |
белок (сырой) | 88,0 | - | - |
белок (сухой) | 7,0 | - | - |
желток (сырой) | 54,0 | - | 27,0 |
желток (сухой) | 6,0 | - | 55,2 |
порошок | 6,0 | - | 32,9 |
Ядро | | | |
миндаля сырое | 6,0 | - | 53,0 |
миндаля подсушенное | 4,0 | - | 54,2 |
миндаля жареное | 2,5 | - | 55,0 |
лещинного ореха сырое | 6,0 | - | 58,8 |
лещинного ореха подсушенное | 4,0 | - | 60,1 |
лещинного ореха жареное | 2,5 | - | 61,0 |
кешью сырое | 6,0 | 7,5 | 45,3 |
кешью подсушенное | 4,0 | 7,7 | 46,3 |
Ядро | | | |
кешью жареное | 2,5 | 7,8 | 47,0 |
арахиса сырое | 6,0 | - | 43,4 |
арахиса подсушенное | 4,0 | - | 44,3 |
арахиса жареное | 2,5 | - | 45,0 |
фисташки сырое | 10,0 | - | 46,6 |
фисташки подсушенное | 4,0 | - | 47,6 |
фисташки жареное | 2,5 | - | 48,3 |
грецкого ореха сырое | 6,0 | - | 60,0 |
абрикосовой косточки сырое | 6,0 | - | 35,6 |
абрикосовой косточки подсушенное | 4,0 | - | 36,3 |
абрикосовой косточки жареное | 2,5 | - | 37,0 |
При расчете рецептур приняты следующие потери сухих веществ (табл. 2).
Таблица 2
N п/п | Группы изделий | Потери сухих веществ, % |
| I. Торты | |
1 | Бисквитно-кремовые | 6,9 |
2 | Бисквитно-фруктовые | 8,1 |
3 | Песочно-кремовые | 4,7 |
4 | Песочно-фруктовые | 6,0 |
5 | Слоеные | 5,0 |
6 | Воздушные | 7,6 |
7 | Миндальные | 5,1 |
8 | Крошковые | 6,7 |
9 | Вафельные торты с жировой начинкой | 4,6 |
10 | Шоколадно-вафельные | 4,6 |
11 | Вафельные торты с пралиновой начинкой | 4,7 |
| II. Пирожные | |
1 | Бисквитно-кремовые | 7,3 |
2 | Бисквитно-фруктовые | 8,3 |
3 | Бисквитные штучно-выпеченные | 6,3 |
4 | Песочные нарезные | 5,8 |
5 | Песочные штучно-выпеченные | 4,3 |
6 | Слоеные нарезные | 5,1 |
7 | Слоеные штучно-выпеченные | 4,2 |
8 | Заварные | 4,4 |
9 | Заварные на поточно-механизированной линии | 4,3 |
10 | Воздушные | 5,0 |
11 | Картошка | 4,4 |
12 | Крошковые | 7,1 |
13 | Десертный набор | 6,9 |
| III. Кексы | |
1 | Кексы недрожжевые | 6,5 |
2 | Кексы дрожжевые | 5,9 |
| IV. Рулеты | |
1 | Рулеты | 6,0 |
1. БИСКВИТНО-КРЕМОВЫЕ ТОРТЫ
Торт "Бисквитно-кремовый"
Слои бисквитного полуфабриката соединены кремом. Поверхность покрыта и украшена кремом и фруктами. Боковые поверхности покрыты кремом и обсыпаны бисквитной крошкой.
Масса 1 кг и менее.
Сырье | Содержание сухих веществ, % | Расход сырья, кг |
на 1 т фазы | на 1 т готовой продукции |
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах |
| 75,00 | 375,00 | 281,25 | 375,00 | 281,25 |
| 86,00 | 360,00 | 309,60 | 360,00 | 309,60 |
Сироп для промочки (крепленый) N 96 | 50,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 |
Крем сливочный с какао N 57 | 86,00 | 40,00 | 34,40 | 40,00 | 34,40 |
Фрукты | 70,00 | 17,50 | 12,25 | 17,50 | 12,25 |
Крошка бисквитная жареная N 2 | 94,00 | 7,50 | 7,05 | 7,50 | 7,05 |
Итого | - | 1000,00 | 744,55 | 1000,00 | 744,55 |
Выход | 74,46 | 1000,00 | 744,55 | 1000,00 | 744,55 |
| | | | на 375,00 кг |
Мука пшеничная в. с. | 85,50 | 281,16 | 240,39 | 105,44 | 90,15 |
Крахмал картофельный (сухой) | 80,00 | 69,42 | 55,53 | 26,03 | 20,82 |
Сахар-песок | 99,85 | 347,11 | 346,59 | 130,17 | 129,97 |
Меланж | 27,00 | 578,53 | 156,21 | 216,95 | 58,58 |
Эссенция | 0,00 | 3,47 | 0,00 | 1,30 | 0,00 |
Итого | - | 1279,69 | 798,72 | 479,89 | 299,52 |
Выход | 75,00 | 1000,00 | 750,00 | 375,00 | 281,25 |
Влажность 25,00 +/- 3% | | | | | |
| | | | на 360,00 кг |
Пудра сахарная | 99,85 | 278,57 | 278,16 | 100,29 | 100,14 |
Масло сливочное | 84,00 | 522,33 | 438,76 | 188,04 | 157,95 |
Молоко цельное сгущенное с сахаром | 74,00 | 208,92 | 154,61 | 75,21 | 55,66 |
Пудра ванильная | 99,85 | 5,15 | 5,14 | 1,85 | 1,85 |
Коньяк или вино десертное | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 0,62 | 0,00 |
Итого | - | 1016,69 | 876,66 | 366,01 | 315,60 |
Выход | 86,00 | 1000,00 | 860,00 | 360,00 | 309,60 |
Влажность 14,00 +/- 2% | | | | | |
Сироп для промочки (крепленый) N 96 | | | | на 200,00 кг |
Сахар-песок | 99,85 | 513,07 | 512,30 | 102,61 | 102,46 |
Эссенция ромовая | 0,00 | 1,92 | 0,00 | 0,38 | 0,00 |
Коньяк или вино десертное | 0,00 | 47,95 | 0,00 | 9,59 | 0,00 |
Коньяк | 0,00 | 56,30 | 0,00 | 11,26 | 0,00 |
Итого | - | 619,24 | 512,30 | 123,84 | 102,46 |
Выход | 50,00 | 1000,00 | 500,00 | 200,00 | 100,00 |
Влажность 50,00 +/- 4% | | | | | |
Крем сливочный с какао N 57 | | | | на 40,00 кг |
Пудра сахарная | 99,85 | 264,90 | 264,51 | 10,60 | 10,58 |
Масло сливочное | 84,00 | 496,68 | 417,21 | 19,87 | 16,69 |
Молоко цельное сгущенное с сахаром | 74,00 | 198,67 | 147,02 | 7,95 | 5,88 |
Какао порошок (производственный) | 95,00 | 48,02 | 45,61 | 1,92 | 1,82 |
Пудра ванильная | 99,85 | 2,32 | 2,32 | 0,09 | 0,09 |
Коньяк или вино десертное | 0,00 | 1,66 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
Итого | - | 1012,25 | 876,66 | 40,50 | 35,06 |
Выход | 86,00 | 1000,00 | 860,00 | 40,00 | 34,40 |
Влажность 14,00 +/- 2% | | | | | |
Крошка бисквитная жареная N 2 | | | | на 7,50 кг |
Мука пшеничная в. с. | 85,50 | 356,18 | 304,53 | 2,67 | 2,28 |
Крахмал картофельный (сухой) | 80,00 | 87,95 | 70,36 | 0,66 | 0,53 |
Сахар-песок | 99,85 | 439,72 | 439,07 | 3,30 | 3,29 |
Меланж | 27,00 | 732,88 | 197,88 | 5,50 | 1,48 |
Эссенция | 0,00 | 4,40 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
Итого | - | 1621,13 | 1011,84 | 12,16 | 7,58 |
Выход | 94,00 | 1000,00 | 940,00 | 7,50 | 7,05 |
Влажность 6,00 +/- 2% | | | | | |
Сводная рецептура
Сырье | Содержание сухих веществ, % | Расход сырья по сумме фаз, кг | Общий расход сырья на 1 т готовой продукции, кг |
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах |
Мука пшеничная в. с. | 85,50 | 108,11 | 92,43 | 111,92 | 95,69 |
Крахмал картофельный (сухой) | 80,00 | 26,29 | 21,35 | 27,63 | 22,10 |
Сахар-песок | 99,85 | 236,08 | 235,73 | 244,41 | 244,05 |
Меланж | 27,00 | 222,45 | 60,06 | 230,30 | 62,18 |
Эссенция | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 1,38 | 0,00 |
Пудра сахарная | 99,85 | 110,89 | 110,72 | 114,80 | 114,63 |
Масло сливочное | 84,00 | 207,91 | 174,64 | 215,24 | 180,80 |
Молоко цельное сгущенное с сахаром | 74,00 | 83,16 | 61,54 | 86,09 | 63,71 |
Пудра ванильная | 99,85 | 1,94 | 1,94 | 2,01 | 2,01 |
Коньяк или вино десертное | 0,00 | 10,28 | 0,00 | 10,64 | 0,00 |
Эссенция ромовая | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,39 | 0,00 |
Коньяк | 0,00 | 11,26 | 0,00 | 11,66 | 0,00 |
Какао порошок (производственный) | 95,00 | 1,92 | 1,82 | 1,99 | 1,88 |
Фрукты | 70,00 | 17,50 | 12,25 | 18,12 | 12,68 |
Итого | - | 1039,90 | 772,48 | 1076,58 | 799,73 |
Выход | 74,46 | 1000,00 | 744,55 | 1000,00 | 744,55 |
Торт "Бисквитно-кремовый"
Сырье | Содержание сухих веществ, % | Расход сырья, кг |
на 1 т фазы | на 1 т готовой продукции |
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах |
| 75,00 | 375,00 | 281,25 | 375,00 | 281,25 |
| 75,00 | 360,00 | 270,00 | 360,00 | 270,00 |
Сироп для промочки (крепленый) N 96 | 50,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 |
Крем "Шарлотт" шоколадный N 67 | 75,50 | 40,00 | 30,20 | 40,00 | 30,20 |
Фрукты | 70,00 | 17,50 | 12,25 | 17,50 | 12,25 |
Крошка бисквитная жареная N 2 | 94,00 | 7,50 | 7,05 | 7,50 | 7,05 |
Итого | - | 1000,00 | 700,75 | 1000,00 | 700,75 |
Выход | 70,08 | 1000,00 | 700,75 | 1000,00 | 700,75 |
| | | | на 375,00 кг |
Мука пшеничная в. с. | 85,50 | 281,16 | 240,39 | 105,44 | 90,15 |
Крахмал картофельный (сухой) | 80,00 | 69,42 | 55,53 | 26,03 | 20,82 |
Сахар-песок | 99,85 | 347,11 | 346,59 | 130,17 | 129,97 |
Меланж | 27,00 | 578,33 | 156,21 | 216,95 | 58,58 |
Эссенция | 0,00 | 3,47 | 0,00 | 1,30 | 0,00 |
Итого | - | 1279,69 | 798,72 | 479,89 | 299,52 |
Выход | 75,00 | 1000,00 | 750,00 | 375,00 | 281,25 |
Влажность 25,00 +/- 3% | | | | | |
| | | | на 360,00 кг |
Масло сливочное | 84,00 | 422,23 | 354,68 | 152,00 | 127,68 |
| 68,56 | 594,11 | 407,32 | 213,88 | 146,64 |
Пудра ванильная | 99,85 | 4,10 | 4,09 | 1,48 | 1,47 |
Коньяк или вино десертное | 0,00 | 1,64 | 0,00 | 0,59 | 0,00 |
Итого | - | 1022,08 | 766,09 | 367,95 | 275,79 |
Выход | 75,00 | 1000,00 | 750,00 | 360,00 | 270,00 |
Влажность 25,00 +/- 2% | | | | | |
| | | | на 213,88 кг |
Сахар-песок | 99,85 | 631,34 | 630,39 | 135,03 | 134,83 |
Яйца куриные | 27,00 | 112,24 | 30,30 | 24,01 | 6,48 |
Молоко цельное | 12,00 | 420,90 | 50,50 | 90,02 | 10,80 |
Итого | - | 1164,48 | 711,20 | 249,06 | 152,11 |
Выход | 68,56 | 1000,00 | 685,60 | 213,88 | 146,64 |
Влажность 31,44 +/- 1,5% | | | | | |
Сироп для промочки (крепленый) N 96 | | | | на 200,00 кг |
Сахар-песок | 99,85 | 513,07 | 512,30 | 102,61 | 102,46 |
Эссенция ромовая | 0,00 | 1,92 | 0,00 | 0,38 | 0,00 |
Коньяк или вино десертное | 0,00 | 47,95 | 0,00 | 9,59 | 0,00 |
Коньяк | 0,00 | 56,30 | 0,00 | 11,26 | 0,00 |
Итого | - | 619,24 | 512,30 | 123,84 | 102,46 |
Выход | 50,00 | 1000,00 | 500,00 | 200,00 | 100,00 |
Влажность 50,00 +/- 4% | | | | | |
Крем "Шарлотт" шоколадный N 67 | | | | на 40,00 кг |
Масло сливочное | 84,00 | 382,33 | 321,15 | 15,29 | 12,85 |
| 68,56 | 587,66 | 402,90 | 23,51 | 16,12 |
Какао порошок (производственный) | 95,00 | 48,14 | 45,73 | 1,93 | 1,83 |
Пудра ванильная | 99,85 | 1,42 | 1,42 | 0,06 | 0,06 |
Коньяк | 0,00 | 1,52 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
Итого | - | 1021,07 | 771,20 | 40,85 | 30,86 |
Выход | 75,50 | 1000,00 | 755,00 | 40,00 | 30,20 |
Влажность 24,50 +/- 2% | | | | | |
| | | | на 23,51 кг |
Сахар-песок | 99,85 | 631,34 | 630,39 | 14,84 | 14,82 |
Яйца куриные | 27,00 | 112,24 | 30,30 | 2 64 | 0,71 |
Молоко цельное | 12,00 | 420,90 | 50,50 | 9,90 | 1,19 |
Итого | - | 1164,48 | 711,20 | 27,38 | 16,72 |
Выход | 68,56 | 1000,00 | 685,60 | 23,51 | 16,12 |
Влажность 31,44 +/- 1,5% | | | | | |
Крошка бисквитная жареная N 2 | | | | на 7,50 кг |
Мука пшеничная в. с. | 85,50 | 356,18 | 304,53 | 2,67 | 2,28 |
Крахмал картофельный (сухой) | 80,00 | 87,95 | 70, 36 | 0,66 | 0,53 |
Сахар-песок | 99,85 | 439,72 | 439,07 | 3,30 | 3,29 |
Меланж | 27,00 | 732,88 | 197,88 | 5,50 | 1,48 |
Эссенция | 0,00 | 4,40 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
Итого | - | 1621,13 | 1011,84 | 12,16 | 7,58 |
Выход | 94,00 | 1000,00 | 940,00 | 7,50 | 7,05 |
Влажность 6,00 +/- 2% | | | | | |
Сводная рецептура
Сырье | Содержание сухих веществ, % | Расход сырья по сумме фаз, кг | Общий расход сырья на 1 т готовой продукции, кг |
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах |
Мука пшеничная в. с. | 85,50 | 108,11 | 92,43 | 110,78 | 94,71 |
Крахмал картофельный (сухой) | 80,00 | 26,69 | 21,35 | 27,35 | 21,88 |
Сахар-песок | 99,85 | 385,95 | 385,37 | 395,49 | 394,89 |
Меланж | 27,00 | 222,45 | 60,06 | 227,95 | 61,54 |
Эссенция | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 1,36 | 0,00 |
Масло сливочное | 84,00 | 167,29 | 140,52 | 171,42 | 143,99 |
Пудра ванильная | 99,85 | 1,54 | 1,54 | 1,58 | 1,58 |
Коньяк или вино десертное | 0,00 | 10,18 | 0,00 | 10,43 | 0,00 |
Яйца куриные | 27,00 | 26,65 | 7,20 | 27,31 | 7,38 |
Молоко цельное | 12,00 | 99,92 | 11,99 | 102,39 | 12,29 |
Эссенция ромовая | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,39 | 0,00 |
Коньяк | 0,00 | 11,32 | 0,00 | 11,60 | 0 00 |
Какао порошок (производственный) | 95,00 | 1,93 | 1,83 | 1,98 | 1,88 |
Фрукты | 70,00 | 17,50 | 12,25 | 17,93 | 12,55 |
Итого | - | 1081,24 | 734,54 | 1107,96 | 752,69 |
Выход | 70,08 | 1000,00 | 700,75 | 1000,00 | 700,75 |
Торт "Бисквитно-кремовый"
Сырье | Содержание сухих веществ, % | Расход сырья, кг |
на 1 т фазы | на 1 т готовой продукции |
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах |
| 75,00 | 375,00 | 281,25 | 375,00 | 281,25 |
| 78,00 | 360,00 | 280,80 | 360,00 | 280,80 |
Сироп для промочки (крепленый) N 96 | 50,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 |
Крем "Гляссе" шоколадный N 73 | 80,00 | 40,00 | 32,00 | 40,00 | 32,00 |
Фрукты | 70,00 | 17,50 | 12,25 | 17,50 | 12,25 |
Крошка бисквитная жареная N 2 | 94,00 | 7,50 | 7,05 | 7,50 | 7,05 |
Итого | - | 1000,00 | 713,35 | 1000,00 | 713,35 |
Выход | 71,34 | 1000,00 | 713,35 | 1000,00 | 713,35 |
| | | | на 375,00 кг |
Мука пшеничная в. с. | 85,50 | 281,16 | 240,39 | 105,44 | 90,15 |
Крахмал картофельный (сухой) | 80,00 | 69,42 | 55,53 | 26,03 | 20,82 |
Сахар-песок | 99,85 | 347,11 | 346,59 | 130,17 | 129,97 |
Меланж | 27,00 | 578,53 | 156,21 | 216,95 | 58,58 |
Эссенция | 0,00 | 3,47 | 0,00 | 1,30 | 0,00 |
Итого | - | 1279,69 | 798,72 | 479,89 | 299,52 |
Выход | 75,00 | 1000,00 | 750,00 | 375,00 | 281,25 |
Влажность 25,00 +/- 3% | | | | | |
| | | | на 360,00 кг |
Масло сливочное | 84,00 | 395,48 | 332,21 | 142,37 | 119,60 |
Сахар-песок | 99,85 | 395,48 | 394,89 | 142,37 | 142,16 |
Яйца куриные | 27,00 | 237,29 | 64,06 | 85,42 | 23,06 |
Пудра ванильная | 99,85 | 3,95 | 3,94 | 1,42 | 1,42 |
Коньяк или вино десертное | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 0,71 | 0,00 |
Итого | | 1034,18 | 795,11 | 372,29 | 286,24 |
Выход | 78,00 | 1000,00 | 780,00 | 360,00 | 280,80 |
Влажность 22,00 +/- 2% | | | | | |
Сироп для промочки (крепленый) N 96 | | | | на 200,00 кг |
Сахар-песок | 99,85 | 513,07 | 512,30 | 102,61 | 102,46 |
Эссенция ромовая | 0,00 | 1,92 | 0,00 | 0,38 | 0,00 |
Коньяк или вино десертное | 0,00 | 47,95 | 0,00 | 9,59 | 0,00 |
Коньяк | 0,00 | 56,30 | 0,00 | 11,26 | 0,00 |
Итого | - | 619,24 | 512,30 | 123,84 | 102,46 |
Выход | 50,00 | 1000,00 | 500,00 | 200,00 | 100,00 |
Влажность 50,00 +/- 4% | | | | | |
Крем "Гляссе" шоколадный N 73 | | | | на 40,00 кг |
Масло сливочное | 84,00 | 392,99 | 330,11 | 15,72 | 13,20 |
Сахар-песок | 99,85 | 374,28 | 373,72 | 14,97 | 14,95 |
Яйца куриные | 27,00 | 224,56 | 60,63 | 8,98 | 2,43 |
Какао порошок (производственный) | 95,00 | 49,78 | 47,30 | 1,99 | 1,89 |
Пудра ванильная | 99,85 | 3,75 | 3,74 | 0,15 | 0,15 |
Коньяк или вино десертное | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
Итого | - | 1049,23 | 815,49 | 41,88 | 32,62 |
Выход | 80,00 | 1000,00 | 800,00 | 40,00 | 32,00 |
Влажность 20,00 +/- 2% | | | | | |
Крошка бисквитная жареная N 2 | | | | на 7,50 кг |
Мука пшеничная в. с. | 85,50 | 356,18 | 304,53 | 2,67 | 2,28 |
Крахмал картофельный (сухой) | 80,00 | 87,95 | 70,36 | 0,66 | 0,53 |
Сахар-песок | 99,85 | 439,72 | 439,07 | 3,30 | 3,29 |
Меланж | 27,00 | 732,88 | 197,88 | 5,5 0 | 1,48 |
Эссенция | 0,00 | 4,40 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
Итого | - | 1621,13 | 1011,84 | 12,16 | 7,58 |
Выход | 94,00 | 1000,00 | 940,00 | 7,50 | 7,05 |
Влажность 6,00 +/- 2% | | | | | |
Сводная рецептура
Сырье | Содержание сухих веществ, % | Расход сырья по сумме фаз, кг | Общий расход сырья на 1 т готовой продукции, кг |
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах |
Мука пшеничная в. с. | 85,50 | 108,11 | 92,43 | 111,84 | 95,62 |
Крахмал картофельный (сухой) | 80,00 | 26,69 | 21,35 | 27,61 | 22,09 |
Сахар-песок | 99,85 | 393,42 | 392,83 | 406,99 | 406,38 |
Меланж | 27,00 | 222,45 | 60,06 | 230,12 | 62,13 |
Эссенция | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 1,38 | 0,00 |
Масло сливочное | 84,00 | 158,09 | 132,80 | 163,54 | 137,38 |
Яйца куриные | 27,00 | 94,40 | 25,49 | 97,66 | 26,37 |
Пудра ванильная | 99,85 | 1,57 | 1,57 | 1,62 | 1,62 |
Коньяк или вино десертное | 0,00 | 10,37 | 0,00 | 10,73 | 0,00 |
Эссенция ромовая | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,39 | 0,00 |
Коньяк | 0,00 | 11,26 | 0,00 | 11,65 | 0,00 |
Какао порошок (производственный) | 95,00 | 1,99 | 1,89 | 2,06 | 1,96 |
Фрукты | 70,00 | 17,50 | 12,25 | 18,10 | 12,67 |
Итого | - | 1047,56 | 740,67 | 1083,69 | 766,22 |
Выход | 71,34 | 1000,00 | 713,35 | 1000,00 | 713,35 |
Торт "Кофейный"
Слои бисквитного полуфабриката соединены кофейным кремом. Поверхность отделана кофейным кремом и орехами. Боковые поверхности отделаны кремом и бисквитной крошкой.
