Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации М., НИИ труда, 1982 Примечание к документу Название документа "Общемашиностроительные нормативы времени на слесарную обработку деталей и слесарно-сборочные работы по сборке машин. Мелкосерийное и единичное производство" (утв. Госкомтрудом СССР)
"Общемашиностроительные нормативы времени на слесарную обработку деталей и слесарно-сборочные работы по сборке машин. Мелкосерийное и единичное производство" (утв. Госкомтрудом СССР)
Утверждено
Госкомтрудом СССР
ОБЩЕМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ВРЕМЕНИ
НА СЛЕСАРНУЮ ОБРАБОТКУ ДЕТАЛЕЙ И СЛЕСАРНО-СБОРОЧНЫЕ
РАБОТЫ ПО СБОРКЕ МАШИН
МЕЛКОСЕРИЙНОЕ И ЕДИНИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Общемашиностроительные нормативы времени на слесарную обработку деталей и слесарно-сборочные работы по сборке машин (мелкосерийное и единичное производство) разработаны Центральным бюро нормативов по труду при участии нормативно-исследовательских организаций и предприятий машиностроения.
Сборник нормативов рассчитан на нормировщиков и технологов, а также других инженерно-технических работников, занятых расчетом технически обоснованных норм времени на слесарную обработку деталей и слесарно-сборочные работы по сборке машин в механосборочных и сборочных цехах машиностроительных предприятий, имеющих мелкосерийный и единичный характер производства.
Нормативы рекомендованы ЦБНТ для применения на предприятиях машиностроения.
Настоящий сборник является уточненным и дополненным изданием ранее выпущенных нормативов того же наименования выпуска 1968 г. С выходом из печати настоящего сборника нормативы издания 1968 г. отменяются.
Настоящий сборник нормативов времени предназначен для расчета технически обоснованных норм времени на слесарные и слесарно-сборочные работы, выполняемых на машиностроительных предприятиях в условиях мелкосерийного и единичного типов производства.
При разработке указанного сборника нормативов времени были использованы хронометражные наблюдения и фотографии рабочего дня ряда машиностроительных заводов, отзывы предприятий на общемашиностроительные нормативы, издания 1968 г., результаты анализа трудовых процессов, изучения рациональных методов труда и организации рабочих мест, действующие отраслевые и заводские нормативы времени.
В нормативных картах приведены эмпирические формулы, по которым рассчитаны нормативы времени в зависимости от принятых факторов, эти формулы могут быть использованы при расчете норм времени на ЭВМ. Нормативная часть сборника состоит из 5 основных разделов:
1. Нормативы времени на вспомогательные работы (перемещение рабочего, деталей, узлов, промывание, обдувка и т.п.).
2. Нормативы времени на слесарные работы (зачистка, обработка отверстий, нарезание резьбы и т.п.).
3. Нормативы времени на слесарно-сборочные работы (установка, соединение и крепление деталей, узлов, регулировочные работы и т.п.).
5. Укрупненные комплексы на слесарно-сборочные работы.
Нормативы времени даны на комплексы приемов (содержание работ) и установлены с учетом основных факторов, влияющих на их продолжительность.
Приведенные в нормативной части сборника числовые значения факторов (масса, габаритные размеры и др.), в которых эти значения указаны "до", следует понимать исключительно.
Нормативы рассчитаны для наибольших значений факторов, при удобном положении рабочего, при перемещении деталей, узлов на расстоянии до 5 м. При других условиях труда (работа в неудобном положении, перемещение деталей, узлов на расстоянии св. 5 м) предусматриваются поправочные коэффициенты и дополнительное время по картам 3,5 соответственно.
До введения на предприятиях настоящих нормативов необходимо провести организационно-технические мероприятия, обеспечивающие выполнение предусмотренных норм и осуществить производственный инструктаж рабочих.
На все виды работ, не предусмотренные сборником, следует разрабатывать и вводить в установленном порядке местные технически обоснованные нормативы времени.
Для упрощения расчета в нормативных картах даны нормативы времени, которые содержат подготовительно-заключительное время, время на обслуживание рабочего места и время на отдых и личные надобности и принято в размере 11% от оперативного времени.
Расчет нормы времени на укрупненный комплекс, операцию, по настоящим нормативам производится по формуле:
Tнв = (tнв1 + tнв2 + tнв3 + ... + tнвn) K K1,
где Tнв - норма времени на укрупненный комплекс, операцию;
tнв1, ..., tнвn - нормативное время, взятое из карт на выполнение отдельных приемов и комплексов приемов сборочных работ;
K - коэффициент, учитывающий количество собираемых изделий в партии;
K1 - коэффициент, учитывающий условия выполнения работ.
Время в нормативных картах рассчитано на длительность выполнения сборочных комплексов и приемов.
При выполнении работы двумя или большим количеством рабочих, время следует устанавливать в соответствии с выполняемым приемом или комплексом приемов для каждого рабочего.
В разделе I приведены карты на вспомогательные работы, которые не вошли в комплексы приемов отдельных карт (на установку и снятие, перемещение рабочего, измерение и т.п.).
При работе с пневматическим инструментом время на отдых следует увеличивать в зависимости от вибрации и шума в следующих размерах:
до 50% | рабочего | времени | - на 2%; |
свыше 50% | " | " | - на 4%. |
Нормативами предусматриваются регламентированные перерывы для активного отдыха (физкультурная пауза).
Ниже приводится пример расчета нормы времени по настоящим нормативам.
Пример расчета норм времени
Операция: сборка редуктора и узлов (см. рис. 1 - 4)
Исходные данные:
Общий вес редуктора - 429 кг
Количество деталей - 170 шт.
Количество узлов, предварительно собираемых - 4 шт.
Партия одновременно собираемых редукторов - 3 шт.
Технические условия сборки:
Шпонки посажены плотно
Подшипники качения посажены плотно до упора
Зацепление шестерен нормальное, без смещения и биения
Крышки прилегают плотно, без зазоров
Вращение валов плавное, легкое
Рис. 2
N детали | Наименование | Основные размеры | Количество | Материал | Масса, кг |
одной единицы | общая |
1 | Вал входной | Узел | 1 | Сталь | 16 | 16 |
2 | Вал промежуточный быстроходный | Узел | 1 | Сталь | 29,5 | 29,5 |
3 | Вал промежуточный тихоходный | Узел | 1 | Сталь | 46 | 46 |
4 | Вал выходной | Узел | 1 | Сталь | 111 | 111 |
5 | Корпус редуктора | Узел | 1 | СЧ 15-32 | 120 | 120 |
6 | Крышка редуктора | Узел | 1 | СЧ 15-32 | 86 | 86 |
7 | Крышка смотровая | Узел | 1 | Сталь | 1,32 | 1,32 |
8 | Крышка | - | 1 | Сталь 35Л | 1,95 | 1,95 |
9 | Крышка | - | 2 | Сталь 35Л | 1,82 | 3,64 |
10 | Крышка | - | 2 | Сталь 35Л | 1,7 | 3,4 |
11 | Крышка фланцевая | - | 1 | Сталь 35Л | 1,4 | 1,4 |
12 | Болт | М8 x 15 | 12 | Ст3 | 0,011 | 0,132 |
13 | Болт | М16 x 55 | 4 | Ст3 | 0,108 | 0,432 |
14 | Болт | М16 x 180 | 10 | Ст3 | 0,274 | 2,74 |
15 | Гайка | М16 | 18 | Ст3 | 0,041 | 0,738 |
16 | Шайба пружинная |  16 | 18 | 65Г | 0,008 | 0,144 |
17 | Пробка спускная | 1М24 x 2 | 1 | Ст3 | 0,123 | 0,123 |
18 | Прокладка уплотнительная | - | 1 | Кожа | 0,0015 | 0,0015 |
19 | Табличка фирменная | - | 1 | Жесть | 0,06 | 0,06 |
20 | Заклепка |  3 x 8 | 4 | Медь | 0,0005 | 0,002 |
21 | Болт | М16 x 110 | 4 | Ст3 | 0,18 | 0,72 |
22 | Болт | М12 x 45 | 6 | Ст3 | 0,47 | 0,282 |
23 | Шайба пружинная |  12 | 42 | 65Г | 0,05 | 2,1 |
24 | Болт | М12 x 25 | 36 | Ст3 | 0,033 | 1,188 |
25 | Штифт конический | 10 x 45 | 2 | Сталь 45 | 0,032 | 0,064 |
I. Сборка входного вала

N перехода | Содержание работы | Факторы, влияющие на продолжительность сборки | N карты и позиции | Время, мин. |
1 | Установить призматическую шпонку 1-10 с подгонкой и зачисткой шпонки по пазу | Размер шпонки 12 x 8 x 70 | | 1,4 |
2 | Запрессовать роликоподшипник 1-6 на вал-шестерню 1-1 до упора |  запрессовки - 50 мм. Длина запрессовки - 160 мм. Пресс | | 0,70 |
3 | Установить распорную втулку 1-5 на вал-шестерню 1-1 до упора |  втулки 50 мм. Длина продвижения - 120 мм. Посадка ходовая. Масса 0,5 кг. Вручную | | 0,27 |
4 | Запрессовать радиально-упорный шарикоподшипник 1-7 в стакан 1-2 |  запрессовки - 110 мм. Длина запрессовки - 75 мм. Вручную | | 1,15 |
5 | Установить распорное кольцо 1-8 в стакан 1-2 |  кольца - 110 мм. Длина продвижения - 48 мм. Посадка - ходовая. Масса - 0,02 кг. Вручную | | 0,26 |
6 | Запрессовать стакан 1-2 в сборе с подшипниками на вал-шестерню 1-1 |  запрессовки - 50 мм. Длина запрессовки - 60 мм. Посадка тугая. Вручную | | 0,64 |
7 | Установить сальник 1-4 в канавку крышки 1-3 |  сальника - 40 мм. Материал - войлок | | 0,68 |
8 | Установить жесткую прокладку 1-9 по отверстиям |  прокладки - 130 мм. Количество отверстий - 6 | | 0,23 |
9 | Установить крышку 1-3 на вал-шестерню 1-1 до упора |  вала - 40 мм. Длина продвижения - 145 мм. Посадка - ходовая. Вручную. Масса 1,7 кг | | 0,39 |
10 | Установить шайбу 1-13 |  шайбы 12 мм. Длина продвижения - 25 мм. Количество шайб - 3 шт. | Примечание К = 0,95 | 0,07 x 0,95 = 0,067. 0,067 x 3 = 0,2 |
11 | Установить и завернуть болт 1-14 гаечным ключом |  болта - 12 мм. Длина болта - 22 мм. Шаг - 1,75. Количество - 3 шт. Угол поворота ключа - 180° | Примечание К = 0,95 | 0,44 x 0,95 = 0,418. 0,418 x 3 = 1,25 |
12 | Отрегулировать подшипник 1-7 |  подшипника - 110 мм. Осевой зазор 0,04 - 0,1 | | 8,4 |
13 | Установить шайбу 1-13 |  шайбы - 12 мм. Длина продвижения 25 мм. Количество 3 шт. | Примечание К = 0,95 | 0,07 x 0,95 = 0,067. 0,067 x 3 = 0,2 |
14 | Установить и завернуть болт 1-14 гаечным ключом |  болта - 12 мм. Длина болта - 22 мм. Шаг - 1,75. Количество 3 шт. | Примечание К = 0,95 | 0,44 x 0,95 = 0,418. 0,418 x 3 = 1,25 |
15 | Установить стопорную шайбу 1-11 на вал-шестерню 1-11 |  шайбы - 27 мм. Длина продвижения 25 мм. | | 0,08 |
16 | Установить и завернуть гайку 1-12 гаечным ключом |  гайки - 27 мм. Длина завертывания - 25 мм. Шаг - 1,5 мм. Угол поворота ключа - 180° | | 0,70 |
| Итого: | 17,8 |
II. Сборка промежуточного вала (быстроходного)
N перехода | Содержание работы | Факторы, влияющие на продолжительность сборки | N карты и позиции | Время, мин. |
1 | Установить призматическую шпонку 2-5 с подгонкой и зачисткой шпонки по пазу | Размер шпонки - 18 x 11 x 56 | | 1,55 |
2 | Запрессовать зубчатое колесо 2-2 на вал-шестерню 2-1 с призматической шпонкой на гидравлическом прессе |  запрессовки зубчатого колеса - 50 мм. Длина запрессовки - 125 мм. Посадка - прессовая. Масса - 10,7 кг | | 0,86 |
3 | Установить распорную втулку 2-3 на вал-шестерню 2-1 до упора |  втулки - 50 мм. Длина продвижения - 56 мм. Посадка - ходовая. Масса 0,246 кг. Вручную | | 0,22 |
4 | Запрессовать подшипники качения 2-4 на вал-шестерню 2-1 |  запрессовки - 50 мм. Длина запрессовки - 26 мм. Посадка тугая. Количество - 2 шт. Вручную | | 0,53 x 2 = 1,06 |
| Итого: | 3,69 |
III. Сборка промежуточного тихоходного вала
N перехода | Содержание работы | Факторы, влияющие на продолжительность сборки | N карты и позиции | Время, мин. |
1 | Пригнать и установить призматическую шпонку со скругленным торцом без подгонки и зачистки | Размер шпонки - 18 x 11 x 75 | | 1,65 |
2 | Запрессовать зубчатое колесо 3-2 на вал-шестерню 3-1 со шпонкой на гидравлическом прессе подъемником |  запрессовки - 85 мм. Длина запрессовки - 136 мм. Посадка прессовая. Масса 21,3 кг | | 1,45 |
3 | Установить распорную втулку 3-3 на вал-шестерню 3-1 до упора |  втулки - 85 мм. Длина продвижения - 60 мм. Посадка ходовая. Масса 1,65 кг | | 0,28 |
4 | Запрессовать подшипники качения 3-4 на вал-шестерню 3-1 |  запрессовки - 85 мм. Длина запрессовки - 41 мм. Посадка - тугая. Количество 2 шт. Вручную | | 0,95 x 2 = 1,9 |
| Итого: | 5,28 |
IV. Сборка выходного вала
N перехода | Содержание работы | Факторы, влияющие на продолжительность сборки | N карты и позиции | Время, мин. |
1 | Установить призматическую шпонку 4-6 с подгонкой и зачисткой шпонки | Размер шпонки - 20 x 18 x 130 | | 1,8 |
2 | Установить призматическую шпонку 4-5 с подгонкой и зачисткой шпонки | Размер шпонки 28 x 26 x 110 | | 1,85 |
3 | Запрессовать зубчатое колесо 4-2 на вал 4-1 со шпонкой на гидравлическом прессе подъемником | Длина запрессовки - 180 мм. Масса 76 кг. Посадка прессовая | | 2,0 |
4 | Установить распорную втулку 4-4 на вал 4-1 до упора |  втулки - 85 мм. Длина продвижения 80 мм. Посадка ходовая. Масса 0,15 кг | | 0,28 |
5 | Запрессовать подшипники качения 4-3а и 4-3б на вал 4-1 | Для подшипника За  запрессовки - 85 мм. Длина запрессовки - 41 мм. Посадка тугая | | 0,95 |
Для подшипника 3б  запрессовки - 85 мм. Длина запрессовки - 68 мм. Посадка тугая. Вручную | | 0,95 |
| Итого: | 7,83 |
V. Общая сборка
N перехода | Содержание работы | Факторы, влияющие на продолжительность сборки | N карты и позиции | Время, мин. |
1 | Установить корпус редуктора 5 на место | Наибольший размер детали 1100 мм. Масса 120 кг | | 1,7 |
2 | Установить выходной вал 4 в сборе в открытые гнезда подшипников подъемником | Наибольший размер - 485 мм. Масса - 111 кг | | |
3 | Установить промежуточный тихоходный вал 3 в сборе в открытые гнезда подшипников с зацеплением зубчатого колеса и вала-шестерни подъемником | Наибольший размер - 320. Масса 46 кг | | 1,2 |
4 | Отрегулировать зацепление цилиндрической пары и проверить легкость вращения |  вала - 85 мм. Длина вала - 320 мм | | 7,6 |
5 | Установить промежуточный быстроходный вал 2 в сборе в открытые гнезда подшипников с зацеплением зубчатого колеса и вала-шестерни подъемником | Наибольший размер - 270 мм. Масса 29,5 кг | | 0,95 |
6 | Отрегулировать зацепление цилиндрической пары и проверить легкость вращения |  вала - 50 мм. Длина вала - 270 мм | | 3,2 |
7 | Установить входной вал 1 в сборе в открытые гнезда подшипников с зацеплением зубчатого колеса и вала шестерни | Наибольший размер - 375 мм. Масса 16,5 кг | | 0,95 |
8 | Отрегулировать зацепление конической пары и проверить легкость вращения | m - 4, z - 26. Осевой зазор 0,04 - 0,1 | | 11,5 |
9 | Установить прокладку 16 и ввернуть пробку 17 гаечным ключом | Размер пробки 1М24 x 2. Длина ввертывания 25 мм | | 0,8 + 0,1 = 0,9 |
10 | Установить крышку редуктора 6 с совмещением отверстий, установкой прокладки, шайб и креплением болтами гаечным ключом |  болта 16 мм. Масса крышки - 86 кг. Количество отверстий - 18. Угол поворота ключа - 180° | | 10,3 |
11 | Запрессовать конический штифт 25 | Размер штифта 10 x 45. Количество 2 шт. | | 0,21 x 2 = 0,42 |
12 | Установить крышку 8 в отверстие корпуса |  отверстия - 150 мм. Длина продвижения - 13 мм. Масса 2,0 кг. Количество крышек 5 шт. Посадка скользящая | | 0,56 x 5 = 2,8 |
13 | Установить шайбу 23 |  шайбы - 12 мм. Длина продвижения 25 мм. Количество шайб - 30 шт. | Примечание К = 0,8 | 0,07 x 0,8 x 30 = 1,68 |
14 | Установить и ввернуть болт 24 гаечным ключом | Размер болта М12 x 25. Шаг 1,75. Количество болтов 30 шт. Угол поворота ключа 180° | Примечание К = 0,8 | 0,44 x 0,8 x 30 = 10,56 |
15 | Установить фланцевую крышку 11 в отверстие корпуса |  отверстия 150 мм. Длина продвижения - 85 мм. Масса 1,4 кг. Посадка скользящая | | 0,68 |
16 | Установить шайбу 23 |  шайбы - 12 мм. Длина продвижения - 25 мм. Количество шайб - 6 | | 0,07 x 8 x 6 = 0,34 |
17 | Установить и ввернуть болт 24 гаечным ключом | Размер болта - М12 x 25. Шаг - 1,75. Количество болтов 6. Угол поворота ключа 180° | | 0,44 x 0,9 x 6 = 2,38 |
18 | Установить смотровую крышку 7 на корпус с совмещением отверстий | Наибольший размер - 225 мм. Масса 1,32 кг | | 0,21 |
19 | Установить и ввернуть болт 12 гаечным ключом | Размер болта - М8 x 1,5. Шаг 1,5. Количество болтов - 6. Угол поворота ключа - 180° | Примечание К = 0,9 | 0,31 x 0,9 x 6 = 1,67 |
20 | Установить фирменную табличку 19 и закрепить заклепками 20 |  заклепки 3 мм. Количество заклепок 4. | | 3,0 |
| Итого: | 62,99 |
| Всего Tнв на сборку редуктора | 97-59 |
Характеристика применяемого оборудования и технология
Нормативы предназначены для использования в условиях мелкосерийного и единичного производства, которое характеризуется следующими признаками:
1. Изделия выпускаются малыми партиями.
2. Обработка деталей, сборка узлов и общая сборка изделия производится по маршрутной технологии, сборочным чертежам узлов или общей сборки.
3. При сборке узлов и изделий имеют место пригоночные доделочные работы.
4. Рабочее место не имеет постоянно закрепленных за ним технологических операций. Выполняемые операции повторяются в различной последовательности и сочетаниях.
5. Применяется универсальное оборудование, приспособления и инструмент, предназначенные для выполнения различных сборочных операций.
6. Сборка узлов и общая сборка изделий осуществляется на тележках, верстаках, стендах.
Ниже, на рис. 5, 6, 7, 8 приведен общий вид, а в таблицах 1, 2, 3, 4 - технические характеристики механизированного инструмента.
| |
Рис. 5. Пневматические и электрические гайко- и шпильковерты одношпиндельные | Рис. 6. Пневмогайковерт многошпиндельный |
| |
Рис. 7. Электровинтозавертывающий инструмент | Рис. 8. Подвесной инструмент |
Техническая характеристика | Электрические сверлильные машины |
ИЭ-1003 | ИЭ-1025 | ИЭ-1008 | С-489 | С-469Б | ИЭ-1031 | ИЭ-1013 | ИЭ-1014 | С-479 | ИЭ-1017 |
Наибольший диаметр сверления в мм | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 15 | 20 | 23 | 23 |
Число оборотов шпинделя в мин. | 2600 | 3000 | 1380 | 3000 | 3000 | 1200 | 650 | 295 | 548 | 340 |
Мощность двигателя в Вт | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 270 | 440 | 400 | 600 |
Габариты в мм | 220 x 95 x 130 | 220 x 66 x 132 | 235 x 66 x 132 | 220 x 63 x 134 | 250 x 65 x 140 | 230 x 70 x 130 | 385 x 78 x 135 | 485 x 370 x 114 | 398 x 233 x 76 | 435 x 130 x 360 |
Масса в кг | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 2,7 | 6 | 3,7 | 9,1 |
Техническая характеристика | Пневматические сверлильные машины |
СМ11-180 | СМ21-140 | СМ21-25 | ИП-1011 | ИП-1019 | ИП-1020 | ИП-1008 | ИП-1012 |
Наибольший диаметр сверления в мм | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 15 | 22 |
Рабочее давление воздуха в сети в атм | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Габариты в мм | 210 x 52 x 143 | 213 x 52 x 155 | 214 x 50 x 134 | 235 x 45 x 78 | 205 x 65 x 197 | 222 x 65 x 197 | 370 x 66 x 195 | 552 x 118 x 342 |
Масса в кг | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 2,8 | 9,3 |
Техническая характеристика | Электрические |
Гайковерты | Отвертки | Шпильковерты |
ИЭ-3113 | ИЭ-3601А | ИЭ-3116 | ИЭ-3104 | ИЭ-3111 | И-62 | ЭП-1262 |
Наибольший диаметр завертываемых резьб в мм | 16 | 6 | 12 | 16 | 25 | 6 | 12 |
Число оборотов шпинделя в минуту | 670 | 980 | 750 | 750 | 325 | 760 | 475 при завертывании и 870 при вывертывании |
Мощность двигателя в Вт | 270 | 200 | 120 | 180 | 1200 | 200 | 800 |
Габариты в мм | 510 x 186 x 137 | 140 x 310 x 72 | 315 x 75 x 130 | 200 x 75 x 350 | 785 x 400 x 190 | 140 x 320 x 72 | 500 x 400 x 115 |
Масса в кг | 3,8 | 2,2 | 2,4 | 3,5 | 16,0 | 2,2 | 7,3 |
Техническая характеристика | Пневматические |
гайковерты | отвертки | шпильковерты |
ИП-3101 | И-51А | ГПМ-20 | ГПМ-14 | ИП-3205 | ИП-3206 | ИП-3103 | ИП-3107 | ИП-3108 | ИП-3102 | ЭП-1058 | РПО-800 (ПО-800) | ОРП-10 | ИП-7201 | ПВ21-180 |
Наибольший диаметр завертываемых резьб в мм | 24 | 36 | 30 | 16 | 42 | 16 | 20 | 14 | 42 | 14 | 6 | 8 | 18 | 12 - 14 | 10 |
Рабочее давление воздуха в сети в атм. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Габариты в мм | 210 x 76 x 174 | 500 x 125 x 265 | 410 x 72 x 215 | 270 x 65 x 197 | 365 x 110 x 195 | 298 x 72 x 117 | 214 x 80 x 185 | 200 x 56 x 178 | 535 x 115 x 230 | 257 x 56 x 170 | 346 x 135 x 45 | 280 | 330 | 303 | 255 |
Масса в кг | 2,3 | 16,5 | 3,5 | 2,5 | 4,2 | 3,5 | 2,5 | 1,9 | 14,0 | 2,3 | 1,8 | 1,9 | 7,2 | 2,1 | 1,25 |
Принятая в нормативах организация труда разработана с учетом прогрессивных форм его разделения и передового опыта работы на предприятиях.
Приведенные в сборнике нормативы времени на выполнение технологических операций на слесарные и слесарно-сборочные работы рассчитаны на характерную для единичного и мелкосерийного типов производства организацию рабочих мест.
Схема 1. Планировка рабочего места слесаря-сборщика:
1 - стол сборщика 1500 x 800 x 900; 2 - кронштейн
для чертежа (142 - 162) x 708 x (110 - 120);
3 - стул подъемно-поворотный 400 x 400 x 580;
4 - подставка под ноги 300 x 250 x (150 - 200);
5 - пульт рабочего места
На участке слесарных и слесарно-сборочных работ рабочее место должно быть оснащено в соответствии с требованиями производственного процесса и условиями выполнения работы, с правилами санитарной гигиены и техники безопасности, предусмотренные Государственными стандартами по СН 245-71, СНиП II-А-9-71.
На рабочем месте слесаря должно быть расположено оборудование и приспособления для выполнения слесарных и сборочных работ, подачи сжатого воздуха и электротока при применении пневматических и электрических инструментов.
Получение работы, нарядов, чертежей и технологической документации производится на рабочем месте.
Инструменты и приспособления исполнитель работы получает в раздаточной кладовой.
Планировка рабочих мест и система их обслуживания разработаны с использованием типовых проектов организации рабочих мест слесарей механосборочных работ (проекты подготовлены по материалам НИАТа, Оргстанкинпрома, ВНИТИприбора издания 1973 г.), см. схему 1 - для слесарей, обрабатывающих детали машин, и схему 2 - для слесарей-сборщиков, собирающих узлы и агрегаты
Схема 2. Планировка рабочего места слесаря:
1 - стол сборщика 1500 x 800 x 900; 2 - подставка для узлов
2000 x 800 x 250; 3 - решетка под ноги 900 x 600;
4 - пульт рабочего места; 5 - кран-балка с тельфером
Согласно принятым схемам предусматривается:
1. Обеспечение минимально необходимых расстояний передвижения слесарей механосборочных работ в процессе работы (в пределах до 5 м).
2. Обслуживание рабочих мест слесарей механосборочных работ вспомогательными рабочими (доставка заготовок, оснастки, технический контроль и т.п.).
3. Выполнение работы в положении сидя или стоя (сверху или сбоку).
Верстак слесарный однотумбовый с чугунной столешницей (мод. СД 3701.06) предназначен для выполнения различных слесарно-монтажных работ. Конструкция позволяет работать сидя и стоя. При работе сидя у верстака устанавливается подъемно-поворотный стул и регулируемая подставка под ноги. Дверцы тумбы верстаков могут поворачиваться на 270° и фиксироваться на боковой стенке верстака. Вес - 365 кг.
Стол сборщика (мод. СД 3702-09) предназначен для сборки крупногабаритных узлов и изделий, а также для других видов работ. Грузоподъемность - 200 кг. Вес - 225 кг.
Тумбочка инструментальная (чертеж ПИ-20.5) предназначена для хранения и размещения инструмента на рабочем месте при односменной работе. Оборудована выдвижными ящиками, полками и внутренним замком. Каркас тумбочки металлический сварной, обшит листовой сталью. Вес тумбочки - 54,3 кг.
НОРМАТИВЫ ВРЕМЕНИ НА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАБОЧЕГО, ДЕТАЛЕЙ, УЗЛОВ, ПРОМЫВАНИЕ,
ОБДУВКА И Т.П.)
ЗАСТРОПЛИВАНИЕ ИЛИ РАССТРОПЛИВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ, УЗЛОВ | Вспомогательные работы |
Карта 1 |
N позиций | Способ застропливания | количество строп | застропливание | расстропливание |
время T, мин. |
1 | крюками | | 1 | 0,08 | 0,05 |
2 | 2 | 0,13 | 0,09 |
3 | 3 | 0,18 | 0,12 |
4 | 4 | 0,22 | 0,16 |
5 | захватами | | 1 | 0,10 | 0,06 |
6 | 2 | 0,16 | 0,09 |
7 | 3 | 0,19 | 0,12 |
8 | 4 | 0,22 | 0,14 |
9 | канатами | | 1 | 0,13 | 0,09 |
10 | 2 | 0,21 | 0,14 |
11 | тросами | 1 | 0,14 | 0,10 |
12 | 2 | 0,23 | 9,17 |
ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМЕ ВРЕМЕНИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА СОБИРАЕМЫХ УЗЛОВ, ИЗДЕЛИЙ В ПАРТИИ | Карта 2 |
Количество собираемых узлов, изделий в партии, до |
3 | 5 | 7 | 10 | св. 10 |
Коэффициент K |
1,0 | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,8 |
ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМЕ ВРЕМЕНИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ | Карта 3 |
N позиций | Условия выполнения работы | Коэффициент K1 |
1 | Установка, соединение и крепление деталей, узлов производится | сверху или сбоку | 1,0 |
2 | снизу | 1,1 |
3 | в стесненных условиях, внутри изделия | 1,2 |
4 | в потолочном положении | 1,3 |
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И КАНТОВКА ДЕТАЛЕЙ, УЗЛОВ КРАНОМ | Вспомогательные работы |
Карта 4 |
Содержание работы 1. Застропить деталь или узел 2. Переместить к месту сборки 3. Кантовать (в случае кантования) 4. Положить деталь и расстропить |
Группа сложности застропливания | Характеристика групп сложности |
I | Детали, узлы, удобные для застропливания |
Детали и узлы, где центр тяжести совпадает с опорной поверхностью зацепления. Зацепление одним или двумя крюками при их симметричном расположении по горизонтали. Так, например, валы, корпусные детали на рым-болтах; плиты и т.д. |
II | Детали и узлы, неудобные для застропливания |
Отсутствие удобных опорных поверхностей зацепления, необходимость зацепления тремя - четырьмя крюками. Детали, где центр тяжести не совпадает с опорными поверхностями зацепления - неустойчиво расположенные, несимметричные детали. Так, например, колонны, стойки молотов, станины, рамы сложной конструкции и т.п. |
III | Детали, узлы, особо неудобные для застропливания |
Выполнение при застропливании кантовальных работ с помощью специальных приспособлений; застропливание деталей двумя кранами и т.д. Сюда относятся крупногабаритные траверсы, стрелы портальных кранов, рукава радиально-сверлильных станков и т.п. |
Застропливание и перемещение деталей, узлов |
Расстояние перемещения L, м, до | Группа сложности застропливания | Масса детали, узла, т, до |
0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 10,0 |
Время T, мин. |
10 | I | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,0 |
II | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,2 |
III | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 |
20 | I | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,6 |
II | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,9 |
III | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 3,0 |
30 | I | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 3,1 |
