Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации Документ опубликован не был Примечание к документу Документ утратил силу в связи с изданием Постановления Совмина СССР от 06.03.1965 N 139. Название документа Постановление Совмина СССР от 05.12.1949 N 5531 "Об утверждении примерных норм выработки и единых расценок в трудоднях на агролесомелиоративные работы в колхозах"
Постановление Совмина СССР от 05.12.1949 N 5531 "Об утверждении примерных норм выработки и единых расценок в трудоднях на агролесомелиоративные работы в колхозах"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 декабря 1949 г. N 5531
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНЫХ НОРМ ВЫРАБОТКИ И ЕДИНЫХ РАСЦЕНОК
В ТРУДОДНЯХ НА АГРОЛЕСОМЕЛИОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ В КОЛХОЗАХ
Совет Министров Союза ССР постановляет:
1. Одобрить представленные Министерством сельского хозяйства СССР и согласованные с Советом по делам колхозов при Правительстве СССР примерные нормы выработки и единые расценки в трудоднях на агролесомелиоративные работы в колхозах согласно Приложению.
2. Разрешить Советам Министров республик, крайисполкомам и облисполкомам в случае необходимости разработать дополнительно примерные нормы выработки и расценки в трудоднях на агролесомелиоративные работы, не предусмотренные настоящим Постановлением, но применяющиеся в колхозах республики, края, области.
3. Обязать Советы Министров республик, крайисполкомы и облисполкомы на основе примерных норм выработки и единых расценок на агролесомелиоративные работы организовать в двухмесячный срок пересмотр в колхозах действующих норм выработки с учетом особенностей работы в колхозах и уровня производительности труда, достигнутого передовыми колхозниками, а также пересмотр действующих расценок в трудоднях на агролесомелиоративные работы. Привлекать к разработке норм выработки агрономов, агролесомелиораторов, бригадиров, звеньевых и передовиков колхозников.
4. Рекомендовать колхозам, в которых достигнут более высокий уровень производительности труда, повышать нормы выработки, одобренные настоящим Постановлением. Нормы выработки и расценки работ утверждать на общих собраниях колхозников и рассматривать их в порядке контроля в райисполкомах.
Председатель
Совета Министров Союза ССР
И.СТАЛИН
Управляющий Делами
Совета Министров СССР
М.ПОМАЗНЕВ
к Постановлению
Совета Министров СССР
от 5 декабря 1949 г. N 5531
ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ВЫРАБОТКИ
НА АГРОЛЕСОМЕЛИОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ И РАСЦЕНКИ РАБОТ В ТРУДОДНЯХ
Наименование работ | Единица измерения | Норма выработки | Расценка работ в трудоднях |
Пахота однокорпусным пароконным плугом на приовражных склонах (2 человека) | га | 0,3 - 0,5 | 2,0/1,25 |
Разбивка площади вручную в лощинах, изрезанных промоинами для копки ямок, с размещением ямок 0,8 x 1,0 м (2 человека) | шт. | 3000 - 5000 | 1,75 |
Подготовка площадок размером 0,3 x 0,3 м и глубиной 22 см лопатой со снятием дернины и штыковкой почвы на овражных склонах с размещением 0,8 x 1,0 м | " | 150 - 200 | 1.5 |
Посадка и посев полезащитных лесных полос и овражно-балочных лесонасаждений | | | |
Прикопка посадочного материала (временная) | тыс. шт. | 40 - 50 | 1,25 |
Прикопка посадочного материала (зимняя) | " | 20 - 30 | 1,5 |
Подготовка сеянцев к посадке из временного прикопа, выборка, сортировка, обрезка корней (2 человека) | " | 12 - 14 | 1,5 |
Подготовка сеянцев к посадке из зимнего прикопа, выборка, обрезка корней, сортировка и подсчет (2 человека) | " | 8 - 10 | 1,5 |
Подноска сеянцев на расстояние до 100 м к сажальщикам | " | 12 - 15 | 0,75 |
Посадка под лопату в ямки (2 человека) | шт. | 800 - 1000 | 1,75 |
Копка ямок на приовражных площадках размером 0,25 x 0,25 x 0,30 м | " | 250 - 350 | 1,5 |
Посадка сеянцев на приовражных площадках в готовые ямки (2 человека) | " | 1500 - 1800 | 1,75 |
Гнездовой и рядовой посев полезащитных лесных полос | | | |
Маркеровка под гнездовой посев | га | 5 - 6 | 1,5 |
Раскладка желудей по длине полосы кучками через каждые 100 м с добавлением микоризной земли | кг | 800 - 1000 | 1,25 |
Подноска желудей, смешанных с микоризной землей (в ведрах), к сеяльщикам | " | 400 - 500 | 1,0 |
Предпосевная весенняя расчистка мотыгой площадок для устройства лунок размером 60 x 60 см на озими или на полях, занятых 1 - 2-летними посевами трав (полезная площадь) | кв. м | 300 - 400 | 1,5 |
Ручной посев желудей в лунки, сделанные мотыгой, с заделкой землей | га | 0,30 - 0,40 | 1,75 |
Посев крупносеменных кустарников в лунки (лещина и др.) в широких междурядиях (5 - 10 семян через 1,5 - 2 м) | " | 0,50 - 0,60 | 1,75 |
Посев семян клена и других сопутствующих пород в лунки между площадками дуба с приготовлением лунок мотыгой | " | 1,5 - 2,0 | 1,75 |
Маркеровка почвы под рядовой посев с поделкой бороздок конным лапчатым маркером | " | 5 - 6 | 1,5 |
Ручной посев семян в готовые борозды | тыс. пог. м | 2,5 - 4,0 | 1,75 |
Заделка семян вручную | " | 4,0 - 6,0 | 1,25 |
Уход за полезащитными лесными полосами (до смыкания крон) | | | |
Культивация междурядий конным культиватором (2 человека) | га | 1,25 - 2,0 | 1,75 - 1,25 |
Культивация междурядий ручным планетом (полезная площадь) | " | 0,20 - 0,25 | 1,75 |
Ручное рыхление в рядах мотыгами при средней засоренности (полезная площадь): | | | |
а) легкие почвы | " | 0,13 - 0,15 | | 1,5 |
б) средние почвы | " | 0,10 - 0,12 |
в) тяжелые почвы | " | 0,07 - 0,09 |
Пополнение лесопосадок | | | |
Перештыковка почвы площадками в местах выпадов: | | | |
а) при задернении почвы | кв. м | 100 - 200 | | 1,5 |
б) без задернения почвы | " | 150 - 250 |
Копка ямок для посадки 0,25 x 0,25 x 0,30 м | шт. | 250 - 350 | 1,5 |
Посадка 1 - 2-летних сеянцев при пополнении в готовые ямки (2 человека) | " | 1500 - 1800 | 1,75 |
Уход за полезащитными лесными полосами (после смыкания крон) | | | |
Первая рубка кустарников на пень: | | | |
а) в лесополосах 3-летн. возраста | куст | 600 - 750 | | 1,75 |
б) в лесополосах 5-летн. возраста | " | 450 - 550 |
в) в лесополосах 8 - 9-летн. возраста | " | 300 - 400 |
Выноска и укладка в кучи срубленного хвороста: | | | |
а) в лесополосах 3-летн. возраста | скл. куб. м | 3 - 4 | | 1,0 |
б) в лесополосах 5-летн. возраста | " | 5 - 6 |
в) в лесополосах 8 - 9-летн. возраста | " | 8 - 10 |
Срезка ножовками двойников и нижних ветвей у древесных и плодовых пород | дерево | 200 | 1,75 |
Уборка снеголома при значительной поврежденности | га | 0,5 - 0,7 | 1,25 |
Лесопитомники | | | |
Приготовление бороздок конным маркером при ширине захвата 1,5 м (2 человека) | га | 2,0 - 2,5 | 1,5/1,25 |
Приготовление бороздок мотыгой | пог. м | 2800 - 3000 | 1,25 |
Посев семян различных пород вручную в готовые борозды | тыс. пог. м | 2,5 - 4,0 | 1,5 |
Заделка семян граблями | " | 5 - 8 | 1,25 |
Посев семян ручной сеялкой | " | 12 - 15 | 1,75 |
Покрытие посевов соломой с подноской до 50 м и с укладкой притужин (полезная площадь) | кв. м | 700 - 800 | 1,0 |
Снятие соломенного покрытия с посевов с отноской на 50 м и с укладкой в кучи | " | 500 - 600 | 1,25 |
Рыхление почвы граблями вручную: | | | |
а) до появления всходов | га | 0,15 - 0,20 | | 1,25 |
б) после появления всходов | га | 0,08 - 0,10 |
Культивация почвы между лентами конным культиватором, ширина захвата 40 см (2 человека) | га | 1,0 - 1,2 | 1,75/1,25 |
Рыхление в междурядиях ленточных посевов мотыгой (полезная площадь) | га | 0,06 - 0,09 | 1,5 |
Рыхление междурядий планетом | га | 0,12 - 0,18 | 1,75 |
Полка сорняков руками в строчках с удалением сорняков при средней засоренности (полезная площадь): | | | |
а) 1 - 2 уходы | кв. м | 200 - 300 | | 1,25 |
б) последующие уходы | кв. м | 400 - 600 |
Полка сорняков и рыхление мотыгой в строчках и междурядиях ленточных посевов с выноской сорняков при средней засоренности (полезная площадь) | кв. м | 400 - 600 | 1,5 |
Подрезка сеянцев конным плугом/скобой на глубину 25 - 27 см (2 человека) | га | 0,3 - 0,4 | 2,0/1,25 |
Выборка 1 - 2-летних сеянцев за плугом с сортировкой, подсчетом и временной прикопкой (2 человека) | тыс. шт. | 15 - 20 | 1,25 |
Выкопка сеянцев лопатой с сортировкой, подсчетом и временной прикопкой: | | | | |
а) до 10 шт. на 1 пог. м | " | 5 - 7 | | 1,5 |
б) до 20 и выше штук на 1 пог. м | " | 7 - 9 |
Сбор семян, плодов и шишек | | | |
Дуб | кг | 35 - 45 | 1,5 |
Береза | " | 5 - 7 | 1,5 |
Сосна обыкновенная: | | | |
а) со стоящих деревьев | " | 18 - 22 | 1,25 |
б) со срубленных деревьев | " | 45 - 55 | 1,25 |
Клен остролистный | " | 4 - 5 | 1,5 |
Клен полевой | " | 3 - 5 | 1,5 |
Клен татарский | " | 5 - 7 | 1,5 |
Ясень зеленый | " | 7 - 9 | 1,5 |
Ясень обыкновенный | " | 5 - 7 | 1,5 |
Липа мелколистная | " | 1,5 - 2,5 | 1,5 |
Шелковица | " | 14 - 16 | 1,0 |
Гледичия | " | 14 - 16 | 1,5 |
Акация белая | " | 9 - 11 | 1,5 |
Яблоня, груша | " | 60 - 80 | 1,0 |
Абрикос, вишня | " | 20 - 30 | 1,0 |
Акация желтая | " | 7 - 9 | 1,25 |
Аморфа | " | 14 - 16 | 1,25 |
Бирючина | " | 16 - 18 | 1,25 |
Жимолость татарская | " | 5 - 8 | 1,25 |
Лох узколистный | " | 5 - 7 | 1,5 |
Скумпия | " | 2,5 - 3,0 | 1,25 |
Ильмовые | " | 5 - 7 | 1,5 |
Сортировка, переработка сырья, семян, плодов и шишек на чистые семена при применении простейших приспособлений | | | |
Дуб | кг | 180 - 220 | 1,25 |
Береза | " | 40 - 60 | 1,25 |
Породы деревьев, имеющих семена с крылатками | " | 30 - 45 | 1,25 |
Липа | " | 35 - 45 | 1,25 |
Акация белая, гледичия | " | 30 - 40 | 1,25 |
Шелковица | " | 9 - 11, | 1,25 |
Яблоня и груша | " | 70 - 90 | 1,25 |
Абрикос | " | 45 - 55 | 1,25 |
Вишня обыкновенная | " | 45 - 55 | 1,25 |
Акация желтая | " | 30 - 40 | 1,25 |
Аморфа | " | 60 - 80 | 1,25 |
Бирючина | " | 35 - 45 | 1,25 |
Жимолость | " | 18 - 22 | 1,25 |
Лох узколистный | " | 35 - 45 | 1,25 |
Скумпия | " | 13 - 15 | 1,25 |
Сосна обыкновенная | " | 90 - 110 | 1,25 |
Закладка на стратификацию семян в песке: | | | |
а) в траншеях: | семена мелкие | кг | 120 | | Специальные работы 1,75 |
семена крупные | " | 250 |
семена с крылатками | " | 80 |
б) в ящиках: | семена мелкие | " | 75 | | Подсобные работы 1,0 |
семена крупные | " | 200 |
семена с крылатками | " | 60 |
Перелопачивание стратифицированных семян с подноской воды для увлажнения | куб. м | 2,5 | 0,75 |
Просеивание через решето: | | | |
а) семена мелкие | кг | 80 | | 0,75 |
б) семена крупные | " | 200 |
в) семена с крылатками | " | 50 |
Управляющий Делами
Совета Министров СССР
М.ПОМАЗНЕВ
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/dop_documents/70/prime_41259/0/posta.html
На эту страницу сайта можно сделать ссылку:
На правах рекламы:
|