Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации В данном виде документ опубликован не был. Первоначальный текст документа опубликован в издании М., 2020 Информацию о публикации документов, создающих данную редакцию, см. в справке к этим документам. Примечание к документу Приказом Минстроя России от 30.12.2021 N 1046/пр (ред. от 27.12.2022) с 25.02.2023 введены в действие новые сметные нормы на строительные работы.
Изменения, утв. Приказом Минстроя России от 30.03.2020 N 171/пр, введены в действие по истечении трех месяцев с даты утверждения указанного Приказа. Название документа "ГЭСН-2020. ГЭСН 81-02-17-2020. Государственные сметные нормативы. Сметные нормы на строительные работы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. Сборник 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства" (утв. Приказом Минстроя России от 26.12.2019 N 871/пр) (ред. от 30.03.2020)
"ГЭСН-2020. ГЭСН 81-02-17-2020. Государственные сметные нормативы. Сметные нормы на строительные работы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. Сборник 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства" (утв. Приказом Минстроя России от 26.12.2019 N 871/пр) (ред. от 30.03.2020)
Утверждены
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. N 871/пр
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ГЭСН 81-02-17-2020
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ГЭСН-2020
СБОРНИК 17
ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА
| | Список изменяющих документов Минстроя России от 30.03.2020 N 171/пр) | |
Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы (далее - ГЭСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затрат труда рабочих-строителей, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, материальных ресурсов) при выполнении строительных и специальных строительных работ и для составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ ресурсным и ресурсно-индексным методами. ГЭСН являются исходными нормами для разработки других сметных нормативов: единичных расценок федерального, территориального и отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных сметных нормативов.
Утверждены и внесены в федеральный реестр сметных нормативов приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 декабря 2019 г. N 871/пр (регистрационный номер 313).
Материал соответствует информации, опубликованной на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (www.minstroyrf.ru).
1.17. Сметные нормы сборника 17 "Водопровод и канализация - внутренние устройства" предназначены для определения затрат при выполнении полного комплекса работ по установке санитарно-технических приборов в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий независимо от материалов стен, перекрытий и перегородок.
1.17.1. В нормах сборника 17 учтены затраты на выполнение полного комплекса основных работ по установке приборов и комплектующих деталей, присоединению приборов к трубопроводам, а также вспомогательных и сопутствующих работ, включая комплектование, разметку мест установки, сверление или пробивку отверстий для креплений, снятие в процессе производства работ и обратную установку отдельных деталей (стаканчиков и пробок к сифонам, водоразборных кранов и т.п.). Затраты на установку временных металлических пробок на трубопроводах учтены ГЭСН сборника 16 "Трубопроводы внутренние".
1.17.2. Состав комплектов санитарно-технических приборов, установка которых учтена нормами настоящих ГЭСН, приведен в приложении 17.1.
1.17.3. Затраты на прокладку подводящих и отводящих трубопроводов и установку арматуры, не входящей в комплект санитарно-технических приборов, определяются по нормам сборника 16 "Трубопроводы внутренние".
1.17.4. В нормах на установку умывальников, раковин, моек, сливных бачков и писсуаров приняты типовые крепления.
1.17.5. В нормах на установку баков металлических не учтены поддоны, затраты на установку которых определяются по ГЭСН сборника 18 "Отопление - внутренние устройства".
1.17.6. Затраты по установке газовых колонок для ванн определяются по нормам сборника 19 "Газоснабжение - внутренние устройства".
1.17.7. Затраты на промывку и испытание систем водопровода и канализации учтены в соответствующих нормах сборника 16 "Трубопроводы внутренние".
1.17.8. Объем работ по установке санитарно-технических приборов определяется по проектным данным.
1.17.9. Указанный в ГЭСН сборника 17 размер "до" включает в себя этот размер.
1.17.11. В нормах табл. 17-01-003-01 количество и стоимость гофр для унитаза и гибких подводок принять по проектным данным.
1.17.12. Нормами табл. 17-01-011 не учтено основное оборудование, затраты на которое необходимо определять дополнительно.
(п. 1.17.12 введен Изменениями, утв. Приказом Минстроя России от 30.03.2020 N 171/пр)
II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ
2.17. Исчисление объемов работ при использовании сметных норм сборника 17 "Водопровод и канализация - внутренние устройства".
2.17.1. Объем работ по установке санитарно-технических приборов устанавливается по проекту.
III. СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Раздел 1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА
Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых,
кабин душевых, трапов
Состав работ:
01. Установка санитарных приборов со сверлением отверстий.
02. Установка и заделка кронштейнов.
03. Присоединение приборов к трубопроводам.
01. Установка санитарных приборов со сверлением отверстий.
02. Установка и заделка кронштейнов.
03. Присоединение приборов к трубопроводам.
04. Присоединение и испытание электропроводок и электрооборудования гидромассажных ванн.
Измеритель: | 10 компл. |
| Установка ванн купальных: |
| прямых чугунных |
| прямых стальных |
| прямых полимербетонных |
| прямых пластиковых |
| угловых чугунных |
| угловых стальных |
| угловых полимербетонных |
| угловых пластиковых |
| Установка ванн гидромассажных: |
| прямых |
| угловых |
| Установка ванн ножных и ручных |
| Установка умывальников одиночных: |
| без подводки воды |
| с подводкой холодной воды |
| с подводкой холодной и горячей воды |
| Установка умывальников групповых с подводкой холодной и горячей воды |
| Установка биде |
| Установка поддонов душевых: |
| чугунных глубоких |
| чугунных и стальных мелких |
| Установка кабин душевых: |
| с чугунными поддонами |
| со стальными поддонами |
| с пластиковыми поддонами |
| Установка трапов диаметром: |
| 50 мм |
| 100 мм |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | | | | | |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 29 | 19,5 | 29,97 | 15,6 | 41,85 |
1.1 | Средний разряд работы | | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,47 | 1,2 | 1,55 | 1,14 | 1,63 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | |
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,2 | 0,1 | 0,22 | 0,1 | 0,24 |
91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,57 | 0,4 | 0,57 | 0,34 | 0,63 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,7 | 0,7 | 0,76 | 0,7 | 0,76 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | | |
01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
14.4.02.04-0142 | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
24.3.01.02-1004 | Кольца резиновые уплотнительные для ПВХ труб канализации, диаметр 50 мм | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
18.2.02.01 | Ванны | компл. | | 10 | | | |
18.2.02.02 | Ванны | компл. | 10 | | | | 10 |
18.2.03.01 | Ванны | компл. | | | 10 | 10 | |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | | | | | |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 29,19 | 38,96 | 24,31 | 42,6 | 51,6 |
1.1 | Средний разряд работы | | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,31 | 1,63 | 1,28 | 1,55 | 1,72 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | |
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,12 | 0,24 | 0,14 | 0,2 | 0,28 |
91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,43 | 0,63 | 0,38 | 0,65 | 0,74 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,7 | 0,7 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | | |
01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
14.4.02.04-0142 | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
24.3.01.02-1004 | Кольца резиновые уплотнительные для ПВХ труб канализации, диаметр 50 мм | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
18.2.02.01 | Ванны | компл. | 10 | | | | |
18.2.03.01 | Ванны | компл. | | 10 | 10 | 10 | 10 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | | | | | |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 27,8 | 14,3 | 14,9 | 19,5 | 68,5 |
1.1 | Средний разряд работы | | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,58 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 2,07 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | |
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | | | | | 0,33 |
91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,19 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,97 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,39 | 0,19 | 0,19 | 0,2 | 0,77 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | | |
01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | | |
01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0,1 | 0,04 | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
01.7.15.07-0024 | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 8 x 40 мм | 1000 шт. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
01.7.15.14-0172 | Шурупы с полукруглой головкой 6 x 80 мм | т | 0,0006 | | | | |
01.7.15.14-0173 | Шурупы с полукруглой головкой 6 - 10 x 100 мм | т | | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | |
04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | | | | | 0,05 |
08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | | 0,00072 | 0,0036 | 0,0036 | |
14.4.02.04-0142 | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
14.5.02.02-0105 | Замазка суриковая | кг | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 |
24.3.01.02-1004 | Кольца резиновые уплотнительные для ПВХ труб канализации, диаметр 50 мм | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
18.2.01.02 | Ванны | компл. | 10 | | | | |
18.2.02.08 | Умывальники | компл. | | 10 | 10 | 10 | 10 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | | | | | |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 27,5 | 15,5 | 9,9 | 69,2 | 54,9 |
1.1 | Средний разряд работы | | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,43 | 0,81 | 0,83 | 1,72 | 0,97 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | |
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | | 0,1 | | 0,7 | 0,3 |
91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,13 | 0,42 | 0,23 | 0,42 | 0,27 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,3 | 0,29 | 0,6 | 0,6 | 0,4 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | | |
01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | | |
01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0,12 | 0,6 | 0,6 | | |
01.7.11.07-0045 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм | т | | 0,00003 | 0,00003 | | |
01.7.15.07-0023 | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 8 x 30 мм | 1000 шт. | 0,04 | | | | |
01.7.15.14-0171 | Шурупы с полукруглой головкой 6 x 60 мм | т | 0,0005 | | | | |
14.4.02.04-0142 | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,24 | 1,3 | 1,4 | | |
14.5.01.07-1000 | Герметик клей силиконовый | л | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
14.5.02.02-0105 | Замазка суриковая | кг | 4 | | | | |
14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0,00012 | 0,0006 | 0,0007 | | |
24.3.01.02-1004 | Кольца резиновые уплотнительные для ПВХ труб канализации, диаметр 50 мм | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
18.2.01.01 | Биде полуфарфоровые | компл. | 10 | | | | |
18.2.02.03 | Кабина душевая | компл. | | | | 10 | 10 |
18.2.02.07 | Поддоны душевые | компл. | | 10 | 10 | | |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | | | |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 44 | 4,6 | 7,9 |
1.1 | Средний разряд работы | | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,79 | 0,13 | 0,29 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,39 | | |
91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,21 | 0,03 | 0,1 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,1 | 0,19 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
01.7.07.29-0031 | Каболка | т | | 0,0007 | 0,0012 |
14.5.01.07-1000 | Герметик клей силиконовый | л | 3,1 | | |
24.3.01.02-1002 | Кольца резиновые уплотнительные для поливинилхлоридных труб канализации, диаметр 110 мм | шт. | | | 10 |
24.3.01.02-1004 | Кольца резиновые уплотнительные для ПВХ труб канализации, диаметр 50 мм | шт. | 10 | 10 | |
18.2.02.03 | Кабина душевая | компл. | 10 | | |
18.2.06.10 | Трапы | компл. | | 10 | 10 |
Установка полотенцесушителей, смесителей,
туалетной гарнитуры
Состав работ:
01. Установка полотенцесушителей, смесителей и присоединение их к трубопроводам.
02. Сверление отверстий.
01. Установка туалетной гарнитуры.
02. Сверление отверстий.
Измеритель: | 10 шт. |
| Установка полотенцесушителей: |
17-01-002-01 | из водогазопроводных труб |
17-01-002-02 | из латунных хромированных труб |
17-01-002-03 | Установка смесителей |
17-01-002-04 | Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. |
17-01-002-05 | Установка туалетных полочек |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | | 17-01-002-02 | | | |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 6,1 | 24,8 | 7 | 2,8 | 6,3 |
1.1 | Средний разряд работы | | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | | | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | | | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | | |
01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0,12 | 0,1 | 0,13 | | |
01.7.15.07-0021 | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6 x 30 мм | 1000 шт. | | | 0,02 | | |
01.7.15.07-0022 | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6 x 40 мм | 1000 шт. | | | | 0,02 | 0,02 |
01.7.15.07-0024 | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 8 x 40 мм | 1000 шт. | 0,04 | | | | |
01.7.15.07-0025 | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 10 x 40 мм | 1000 шт. | | 0,08 | | | |
01.7.15.14-0166 | Шурупы с полукруглой головкой 5 x 35 мм | т | | | 0,0001 | | |
01.7.15.14-0167 | Шурупы с полукруглой головкой 5 x 50 мм | т | | | | 0,00014 | 0,0002 |
01.7.15.14-0171 | Шурупы с полукруглой головкой 6 x 60 мм | т | 0,0005 | | | | |
01.7.15.14-0175 | Шурупы с полукруглой головкой 8 x 60 мм | т | | 0,0018 | | | |
08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | | | | 0,0001 | |
14.4.02.04-0142 | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,24 | 0,2 | 0,26 | | |
14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0,00012 | 0,0001 | 0,00013 | | |
18.1.10.10 | Смесители | шт. | | | 10 | | |
18.2.06.04 | Гарнитура туалетная | шт. | | | | 10 | 10 |
18.5.09.03 | Полотенцесушители с креплениями | компл. | 10 | 10 | | | |
Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных
Состав работ:
01. Установка приборов со сверлением отверстий.
02. Регулировка смывной арматуры.
03. Присоединение приборов к трубопроводам.
Измеритель: | 10 компл. |
| Установка унитазов: |
| с бачком непосредственно присоединенным |
| с бачком высокорасполагаемым |
| с краном смывным |
| Установка чаш (унитазов напольных): |
| с бачком высокорасполагаемым |
| с краном смывным |
| Установка сливов больничных |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | | | | |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 22,2 | 27,9 | 19,8 | 32 |
1.1 | Средний разряд работы | | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,71 | 0,77 | 0,57 | 1,14 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | | | | 0,11 |
91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,1 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,39 | 0,45 | 0,25 | 0,93 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
01.7.15.07-0023 | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 8 x 30 мм | 1000 шт. | 0,04 | 0,06 | 0,02 | |
01.7.15.07-0024 | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 8 x 40 мм | 1000 шт. | | | | 0,06 |
01.7.15.10-0057 | Скобы скрепляющие и для подвеса | кг | 20 | 20 | | 20 |
01.7.15.14-0171 | Шурупы с полукруглой головкой 6 x 60 мм | т | 0,0005 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0008 |
01.7.19.03-0031 | Манжета резиновая ступенчатая или конусная для унитазов | шт. | | 10 | 10 | 10 |
01.7.19.04-0002 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 5 |
10.2.02.08-0001 | Проволока медная, круглая, мягкая, электротехническая, диаметр 1,0 - 3,0 мм и выше | т | | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
14.1.05.03-0012 | Клей фенолополивинилацетальный БФ-2, сорт I | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | |
14.4.02.04-0142 | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
14.5.02.02-0105 | Замазка суриковая | кг | 4 | 4 | 4 | 4 |
14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0,0002 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 |
18.1.10.11-0003 | Кран смывной полуавтоматический латунный с гальванопокрытием, номинальный диаметр 25 мм | шт. | | | 10 | |
18.2.06.11-0022 | Труба сливная из стальных водогазопроводных труб, оцинкованная, диаметр 32 мм | шт. | | 10 | 10 | 10 |
18.2.06.12-0011 | Ограничитель для бачка смывного высокорасположенного | 10 шт. | | 0,05 | | |
18.2.01.06 | Унитазы | компл. | 10 | 10 | 10 | |
18.2.02.09 | Чаши напольные | компл. | | | | 10 |
18.2.06.01 | Бачок с арматурой | компл. | | 10 | | 10 |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | | |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 23,9 | 42,3 |
1.1 | Средний разряд работы | | 3,9 | 3,9 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,08 | 1,13 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | |
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,11 | 0,11 |
91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,32 | 0,32 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,65 | 0,7 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | |
01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0,001 | 0,001 |
01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0,2 | 0,3 |
01.7.15.07-0024 | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 8 x 40 мм | 1000 шт. | 0,04 | |
01.7.15.07-0025 | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 10 x 40 мм | 1000 шт. | | 0,06 |
01.7.15.10-0057 | Скобы скрепляющие и для подвеса | кг | | 50 |
01.7.15.14-0171 | Шурупы с полукруглой головкой 6 x 60 мм | т | 0,0005 | |
01.7.15.14-0175 | Шурупы с полукруглой головкой 8 x 60 мм | т | | 0,0011 |
01.7.19.03-0031 | Манжета резиновая ступенчатая или конусная для унитазов | шт. | 10 | 10 |
01.7.19.04-0002 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 5 | |
08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | | 0,001 |
10.2.02.08-0001 | Проволока медная, круглая, мягкая, электротехническая, диаметр 1,0 - 3,0 мм и выше | т | 0,0005 | 0,0006 |
14.4.02.04-0142 | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,4 | 0,8 |
14.5.02.02-0105 | Замазка суриковая | кг | 4 | 4 |
14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0,0002 | 0,0004 |
18.1.10.11-0003 | Кран смывной полуавтоматический латунный с гальванопокрытием, номинальный диаметр 25 мм | шт. | 10 | |
18.2.06.11-0022 | Труба сливная из стальных водогазопроводных труб, оцинкованная, диаметр 32 мм | шт. | 10 | 10 |
18.2.02.09 | Чаши напольные | компл. | 10 | |
18.2.06.01 | Бачок с арматурой | компл. | | 10 |
18.2.06.11 | Сливы больничные | компл. | | 10 |
Установка писсуаров
Состав работ:
01. Установка приборов со сверлением отверстий.
02. Присоединение приборов к трубопроводам.
Измеритель: | 10 компл. |
| Установка писсуаров: |
17-01-004-01 | настенных |
17-01-004-02 | напольных |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 17-01-004-01 | 17-01-004-02 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 9,3 | 30,5 |
1.1 | Средний разряд работы | | 3,8 | 3,8 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 2,46 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | |
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | | 0,2 |
91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,1 | 0,86 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,1 | 1,4 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | |
01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0,0009 | 0,0009 |
01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0,12 | 0,12 |
01.7.15.07-0024 | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 8 x 40 мм | 1000 шт. | | 0,04 |
01.7.15.07-0025 | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 10 x 40 мм | 1000 шт. | 0,04 | |
01.7.15.14-0171 | Шурупы с полукруглой головкой 6 x 60 мм | т | | 0,0007 |
01.7.15.14-0175 | Шурупы с полукруглой головкой 8 x 60 мм | т | 0,0007 | |
03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | | 0,0033 |
03.2.02.08-0001 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0,0016 | 0,0016 |
14.4.02.04-0142 | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,24 | 0,24 |
14.5.02.02-0105 | Замазка суриковая | кг | 0,8 | 0,6 |
14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0,00012 | 0,00012 |
18.2.01.03 | Писсуары | компл. | 10 | 10 |
Установка моек и раковин
Состав работ:
01. Установка приборов со сверлением отверстий.
02. Установка кронштейнов или шкафов под мойки.
03. Присоединение приборов к трубопроводам.
01. Установка приборов со сверлением отверстий.
02. Присоединение приборов к трубопроводам.
Измеритель: | 10 компл. |
| Установка моек: |
17-01-005-01 | на одно отделение |
17-01-005-02 | на два отделения |
17-01-005-03 | для мытья уборочного инвентаря |
17-01-005-04 | Установка раковин |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | | | | |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 15,6 | 22,6 | 16,9 | 8,1 |
1.1 | Средний разряд работы | | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,27 | 1,03 | 0,59 | 0,21 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,13 | 0,64 | 0,32 | 0,07 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,14 | 0,39 | 0,27 | 0,14 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0,0014 | 0,0014 | 0,0007 | 0,0014 |
01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0,13 | 0,7 | 0,2 | 0,02 |
01.7.15.07-0024 | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 8 x 40 мм | 1000 шт. | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,04 |
