Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации В данном виде документ опубликован не был. Первоначальный текст документа опубликован в издании М., 2011. Информацию о публикации документов, создающих данную редакцию, см. в справке к этим документам. Примечание к документу Название документа "ГЭСНПиТЕР-2001. ГЭСНПиТЕР-2001-31. ГЭСНПиТЕР-81-02-2001. Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки, сметные нормы и цены на строительные и специальные строительные работы. Пособие для сметчиков к ТЕР 81-02-31-2001. Московская область. Сборник N 31. Аэродромы" (утв. Распоряжением Минмособлстроя от 06.09.2011 N 52) (ред. от 07.11.2013)
"ГЭСНПиТЕР-2001. ГЭСНПиТЕР-2001-31. ГЭСНПиТЕР-81-02-2001. Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки, сметные нормы и цены на строительные и специальные строительные работы. Пособие для сметчиков к ТЕР 81-02-31-2001. Московская область. Сборник N 31. Аэродромы" (утв. Распоряжением Минмособлстроя от 06.09.2011 N 52) (ред. от 07.11.2013)
Утверждены
строительного комплекса
Московской области
от 6 сентября 2011 г. N 52
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГЭСНПиТЕР-81-02-2001
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ, СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ЦЕНЫ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ПОСОБИЕ ДЛЯ СМЕТЧИКОВ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СБОРНИК N 31
АЭРОДРОМЫ
ГЭСНПиТЕР-2001-31
| | Список изменяющих документов Госстроя России от 07.11.2013 N 418/ГС) | |
Разработаны Управлением ценообразования в строительстве Государственного автономного учреждения Московской области "Мособлгосэкспертиза" на основе Государственных элементных сметных норм, утвержденных Приказами Минрегионразвития РФ N 253 от 17.11.08, N 81 от 27.02.10, N 358 от 03.08.10, N 509 от 23.11.10.
Утверждены Министерством строительного комплекса Московской области, Распоряжение N 52 от 06.09.2011.
По вопросам приобретения Пособия обращаться в Государственное автономное учреждение Московской ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза":
117342, г. Москва, ул. Обручева, д. 46, офис 229
тел./факс (095) 334-7973, тел./факс (095) 333-9310
тел. (095) 334-9480.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГЭСНПиТЕР-2001
ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ЧАСТЬ N 31
АЭРОДРОМЫ
1.31. В части 31 "Аэродромы" содержатся ГЭСНПиТЕР на выполнение работ по строительству, реконструкции, расширению и техническому перевооружению аэродромов.
1.31.1. Работы, входящие в состав комплекса по сооружению и реконструкции аэродромов, но не вошедшие в ГЭСНПиТЕР части 31, следует определять по соответствующим частям ГЭСНПиТЕР.
1.31.2. Для определения группы грунтов следует пользоваться приложением 1.1 приведенной в ГЭСНПиТЕР части 1 "Земляные работы".
1.31.3. В расценках табл. 31-01-002 предусматривается один проход машин по одному следу. Количество проходов определяется проектом.
1.31.4. В ГЭСНПиТЕР части 31 учтены затраты на доставку воды на расстояние до 5 км. При расстоянии более 5 км на каждый дополнительный километр доставки 100 м3 воды к стоимости эксплуатации поливомоечных машин (код 121601) следует добавлять 143 руб. и в том числе к оплате труда машинистов добавлять 15,08 руб.
1.31.5. При устройстве монолитных железобетонных прямоугольных смотровых колодцев к стоимости материальных ресурсов по табл. 31-01-011 ( расценки 1, 2) и 01-015 ( расценки 1, 2) добавлять стоимость 0,056 т арматурной стали (код 204-9001) и стоимость бетона (код 401-9001) с учетом расхода 1,015 м 3.
При устройстве монолитных железобетонных круглых смотровых колодцев к стоимости материальных ресурсов по табл. 31-01-011 ( расценки 3, 4) и 31-01-015 ( расценки 3, 4) добавлять стоимость 0,0479 т арматурной стали (код 204-9001) и стоимость бетона (код 401-9001) с учетом расхода 1,015 м 3.
1.31.6. При устройстве монолитных железобетонных прямоугольных смотровых колодцев с металлическими решетками к стоимости материальных ресурсов по табл. 31-01-013 добавлять стоимость 0,0538 т арматурной стали (код 204-9001) и стоимость бетона (код 401-9001) с учетом расхода на 1,015 м 3.
1.31.7. Расценками табл. 31-01-025 на устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании следует пользоваться при строительстве дождеприемных колодцев, расположенных за кромкой искусственных покрытий, а также при выполнении восстановительных работ и реконструкции.
1.31.8. Устройство оснований из местных грунтов определять по расценкам табл. 31-01-044. При доставке грунта из резерва затраты на разработку и доставку грунта определяются в соответствии с проектными данными по ГЭСНПиТЕР части 1 "Земляные работы".
1.31.9. При замене битумной эмульсии в расценках табл. 31-01-047 другими материалами следует принимать следующий расход в т: латекс - 0,3; лак этиноль - 0,6; помароль - 0,4 (при максимальной расчетной температуре до +25 град. C); помароль - 0,6 (при максимальной расчетной температуре более +25 град. C).
1.31.10. Затраты на усиление существующих покрытий укладкой второго слоя пескоцементной смеси или бетона следует определять по расценкам табл. 31-01-046, 31-01-054 ГЭСНПиТЕР. Затраты на подготовительные работы (очистку поверхности от пыли и грязи, разборку бетонных покрытий и оснований и т.д.) следует определять по ГЭСНПиТЕР части 27 "Автомобильные дороги".
1.31.11. Расход и состав бетона для цементобетонных и железобетонных оснований и покрытий следует определять по расценкам табл. 31-01-093 ГЭСНПиТЕР и Приложениями 31.1, 31.2. Расценками табл. 31-01-093 предусмотрено приготовление бетона с классами по морозостойкости от F150 до F400. Производительность бетонного завода предусматривается проектом организации строительства.
1.31.12. Расценками табл. 31-01-041 предусмотрена укатка щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см 2). При укатке щебня с пределом прочности менее 98,1 МПа (1000 кгс/см 2) следует пользоваться коэффициентами, приведенными в п.п. 3.1 и 3.2 Приложения 31.4.
1.31.13. Расценками табл. 31-01-030 предусмотрено устройство бетонного выходного оголовка для примыкания труб диаметрами до 500 мм и до 1000 мм на основании из песка. При устройстве оголовка на основании из щебня или гравия и основании из каменной наброски следует пользоваться коэффициентами, приведенными в п.п. 3.3 и 3.4 Приложения 31.4.
1.31.14. Расценками табл. 31-01-040 предусмотрено устройство основания из песчано-гравийной смеси. При устройстве основания из гравийного материала оптимального состава следует пользоваться коэффициентами, приведенными в п. 3.5 Приложения 31.4.
1.31.15. Расценками табл. 31-01-046 предусмотрено устройство основания из готовой грунтоцементной смеси для песчаных, супесчаных грунтов. При устройстве основания из грунтоцементной смеси для щебеночных, гравийных, гравийно(щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей пользоваться коэффициентами, приведенными в п. 3.6 Приложения 31.4.
1.31.16. В случае, когда проектными решениями предусматривается толщина оснований и покрытий, отличная от учтенных в нормах, расход материальных ресурсов при составлении сметной документации корректируется пропорционально толщине слоя на единицу изменения толщины.
1.31.17. В условиях континентального сухого, жаркого климата на 1000 м 2 покрытия к нормам 1, 3 табл. 01-055 добавлять:
затраты труда - 110,7 чел.-час.;
поливочные машины - 9,46 маш.-час.;
песок - 14 м3.
1.31.18. В расценке 31-01-092 на сверление отверстий в бетонном покрытии ВПП для установки унифицированных углубленных огней не учтен расход алмазных фрез (определяется дополнительно в зависимости от типа сверлильного станка и марки бетона или железобетона).
1.31.19. Указанный в ГЭСНПиТЕР части 31 размер "до" включает в себя этот размер.
1.31.20. Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ГЭСНПиТЕР части 31, приведены в Приложении 31.4.
II. Исчисление объемов работ
2.31. Исчисление объемов работ при использовании ГЭСНПиТЕР части 31 "Аэродромы".
2.31.1. Объемы работ по планировке и уплотнению грунта дна корыта следует исчислять по площади корыта.
2.31.2. Объем работ по устройству колодцев следует исчислять по Приложению 31.3.
2.31.3. Расход неорганических материалов при укреплении оснований из грунтов, семян трав и удобрений при агротехнических мероприятиях следует исчислять по проектным данным с учетом потерь в размере 2%.
2.31.4. Объем работ по устройству оснований, бетонных и железобетонных покрытий надлежит исчислять по их площади. Толщина оснований и покрытий принимается по проектным данным.
Состав бетона с поверхностно-активными добавками ЛСТИ СНВ
Нормы расхода материалов на 100 м3 бетона
Наименование элементов затрат | Един. измер. | Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе Bbtb |
Марка бетона по прочности на растяжение при изгибе Ри |
2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 5,6 |
35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Портландцемент для бетонных покрытий аэродромов марки М400 | т | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
То же, марки М500 | т | - | 31 | 36 | 40 | 43 | 49 | 54 | 59 |
Щебень | м3 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Песок | м3 | 44 | 41 | 37 | 35 | 33 | 30 | 26 | 23 |
Поверхностно-активные добавки: ЛСТ (сухого вещества) | кг | 56 | 62 | 72 | 80 | 86 | 97 | 107 | 118 |
СНВ (сухого вещества) | кг | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 11 | 18 |
Вода | м3 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Состав бетона с поверхностно-активными добавками С-3 и СНВ
Нормы расхода материалов на 100 м3 бетона
Наименование элементов затрат | Един. измер. | Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе Bbtb |
Марка бетона по прочности на растяжение при изгибе Ри |
2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 5,6 |
35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Портландцемент для бетонных покрытий аэродромов марки М400 | т | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
То же, марки М500 | т | - | 27 | 32 | 35 | 38 | 43 | 47 | 52 |
Щебень | м3 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Песок | м3 | 50 | 46 | 43 | 41 | 39 | 36 | 34 | 30 |
Поверхностно-активные добавки: С-3 (сухого вещества) | кг | 240 | 265 | 315 | 350 | 375 | 425 | 470 | 520 |
СНВ (сухого вещества) | кг | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 |
Вода | м3 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
Вспомогательная таблица для определения объемов основных
конструкций колодцев по типовым проектам 65421-50
для устройства водосточно-дренажной сети
Нормы на 1 колодец
N п/п | Тип колодца и N чертежа типового проекта | Наименование колодцев | Характеристика | Ед. изм. | Расход бетона и железобетона на 1 колодец | При глубине, отличающейся от указанной в графе 3; на каждые 0,5 м добавлять или исключать | Щебеночная, гравийная отмостка толщ. 25 см с пропиткой верхнего слоя битумом, см |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Монолитные, 34 | Колодцы смотровые бетонные прямоугольные внутренним размером 1 x 1 м, глубиной 3 м | Бетон В15 | м3 | 2,69 | 0,37 | - |
Сборные железобетонные крышки | м3 | 0,12 | - | - |
2 | Монолитные, 34 | То же, с металлическими люками | Бетон В15 | м3 | 2,53 | 0,37 | - |
3 | Сборные, 25 | Колодцы смотровые железобетонные сборные прямоугольные, внутренний размер 1 x 1 м, глубина 3 м | Сборный железобетон | м3 | 2,42 | 0,37 | - |
Сборные железобетонные крышки | м3 | 0,12 | - | - |
| Итого сборного железобетона | м3 | 2,54 | 0,37 | - |
4 | Сборные, 25 | То же, с металлическими люками | Сборный железобетон | м3 | 2,22 | 0,37 | - |
5 | Монолитные, 25 | Колодцы смотровые бетонные круглые, внутренний диаметр 1 м, глубина 3 м | Бетон В15 | м3 | 2,42 | 0,29 | - |
Сборные железобетонные крышки | м3 | 0,10 | - | - |
6 | Монолитные, 36 | То же, с металлическими люками | Бетон В15 | м3 | 2,42 | 0,29 | - |
7 | Сборные, 27 | Колодцы смотровые железобетонные сборные круглые, внутренний диаметр 1 м, глубина 3 м | Сборный железобетон | м3 | 2,04 | 0,3 | - |
Сборные железобетонные крышки | м3 | 0,10 | - | - |
| Итого сборного железобетона | м3 | 2,14 | 0,3 | - |
8 | Сборные, 27 | То же, с металлическими люками | Сборный железобетон | м3 | 2,04 | 0,3 | - |
9 | Монолитные, 32 | Колодцы смотровые бетонные прямоугольные, внутренний размер 0,82 x 0,76 м, глубина 3 м, с металлической решеткой | Бетон класса В15 | м3 | 2,16 | 0,3 | - |
10 | Сборные, 32 | Колодцы смотровые железобетонные сборные прямоугольные, внутренний размер 0,82 x 0,76 м, глубина 3 м, с металлической решеткой | Сборный железобетон | м3 | 2,17 | 0,3 | - |
11 | Монолитные, 7 | Колодцы дождеприемные бетонные с одной решеткой | Бетон В15 | м3 | 0,73 | - | - |
12 | То же | То же, с двумя решетками | То же | м3 | 1,3 | - | - |
13 | То же | То же, с тремя решетками | То же | м3 | 1,84 | - | - |
14 | Сборные, 1 | Колодцы дождеприемные железобетонные сборные с одной решеткой | Сборный железобетон | м3 | 0,73 | - | - |
15 | Сборные, 3 | То же, с двумя решетками | То же | м3 | 1,29 | - | - |
16 | Сборные, 5 | То же, с тремя решетками | То же | м3 | 1,84 | - | - |
17 | Монолитные, 20, 22 | Колодцы тальвежные бетонные с одной решеткой | Бетон В15 | м3 | 0,73 | - | - |
Отмостка | м2 | - | - | 9,2 |
18 | То же | То же, с двумя решетками | Бетон В15 | м3 | 1,3 | - | - |
Отмостка | м2 | | | 11,5 |
19 | То же | То же, с тремя решетками | Бетон В15 | м3 | 1,84 | - | - |
Отмостка | м2 | - | - | 13,7 |
20 | Сборные, 20, 22 | Колодцы тальвежные железобетонные сборные с одной решеткой | Сборный железобетон | м3 | 0,73 | - | - |
Отмостка | м2 | - | - | 9,2 |
21 | То же | То же, с двумя решетками | Сборный железобетон | м3 | 1,29 | - | - |
Отмостка | м2 | - | - | 11,5 |
22 | То же | То же, с тремя решетками | Сборный железобетон | м3 | 1,84 | - | - |
Отмостка | м2 | - | - | 13,7 |
Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия
применения ГЭСНПиТЕР части 31
Условия применения | Номер таблиц (ГЭСНПиТЕР) | Коэффициенты |
к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей | к стоимости эксплуатации машин | к стоимости материалов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3.1. Укатка щебня с пределом прочности менее 68,6 МПа (700 кгс/см 2) | | - | 0,65 (катки) | - |
3.2. То же, с пределом прочности от 68,6 до 98,1 МПа (от 700 до 1000 кгс/см 2) | | - | 0,9 (катки) | - |
3.3. Устройство бетонного выходного оголовка для примыкания труб на основании из щебня или гравия диаметром, мм, до: | | | | |
500 мм | | 1,20 | - | - |
1000 мм | | 1,19 | - | - |
3.4. То же, на основании из каменной наброски диаметром, мм, до: | | | | |
500 мм | | 1,43 | - | - |
1000 мм | | 1,40 | - | - |
3.5. Устройство основания из гравийного материала оптимального состава | | - | - | 1,03 |
3.6. Устройство основания из грунтоцементной смеси для щебеночных, гравийных, гравийно(щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей | | - | - | 1,15 |
Подраздел 1.1. Подготовительные,
земляные и агротехнические работы
Вспашка и рыхление почвы
СОСТАВ РАБОТ:
01. Вспашка целины.
02. Рыхление почвы.
03. Уборка корней и дернины.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 га
31-01-001-01 | Вспашка и рыхление почвы |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | 31-01-001-01 |
Норма расхода ресурсов |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 0 |
1.1 | Средний разряд работы | | | 0 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | | 18,65 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | |
010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш-ч | 77,2 | 16,47 |
010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш-ч | 83,1 | 2,18 |
090111 | Бороны зубовые | маш-ч | 1,2 | 4,36 |
090200 | Грабли кустарниковые навесные (без трактора) | маш-ч | 5,2 | 2,18 |
091306 | Плуги четырехкорпусные навесные | маш-ч | 10,4 | 2,96 |
122202 | Фрезы навесные без трактора (болотные) | маш-ч | 8,2 | 11,33 |
Стоимостные показатели |
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | | 0 |
Эксплуатация машин | руб. | | 1592,9 |
в том числе | | | |
Оплата труда машинистов | руб. | | 253,83 |
Материальные ресурсы | руб. | | 0 |
Всего, прямые затраты | руб. | | 1592,9 |
Вспашка, дискование, боронование, прикатка
СОСТАВ РАБОТ:
01. Вспашка целины, очищенной от кустарника и пней (норма 1).
02. Мелкая обработка почвы ( нормы 2, 3).
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 га
31-01-002-01 | Вспашка целины на глубину 18 см |
31-01-002-02 | Дискование на глубину 6 - 12 см |
31-01-002-03 | Боронование на глубину 6 - 12 см |
| Прикатка |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | | | |
Норма расхода ресурсов |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 0 | 0 | 0 |
1.1 | Средний разряд работы | | | 0 | 0 | 0 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | | 2,51 | 11,52 | 2,94 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш-ч | 77,20 | 2,51 | 11,52 | 2,94 |
090102 | Бороны дисковые мелиоративные (без трактора) | маш-ч | 32,21 | | 11,52 | |
090111 | Бороны зубовые | маш-ч | 1,20 | | | 2,94 |
091306 | Плуги четырехкорпусные навесные | маш-ч | 10,40 | 2,51 | | |
Стоимостные показатели |
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | | 0 | 0 | 0 |
Эксплуатация машин | руб. | | 219,88 | 1260,4 | 230,5 |
в том числе | | | | | |
Оплата труда машинистов | руб. | | 33,89 | 155,52 | 39,69 |
Материальные ресурсы | руб. | | 0 | 0 | 0 |
Всего, прямые затраты | руб. | | 219,88 | 1260,4 | 230,5 |
Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР 31-01-002
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | |
Норма расхода ресурсов |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 0 |
1.1 | Средний разряд работы | | | 0 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | | 3,42 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | |
010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш-ч | 83,1 | 3,42 |
120710 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 12,5 т | маш-ч | 24,5 | 3,42 |
Стоимостные показатели |
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | | 0 |
Эксплуатация машин | руб. | | 367,99 |
в том числе | | | |
Оплата труда машинистов | руб. | | 49,25 |
Материальные ресурсы | руб. | | 0 |
Всего, прямые затраты | руб. | | 367,99 |
Устройство дна корыта под основания, выполняемые машинами
высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта
СОСТАВ РАБОТ:
01. Установка и снятие копирных струн.
02. Планировка и фрезерование грунта.
03. Уплотнение земляного полотна.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 м2 дна корыта
31-01-003-01 | Устройство дна корыта под основания, выполняемые машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | 31-01-003-01 |
Норма расхода ресурсов |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 5,37 |
1.1 | Средний разряд работы | | | 2,6 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | | 3,44 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | |
120910 | Катки на пневмоколесном ходу 16 т | маш-ч | 156,32 | 0,64 |
121309 | Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта профилировщики основания со скользящими формами | маш-ч | 438,37 | 1,4 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | |
101-1682 | Шнур полиамидный крученый диаметром 2 мм | т | 40649,99 | 0,0002 |
Стоимостные показатели |
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | | 44,25 |
Эксплуатация машин | руб. | | 713,76 |
в том числе | | | |
Оплата труда машинистов | руб. | | 44,34 |
Материальные ресурсы | руб. | | 8,13 |
Всего, прямые затраты | руб. | | 766,14 |
Посев семян трав
СОСТАВ РАБОТ:
01. Посев семян трав в два приема.
02. Боронование почвы с заделкой семян.
03. Прикатывание почвы катками.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 га
31-01-004-01 | Посев семян трав |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | 31-01-004-01 |
Норма расхода ресурсов |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 2,1 |
1.1 | Средний разряд работы | | | 3 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | | 8,15 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | |
010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш-ч | 77,2 | 4,48 |
010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш-ч | 83,1 | 3,67 |
090111 | Бороны зубовые | маш-ч | 1,2 | 2,09 |
092002 | Сеялки прицепные | маш-ч | 48,2 | 2,39 |
120710 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 12,5 т | маш-ч | 24,5 | 3,67 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | |
474-9260 | Семена трав | кг | 0 | П |
Стоимостные показатели |
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | | 17,91 |
Эксплуатация машин | руб. | | 858,45 |
в том числе | | | |
Оплата труда машинистов | руб. | | 113,37 |
Материальные ресурсы | руб. | | 0 |
Всего, прямые затраты | руб. | | 876,36 |
Внесение минеральных удобрений в почву
СОСТАВ РАБОТ:
01. Внесение удобрений.
02. Дискование почвы.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 га
31-01-005-01 | Внесение минеральных удобрений в почву |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | 31-01-005-01 |
Норма расхода ресурсов |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 2,2 |
1.1 | Средний разряд работы | | | 3 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | | 3,54 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | |
010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш-ч | 77,2 | 3,54 |
090102 | Бороны дисковые мелиоративные (без трактора) | маш-ч | 32,21 | 1,15 |
092001 | Сеялки туковые (без трактора) | маш-ч | 0,93 | 2,39 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | |
114-9001 | Удобрения | т | 0 | П |
Стоимостные показатели |
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | | 18,77 |
Эксплуатация машин | руб. | | 312,55 |
в том числе | | | |
Оплата труда машинистов | руб. | | 47,79 |
Материальные ресурсы | руб. | | 0 |
Всего, прямые затраты | руб. | | 331,32 |
Внесение торфа в почву
СОСТАВ РАБОТ:
01. Внесение торфа в почву.
02. Заделка дисковыми боронами.
03. Прикатывание почвы катками.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м3 торфа
31-01-006-01 | Внесение торфа в почву |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | 31-01-006-01 |
Норма расхода ресурсов |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 0 |
1.1 | Средний разряд работы | | | 0 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | | 12,78 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | |
010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш-ч | 77,2 | 4 |
010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш-ч | 83,1 | 1,78 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш-ч | 99,89 | 7 |
090102 | Бороны дисковые мелиоративные (без трактора) | маш-ч | 32,21 | 2,87 |
092201 | Разбрасыватели тракторные прицепные | маш-ч | 25,1 | 1,36 |
120710 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 12,5 т | маш-ч | 24,5 | 0,5 |
122202 | Фрезы навесные без трактора (болотные) | маш-ч | 8,2 | 1,13 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | |
407-0021 | Торф | м3 | 366,11 | 100 |
Стоимостные показатели |
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | | 0 |
Эксплуатация машин | руб. | | 1304,04 |
в том числе | | | |
Оплата труда машинистов | руб. | | 150,04 |
Материальные ресурсы | руб. | | 36611 |
Всего, прямые затраты | руб. | | 37915,04 |
Известкование
СОСТАВ РАБОТ:
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 га
Известкование: |
31-01-007-01 | без заделки извести в почву |
31-01-007-02 | с заделкой извести в почву |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | | |
Норма расхода ресурсов |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 0 | 0 |
1.1 | Средний разряд работы | | | 0 | 0 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | | 0,91 | 23,78 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш-ч | 77,2 | | 19,85 |
010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш-ч | 83,1 | 0,91 | 3,93 |
090102 | Бороны дисковые мелиоративные (без трактора) | маш-ч | 32,21 | | 11,52 |
090111 | Бороны зубовые | маш-ч | 1,2 | | 5,83 |
091306 | Плуги четырехкорпусные навесные | маш-ч | 10,4 | | 2,51 |
092201 | Разбрасыватели тракторные прицепные | маш-ч | 25,1 | 0,91 | 0,91 |
120710 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 12,5 т | маш-ч | 24,5 | | 3,59 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
405-9010 | Известь | т | 0 | П | П |
Стоимостные показатели |
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | | 0 | 0 |
Эксплуатация машин | руб. | | 98,46 | 2373,96 |
в том числе | | | | |
Оплата труда машинистов | руб. | | 13,1 | 324,6 |
Материальные ресурсы | руб. | | 0 | 0 |
Всего, прямые затраты | руб. | | 98,46 | 2373,96 |
Подраздел 1.2. Колодцы смотровые, дождеприемные и тальвежные
Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев
прямоугольных и круглых со сборными железобетонными крышками
СОСТАВ РАБОТ:
01. Устройство щебеночной (гравийной) подготовки в сухих и бетонной в мокрых грунтах.
02. Установка и разборка щитовой опалубки.
03. Установка арматуры.
04. Бетонирование стенок и лотка колодцев.
05. Изоляция мест примыкания труб.
06. Установка крышки и ходовых скоб.
07. Устройство щебеночной отмостки с обработкой верхнего слоя битумом ( нормы 1, 3).
08. Гидроизоляция колодцев ( нормы 2, 4).
09. Укладка асфальтовой смеси ( нормы 2, 4).
10. Устройство щебеночной отмостки с обработкой верхнего слоя битумом ( нормы 2, 4).
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м3 бетона
| | ИС NORMPROD: примечание. Текст дан в соответствии с официальным текстом документа. | |
грунтах: |
31-01-011-01 | сухих |
31-01-011-02 | мокрых |
Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев крутых со сборными железобетонными крышками в грунтах: |
31-01-011-03 | сухих |
| мокрых |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | | | |
Норма расхода ресурсов |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 19,11 | 21,09 | 21,8 |
