Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации В данном виде документ опубликован не был. Первоначальный текст документа опубликован в издании М.: ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза", 2011. Информацию о публикации документов, создающих данную редакцию, см. в справке к этим документам. Примечание к документу Название документа "ГЭСНПиТЕР-2001. ГЭСНПиТЕР-2001-45. ГЭСНПиТЕР-81-02-2001. Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки, сметные нормы и цены на строительные и специальные строительные работы. Пособие для сметчиков к ТЕР 81-02-45-2001. Московская область. Сборник N 45. Промышленные печи и трубы" (утв. Распоряжением Минмособлстроя от 06.09.2011 N 52) (ред. от 07.11.2013)
"ГЭСНПиТЕР-2001. ГЭСНПиТЕР-2001-45. ГЭСНПиТЕР-81-02-2001. Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки, сметные нормы и цены на строительные и специальные строительные работы. Пособие для сметчиков к ТЕР 81-02-45-2001. Московская область. Сборник N 45. Промышленные печи и трубы" (утв. Распоряжением Минмособлстроя от 06.09.2011 N 52) (ред. от 07.11.2013)
Утверждены
строительного комплекса
Московской области
от 6 сентября 2011 г. N 52
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГЭСНПиТЕР-81-02-2001
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ, СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ЦЕНЫ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ПОСОБИЕ ДЛЯ СМЕТЧИКОВ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СБОРНИК N 45
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕЧИ И ТРУБЫ
ГЭСНПиТЕР-2001-45
| | Список изменяющих документов Госстроя России от 07.11.2013 N 418/ГС) | |
Разработаны Управлением ценообразования в строительстве Государственного автономного учреждения Московской области "Мособлгосэкспертиза" на основе Государственных элементных сметных норм утвержденных Приказами Минрегионразвития РФ N 253 от 17.11.08, N 81 от 27.02.10, N 358 от 03.08.10, N 509 от 23.11.10.
Утверждены Министерством строительного комплекса Московской области, Распоряжение N 52 от 06.09.2011.
По вопросам приобретения Пособия обращаться в Государственное автономное учреждение Московской ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза":
117342, г. Москва, ул. Обручева, д. 46, офис 229
тел./факс (095) 334-7973, тел./факс (095) 333-9310
тел. (095) 334-9480.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
ГЭСНПиТЕР-2001
ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ЧАСТЬ N 45
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕЧИ И ТРУБЫ
1.45. В части 45 "Промышленные печи и трубы" содержатся ГЭСНПиТЕР на выполнение строительных работ по возведению промышленных печей и труб, обмуровке паровых и водогрейных котлов, а также работ по разборке кладки промышленных печей при ремонтных работах.
1.45.1. Кладка бытовых печей, очагов и дымовых труб для них настоящим сборником не предусмотрена. Стоимость указанного вида работ следует определять по ГЭСНПиТЕР части 8 "Конструкции из кирпича и блоков".
1.45.2. ГЭСНПиТЕР части 45 предусматривают затраты на выполнение всего комплекса работ и технологических операций, в том числе:
1.45.2.1. Погрузка материалов на приобъектном складе, транспортировка их от приобъектного склада и выгрузка в зону производства работ.
1.45.2.2. Сортировка и маркировка изделий в рабочей зоне, с подборкой их по размерам с учетом фактических отклонений в пределах установленных допусков.
1.45.2.3. Подача материалов к рабочему месту с раскладкой в соответствии с проектом производства работ в рабочей зоне.
1.45.2.4. Производство работ по возведению промышленных печей и труб с оформлением всех конструктивных элементов по проекту с пригоночной теской и шлифовкой огнеупоров.
1.45.2.5. Устройство и разборка типовых и нетиповых вспомогательных приспособлений, подмостей, предусмотренных проектом производства работ и правилами техники безопасности.
1.45.2.6. Устройство, перенос и разборка типовых стеллажей и стендов для производства работ при возведении промышленных печей и труб.
1.45.2.7. Погрузка, транспортировка и разгрузка вспомогательных материалов в зоне производства работ.
1.45.2.8. Приготовление огнеупорных растворов из сухих смесей в построечных условиях.
1.45.2.9. Уборка рабочих мест.
Работы и технологические операции, не перечисленные выше, указываются в составе работ соответствующих табл. ГЭСНПиТЕР части 45.
1.45.3. В расценках не учтены:
1.45.3.1. Работы по устройству опалубки и кружал для кладки сводов и арок и бетонирования стен, сводов и арок.
1.45.3.2. Работы по конструктивной резке и теске огнеупорных изделий (за исключением замков сводов и арок и наколки кирпича при строительстве стволов дымовых труб).
1.45.3.3. Затраты на сушку и пуск печей, котлов, труб и других сооружений. Эти затраты подлежат учету в сметах на пуско-наладочные работы.
1.45.4. В случае применения согласно проекта огнеупорных изделий и материалов, отличающихся от учтенных в ГЭСНПиТЕР части 45, следует использовать коэффициенты, приведенные в Приложении 45.4.
1.45.5. Учтенные расценками мертели и порошки приняты по усредненным техническим характеристикам и не подлежит корректировке.
1.45.6. Категории кладки, виды, классы, марки, группы сложности огнеупорных изделий следует принимать по рабочей документации.
Кладка из огнеупорных изделий в зависимости от сложности и тщательности ее выполнения делится на следующие категории:
I - особо тщательная огнеупорная кладка толщиной швов 0,5 - 1 мм;
II - тщательная огнеупорная кладка с толщиной швов до 2 мм;
III - обыкновенная огнеупорная кладка толщиной швов до 3 мм;
IV - простая огнеупорная кладка с толщиной швов свыше 3 мм.
При отсутствии в проекте указаний о толщине швов категорию кладки отдельного конструктивного элемента следует принимать по Приложении 45.3.
1.45.7. Расценки учитывают затраты по устройству лесов и подмостей на высоту сооружений, предусмотренных проектом, за исключением расценок табл. 45-04-001 - 45-04-010, 45-05-002 - 45-05-009, 45-08-001, в которых учитываются затраты по устройству лесов на высоту до 4 м.
Дополнительные затраты по устройству лесов на высоту свыше 4 м определяются по ГЭСНПиТЕР части 8 "Конструкции из кирпича и блоков".
1.45.8. Устройство кружал в виде ферм для сводов пролетом более 6,5 м следует определять по ГЭСНПиТЕР части 10 "Деревянные конструкции".
1.45.9. Расценки табл. 45-01-001 - 45-03-001 предусматривают огнеупорную кладку только доменных и стекловаренных печей. Стоимость работ по кладке других промышленных и специальных печей определяется по соответствующим расценкам на конструктивные элементы и виды работ.
1.45.10. Стоимость работ с применением циркониевых, форстеритовых, доломитовых, карбидокремниевых и др. изделий, на которые отсутствуют прямые расценки, следует определять по расценкам на соответствующие виды кладки из огнеупорных изделий, близких по плотности и аналогичных по физико-химическому составу.
1.45.11. Расценки табл. 45-11-001, 45-11-002, 45-12-001 - 45-12-005 учитывают весь комплекс работ по кладке стволов кирпичных труб, возведению монолитных железобетонных труб и футеровке труб. При возведении монолитных железобетонных труб в расценках табл. 45-11-002 предусматриваются затраты на устройство и эксплуатацию грузопассажирских шахтных подъемников.
Расценки с 45-13-001-01 по 45-13-001-04 не учитывают затраты на эксплуатацию грузоподъемных механизмов. Затраты по эксплуатации предусмотренных ППР грузоподъемных механизмов учитываются в сметной документации дополнительно.
При кладке стекловаренных печей по расценкам табл. 45-03-001 затраты на эксплуатацию двухстоечного подъемника, использование которого обосновано ППР, следует учитывать дополнительно.
1.45.12. Стоимость работ по изоляции печей и труб, не указанных в настоящем сборнике, следует определять по ГЭСНПиТЕР части 26 "Теплоизоляционные работы".
1.45.13. Указанный в ГЭСНПиТЕР части 45 размер "до" следует принимать включительно.
1.45.14. Коэффициенты к сметным нормам, учитывающие условия применения ГЭСНПиТЕР, приведены в Приложении 45.4.
II. Исчисление объемов работ
2.45. Исчисление объемов работ при использовании ГЭСНПиТЕР части 45 "Промышленные печи и трубы".
2.45.1. Объемы работ принимаются на единицу измерения (1 м2, 1 м3, 100 м2, 1 т, 1 кг), указанную в расценках по рабочим чертежам и техническим спецификациям в соответствии с техническими характеристиками.
2.45.2. Проемы и пустоты в конструкциях в объеме работ не учитываются, за исключением мелких отверстий площадью до 0,03 м2.
2.45.3. Расход огнеупорного раствора на 1 м 3 кладки в зависимости от толщины шва определяется по Приложению 45.1. Приведенной таблицей следует пользоваться при подсчете объемов кладки, добавляя к объему огнеупорных изделий объем раствора.
2.45.4. Расход рулонного и плитного волокнистого материала принят с учетом коэффициента уплотнения - 1,5. При указании в проектной документации другой степени уплотнения расход материалов следует откорректировать соответственно коэффициенту уплотнения.
2.45.5. В расценках с 45-04-004-01 по 45-04-004-03 объем работ по прокладке фанеры клееной и полистирола в температурные швы, пергамина между слоями обмуровки следует определять на 100 м 2 поверхности обмуровки жаростойким бетоном.
Расход огнеупорного раствора на 1 м 3 кладки
Толщина шва кладки | мм | до 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 7,0 |
Расход раствора | м3 | 0,03 | 0,07 | 0,1 | 0,12 | 0,15 | 0,2 |
Коэффициенты к расходу огнеупорных изделий и материалов
по спецификациям рабочих чертежей, учитывающих
трудноустранимые потери и отходы при производстве работ
N п/п | Огнеупорные изделия и материалы | Коэффициент, учитывающий трудно устранимые потери и отходы |
1 | 2 | 3 |
1. | Шамотные, динасовые, периклазохромитовые (магнезитохромитовые) фасонные независимо от места укладки | 1,036 |
2. | Шамотные, динасовые нормальные при кладке прямых стен, массивов, подин и выстилок | 1,027 |
3. | То же, при кладке закругленных стен, сводов и арок с применением клиновых изделий | 1,054 |
4. | Периклазовые, периклазохромитовые, хромитопериклазовые, периклазошпинелевидные нормальные независимо от места укладки | 1,02 |
5. | Высокоглиноземистые | 1,02 |
6. | То же, при кладке лещади доменных печей | 1,05 |
7. | Шамотные, динасовые, корундовые, муллитовые (высокоглиноземистые) легковесные при кладке прямых стен, подин и выстилок | 1,036 |
8. | То же, при кладке закругленных стен, сводов, арок и футеровке дымовых труб | 1,054 |
9. | Кирпич глиняный обыкновенный при кладке закругленных стен, сводов и арок | 1,054 |
10. | То же, при кладке прямых стен, массивов, подин и выстилок | 1,036 |
11. | Блоки углеродистые (угольные), графитированные, электроплавленные бадделеитокорундовые и другие | 1,045 |
12. | То же, для электролизеров алюминиевой промышленности | 1,12 |
13. | Паста углеродистая | 1,08 |
14. | Масса углеродистая | 1,2 |
15. | Мертели и огнеупорные порошки | 1,09 |
16. | Глинобетон | 1,05 |
17. | Теплоизоляционные волокнистые | 1,09 |
18. | Бетон углеродистый | 1,065 |
| Масса торкрет-бетонная жаростойкая: | |
19. | Легкая | 1,34 |
20. | Средняя | 1,5 |
21. | Тяжелая | 1,75 |
Перечень объектов, видов работ конструктивных элементов
по категориям огнеупорной кладки
N п/п | Объект, вид работы | Конструктивный элемент (в скобках указаны элементы, применяемые для нормирования) | Категория кладки |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Миксеры | Радиальные стены до уровня металла (своды цилиндрические) и днище (свод купольный) | I |
То же, выше уровня металла (своды цилиндрические), сливной носок (арки), арки смотровых люков и отверстий для горелок, заливочное отверстие (арки) | II |
2. | Конвертеры | Горловина (купольный свод) и стены закругленные: | |
| из периклазошпинелидного кирпича | I |
из динасового кирпича | IV |
из прочих изделии | II |
3. | Сталеплавильные электропечи | Поды, стены и арки | I |
Своды | II |
4. | Футеровка сталеразливочных и чугуновозных ковшей | Днище (купольный свод) | I |
Стены закругленные | II |
5. | Тоннельные печи для термической обработки металлических изделий | Муфель с арками в зоне нагрева (арки) | I |
Своды и арки во всех зонах, стены в зоне отжига | II |
Стены зон подогрева и охлаждения | III |
6. | Колодцы охлаждения | Съемный свод (своды цилиндрические) | II |
Стены и поды | IV |
7. | Ванны закалочные | Арки и своды | II |
Выстилка и стены | III |
8. | Мелкие кузнечные печи и горны | Стены | III |
9. | Ватержакетные печи | Горн | I |
Арки | II |
Шахта и колосниковый шатер (купольный свод) | III |
10. | Меде- и баббитоплавильные тигельные печи и горны | Арки и своды | II |
Стены | III |
11. | Многоподовые обжиговые печи химической промышленности | Поды (купольные своды), стены, закругленные арки | II |
12. | Многокамерные кольцевые печи для обжига угольных электродов | Конструктивные элементы печи из фасонных изделий | II |
Конструктивные элементы печи из нормального кирпича | III |
13. | Периодические печи для обжига шамотного или динасового кирпича | Своды и арки топок | I |
Своды камер и каналов под печью, решетка пода и стены | II |
Прочие элементы | III |
14. | Многокамерные печи для обжига динаса и магнезита | Своды, арки и стены | II |
Прочие элементы | III |
15. | Шахтные печи для обжига глины на шамот (доломита, магнезита, извести) | Вся кладка | II |
16. | Ретортные печи для газификации нефти | Реторты (арки), своды купольные, закругленные стены, арки и мелкие своды | II |
17. | Асфальтовые, битумные, коксовые кубы | Выстилка, прямые стены, арки и своды | III |
18. | Хлебопекарные и бисквитные печи | Стены, своды и арки | III |
Выстилка | IV |
19. | Обмуровка отопительных и производственно отопительных котлов | Арки и своды | II |
Выстилки и стены | III |
20. | Футеровка выдвижных подов | Футеровка дверок и заслонок (арки) | II |
| дверок и заслонок | Выстилка выдвижных подов и тележек | III |
21. | Выносные топки | Прямые стены, арки и мелкие своды | II |
Выстилка и шлаковые бункера | III |
22. | Регенераторы | Своды и стены | II |
Выстилки | III |
23. | Электролизные ванны | Бровка | I |
Цоколь | III |
24. | Секционные печи | Конструктивные элементы печи | II |
25. | Борова | Своды | II |
Стены | III |
Выстилки | IV |
26. | Рекуператоры | Арки и своды | II |
Стены | III |
Выстилки | IV |
27. | Нагревательные колодцы | Стены из динасовых и хромомагнезитовых изделий, подина из хромомагнезитовых изделий, арки, горловина и крышка | II |
Стены и подина из шамотных изделий | III |
28. | Нагревательные печи | Горелочные амбразуры | I |
Своды, в том числе подвесные и съемные (купольные), арки, стены и подина в сварочной зоне | II |
Прочие выстилки и стены | III |
29. | Термические печи | Своды и арки | II |
Стены и выстилки | III |
30. | Вращающиеся печи | Теплообменник | I |
Пылевая камера: | |
своды | II |
стены | III |
все остальные конструктивные элементы | II |
31. | Трубчатые печи нефтеперерабатывающих заводов | Стены (кроме подвесных), арки | II |
Поды, стены и своды подвесные | III |
32. | Вагранки | Копильник (арки), шахта (своды цилиндрические или арки - в зависимости от внутреннего диаметра) | I |
Труба (своды цилиндрические) | III |
Искрогасители | IV |
| | ИС NORMPROD: примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. | |
|
32. | Отражательные медеплавильные печи | Поды, арки и своды | I |
Стены | II |
33. | Тоннельные печи для обжига керамических изделий | Своды и арки во всех зонах, стены в зоне обжига | II |
Стены зон подогрева и охлаждения и все стены печей для обжига глиняного кирпича | III |
34. | Футеровка пылеуловителей доменных печей | Стены закругленные и своды купольные | III |
35. | Стекловаренные печи | Дно бассейна, окружка из брусьев, влеты, поднасадочные арки, плоские арки, мосты, поплавки | I |
Окружка из электроплавленных изделий: выстилка дна электроплавленной плиткой, подвесные стены, главный свод | II |
Коэффициенты к расценкам, учитывающие
N п/п | Условие применения | Таблица ГЭСНПиТЕР | Коэффициенты к нормам |
затрат труда | эксплуатации машин | расхода материалов |
1. | Кладка из изделий с пустотами (поправка к расходу раствора) | | - | - | 1,22 |
| - | - | 1,24 |
| - | - | 1,25 |
| - | - | 1,26 |
| - | - | 1,22 |
| - | - | 1,24 |
| - | - | 1,24 |
| - | - | 1,22 |
| - | - | 1,24 |
| - | - | 1,25 |
| - | - | 1,11 |
| - | - | 1,11 |
2. | Кладка из высокоглиноземистых изделий | | 1,2 | - | - |
3. | Футеровка промышленных труб шамотными теплоизоляционными изделиями | | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
4. | Формовка анода из угольной массы, полученной дроблением брикетов | | 1,09 | 1,56 | - |
5. | Футеровка промышленных труб обыкновенным глиняным кирпичом с пустотами (поправка к расходу раствора) | | - | - | 1,17 |
Раздел 1. Кладка доменных печей
СОСТАВ РАБОТ:
01. Сортировка с подборкой изделий или блоков по размерам насухо.
02. Пригоночная теска изделий или шлифовка блоков.
03. Нанесение раствора на изделия или пасты на блоки.
04. Укладка изделий или блоков с осаживанием.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м3 кладки
Кладка лещади из: |
45-01-001-01 | углеродистых и графитированных блоков |
45-01-001-02 | муллитовых изделий |
Кладка горна из изделий: |
45-01-001-03 | углеродистых |
| муллитовых |
| шамотных |
Футеровка фурменных приборов из изделий: |
| муллитовых |
| шамотных |
| Кладка заплечиков из шамотных изделий |
Кладка распара и шахты из изделий: |
| муллитовых |
| шамотных |
| Кладка свечей из шамотных изделий |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | 45-01-001-01 | 45-01-001-02 | 45-01-001-03 |
Норма расхода ресурсов |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 21,8 | 42,81 | 21,34 |
1.1 | Средний разряд работы | | | 3,7 | 5,1 | 3,8 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | | 30,61 | 24,18 | 21,93 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш-ч | 73,12 | 6,66 | 7,38 | 6,66 |
020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш-ч | 5,25 | 5,59 | 7,3 | 5,59 |
021000 | Краны полноповоротные 10 т | маш-ч | 69,93 | 13,4 | 3,7 | 4,7 |
031201 | Подъемники шахтные для промышленных труб высотой 120 м | маш-ч | 316,60 | 1,48 | 1,93 | 1,48 |
031860 | Конвейер ленточный секционный длиной 40 м | маш-ч | 67,14 | 2,81 | 3,6 | 2,83 |
110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов 350 л | маш-ч | 3,82 | 0,67 | 0,23 | 0,67 |
132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш-ч | 16,64 | 2,7 | 4,3 | 2,76 |
132701 | Тепловозы широкой колеи 294 кВт (400 л.с.) | маш-ч | 300,00 | 0,54 | 0,89 | 0,54 |
152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительностью 11,2 м3/мин | маш-ч | 151,22 | 0,74 | | 0,74 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 5,13 | 1,98 | 3,96 | 1,98 |
331100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш-ч | 0,55 | 3 | | 3 |
331305 | Пылесосы промышленные | маш-ч | 2,70 | 0,65 | 4,2 | 0,65 |
332202 | Печи нагревательные | маш-ч | 25,30 | 2,85 | | 2,85 |
400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш-ч | 105,42 | 0,25 | 0,04 | 0,25 |
400052 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т | маш-ч | 112,47 | | 0,11 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
115-2237 | Стопора-моноблоки огнеупорные корундографитовые для МНЛЗ изделия N 1, N 3 | шт. | 2276,59 | П | | П |
113-2831 | Паста углеродистая | т | 3467,59 | 0,03 | | 0,03 |
115-9034 | Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) | т | 0,00 | | П | |
115-2553 | Мертель высокоогнеупорный муллитовый корундовый марки ММКФ-85 | т | 13326,32 | | 0,06 | |
411-0001 | Вода | м3 | 2,44 | | 0,023 | |
Стоимостные показатели |
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | | 202,52 | 482,47 | 200,6 |
Эксплуатация машин | руб. | | 2544,03 | 2077,11 | 1937,98 |
в том числе | | | | | |
Оплата труда машинистов | руб. | | 394,56 | 303,22 | 277,2 |
Материальные ресурсы | руб. | | 104,03 | 799,64 | 104,03 |
Всего, прямые затраты | руб. | | 2850,58 | 3359,22 | 2242,61 |
Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР 45-01-001
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | | | |
Норма расхода ресурсов |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 60,34 | 45,88 | 124,6 |
1.1 | Средний разряд работы | | | 5,7 | 5,7 | 6 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | | 25,21 | 23,93 | 10,11 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш-ч | 73,12 | 7,97 | 7,38 | 1,43 |
020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш-ч | 5,25 | 7,82 | 7,63 | |
021000 | Краны полноповоротные 10 т | маш-ч | 69,93 | 3,74 | 3,6 | |
021103 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 12,5 т | маш-ч | 163,49 | | | 0,22 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш-ч | 99,89 | | | 0,16 |
031201 | Подъемники шахтные для промышленных труб высотой 120 м | маш-ч | 316,60 | 1,91 | 1,82 | |
031860 | Конвейер ленточный секционный длиной 40 м | маш-ч | 67,14 | 3,68 | 3,49 | |
110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов 350 л | маш-ч | 3,82 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш-ч | 16,64 | 4,4 | 4,4 | |
132701 | Тепловозы широкой колеи 294 кВт (400 л.с.) | маш-ч | 300,00 | 0,89 | 0,89 | |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 5,13 | 29,3 | 17,3 | |
331010 | Станок для резки керамики | маш-ч | 7,02 | 0,4 | 0,4 | 8,3 |
331305 | Пылесосы промышленные | маш-ч | 2,70 | 29,7 | 17,5 | |
400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш-ч | 105,42 | 0,11 | 0,11 | 4,58 |
400052 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т | маш-ч | 112,47 | 0,26 | | 0,44 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 412,01 | | | 0,01 |
115-9031 | Изделия алюмосиликатные (низко- и среднеглиноземистые) | т | 0,00 | | | |
115-2540 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-42 | т | 1218,16 | | 0,05 | |
115-9034 | Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) | т | 0,00 | П | | П |
115-2553 | Мертель высокоогнеупорный муллитовый корундовый марки ММКФ-85 | т | 13326,32 | 0,06 | | 0,06 |
411-0001 | Вода | м3 | 2,44 | 0,023 | 0,019 | 0,027 |
Стоимостные показатели |
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | | 746,41 | 567,54 | 1609,83 |
Эксплуатация машин | руб. | | 2352,38 | 2133,46 | 747,97 |
в том числе | | | | | |
Оплата труда машинистов | руб. | | 311,61 | 295,30 | 23,89 |
Материальные ресурсы | руб. | | 799,64 | 60,95 | 803,77 |
Всего, прямые затраты | руб. | | 3898,43 | 2761,95 | 3161,57 |
Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР 45-01-001
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | | | |
Норма расхода ресурсов |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 107,5 | 38,71 | 36,81 |
1.1 | Средний разряд работы | | | 6 | 5 | 5 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | | 9,61 | 19,35 | 20,34 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш-ч | 73,12 | 1,43 | 1,04 | 1,04 |
020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш-ч | 5,25 | | 10,4 | 10,41 |
021000 | Краны полноповоротные 10 т | маш-ч | 69,93 | | 3,65 | 3,76 |
021103 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 12,5 т | маш-ч | 163,49 | 0,22 | | |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш-ч | 99,89 | 0,16 | | |
031201 | Подъемники шахтные для промышленных труб высотой 120 м | маш-ч | 316,60 | | 1,82 | 1,92 |
031860 | Конвейер ленточный секционный длиной 40 м | маш-ч | 67,14 | | 3,6 | 3,68 |
110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов 350 л | маш-ч | 3,82 | 0,23 | 0,63 | 0,63 |
132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш-ч | 16,64 | | 4,4 | 4,4 |
132701 | Тепловозы широкой колеи 294 кВт (400 л.с.) | маш-ч | 300,00 | | 0,89 | 0,89 |
331010 | Станок для резки керамики | маш-ч | 7,02 | 7,8 | 2 | 2,4 |
400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш-ч | 105,42 | 4,58 | 0,11 | 0,11 |
400052 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т | маш-ч | 112,47 | 0,44 | 0,11 | 0,11 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 412,01 | 0,01 | | 0,01 |
115-9031 | Изделия алюмосиликатные (низко- и среднеглиноземистые) | т | 0,00 | П | П | |
115-2540 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-42 | т | 1218,16 | 0,07 | 0,05 | 0,07 |
115-9034 | Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) | т | 0,00 | | | П |
411-0001 | Вода | м3 | 2,44 | 0,025 | 0,019 | 0,025 |
Стоимостные показатели |
Оплата труда рабочих-строителей | руб. | | 1388,9 | 429,29 | 408,22 |
Эксплуатация машин | руб. | | 744,46 | 1584,44 | 1632,02 |
в том числе | | | | | |
Оплата труда машинистов | руб. | | 23.89 | 211,50 | 218,87 |
Материальные ресурсы | руб. | | 89,45 | 60,95 | 89,45 |
Всего, прямые затраты | руб. | | 2222,81 | 2074,68 | 2129,69 |
Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР 45-01-001
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз. цена, руб. | | |
Норма расхода ресурсов |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.ч | | 33,96 | 50,4 |
1.1 | Средний разряд работы | | | 5 | 4,1 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | | 19,35 | 6,6 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства 10 т | маш-ч | 90,8 | | 1 |
020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш-ч | 73,12 | 1,04 | 1,04 |
020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш-ч | 5,25 | 10,4 | 1,29 |
021000 | Краны полноповоротные 10 т | маш-ч | 69,93 | 3,65 | |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш-ч | 99,89 | | 0,26 |
030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | маш-ч | 8,2 | | 23,6 |
031201 | Подъемники шахтные для промышленных труб высотой 120 м | маш-ч | 316,6 | 1,82 | |
031860 | Конвейер ленточный секционный длиной 40 м | маш-ч | 67,14 | 3,6 | 4,3 |
110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов 350 л | маш-ч | 3,82 | 0,63 | 0,63 |
132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш-ч | 16,64 | 4,4 | |
132701 | Тепловозы широкой колеи 294 кВт (400 л.с.) | маш-ч | 300 | 0,89 | |
331010 | Станок для резки керамики | маш-ч | 7,02 | 2 | |
400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш-ч | 105,42 | 0,11 | 0,22 |
400052 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т | маш-ч | 112,47 | 0,11 | 0,22 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
101-1088 | Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали С235 | т | 5466,07 | | 0,014 |
101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 412,01 | 0,01 | 0,02 |
715-9031 | Изделия алюмосиликатные (низко- и среднеглиноземистые) | т | 0 | П | П |
