Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации М.: ООО "Стройинформиздат", 2014 Приложение к "Вестнику ценообразования и сметного нормирования", Февраль 2014 г., Выпуск 2 (155) Примечание к документу Документ утратил силу с 28 апреля 2017 года в связи с изданием Приказа Минстроя России от 30.12.2016 N 1038/пр, утвердившего новые государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования.
Документ введен в действие с 1 апреля 2014 года ( Приказ Минстроя России от 30.01.2014 N 31/пр). Название документа "ГЭСНм-2001. ГЭСНм 81-03-34-2001. Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования. Часть 34. Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности" (утв. Приказом Минстроя России от 30.01.2014 N 31/пр)
"ГЭСНм-2001. ГЭСНм 81-03-34-2001. Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования. Часть 34. Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности" (утв. Приказом Минстроя России от 30.01.2014 N 31/пр)
Утверждены
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 30 января 2014 г. N 31/пр
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГЭСНм 81-03-34-2001
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
ГЭСНм-2001
Часть 34
ОБОРУДОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И ПРЕДПРИЯТИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования (далее - ГЭСНм) предназначены для определения потребности в ресурсах (затрат труда рабочих, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, материальных ресурсов) при выполнении работ по монтажу оборудования и для составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ ресурсным и ресурсно-индексным методами.
ГЭСНм являются исходными нормами для разработки других сметных нормативов: единичных расценок федерального, территориального и отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных сметных нормативов.
Утверждены и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.01.2014 N 31/пр (в ред. Приказа Минстроя России от 07.02.2014 N 39/пр).
III. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
ЧАСТЬ 34. ОБОРУДОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И ПРЕДПРИЯТИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Отдел 1. ОБОРУДОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Раздел 1. СТЕРИЛИЗАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Паровые стерилизаторы
Измеритель: 1 шт.
| Стерилизатор вертикальный круглый электрический, вместимость рабочей камеры: |
34-01-001-01 | 30 л |
34-01-001-02 | 50 л, электроогневой |
| Стерилизатор горизонтальный электрический прямоугольный односторонний, вместимость рабочей камеры: |
34-01-001-03 | 400 л |
34-01-001-04 | 560 л |
| 560 л, паросетевой |
| Стерилизатор горизонтальный электрический прямоугольный двухсторонний, вместимость рабочей камеры 560 л |
Измеритель: 1 компл.
| Установка централизованная стерилизационная трехкамерная (1-е исполнение) |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 34-01-001-01 | 34-01-001-02 | 34-01-001-03 | 34-01-001-04 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 20,6 | 15,5 | 27,8 | 31,9 |
1.1 | Средний разряд работы | | 4,3 | 3,7 | 4,2 | 4,1 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 12,9 | 8,06 | 90,2 | 96,6 |
5 | Масса | т | 0,115 | 0,09 | 1,2 | 1,5 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | | | |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 21,6 | 30,9 | 215 |
1.1 | Средний разряд работы | | 4,1 | 4,1 | 4,4 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 38,6 | 96,6 | 2572 |
5 | Масса | т | 0,6 | 1,4 | 6 |
Разные стерилизаторы
Измеритель: 1 шт.
34-01-002-01 | Стерилизатор воздушный, вместимость рабочей камеры 20, 40, 80 дм3, масса до 0,065 т |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 34-01-002-01 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 25,8 |
1.1 | Средний разряд работы | | 4,2 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 5,88 |
Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ АПТЕК
Аппараты для фильтрования растворов
Измеритель: 1 шт.
34-01-022-01 | Аппарат для фильтрования растворов |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 34-01-022-01 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 9,3 |
1.1 | Средний разряд работы | | 3,7 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,175 |
5 | Масса | т | 0,061 |
Разное оборудование
Измеритель: 1 шт.
34-01-023-01 | Машина для мойки рецептурной посуды |
34-01-023-02 | Сборник для дистиллированной или обессоленной воды, вместимость 40, 100 л, масса до 0,023 т |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 34-01-023-01 | 34-01-023-02 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 12,4 | 12,4 |
1.1 | Средний разряд работы | | 3,8 | 3,8 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,16 | - |
5 | Масса | т | 0,08 | - |
Раздел 3. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Аэрозольные ингаляторы
Измеритель: 1 шт.
34-01-035-01 | Ингалятор универсальный |
34-01-035-02 | Установка ингаляционная стационарная |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 34-01-035-01 | 34-01-035-02 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 18,6 | 80,3 |
1.1 | Средний разряд работы | | 4,3 | 4,3 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 5,54 | 12,6 |
5 | Масса | т | 0,1 | 0,55 |
Оториноларингологические кресла
Измеритель: 1 шт.
34-01-036-01 | Кресло вращающееся |
34-01-036-02 | Кресло оториноларингологическое детское |
34-01-036-03 | Кресло для бронхоэзофагоскопии |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 34-01-036-01 | 34-01-036-02 | 34-01-036-03 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 6,2 | 9,3 | 9,3 |
1.1 | Средний разряд работы | | 4 | 4 | 4 |
5 | Масса | т | 0,05 | 0,055 | 0,03 |
Аппараты ультразвуковые для лечения
тонзиллита и исследования слуха
Измеритель: 1 шт.
34-01-037-01 | Аудиометр диагностический |
34-01-037-02 | Бронхоэзофагоскоп Мезрина |
34-01-037-03 | Ларингостробоскоп электронный |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 34-01-037-01 | 34-01-037-02 | 34-01-037-03 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
1.1 | Средний разряд работы | | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
5 | Масса | т | 0,01 | 0,009 | 0,01 |
Раздел 4. СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Бормашины
Измеритель: 1 шт.
| Бормашина пневматическая: |
34-01-055-01 | со встроенным компрессором |
34-01-055-02 | с питанием от пневмосети |
| Бормашина электрическая: |
34-01-055-03 | зубоврачебная портативная безрукавная |
34-01-055-04 | стационарная с гибким рукавом |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 34-01-055-01 | 34-01-055-02 | 34-01-055-03 | 34-01-055-04 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 8,2 | 18,5 | 7,2 | 10,3 |
1.1 | Средний разряд работы | | 4 | 3,6 | 3,6 | 3,7 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 1,68 | - | 0,1 | 0,34 |
5 | Масса | т | 0,055 | 0,005 | 0,017 | 0,04 |
Зубоврачебные кресла
Измеритель: 1 шт.
| Кресло: |
34-01-056-01 | зубоврачебное легкого типа |
34-01-056-02 | стоматологическое с электромеханическим приводом |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 34-01-056-01 | 34-01-056-02 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 8,2 | 8,2 |
1.1 | Средний разряд работы | | 4,3 | 4,3 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | - | 0,79 |
5 | Масса | т | 0,03 | 0,13 |
Стоматологические установки
Измеритель: 1 компл.
34-01-057-01 | Комплект оборудования рабочего места стоматолога |
Измеритель: 1 шт.
| Комплект оборудования рабочего места стоматолога, в том числе: |
34-01-057-02 | гидроблок стоматологический, масса до 0,08 т |
34-01-057-03 | светильник стоматологический |
34-01-057-04 | стол для стоматолога |
| стул для стоматолога |
| установка стоматологическая УС-10/300-1 |
Измеритель: 1 компл.
| Установка стоматологическая универсальная, масса до 0,15 т, тип: |
| УС-30, "Пробамат", УС-10/100 |
| "Хирадент" |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 34-01-057-01 | 34-01-057-02 | 34-01-057-03 | 34-01-057-04 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 68 | 17,5 | 8,2 | 7,2 |
1.1 | Средний разряд работы | | 4,3 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 9,58 | - | 7,45 | - |
5 | Масса | т | 0,35 | - | 0,05 | 0,03 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | | | | |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 4,1 | 17,5 | 60 | 81 |
1.1 | Средний разряд работы | | 3,8 | 4,9 | 3,9 | 3,9 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | - | 2,13 | 4,79 | 7,98 |
5 | Масса | т | 0,02 | 0,05 | - | - |
Установки для литья стоматологических изделий
Измеритель: 1 шт.
34-01-058-01 | Пресс гидравлический для опрессовки зубных коронок |
34-01-058-02 | Шлифмашина скоростная |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 34-01-058-01 | 34-01-058-02 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 29,8 | 4,01 |
1.1 | Средний разряд работы | | 4,4 | 3,7 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,05 | 0,67 |
5 | Масса | т | 0,3 | 0,028 |
Стоматологические аппараты и приборы
Измеритель: 1 шт.
| Аппарат: |
34-01-059-01 | гидромассажный стоматологический |
34-01-059-02 | для снятия зубного камня с помощью ультразвука |
34-01-059-03 | паяльный зуботехнический |
34-01-059-04 | Вибростол вакуумный зуботехнический |
| Гидроблок стоматологический |
| Диатермокоагулятор стоматологический |
| Золотопылеулавливатель |
| Компрессор |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 34-01-059-01 | 34-01-059-02 | 34-01-059-03 | 34-01-059-04 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 30,9 | 7,2 | 8,2 | 21,6 |
1.1 | Средний разряд работы | | 3,7 | 4,4 | 3,7 | 3,7 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | - | 0,61 | - | 0,43 |
5 | Масса | т | 0,03 | 0,015 | 0,014 | 0,02 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | | | | |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 17,5 | 9,3 | 11,3 | 11,3 |
1.1 | Средний разряд работы | | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,61 | 0,14 | 0,65 | 1,74 |
5 | Масса | т | 0,08 | 0,007 | 0,045 | 0,035 |
Передвижные светильники
Измеритель: 1 шт.
34-01-070-01 | Светильник передвижной без аварийного питания двух- и четырехрефлекторный, масса до 0,06 т |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 34-01-070-01 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 15,5 |
1.1 | Средний разряд работы | | 3,8 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,2 |
Стационарные светильники
Измеритель: 1 шт.
| Светильник стационарный: |
34-01-071-01 | с аварийным питанием, с регулируемым освещением шестирефлекторный |
34-01-071-02 | стоматологический настенный |
34-01-071-03 | медицинский двенадцатирефлекторный |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 34-01-071-01 | 34-01-071-02 | 34-01-071-03 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 30,9 | 14,5 | 40,8 |
1.1 | Средний разряд работы | | 3,7 | 3,7 | 4,8 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,2 | 1,9 | 2,35 |
5 | Масса | т | 0,16 | 0,012 | 0,18 |
Раздел 6. ОБОРУДОВАНИЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ КАБИНЕТОВ
Аппараты и приборы для электролечения
Измеритель: 1 шт.
| Аппарат для: |
34-01-080-01 | ДЦВ-терапии передвижной |
34-01-080-02 | индуктотермии коротковолновый |
34-01-080-03 | лечения током надтональной частоты |
34-01-080-04 | местной дарсонвализации ламповый |
| низкочастотной магнитотерапии |
| низкочастотной терапии |
| СМВ-терапии |
| Устройство для проведения гальванизации в четырехкамерных ваннах |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 34-01-080-01 | 34-01-080-02 | 34-01-080-03 | 34-01-080-04 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 13,4 | 30,9 | 8,2 | 9,3 |
1.1 | Средний разряд работы | | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 3,9 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 1,19 | 2,6 | 0,17 | 0,17 |
5 | Масса | т | 0,09 | 0,11 | 0,007 | 0,01 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | | | | |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 20,6 | 9,3 | 12,4 | 28,8 |
1.1 | Средний разряд работы | | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,1 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,28 | 0,09 | 0,39 | 1,47 |
5 | Масса | т | 0,05 | 0,008 | 0,03 | 0,13 |
Аппараты и приборы для свето- и теплолечения
Измеритель: 1 шт.
34-01-081-01 | Лампа инфракрасных лучей на штативе |
34-01-081-02 | Лампа "Соллюкс" стационарная |
34-01-081-03 | Облучатель видимой области спектра для лечения желтухи новорожденных |
| Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для: |
34-01-081-04 | местных облучений |
| одиночных и групповых локализованных облучений, переносной и стационарный, масса до 0,01 т |
| Облучатель ультрафиолетовый длинноволновый для: |
| групповых облучений, передвижной |
| общих индивидуальных облучений |
| Облучатель ртутно-кварцевый на штативе |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 34-01-081-01 | 34-01-081-02 | 34-01-081-03 | 34-01-081-04 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 10,3 | 7,2 | 8,2 | 7,2 |
1.1 | Средний разряд работы | | 4 | 4 | 4 | 3,3 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,5 | 0,84 | 0,34 | 2,18 |
5 | Масса | т | 0,03 | 0,03 | 0,035 | 0,02 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | | | | |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 10,3 | 14,4 | 21,6 | 12,4 |
1.1 | Средний разряд работы | | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 4 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 1,68 | 0,52 | 1,68 | 3,36 |
5 | Масса | т | - | 0,03 | 0,075 | 0,032 |
Аппараты и установки для водолечения
Измеритель: 1 шт.
34-01-082-01 | Аппарат для насыщения воды углекислым газом |
34-01-082-02 | Аппарат подводных кишечных промываний |
34-01-082-03 | Ванна бальнеологическая |
| Кафедра водолечебная с душами |
| Массаж подводный |
| Аппарат для глубокого кишечного орошения |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 34-01-082-01 | 34-01-082-02 | 34-01-082-03 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 22,7 | 26,8 | 26,8 |
1.1 | Средний разряд работы | | 3,6 | 4 | 3,8 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
411-0002 | Вода водопроводная | м3 | - | - | 1,7 |
5 | Масса | т | 0,02 | 0,08 | 0,1 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | | | |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 58,7 | 55,6 | 17,5 |
1.1 | Средний разряд работы | | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
411-0002 | Вода водопроводная | м3 | - | 3,7 | - |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | - | - | 2,97 |
5 | Масса | т | 0,3 | 0,265 | 0,014 |
Аппараты, приборы и установки разного назначения
Измеритель: 1 шт.
34-01-083-01 | Барокамера активной гиперемии В.А. Кравченко |
Измеритель: 1 компл.
34-01-083-02 | Установка лазерная физиотерапевтическая на базе "Ягода" |
34-01-083-03 | Установка ультрафиолетовая длинноволновая для групповых облучений |
Измеритель: 1 шт.
34-01-083-04 | Шкаф сушильно-вытяжной |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 34-01-083-01 | 34-01-083-02 | 34-01-083-03 | 34-01-083-04 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 20,6 | 73,1 | 26,8 | 10,3 |
1.1 | Средний разряд работы | | 4 | 4 | 3,4 | 4 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,2 | 1,47 | 11,76 | - |
5 | Масса | т | 0,1 | 0,11 | 0,3 | 0,125 |
Раздел 7. ОБОРУДОВАНИЕ РЕНТГЕНОВСКИХ КАБИНЕТОВ
Аппараты и комплексы рентгеновские
Измеритель: 1 компл.
| Аппарат рентгеновский стационарный терапевтический РУМ-21м |
| Комплекс рентгеновский диагностический стационарный, тип: |
| РУМ-20 СГ-312 |
| РУМ-20м СГ-312 |
| РУМ-20МП СГ-312-2П2 |
| РУМ-20МП СГ-312-2ПФ |
| ТУР-Д-800 |
| ЕДР-750В, фирма "Медикон" |
| Комплекс рентгеновский диагностический для педиатрии с УРИ "Рентген-Д" |
| Комплекс рентгеновский диагностический "Рентген-50-2" |
| Комплекс рентгеновский диагностический, в том числе: |
| излучатель |
| система стабилизации яркости |
| стойка снимков |
| стол снимков |
| стол-штатив поворотный |
| устройство для усиления яркости |
| устройство потолочное |
| устройство рентгеновское питающее |
| штатив снимков |
| Комплекс рентгеновский диагностический "Рентген-40" |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | | | | | |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 363 | 677 | 750 | 1032 | 1220 |
1.1 | Средний разряд работы | | 3,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | |
031891 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 0,5 т | маш.-ч | - | 7,54 | 9,29 | 10,44 | 13,34 |
330206 | Дрели электрические | маш.-ч | - | 6,26 | 6,7 | 7,02 | 8,35 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | | |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 67,6 | 2898 | 2898 | 2898 | 2898 |
5 | Масса | т | 0,69 | 2,25 | 2,8 | 2,95 | 3,15 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | | | | | |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1192 | 1302 | 958 | 1236 | 210 |
1.1 | Средний разряд работы | | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | |
031891 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 0,5 т | маш.-ч | - | 17,86 | - | - | - |
330206 | Дрели электрические | маш.-ч | - | 8,29 | - | - | - |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | | |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 2898 | 3692 | 2898 | 5795 | - |
5 | Масса | т | 3 | 3 | 2,46 | 2,37 | 0,03 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | | | | | |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 62 | 22,6 | 16,5 | 365 | 222 |
1.1 | Средний разряд работы | | 4,8 | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 4,9 |
5 | Масса | т | 0,03 | 0,15 | 0,14 | 0,85 | 0,08 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | | | | |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 50,5 | 104 | 26,8 | 585 |
1.1 | Средний разряд работы | | 4,4 | 4,9 | 4 | 4,9 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | - | - | - | 2898 |
5 | Масса | т | 0,11 | 0,78 | 0,2 | 2,5 |
Дентальные аппараты
Измеритель: 1 шт.
34-01-101-01 | Аппарат рентгеновский дентальный стационарный "Минидент" |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 34-01-101-01 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 12,4 |
1.1 | Средний разряд работы | | 3,8 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 59,5 |
5 | Масса | т | 0,025 |
Диагностические и терапевтические передвижные аппараты
Измеритель: 1 шт.
34-01-102-01 | Аппарат рентгеновский для маммографии АРС 50МА |
| Аппарат рентгеновский диагностический: |
34-01-102-02 | передвижной палатный 12П5 |
34-01-102-03 | разборный РУМ-24 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 34-01-102-01 | 34-01-102-02 | 34-01-102-03 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 395 | 42 | 272 |
1.1 | Средний разряд работы | | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 47,6 | 71,4 | 57,1 |
5 | Масса | т | 0,56 | 0,3 | 0,445 |
Флюорографические аппараты
Измеритель: 1 шт.
34-01-103-01 | Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный 12Ф7Ц |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 34-01-103-01 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 144 |
1.1 | Средний разряд работы | | 4,3 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 160 |
5 | Масса | т | 0,97 |
Разное оборудование
Измеритель: 1 шт.
34-01-104-01 | Бак для обработки рентгенограмм |
34-01-104-02 | Инъектор медицинский для ангиографии |
34-01-104-03 | Прибор для снимков черепа |
34-01-104-04 | Рентгенокимограф защищенный с комплектом принадлежностей для исследования детей |
| Стол-кресло для полипозиционного рентгеновского обследования |
| Стол рентгеноурологический |
| Стойка рентгенополиграфическая "Рентполиграф" |
| Томограф панорамный |
| Устройство для рентгеновского исследования детей раннего возраста |
| Устройство полипозиционное детское |
| Шкаф сушильный для рентгенопленок, электрический |
| Электрорентгенограф универсальный |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 34-01-104-01 | 34-01-104-02 | 34-01-104-03 | 34-01-104-04 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 13,4 | 19,6 | 16,5 | 72,1 |
1.1 | Средний разряд работы | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 6,44 | 2,25 | 0,11 | 1,29 |
5 | Масса | т | 0,15 | 0,055 | 0,072 | 0,5 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | | | | |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 26,8 | 87,3 | 98,9 | 87,6 |
1.1 | Средний разряд работы | | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,09 | 51,5 | 0,48 | 3,86 |
5 | Масса | т | 0,13 | 0,4 | 0,15 | 0,25 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | | | | |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 10,3 | 46,4 | 16,5 | 20,6 |
1.1 | Средний разряд работы | | 5 | 4,2 | 4,2 | 4,5 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | - | 1,48 | 4,5 | 0,48 |
5 | Масса | т | 0,034 | 0,09 | 0,082 | 0,035 |
Раздел 8. ДЕЗИНФЕКЦИОННОЕ И ДЕЗИНСЕКЦИОННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Дезинфекционные камеры
Измеритель: 1 компл.
| Камера дезинфекционная стационарная пароформалиновая, вместимость камеры: |
34-01-135-01 | 1,8 м3 с паровым котлом |
34-01-135-02 | 3 м3 |
34-01-135-03 | 1,8 м3 без парового котла |
34-01-135-04 | Камера дезинфекционная электрическая ЦНИДИ |
| Камера дезинфекционная для наркозно-дыхательной аппаратуры |
| Комплект деталей и узлов для дезинфекционной камеры, вместимость камеры: |
| 5 м3 |
| 10 м3 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 34-01-135-01 | 34-01-135-02 | 34-01-135-03 | 34-01-135-04 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 58,7 | 34 | 42,2 | 47,4 |
1.1 | Средний разряд работы | | 4 | 4 | 4 | 4 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
031892 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 1 т | маш.-ч | - | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
031893 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 2 т | маш.-ч | 0,22 | - | - | - |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | - | - | 23,52 | 35,28 |
5 | Масса | т | 1,085 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | | | |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 72,1 | 90,6 | 108 |
1.1 | Средний разряд работы | | 4 | 4 | 4 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
031891 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 0,5 т | маш.-ч | - | 0,87 | 1,6 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
411-0021 | Пар | кг | 70 | - | - |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 14,7 | 4,7 | 4,7 |
5 | Масса | т | 1 | 0,98 | 1,37 |
Бактерицидные облучатели
Измеритель: 1 шт.
| Облучатель бактерицидный: |
34-01-136-01 | настенный |
34-01-136-02 | потолочный, передвижной на штативе, масса до 0,025 т |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 34-01-136-01 | 34-01-136-02 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 10,3 | 11,3 |
1.1 | Средний разряд работы | | 3,5 | 3,5 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,49 | 1,47 |
5 | Масса | т | 0,005 | - |
Разное оборудование
Измеритель: 1 шт.
34-01-137-01 | Воздухоочиститель передвижной рециркуляционный |
Измеритель: 1 компл.
34-01-137-02 | Парогенератор электрический |
