Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации М.: Издательство стандартов, 2000 Примечание к документу Отдельные положения данного документа включены в Перечень национальных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента "О безопасности машин и оборудования", утв. Постановлением Правительства РФ от 15.09.2009 N 753 ( Приказ Росстандарта от 20.08.2010 N 3108).
С 01.07.2003 до вступления в силу технических регламентов акты федеральных органов исполнительной власти в сфере технического регулирования носят рекомендательный характер и подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям, указанным в п. 1 ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ.
Документ введен в действие с 01.07.2000. Название документа "ГОСТ Р 51510-99. Государственный стандарт Российской Федерации. Трубы бурильные геологоразведочные. Типы и основные размеры" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 24.12.1999 N 705-ст)
"ГОСТ Р 51510-99. Государственный стандарт Российской Федерации. Трубы бурильные геологоразведочные. Типы и основные размеры" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 24.12.1999 N 705-ст)
Принят и введен в действие
Постановлением Госстандарта России
от 24 декабря 1999 г. N 705-ст
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ТРУБЫ БУРИЛЬНЫЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ
ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
Geological reseach drill rods. Types and main dimensions
ГОСТ Р 51510-99
Дата введения
1 июля 2000 года
1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации МТК 309 "Оборудование геологоразведочное"
ВНЕСЕН Министерством природных ресурсов Российской Федерации
2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 24 декабря 1999 г. N 705-ст
3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Настоящий стандарт распространяется на бурильные трубы, предназначенные для всех видов, способов и условий геологоразведочного бурения на твердые полезные ископаемые и воду, при поисках и разведке, инженерно-геологических изысканиях, сейсморазведке, строительстве и т.д. с использованием как отечественного, так и зарубежного бурового оборудования и инструмента.
Требования настоящего стандарта являются обязательными.
Типы бурильных труб в зависимости от области применения приведены в таблице 1.
Таблица 1
Область применения | Тип |
Наименование | Обозначение |
Традиционное колонковое и бескерновое бурение | Трубы бурильные стальные универсальные | ТБСУ |
Трубы бурильные легкосплавные | ТБЛ |
Трубы бурильные утяжеленные | ТБУ |
Бурение со съемным керноприемником | Трубы бурильные стальные легкой серии <*> | ТБСЛ |
Трубы бурильные стальные тяжелой серии <**> | ТБСТ |
Трубы бурильные легкосплавные тяжелой серии <**> | ТБЛТ |
Бурение с гидро- и пневмотранспортом керна | Трубы бурильные двойные с наружной стальной трубой | ТБДС |
Трубы бурильные двойные с наружной легкосплавной трубой | ТБДЛ |
<*> Диаметр соединения превышает диаметр трубы на 0,5 мм (см. таблицу 2). <**> Диаметр соединения превышает диаметр трубы на 2,5 - 6,5 мм (см. таблицу 2). |
| | Применение на добровольной основе разд. 3 обеспечивает соблюдение требований технического регламента "О безопасности машин и оборудования", утв. Постановлением Правительства РФ от 15.09.2009 N 753 (Приказ Росстандарта от 20.08.2010 N 3108). | |
Основные размеры бурильных труб должны соответствовать значениям, приведенным в таблицах 2 и 3.
Обозначение типоразмера | Основные размеры, мм | Обозначение резьбы для соединения деталей замка | Длина трубы в сборе с соединениями, м |
трубы | замка |
Наружный диаметр | Толщина стенки | Наружный диаметр | Внутренний диаметр |
Тип 1 |
ТБСУ-43x3,5 | 43,0 | 3,5 | 43,5 | 16 | З-34 | 1,7; 3,2; 4,7 |
ТБСУ-43x4,5 | 43,0 | 4,5 | 43,5 | 16 | З-34 | 1,7; 3,2; 4,7 |
ТБСУ-43x6,0 | 43,0 | 6,0 | 43,5 | 16 | З-34 | 1,7; 3,2; 4,7 |
ТБСУ-55,0x3,5 | 55,0 | 3,5 | 55,5 | 22 | З-45 | 1,7; 3,2; 4,7 |
ТБСУ-55x4,5 | 55,0 | 4,5 | 55,5 | 22 | З-45 | 1,7; 3,2; 4,7 |
ТБСУ-55x6,0 | 55,0 | 6,0 | 55,5 | 22 | З-45 | 1,7; 3,2; 4,7 |
ТБСУ-63,5x3,5 | 63,5 | 3,5 | 64,0 | 28 | З-53 | 1,7; 3,2; 4,7 |
ТБСУ-63,5x4,5 | 63,5 | 4,5 | 64,0 | 28 | З-53 | 1,7; 3,2; 4,7 |
ТБСУ-63,5x6,0 | 63,5 | 6,0 | 64,0 | 28 | З-53 | 1,7; 3,2; 4,7 |
ТБСУ-70x3,5 | 70,0 | 3,5 | 70,5 | 32 | З-57 | 1,7; 3,2; 4,7 |
ТБСУ-70x4,5 | 70,0 | 4,5 | 70,5 | 32 | З-57 | 1,7; 3,2; 4,7 |
ТБСУ-70x6,0 | 70,0 | 6,0 | 70,5 | 32 | З-57 | 1,7; 3,2; 4,7 |
ТБСУ-85x3,5 | 85,0 | 3,5 | 85,5 | 40 | З-67 | 1,7; 3,2; 6,2 |
ТБСУ-85x4,5 | 85,0 | 4,5 | 85,5 | 40 | З-67 | 1,7; 3,2; 6,2 |
ТБСУ-85x6,0 | 85,0 | 6,0 | 85,5 | 40 | З-67 | 1,7; 3,2; 6,2 |
| Тип 2 |
ТБЛ-43x7,0 | 43,0 | 7,0 | 43,5 | 16 | З-34 | 4,7 |
ТБЛ-55x9,0 | 55,0 | 9,0 | 55,5 | 22 | З-45 | 4,7 |
ТБЛ-70x9,0 | 70,0 | 9,0 | 70,5 | 22 | З-57 | 4,7 |
ТБЛ-85x9,0 | 85,0 | 9,0 | 85,5 | 28 | З-67 | 4,7 |
| Тип 3 |
ТБУ-57x12,0 | 57,0 | 12,0 | 57,5 | 22 | З-45 | 4,7 |
ТБУ-73x19,0 | 73,0 | 19,0 | 73,5 | 22 | З-57 | 4,7 |
ТБУ-89x22,0 | 89,0 | 22,0 | 89,5 | 28 | З-67 | 4,7 |
ТБУ-108x26,0 | 108,0 | 26,0 | 108,5 | 28 | З-86 | 4,7 |
| Тип 4 |
ТБСЛ-43x3,5 | 43,0 | 3,5 | 43,5 | 33,5 | СК-39 | 1,5; 3,0 |
ТБСЛ-43x4,8 | 43,0 | 4,8 | 43,5 | 33,5 | СК-39 | 1,5; 3,0 |
ТБСЛ-55x3,5 | 55,0 | 3,5 | 55,5 | 45,4 | СК-51 | 1,5; 4,5 |
ТБСЛ-55x4,8 | 55,0 | 4,8 | 55,5 | 45,4 | СК-51 | 1,5; 4,5 |
ТБСЛ-70x3,5 | 70,0 | 3,5 | 70,5 | 60,4 | СК-66 | 1,5; 4,5 |
ТБСЛ-70x4,8 | 70,0 | 4,8 | 70,5 | 60,4 | СК-66 | 1,5; 4,5 |
ТБСЛ-89x3,5 | 89,0 | 3,5 | 89,5 | 78,0 | СК-85 | 1,5; 4,5 |
ТБСЛ-89x5,5 | 89,0 | 5,5 | 89,5 | 78,0 | СК-85 | 1,5; 4,5 |
ТБСЛ-114x3,5 | 114,0 | 3,5 | 114,5 | 102,0 | СК-109 | 1,5; 4,5 |
ТБСЛ-114x6,0 | 114,0 | 6,0 | 114,5 | 102,0 | СК-109 | 1,5; 4,5 |
| Тип 5 |
ТБСТ-55x3,5 | 55,0 | 3,5 | 57,5 | 41 | СПК-50 | 1,7; 3,2; 4,7 |
ТБСТ-55x4,5 | 55,0 | 4,5 | 57,5 | 41 | СПК-50 | 1,7; 3,2; 4,7 |
ТБСТ-55x7,0 | 55,0 | 7,0 | 57,5 | 41 | СПК-50 | 1,7; 3,2; 4,7 |
ТБСТ-70x3,5 | 70,0 | 3,5 | 73,5 | 53 | СПК-64 | 1,7; 3,2; 6,2 |
ТБСТ-70x4,5 | 70,0 | 4,5 | 73,5 | 53 | СПК-64 | 1,7; 3,2; 6,2 |
ТБСТ-70x8,5 | 70,0 | 8,5 | 73,5 | 53 | СПК-64 | 1,7; 3,2; 6,2 |
ТБСТ-85x3,5 | 85,0 | 3,5 | 89,5 | 72 | СПК-82 | 1,7; 3,2; 6,2 |
ТБСТ-85x4,5 | 85,0 | 4,5 | 89,5 | 72 | СПК-82 | 1,7; 3,2; 6,2 |
ТБСТ-85x6,5 | 85,0 | 6,5 | 89,5 | 72 | СПК-82 | 1,7; 3,2; 6,2 |
ТБСТ-102x3,5 | 102,0 | 3,5 | 108,5 | 89 | СПК-101 | 1,7; 3,2; 6,2 |
ТБСТ-102x4,5 | 102,0 | 4,5 | 108,5 | 89 | СПК-101 | 1,7; 3,2; 6,2 |
ТБСТ-102x6,5 | 102,0 | 6,5 | 108,5 | 89 | СПК-101 | 1,7; 3,2; 6,2 |
| Тип 6 |
ТБЛТ-55x7,0 | 55,0 | 7,0 | 57,5 | 41 | СПК-50 | 1,7; 3,2; 4,7 |
ТБЛТ-70x8,5 | 70,0 | 8,5 | 73,5 | 53 | СПК-64 | 1,7; 3,2; 6,2 |
ТБЛТ-85x6,5 | 85,0 | 6,5 | 89,5 | 72 | СПК-82 | 1,7; 3,2; 6,2 |
ТБЛТ-102x6,5 | 102,0 | 6,5 | 108,5 | 89 | СПК-101 | 1,7; 3,2; 6,2 |
| Тип 7 |
ТБДС-48x3,5 | 48,0 | 3,5 | 57,5 | 41 | СПК-50 | 1,5; 2,0; 3,0 |
ТБДС-57x4,5 | 57,0 | 4,5 | 57,5 | 41 | СПК-50 | 1,5; 2,0; 4,0 |
ТБДС-73x5,0 | 73,0 | 5,0 | 75,5 | 56 | СПК-64 | 1,5; 2,0; 4,0 |
ТБДС-89x6,0 | 89,0 | 6,0 | 92,5 | 74 | СПК-85 | 1,5; 2,0; 4,0 |
ТБДС-108x7,0 | 108,0 | 7,0 | 116,5 | 88 | СПК-101 | 1,5; 2,0; 6,0 |
ТБДС-114x7,0 | 114,0 | 7,0 | 130,0 | 100,0 | СПК-118 | 1,5; 2,0; 4,0 |
ТБДС-127x7,0 | 127,0 | 7,0 | 130,0 | 100,0 | СПК-118 | 1,5; 2,0; 4,0 |
| Тип 8 |
ТБДЛ-73x7,0 | 73,0 | 7,0 | 75,5 | 56 | СПК-64 | 1,5; 2,0; 4,0 |
ТБДЛ-89x8,0 | 89,0 | 8,0 | 92,5 | 74 | СПК-85 | 1,5; 2,0; 6,0 |
ТБДЛ-108x9,0 | 108,0 | 9,0 | 116,5 | 88,0 | СПК-101 | 1,5; 2,0; 4,0 |
ТБДЛ-127x9,0 | 127,0 | 9,0 | 130,0 | 100,0 | СПК-118 | 1,5; 2,0; 4,0 |
| Размеры профиля резьбы |
Шаг, мм | Угол профиля | Высота профиля, мм | Угол наклона | Конусность |
З-34 | 4,233 | 60° | 1,926 | 4°45' 48" | 1:6 |
З-45; З-53 З-57; З-67 | 4,233 | 60° | 2,500 | 5°42' 38" | 1:5 |
З-86 | 6,350 | 60° | 3,095 | 4°45' 48" | 1:6 |
СК-39 | 6,000 | 30° | | 0°53' 42" | 1:32 |
СК-51; СК-66 | 8,000 | 30° | | 0°53' 42" | 1:32 |
СК-85; СК-109 | 8,000 | 30° | | 0°53' 42" | 1:32 |
СПК-50 | 6,000 | 10° | | 1°47' 24" | 1:16 |
СПК-64 | 6,000 | 30° | | 1°47' 24" | 1:16 |
СПК-82 | 6,000 | 10° | | 0°53' 42" | 1:32 |
СПК-85 СПК-101; СПК-118 | 6,000 | 30° | | 1°47' 24" | 1:16 |
<*> Цифры в обозначении резьбы соответствуют ее наружному диаметру у большего основания конуса. |
<**> Значение высоты профиля: | в числителе - для наружной резьбы; |
| в знаменателе - для внутренней. |
УДК 622.24.053:006.354 | | | |
Ключевые слова: бурильные трубы, способ, условия бурения, твердые полезные ископаемые, вода, типы, размеры |
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/10/gost_63877.html
На эту страницу сайта можно сделать ссылку:
На правах рекламы:
|