Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации М.: ФГБУ "Институт стандартизации", 2025 Примечание к документу Документ вводится в действие с 01.01.2026. Название документа "ГОСТ Р 72015-2025. Национальный стандарт Российской Федерации. Оптика и фотоника. Стекло оптическое бесцветное. Физико-химические характеристики" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 17.07.2025 N 769-ст)
"ГОСТ Р 72015-2025. Национальный стандарт Российской Федерации. Оптика и фотоника. Стекло оптическое бесцветное. Физико-химические характеристики" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 17.07.2025 N 769-ст)
Утвержден и введен в действие
Приказом Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 17 июля 2025 г. N 769-ст
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПТИКА И ФОТОНИКА
СТЕКЛО ОПТИЧЕСКОЕ БЕСЦВЕТНОЕ
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Optics and photonics. Colorless optical glass.
Physical and chemical characteristics
ГОСТ Р 72015-2025
Дата введения
1 января 2026 года
1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью "Лазеры и оптические системы" (ООО "ЛОС")
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 296 "Оптика и фотоника"
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 июля 2025 г. N 769-ст
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомления и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)
Настоящий стандарт распространяется на оптическое бесцветное стекло обычных марок по ГОСТ Р 71951 (далее - стекло) и устанавливает физико-химические характеристики.
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 13917 Материалы оптические. Методы определения химической устойчивости. Группы химической устойчивости
ГОСТ Р 70973 Оптика и фотоника. Оптика физическая. Термины, определения и буквенные обозначения основных величин
ГОСТ Р 71951 Оптика и фотоника. Стекло оптическое бесцветное. Общие технические условия
ГОСТ Р ИСО 9211-1 Оптика и оптические приборы. Покрытия оптические. Часть 1. Термины и определения
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
4 Физико-химические характеристики
4.1.1 Физико-химические характеристики стекла должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, технической и конструкторской документации на стекла конкретных типов.
4.1.2 В технической документации на стекла конкретного типа должны быть установлены следующие физико-химические характеристики:
1) оптические характеристики:
- рабочая длина волны излучения;
- показатель преломления;
- средняя дисперсия;
- коэффициент дисперсии;
- относительная частная дисперсия;
2) термооптические характеристики:
- температурный коэффициент абсолютного значения показателя преломления  ;
- термооптическая постоянная  ;
- термооптическая постоянная  ;
3) теплотехнические характеристики:
- температурный коэффициент линейного расширения;
4) радиационно-оптическая устойчивость:
- изменение оптической плотности  ;
5) светорассеяние:
- показатель светорассеяния  ;
6) механические характеристики:
- плотность  ;
- оптический коэффициент напряжения B;
- модуль упругости E;
- модуль сдвига G;
- коэффициент поперечной деформации  ;
- относительная твердость по сошлифовыванию (относительно К8);
7) химическая устойчивость:
- группа устойчивости к влажной атмосфере;
- группа кислотоустойчивости;
8) магнитные и электрические характеристики:
- магнитооптическая постоянная  ;
- диэлектрическая проницаемость  ;
- тангенс угла диэлектрических потерь  ;
- удельное сопротивление  .
4.2 Оптические характеристики
4.2.1 Длины волн и соответствующие им линии спектра химических элементов, для которых даны оптические характеристики, указаны в таблице 1.
Ультрафиолетовая область | Видимая область | Инфракрасная область |
Длина волны  , мкм | Обозначение линии спектра | Химический элемент | Длина волны  , мкм | Обозначение линии спектра | Химический элемент | Длина волны  , мкм | Химический элемент |
0,365 | i | Hg | 0,40466 | h | Hg | 0,800 | - |
| | | 0,43583 | g | Hg | 0,863 | - |
| | | 0,4800 | F' | Cd | 0,900 | - |
| | | 0,48613 | F | H | 0,951 | - |
| | | 0,4880 | - | Ar | 1,000 | - |
| | | 0,54607 | e | Hg | 1,060 | Nd в стекле |
| | | 0,58756 | d | He | 1,100 | - |
| | | 0,58930 | D | Na | 1,153 | He + Ne |
| | | 0,6328 | - | He + Ne | от 1,2 | - |
| | | 0,6438 | C' | Cd | до 2,6 | |
| | | 0,65628 | C | H | через 0,1 | |
| | | 0,6943 | '- | Cr + Al2O3 | | |
| | | 0,7000 | -' | - | | |
| | | 0,70652 | r | He | | |
4.2.2 Показатель преломления, средняя дисперсия и коэффициенты дисперсии для линий спектра должны соответствовать указанным в таблицах 2 и 3.
Марка стекла | Показатель преломления | Средняя дисперсия | Коэффициент дисперсии |
ne | nD | nF' - nC' | nF - nC | | | | |
ЛК1 | 1,4414 | 1,4398 | 0,00644 | 0,00639 | 69,07 | 68,82 | 68,84 | 59,0 |
ЛК3 | 1,4891 | 1,4874 | 0,00700 | 0,00696 | 69,87 | 70,02 | 70,03 | 61,0 |
ЛК4 | 1,4922 | 1,4903 | 0,00758 | 0,00753 | 64,93 | 65,11 | 65,13 | 56,5 |
ЛК5 | 1,4799 | 1,4781 | 0,00733 | 0,00729 | 65,47 | 65,58 | 65,59 | 57,3 |
ЛК6 | 1,4721 | 1,4704 | 0,00708 | 0,00704 | 66,69 | 66,81 | 66,83 | 58,2 |
ЛК7 | 1,4846 | 1,4828 | 0,00732 | 0,00728 | 66,20 | 66,31 | 66,32 | 58,2 |
ЛК8 | 1,4725 | 1,4708 | 0,00691 | 0,00687 | 68,38 | 68,52 | 68,53 | - |
ФК11 | 1,5218 | 1,5199 | 0,00757 | 0,00752 | 68,92 | 69,14 | 69,14 | - |
ФК13 | 1,5488 | 1,5468 | 0,00814 | 0,00809 | 67,42 | 67,58 | 67,59 | 59,0 |
ФК14 | 1,5821 | 1,5799 | 0,00898 | 0,00891 | 64,82 | 65,08 | 65,09 | - |
ФК24 | 1,5837 | 1,5815 | 0,00905 | 0,00898 | 64,50 | 64,76 | 64,76 | 55,35 |
ТФК11 | 1,6038 | 1,6015 | 0,00917 | 0,00910 | 65,84 | 66,10 | 66,11 | - |
К1 | 1,5001 | 1,4982 | 0,00770 | 0,00765 | 64,96 | 65,12 | 65,13 | 56,5 |
К2 | 1,5023 | 1,5004 | 0,00763 | 0,00758 | 65,83 | 66,01 | 66,03 | 57,4 |
К3 | 1,5120 | 1,5100 | 0,00811 | 0,00805 | 63,13 | 63,35 | 63,37 | 54,3 |
К8 | 1,5183 | 1,5163 | 0,00812 | 0,00806 | 63,83 | 64,05 | 64,07 | 55,5 |
К14 | 1,5168 | 1,5147 | 0,00856 | 0,00849 | 60,38 | 60,62 | 60,64 | 51,3 |
К15 | 1,5359 | 1,5335 | 0,00971 | 0,00962 | 55,19 | 55,45 | 55,46 | 45,9 |
К19 | 1,5208 | 1,5187 | 0,00848 | 0,00841 | 61,41 | 61,67 | 61,69 | 52,4 |
К20 | 1,5285 | 1,5263 | 0,00882 | 0,00875 | 59,92 | 60,14 | 60,16 | 50,7 |
БК4 | 1,5324 | 1,5302 | 0,00884 | 0,00877 | 60,22 | 60,45 | 60,46 | 51,1 |
БК6 | 1,5421 | 1,5399 | 0,00913 | 0,00905 | 59,38 | 59,65 | 59,67 | 50,2 |
БК8 | 1,5489 | 1,5467 | 0,00877 | 0,00871 | 62,58 | 62,76 | 62,78 | 53,7 |
БК10 | 1,5713 | 1,5688 | 0,01024 | 0,01015 | 55,79 | 56,04 | 56,05 | 46,4 |
БК13 | 1,5617 | 1,5594 | 0,00922 | 0,00915 | 60,92 | 61,13 | 61,15 | 51,9 |
ТК2 | 1,5749 | 1,5724 | 0,01005 | 0,00996 | 57,20 | 57,46 | 57,48 | 47,9 |
ТК4 | 1,6138 | 1,6111 | 0,01105 | 0,01095 | 55,55 | 55,81 | 55,82 | 46,4 |
ТК8 | 1,6168 | 1,6140 | 0,01125 | 0,01114 | 54,82 | 55,11 | 55,12 | 45,6 |
ТК9 | 1,66199 | 1,6171 | 0,01153 | 0,01142 | 53,77 | 54,03 | 54,04 | 44,4 |
ТК12 | 1,5710 | 1,5688 | 0,00911 | 0,00904 | 62,68 | 62,92 | 62,93 | 53,9 |
ТК13 | 1,6063 | 1,6038 | 0,01004 | 0,00996 | 60,38 | 60,62 | 60,63 | 51,4 |
ТК14 | 1,6155 | 1,6130 | 0,01020 | 0,01012 | 60,34 | 60,57 | 60,58 | 51,2 |
ТК16 | 1,6152 | 1,6126 | 0,01059 | 0,01050 | 58,09 | 58,34 | 58,35 | 48,9 |
ТК17 | 1,6305 | 1,6279 | 0,01067 | 0,01058 | 59,09 | 59,35 | 59,36 | 49,6 |
ТК20 | 1,6247 | 1,6220 | 0,01107 | 0,01097 | 56,43 | 56,70 | 56,71 | 47,3 |
ТК21 | 1,6600 | 1,6568 | 0,01299 | 0,01285 | 50,81 | 51,11 | 51,12 | 41,3 |
ТК23 | 1,5915 | 1,5891 | 0,00970 | 0,00962 | 60,98 | 61,23 | 61,24 | 52,3 |
СТК3 | 1,6622 | 1,6594 | 0,01160 | 0,01150 | 57,09 | 57,33 | 57,35 | 48,1 |
СТК7 | 1,6901 | 1,6869 | 0,01294 | 0,01282 | 53,33 | 53,58 | 53,59 | 44,3 |
СТК8 | 1,7065 | 1,7030 | 0,01430 | 0,01415 | 49,40 | 49,68 | 49,69 | 40,0 |
СТК9 | 1,7460 | 1,7424 | 0,01492 | 0,01478 | 50,00 | 50,23 | 50,24 | 41,7 |
СТК10 | 1,7416 | 1,7378 | 0,01549 | 0,01534 | 47,87 | 48,09 | 48,11 | 39,5 |
СТК12 | 1,6950 | 1,6919 | 0,01268 | 0,01258 | 54,81 | 55,00 | 55,01 | 46,5 |
СТК15 | 1,7124 | 1,7092 | 0,01306 | 0,01295 | 54,55 | 54,76 | 54,77 | 49,9 |
СТК16 | 1,7900 | 1,7858 | 0,01742 | 0,01723 | 45,35 | 45,61 | 45,62 | 36,5 |
СТК19 | 1,7476 | 1,7440 | 0,01489 | 0,01476 | 50,21 | 50,40 | 50,42 | 41,3 |
СТК20 | 1,7685 | 1,7647 | 0,01536 | 0,01522 | 50,03 | 50,24 | 50,25 | - |
ОК1 | 1,5239 | 1,5222 | 0,00690 | 0,00684 | 75,93 | 76,34 | 76,35 | 65,07 |
ОК2 | 1,5521 | 1,5502 | 0,00760 | 0,00754 | 72,64 | 72,97 | 72,98 | 62,20 |
ОК3 | 1,4419 | - | 0,00480 | - | 92,00 | - | - | - |
ОК4 | 1,4485 | 1,4473 | 0,00488 | 0,00486 | 91,90 | 92,04 | 92,05 | 80,04 |
КФ1 | 1,5176 | 1,5153 | 0,00955 | 0,00946 | 54,21 | 54,47 | 54,48 | 44,2 |
КФ4 | 1,5203 | 1,5181 | 0,00886 | 0,00879 | 58,72 | 58,94 | 58,95 | 47,5 |
КФ6 | 1,5027 | 1,5005 | 0,00882 | 0,00875 | 56,99 | 57,20 | 57,21 | 49,2 |
КФ7 | 1,5200 | 1,5175 | 0,01022 | 0,01012 | 50,88 | 51,13 | 51,15 | 40,2 |
БФ1 | 1,5271 | 1,5247 | 0,00964 | 0,00955 | 54,67 | 54,94 | 54,95 | 44,8 |
БФ4 | 1,5505 | 1,5480 | 0,01026 | 0,01016 | 53,66 | 53,94 | 53,95 | 43,8 |
БФ6 | 1,5724 | 1,5696 | 0,01164 | 0,01152 | 49,18 | 49,44 | 45,45 | 39,2 |
БФ7 | 1,5822 | 1,5795 | 0,01087 | 0,01076 | 53,56 | 53,85 | 53,86 | 44,0 |
БФ8 | 1,5857 | 1,5826 | 0,01269 | 0,01254 | 46,15 | 46,45 | 46,47 | 36,1 |
БФ11 | 1,6251 | 1,6222 | 0,01183 | 0,01171 | 52,84 | 53,13 | 53,14 | 43,3 |
БФ12 | 1,6298 | 1,6259 | 0,01622 | 0,01601 | 38,83 | 39,09 | 39,10 | 29,2 |
БФ13 | 1,6428 | 1,6395 | 0,01340 | 0,01325 | 47,97 | 48,26 | 48,27 | 37,9 |
БФ16 | 1,6744 | 1,6709 | 0,01435 | 0,01419 | 47,00 | 47,27 | 47,29 | 37,1 |
БФ21 | 1,6178 | 1,6140 | 0,01554 | 0,01534 | 39,75 | 40,02 | 40,03 | 30,1 |
БФ24 | 1,6386 | 1,6344 | 0,01750 | 0,01726 | 36,49 | 36,76 | 36,77 | 27,1 |
БФ25 | 1,6108 | 1,6076 | 0,01333 | 0,01318 | 45,82 | 46,10 | 46,11 | 36,0 |
БФ26 | 1,6546 | 1,6504 | 0,01714 | 0,01691 | 38,19 | 38,46 | 38,47 | 28,6 |
БФ27 | 1,6101 | 1,6067 | 0,01397 | 0,01380 | 43,67 | 43,96 | 43,97 | 33,7 |
БФ28 | 1,6687 | 1,6641 | 0,01900 | 0,01874 | 35,20 | 35,43 | 35,44 | 25,9 |
БФ32 | 1,5824 | 1,5793 | 0,01255 | 0,01241 | 46,40 | 46,68 | 46,69 | 36,0 |
ТБФ3 | 1,7602 | 1,7557 | 0,01860 | 0,01837 | 40,87 | 41,14 | 41,15 | 31,6 |
ТБФ4 | 1,7836 | 1,7786 | 0,02072 | 0,02045 | 37,82 | 38,07 | 38,08 | 28,4 |
ТБФ8 | 1,8641 | 1,8583 | 0,02374 | 0,02343 | 36,40 | 36,63 | 36,64 | 27,5 |
ТБФ9 | 1,8130 | 1,8083 | 0,01912 | 0,01890 | 42,52 | 42,77 | 42,77 | 34,04 |
ТБФ10 | 1,8206 | 1,8146 | 0,02474 | 0,02438 | 33,17 | 33,41 | 33,42 | 23,54 |
ТБФ11 | 1,8374 | 1,8326 | 0,01955 | 0,01933 | 42,83 | 43,07 | 43,08 | - |
ТБФ13 | 1,8888 | - | 0,02669 | - | 33,30 | - | - | - |
ТБФ14 | 1,9624 | - | 0,03908 | - | 24,63 | - | - | - |
ТБФ25 | 1,8175 | 1,8122 | 0,02200 | 0,02169 | 37,16 | 37,44 | 37,45 | - |
ЛФ5 | 1,5783 | 1,5749 | 0,01409 | 0,01392 | 41,05 | 41,30 | 41,31 | 31,3 |
ЛФ7 | 1,5818 | 1,5783 | 0,01425 | 0,01407 | 40,82 | 41,10 | 41,11 | 31,1 |
ЛФ9 | 1,5837 | 1,5800 | 0,01547 | 0,01526 | 37,73 | 38,00 | 38,01 | 27,0 |
ЛФ10 | 1,5509 | 1,5480 | 0,01209 | 0,01195 | 45,57 | 45,85 | 45,87 | 35,5 |
ЛФ11 | 1,5638 | 1,5608 | 0,01212 | 0,01199 | 46,51 | 46,77 | 46,78 | 36,3 |
ЛФ12 | 1,5430 | 1,5401 | 0,01219 | 0,01204 | 44,55 | 44,86 | 44,87 | 33,5 |
Ф1 | 1,6169 | 1,6128 | 0,01681 | 0,01659 | 36,70 | 36,93 | 36,95 | 27,3 |
Ф2 | 1,6205 | 1,6164 | 0,01707 | 0,01684 | 36,35 | 36,60 | 36,61 | 27,0 |
Ф4 | 1,6285 | 1,6242 | 0,01762 | 0,01738 | 35,67 | 35,91 | 35,93 | 26,4 |
Ф6 | 1,6070 | 1,6031 | 0,01611 | 0,01590 | 37,68 | 37,93 | 37,94 | 28,3 |
Ф8 | 1,6291 | 1,6248 | 0,01782 | 0,01757 | 35,30 | 35,56 | 35,57 | 26,0 |
Ф9 | 1,6180 | 1,6137 | 0,01801 | 0,01775 | 34,32 | 34,57 | 34,58 | 24,0 |
Ф13 | 1,6241 | 1,6199 | 0,01730 | 0,01706 | 36,07 | 36,33 | 36,34 | 26,8 |
Ф18 | 1,6292 | 1,6248 | 0,01796 | 0,01771 | 35,03 | 35,28 | 35,29 | 25,7 |
Ф20 | 1,6404 | - | 0,01835 | - | 34,90 | - | - | - |
ТФ1 | 1,6522 | 1,6475 | 0,01940 | 0,01912 | 33,62 | 33,86 | 33,87 | 24,6 |
ТФ2 | 1,6776 | 1,6725 | 0,02118 | 0,02087 | 31,99 | 32,22 | 32,23 | 23,1 |
ТФ3 | 1,7232 | 1,7172 | 0,02469 | 0,02431 | 29,29 | 29,50 | 29,51 | 20,7 |
ТФ4 | 1,7462 | 1,7398 | 0,02670 | 0,02628 | 27,95 | 28,15 | 28,16 | 19,6 |
ТФ5 | 1,7617 | 1,7550 | 0,02788 | 0,02743 | 27,32 | 27,52 | 27,53 | 19,1 |
ТФ7 | 1,7343 | 1,7280 | 0,02611 | 0,02570 | 28,12 | 28,32 | 28,33 | 19,7 |
ТФ8 | 1,6947 | 1,6893 | 0,02249 | 0,02215 | 30,89 | 31,12 | 31,13 | 22,2 |
ТФ10 | 1,8138 | 1,8060 | 0,03233 | 0,03178 | 25,17 | 25,36 | 25,37 | 17,2 |
ТФ11 | 1,6536 | 1,6486 | 0,02086 | 0,02054 | 31,33 | 31,58 | 31,59 | 21,4 |
ТФ12 | 1,7924 | 1,7849 | 0,03112 | 0,03059 | 25,46 | 25,66 | 25,67 | - |
ТФ13 | 1,7917 | 1,7844 | 0,03030 | 0,02983 | 26,13 | 26,29 | 26,30 | - |
ТФ14 | 1,6973 | - | 0,02441 | - | 28,57 | - | - | - |
ТФ15 | 1,7766 | - | 0,03015 | - | 25,76 | - | - | - |
ТФ21 | 1,6535 | - | 0,02085 | - | 31,34 | - | - | - |
СТФ2 | 1,9554 | 1,9441 | 0,04716 | 0,04626 | 20,26 | 20,41 | 20,42 | - |
СТФ3 | 2,1863 | 2,1696 | 0,07022 | 0,06873 | 16,89 | 17,02 | 17,03 | - |
СТФ11 | 2,0711 | 2,0557 | 0,06491 | 0,06351 | 16,50 | 16,62 | 16,63 | - |
ОФ1 | 1,5319 | 1,5294 | 0,01032 | 0,01022 | 51,54 | 51,80 | 51,81 | 42,4 |
ОФ3 | 1,6157 | 1,6123 | 0,01403 | 0,01389 | 43,89 | 44,08 | 44,09 | 35,1 |
ОФ4 | 1,6541 | 1,6505 | 0,01513 | 0,01497 | 43,24 | 43,45 | 43,46 | 34,4 |
ОФ5 | 1,6664 | 1,6625 | 0,01603 | 0,01586 | 41,57 | 41,77 | 41,78 | 32,7 |
ОФ6 | 1,6040 | 1,6011 | 0,01190 | 0,01178 | 50,76 | 51,03 | 51,04 | 42,0 |
ОФ7 | 1,6032 | - | 0,01270 | - | 47,50 | - | - | - |
ОФ8 | 1,6547 | - | 0,01524 | - | 42,96 | - | - | - |
ОФ9 | 1,7258 | - | 0,02073 | - | 35,01 | - | - | - |
Примечание - Номинальные значения показателей преломления ne и nD установлены с точностью до 1·10 -4, что соответствует предельным отклонениям  и  по ГОСТ Р 71951. Коэффициенты дисперсии рассчитаны по показателям преломления, взятым с точностью до 1·10 -5. |
Длина волны  и обозначение линии спектра, мкм | Показатель преломления  стекла марок |
ЛК1 | ЛК3 | ЛК4 | ЛК5 | ЛК6 | ЛК7 | ЛК8 | ФК11 |
i | 1,45534 | 1,50414 | 1,50847 | 1,49561 | 1,48736 | 1,50025 | - | - |
h | 1,45054 | 1,49900 | 1,50287 | 1,49024 | 1,48215 | 1,49490 | 1,48219 | 1,53250 |
g | 1,447705 | 1,495963 | 1,499573 | 1,487065 | 1,479071 | 1,491739 | 1,479217 | 1,529186 |
F' | 1,444600 | 1,492648 | 1,495992 | 1,483601 | 1,475723 | 1,488302 | 1,475982 | 1,525594 |
F | 1,444290 | 1,492267 | 1,495576 | 1,483194 | 1,475328 | 1,487893 | 1,475599 | 1,525172 |
e | 1,44138 | 1,489118 | 1,492171 | 1,47990 | 1,472142 | 1,484608 | 1,47249 | 1,52176 |
d | 1,439858 | 1,487464 | 1,490369 | 1,478166 | 1,470465 | 1,482866 | 1,470863 | 1,519969 |
D | 1,439800 | 1,487400 | 1,490300 | 1,478100 | 1,470400 | 1,482800 | - | - |
C' | 1,438213 | 1,485662 | 1,488420 | 1,476267 | 1,468642 | 1,480972 | 1,469069 | 1,518024 |
C | 1,437900 | 1,485307 | 1,488046 | 1,475904 | 1,468288 | 1,480613 | 1,468729 | 1,517652 |
0,700 | 1,43691 | 1,48421 | 1,48685 | 1,47475 | 1,46719 | 1,47946 | 1,46766 | 1,51646 |
r | 1,43678 | 1,484070 | 1,486698 | 1,47459 | 1,467030 | 1,479300 | 1,46751 | 1,51632 |
0,800 | 1,43515 | 1,48220 | 1,48469 | 1,47262 | 1,46517 | 1,47735 | 1,46569 | 1,51432 |
0,863 | 1,43425 | 1,48118 | 1,48358 | 1,47152 | 1,46412 | 1,47627 | 1,46468 | 1,51323 |
0,900 | 1,43379 | 1,48063 | 1,48298 | 1,47094 | 1,46356 | 1,47569 | 1,46414 | 1,51264 |
0,951 | 1,43320 | 1,47993 | 1,48223 | 1,47019 | 1,46284 | 1,47496 | 1,46345 | 1,51190 |
1,0 | 1,43267 | 1,47928 | 1,48154 | 1,46951 | 1,46219 | 1,47429 | 1,46284 | 1,51123 |
1,1 | 1,43169 | 1,47806 | 1,48024 | 1,46822 | 1,46097 | 1,47302 | 1,46166 | 1,51000 |
1,2 | 1,43079 | 1,47691 | 1,47901 | 1,46699 | 1,45982 | 1,47182 | 1,46053 | 1,50885 |
1,3 | 1,42992 | 1,47579 | 1,47781 | 1,46578 | 1,45871 | 1,47065 | 1,45943 | 1,50772 |
1,4 | 1,42907 | 1,47467 | 1,47660 | 1,46457 | 1,45761 | 1,46947 | 1,45833 | 1,50658 |
1,5 | 1,4282 | 1,4735 | 1,4754 | 1,4633 | 1,4565 | 1,4683 | 1,4572 | 1,5054 |
1,6 | 1,4273 | 1,4724 | 1,4741 | 1,4621 | 1,4533 | 1,4670 | 1,4560 | 1,5042 |
1,7 | 1,4264 | 1,4712 | 1,4728 | 1,4608 | 1,4541 | 1,4657 | 1,4548 | 1,5030 |
1,8 | 1,4255 | 1,4699 | 1,4714 | 1,4594 | 1,4528 | 1,4644 | 1,4535 | 1,5018 |
1,9 | 1,4245 | 1,4686 | 1,4700 | 1,4580 | 1,4515 | 1,4630 | 1,4522 | 1,5005 |
2,0 | 1,4235 | 1,4672 | 1,4685 | 1,4565 | 1,4501 | 1,4615 | 1,4508 | 1,4991 |
2,1 | 1,4224 | 1,4658 | 1,4669 | 1,4549 | 1,4486 | 1,4599 | 1,4493 | 1,4976 |
2,2 | 1,4213 | 1,4643 | 1,4653 | 1,4532 | 1,4471 | 1,4583 | 1,4477 | - |
2,3 | 1,4201 | 1,4627 | 1,4636 | 1,4514 | 1,4455 | 1,4566 | 1,4461 | - |
2,4 | 1,4189 | 1,4610 | 1,4617 | 1,4496 | 1,4438 | 1,4548 | 1,4444 | - |
2,5 | 1,4176 | 1,4592 | 1,4598 | 1,4477 | 1,4420 | 1,4529 | 1,4426 | - |
2,6 | 1,4163 | 1,4574 | 1,4578 | 1,4456 | 1,4402 | 1,4509 | 1,4407 | - |
0,488 | 1,44421 | 1,49215 | 1,49545 | 1,48310 | 1,47525 | 1,48778 | 1,47551 | 1,52532 |
0,6328 | 1,43851 | 1,48598 | 1,48877 | 1,47661 | 1,46989 | 1,48131 | 1,46940 | 1,51846 |
0,6943 | 1,43704 | 1,48436 | 1,48701 | 1,47489 | 1,46731 | 1,47960 | 1,46779 | 1,51668 |
1,060 | 1,43209 | 1,47854 | 1,48075 | 1,46873 | 1,46145 | 1,47352 | 1,46212 | 1,51049 |
1,153 | 1,43122 | 1,47745 | 1,47958 | 1,46756 | 1,46036 | 1,47238 | 1,46106 | 1,50938 |
Продолжение таблицы 3
Длина волны  и обозначение линии спектра, мкм | Показатель преломления  стекла марок |
ФК13 | ФК14 | ФК24 | ТФК11 | К1 | К2 | К3 | К8 |
i | 1,56628 | - | 1,60345 | - | 1,51667 | 1,51869 | 1,52962 | 1,53582 |
h | 1,56033 | 1,59493 | 1,59668 | 1,61684 | 1,51098 | 1,51308 | 1,52356 | 1,52982 |
g | 1,556779 | 1,590963 | 1,592667 | 1,612795 | 1,507626 | 1,509751 | 1,519984 | 1,526266 |
F' | 1,552923 | 1,586672 | 1,588329 | 1,608411 | 1,503986 | 1,506130 | 1,516106 | 1,522382 |
F | 1,552469 | 1,586168 | 1,587819 | 1,607897 | 1,503558 | 1,505706 | 1,515652 | 1,521955 |
e | 1,54881 | 1,582108 | 1,58372 | 1,60375 | 1,50009 | 1,50228 | 1,51199 | 1,518294 |
d | 1,546874 | 1,579981 | 1,581580 | 1,601579 | 1,498269 | 1,500469 | 1,510074 | 1,516373 |
D | 1,546800 | 1,579900 | - | - | 1,488200 | 1,500400 | 1,510000 | 1,516300 |
C' | 1,544779 | 1,577689 | 1,579277 | 1,599244 | 1,496288 | 1,498501 | 1,507997 | 1,514307 |
C | 1,544379 | 1,577258 | 1,578839 | 1,598797 | 1,495908 | 1,498126 | 1,507602 | 1,513895 |
0,700 | 1,54310 | 1,57588 | 1,57745 | 1,59739 | 1,49469 | 1,49693 | 1,50635 | 1,51263 |
r | 1,54293 | 1,575698 | 1,57727 | 1,59720 | 1,49453 | 1,49677 | 1,50618 | 1,512483 |
0,800 | 1,54081 | 1,57344 | 1,57499 | 1,59486 | 1,49249 | 1,49477 | 1,50409 | 1,51034 |
0,863 | 1,53964 | 1,57219 | 1,57374 | 1,59359 | 1,49137 | 1,49367 | 1,50295 | 1,50918 |
0,900 | 1,53903 | 1,57154 | 1,57311 | 1,59293 | 1,49077 | 1,49308 | 1,50234 | 1,50856 |
0,951 | 1,53825 | 1,57074 | 1,57230 | 1,59209 | 1,49001 | 1,49233 | 1,50158 | 1,50778 |
1,0 | 1,53754 | 1,57004 | 1,57158 | 1,59136 | 1,48931 | 1,49166 | 1,50089 | 1,50707 |
1,1 | 1,53621 | 1,56871 | 1,57025 | 1,58997 | 1,48799 | 1,49039 | 1,49959 | 1,50573 |
1,2 | 1,53497 | 1,56749 | 1,56904 | 1,58872 | 1,48674 | 1,48919 | 1,49838 | 1,50447 |
1,3 | 1,53376 | 1,56632 | 1,56790 | 1,58750 | 1,48552 | 1,48803 | 1,49722 | 1,50325 |
1,4 | 1,53255 | 1,56521 | 1,56678 | 1,58632 | 1,48431 | 1,48688 | 1,49607 | 1,50205 |
1,5 | 1,5313 | 1,56405 | 1,5656 | 1,5851 | 1,4831 | 1,4857 | 1,4949 | 1,5008 |
1,6 | 1,5301 | 1,5629 | 1,5645 | 1,5839 | 1,4818 | 1,4845 | 1,4937 | 1,4996 |
