от 29 июня 2017 г. N 598-ст
Aluminium alloy rolled products. Terms and definitions
1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом "Всероссийский институт легких сплавов" (ОАО "ВИЛС") и Обществом с ограниченной ответственностью "Интермикс Мет" (ООО "Интермикс Мет")
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 297 "Материалы и полуфабрикаты из легких и специальных сплавов"
Установленные в настоящем стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий данной области знания.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
Приведенные определения можно, при необходимости, изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в настоящем стандарте.
В стандарте приведены иноязычные эквиваленты стандартизованных терминов на немецком (de) и английском (en) языках.
Настоящий стандарт устанавливает термины и определения внутренних и наружных дефектов в катаных изделиях из алюминиевых сплавов.
Термины, установленные настоящим стандартом, применяют во всех видах документации и литературы, входящих в сферу действия работ по стандартизации и/или использующих результаты этих работ.
Термин | Определение | Эскиз |
1 Дефекты рулона |
1 витки, выступающие в рулонеde vorsprung windung in ring en flange wind in coil | Дефект в виде смещения соседних витков относительно друг друга | |
de klein wellig auf rand en small waviness on the edge | Дефект в виде волнистой раскатанной или вытянутой кромки | |
de klebenbleiben rand rolle en belled edge of coil | Дефект, расположенный по одному или по обоим торцам рулона, образующийся при смотке листа в рулон с заусенцами, налипами крошек металла по кромкам | |
4 деформация внутреннего диаметра сердцевиднаяde herzformig deformation inner diameter en deformation of the internal diameter to heart-shape | Дефект в виде складок внутренних витков рулона и шпули | |
5 забуры при горячей прокаткеde schlecht arbeit walzanlage en HR cobbles | Дефект формы в виде застревания полосы в стане горячей прокатки из-за незахвата полосы рабочими валками или образованием серповидной полосы | - |
6 забуры при холодной прокаткеde schlecht arbeit walzanlage en cold mill cobbles | Дефект формы в виде образования складок перед клетью стана вследствие обрыва полосы в валках клети либо перед клетью | - |
de einklemmen en wrinkling | Дефекты в виде закатанных складок металла, расположенных вдоль или под углом к направлению прокатки | |
de pressgrat en burr | Дефект в виде утолщения кромок, отслоения от кромок листа, расположенный в его плоскости | |
de rolle wolbung en reversed coil-end; coil set | Дефект в виде изгиба полосы в направлении или в противоположную сторону направления смотки ленты в рулон | - |
de unterdrucken rant en coil wall side damage | Дефект на боковой поверхности листов в виде произвольно расположенных вмятин и забоин различной формы | |
de unterbrechung rolle en strip break | Дефект в виде разрыва рулона по его ширине | - |
de unterdruckt rolle en kink | Дефект в виде механических повреждений внешней и боковой поверхностей рулона | |
de abgeflachter ring en collapse; ovality of the coil | Дефект в виде отклонения от круглой формы (эллипс) | |
de undicht aufgewickelter Ring en black-winding | Дефект формы, связанный с прослаблением витков рулона после намотки под напряжением | |
de undicht aufwicken en loose wrap | Дефект в виде неплотно смотанного рулона из-за различного зазора между витками листов | - |
de teleskopen en telescoping | Дефект в виде выступов витков из средней или внутренней части рулона, при этом торцевая часть находится не под прямым углом к оси рулона и отклоняется в одном направлении | |
de splate auf rand en edge cracking | Дефект на поверхности листа в виде сквозных отверстий, расположенных от краев листа к его центральной части | |
2 Поверхностные дефекты |
de orange rinde en orange peel | Дефект, возникающий после деформации листа, в виде шероховатости с крупным зерном и сеткой трещин по границам крупных кристаллов | - |
19 рисунок "елочка" декоративныйde mit fischgratenmuster flache en herringbone surface | Дефект в виде мелких волнистых полос, расположенных под углом к направлению прокатки | |
de diffusion en diffusion | Дефект поверхности в виде темно-коричневых полос, выявленных на плакированных листах после закалки в результате сквозной диффузии легирующих элементов | |
de aluminium klebenbleiben en aluminium pick-ups | Дефект в виде тонких штрихов и полос, покрывающих, как правило, всю поверхность листа вследствие налипания поверхностных слоев слитка на стальной валок | |
de rolle aluminium en rolled-in aluminium | Дефект в виде хаотически расположенных закатанных в полосу алюминиевых частиц | |
23 закаты неметаллического материалаde rolle material nichtmetall en rolled-in foreign particles | Дефект в виде закатанных в поверхность листа неметаллических материалов (грязь, песок, резина и др.), единичных или хаотически расположенных | |
de rolle stahl en rolled-in steel | Дефект в виде частично закатанных или приварившихся частиц стали, хаотически расположенных по листу | |
de walzen-in emulsion en rolled-in emulsion | Дефект в виде закатанных беловатых пятен или полос вдоль направления прокатки, отличающихся по цвету от основного тона ленты | |
de bruch in rolle en fractures in coil | Дефект в виде шероховатых поперечных полос по всей ширине листа, проявляющийся при холодной рулонной прокатке | стрелка - направление прокатки |
de korrosion en corrosion | Дефект в виде белесых, шероховатых пятен на поверхности полосы или по ее краям, в которых можно видеть точечные коррозионные кратеры | |
de eingeschnurte rand en tight edge | Дефект, представляющий собой углубление на боковой кромке проката в виде раскатанной складки, уходящей вглубь металла | стрелка - направление прокатки |
de zerrissen rand en torn edge | Дефект в виде надрывов различной глубины, расположенных вдоль кромки | стрелка - направление прокатки |
30 структура плакировки крупнокристаллическаяde grobkorning struktur plakierung en grain coarsed cladding | Дефект, выявляемый после травления и бесцветного анодирования, приводящий к появлению на поверхности плакированных листов пятен и полос, отличающихся по цвету | |
31 линии скольжения (Людерса)de  en Luder-lines | Дефект в виде темных полосок и разветвленных линий на поверхности листов под углом приблизительно 50° к оси растяжения | |
de nadir en nadir | Дефект в виде вытянутого вдоль направления прокатки углубления по ширине листа различной длины | стрелка - направление прокатки |
de vertiefung en stick abrasions | Дефект (механические повреждения) в виде периодически повторяющихся мелких единичных или групповых углублений | |
34 нарушение плакирующего слояde verletzung plakierung en perturbation cladding | Дефект в виде темных пятен или полос на поверхности плакированного листа, имеющего нормальную или утолщенную плакировку | |
de abdruck en dents | Дефект в виде тонких штрихов одинаковой длины, вытянутых в направлении прокатки | |
36 несоответствие количества смазкиde problem schmieren en re-oiling problems | Дефект на поверхности ленты в виде потеков и разнооттеночности при избытке смазки или в виде участков с отсутствием смазки | - |
de rolle abdruck en passline roll marks | Дефект в виде углублений или выступов металла на прокатанном материале, расположенных на расстоянии, соответствующем длине окружности валка | |
de rolle abdruck en roll marks | Дефект в виде мелких углублений, расположенных по длине полосы и имеющих период, равный длине окружности ролика | - |
de abblattern en sliver | Дефект в виде грубого надира, приводящий к отслоению тонкого участка алюминия от горячекатанной полосы | |
de uberbrund en overheating | Дефект в виде шероховатости по поверхности в форме закалочных трещин, пузырей, бугорков, что связано с оплавлением эвтектики и границ зерен | |
41 поверхность листа смятаяde quetschen oberflache platte en crushing surface sheet | Дефект в виде несимметрично расположенных волн, складок и изломов на поверхности тонких листов, не сопровождающийся разрывами металла | |
42 полоса, передержанная в обезжиривателеde zu lauge halten in entfetten streifen en more than the reasonable overdegreased part | Дефект на поверхности ленты в виде пятен, полос, потеков, отличающихся по цвету от основного металла и нехарактерных для данного сплава, а также растравы коррозионного характера | - |
43 полосы и пятна от загрязненной смазкиde streifen und fleck von verunreinigung schmierol en dirty oil on the surface | Дефект в виде штрихов, полос или пятен, приводящий к большим различиям между основой, зеркальной поверхностью и пятнами масла | |
44 полосы и следы от загрязненных роликовde rolle verunreinigung en rolled pick-up | Дефект на листе в виде темных полос вдоль направления проката без нарушения сплошности | |
45 полосы, пятна, следы смазкиde schmierol-streifen, schmierol-fleck, schmierol-spur en oil-streaks, oil-stripes, oil-strains on the surface | Дефект в виде белых пятен и полос, образующихся вследствие прилипания жидкости к полосе и направленных вдоль прокатки | |
de abgeschabt en frayeding | Дефект в виде отдельных штрихов, имеющих незначительную глубину | |
47 привар витков и листовde anschweissen windung und platte en welding wings and sheets | Дефект в виде пятен с шероховатой поверхностью, образующихся при разделении слипшихся или сварившихся между собой листов (при операции обжига) | |
de beigeschmack schmierol en oil burning-up marks | Дефект в виде разнотонности поверхности листа, появляющийся в виде темных или желтых пятен на отожженном металле | |
de rolle schlupf en roll-skid mark | Дефект, связанный с местным изменением шероховатости, в виде продольных рисок по всей ширине | |
50 пузыри прокатного происхожденияde grundlage/plakierung  en bond/clod blistering | Дефект в виде несплошности круглой или округлой формы, хаотически расположенной или расположенной по всей поверхности листа | |
de verfarbung oberflache en discoloration of the surface | Дефект полосы, проявляющийся в виде разнотонности из-за наличия на ее поверхности светлых и темных полос, причем контраст между полосами усиливается после холодного проката | - |
52 разнотонность поверхности продольными полосамиde matt streifen auftreten en bright stripes/streaks | Дефект в виде глянцевых или матовых продольных полос на однотонной поверхности ленты | |
de schichtung verleih en exfoliation rolling | Дефект в виде разрыва металла по торцевой кромке проката, параллельного плоскости прокатки | |
de abfall en fissure | Дефект в виде разрывов в металле с широким раскрытием и малой протяженностью, расположенных поперек или под углом к направлению прокатки | |
de querstreifen en chatter marks | Дефект в виде периодически повторяющихся поперечных полос по всей ширине прокатанной полосы | |
de falte en crease | Дефект формы в виде смятия, расположенный в средней части ширины листа и имеющий вид продольного выступа - гребня | |
3 Плоскостные дефекты |
de welling auf rand en edge waveness | Дефект, обусловленный отставанием полосы (листа), в виде волны (гребня, впадины) относительно горизонтальной плоскости | |
de bruch von schneide en up down bending of the end of the sheet | Дефект в виде острого выступа в форме гребня на торцах проката, образующийся при резке металла | |
de querbogen en transverse bow | Дефект в виде отставания длинных сторон листа от плоскости, образующийся при операции правки растяжением | |
de abweichen dicke en thickness deviation | Дефект в виде неравномерности толщины полосы вдоль или поперек проката | |
de horizontal bogen en lateral bow | Дефект в виде непрямолинейности полосы в горизонтальной плоскости | |
de drehen bogen en twisting sheet | Дефект листа, характеризующийся поворотом поперечного сечения относительно продольной оси | |
63 хлопун по центру полосыde zentrum/mitte welling/krummung en center/middle waveness/buckles | Дефект в виде местных изгибов полосы в вертикальной плоскости | |
de muschel en pockets; quarter buckles | Дефект вдоль кромки полосы в виде несимметричных неровностей, образующихся при прокатке или термообработке | |
4 Дефекты покрытий |
65 включения в лаковом (эмалевом) покрытииde einschlusses in lackiert (email) deckung en inclusion in the laxquer (enamel) coating | Дефект в виде точечных участков на поверхности ленты, отличающихся по цвету от основного покрытия | |
de sptitzer lack in ofen en sling lacquer in furnace | Дефект в виде отдельных хаотично расположенных пятен или выпуклостей от лака на поверхности ленты | |
de lackiert abdruck en lacquered dents | Дефект в виде точечных залакированных участков в форме выпуклостей или впадин | |
68 наколы незалакированныеde nicht-lackiert abdruck en non-lacquered dents | Дефект на поверхности ленты в виде точечных незалакированных участков в форме выпуклостей или впадин | |
de uberbrand lackiert oberflache en overburning coating | Дефект по цвету покрытия ленты, менее яркий и интенсивный, отличающийся от эталона. Для лакокрасочных материалов появляется золотисто-желтый оттенок, а для лакокрасочного покрытия происходит разрушение поверхностного слоя | |
de schaumen decking en foam coating | Дефект в виде пузырей и кратеров на поверхности лакокрасочных покрытий | |
de streifen auf lackiert oberflache en streaks on the lacqued surface | Дефект в виде темных и светлых поперечных или продольных полос с определенным интервалом и размером | |
72 потертость лакового (эмалевого) покрытияde verbraucht lackiert (email) decking en fretting of the lacquer (enamel) coating | Дефект ленты в виде участков, отличающихся по блеску от эталона и располагающихся с определенным интервалом или хаотично либо участков без покрытия | |
de lackiert blasenarting en lacquering blisters | Дефект в виде хаотично расположенных точечных кратеров и пузырей как более светлых, так и более темных по сравнению с общим цветом окрашенной ленты | |
74 пятна, полосы, участки незалакированныеde nicht-lackiert fleck, streifen, parrelle, en non-lacquered stains and streaks | Дефект в виде хаотично или регулярно расположенных полос и пятен с различным блеском | |
75 пятна под лаковым покрытиемde fleck unter lackiert decking en stains under the lacquered coating | Дефект в виде хаотично или регулярно расположенных пятен (капли, брызги) на поверхности ленты под лаковым или эмалевым покрытием | |
de krauseln, beule en flows of coating | Дефект в виде хаотично расположенных по длине и ширине ленты полос и пятен с частичной потерей блеска из-за неравномерности лакокрасочных покрытий по толщине и цвету | |
77 светловина, темные пятнаde klar und dunkel fleck en light and dark stains | Дефект с неравномерным покрытием по цвету в виде светлых и темных пятен и полос разной формы, расположенных хаотично или регулярно по длине и ширине рулона | |
78 шагрень, тиснение на лакокрасочном покрытииde orange rinde auf decking en orange peel on the coating | Дефект в виде характерного "тисненого" рисунка типа "апельсиновая корка" или "шагрень" на листе с неравномерным и негладким покрытием | |
5 Дефекты на баночной ленте |
79 дефекты слитка от печей нагрева раскатанныеde rollen defekt auf barre en rolling defect on ingot | Дефекты в виде группы или единичных темных полос различной протяженности и интенсивности, в некоторых местах в виде надиров | |
80 заалюминивание раскатанноеde Rollen aluminium klebenbleiben en Rolling aluminium pick-ups | Дефект в виде групповых или единичных темных мелких штрихов различной протяженности и интенсивности | |
de einwalzen schmieren en fold oiling | Дефект в виде единичных или групповых раскатанных черных штрихов без надрывов | |
de einwalzen thermo-element en fold thermocouple | Дефект в виде единичных или групповых раскатанных (вкатанных) частиц черного металла | |
de einwalzen eisenmetall en fold metal iron (non-ferrous metal) | Дефект в виде единичных или групповых сквозных отверстий различной формы и протяженности с вкатанными частицами инородных тел (черный металл и др.) | |
84 закаты алюминия на лентеde einwalzen aluminium auf dem band en fold aluminium on the strips | Дефекты в виде кометообразных светлых штрихов, хаотично расположенных и состоящих из отдельных прерывистых закатов частиц основы сплава | |
85 закаты алюминия (вследствие неудовлетворительной смотки "телескоп")de einwalzen aluminium en fold aluminium | Дефекты в виде хаотично расположенных наплывов алюминия, представляющие собой светлые штрихи с мелкими вкраплениями, единичные или групповые, по обратной стороне | |
86 замятие кромки ("жеванность") местноеde lokal unterdrucken rand en local coil wall side damage | Дефект в виде местных складок кромки различных размеров и интенсивности, единичных или групповых | |
de nadir auf dem band en nadirs on the strips | Дефект в виде прерывистых полос, состоящих из "дорожки" отдельных надрывов, местами с гнездами от выкрошившихся частиц алюминия и расположенных на обратной стороне ленты, или сквозной | |
88 отпечатки с рабочих валков стана холодной прокаткиde abdruck mit arbeitezwelle en Indentation with roller | Дефект в виде единичных отпечатков различной формы и протяженности, имеющих характерно выпуклую или вогнутую форму и нарушение сплошности поверхности металла, а также четко выраженный интервал между отпечатками | |
89 отпечаток кольцевой с рабочих валков стана холодной прокаткиde ringabdruck en indentation with roller | Дефект в виде светлой протяженной полосы с характерной шероховатостью, отличной от шероховатости рабочего валка | |
de abblattern auf dem band en sliver on the strip | Дефект на обратной стороне ленты в виде вытянутых в направлении прокатки полос переменной ширины с отслаивающейся местами поверхностью | |
91 полосы темные с включениями твердых частиц (сталь, кремний) от печей нагреваde dunkel streifen mit einschlusses hart teilchen en dark strips with inclusions hard fraction | Дефект в виде группы темных полос, состоящий из "дорожки" отдельных закатов по обратной стороне ленты, с темными вкраплениями твердых частиц кремния, железа или гнездами от выкрашивания данных твердых частиц | |
92 полосы темные прокатного происхожденияde dunkel streifen gewalzt herkunft en dark strips roll origin | Дефект в виде темных полос различной протяженности в некоторых местах в виде надиров, имеющих периодический или непрерывный характер | |
de anschweissen windung en welding winds | Дефект в виде двухсторонних раскатанных повреждений поверхности, периодически повторяющихся и состоящих из закатов отдельных частиц из основы сплава | |
de kratzer en scratch | Дефект в виде групповых или единичных углублений различной протяженности, глубины и интенсивности | |
de schwarz strich en black strokes | Дефекты в виде единичных или групповых черных рисок с надрывами, вытянутых в направлении прокатки | |
6 Дефекты слитка |
96 включения неметаллическиеde nicht-metall einschlusses en non-metallic inclusions | Дефекты по поверхности фрезерованного слитка в виде включений серого цвета, имеющих неметаллический оттенок | |
de rollen eischlusses en rolling inclusions | Дефект в виде темных полос или полос с отслоением тонкого слоя металла, вытянутых по направлению прокатки | |
de schlacke einschlusses en slag inclusions | Дефект в виде темных компактных включений, расположенных на поверхности фрезерованного слитка в виде единичных или раздробленных компактных частиц | |
de liquation auswuchs en liquation beads | Дефект, проявляющийся в виде наплывов затвердевшего металла на поверхности | |
de intermetallen en intermetallics | Дефект в виде кристаллов тугоплавких химических соединений легирующих компонентов или примесей с алюминием, имеющих игольчатую, пластинчатую или многогранную формы | |
de porositat en porosyti | Дефект в виде несплошностей темного цвета, хаотично расположенных на фрезерованной поверхности слитка | |
102 пузыри литейного происхожденияde  giesserei abstammung en bubbles casting origin | Дефект на фрезерованной поверхности слитка в виде мелких лунок со вспученным поверхностным слоем толщиной до 0,6 мм | |
de loch en pigeon hole | Дефект в виде несплошности в металле с широким раскрытием, выходящим на боковую поверхность проката | |
de rollen spalte en rolling crack | Дефект в виде разрыва металла с плотно сжатыми стенками, вытянутый вдоль направления деформации и выходящий на поверхность проката | |
de splate in barren en crack in slab | Дефект на поверхности фрезерованного слитка в виде несплошностей, долевой или поперечной полос | |