Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации М.: ИПК Издательство стандартов, 2003 Примечание к документу С 1 июля 2003 года до вступления в силу технических регламентов акты федеральных органов исполнительной власти в сфере технического регулирования носят рекомендательный характер и подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям, указанным в пункте 1 статьи 46 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ.
Документ введен в действие с 1 января 1976 года.
Взамен ГОСТ 9066-69. Название документа "ГОСТ 9066-75. Межгосударственный стандарт. Шпильки для фланцевых соединений с температурой среды от 0 °C до 650 °C. Типы и основные размеры" (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 28.03.1975 N 794) (ред. от 01.12.1985)
"ГОСТ 9066-75. Межгосударственный стандарт. Шпильки для фланцевых соединений с температурой среды от 0 °C до 650 °C. Типы и основные размеры" (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 28.03.1975 N 794) (ред. от 01.12.1985)
Постановлением Государственного
комитета стандартов
Совета Министров СССР
от 28 марта 1975 г. N 794
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ШПИЛЬКИ ДЛЯ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ С ТЕМПЕРАТУРОЙ
СРЕДЫ ОТ 0 °C ДО 650 °C
ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
Studs for flanged connections with medium temperature
from 0 °C to 650 °C. Types and main dimensions
ГОСТ 9066-75
| | Список изменяющих документов (в ред. Изменения N 1, утв. в июне 1980 г., Изменения N 2, утв. в декабре 1985 г.) | |
Взамен
ГОСТ 9066-69
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 марта 1975 г. N 794 дата введения установлена
1 января 1976 года
Ограничение срока действия снято по протоколу N 5-94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94)
Издание (ноябрь 2003 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в июне 1980 г., декабре 1985 г. (ИУС N 9-80, 4-86).
1. Настоящий стандарт распространяется на шпильки односторонние и двусторонние для фланцевых соединений паровых и газовых турбин, паровых котлов, трубопроводов и соединительных частей, арматуры, приборов, аппаратов и резервуаров с температурой среды от 0 °C до 650 °C.
Стандарт не распространяется на фланцевые соединения объектов, подведомственных Госгортехнадзору СССР, с условным давлением Pу менее 4 МПа (40 кгс/см2).
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2. Шпильки должны изготовляться следующих типов:
А - шпилька сплошная с одинаковыми номинальными диаметрами резьбы и гладкой части, применяемая для фланцевых соединений трубопроводов паровых котлов, паровых и газовых турбин, арматуры, приборов и резервуаров с температурой металла менее или равной 300 °C;
Б - шпилька сплошная с номинальными диаметрами резьбы,  номинального диаметра гладкой части, применяемая для фланцевых соединений турбин, трубопроводов и соединительных частей паровых котлов, паровых и газовых турбин, арматуры, приборов, аппаратов и резервуаров с температурой металла свыше 300 °C;
В - шпилька с осевым отверстием по всей длине, с номинальными диаметрами резьбы,  номинального диаметра гладкой части, и выступом четырехгранным "под ключ", затягиваемая с нагревом, применяемая для разъемов корпусов цилиндров паровых и газовых турбин, стопорных и регулирующих клапанов с контролируемым затягом шпильки и температурой металла от 0 °C до 650 °C;
Г - шпилька с осевым отверстием по всей длине, с номинальными диаметрами резьбы,  номинального диаметра гладкой части, и цилиндрическим выступом на ввинчиваемом конце, затягиваемая с нагревом, применяемая для разъемов корпусов цилиндров паровых и газовых турбин, стопорных и регулирующих клапанов, арматуры с контролируемым затягом шпильки и температурой металла от 0 °C до 650 °C;
Д - шпилька с осевым отверстием по всей длине, с номинальными диаметрами резьбы,  номинального диаметра гладкой части, затягиваемая с нагревом, применяемая для разъемов корпусов цилиндров паровых и газовых турбин, трубопроводов и соединительных частей, арматуры, стопорных и регулирующих клапанов с контролируемым затягом шпильки и температурой металла от 0 °C до 650 °C.
3. Размеры шпилек должны соответствовать указанным на черт. 1 - 3 и в табл. 1, 2.
Тип А
Тип Б
--------------------------------
<*> Размер для справки.
Черт. 2
--------------------------------
<*> Размер для справки.
Тип Д
--------------------------------
<*> Размер для справки.
мм
Номинальный диаметр резьбы d | 10 | 12 | 16 | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | (52) | 56 | (60) |
Шаг резьбы | крупный | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
мелкий | 1,25 | 1,5 | 2 | 3 | 4 |
Диаметр гладкой части | для шпилек типа А | d1 | |
для шпилек типов Б, В, Г, Д | d2 h12 | с крупным шагом | 7,8 | 9,5 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 | 35 | 40 | 44 | 48 | 52 |
с мелким шагом | 8 | 10 | 14 | 18 | 20 | 21 | 24 | 27 | 33 | 35 | 40 | 44 | 50 | 54 |
- |
Диаметр осевого отверстия d3 для шпилек типов В, Г, Д | - | 10 |
Диаметр резьбы осевого отверстия d4 для шпилек типов В, Г, Д | - | М12 |
Диаметр расточки осевого отверстия для шпилек типов В, Г, Д | d5 | - | 13 | 17 |
d6 | - |
Диаметр цилиндрического выступа d7 для шпилек типа Г | - | 24 | 30 | 34 | 39 | 43 | 48 | 52 |
Диаметр вписанной окружности d8 для шпилек типа В | - | 14 | 20 | 25 | 30 |
Диаметр описанной окружности d9 для шпилек типа В | - | 20 | 30 | 34 | 40 |
Радиус перехода R для шпилек типов Б, В, Г, Д | 6 | 8 | 12 |
Глубина расточки осевого отверстия h1 для шпилек типов В, Г, Д | - | 7 |
Высота головки "под ключ" h2 для шпилек типа В | - | 12 | 15 | 20 |
Глубина резьбы осевого отверстия h3 для шпилек типов В, Г, Д | - | 30 |
Размер "под ключ" для шпилек типа В | S h12 | - | 13 | 22 | 27 | 32 |
Длина ввинчиваемого резьбового конца b1 | номин. | 15 | 18 | 22 | 28 | 30 | 35 | 38 | 42 | 50 | 58 | 65 | 70 | 75 | 80 |
пред. откл. | +1,8 | +2,1 | +2,5 | +3,0 | +4,0 |
Высота цилиндрического выступа l2 для шпилек типа Г | при нарезании резьбы | - | 15 | 25 |
при накатке резьбы | - |
Высота головки l3 для шпилек типа В | - | 45 | 55 | 65 | 70 | 75 | 85 |
Продолжение
мм
Номинальный диаметр резьбы d | 64 | (68) | 72 | (76) | 80 | 90 | 100 | 110 | (120) | 125 | 140 | 160 |
Шаг резьбы | крупный | 6 | - |
мелкий | 4 | 4 и 6 |
Диаметр гладкой части | для шпилек типа А | d1 | |
для шпилек типов Б, В, Г, Д | d2 h12 | с крупным шагом | 54 | 56 | - |
с мелким шагом | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 84 | 94 | 104 | 114 | 119 | 134 | 154 |
- | 64 | 68 | 72 | 80 | 92 | 102 | 112 | 116 | 132 | 152 |
Диаметр осевого отверстия d3 для шпилек типов В, Г, Д | 10 и 20 | 20 | 35 |
Диаметр резьбы осевого отверстия d4 для шпилек типов В, Г, Д | М12 и М24 | М24 | М42 |
Диаметр расточки осевого отверстия для шпилек типов В, Г, Д | d5 | 17 и 32 | 32 | 54 |
d6 | - | 40 | 85 |
Диаметр цилиндрического выступа d7 для шпилек типа Г | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 82 | 92 | 102 | 112 | 116 | 132 | 152 |
Диаметр вписанной окружности d8 для шпилек типа В | 30 | 32 | 35 | 42 | 50 | 60 | 70 | 75 |
Диаметр описанной окружности d9 для шпилек типа В | 40 | 45 | 58 | 70 | 80 | 95 | 100 |
Радиус перехода R для шпилек типов Б, В, Г, Д | 12 | 16 |
Глубина расточки осевого отверстия h1 для шпилек типов В, Г, Д | 7 | 10 | 13 |
Высота головки "под ключ" h2 для шпилек типа В | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
Глубина резьбы осевого отверстия h3 для шпилек типов В, Г, Д | 30 и 50 | 50 | 75 |
Размер "под ключ" для шпилек типа В | S h12 | 32 | 36 | 46 | 55 | 65 | 75 | 80 |
Длина ввинчиваемого резьбового конца b1 | номин. | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 125 | 135 | 150 | 160 | 170 | 190 | 220 |
пред. откл. | +4,0 |
Высота цилиндрического выступа l2 для шпилек типа Г | при нарезании резьбы | 25 |
при накатке резьбы | - | 35 | 40 |
Высота головки l3 для шпилек типа В | 90 | 100 | 115 | 120 | 135 | 145 | 160 | 180 |
Примечания:
1. Шпильки с размерами, заключенными в скобки, по возможности не применять.
2. Диаметр гладкой части d1 шпилек типа А с мелкой резьбой, выполняемой накаткой, при d > 52 мм должен быть равен среднему диаметру резьбы. Допускается диаметр гладкой части шпилек типов Б, В, Г и Д выполнять размером среднего диаметра резьбы, выполненной методом накатки.
3. Размеры радиусов перехода R и концевых фасок не распространяются на шпильки, резьба которых выполняется методом накатки.
4. Длину ввинчиваемого резьбового конца допускается выполнять равной 1,6d или 1,8d на шпильках всех типов.
5. Допускается на шпильках типов Г и Д не делать расточку осевого отверстия d6, при этом на шпильках типа Г цилиндрический выступ допускается выполнять по высоте l2, равной удвоенному шагу резьбы.
6. Допускается на шпильках типов В, Г и Д осевое отверстие выполнять диаметром d3, равным 6,7 мм для шпилек М30 и М36 и 8,5 мм для шпилек М42 и М48, размеры гнезда под рым-болт - по ГОСТ 4751-73.
7. Допускается уменьшение диаметра d7 на величину шага резьбы.
8. Допускается для шпилек типов В, Г, Д с номинальным диаметром резьбы до М60 осевое отверстие d3 и гнездо под рым-болт не выполнять.
9. Неуказанные предельные отклонения размеров: H14, h14,  по ГОСТ 25670-83.
Примеры условных обозначений:
Шпилька типа А, исполнения 1, с диаметром резьбы 48 мм, с крупным шагом резьбы 5 мм, с полем допуска 6g, с длиной шпильки 200 мм, с длиной резьбового конца 90 из стали марки ЭП182, категории IV, группы качества 2, без покрытия:
Шпилька АМ48-6g x 200.90.ЭП182.IV.2 ГОСТ 9066-75
То же, исполнения 2, с мелким шагом резьбы 3 мм, с полем допуска 6g, с длиной ввинчиваемого конца l1 = 65 мм, с длиной резьбового конца l0 = 90 мм, вакуумно-дугового переплава, без покрытия:
То же, из стали 35, категории II, группы качества 3, с покрытием 02, толщиной 9 мкм:
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
| | ИС NORMPROD: примечание. Взамен ГОСТ 24705-81 Приказом Ростехрегулирования от 02.03.2005 N 36-ст с 1 июля 2005 года введен в действие ГОСТ 24705-2004. | |
4. Резьба метрическая - по ГОСТ 24705-81.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
7. (Исключен, Изм. N 2).
мм
Длина шпильки L js16 | Номинальный диаметр резьбы d |
10 | 12 | 16 | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | (52) | 56 | (60) | 64 | (68) | 72 | (76) | 80 | 90 | 100 | 110 | (120) | 125 | 140 | 160 |
Длина резьбового конца b |
45 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 28 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
110 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
120 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
130 | 40 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
150 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
160 | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
170 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
190 | - | 52 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продолжение табл. 2
мм
Длина шпильки L js16 | Номинальный диаметр резьбы d |
10 | 12 | 16 | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | (52) | 56 | (60) | 64 | (68) | 72 | (76) | 80 | 90 | 100 | 110 | (120) | 125 | 140 | 160 |
Длина резьбового конца b |
210 | - | - | 40 | 48 | 52 | 58 | 55 | 60 | 70 | 75 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
220 | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
230 | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 | - | - | - | - | - | 70 | 105 | 115 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
270 | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
300 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
340 | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 135 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - |
350 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 135 | - | - | - | - | - | - | - |
Продолжение табл. 2
мм
Длина шпильки L js16 | Номинальный диаметр резьбы d |
10 | 12 | 16 | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | (52) | 56 | (60) | 64 | (68) | 72 | (76) | 80 | 90 | 100 | 110 | (120) | 125 | 140 | 160 |
Длина резьбового конца b |
360 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 90 | 100 | 95 | 105 | 115 | 120 | 125 | 135 | 135 | 135 | 145 | - | - | - | - | - | - |
370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
390 | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | - | - | - | - | - | - |
400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - |
440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | - | - | - | - | - |
460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 145 | - | - | - | - |
470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | 175 | - | - |
Продолжение табл. 2
мм
Длина шпильки L js16 | Номинальный диаметр резьбы d |
10 | 12 | 16 | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | (52) | 56 | (60) | 64 | (68) | 72 | (76) | 80 | 90 | 100 | 110 | (120) | 125 | 140 | 160 |
Длина резьбового конца b |
510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 130 | 135 | 125 | 135 | 135 | 135 | 145 | 145 | 145 | 175 | 175 | - | - |
520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | - | - |
560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 | 155 | 155 | - | - |
600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 | 165 | 165 | 210 | 240 |
610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Предельные отклонения на длину l0 | +3,0 | +3,5 | +4,0 |
Примечания:
1. Шпильки с размерами, заключенными в скобки, по возможности не применять.
2. При применении шпилек с длиной более 750 мм длина резьбы шпилек должна соответствовать ряду Ra 40 ГОСТ 6636-69.
3. Длина l шпилек А2, Б2, В, Г и Д2 более 0,25 d + b по ряду Ra 40 и дополнительному ряду ГОСТ 6636-69.
4. Допускается для шпилек типов В, Г и Д уменьшение длины резьбового конца b, но не более чем на 0,25d.
5. Длину шпилек типов А и Б необходимо выбирать так, чтобы выступание шпильки из гайки типа А в резьбовом соединении было не менее шага резьбы, включая фаску на конце шпильки.
Справочное
Длина шпильки L, мм | Теоретическая масса шпильки типа А исполнений 1 и 2, кг ~=, при номинальном диаметре резьбы d, мм |
10 | 12 | 16 | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | (52) | 56 | (60) | 64 | (68) | 72 | (76) | 80 | 90 | 100 | 110 | (120) | 125 | 140 | 160 |
45 | 0,028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
50 | 0,031 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
55 | 0,034 | 0,041 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
60 | 0,037 | 0,045 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
65 | 0,040 | 0,049 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
70 | 0,043 | 0,054 | 0,094 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
75 | 0,046 | 0,058 | 0,102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
80 | 0,049 | 0,063 | 0,110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
85 | 0,052 | 0,067 | 0,118 | 0,178 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
90 | 0,055 | 0,072 | 0,126 | 0,191 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
95 | 0,058 | 0,076 | 0,134 | 0,203 | 0,246 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
100 | 0,061 | 0,081 | 0,142 | 0,216 | 0,261 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
110 | 0,064 | 0,090 | 0,158 | 0,241 | 0,291 | 0,336 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
120 | 0,067 | 0,099 | 0,173 | 0,266 | 0,321 | 0,371 | 0,469 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
130 | 0,070 | 0,108 | 0,189 | 0,290 | 0,350 | 0,407 | 0,514 | 0,623 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
140 | 0,073 | 0,117 | 0,205 | 0,315 | 0,380 | 0,442 | 0,559 | 0,679 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
150 | 0,076 | 0,126 | 0,221 | 0,340 | 0,410 | 0,477 | 0,603 | 0,734 | 1,042 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
160 | | 0,135 | 0,236 | 0,364 | 0,440 | 0,513 | 0,648 | 0,790 | 1,122 | 1,520 | | | | | | | | | | | | | | | | |
170 | | 0,144 | 0,252 | 0,389 | 0,470 | 0,548 | 0,694 | 0,845 | 1,202 | 1,628 | | | | | | | | | | | | | | | | |
180 | | 0,153 | 0,268 | 0,413 | 0,499 | 0,584 | 0,738 | 0,901 | 1,282 | 1,737 | | | | | | | | | | | | | | | | |
190 | | 0,162 | 0,283 | 0,438 | 0,529 | 0,620 | 0,784 | 0,956 | 1,362 | 1,845 | | | | | | | | | | | | | | | | |
200 | - | 0,171 | 0,300 | 0,463 | 0,559 | 0,655 | 0,827 | 1,012 | 1,443 | 1,953 | 2,504 | | | | | | | | | | | | | | | |
210 | - | - | 0,316 | 0,488 | 0,589 | 0,691 | 0,873 | 1,067 | 1,523 | 2,062 | 2,645 | | | | | | | | | | | | | | | |
220 | - | - | 0,332 | 0,513 | 0,619 | 0,726 | 0,919 | 1,123 | 1,603 | 2,171 | 2,787 | 3,280 | | | | | | | | | | | | | | |
230 | - | - | 0,348 | 0,538 | 0,648 | 0,761 | 0,964 | 1,178 | 1,683 | 2,279 | 2,929 | 3,446 | | | | | | | | | | | | | | |
240 | - | - | - | - | - | 0,797 | 1,009 | 1,234 | 1,763 | 2,387 | 3,071 | 3,612 | | | | | | | | | | | | | | |
250 | - | - | - | - | - | 0,833 | 1,053 | 1,289 | 1,843 | 2,494 | 3,214 | 3,778 | 4,332 | | | | | | | | | | | | | |
260 | - | - | - | - | - | - | 1,098 | 1,345 | 1,923 | 2,602 | 3,358 | 3,945 | 4,525 | | | | | | | | | | | | | |
270 | - | - | - | - | - | - | 1,141 | 1,400 | 2,003 | 2,712 | 3,499 | 4,112 | 4,717 | | | | | | | | | | | | | |
280 | - | - | - | - | - | - | - | 1,455 | 2,083 | 2,822 | 3,640 | 4,280 | 4,910 | 5,620 | | | | | | | | | | | | |
290 | - | - | - | - | - | - | - | 1,511 | 2,164 | 2,927 | 3,782 | 4,445 | 5,105 | 5,842 | | | | | | | | | | | | |
300 | - | - | - | - | - | - | - | 1,567 | 2,245 | 3,032 | 3,925 | 4,610 | 5,300 | 6,065 | | | | | | | | | | | | |
310 | - | - | - | - | - | - | - | 1,622 | 2,323 | 3,142 | 4,067 | 4,777 | 5,492 | 6,287 | 7,120 | | | | | | | | | | | |
320 | - | - | - | - | - | - | - | 1,678 | 2,402 | 3,252 | 4,210 | 4,945 | 5,685 | 6,510 | 7,370 | | | | | | | | | | | |
330 | - | - | - | - | - | - | - | 1,733 | 2,482 | 3,362 | 4,350 | 5,112 | 5,877 | 6,730 | 7,625 | 8,620 | | | | | | | | | | |
340 | - | - | - | - | - | - | - | 1,788 | 2,563 | 3,472 | 4,490 | 5,280 | 6,070 | 6,950 | 7,880 | 8,910 | 9,960 | 12,097 | | | | | | | | |
350 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,642 | 3,582 | 4,635 | 5,445 | 6,262 | 7,175 | 8,130 | 9,190 | 10,270 | 12,453 | 13,811 | | | | | | | |
360 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,722 | 3,692 | 4,780 | 5,610 | 6,455 | 7,400 | 8,380 | 9,470 | 10,580 | 12,809 | 14,206 | 17,978 | | | | | | |
370 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,804 | 3,799 | 4,920 | 5,777 | 6,647 | 7,620 | 8,635 | 9,760 | 10,900 | 13,165 | 14,600 | 18,478 | | | | | | |
380 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,887 | 3,907 | 5,060 | 5,945 | 6,840 | 7,840 | 8,890 | 10,050 | 11,220 | 13,520 | 14,995 | 18,978 | | | | | | |
390 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,964 | 4,019 | 5,202 | 6,107 | 7,035 | 8,065 | 9,140 | 10,330 | 11,540 | 13,876 | 15,389 | 19,478 | | | | | | |
400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,442 | 4,132 | 5,345 | 6,270 | 7,230 | 8,290 | 9,390 | 10,610 | 11,870 | 14,232 | 15,784 | 19,977 | | | | | | |
410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,232 | 5,487 | 6,435 | 7,420 | 8,510 | 9,645 | 10,900 | 12,080 | 14,588 | 16,177 | 20,475 | | | | | | |
420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,630 | 6,600 | 7,610 | 8,730 | 9,900 | 11,190 | 12,300 | 14,944 | 16,573 | 20,975 | | | | | | |
430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,775 | 6,770 | 7,810 | 8,950 | 10,150 | 11,470 | 12,720 | 15,299 | 16,968 | 21,474 | | | | | | |
440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,920 | 6,940 | 8,010 | 9,170 | 10,410 | 11,750 | 13,140 | 15,655 | 17,362 | 21,974 | | | | | | |
450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,110 | 8,200 | 9,390 | 10,660 | 12,040 | 13,460 | 16,011 | 17,757 | 22,473 | 27,742 | | | | | |
460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,280 | 8,390 | 9,610 | 10,910 | 12,330 | 13,780 | 16,367 | 18,152 | 22,972 | 28,359 | 34,316 | | | | |
470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,440 | 8,580 | 10,060 | 11,160 | 12,600 | 14,100 | 16,723 | 18,546 | 23,472 | 28,976 | 35,062 | | | | |
480 | | | | | | | | | | | | 7,600 | 8,770 | 10,280 | 11,420 | 12,880 | 14,420 | 17,078 | 18,941 | 23,971 | 29,592 | 35,808 | | | | |
490 | | | | | | | | | | | | 7,770 | 8,965 | 10,510 | 11,670 | 13,170 | 14,740 | 17,434 | 19,335 | 24,471 | 30,208 | 36,554 | | | | |
500 | | | | | | | | | | | | 7,940 | 9,160 | 10,730 | 11,930 | 13,460 | 15,060 | 17,790 | 19,730 | 24,970 | 30,825 | 37,300 | 44,390 | 48,165 | | |
510 | | | | | | | | | | | | - | 9,350 | 10,960 | 12,170 | 13,750 | 15,380 | 18,146 | 20,125 | 25,469 | 31,442 | 38,046 | 45,278 | 49,128 | | |
520 | | | | | | | | | | | | - | 9,540 | 11,180 | 12,420 | 14,040 | 15,700 | 18,502 | 20,519 | 25,969 | 32,058 | 38,792 | 46,166 | 50,092 | | |
530 | | | | | | | | | | | | - | - | 11,410 | 12,680 | 14,320 | 16,010 | 18,857 | 20,914 | 26,468 | 32,674 | 39,538 | 47,053 | 51,055 | | |
540 | | | | | | | | | | | | - | - | 11,610 | 12,940 | 14,600 | 16,320 | 19,213 | 21,308 | 26,968 | 33,291 | 40,286 | 47,941 | 52,018 | | |
550 | | | | | | | | | | | | - | - | - | 13,190 | 14,890 | 16,650 | 19,509 | 21,703 | 27,467 | 33,907 | 41,030 | 48,829 | 52,982 | | |
