Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации М.: Стандартинформ, 2015 Примечание к документу Документ включен в Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей" (ТР ТС 023/2011) ( Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28.01.2020 N 19).
Документ включен в Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей" (ТР ТС 023/2011) ( Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 882).
Текст данного документа приведен с учетом поправки, опубликованной в "ИУС", N 12, 2021.
Документ введен в действие с 01.07.2015.
Взамен ГОСТ 27520-87. Название документа "ГОСТ ISO 1956-2-2014. Межгосударственный стандарт. Фрукты и овощи. Морфологическая и структурная терминология. Часть 2" (введен в действие Приказом Росстандарта от 30.09.2014 N 1244-ст)
"ГОСТ ISO 1956-2-2014. Межгосударственный стандарт. Фрукты и овощи. Морфологическая и структурная терминология. Часть 2" (введен в действие Приказом Росстандарта от 30.09.2014 N 1244-ст)
по техническому регулированию
и метрологии
от 30 сентября 2014 г. N 1244-ст
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ФРУКТЫ И ОВОЩИ
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ И СТРУКТУРНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ
ЧАСТЬ 2
Fruits and vegetables. Morphological and structural
terminology. Part 2
(ISO 1956-2:1989, IDT)
ГОСТ ISO 1956-2-2014
Дата введения
1 июля 2015 года
Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-2009 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила, и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены"
1. ПОДГОТОВЛЕН Автономной некоммерческой организацией "Научно-исследовательский центр "Кубаньагростандарт" (АНО "НИЦ "Кубаньагростандарт") на основе аутентичного перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 4
2. ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
3. ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 68-П от 30 июля 2014 г.)
За принятие проголосовали:
Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
Россия | RU | Росстандарт |
Туркмения | TM | Главгосслужба "Туркменстандартлары" |
4. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 сентября 2014 г. N 1244-ст межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 1956-2-2014 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 01 июля 2015 г.
5. Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 1956-2:1989 <*> Fruits and vegetables. Morphological and structural terminology. Part 2 (Фрукты и овощи. Морфологическая и структурная терминология. Часть 2), разработанному международным техническим комитетом ISO/TC 34/SC 14.
--------------------------------
<*> ISO 1956-2:1989 был рассмотрен и затем подтвержден в 2011 году.
Перевод с английского языка (en).
Официальные экземпляры международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий межгосударственный стандарт, имеются в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии.
Степень соответствия - идентичная (IDT)
6. ВЗАМЕН ГОСТ 27520-87
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет
Настоящий стандарт устанавливает морфологическую и структурную терминологию на английском, французском и русском языках следующих фруктов и овощей:
N пп. | Name of fruits and vegetables (English) | Norn de fruits et  | Наименование фруктов и овощей (Русский) |
| Pineapple | Ananas | Ананас |
| Celery | | Сельдерей салатный черешковый |
| Horseradish, horse-radish | Raifort | Хрен |
| Swede, rutabaga | Chou-navet, rutabaga | Брюква |
| Sprouting broccoli, green sprouting broccoli | Chou brocoli  jet | Капуста спаржевая, ветвистая, брокколи |
| Cauliflower | Chou-fleur | Капуста цветная |
| Brussels sprouts | Chou de Bruxelles | Капуста брюссельская |
| Kohlrabi, kohl-rabi | Chou-rave | Кольраби |
| Pepper | Piment, poivron | Перец стручковый |
| Witloof chicory, French endive |  witloof, endive,  de Bruxelles | Цикорий салатный, цикорий витлуф |
| Watermelon, water-melon |  , melon d'eau | Арбуз |
| Hazelnut, hazel-nut, cob-nut | Noisette | Орех лещины |
| Filbert | Aveline | Лесной орех, фундук |
| Melon | Melon | Дыня |
| Vegetable marrow, courgette | Courgette | Кабачок |
| Globe artichoke, artichoke | Artichaut | Артишок |
| Walnut | Noix | Орех грецкий |
| Cabbage lettuce, head lettuce | Laitue  | Салат кочанный |
| Banana | Banane | Банан |
| Common bean, French bean, kidney bean | Haricot | Фасоль обыкновенная |
| Pea, garden pea | Pois, pois potager | Горох овощной |
| Small radish | Petit radis | Редис |
| Scorzonera, black salsify |  , salsifis noir | Скорцонер |
| Eggplant, aubergine | Aubergine | Баклажан |
| Spinach | | Шпинат |
| Salsify | Salsifis, salsifis blanc | Овсяный корень |
| Broad bean, field bean, horse bean | | Бобы конские |
| Sweet corn, maize |  doux,  sucre | Кукуруза сахарная |
2. Морфологическая и структурная терминология
Для фруктов и овощей дается их ботаническое название на латинском языке и эквивалентные общепринятые названия на английском (E), французском (F) и русском (Р) языках.
1. Ananas comosus (Linnaeus) Merrill
E: Pineapple
F: Ananas
No. | English | | Русский |
1 | crown | couronne | султан |
2 | eye | oeil du fruit | глазок |
3 | peduncle | | плодоножка |
4 | skin, shell |  ,  | кожура |
5 | flesh | chair, pulpe | мякоть |
6 | core | coeur | сердцевина |
2. Apium graveolens Linnaeus var. dulce (Miller) Persoon
E: Celery
F: Celeri 
Р: Сельдерей салатный черешковый
No. | English | | Русский |
1 | leaf stalk |  , branche | черешок листа |
2 | vein, main vein | cannelures, nervures | жилка |
3 | flower stem | hampe florale | цветоносный стебель |
4 | neck | collet | шейка |
5 | roots | racines | корешки |
3. Armoracia rusticana P. Gaertner, B. Meyer et Scherbius
E: Horseradish, horse-radish
F: Raifort
No. | English | | Русский |
1 | straight root | racine droite | прямой корень |
2 | branched root | racine fourchue | разветвленный корень |
3 | tap root, main root | racine principale, pivot | стержневой или главный корень |
4 | side roots, lateral roots | racines secondaires | боковые корни |
5 | skin |  , peau | кожица |
6 | head | collet | головка |
4. Brassica napus Linnaeus var. napobrassica (Linnaeus) Reichenbach
E: Swede, rutabaga <1>
--------------------------------
<1> North American usage.
Usage  .
В употреблении в Северной Америке.
F: Chou-navet, rutabaga
No. | English | | Русский |
1 | fleshy root | racine  | корнеплод, прямой корень |
2 | crown | collet | головка |
3 | leaf stalk | | черешок |
4 | leaf scar | cicatrice foliaire | след черешка |
5 | skin, peel | | кожица |
6 | lateral roots, feeder roots | racines secondaires | боковые корни |
5. Brassica oleracea Linnaeus <1>
--------------------------------
<1> Botanical names of relevant varieties are still under discussion.
Les noms botaniques des  concernees font encore l'objet de discussions.
Ботаническое название разновидностей обсуждается.
E: Sprouting broccoli, green sprouting broccoli
F: Chou brocoli  jet
Р: Капуста спаржевая, ветвистая, брокколи
No. | English | | Русский |
1 | compact head | pomme compacte | плотная головка |
2 | spread head | pomme  | рыхлая головка |
3 | central head | pomme centrale | главная головка |
4 | lateral heads | pommes  | боковые головки |
5 | stem | trognon, tige | кочерыга |
6 | leaf | feuille | лист |
6. Brassica oleracea Linnaeus var. botrytis Linnaeus subvar. cauliflora A. P. de Candolle
E: Cauliflower
F: Chou-fleur
No. | English | | Русский |
1 | head, curd | inflorescence | головка |
2 | outer leaves | feuilles  | наружные листья |
3 | inner leaves | feuilles interieures | внутренние прилегающие листья |
2, 3 | protective leaves | feuilles protectrices | кроющие листья |
4 | protruding leaves | excroissance de feuilles | прорастание листьев |
5 | flower stalk | bouquet | побег головки |
6 | stem | trognon, tige | кочерыга |
7 | head without leaves | inflorescence  | головка без листьев |
8 | head with cut leaves | inflorescence  | головка с обрезанными листьями |
9 | head with leaves | inflorescence "en feuilles" | головка с листьями |
7. Brassice oleracea Linnaeus var. gemmifera A. P. de Candolle
E: Brussels sprouts
F: Chou de Bruxelles
No. | English | | Русский |
1 | sprout, button | pomme, bourgeon | кочанчик |
2 | closed sprout (cut) | pomme  bourgeon ferme  | плотный кочанчик (срезанный) |
3 | open sprout (uncut) | pomme ouverte  bourgeon ouvert  | рыхлый кочанчик (срезанный) |
4 | stem, stalk | tige | стебель |
5 | stump | trognon, tige axillaire | кочерыга |
8. Brassica oleracea Linnaeus var. gongyloides Linnaeus
E: Kohlrabi, kohl-rabi
F: Chou-rave
No. | English | | Русский |
1 | good-shaped, mature, kohlrabi | pomme  | правильный стеблеплод |
2 | bad-shaped, over-mature, kohlrabi | pomme  | деформированный стеблеплод |
3 | leaf stalk | | черешок |
4 | leaf scar | cicatrice foliaire | след черешка |
5 | floral stem | hampe florale | цветоносный стебель |
6 | skin, peel |  , peau | кожица |
9. Capsicum annuum Linnaeus
E: Pepper
F: Piment, poivron
No. | English | | Русский |
1 | long pepper | piment long, poivron allonge | перец стручковый остроконечный |
2 | bell pepper | piment  , poivron  | перец стручковый тупоконечный |
3 | stalk, pedicel | pedoncule | плодоножка |
4 | calyx | calice | чашечка |
5 | base of the fruit | base du fruit | основание плода |
6 | apex | apex, sommet | верхушка |
7 | placenta | placenta | плацента |
8 | seeds | graines | семена |
9 | venation, septal wall | repli interne | жилка |
10 | skin |  , peau | кожица |
11 | flesh | chair | мякоть |
12 | cavity (loculus) | loge centrale,  | полость |
10. Cichorium intybus Linnaeus var. foliosum Hegy
E: Witloof chicory, French endive
F:  witloof, endive,  de Bruxelles
Р: Цикорий салатный, цикорий витлуф
No. | English | | Русский |
1 | head a) completely closed b) partially open c) open | chicon a) bien  b) ouvert c)  ouvert | кочанчик a) плотный сомкнутый b) менее плотный c) несомкнутый |
2 | neck | collet | шейка |
3 | leaves | feuilles | листья |
4 | stem, floral stem | hampe florale, tige | стебель, цветоносный стебель |
11. Citrullus lanatus (Thunberg) Matsumura et Nakai syn. Citrullus vulgaris Schrader
E: Watermelon, water-melon
F:  , melon d'eau
No. | English | | Русский |
1 | fruit a) round b) oblong | fruit a) rond b)  | плод a) округлый b) цилиндрический |
2 | stalk, peduncle | | плодоножка |
3 | skin, rind |  ,  | кора |
4 | flesh | chair | мякоть |
5 | seed | graine | семя |
12. Corylus avellana Linnaeus | 12a. Corylus maxima Miller |
E: Hazelnut, hazel-nut, cob-nut | E: Filbert |
F: Noisette | F: Aveline |
| |
No. | English | | Русский |
1 | hard shell, pericarp | coque | твердая оболочка, скорлупа |
2 | basal scar | bouclier, talon | основание |
3 | kernel | amande, amandon | ядро |
4 | skin, pellicle |  , pellicule | кожица |
13. Cucumis melo Linnaeus
E: Melon
F: Melon
No. | English | | Русский |
1 | fruit a) ribbed b) netted c) smooth | fruit a)  b)  c) lisse, non  | плод a) ребристый b) сетчатый c) гладкий |
2 | stalk, peduncle | | плодоножка |
3 | skin, rind, peel |  ,  | кожица |
4 | flesh | chair | мякоть |
5 | seed | graine,  | семя |
14. Cucurbita pepo Linnaeus
E: Vegetable marrow, courgette
F: Courgette
No. | English | | Русский |
1 | stalk, peduncle | | плодоножка |
2 | skin |  ,  | кожица |
3 | rib | | ребро |
15. Cynara scolymus Linnaeus
E: Globe artichoke, artichoke
F: Artichaut
No. | English | | Русский |
1 | head, flower head, "bud" | capitule,  | головка, соцветие |
2 | fleshy bract | | мясистый листочек обертки |
3 | fleshy receptacle | fond,  | мясистое цветоложе |
4 | stalk | tige,  | стебель |
5 | florets and bristles | foin, poils, soies | цветки |
16. Juglans regia Linnaeus
E: Walnut
F: Noix
No. | English | | Русский |
1 | hard shell, pericarp | coque | твердая оболочка, скорлупа |
2 | grooves | sillons | бороздки |
3 | suture | suture | шов |
4 | kernel | amande, cerneau | ядро |
5 | skin, pellicle |  , pellicule | кожица |
17. Lactuca sativa Linnaeus var. capitata A. P. de Candolle
E: Cabbage lettuce, head lettuce
F: Laitue 
No. | English | | Русский |
1 | outer leaf, wrapper leaf | feuille  , feuille de base | наружный лист |
2 | head | pomme | кочан |
3 | stem | pied, tige | стебель |
4 | stump | trognon | кочерыга |
5 | growing point | point  | конус нарастания, вегетативный конус |
E: Banana
F: Banane
No. | English | | Русский |
1 | stalk, bunch stalk - large end | hampe, rachis, gros bout de la hampe | стебель, нижняя часть стебля |
2 | first hand |  main | первая кисть |
3 | last hand |  main | конечная кисть |
4 | flower or blossom end, bunch stalk - small end | petit bout de la hampe | верхняя часть стебля |
No. | English | | Русский |
5 | inner row, inner whorl |  interne | внутренний ряд плодов |
6 | outer row, outer whorl |  externe | наружный ряд плодов |
7 | crown | coussinet | подушечка |
8 | pedicel | | плодоножка |
9 | apex, flower end | terminaison | верхушка |
10 | floral scar, flower scar | cicatrice stylaire | цветочный рубец |
11 | inner finger fruit | fruit de doigt interne | внутренний плод кисти |
12 | outer finger fruit | fruit de doigt externe | наружный плод кисти |
13 | peel, skin | peau,  | кожица |
14 | pulp, flesh | pulpe, chair | мякоть |
19. Phaseolus vulgaris Linnaeus
E: Common bean, French bean, kidney bean
F: Haricot
No. | English | | Русский |
1 | pod | cosse, gousse | плод-боб |
2 | pedicel | | плодоножка |
3 | sepal | | чашелистик |
4 | suture | suture | шов |
5 | beak | bee, style,  | носик |
6 | parchment layer | parchemin | пергаментный слой |
7 | string | fit, fibre, filament | волокно в шве |
8 | seed | graine | семя |
9 | flesh | chair | мякоть |
20. Pisum sativum Linnaeus
E: Pea, garden pea
F: Pois, pois potager
No. | English | | Русский |
1 | shelling pea | pois  | лущильный горох |
2 | sugar pea, sweet pea | pois mange-tout | сахарный горох |
3 | pod | cosse, gousse | плод-боб незрелый |
4 | pedicel | | плодоножка |
5 | sepal | | чашелистик |
6 | suture | suture | шов |
7 | pea, seed | graine | семя |
8 | parchment layer | parchemin | пергаментный слой |
21. Raphanus sativus Linnaeus var. sativus
E: Small radish
F: Petit radis
No. | English | | Русский |
1 | round | rond | округлый |
2 | cylindrical | demi-long | цилиндрический |
3 | long | long | удлиненный |
4 | leaf stalk | | черешок |
5 | skin, peel | | кожица |
6 | flesh | chair | мякоть |
22. Scorzonera hispanica Linnaeus
E: Scorzonera, black salsify
F:  , salsifis noir
No. | English | | Русский |
1 | straight root | racine droite | прямой корнеплод |
2 | branched root | racine fourchue | разветвленный корнеплод |
3 | skin, peel |  , peau | кожица |
4 | crown | collet | головка |
5 | leaf stalk | | черешок |
23. Solanum melongena Linnaeus var. melongena Linnaeus
E: Eggplant, aubergine
F: Aubergine
No. | English | | Русский |
1 | fruit | fruit | плод |
2 | stalk, pedicel | | плодоножка |
3 | calyx | calice | чашечка |
4 | skin |  , peau | кожица |
24. Spinacia oleracea Linnaeus
E: Spinach
F: 
No. | English | | Русский |
1 | head, rosette | rosette | розетка |
2 | leaf | feuille | лист |
3 | leaf stalk | | черешок листа |
4 | blade a) smooth b) crinkled | limbe a) lisse b)  | пластинка листа a) гладкая b) гофрированная |
5 | floral stem | axe floral | цветоносный стебель |
25. Tragopogon porrifolius Linnaeus
E: Salsify
F: Salsifis, salsifis blanc
No. | English | | Русский |
1 | straight root | racine droite | прямой корнеплод |
2 | branched root | racine fourchue | разветвленный корнеплод |
3 | skin, peel |  , peau | кожица |
4 | crown | collet | головка |
5 | leaf stalk | | черешок |
E: Broad bean, field bean, horse bean
F: Feve
No. | English | | Русский |
1 | pod | gousse, cosse | боб |
2 | peduncle, pedicel | | плодоножка |
3 | sepal | | чашелистик |
4 | suture | suture | шов |
5 | beak | bee, style,  | носик |
6 | seed, bean | graine | семена |
27. Zea mays Linnaeus, var. saccharata (Sturtevant) L. H. Bailey
E: Sweet corn, maize
No. | English | | Русский |
1 | ear, cob |  de mais | початок |
2 | uniform setting of kernels | rangs de grains  | зерно, расположенное правильными рядами |
3 | irregular setting of kernels | rangs de grains  | беспорядочное расположение зерен |
4 | empty top of the ear or cob |  a sommet  | пустая вершина на початке |
5 | husks | spathes | обертка початка |
6 | kernel | grain | зерно |
7 | silks | soies, barbes, styles | нити |
8 | stalk | hampe | стержень |
(справочное)
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
English alphabetical index
| Page |
Artichoke .......................................................................................................... | 17 |
Aubergine ......................................................................................................... | 26 |
Banana .............................................................................................................. | 20, 21 |
Black salsify ..................................................................................................... | 25 |
Broad bean ....................................................................................................... | 29 |
Brussels sprouts ............................................................................................... | 9 |
Cabbage lettuce ............................................................................................... | 19 |
Cauliflower ...................................................................................................... | 8 |
Celery ............................................................................................................. | 4 |
Cob-nut .......................................................................................................... | 14 |
Common bean ................................................................................................. | 22 |
Courgette ......................................................................................................... | 16 |
Eggplant .......................................................................................................... | 26 |
Field bean ........................................................................................................ | 29 |
Filbert .............................................................................................................. | 14 |
French bean ..................................................................................................... | 22 |
French endive .................................................................................................. | 12 |
Garden pea ...................................................................................................... | 23 |
Globe artichoke ............................................................................................... | 17 |
Green sprouting broccoli ................................................................................. | 7 |
Hazelnut .......................................................................................................... | 14 |
Hazel-nut ......................................................................................................... | 14 |
Head lettuce .................................................................................................... | 19 |
Horse bean ...................................................................................................... | 29 |
Horseradish .................................................................................................... | 5 |
Horse-radish .................................................................................................... | 5 |
Kidney bean ..................................................................................................... | 22 |
Kohlrabi ........................................................................................................... | 10 |
Kohl-rabi .......................................................................................................... | 10 |
Maize ............................................................................................................... | 30 |
Melon .............................................................................................................. | 15 |
Pea ................................................................................................................. | 23 |
Pepper ............................................................................................................ | 11 |
Pineapple ........................................................................................................ | 3 |
Rutabaga ........................................................................................................ | 6 |
Salsify ............................................................................................................ | 28 |
Scorzonera ..................................................................................................... | 25 |
Small radish ..................................................................................................... | 24 |
Spinach ........................................................................................................... | 27 |
Sprouting broccoli ........................................................................................... | 7 |
Swede .............................................................................................................. | 6 |
Sweet corn ....................................................................................................... | 30 |
Vegetable arrow ............................................................................................... | 16 |
Walnut ............................................................................................................. | 18 |
Watermelon ..................................................................................................... | 13 |
Water-melon .................................................................................................... | 13 |
Witloof chicory ................................................................................................ | 12 |
Index 
| Page |
Ananas ............................................................................................................ | 3 |
Artichaut ......................................................................................................... | 17 |
Aubergine ....................................................................................................... | 26 |
Aveline ............................................................................................................ | 14 |
Banane ............................................................................................................ | 20, 21 |
 a  ............................................................................................... | 4 |
Chicoree de Bruxelles ...................................................................................... | 12 |
 witloof ........................................................................................... | 12 |
Chou brocoli  jet .......................................................................................... | 7 |
Chou de Bruxelles ........................................................................................... | 9 |
Chou-fleur ....................................................................................................... | 8 |
Chou-navet ...................................................................................................... | 6 |
Chou-rave ....................................................................................................... | 10 |
Courgette ........................................................................................................ | 16 |
Endive ............................................................................................................ | 12 |
 ......................................................................................................... | 27 |
 .............................................................................................................. | 29 |
Haricot .......................................................................................................... | 22 |
Laitue  ............................................................................................. | 19 |
 doux .................................................................................................. | 30 |
 ................................................................................................. | 30 |
Melon .............................................................................................................. | 15 |
Melon d'eau ...................................................................................................... | 13 |
Noisette ............................................................................................................ | 14 |
Noix ................................................................................................................. | 18 |
 .......................................................................................................... | 13 |
Petit radis ......................................................................................................... | 24 |
Piment ............................................................................................................. | 11 |
Pois ................................................................................................................. | 23 |
Pois potager ..................................................................................................... | 23 |
Poivron ............................................................................................................ | 11 |
Raifort ............................................................................................................. | 5 |
Rutabaga .......................................................................................................... | 6 |
Salsifis ............................................................................................................. | 28 |
Salsifis blanc .................................................................................................... | 28 |
Salsifis noir ....................................................................................................... | 25 |
 ...................................................................................................... | 25 |
Русский алфавитный указатель
| Стр. |
Ананас ............................................................................................................. | 3 |
Арбуз .............................................................................................................. | 13 |
Артишок ......................................................................................................... | 17 |
Банан .............................................................................................................. | 20, 21 |
Баклажан ........................................................................................................ | 26 |
Бобы конские ................................................................................................. | 29 |
Брюква ............................................................................................................ | 6 |
Горох овощной ............................................................................................. | 23 |
Дыня .............................................................................................................. | 15 |
Кабачок .......................................................................................................... | 16 |
Капуста брокколи .......................................................................................... | 7 |
Капуста брюссельская ................................................................................... | 9 |
Капуста ветвистая .......................................................................................... | 7 |
Капуста спаржевая ......................................................................................... | 7 |
Капуста цветная ............................................................................................ | 8 |
Кольраби ........................................................................................................ | 10 |
Кукуруза сахарная ......................................................................................... | 30 |
Лесной орех .................................................................................................. | 14 |
Овсяный корень ............................................................................................ | 28 |
Орех грецкий ................................................................................................. | 18 |
Орех лещины ................................................................................................. | 14 |
Перец стручковый ......................................................................................... | 11 |
Редис ............................................................................................................. | 24 |
Салат кочанный ............................................................................................ | 19 |
| 4 |
Скорцонер .................................................................................................... | 25 |
Фасоль обыкновенная .................................................................................. | 22 |
Фундук .......................................................................................................... | 14 |
Хрен ............................................................................................................... | 5 |
Цикорий витлуф ............................................................................................. | 12 |
Цикорий салатный ......................................................................................... | 12 |
Шпинат ............................................................................................................ | 27 |
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost_gosudarstvennyj-standart/40/gost_81516.html
На эту страницу сайта можно сделать ссылку:
На правах рекламы:
|