Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации М.: Издательство стандартов, 1993 Примечание к документу С 01.07.2003 до вступления в силу технических регламентов акты федеральных органов исполнительной власти в сфере технического регулирования носят рекомендательный характер и подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям, указанным в п. 1 ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ.
Текст данного документа приведен с учетом поправки, опубликованной в "ИУС", N 12, 2008.
Документ введен в действие с 01.01.1982. Название документа "ГОСТ 6033-80 (СТ СЭВ 6505-88). Государственный стандарт Союза ССР. Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шлицевые эвольвентные с углом профиля 30°. Размеры, допуски и измеряемые величины" (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 03.06.1980 N 2517) (ред. от 01.11.1989)
"ГОСТ 6033-80 (СТ СЭВ 6505-88). Государственный стандарт Союза ССР. Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шлицевые эвольвентные с углом профиля 30°. Размеры, допуски и измеряемые величины" (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 03.06.1980 N 2517) (ред. от 01.11.1989)
Утвержден и введен в действие
Постановлением Государственного
комитета СССР по стандартам
от 3 июня 1980 г. N 2517
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ОСНОВНЫЕ НОРМЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
СОЕДИНЕНИЯ ШЛИЦЕВЫЕ ЭВОЛЬВЕНТНЫЕ С УГЛОМ ПРОФИЛЯ 30°
РАЗМЕРЫ, ДОПУСКИ И ИЗМЕРЯЕМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ
Basic norms of interchangeability.
Involute splined joints with 30° profile angle.
Dimensions, tolerances and measurable sizes
ГОСТ 6033-80
(СТ СЭВ 6505-88)
| | Список изменяющих документов (в ред. Изменения N 1, утв. в январе 1982 г., Изменения N 2, утв. в ноябре 1989 г.) | |
Дата введения
1 января 1982 года
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам
РАЗРАБОТЧИКИ
Л.А. Коноров, канд. техн. наук; Н.М. Шоломов, канд. техн. наук; М.Б. Айрапетова
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 03.06.80 N 2517
3. Срок проверки - 1993 г., периодичность проверки - 10 лет
4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 6505-88
5. Стандарт соответствует ИСО 4156-1981 в части методов контроля
6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, приложения |
| |
7. Переиздание (январь 1993 г.) с изменениями N 1, 2, утвержденными в январе 1982 г., ноябре 1989 г. (ИУС 4-82, 1-90)
8. Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от 13.10.89 N 3080
Настоящий стандарт распространяется на шлицевые соединения с эвольвентным профилем зубьев, расположенных параллельно оси соединения, с углом профиля 30° и устанавливает исходный контур, форму зубьев, номинальные диаметры, модули и числа зубьев, номинальные размеры и измеряемые величины при центрировании по боковым поверхностям зубьев, а также допуски и посадки.
Стандарт не распространяется на специальные шлицевые соединения, которые отличаются от регламентируемых настоящим стандартом номинальными размерами и видом центрирования.
(Измененная редакция, Изм N 1, 2).
1. ИСХОДНЫЙ КОНТУР И ФОРМА ЗУБЬЕВ
1.1. Исходный контур и форма зубьев шлицевых соединений и основные зависимости для определения их размеров должны соответствовать указанным на черт. 1 - 3 и в табл. 1.
Центрирование по наружному диаметру
а) Исходный контур
б) Форма зубьев вала и втулки
Черт. 1
Примечание. Допускается применять центрирование по внутреннему диаметру.
Центрирование по боковым поверхностям зубьев
(плоская форма дна впадины)
а) Исходный контур
б) Форма зубьев вала и втулки
Черт. 2
Центрирование по боковым поверхностям зубьев
(закругленная форма дна впадины)
а) Исходный контур
б) Форма зубьев вала и втулки
Центрирование по внутреннему диаметру
Черт. 3
Наименование параметра | Обозначение | Расчетная зависимость |
Модуль | m | |
Делительный окружной шаг зубьев | P | |
Угол профиля зуба | | |
Число зубьев | z | |
Диаметр делительной окружности | d | d = mz |
Диаметр основной окружности | db | |
Высота зуба вала | h | hmin = ha + hfmin |
Высота зуба втулки | H | H = Ha + Hf |
Высота головки зуба вала: | ha | |
при центрировании по боковым поверхностям зубьев | | ha = 0,45m |
при центрировании по наружному диаметру | | ha = 0,55m |
Высота головки зуба втулки | Ha | Ha = 0,45m |
Высота ножки зуба втулки: | Hf | |
при плоской форме дна впадины | | Hfmin = 0,55m Hfmax = 0,65m |
при закругленной форме дна впадины | | Hf = 0,77m |
Высота ножки зуба вала: | hf | |
при плоской форме дна впадины | | hfmin = 0,55m hfmax = 0,65m |
при закругленной форме дна впадины | | hfmax = 0,83m |
Радиус кривизны переходной кривой зуба | | |
Номинальная делительная окружная толщина зуба вала | s | |
Номинальная делительная окружная ширина впадины втулки | e | |
Номинальный (исходный) диаметр соединения | D | D = mz + 2xm + 1,1m |
Диаметр окружности впадин втулки: | Df | |
при плоской форме дна впадины | | Df = D |
при закругленной форме дна впадины | | Dfmin = D + 0,44m |
Диаметр окружности вершин зубьев втулки | Da | Da = D - 2m |
Смещение исходного контура | xm | |
Диаметр окружности впадин вала: | df | |
при плоской форме дна впадины | | dfmax = D - 2,2m |
при закругленной форме дна впадины | | dfmax = D - 2,76m |
Диаметр окружности вершин зубьев вала: | da | |
при центрировании по боковым поверхностям зубьев | | da = D - 0,2m |
при центрировании по наружному диаметру | | da = D |
Диаметр окружности граничных точек зуба втулки | D1 | D1min = da + Fг |
Диаметр окружности граничных точек зуба вала | d1 | d1max = Da - Fг |
Фаска или радиус притупления продольной кромки зуба втулки | k | k = 0,15m |
Радиальный зазор | c | cmin = 0,1m |
1.2. Допускается применять сочетания профилей зубьев вала и втулки с различной формой дна впадины.
1.3. Выбор величин параметров шлицевых соединений Hf и hf в зависимости от вида применяемого инструмента приведен в приложении 1.
1.4. На поверхности вершин зубьев вала, полученных методом накатки, допускаются углубления.
2. НОМИНАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРЫ, МОДУЛИ И ЧИСЛА ЗУБЬЕВ
2.1. Номинальные диаметры, модули и числа зубьев шлицевых соединений должны соответствовать указанным в табл. 2.
Размеры, мм
Номинальный диаметр D | Модуль m |
Ряд 1 | 0,5 | - | 0,8 | - | 1,25 | - | 2 | - | 3 | - | - | 5 | - | 8 | - |
Ряд 2 | - | 0,6 | - | 1 | - | 1,5 | - | 2,5 | - | 3,5 | 4 | - | 6 | - | 10 |
Ряд 1 | Ряд 2 | Число зубьев z |
- | 4 | | 6 | - | - | | | | | | | | | | | | |
- | 5 | | 8 | - | - | | | | | | | | | | | | |
6 | - | | 10 | 8 | 6 | | | | | | | | | | | | |
- | 7 | | 12 | 10 | 7 | | | | | | | | | | | | |
8 | - | | 14 | 12 | 8 | 6 | | | | | | | | | | | |
- | 9 | | 16 | 13 | 10 | 7 | - | | | | | | | | | | |
10 | - | | 18 | 15 | 11 | 8 | 6 | - | | | | | | | | | |
12 | - | | 22 | 18 | 13 | 10 | 8 | 6 | | | | | | | | | |
- | 14 | | 26 | 22 | 16 | 12 | 10 | 8 | - | | | | | | | | |
15 | - | | 28 | 23 | 17 | 13 | 10 | 8 | 6 | | | | | | | | |
- | 16 | | 30 | 25 | 18 | 14 | 11 | 9 | 6 | | | | | | | | |
17 | - | | 32 | 27 | 20 | 15 | 12 | 10 | 7 | | | | | | | | |
- | 18 | | 34 | 28 | 21 | 16 | 13 | 10 | 7 | - | | | | | | | |
20 | - | | 38 | 32 | 23 | 18 | 14 | 12 | 8 | 6 | - | | | | | | |
- | 22 | | 42 | 35 | 26 | 20 | 16 | 13 | 9 | 7 | 6 | | | | | | |
25 | - | | 48 | 40 | 30 | 24 | 18 | 15 | 11 | 8 | 7 | | | | | | |
- | 28 | | 54 | 45 | 34 | 26 | 21 | 17 | 12 | 10 | 8 | | | | | | |
30 | - | | - | 48 | 36 | 28 | 22 | 18 | 13 | 10 | 8 | | - | | | | |
- | 32 | | | 52 | 38 | 30 | 24 | 20 | 14 | 11 | 9 | | 6 | | | | |
35 | - | | | 57 | 42 | 34 | 26 | 22 | 16 | 12 | 10 | | 7 | | | | |
- | 38 | | | 62 | 46 | 36 | 29 | 24 | 18 | 14 | 11 | | 8 | - | | | |
40 | - | | | 64 | 48 | 38 | 30 | 25 | 18 | 14 | 12 | | 8 | 6 | | | |
- | 42 | | | 68 | 51 | 40 | 32 | 26 | 20 | 15 | 12 | - | 9 | 7 | | | |
45 | - | | | 74 | 55 | 44 | 34 | 28 | 21 | 16 | 13 | 12 | 10 | 7 | - | | |
- | 48 | | | 78 | 58 | 46 | 37 | 30 | 22 | 18 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | | |
50 | - | | | - | 60 | 48 | 38 | 32 | 24 | 18 | 15 | 12 | 11 | 8 | 7 | | |
- | 52 | | | | 64 | 50 | 40 | 33 | 24 | 19 | 16 | 12 | 11 | 9 | 7 | | |
55 | - | | | | 66 | 54 | 42 | 35 | 26 | 20 | 17 | 14 | 12 | 9 | 8 | | |
- | 58 | | | | 70 | 56 | 45 | 37 | 28 | 22 | 18 | 14 | 13 | 10 | 8 | | - |
60 | - | | | | 74 | 58 | 46 | 38 | 28 | 22 | 18 | 16 | 13 | 10 | 8 | | - |
- | 62 | | | | - | - | 48 | 40 | 30 | 23 | 19 | 16 | 14 | 11 | 9 | | - |
65 | - | | | | | | 50 | 42 | 31 | 24 | 20 | 18 | 15 | 11 | 9 | | - |
- | 68 | | | | | | 53 | 44 | 32 | 26 | 21 | 18 | 15 | 12 | 10 | - | - |
70 | - | | | | | - | 54 | 45 | 34 | 26 | 22 | 18 | 16 | 12 | 10 | 7 | |
- | 72 | | | | | - | 56 | 46 | 34 | 27 | 22 | 20 | 16 | 13 | 10 | - | |
75 | - | | | | | - | 58 | 48 | 36 | 28 | 24 | 20 | 17 | 13 | 11 | 8 | |
- | 78 | | | | | - | 60 | 50 | 38 | 30 | 24 | 21 | 18 | 14 | 11 | - | - |
80 | - | | | | | - | 62 | 52 | 38 | 30 | 25 | 22 | 18 | 14 | 12 | 8 | 6 |
- | 82 | | | | | | - | 53 | 40 | 31 | 26 | 22 | 19 | 15 | 12 | - | - |
85 | - | | | | | | | 55 | 41 | 32 | 27 | 24 | 20 | 15 | 13 | 9 | 7 |
- | 88 | | | | | | | 57 | 42 | 34 | 28 | 24 | 20 | 16 | 13 | - | - |
90 | - | | | | | | | 58 | 44 | 34 | 28 | 24 | 21 | 16 | 13 | 10 | 7 |
- | 92 | | | | | | | 60 | 44 | 35 | 29 | 25 | 22 | 17 | 14 | - | - |
95 | - | | | | | | | 62 | 46 | 36 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | 8 |
- | 98 | | | | | | | 64 | 48 | 38 | 31 | 26 | 23 | 18 | 15 | - | - |
100 | - | | | | | | | 64 | 48 | 38 | 32 | 28 | 24 | 18 | 15 | 11 | 8 |
- | 105 | | | | | | | 68 | 51 | 40 | 34 | 29 | 25 | 20 | 16 | 12 | 9 |
110 | - | | | | | | | 72 | 54 | 42 | 35 | 30 | 26 | 20 | 17 | 12 | 9 |
120 | - | | | | | | | - | 58 | 46 | 38 | 34 | 28 | 22 | 18 | 13 | 10 |
- | 130 | | | | | | | | 64 | 50 | 42 | 36 | 31 | 24 | 20 | 15 | 11 |
140 | - | | | | | | | | 68 | 54 | 45 | 38 | 34 | 26 | 22 | 16 | 12 |
- | 150 | | | | | | | | 74 | 58 | 48 | 42 | 36 | 28 | 24 | 17 | 13 |
160 | - | | | | | | | | - | - | 52 | 44 | 38 | 30 | 25 | 18 | 14 |
- | 170 | | | | | | | | | | 55 | 48 | 41 | 32 | 27 | 20 | 15 |
180 | - | | | | | | | | | | 58 | 50 | 44 | 34 | 28 | 21 | 16 |
- | 190 | | | | | | | | | | 62 | - | 46 | 36 | 30 | 22 | 17 |
200 | - | | | | | | | | | | 65 | - | 48 | 38 | 32 | 24 | 18 |
- | 210 | | | | | | | | | | 69 | - | 51 | 40 | 34 | 25 | 20 |
220 | - | | | | | | | | | | - | - | - | 42 | 35 | 26 | 20 |
240 | - | | | | | | | | | | | | | 46 | 38 | 28 | 22 |
- | 250 | | | | | | | | | | | | | 48 | 40 | 30 | 24 |
260 | - | | | | | | | | | | | | | 50 | 42 | 31 | 24 |
- | 280 | | | | | | | | | | | | | 54 | 45 | 34 | 26 |
300 | - | | | | | | | | | | | | | 58 | 48 | 36 | 28 |
- | 320 | | | | | | | | | | | | | 62 | 52 | 38 | 30 |
340 | - | | | | | | | | | | | | | - | 55 | 41 | 32 |
- | 360 | | | | | | | | | | | | | | 58 | 44 | 34 |
380 | - | | | | | | | | | | | | | | 62 | 46 | 36 |
400 | - | | | | | | | | | | | | | | 65 | 48 | 38 |
- | 420 | | | | | | | | | | | | | | 68 | 51 | 40 |
440 | - | | | | | | | | | | | | | | 72 | 54 | 42 |
- | 450 | | | | | | | | | | | | | | - | 55 | 44 |
- | 460 | | | | | | | | | | | | | | 75 | 56 | 44 |
480 | - | | | | | | | | | | | | | | 78 | 58 | 46 |
500 | - | | | | | | | | | | | | | | 82 | 61 | 48 |
Примечания:
1. При выборе номинальных диаметров и модулей ряд 1 следует предпочесть ряду 2.
2. Числа зубьев, подчеркнутые линией, являются предпочтительными.
3. Модуль 3, 5 по возможности не применять.
3. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПАРАЛЛЕЛЬНОСТИ СТОРОН ЗУБЬЕВ
ВАЛА И ВТУЛКИ
3.1. Предельные отклонения от параллельности сторон зубьев вала и втулки относительно оси центрирующей поверхности устанавливаются в стандартах на комплексные калибры.
4. НОМИНАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И ИЗМЕРЯЕМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ
4.1. Номинальные размеры шлицевых соединений должны соответствовать указанным в табл. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31.
4.2. Номинальные размеры по роликам и длины общей нормали (черт. 4) для отдельных измерений шлицевых валов и втулок должны соответствовать указанным в табл. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32.
Размер по роликам
Длина общей нормали
Черт. 4
Таблица 3
Номинальные размеры шлицевых соединений с модулем 0,5 мм
Размеры, мм
Номинальный диаметр D | z | d | db | Da | da | df, не более | D1, не менее | d1, не более | x·m | e = s |
4 | 6 | 3 | 2,598 | 3 | 3,9 | 2,9 | 3,95 | 2,95 | +0,225 | 1,045 |
5 | 8 | 4 | 3,464 | 4 | 4,9 | 3,9 | 4,95 | 3,95 | +0,225 | 1,045 |
6 | 10 | 5 | 4,330 | 5 | 5,9 | 4,9 | 5,95 | 4,95 | +0,225 | 1,045 |
7 | 12 | 6 | 5,196 | 6 | 6,9 | 5,9 | 6,95 | 5,95 | +0,225 | 1,045 |
8 | 14 | 7 | 6,062 | 7 | 7,9 | 6,9 | 7,95 | 6,95 | +0,225 | 1,045 |
9 | 16 | 8 | 6,928 | 8 | 8,9 | 7,9 | 8,95 | 7,95 | +0,225 | 1,045 |
10 | 18 | 9 | 7,794 | 9 | 9,9 | 8,9 | 9,95 | 8,95 | +0,225 | 1,045 |
12 | 22 | 11 | 9,526 | 11 | 11,9 | 10,9 | 11,95 | 10,95 | +0,225 | 1,045 |
14 | 26 | 13 | 11,258 | 13 | 13,9 | 12,9 | 13,95 | 12,94 | +0,225 | 1,045 |
15 | 28 | 14 | 12,124 | 14 | 14,9 | 13,9 | 14,95 | 13,94 | +0,225 | 1,045 |
16 | 30 | 15 | 12,990 | 15 | 15,9 | 14,9 | 15,95 | 14,94 | +0,225 | 1,045 |
17 | 32 | 16 | 13,856 | 16 | 16,9 | 15,9 | 16,95 | 15,94 | +0,225 | 1,045 |
18 | 34 | 17 | 14,722 | 17 | 17,9 | 16,9 | 17,95 | 16,94 | +0,225 | 1,045 |
20 | 38 | 19 | 16,454 | 19 | 19,9 | 18,9 | 19,95 | 18,94 | +0,225 | 1,045 |
22 | 42 | 21 | 18,187 | 21 | 21,9 | 20,9 | 21,95 | 20,94 | +0,225 | 1,045 |
25 | 48 | 24 | 20,785 | 24 | 24,9 | 23,9 | 24,95 | 23,94 | +0,225 | 1,045 |
28 | 54 | 27 | 23,383 | 27 | 27,9 | 26,9 | 27,95 | 26,93 | +0,225 | 1,045 |
Таблица 4
Номинальные размеры по роликам и длины общей нормали
для шлицевых валов и втулок с модулем 0,5 мм
Размеры, мм
Номинальный диаметр D | Втулка | Вал | Втулка и вал |
Диаметр ролика Dм | Номинальный размер Mi | Коэффициент отклонения размера Ki | Диаметр ролика Dм | Номинальный размер Ma | Коэффициент отклонения размера Ka | Число зубьев (впадин) на длине общей нормали zW | Длина общей нормали W |
4 | 1,0 | 1,782 | 2,42 | 1,75 | 6,542 | 1,03 | 2 | 2,405 |
5 | 1,0 | 2,792 | 2,13 | 1,50 | 7,096 | 1,10 | 2 | 2,452 |
6 | 1,0 | 3,797 | 2,01 | 1,25 | 7,511 | 1,20 | 3 | 3,859 |
7 | 1,0 | 4,800 | 1,95 | 1,25 | 8,540 | 1,23 | 3 | 3,905 |
8 | 1,0 | 5,801 | 1,91 | 1,25 | 9,564 | 1,27 | 3 | 3,952 |
9 | 1,0 | 6,803 | 1,88 | 1,25 | 10,584 | 1,29 | 4 | 5,359 |
10 | 1,0 | 7,804 | 1,86 | 1,0 | 10,961 | 1,39 | 4 | 5,405 |
12 | 1 0 | 9,805 | 1,84 | 1,0 | 12,978 | 1,43 | 5 | 6,859 |
14 | 1,0 | 11,806 | 1,82 | 1,0 | 14,991 | 1,46 | 5 | 6,952 |
15 | 1,0 | 12,806 | 1,81 | 1,0 | 15,996 | 1,47 | 6 | 8,359 |
16 | 1,0 | 13,807 | 1,80 | 1,0 | 17,001 | 1,48 | 6 | 8,405 |
17 | 1,0 | 14,807 | 1,80 | 1,0 | 18,003 | 1,49 | 6 | 8,452 |
18 | 1,0 | 15,807 | 1,80 | 1,0 | 19,009 | 1,50 | 7 | 9,859 |
20 | 1,0 | 17,807 | 1,79 | 1,0 | 21,016 | 1,52 | 7 | 9,952 |
22 | 1,0 | 19,808 | 1,78 | 1,0 | 23,022 | 1,54 | 8 | 11,405 |
25 | 1,0 | 22,808 | 1,78 | 1,0 | 26,029 | 1,55 | 9 | 12,905 |
28 | 1,0 | 25,808 | 1,77 | 1,0 | 29,034 | 1,57 | 10 | 14,405 |
Таблица 5
Номинальные размеры шлицевых соединений с модулем 0,6 мм
Размеры, мм
Номинальный диаметр D | z | d | db | Da | da | df, не более | D1, не менее | d1, не более | x·m | e = s |
6 | 8 | 4,8 | 4,157 | 4,8 | 5,88 | 4,68 | 5,93 | 4,75 | +0,27 | 1,254 |
7 | 10 | 6,0 | 5,196 | 5,8 | 6,88 | 5,68 | 6,93 | 5,75 | +0,17 | 1,139 |
8 | 12 | 7,2 | 6,235 | 6,8 | 7,88 | 6,68 | 7,93 | 6,75 | +0,07 | 1,023 |
9 | 13 | 7,8 | 6,755 | 7,8 | 8,88 | 7,68 | 8,93 | 7,75 | +0,27 | 1,254 |
10 | 15 | 9,0 | 7,794 | 8,8 | 9,88 | 8,68 | 9,93 | 8,75 | +0,17 | 1,139 |
12 | 18 | 10,8 | 9,353 | 10,8 | 11,88 | 10,68 | 11,93 | 10,75 | +0,27 | 1,254 |
14 | 22 | 13,2 | 11,432 | 12,8 | 13,88 | 12,68 | 13,94 | 12,74 | +0,07 | 1,023 |
15 | 23 | 13,8 | 11,951 | 13,8 | 14,88 | 13,68 | 14,94 | 13,74 | +0,27 | 1,254 |
16 | 25 | 15,0 | 12,990 | 14,8 | 15,88 | 14,68 | 15,94 | 14,74 | +0,17 | 1,139 |
17 | 27 | 16,2 | 14,030 | 15,8 | 16,88 | 15,68 | 16,94 | 15,74 | +0,07 | 1,023 |
18 | 28 | 16,8 | 14,549 | 16,8 | 17,88 | 16,68 | 17,94 | 16,74 | +0,27 | 1,254 |
20 | 32 | 19,2 | 16,628 | 18,8 | 19,88 | 18,68 | 19,94 | 18,74 | +0,07 | 1,023 |
22 | 35 | 21,0 | 18,187 | 20,8 | 21,88 | 20,68 | 21,94 | 20,74 | +0,17 | 1,139 |
25 | 40 | 24,0 | 20,785 | 23,8 | 24,88 | 23,68 | 24,94 | 23,74 | +0,17 | 1,139 |
28 | 45 | 27,0 | 23,383 | 26,8 | 27,88 | 26,68 | 27,94 | 26,74 | +0,17 | 1,139 |
30 | 48 | 28,8 | 24,942 | 28,8 | 29,88 | 28,68 | 29,94 | 28,74 | +0,27 | 1,254 |
32 | 52 | 31,2 | 27,020 | 30,8 | 31,88 | 30,68 | 31,94 | 30,74 | +0,07 | 1,023 |
35 | 57 | 34,2 | 29,618 | 33,8 | 34,88 | 33,68 | 34,94 | 33,74 | +0,07 | 1,023 |
38 | 62 | 37,2 | 32,303 | 36,8 | 37,88 | 36,68 | 37,94 | 36,74 | +0,07 | 1,023 |
40 | 64 | 38,4 | 33,255 | 38,8 | 39,88 | 38,68 | 39,94 | 38,74 | +0,47 | 1,485 |
42 | 68 | 40,8 | 35,334 | 40,8 | 41,88 | 40,68 | 41,94 | 40,74 | +0,27 | 1,254 |
45 | 74 | 44,4 | 38,452 | 43,8 | 44,88 | 43,68 | 44,94 | 43,74 | +0,03 | 0,908 |
48 | 78 | 46,8 | 40,530 | 46,8 | 47,88 | 46,68 | 47,94 | 46,74 | +0,27 | 1,254 |
Таблица 6
Номинальные размеры по роликам и длины общей нормали
для шлицевых валов и втулок с модулем 0,6 мм
Размеры, мм
Номинальный диаметр D | Втулка | Вал | Втулка и вал |
Диаметр ролика Dм | Номинальный размер Mi | Коэффициент отклонения размера Ki | Диаметр ролика Dм | Номинальный размер Ma | Коэффициент отклонения размера Ka | Число зубьев (впадин) на длине общей нормали zW | Длина общей нормали W |
6 | 1,0 | 3,965 | 1,58 | 1,75 | 8,348 | 1,12 | - | - |
7 | 1,0 | 4,972 | 1,76 | 1,5 | 8,874 | 1,22 | - | - |
8 | 1,0 | 5,959 | 1,95 | 1,25 | 9,327 | 1,36 | - | - |
9 | 1,0 | 6,909 | 1,62 | 1,5 | 10,795 | 1,24 | 3 | 4,714 |
10 | 1,0 | 7,923 | 1,74 | 1,25 | 11,250 | 1,36 | - | - |
12 | 1,0 | 9,969 | 1,66 | 1,5 | 13,922 | 1,32 | 4 | 6,486 |
14 | 1,0 | 11,966 | 1,84 | 1,25 | 15,372 | 1,47 | - | - |
15 | 1,0 | 12,937 | 1,67 | 1,25 | 16,275 | 1,42 | - | - |
16 | 1,0 | 13,943 | 1,74 | 1,25 | 17,319 | 1,46 | 5 | 8,214 |
17 | 1,0 | 14,940 | 1,81 | 1,25 | 18,356 | 1,51 | 5 | 8,170 |
18 | 1,0 | 15,970 | 1,68 | 1,25 | 19,330 | 1,46 | - | - |
20 | 1,0 | 17,968 | 1,80 | 1,25 | 21,394 | 1,53 | 6 | 9,942 |
22 | 1,0 | 19,951 | 1,74 | 1,25 | 23,353 | 1,52 | - | - |
25 | 1,0 | 22,972 | 1,74 | 1,25 | 26,384 | 1,54 | - | - |
28 | 1,0 | 25,956 | 1,74 | 1,25 | 29,374 | 1,56 | - | - |
30 | 1,0 | 27,971 | 1,70 | 1,25 | 31,374 | 1,54 | 9 | 15,486 |
32 | 1,0 | 29,970 | 1,77 | 1,25 | 33,415 | 1,60 | - | - |
35 | 1,0 | 32,957 | 1,77 | 1,25 | 36,405 | 1,61 | 10 | 17,170 |
38 | 1,0 | 35,970 | 1,77 | 1,25 | 39,421 | 1,61 | 11 | 18,942 |
40 | 1,0 | 37,961 | 1,66 | 1,25 | 41,353 | 1,55 | 12 | 21,030 |
42 | 1,0 | 39,971 | 1,71 | 1,25 | 43,395 | 1,59 | - | - |
45 | 1,0 | 42,966 | 1,79 | 1,25 | 46,437 | 1,65 | - | - |
48 | 1,0 | 45,972 | 1,71 | 1,25 | 49,402 | 1,60 | 14 | 24,486 |
Таблица 7
Номинальные размеры шлицевых соединений с модулем 0,8 мм
Размеры, мм
Номинальный диаметр D | z | d | db | Da | da | df, не более | D1, не менее | d1, не более | x·m | e = s |
6 | 6 | 4,8 | 4,157 | 4,4 | 5,84 | 4,24 | 5,89 | 4,35 | +0,16 | 1,441 |
7 | 7 | 5,6 | 4,850 | 5,4 | 6,84 | 5,24 | 6,89 | 5,35 | +0,26 | 1,557 |
8 | 8 | 6,4 | 5,543 | 6,4 | 7,84 | 6,24 | 7,89 | 6,35 | +0,36 | 1,672 |
9 | 10 | 8,0 | 6,928 | 7,4 | 8,84 | 7,24 | 8,89 | 7,35 | +0,06 | 1,326 |
10 | 11 | 8,8 | 7,621 | 8,4 | 9,84 | 8,24 | 9,89 | 8,35 | +0,16 | 1,441 |
12 | 13 | 10,4 | 9,007 | 10,4 | 11,84 | 10,24 | 11,89 | 10,35 | +0,36 | 1,672 |
14 | 16 | 12,8 | 11,085 | 12,4 | 13,84 | 12,24 | 13,90 | 12,34 | +0,16 | 1,441 |
15 | 17 | 13,6 | 11,778 | 13,4 | 14,84 | 13,24 | 14,90 | 13,34 | +0,26 | 1,557 |
16 | 18 | 14,4 | 12,471 | 14,4 | 15,84 | 14,24 | 15,90 | 14,34 | +0,36 | 1,672 |
17 | 20 | 16,0 | 13,856 | 15,4 | 16,84 | 15,24 | 16,90 | 15,34 | +0,06 | 1,326 |
18 | 21 | 16,8 | 14,549 | 16,4 | 17,84 | 16,24 | 17,90 | 16,34 | +0,16 | 1,441 |
20 | 23 | 18,4 | 15,935 | 18,4 | 19,84 | 18,24 | 19,90 | 18,34 | +0,36 | 1,672 |
22 | 26 | 20,8 | 18,013 | 20,4 | 21,84 | 20,24 | 21,90 | 20,34 | +0,16 | 1,441 |
25 | 30 | 24,0 | 20,785 | 23,4 | 24,84 | 23,24 | 24,90 | 23,34 | +0,06 | 1,326 |
28 | 34 | 27,2 | 23,556 | 26,4 | 27,84 | 26,24 | 27,90 | 26,34 | -0,04 | 1,210 |
30 | 36 | 28,8 | 24,942 | 28,4 | 29,84 | 28,24 | 29,90 | 28,34 | +0,16 | 1,441 |
32 | 38 | 30,4 | 26,327 | 30,4 | 31,84 | 30,24 | 31,90 | 30,34 | +0,36 | 1,672 |
35 | 42 | 33,6 | 29,098 | 33,4 | 34,84 | 33,24 | 34,90 | 33,34 | +0,26 | 1,557 |
38 | 46 | 36,8 | 31,870 | 36,4 | 37,84 | 36,24 | 37,90 | 36,34 | +0,16 | 1,441 |
40 | 48 | 38,4 | 33,255 | 38,4 | 39,84 | 38,24 | 39,90 | 38,34 | +0,36 | 1,672 |
42 | 51 | 40,8 | 35,334 | 40,4 | 41,84 | 40,24 | 41,90 | 40,34 | +0,16 | 1,441 |
45 | 55 | 44,0 | 38,105 | 43,4 | 44,84 | 43,24 | 44,90 | 43,34 | +0,06 | 1,326 |
48 | 58 | 46,4 | 40,184 | 46,4 | 47,84 | 46,24 | 47,90 | 46,34 | +0,36 | 1,672 |
