Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации В данном виде документ опубликован не был. Первоначальный текст документа опубликован в издании Петрозаводск, 2014. Информацию о публикации документов, создающих данную редакцию, см. в справке к этим документам. Примечание к документу Название документа "ТЕР-2001. ТЕР 81-02-15-2001. Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Республика Карелия. Часть 15. Отделочные работы" (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2015 N 140/пр) (ред. от 28.02.2017)
"ТЕР-2001. ТЕР 81-02-15-2001. Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Республика Карелия. Часть 15. Отделочные работы" (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2015 N 140/пр) (ред. от 28.02.2017)
Утверждены
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 27 февраля 2015 г. N 140/пр
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ТЕР 81-02-15-2001
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ТЕР-2001
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ЧАСТЬ 15
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
| | Список изменяющих документов от 28.02.2017 N 245/пр) | |
Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.
III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ТЕР-2001
Часть 15. Отделочные работы
Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |
Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, единица измерения | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Раздел 1. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ |
Подраздел 1.1. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ И ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ |
Таблица 15-01-001. Облицовка стен гранитными плитами |
| Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки |
| Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: |
15-01-001-01 | до 2 | 200785,63 | 15066,06 | 279,18 | 65,89 | 185440,39 | 1175,2 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-001-02 | до 3 | 204150,93 | 18397,98 | 287,62 | 65,89 | 185465,33 | 1435,1 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-001-03 | до 4 | 207336,61 | 21440,17 | 297,46 | 65,89 | 185598,98 | 1672,4 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-001-04 | до 6 | 211200,08 | 25061,82 | 316,72 | 66,15 | 185821,54 | 1954,9 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-001-05 | более 6 | 216857,02 | 30421,86 | 337,66 | 66,15 | 186097,50 | 2373 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| Облицовка стен гранитными плитами чистотесаными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2: |
15-01-001-06 | до 2 | 318109,85 | 8693,64 | 1533,96 | 230,59 | 307882,25 | 706,8 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-001-07 | до 3 | 316981,86 | 10656,72 | 1529,17 | 229,33 | 304795,97 | 866,4 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-001-08 | до 4 | 318804,72 | 12479,58 | 1529,17 | 229,33 | 304795,97 | 1014,6 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-001-09 | до 6 | 320654,53 | 14302,44 | 1529,17 | 229,33 | 304822,92 | 1162,8 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-001-10 | более 6 | 319925,29 | 16691,10 | 1519,11 | 227,70 | 301715,08 | 1357 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью "под скалу" толщиной 150 мм при числе плит в 1 м2: |
15-01-001-11 | до 2 | 102506,75 | 8988,33 | 1721,82 | 280,25 | 91796,60 | 741 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-001-12 | до 3 | 104444,53 | 10924,28 | 1721,82 | 280,25 | 91798,43 | 900,6 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-001-13 | до 4 | 105314,59 | 12721,94 | 1716,32 | 278,86 | 90876,33 | 1048,8 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-001-14 | до 6 | 106324,78 | 14657,89 | 1710,82 | 277,28 | 89956,07 | 1208,4 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-001-15 | более 6 | 107475,65 | 16732,12 | 1705,33 | 275,69 | 89038,20 | 1379,4 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
Таблица 15-01-002. Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина |
| Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки |
| Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2: |
15-01-002-01 | до 2 | 52616,75 | 6453,23 | 1220,03 | 147,83 | 44943,49 | 517,5 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-002-02 | до 3 | 53907,99 | 8174,09 | 1219,32 | 147,46 | 44514,58 | 655,5 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-002-03 | до 4 | 55342,04 | 9608,14 | 1219,32 | 147,46 | 44514,58 | 770,5 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-002-04 | до 6 | 56777,93 | 11042,19 | 1219,32 | 147,46 | 44516,42 | 885,5 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-002-05 | более 6 | 57354,88 | 12046,02 | 1218,96 | 147,33 | 44089,90 | 966 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2: |
15-01-002-06 | до 2 | 65913,24 | 7861,98 | 143,41 | 42,39 | 57907,85 | 621,5 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-002-07 | до 3 | 68065,62 | 10006,15 | 144,98 | 42,39 | 57914,49 | 791 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-002-08 | до 4 | 70073,94 | 12007,38 | 146,71 | 42,39 | 57919,85 | 949,2 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-002-09 | до 6 | 71944,40 | 13865,67 | 149,25 | 42,39 | 57929,48 | 1096,1 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-002-10 | более 6 | 74271,19 | 16152,79 | 152,98 | 42,39 | 57965,42 | 1276,9 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
Таблица 15-01-003. Облицовка колонн гранитными плитами |
| Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки |
| Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: |
15-01-003-01 | до 3 | 210551,89 | 24679,20 | 318,97 | 65,77 | 185553,72 | 1898,4 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-003-02 | до 4 | 215135,76 | 29086,20 | 335,20 | 65,77 | 185714,36 | 2237,4 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-003-03 | до 6 | 220276,62 | 33933,90 | 363,61 | 66,04 | 185979,11 | 2610,3 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-003-04 | более 6 | 227102,58 | 40397,50 | 401,26 | 66,04 | 186303,82 | 3107,5 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: |
15-01-003-05 | до 3 | 221154,96 | 35192,72 | 340,83 | 65,77 | 185621,41 | 2587,7 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-003-06 | до 4 | 227184,07 | 41032,56 | 357,22 | 65,77 | 185794,29 | 3017,1 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-003-07 | до 6 | 233922,93 | 47487,12 | 386,65 | 66,04 | 186049,16 | 3491,7 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-003-08 | более 6 | 242583,30 | 55785,84 | 424,36 | 66,04 | 186373,10 | 4101,9 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| Облицовка гранитными плитами чистотесаными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: |
15-01-003-09 | до 3 | 319689,31 | 13362,85 | 1530,49 | 229,46 | 304795,97 | 1071,6 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-003-10 | до 4 | 322106,00 | 15779,54 | 1530,49 | 229,46 | 304795,97 | 1265,4 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-003-11 | до 6 | 323981,00 | 17627,59 | 1530,49 | 229,46 | 304822,92 | 1413,6 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-003-12 | более 6 | 323577,17 | 20328,59 | 1525,35 | 228,07 | 301723,23 | 1630,2 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| Облицовка гранитными плитами чистотесаными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: |
15-01-003-13 | до 3 | 324493,16 | 18166,70 | 1530,49 | 229,46 | 304795,97 | 1379,4 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-003-14 | до 4 | 327646,06 | 21319,60 | 1530,49 | 229,46 | 304795,97 | 1618,8 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-003-15 | до 6 | 330670,38 | 24322,36 | 1530,49 | 229,46 | 304817,53 | 1846,8 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-003-16 | более 6 | 330573,70 | 27325,12 | 1525,35 | 228,07 | 301723,23 | 2074,8 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
Таблица 15-01-004. Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора и травертина |
| Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки |
| Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: |
15-01-004-01 | до 3 | 56385,32 | 10611,97 | 1219,32 | 147,46 | 44554,03 | 851 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-004-02 | до 4 | 58106,18 | 12332,83 | 1219,32 | 147,46 | 44554,03 | 989 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-004-03 | до 6 | 59992,01 | 14197,10 | 1219,32 | 147,46 | 44575,59 | 1138,5 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-004-04 | более 6 | 61272,42 | 15917,96 | 1217,64 | 147,20 | 44136,82 | 1276,5 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: |
15-01-004-05 | до 3 | 59707,21 | 13933,86 | 1219,32 | 147,46 | 44554,03 | 1058 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-004-06 | до 4 | 62130,49 | 16357,14 | 1219,32 | 147,46 | 44554,03 | 1242 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-004-07 | до 6 | 64423,88 | 18628,97 | 1219,32 | 147,46 | 44575,59 | 1414,5 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-004-08 | более 6 | 66103,80 | 20749,34 | 1217,64 | 147,20 | 44136,82 | 1575,5 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: |
15-01-004-09 | до 3 | 72321,74 | 14196,87 | 151,41 | 42,39 | 57973,46 | 1107,4 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-004-10 | до 4 | 75085,99 | 16949,32 | 154,34 | 42,39 | 57982,33 | 1322,1 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-004-11 | до 6 | 77732,11 | 19556,91 | 158,56 | 42,39 | 58016,64 | 1525,5 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-004-12 | более 6 | 80057,99 | 21874,77 | 162,56 | 42,39 | 58020,66 | 1706,3 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: |
15-01-004-13 | до 3 | 80482,60 | 22283,60 | 161,40 | 37,85 | 58037,60 | 1638,5 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-004-14 | до 4 | 83721,65 | 25510,88 | 164,32 | 37,85 | 58046,45 | 1875,8 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-004-15 | до 6 | 86985,71 | 28738,16 | 168,11 | 37,85 | 58079,44 | 2113,1 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-004-16 | более 6 | 89210,00 | 31504,40 | 173,41 | 37,85 | 57532,19 | 2316,5 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
Таблица 15-01-005. На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн |
| Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки |
| |
15-01-005-01 | гранитом полированным | 388,46 | 347,68 | 40,78 | 10,74 | 0,00 | 27,12 |
15-01-005-02 | гранитом чистотесаным и под "скалу" | 249,27 | 208,49 | 40,78 | 10,74 | 0,00 | 16,95 |
15-01-005-03 | известняком | 168,39 | 155,00 | 13,39 | 3,65 | 0,00 | 12,43 |
Таблица 15-01-006. При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца |
| Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки |
15-01-006-01 | При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять | 2409,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2409,35 | 0 |
Таблица 15-01-007. Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями |
| Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки |
| Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня: |
15-01-007-01 | до 150 мм | 70497,09 | 64737,14 | 996,57 | 184,44 | 4763,38 | 4915,5 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
(412-9230) | Камни облицовочные фасонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-007-02 | до 250 мм | 56647,19 | 51789,71 | 885,31 | 182,81 | 3972,17 | 3932,4 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
(412-9230) | Камни облицовочные фасонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-007-03 | до 450 мм | 48095,23 | 43158,09 | 1531,12 | 181,19 | 3406,02 | 3277 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
(412-9230) | Камни облицовочные фасонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня: |
15-01-007-04 | до 150 мм | 44708,13 | 41074,60 | 814,72 | 177,85 | 2818,81 | 3118,8 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
(412-9230) | Камни облицовочные фасонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-007-05 | до 250 мм | 37092,58 | 33782,37 | 748,42 | 176,22 | 2561,79 | 2565,1 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
(412-9230) | Камни облицовочные фасонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-007-06 | до 450 мм | 33618,77 | 29615,38 | 1569,92 | 187,63 | 2433,47 | 2248,7 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
(412-9230) | Камни облицовочные фасонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
Таблица 15-01-008. Облицовка поверхностей линейными чистотесаными фасонными камнями |
| Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки |
| Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня: |
15-01-008-01 | до 150 мм | 35916,79 | 30983,38 | 2291,75 | 338,84 | 2641,66 | 2416,8 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
(412-9230) | Камни облицовочные фасонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-008-02 | до 250 мм | 30691,80 | 25868,20 | 2289,25 | 337,64 | 2534,35 | 2017,8 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
(412-9230) | Камни облицовочные фасонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-008-03 | до 450 мм | 29051,19 | 23675,98 | 2894,51 | 336,85 | 2480,70 | 1846,8 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
(412-9230) | Камни облицовочные фасонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня: |
15-01-008-04 | до 150 мм | 30118,94 | 25210,53 | 2266,75 | 332,27 | 2641,66 | 1966,5 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
(412-9230) | Камни облицовочные фасонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-008-05 | до 250 мм | 26175,95 | 21377,35 | 2264,25 | 331,08 | 2534,35 | 1667,5 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
(412-9230) | Камни облицовочные фасонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
15-01-008-06 | до 450 мм | 25548,13 | 20197,91 | 2869,52 | 330,54 | 2480,70 | 1575,5 |
(101-9030) | Детали крепления, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
(412-9230) | Камни облицовочные фасонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
Таблица 15-01-009. Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм |
| Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки |
| Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м2: |
15-01-009-01 | до 6 | 51465,29 | 7677,90 | 76,32 | 17,03 | 43711,07 | 598,9 |
15-01-009-02 | до 8 | 52933,02 | 9126,56 | 81,03 | 17,03 | 43725,43 | 711,9 |
15-01-009-03 | до 10 | 56470,43 | 12603,34 | 95,85 | 17,03 | 43771,24 | 983,1 |
Таблица 15-01-010. Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит |
| Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки |
15-01-010-01 | Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами | 9484,25 | 7861,98 | 144,37 | 39,48 | 1477,90 | 621,5 |
(412-9160) | Плиты мраморные полированные для подступенков, (м2) | - | - | - | - | (20) | - |
(412-9170) | Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников, (м2) | - | - | - | - | (81) | - |
15-01-010-02 | Укладка подоконных мраморных полированных плит | 9008,81 | 5378,80 | 153,30 | 44,56 | 3476,71 | 395,5 |
(412-9170) | Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников, (м2) | - | - | - | - | (100) | - |
Таблица 15-01-011. Облицовка фасадов гранитными плитами со скрытым креплением без утеплителя на металлическом каркасе с его устройством |
(таблица 15-01-011 введена Изменениями, утв. Приказом Минстроя России от 28.02.2017 N 245/пр) |
| Измеритель: 100 м2 поверхности фасада |
| Облицовка фасадов гранитными плитами со скрытым креплением без утеплителя на металлическом каркасе с его устройством | 6827,06 | 5112,99 | 1127,95 | 342,49 | 586,12 | 388,23 |
(113-9045) | Клей, (кг) | - | - | - | - | (3,13) | - |
(201-9033) | Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, (компл.) | - | - | - | - | (П) | - |
(412-9180) | Плиты облицовочные, (м2) | - | - | - | - | (101,51) | - |
| Измеритель: 1 м пропила |
15-01-011-02 | На каждый пропил торца гранитных плит под скрытое крепление в построечных условиях добавлять к норме 15-01-011-01 | 3,89 | 2,90 | 0,33 | 0,00 | 0,66 | 0,22 |
| Измеритель: 1 м полировки |
15-01-011-03 | На каждую полировку видимой поверхности торца гранитных плит в построечных условиях добавлять к норме 15-01-011-01 | 12,27 | 10,52 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,92 |
Подраздел 1.2. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ |
Таблица 15-01-016. Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками |
| Измеритель: 100 м2 облицованной поверхности |
| Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: |
15-01-016-01 | на полимерцементной мастике стен и колонн | 12371,94 | 1363,23 | 43,12 | 14,15 | 10965,59 | 117,52 |
15-01-016-02 | на цементном растворе стен | 14123,84 | 3438,13 | 57,78 | 20,72 | 10627,93 | 307,8 |
15-01-016-03 | на цементном растворе колонн | 15015,20 | 4329,49 | 57,78 | 20,72 | 10627,93 | 387,6 |
Таблица 15-01-017. Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе |
| Измеритель: 100 м2 облицованной поверхности |
| Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе: |
15-01-017-01 | стен | 15931,61 | 3247,12 | 57,78 | 20,72 | 12626,71 | 290,7 |
15-01-017-02 | колонн | 16975,78 | 4291,29 | 57,78 | 20,72 | 12626,71 | 384,18 |
Таблица 15-01-018. Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике |
| Измеритель: 100 м2 облицованной поверхности |
| Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике: |
15-01-018-01 | стен | 11599,50 | 1994,29 | 37,15 | 11,94 | 9568,06 | 178,54 |
15-01-018-02 | колонн | 11826,70 | 2221,49 | 37,15 | 11,94 | 9568,06 | 198,88 |
Таблица 15-01-019. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) |
| Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки |
| Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: |
15-01-019-01 | по кирпичу и бетону | 14483,23 | 2487,48 | 35,56 | 13,59 | 11960,19 | 228 |
15-01-019-02 | по дереву | 18919,10 | 2768,15 | 50,58 | 20,33 | 16100,37 | 259,92 |
| Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: |
15-01-019-03 | по кирпичу и бетону | 16859,47 | 2586,98 | 35,56 | 13,59 | 14236,93 | 237,12 |
15-01-019-04 | по дереву | 21238,54 | 2865,28 | 50,58 | 20,33 | 18322,68 | 269,04 |
| Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: |
15-01-019-05 | по кирпичу и бетону | 12912,53 | 1742,00 | 39,76 | 20,82 | 11130,77 | 159,67 |
(101-9168) | Клей для облицовочных работ (сухая смесь), (т) | - | - | - | - | (0,375) | - |
(402-9111) | Смесь сухая для заделки швов, (т) | - | - | - | - | (0,05) | - |
15-01-019-06 | по дереву | 17429,42 | 2099,43 | 57,29 | 28,68 | 15272,70 | 197,13 |
(101-9168) | Клей для облицовочных работ (сухая смесь), (т) | - | - | - | - | (0,375) | - |
(402-9111) | Смесь сухая для заделки швов, (т) | - | - | - | - | (0,05) | - |
| Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: |
15-01-019-07 | по кирпичу и бетону | 15205,10 | 1812,26 | 39,76 | 20,82 | 13353,08 | 166,11 |
(101-9168) | Клей для облицовочных работ (сухая смесь), (т) | - | - | - | - | (0,375) | - |
(402-9111) | Смесь сухая для заделки швов, (т) | - | - | - | - | (0,05) | - |
15-01-019-08 | по дереву | 19725,65 | 2173,35 | 57,29 | 28,68 | 17495,01 | 204,07 |
(101-9168) | Клей для облицовочных работ (сухая смесь), (т) | - | - | - | - | (0,375) | - |
(402-9111) | Смесь сухая для заделки швов, (т) | - | - | - | - | (0,05) | - |
Таблица 15-01-020. Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками |
| Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки |
| Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: |
15-01-020-01 | в жилых зданиях по кирпичу и бетону | 16587,43 | 2325,79 | 35,56 | 13,59 | 14226,08 | 213,18 |
15-01-020-02 | в жилых зданиях по дереву | 21306,40 | 2889,56 | 50,58 | 20,33 | 18366,26 | 271,32 |
15-01-020-03 | в общественных зданиях по кирпичу и бетону | 17531,90 | 2798,42 | 35,56 | 13,59 | 14697,92 | 256,5 |
15-01-020-04 | в общественных зданиях по дереву | 22251,74 | 3363,06 | 50,58 | 20,33 | 18838,10 | 315,78 |
15-01-020-05 | в промышленных зданиях по кирпичу и бетону | 17182,76 | 2450,17 | 35,56 | 13,59 | 14697,03 | 224,58 |
15-01-020-06 | в промышленных зданиях по дереву | 21910,90 | 3023,11 | 50,58 | 20,33 | 18837,21 | 283,86 |
| Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: |
15-01-020-07 | по кирпичу и бетону | 22046,85 | 5227,06 | 35,56 | 13,59 | 16784,23 | 430,92 |
15-01-020-08 | по дереву | 27098,71 | 6123,72 | 50,58 | 20,33 | 20924,41 | 519,84 |
| Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: |
15-01-020-09 | в жилых зданиях по кирпичу и бетону | 15213,26 | 1777,46 | 39,76 | 20,82 | 13396,04 | 162,92 |
(101-9168) | Клей для облицовочных работ (сухая смесь), (т) | - | - | - | - | (0,375) | - |
(402-9111) | Смесь сухая для заделки швов, (т) | - | - | - | - | (0,05) | - |
15-01-020-10 | в жилых зданиях по дереву | 19731,17 | 2192,09 | 57,29 | 28,68 | 17481,79 | 205,83 |
(101-9168) | Клей для облицовочных работ (сухая смесь), (т) | - | - | - | - | (0,375) | - |
(402-9111) | Смесь сухая для заделки швов, (т) | - | - | - | - | (0,05) | - |
15-01-020-11 | в общественных зданиях по кирпичу и бетону | 15868,53 | 1960,85 | 39,76 | 20,82 | 13867,92 | 179,73 |
(101-9168) | Клей для облицовочных работ (сухая смесь), (т) | - | - | - | - | (0,375) | - |
(402-9111) | Смесь сухая для заделки швов, (т) | - | - | - | - | (0,05) | - |
15-01-020-12 | в общественных зданиях по дереву | 20561,95 | 2550,99 | 57,29 | 28,68 | 17953,67 | 239,53 |
(101-9168) | Клей для облицовочных работ (сухая смесь), (т) | - | - | - | - | (0,375) | - |
(402-9111) | Смесь сухая для заделки швов, (т) | - | - | - | - | (0,05) | - |
15-01-020-13 | в промышленных зданиях по кирпичу и бетону | 15624,04 | 1716,36 | 39,76 | 20,82 | 13867,92 | 157,32 |
