Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации В данном виде документ опубликован не был. Первоначальный текст документа опубликован в издании Петрозаводск, 2014. Информацию о публикации документов, создающих данную редакцию, см. в справке к этим документам. Примечание к документу Название документа "ТЕР-2001. ТЕР 81-02-08-2001. Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Республика Карелия. Часть 8. Конструкции из кирпича и блоков" (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2015 N 140/пр) (ред. от 28.02.2017)
"ТЕР-2001. ТЕР 81-02-08-2001. Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Республика Карелия. Часть 8. Конструкции из кирпича и блоков" (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2015 N 140/пр) (ред. от 28.02.2017)
Утверждены
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 27 февраля 2015 г. N 140/пр
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ТЕР 81-02-08-2001
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ТЕР-2001
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ЧАСТЬ 8
КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ
| | Список изменяющих документов от 28.02.2017 N 245/пр) | |
Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.
III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ТЕР-2001
Часть 8. Конструкции из кирпича и блоков
Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |
Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Раздел 1. КОНСТРУКЦИИ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ |
Таблица 08-01-001. Устройство фундаментов, кладка стен |
| Измеритель: 1 м3 кладки |
| Устройство фундаментов: |
08-01-001-01 | ленточных | 80,57 | 38,89 | 16,43 | 0,00 | 25,25 | 3,94 |
(402-9070) | Раствор готовый кладочный, (м3) | - | - | - | - | (0,39) | - |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (1,03) | - |
08-01-001-02 | столбовых | 80,25 | 62,74 | 15,45 | 0,00 | 2,06 | 5,82 |
(402-9070) | Раствор готовый кладочный, (м3) | - | - | - | - | (0,4) | - |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (1,03) | - |
08-01-001-03 | массивов шириной более 2 м | 51,31 | 36,72 | 14,42 | 0,00 | 0,17 | 3,72 |
(402-9070) | Раствор готовый кладочный, (м3) | - | - | - | - | (0,37) | - |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (1,03) | - |
| Кладка стен без облицовки: |
08-01-001-04 | при высоте этажа до 4 м | 88,87 | 52,39 | 33,19 | 2,09 | 3,29 | 5,26 |
(402-9070) | Раствор готовый кладочный, (м3) | - | - | - | - | (0,37) | - |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (1,03) | - |
08-01-001-05 | при высоте этажа свыше 4 м | 73,18 | 51,59 | 18,30 | 0,48 | 3,29 | 5,18 |
(402-9070) | Раствор готовый кладочный, (м3) | - | - | - | - | (0,37) | - |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (1,03) | - |
| Кладка стен с облицовкой кирпичом: |
08-01-001-06 | только проемов при высоте этажа до 4 м | 96,13 | 54,98 | 33,69 | 2,25 | 7,46 | 5,57 |
(402-9070) | Раствор готовый кладочный, (м3) | - | - | - | - | (0,38) | - |
(404-9010) | Кирпич керамический, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,01) | - |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
08-01-001-07 | только проемов при высоте этажа свыше 4 м | 81,04 | 54,78 | 18,80 | 0,64 | 7,46 | 5,55 |
(402-9070) | Раствор готовый кладочный, (м3) | - | - | - | - | (0,38) | - |
(404-9010) | Кирпич керамический, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,01) | - |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
08-01-001-08 | с одной стороны и проемов при высоте этажа до 4 м | 98,39 | 57,54 | 36,32 | 2,09 | 4,53 | 5,68 |
(402-9070) | Раствор готовый кладочный, (м3) | - | - | - | - | (0,35) | - |
(404-9010) | Кирпич керамический, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,08) | - |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (0,82) | - |
08-01-001-09 | с одной стороны и проемов при высоте этажа свыше 4 м | 82,50 | 56,53 | 21,44 | 0,48 | 4,53 | 5,58 |
(402-9070) | Раствор готовый кладочный, (м3) | - | - | - | - | (0,35) | - |
(404-9010) | Кирпич керамический, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,08) | - |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (0,82) | - |
Таблица 08-01-002. Устройство основания под фундаменты |
| Измеритель: 1 м3 основания |
| Устройство основания под фундаменты: |
08-01-002-01 | песчаного | 53,32 | 22,31 | 30,64 | 3,61 | 0,37 | 2,3 |
(408-9040) | Песок для строительных работ природный, (м3) | - | - | - | - | (1,2) | - |
08-01-002-02 | щебеночного | 75,74 | 23,28 | 52,09 | 6,60 | 0,37 | 2,4 |
(408-9080) | Щебень, (м3) | - | - | - | - | (1,3) | - |
08-01-002-03 | гравийного | 76,71 | 24,25 | 52,09 | 6,60 | 0,37 | 2,5 |
(408-9280) | Гравий, (м3) | - | - | - | - | (1,28) | - |
Таблица 08-01-003. Гидроизоляция стен, фундаментов |
| Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности |
| Гидроизоляция стен, фундаментов: |
08-01-003-01 | горизонтальная цементная с жидким стеклом | 1988,98 | 386,97 | 41,20 | 0,00 | 1560,81 | 38,2 |
08-01-003-02 | горизонтальная оклеечная в 1 слой | 2365,15 | 144,86 | 144,71 | 0,00 | 2075,58 | 14,3 |
(113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (110) | - |
08-01-003-03 | горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 3404,20 | 203,61 | 239,87 | 0,00 | 2960,72 | 20,1 |
(113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (220) | - |
08-01-003-04 | боковая цементная с жидким стеклом | 2745,56 | 968,81 | 41,20 | 0,00 | 1735,55 | 88,8 |
| боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | 2734,37 | 528,84 | 232,78 | 0,00 | 1972,75 | 46,8 |
(113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (230) | - |
08-01-003-06 | | 1409,60 | 255,38 | 107,94 | 0,00 | 1046,28 | 22,6 |
(113-9051) | Материалы гидроизоляционные рулонные, (м2) | - | - | - | - | (115) | - |
08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 1502,41 | 239,56 | 116,54 | 0,00 | 1146,31 | 21,2 |
08-01-003-08 | Выравнивание поверхности бутовой кладки раствором | 2723,90 | 1066,60 | 20,60 | 0,00 | 1636,70 | 96,7 |
Таблица 08-01-004. Боковая изоляция стен, фундаментов глиной |
| Измеритель: 1 м3 изолирующего слоя |
08-01-004-01 | Боковая изоляция стен, фундаментов глиной | 341,25 | 74,53 | 49,76 | 6,93 | 216,96 | 8,04 |
Таблица 08-01-005. Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей типа "АкваНАСТ" |
| Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности |
| Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей типа "АкваНАСТ": |
| толщиной слоя 2 мм | 12364,13 | 103,08 | 22,37 | 1,55 | 12238,68 | 10,92 |
| толщиной слоя 3 мм, усиленной армирующей сеткой | 20012,71 | 255,64 | 41,60 | 2,99 | 19715,47 | 27,08 |
08-01-005-03 | | 3117,56 | 4,48 | 4,96 | 0,48 | 3108,12 | 0,45 |
Таблица 08-01-006. Устройство штукатурной гидроизоляции механизированным способом из сухих смесей типа "АкваНАСТ-ГШ" |
(таблица 08-01-006 в ред. Изменений, утв. Приказом Минстроя России от 28.02.2017 N 245/пр) |
| Измеритель: 100 м2 поверхности |
08-01-006-01 | Устройство штукатурной гидроизоляции механизированным способом из сухих смесей типа "АкваНАСТ-ГШ" толщиной слоя 10 мм | 12748,95 | 238,66 | 229,58 | 65,16 | 12280,71 | 23,56 |
08-01-006-02 | При изменении толщины покрытия на 5 мм добавлять к норме 08-01-006-01 | 5961,04 | 56,53 | 71,39 | 14,40 | 5833,12 | 5,58 |
Раздел 2. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И КАМНЕЙ |
Таблица 08-02-001. Кладка стен из кирпича |
| Измеритель: 1 м3 кладки |
| Кладка стен кирпичных наружных: |
08-02-001-01 | простых при высоте этажа до 4 м | 238,70 | 53,30 | 54,72 | 6,42 | 130,68 | 5,4 |
(404-9032) | Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,394) | - |
08-02-001-02 | простых при высоте этажа свыше 4 м | 230,48 | 51,92 | 47,88 | 5,61 | 130,68 | 5,26 |
(404-9032) | Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,394) | - |
08-02-001-03 | средней сложности при высоте этажа до 4 м | 250,41 | 58,75 | 54,72 | 6,42 | 136,94 | 5,66 |
(404-9032) | Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,4) | - |
08-02-001-04 | средней сложности при высоте этажа свыше 4 м | 242,12 | 57,30 | 47,88 | 5,61 | 136,94 | 5,52 |
(404-9032) | Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,4) | - |
08-02-001-05 | сложных при высоте этажа до 4 м | 260,72 | 68,50 | 54,72 | 6,42 | 137,50 | 6,21 |
(404-9032) | Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,403) | - |
08-02-001-06 | сложных при высоте этажа свыше 4 м | 252,33 | 66,95 | 47,88 | 5,61 | 137,50 | 6,07 |
(404-9032) | Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,403) | - |
| Кладка стен кирпичных внутренних: |
08-02-001-07 | при высоте этажа до 4 м | 239,16 | 51,42 | 54,72 | 6,42 | 133,02 | 5,21 |
(404-9032) | Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,395) | - |
08-02-001-08 | при высоте этажа свыше 4 м | 230,74 | 49,84 | 47,88 | 5,61 | 133,02 | 5,05 |
(404-9032) | Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,395) | - |
08-02-001-09 | Кладка стен приямков и каналов | 239,54 | 69,88 | 49,24 | 5,77 | 120,42 | 7,08 |
(404-9032) | Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,4) | - |
| Заполнение каркасов: |
08-02-001-10 | при высоте этажа до 4 м | 251,56 | 60,11 | 61,56 | 7,22 | 129,89 | 6,09 |
(404-9032) | Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,4) | - |
08-02-001-11 | при высоте этажа свыше 4 м | 237,46 | 58,33 | 49,24 | 5,77 | 129,89 | 5,91 |
(404-9032) | Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,4) | - |
Таблица 08-02-002. Кладка перегородок из кирпича |
(таблица 08-02-002 в ред. Изменений, утв. Приказом Минстроя России от 28.02.2017 N 245/пр) |
| Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |
| Кладка перегородок из кирпича: |
08-02-002-01 | армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м | 2697,21 | 1482,22 | 305,43 | 34,49 | 909,56 | 146,32 |
(404-9032) | Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.) | - | - | - | - | (2,94) | - |
08-02-002-02 | армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа свыше 4 м | 2354,11 | 1139,12 | 305,43 | 34,49 | 909,56 | 112,45 |
(404-9032) | Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.) | - | - | - | - | (2,94) | - |
08-02-002-03 | армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 4195,61 | 1723,82 | 573,54 | 65,92 | 1898,25 | 170,17 |
(404-9032) | Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.) | - | - | - | - | (5,04) | - |
08-02-002-04 | армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м | 3846,03 | 1374,24 | 573,54 | 65,92 | 1898,25 | 135,66 |
(404-9032) | Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.) | - | - | - | - | (5,04) | - |
08-02-002-05 | неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 3356,47 | 1458,62 | 562,21 | 65,92 | 1335,64 | 143,99 |
(404-9032) | Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.) | - | - | - | - | (5,04) | - |
08-02-002-06 | неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м | 3012,96 | 1115,11 | 562,21 | 65,92 | 1335,64 | 110,08 |
(404-9032) | Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.) | - | - | - | - | (5,04) | - |
Таблица 08-02-003. Кладка из кирпича конструкций |
| Измеритель: 1 м3 кладки |
| Кладка из кирпича: |
08-02-003-01 | столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м | 362,60 | 98,30 | 62,60 | 6,74 | 201,70 | 8,8 |
(404-9036) | Кирпич керамический или силикатный, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,404) | - |
08-02-003-02 | столбов прямоугольных армированных при высоте этажа свыше 4 м | 347,83 | 95,84 | 50,29 | 5,29 | 201,70 | 8,58 |
(404-9036) | Кирпич керамический или силикатный, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,404) | - |
08-02-003-03 | столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м | 269,54 | 88,58 | 57,45 | 6,74 | 123,51 | 7,93 |
(404-9036) | Кирпич керамический или силикатный, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,404) | - |
08-02-003-04 | столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа свыше 4 м | 255,55 | 86,90 | 45,14 | 5,29 | 123,51 | 7,78 |
(404-9036) | Кирпич керамический или силикатный, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,404) | - |
08-02-003-05 | столбов круглых при высоте этажа до 4 м | 424,34 | 148,84 | 62,60 | 6,74 | 212,90 | 12,27 |
(404-9036) | Кирпич керамический или силикатный, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,45) | - |
08-02-003-06 | столбов круглых при высоте этажа свыше 4 м | 409,36 | 146,17 | 50,29 | 5,29 | 212,90 | 12,05 |
(404-9036) | Кирпич керамический или силикатный, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,45) | - |
08-02-003-07 | беседок, портиков и других декоративных конструкций высотой до 4 м | 389,72 | 161,13 | 62,60 | 6,74 | 165,99 | 13,1 |
(404-9036) | Кирпич керамический или силикатный, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,421) | - |
08-02-003-08 | беседок, портиков и других декоративных конструкций высотой свыше 4 м | 374,58 | 158,30 | 50,29 | 5,29 | 165,99 | 12,87 |
(404-9036) | Кирпич керамический или силикатный, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,421) | - |
08-02-003-09 | сводов и арок над проездами и проемами | 451,05 | 187,22 | 50,29 | 5,29 | 213,54 | 16,38 |
(404-9036) | Кирпич керамический или силикатный, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,415) | - |
Таблица 08-02-004. Своды цилиндрические толщиной в 1/2 кирпича |
| Измеритель: 100 м2 горизонтальной проекции перекрытия или покрытия |
08-02-004-01 | Своды цилиндрические толщиной в 1/2 кирпича | 7191,74 | 3398,82 | 538,74 | 59,19 | 3254,18 | 297,36 |
(404-9036) | Кирпич керамический или силикатный, (1000 шт.) | - | - | - | - | (5,66) | - |
Таблица 08-02-005. Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7 - 8 баллов |
| Измеритель: 1 м3 кладки |
| Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7 - 8 баллов: |
08-02-005-01 | наружных простых при высоте этажа до 4 м | 251,60 | 61,08 | 54,72 | 6,42 | 135,80 | 6,03 |
(204-9004) | Сетка арматурная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
(404-9010) | Кирпич керамический, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,394) | - |
08-02-005-02 | наружных простых при высоте этажа свыше 4 м | 243,24 | 59,56 | 47,88 | 5,61 | 135,80 | 5,88 |
(204-9004) | Сетка арматурная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
(404-9010) | Кирпич керамический, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,394) | - |
08-02-005-03 | наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м | 257,88 | 66,80 | 54,72 | 6,42 | 136,36 | 6,35 |
(204-9004) | Сетка арматурная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
(404-9010) | Кирпич керамический, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,4) | - |
08-02-005-04 | наружных средней сложности при высоте этажа свыше 4 м | 249,67 | 65,43 | 47,88 | 5,61 | 136,36 | 6,22 |
(204-9004) | Сетка арматурная, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
(404-9010) | Кирпич керамический, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,4) | - |
Таблица 08-02-006. Расшивка швов кладки |
| Измеритель: 100 м2 стен (без вычета проемов) |
| Расшивка швов кладки: |
08-02-006-01 | из кирпича | 250,32 | 250,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,9 |
08-02-006-02 | из керамических и мелкоблочных камней | 160,02 | 160,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 |
Таблица 08-02-007. Армирование кладки стен, крепление сводов, установка металлических решеток |
| Измеритель: 1 т металлических изделий |
08-02-007-01 | Армирование кладки стен и других конструкций | 8484,32 | 601,61 | 63,39 | 3,69 | 7819,32 | 63,73 |
08-02-007-02 | Крепление сводов стальными затяжками | 12401,29 | 431,38 | 123,74 | 5,93 | 11846,17 | 36,62 |
08-02-007-03 | Установка металлических решеток приямков | 13531,52 | 498,44 | 279,77 | 11,07 | 12753,31 | 47,38 |
Таблица 08-02-008. Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных |
| Измеритель: 1 м3 кладки |
| Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных: |
08-02-008-01 | простых при высоте этажа до 4 м | 213,46 | 45,20 | 47,88 | 5,61 | 120,38 | 4,58 |
(404-9033) | Камни керамические или силикатные кладочные, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,195) | - |
08-02-008-02 | простых при высоте этажа свыше 4 м | 203,87 | 43,82 | 39,67 | 4,65 | 120,38 | 4,44 |
(404-9033) | Камни керамические или силикатные кладочные, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,195) | - |
08-02-008-03 | средней сложности при высоте этажа до 4 м | 224,41 | 49,25 | 47,88 | 5,61 | 127,28 | 4,8 |
(404-9033) | Камни керамические или силикатные кладочные, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,197) | - |
08-02-008-04 | средней сложности при высоте этажа свыше 4 м | 214,66 | 47,71 | 39,67 | 4,65 | 127,28 | 4,65 |
(404-9033) | Камни керамические или силикатные кладочные, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,197) | - |
08-02-008-05 | сложных при высоте этажа до 4 м | 234,66 | 57,82 | 47,88 | 5,61 | 128,96 | 5,3 |
(404-9033) | Камни керамические или силикатные кладочные, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,202) | - |
08-02-008-06 | сложных при высоте этажа свыше 4 м | 224,82 | 56,19 | 39,67 | 4,65 | 128,96 | 5,15 |
(404-9033) | Камни керамические или силикатные кладочные, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,202) | - |
Таблица 08-02-009. Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных кладочных |
(таблица 08-02-009 в ред. Изменений, утв. Приказом Минстроя России от 28.02.2017 N 245/пр) |
| Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |
| Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных: |
08-02-009-01 | армированных при высоте этажа до 4 м | 3365,71 | 1481,55 | 446,32 | 51,01 | 1437,84 | 148,75 |
(404-9033) | Камни керамические или силикатные кладочные, (1000 шт.) | - | - | - | - | (2,6) | - |
08-02-009-02 | армированных при высоте этажа свыше 4 м | 3012,07 | 1140,22 | 434,01 | 49,56 | 1437,84 | 114,48 |
(404-9033) | Камни керамические или силикатные кладочные, (1000 шт.) | - | - | - | - | (2,6) | - |
08-02-009-03 | неармированных при высоте этажа до 4 м | 2515,04 | 1209,77 | 451,41 | 52,93 | 853,86 | 122,57 |
(404-9033) | Камни керамические или силикатные кладочные, (1000 шт.) | - | - | - | - | (2,6) | - |
08-02-009-04 | неармированных при высоте этажа свыше 4 м | 2221,65 | 931,43 | 436,36 | 51,17 | 853,86 | 94,37 |
(404-9033) | Камни керамические или силикатные кладочные, (1000 шт.) | - | - | - | - | (2,6) | - |
Таблица 08-02-010. Кладка стен наружных из кирпича и камней керамических или силикатных с облицовкой лицевым кирпичом, камнями керамическими или силикатными |
| Измеритель: 1 м3 кладки |
| Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом: |
08-02-010-01 | толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м | 266,53 | 79,20 | 50,61 | 5,93 | 136,72 | 7,63 |
(404-9032) | Кирпич керамический, силикатный, или пустотелый, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,219) | - |
(404-9034) | Кирпич керамический или силикатный, лицевой, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,18) | - |
08-02-010-02 | толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м | 254,34 | 77,95 | 39,67 | 4,65 | 136,72 | 7,51 |
(404-9032) | Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,219) | - |
(404-9034) | Кирпич керамический или силикатный, лицевой, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,18) | - |
08-02-010-03 | толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м | 250,72 | 68,30 | 45,14 | 5,29 | 137,28 | 6,58 |
(404-9032) | Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,265) | - |
(404-9034) | Кирпич керамический или силикатный, лицевой, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,134) | - |
08-02-010-04 | толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м | 239,47 | 67,99 | 34,20 | 4,01 | 137,28 | 6,55 |
(404-9032) | Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,265) | - |
(404-9034) | Кирпич керамический или силикатный, лицевой, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,134) | - |
08-02-010-05 | толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м | 248,13 | 62,59 | 43,77 | 5,13 | 141,77 | 6,03 |
(404-9032) | Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,289) | - |
(404-9034) | Кирпич керамический или силикатный, лицевой, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,106) | - |
08-02-010-06 | толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м | 236,26 | 61,66 | 32,83 | 3,85 | 141,77 | 5,94 |
(404-9032) | Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,289) | - |
(404-9034) | Кирпич керамический или силикатный, лицевой, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,106) | - |
| Кладка наружных стен из камней с облицовкой лицевым кирпичом: |
08-02-010-07 | толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м | 227,42 | 70,90 | 50,61 | 5,93 | 105,91 | 6,83 |
(404-9033) | Камни керамические или силикатные кладочные, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,134) | - |
(404-9034) | Кирпич керамический или силикатный, лицевой, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,135) | - |
08-02-010-08 | толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м | 216,70 | 69,75 | 41,04 | 4,81 | 105,91 | 6,72 |
(404-9033) | Камни керамические или силикатные кладочные, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,134) | - |
(404-9034) | Кирпич керамический или силикатный лицевой, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,135) | - |
08-02-010-09 | толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м | 223,40 | 67,37 | 47,88 | 5,61 | 108,15 | 6,49 |
(404-9033) | Камни керамические или силикатные кладочные, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,14) | - |
(404-9034) | Кирпич керамический или силикатный лицевой, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,121) | - |
08-02-010-10 | толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м | 210,05 | 66,33 | 35,57 | 4,17 | 108,15 | 6,39 |
(404-9033) | Камни керамические или силикатные кладочные, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,14) | - |
(404-9034) | Кирпич керамический или силикатный лицевой, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,121) | - |
08-02-010-11 | толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м | 211,65 | 59,17 | 43,77 | 5,13 | 108,71 | 5,7 |
(404-9033) | Камни керамические или силикатные кладочные, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,143) | - |
(404-9034) | Кирпич керамический или силикатный, лицевой, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,11) | - |
08-02-010-12 | толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м | 201,25 | 58,34 | 34,20 | 4,01 | 108,71 | 5,62 |
(404-9033) | Камни керамические или силикатные кладочные, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,143) | - |
(404-9034) | Кирпич керамический или силикатный, лицевой, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,11) | - |
| Кладка наружных стен из камней с облицовкой камнями керамическими лицевыми: |
08-02-010-13 | толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м | 241,94 | 63,01 | 50,61 | 5,93 | 128,32 | 6,07 |
(404-9033) | Камни керамические или силикатные кладочные, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,105) | - |
(404-9080) | Камни керамические или силикатные лицевые, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,093) | - |
08-02-010-14 | толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м | 231,33 | 61,97 | 41,04 | 4,81 | 128,32 | 5,97 |
(404-9033) | Камни керамические или силикатные кладочные, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,105) | - |
(404-9080) | Камни керамические или силикатные лицевые, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,093) | - |
08-02-010-15 | толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м | 232,57 | 55,01 | 49,24 | 5,77 | 128,32 | 5,3 |
(404-9033) | Камни керамические или силикатные кладочные, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,129) | - |
(404-9080) | Камни керамические или силикатные лицевые, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,069) | - |
08-02-010-16 | толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м | 217,97 | 54,08 | 35,57 | 4,17 | 128,32 | 5,21 |
(404-9033) | Камни керамические или силикатные кладочные, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,129) | - |
(404-9080) | Камни керамические или силикатные лицевые, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,069) | - |
08-02-010-17 | толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м | 222,33 | 50,24 | 43,77 | 5,13 | 128,32 | 4,84 |
(404-9033) | Камни керамические или силикатные кладочные, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,143) | - |
(404-9080) | Камни керамические или силикатные лицевые, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,055) | - |
08-02-010-18 | толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м | 210,56 | 49,41 | 32,83 | 3,85 | 128,32 | 4,76 |
(404-9033) | Камни керамические или силикатные кладочные, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,143) | - |
(404-9080) | Камни керамические или силикатные лицевые, (1000 шт.) | - | - | - | - | (0,055) | - |
| Кладка наружных стен из лицевого кирпича: |
