Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации Санкт-Петербург, 2015 Примечание к документу Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте /template/go.php?url=https://www.minstroyrf.ru по состоянию на 21.06.2019. Название документа "ТЕР-2001. ТЕР 81-02-35-2001. Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Ленинградская область. Часть 35. Горнопроходческие работы" (утв. Приказом Минстроя России от 09.09.2015 N 648/пр)
"ТЕР-2001. ТЕР 81-02-35-2001. Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Ленинградская область. Часть 35. Горнопроходческие работы" (утв. Приказом Минстроя России от 09.09.2015 N 648/пр)
Утверждены
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 9 сентября 2015 г. N 648/пр
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ТЕР 81-02-35-2001
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ТЕР-2001
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАСТЬ 35
ГОРНОПРОХОДЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.
III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ТЕР-2001
Часть 35. Горнопроходческие работы
Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |
Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, единица измерения | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Раздел 1. ГОРНОПРОХОДЧЕСКИЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ОБЫЧНЫМ СПОСОБОМ |
Подраздел 1.1. ПРОХОЖДЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛОВ, ШУРФОВ И ИХ УСТЬЕВ |
Таблица 35-01-001. Прохождение стволов, шурфов и их устьев |
| Измеритель: 100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке) |
| Прохождение стволов, шурфов и их устьев вручную: |
35-01-001-01 | до 3 м, коэффициент крепости пород 0,4 - 0,9 | 4222,80 | 4222,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 |
35-01-001-02 | более 3 м, коэффициент крепости пород 0,4 - 0,6 (сыпучие) | 4412,10 | 4412,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 |
35-01-001-03 | более 3 м, коэффициент крепости пород 0,9 | 5890,50 | 5890,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 |
| Прохождение стволов, шурфов и их устьев отбойными молотками: |
35-01-001-04 | до 3 м, коэффициент крепости пород 1 - 1,5 | 8780,41 | 5728,80 | 3051,61 | 0,00 | 0,00 | 248 |
35-01-001-05 | более 3 м, коэффициент крепости пород 1 - 1,5 | 8397,55 | 5474,70 | 2922,85 | 0,00 | 0,00 | 237 |
35-01-001-06 | более 3 м, коэффициент крепости пород 1,5 - 2 | 9918,77 | 6468,00 | 3450,77 | 0,00 | 0,00 | 280 |
Таблица 35-01-002. Прохождение стволов, шурфов и их устьев взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ |
| Измеритель: 100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке) |
| Прохождение стволов, шурфов и их устьев площадью до 16 м2 взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ, коэффициент крепости пород: |
35-01-002-01 | 1,5 | 14961,06 | 2255,53 | 6458,09 | 0,00 | 6247,44 | 92,1 |
35-01-002-02 | 2 - 3 | 16894,98 | 2620,43 | 7103,70 | 0,00 | 7170,85 | 107 |
35-01-002-03 | 4 - 6 | 19919,74 | 3355,13 | 8881,57 | 0,00 | 7683,04 | 137 |
35-01-002-04 | 7 - 9 | 22888,00 | 4138,81 | 9810,44 | 0,00 | 8938,75 | 169 |
35-01-002-05 | 10 - 12 | 35171,92 | 6269,44 | 14358,72 | 0,00 | 14543,76 | 256 |
35-01-002-06 | 13 - 15 | 40656,82 | 7983,74 | 16892,26 | 0,00 | 15780,82 | 326 |
35-01-002-07 | 16 - 18 | 48960,26 | 10530,70 | 20592,04 | 0,00 | 17837,52 | 430 |
35-01-002-08 | 19 - 20 | 54649,53 | 12367,45 | 23366,88 | 0,00 | 18915,20 | 505 |
| Прохождение стволов, шурфов и их устьев площадью от 16 до 30 м2 взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ, коэффициент крепости пород: |
35-01-002-09 | 1,5 | 11899,69 | 2211,45 | 6355,83 | 0,00 | 3332,41 | 90,3 |
35-01-002-10 | 2 - 3 | 13534,30 | 2546,96 | 6944,40 | 0,00 | 4042,94 | 104 |
35-01-002-11 | 4 - 6 | 16316,44 | 3208,19 | 8577,21 | 0,00 | 4531,04 | 131 |
35-01-002-12 | 7 - 9 | 18826,08 | 3844,93 | 9311,16 | 0,00 | 5669,99 | 157 |
35-01-002-13 | 10 - 12 | 28157,41 | 5755,15 | 13470,91 | 0,00 | 8931,35 | 235 |
35-01-002-14 | 13 - 15 | 32630,05 | 7126,59 | 15525,71 | 0,00 | 9977,75 | 291 |
35-01-002-15 | 16 - 18 | 39390,26 | 9183,75 | 18501,62 | 0,00 | 11704,89 | 375 |
35-01-002-16 | 19 - 20 | 44558,16 | 10824,58 | 20994,95 | 0,00 | 12738,63 | 442 |
Таблица 35-01-003. Прохождение взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ, площадью сечения свыше 30 м2 |
| Измеритель: 100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке) |
| Прохождение взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ устья стволов площадью сечения свыше 30 м2, коэффициент крепости пород: |
35-01-003-01 | 1,5 | 10641,35 | 2155,12 | 6239,49 | 0,00 | 2246,74 | 88 |
35-01-003-02 | 2 - 3 | 11947,60 | 2449,00 | 6674,70 | 0,00 | 2823,90 | 100 |
35-01-003-03 | 4 - 6 | 14735,80 | 3134,72 | 8391,18 | 0,00 | 3209,90 | 128 |
35-01-003-04 | 7 - 9 | 16713,99 | 3649,01 | 8975,03 | 0,00 | 4089,95 | 149 |
| Прохождение взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ ствола площадью сечения свыше 30 м2, коэффициент крепости пород: |
35-01-003-05 | 1,5 | 16887,29 | 1486,54 | 13154,01 | 0,00 | 2246,74 | 60,7 |
35-01-003-06 | 2 - 3 | 20302,19 | 1444,91 | 15854,07 | 0,00 | 3003,21 | 59 |
35-01-003-07 | 4 - 6 | 25847,09 | 1861,24 | 20338,25 | 0,00 | 3647,60 | 76 |
35-01-003-08 | 7 - 9 | 30204,85 | 2169,81 | 22852,14 | 0,00 | 5182,90 | 88,6 |
35-01-003-09 | 10 - 12 | 33840,11 | 3918,40 | 23529,59 | 0,00 | 6392,12 | 160 |
35-01-003-10 | 13 - 15 | 37495,32 | 5044,94 | 25194,49 | 0,00 | 7255,89 | 206 |
35-01-003-11 | 16 - 18 | 43478,27 | 6783,73 | 27647,60 | 0,00 | 9046,94 | 277 |
35-01-003-12 | 19 - 20 | 47268,77 | 7983,74 | 29457,28 | 0,00 | 9827,75 | 326 |
Таблица 35-01-004. Прохождение стволов и шурфов взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ |
| Измеритель: 100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке) |
| Прохождение взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ стволов и шурфов площадью сечения до 16 м2, коэффициент крепости пород: |
35-01-004-01 | 1,5 | 15224,83 | 2390,22 | 6671,42 | 0,00 | 6163,19 | 97,6 |
35-01-004-02 | 2 - 3 | 17449,37 | 2889,82 | 7510,06 | 0,00 | 7049,49 | 118 |
35-01-004-03 | 4 - 6 | 20855,22 | 3771,46 | 9492,84 | 0,00 | 7590,92 | 154 |
35-01-004-04 | 7 - 9 | 24819,13 | 4824,53 | 10839,95 | 0,00 | 9154,65 | 197 |
35-01-004-05 | 10 - 12 | 38755,67 | 7469,45 | 16047,75 | 0,00 | 15238,47 | 305 |
35-01-004-06 | 13 - 15 | 46176,28 | 9844,98 | 19586,67 | 0,00 | 16744,63 | 402 |
35-01-004-07 | 16 - 18 | 57596,49 | 13420,52 | 24774,40 | 0,00 | 19401,57 | 548 |
35-01-004-08 | 19 - 20 | 65407,43 | 15991,97 | 28675,26 | 0,00 | 20740,20 | 653 |
| Прохождение взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ стволов и шурфов площадью сечения от 16 до 30 м2, коэффициент крепости пород: |
35-01-004-09 | 1,5 | 12172,93 | 2338,80 | 6556,90 | 0,00 | 3277,23 | 95,5 |
35-01-004-10 | 2 - 3 | 14094,39 | 2791,86 | 7334,67 | 0,00 | 3967,86 | 114 |
35-01-004-11 | 4 - 6 | 17170,83 | 3575,54 | 9124,13 | 0,00 | 4471,16 | 146 |
35-01-004-12 | 7 - 9 | 20569,67 | 4457,18 | 10200,10 | 0,00 | 5912,39 | 182 |
35-01-004-13 | 10 - 12 | 35342,80 | 6734,75 | 14882,27 | 0,00 | 13725,78 | 275 |
35-01-004-14 | 13 - 15 | 37164,67 | 8644,97 | 17777,75 | 0,00 | 10741,95 | 353 |
35-01-004-15 | 16 - 18 | 46318,05 | 11461,32 | 21919,89 | 0,00 | 12936,84 | 468 |
35-01-004-16 | 19 - 20 | 54624,19 | 13836,85 | 25418,60 | 0,00 | 15368,74 | 565 |
Таблица 35-01-005. Прохождение стволов и шурфов взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ площадью сечения свыше 30 м2 |
| Измеритель: 100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке) |
| Прохождение взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ стволов и шурфов площадью сечения свыше 30 м2, коэффициент крепости пород: |
35-01-005-01 | 1,5 | 16934,71 | 1520,83 | 13206,48 | 0,00 | 2207,40 | 62,1 |
35-01-005-02 | 2 - 3 | 20380,74 | 1454,71 | 15965,08 | 0,00 | 2960,95 | 59,4 |
35-01-005-03 | 4 - 6 | 25922,83 | 1871,04 | 20408,90 | 0,00 | 3642,89 | 76,4 |
35-01-005-04 | 7 - 9 | 30969,97 | 2221,24 | 23528,29 | 0,00 | 5220,44 | 90,7 |
35-01-005-05 | 10 - 12 | 36137,79 | 4702,08 | 24631,48 | 0,00 | 6804,23 | 192 |
35-01-005-06 | 13 - 15 | 41044,43 | 6244,95 | 26963,95 | 0,00 | 7835,53 | 255 |
35-01-005-07 | 16 - 18 | 49266,28 | 8693,95 | 30422,44 | 0,00 | 10149,89 | 355 |
35-01-005-08 | 19 - 20 | 54387,08 | 10359,27 | 32955,98 | 0,00 | 11071,83 | 423 |
Таблица 35-01-006. Прохождение стволов и шурфов с раскоской восстающего при помощи комплекса КПВ-1 |
| Измеритель: 100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке) |
| Прохождение с раскоской восстающего при помощи комплекса КПВ-1 стволов и шурфов площадью сечения до 30 м2, коэффициент крепости пород: |
35-01-006-01 | 10 - 12 | 41440,69 | 5118,41 | 16852,64 | 0,00 | 19469,64 | 209 |
35-01-006-02 | 13 - 15 | 44706,50 | 6098,01 | 18503,13 | 0,00 | 20105,36 | 249 |
35-01-006-03 | 16 - 18 | 49170,81 | 7371,49 | 20451,47 | 0,00 | 21347,85 | 301 |
35-01-006-04 | 19 - 20 | 52675,17 | 8473,54 | 22374,23 | 0,00 | 21827,40 | 346 |
| Прохождение с раскоской восстающего при помощи комплекса КПВ-1 стволов и шурфов площадью сечения свыше 30 м2, коэффициент крепости пород: |
35-01-006-05 | 10 - 12 | 38339,25 | 4334,73 | 21240,44 | 0,00 | 12764,08 | 177 |
35-01-006-06 | 13 - 15 | 41225,65 | 5118,41 | 22533,34 | 0,00 | 13573,90 | 209 |
35-01-006-07 | 16 - 18 | 45407,48 | 6195,97 | 24151,21 | 0,00 | 15060,30 | 253 |
35-01-006-08 | 19 - 20 | 48417,39 | 7151,08 | 25766,32 | 0,00 | 15499,99 | 292 |
Подраздел 1.2. ПРОХОЖДЕНИЕ СОПРЯЖЕНИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛОВ С ОКОЛОСТВОЛЬНЫМИ ДВОРАМИ, КАМЕР ЗАГРУЗОЧНЫХ УСТРОЙСТВ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ СТВОЛАХ, ПОДЗЕМНЫХ БУНКЕРОВ, КАМЕР ДРОБИЛЬНЫХ УСТАНОВОК, ПИТАТЕЛЕЙ И ТРАНСПОРТЕРА |
Таблица 35-01-016. Прохождение |
| Измеритель: 100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке) |
| Прохождение сопряжений и камер загрузочных устройств: |
35-01-016-01 | вручную с погрузкой вручную в бадьи, коэффициент крепости пород 0,4 - 0,6 | 19134,57 | 13633,24 | 0,00 | 0,00 | 5501,33 | 599 |
35-01-016-02 | отбойными молотками с погрузкой вручную в бадьи, коэффициент крепости пород 1 (уголь) | 5256,23 | 4573,80 | 682,43 | 0,00 | 0,00 | 198 |
35-01-016-03 | отбойными молотками с погрузкой вручную в бадьи, коэффициент крепости пород 0,9 - 1,5 | 12075,30 | 10787,70 | 1287,60 | 0,00 | 0,00 | 467 |
35-01-016-04 | вручную с погрузкой грейферными грузчиками, коэффициент крепости пород 0,4 - 0,6 | 21536,25 | 10345,86 | 5689,06 | 0,00 | 5501,33 | 441 |
35-01-016-05 | отбойными молотками с погрузкой грейферными грузчиками, коэффициент крепости пород 1 (уголь) | 9031,53 | 4081,35 | 4950,18 | 0,00 | 0,00 | 169 |
35-01-016-06 | отбойными молотками с погрузкой грейферными грузчиками, коэффициент крепости пород 0,9 - 1,5 | 14463,16 | 7486,50 | 6976,66 | 0,00 | 0,00 | 310 |
| Прохождение сопряжений: |
35-01-016-07 | вручную с погрузкой вручную в бадьи на платформах с доставкой до 10 м, коэффициент крепости пород 0,4 - 0,6 | 16471,65 | 10970,32 | 0,00 | 0,00 | 5501,33 | 482 |
35-01-016-08 | отбойными молотками с погрузкой вручную в бадьи на платформах с доставкой до 10 м, коэффициент крепости пород 1 (уголь) | 4259,32 | 3641,60 | 617,72 | 0,00 | 0,00 | 160 |
35-01-016-09 | отбойными молотками с погрузкой вручную в бадьи на платформах с доставкой до 10 м, коэффициент крепости пород 0,9 - 1,5 | 9273,60 | 8108,10 | 1165,50 | 0,00 | 0,00 | 351 |
| Прохождение подземных бункеров отбойными молотками с погрузкой вручную, коэффициент крепости пород: |
35-01-016-10 | 1 (уголь) | 8740,82 | 4342,80 | 4398,02 | 0,00 | 0,00 | 188 |
35-01-016-11 | 0,9 - 1,5 | 19089,06 | 9032,10 | 10056,96 | 0,00 | 0,00 | 391 |
Таблица 35-01-017. Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м2 |
| Измеритель: 100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке) |
| Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: |
35-01-017-01 | 1,5 (уголь) | 11319,57 | 2889,82 | 4377,91 | 0,00 | 4051,84 | 118 |
35-01-017-02 | 2 - 3 | 101999,72 | 6000,05 | 7298,63 | 0,00 | 88701,04 | 245 |
35-01-017-03 | 4 - 6 | 22592,87 | 7714,35 | 10115,96 | 0,00 | 4762,56 | 315 |
35-01-017-04 | 7 - 9 | 27261,24 | 9012,32 | 11741,13 | 0,00 | 6507,79 | 368 |
35-01-017-05 | 10 - 12 | 36624,65 | 8985,90 | 17348,59 | 0,00 | 10290,16 | 389 |
35-01-017-06 | 13 - 15 | 41259,86 | 10849,07 | 19075,76 | 0,00 | 11335,03 | 443 |
35-01-017-07 | 16 - 18 | 53972,29 | 13812,36 | 23541,11 | 0,00 | 16618,82 | 564 |
35-01-017-08 | 19 - 20 | 59740,63 | 15379,72 | 25984,42 | 0,00 | 18376,49 | 628 |
Таблица 35-01-018. Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2 |
| Измеритель: 100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке) |
| Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: |
35-01-018-01 | 1,5 (уголь) | 15865,40 | 2693,90 | 10756,93 | 0,00 | 2414,57 | 110 |
35-01-018-02 | 2 - 3 | 24376,80 | 5779,64 | 16218,19 | 0,00 | 2378,97 | 236 |
35-01-018-03 | 4 - 6 | 31182,90 | 7395,98 | 20927,03 | 0,00 | 2859,89 | 302 |
35-01-018-04 | 7 - 9 | 35582,33 | 8595,99 | 22404,96 | 0,00 | 4581,38 | 351 |
35-01-018-05 | 10 - 12 | 45817,21 | 8791,91 | 30888,99 | 0,00 | 6136,31 | 359 |
35-01-018-06 | 13 - 15 | 49768,41 | 10016,41 | 32826,78 | 0,00 | 6925,22 | 409 |
35-01-018-07 | 16 - 18 | 59137,17 | 12979,70 | 37587,02 | 0,00 | 8570,45 | 530 |
35-01-018-08 | 19 - 20 | 62952,80 | 14228,69 | 39651,20 | 0,00 | 9072,91 | 581 |
Таблица 35-01-019. Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения свыше 40 м2 |
| Измеритель: 100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке) |
| Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения свыше 40 м2, коэффициент крепости пород: |
35-01-019-01 | 1,5 (уголь) | 17378,06 | 2669,41 | 10733,17 | 0,00 | 3975,48 | 109 |
35-01-019-02 | 2 - 3 | 24071,53 | 5755,15 | 16172,05 | 0,00 | 2144,33 | 235 |
35-01-019-03 | 4 - 6 | 30029,62 | 7224,55 | 20628,14 | 0,00 | 2176,93 | 295 |
35-01-019-04 | 7 - 9 | 34057,79 | 8375,58 | 22067,95 | 0,00 | 3614,26 | 342 |
35-01-019-05 | 10 - 12 | 38769,95 | 8277,62 | 25472,35 | 0,00 | 5019,98 | 338 |
35-01-019-06 | 13 - 15 | 41672,19 | 9159,26 | 26904,64 | 0,00 | 5608,29 | 374 |
35-01-019-07 | 16 - 18 | 49249,58 | 11559,28 | 30738,10 | 0,00 | 6952,20 | 472 |
35-01-019-08 | 19 - 20 | 52353,98 | 12538,88 | 32338,89 | 0,00 | 7476,21 | 512 |
Таблица 35-01-020. Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м2 |
| Измеритель: 100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке) |
| Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: |
35-01-020-01 | 1,5 (уголь) | 11264,09 | 2889,82 | 4377,91 | 0,00 | 3996,36 | 118 |
35-01-020-02 | 2 - 3 | 17863,49 | 6146,99 | 7538,95 | 0,00 | 4177,55 | 251 |
35-01-020-03 | 4 - 6 | 23359,77 | 7983,74 | 10566,51 | 0,00 | 4809,52 | 326 |
35-01-020-04 | 7 - 9 | 22923,71 | 9208,24 | 5687,01 | 0,00 | 8028,46 | 376 |
35-01-020-05 | 10 - 12 | 38408,61 | 10285,80 | 18233,24 | 0,00 | 9889,57 | 420 |
35-01-020-06 | 13 - 15 | 44132,18 | 11975,61 | 20929,30 | 0,00 | 11227,27 | 489 |
35-01-020-07 | 16 - 18 | 60132,86 | 15649,11 | 26279,30 | 0,00 | 18204,45 | 639 |
35-01-020-08 | 19 - 20 | 72502,17 | 19175,67 | 31797,81 | 0,00 | 21528,69 | 783 |
Таблица 35-01-021. Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2 |
| Измеритель: 100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке) |
| Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: |
35-01-021-01 | 1,5 (уголь) | 15749,82 | 2693,90 | 10756,93 | 0,00 | 2298,99 | 110 |
35-01-021-02 | 2 - 3 | 24315,86 | 5779,64 | 16218,19 | 0,00 | 2318,03 | 236 |
35-01-021-03 | 4 - 6 | 31152,90 | 7395,98 | 20927,03 | 0,00 | 2829,89 | 302 |
35-01-021-04 | 7 - 9 | 35226,09 | 8595,99 | 22404,96 | 0,00 | 4225,14 | 351 |
35-01-021-05 | 10 - 12 | 46381,69 | 9159,26 | 31478,75 | 0,00 | 5743,68 | 374 |
35-01-021-06 | 13 - 15 | 50456,81 | 10432,74 | 33500,80 | 0,00 | 6523,27 | 426 |
35-01-021-07 | 16 - 18 | 56918,83 | 12318,47 | 36449,62 | 0,00 | 8150,74 | 503 |
35-01-021-08 | 19 - 20 | 60596,12 | 13518,48 | 38429,54 | 0,00 | 8648,10 | 552 |
Таблица 35-01-022. Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения свыше 40 м2 |
| Измеритель: 100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке) |
| Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения свыше 40 м2, коэффициент крепости пород: |
35-01-022-01 | 1,5 (уголь) | 15111,73 | 2669,41 | 10733,17 | 0,00 | 1709,15 | 109 |
35-01-022-02 | 2 - 3 | 23638,36 | 5755,15 | 16172,05 | 0,00 | 1711,16 | 235 |
35-01-022-03 | 4 - 6 | 30035,93 | 7224,55 | 20628,14 | 0,00 | 2183,24 | 295 |
35-01-022-04 | 7 - 9 | 33933,29 | 8375,58 | 22067,95 | 0,00 | 3489,76 | 342 |
35-01-022-05 | 10 - 12 | 43884,29 | 8595,99 | 30594,11 | 0,00 | 4694,19 | 351 |
35-01-022-06 | 13 - 15 | 46795,88 | 9502,12 | 32026,39 | 0,00 | 5267,37 | 388 |
35-01-022-07 | 16 - 18 | 51975,86 | 10996,01 | 34385,45 | 0,00 | 6594,40 | 449 |
35-01-022-08 | 19 - 20 | 54917,43 | 11902,14 | 35901,98 | 0,00 | 7113,31 | 486 |
Таблица 35-01-023. Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли |
| Измеритель: 100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке) |
| Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: |
35-01-023-01 | 1,5 (уголь) | 11173,40 | 2262,88 | 4858,68 | 0,00 | 4051,84 | 92,4 |
35-01-023-02 | 2 - 3 | 15758,16 | 4334,73 | 7298,63 | 0,00 | 4124,80 | 177 |
35-01-023-03 | 4 - 6 | 20782,83 | 5926,58 | 10123,40 | 0,00 | 4732,85 | 242 |
35-01-023-04 | 7 - 9 | 26881,30 | 7200,06 | 11741,13 | 0,00 | 7940,11 | 294 |
35-01-023-05 | 10 - 12 | 37165,36 | 9526,61 | 17348,59 | 0,00 | 10290,16 | 389 |
35-01-023-06 | 13 - 15 | 41259,86 | 10849,07 | 19075,76 | 0,00 | 11335,03 | 443 |
35-01-023-07 | 16 - 18 | 53972,29 | 13812,36 | 23541,11 | 0,00 | 16618,82 | 564 |
35-01-023-08 | 19 - 20 | 59740,63 | 15379,72 | 25984,42 | 0,00 | 18376,49 | 628 |
Таблица 35-01-024. Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли |
| Измеритель: 100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке) |
| Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: |
35-01-024-01 | 1,5 (уголь) | 11191,39 | 2336,35 | 4858,68 | 0,00 | 3996,36 | 95,4 |
35-01-024-02 | 2 - 3 | 16198,17 | 4481,67 | 7538,95 | 0,00 | 4177,55 | 183 |
35-01-024-03 | 4 - 6 | 21616,15 | 6195,97 | 10566,51 | 0,00 | 4853,67 | 253 |
35-01-024-04 | 7 - 9 | 27627,27 | 7395,98 | 12078,14 | 0,00 | 8153,15 | 302 |
35-01-024-05 | 10 - 12 | 44064,99 | 10996,01 | 18121,29 | 0,00 | 14947,69 | 449 |
35-01-024-06 | 13 - 15 | 49727,34 | 12710,31 | 20859,48 | 0,00 | 16157,55 | 519 |
35-01-024-07 | 16 - 18 | 67012,85 | 16359,32 | 26251,61 | 0,00 | 24401,92 | 668 |
35-01-024-08 | 19 - 20 | 78731,36 | 19885,88 | 31727,99 | 0,00 | 27117,49 | 812 |
Таблица 35-01-025. Прохождение камер загрузочных устройств при наклонных стволах в шахтах, не опасных по метану или пыли |
| Измеритель: 100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке) |
| Прохождение отбойными молотками камер загрузочных устройств при наклонных стволах в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: |
35-01-025-01 | 1,0 (уголь) | 4764,66 | 3152,48 | 1435,22 | 0,00 | 176,96 | 152 |
35-01-025-02 | 0,9 - 1,5 | 10185,78 | 6957,62 | 3051,20 | 0,00 | 176,96 | 331 |
| Прохождение взрывным способом камер загрузочных устройств при наклонных стволах в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: |
35-01-025-03 | 1,5 (уголь) | 5171,48 | 1078,48 | 1678,43 | 0,00 | 2414,57 | 52 |
35-01-025-04 | 2 - 3 | 10850,46 | 2711,58 | 5730,47 | 0,00 | 2408,41 | 129 |
35-01-025-05 | 4 - 6 | 13382,95 | 3567,28 | 5305,26 | 0,00 | 4510,41 | 172 |
35-01-025-06 | 7 - 9 | 18022,71 | 3928,32 | 7809,20 | 0,00 | 6285,19 | 192 |
35-01-025-07 | 10 - 12 | 21594,62 | 4381,23 | 8675,57 | 0,00 | 8537,82 | 217 |
35-01-025-08 | 13 - 15 | 25773,48 | 5585,58 | 10912,26 | 0,00 | 9275,64 | 273 |
35-01-025-09 | 16 - 18 | 31393,34 | 7038,24 | 13650,45 | 0,00 | 10704,65 | 344 |
35-01-025-10 | 19 - 20 | 35736,35 | 8265,84 | 16051,64 | 0,00 | 11418,87 | 404 |
Таблица 35-01-026. Прохождение камер загрузочных устройств при наклонных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли |
| Измеритель: 100 м3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке) |
| Прохождение камер загрузочных устройств при наклонных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: |
35-01-026-01 | 1,5 (уголь) | 5552,80 | 1078,48 | 2172,63 | 0,00 | 2301,69 | 52 |
35-01-026-02 | 2 - 3 | 10777,66 | 2711,58 | 5713,84 | 0,00 | 2352,24 | 129 |
35-01-026-03 | 4 - 6 | 15565,81 | 3567,28 | 7506,78 | 0,00 | 4491,75 | 172 |
35-01-026-04 | 7 - 9 | 17601,08 | 3928,32 | 7809,20 | 0,00 | 5863,56 | 192 |
35-01-026-05 | 10 - 12 | 21113,79 | 4381,23 | 8675,57 | 0,00 | 8056,99 | 217 |
35-01-026-06 | 13 - 15 | 27240,22 | 6138,00 | 12007,54 | 0,00 | 9094,68 | 300 |
35-01-026-07 | 16 - 18 | 32094,94 | 7490,49 | 13859,08 | 0,00 | 10745,37 | 371 |
