Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации Горно-Алтайск, 2016 Примечание к документу Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте /template/go.php?url=https://www.minstroyrf.ru по состоянию на 21.06.2019. Название документа "ТЕР-2001. ТЕР 81-02-38-2001. Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Республика Алтай. Часть 38. Каменные конструкции гидротехнических сооружений" (утв. Приказом Минстроя России от 28.02.2017 N 219/пр)
"ТЕР-2001. ТЕР 81-02-38-2001. Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Республика Алтай. Часть 38. Каменные конструкции гидротехнических сооружений" (утв. Приказом Минстроя России от 28.02.2017 N 219/пр)
Утверждены
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 28 февраля 2017 г. N 219/пр
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ТЕР 81-02-38-2001
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ТЕР-2001
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
ЧАСТЬ 38
КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.
III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ТЕР-2001
Часть 38. Каменные конструкции гидротехнических сооружений
Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |
всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Раздел 1. КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ РЕЧНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ |
Таблица 38-01-001. Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо |
| Измеритель: 1000 м3 наброски |
38-01-001-01 | Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо | 3 821,94 | 151,49 | 2 143,45 | 414,45 | 1 527,00 | 15,65 |
(407-9290) | Скальная порода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
Таблица 38-01-002. Устройство каменных отсыпей банкетов и призм в речных условиях при отсыпке в воду |
| Измеритель: 1000 м3 наброски |
| Устройство каменных отсыпей банкетов и призм в речных условиях при отсыпке в воду: |
38-01-002-01 | с барж | 15 372,84 | - | 15 372,84 | 2 207,40 | - | - |
(407-9290) | Скальная порода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
38-01-002-02 | автосамосвалами пионерным способом | 1 116,53 | 50,30 | 1 066,23 | 237,60 | - | 5,54 |
(407-9290) | Скальная порода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
Таблица 38-01-003. Устройство переходных зон плотин |
| Измеритель: 1000 м3 переходной зоны |
38-01-003-01 | Устройство переходных зон плотин | 85 286,38 | 157,96 | 1 762,85 | 199,76 | 83 365,57 | 16,61 |
Таблица 38-01-004. Устройство в сооружениях фильтров дренажей |
| Измеритель: 100 м3 фильтра |
38-01-004-01 | Устройство в сооружениях фильтров дренажей сплошных в основаниях | 8 543,07 | 175,74 | 261,02 | 48,64 | 8 106,31 | 18,48 |
| Устройство в сооружениях фильтров дренажей: |
38-01-004-02 | сплошных в откосах с уклоном 1:3 и положе | 8 423,00 | 243,68 | 307,51 | 68,00 | 7 871,81 | 25,41 |
38-01-004-03 | сплошных в откосах с уклоном круче, чем 1:3 | 9 663,25 | 679,88 | 1 111,56 | 218,56 | 7 871,81 | 69,66 |
38-01-004-04 | ленточных при подаче материалов вручную | 11 499,85 | 3 552,00 | 7,09 | - | 7 940,76 | 384 |
38-01-004-05 | ленточных при подаче материалов кранами | 12 137,70 | 2 280,03 | 1 916,91 | 376,32 | 7 940,76 | 248,64 |
Таблица 38-01-005. Отсыпка призм для трубчатого дренажа |
| Измеритель: 100 м3 дренажной призмы |
| Отсыпка призм для трубчатого дренажа: |
38-01-005-01 | песчано-щебеночных (соотношение по проекту) | 11 087,21 | 1 274,85 | 2 003,13 | 394,24 | 7 809,23 | 136,64 |
38-01-005-02 | щебеночных | 10 865,66 | 1 212,12 | 1 823,61 | 358,40 | 7 829,93 | 131,04 |
Таблица 38-01-006. Укладка дренажных труб из пористого бетона |
| Измеритель: 100 м труб дренажа |
38-01-006-01 | Укладка дренажных труб из пористого бетона | 59 375,93 | 3 888,59 | 15 551,80 | 1 018,22 | 39 935,54 | 391,6 |
Таблица 38-01-007. Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт |
| Измеритель: 100 м труб дренажа |
| Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт диаметром: |
38-01-007-01 | до 500 мм | 37 314,71 | 636,21 | 2 155,30 | 157,64 | 34 523,20 | 60,94 |
38-01-007-02 | до 800 мм | 61 440,00 | 1 041,60 | 3 519,83 | 259,56 | 56 878,57 | 99,77 |
38-01-007-03 | до 1000 мм | 91 361,20 | 1 379,36 | 3 879,39 | 279,10 | 86 102,45 | 127,6 |
38-01-007-04 | до 1200 мм | 111 939,87 | 1 684,95 | 2 420,30 | 379,52 | 107 834,62 | 155,87 |
38-01-007-05 | до 1500 мм | 155 036,54 | 2 160,33 | 2 816,58 | 414,72 | 150 059,63 | 197,29 |
38-01-007-06 | до 2000 мм | 215 677,44 | 2 521,86 | 3 528,64 | 468,96 | 209 626,94 | 227,81 |
Таблица 38-01-008. Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных с муфтами |
| Измеритель: 100 м труб дренажа |
| Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных с муфтами диаметром: |
38-01-008-01 | до 400 мм | 5 928,74 | 1 105,50 | 4 769,54 | 360,70 | 53,70 | 110 |
(403-9145) | Трубы железобетонные безнапорные с муфтами, (м) | - | - | - | - | (101,5) | - |
38-01-008-02 | до 800 мм | 7 036,73 | 1 304,49 | 5 629,51 | 418,55 | 102,73 | 129,8 |
(403-9145) | Трубы железобетонные безнапорные с муфтами, (м) | - | - | - | - | (101,5) | - |
38-01-008-03 | до 1000 мм | 8 754,92 | 1 612,51 | 6 995,32 | 504,67 | 147,09 | 158,4 |
(403-9145) | Трубы железобетонные безнапорные с муфтами, (м) | - | - | - | - | (101,5) | - |
38-01-008-04 | до 1500 мм | 8 696,79 | 2 452,26 | 6 028,80 | 904,48 | 215,73 | 240,89 |
(403-9145) | Трубы железобетонные безнапорные с муфтами, (м) | - | - | - | - | (101,5) | - |
Таблица 38-01-009. Укладка керамических дренажных труб |
| Измеритель: 100 м труб дренажа |
| Укладка керамических дренажных труб диаметром: |
38-01-009-01 | 300 мм | 17 098,42 | 466,58 | 1 960,38 | 126,84 | 14 671,46 | 53,02 |
38-01-009-02 | 400 мм | 26 865,30 | 762,14 | 2 708,05 | 170,55 | 23 395,11 | 85,25 |
38-01-009-03 | 500 мм | 39 158,31 | 1 102,54 | 3 899,72 | 243,69 | 34 156,05 | 124,3 |
Таблица 38-01-010. Укладка хризотилцементных перфорированных дренажных труб |
| Измеритель: 100 м труб дренажа |
| Укладка хризотилцементных перфорированных дренажных труб диаметром: |
38-01-010-01 | 300 мм | 8 904,35 | 308,03 | 1 192,22 | 83,79 | 7 404,10 | 32,12 |
38-01-010-02 | 400 мм | 14 749,52 | 462,05 | 1 778,71 | 124,51 | 12 508,76 | 48,18 |
Раздел 2. КАМЕННЫЕ МОРСКИЕ ОТСЫПИ |
Подраздел 2.1. ОТСЫПКА МАТЕРИАЛОВ ИЛИ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ С БЕРЕГА |
Таблица 38-02-001. Отсыпка материалов кранами с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории |
| Измеритель: 100 м3 объема отсыпей |
| Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: |
38-02-001-01 | камня | 3 315,62 | 35,25 | 3 280,37 | 311,14 | - | 3,55 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-001-02 | щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 3 560,16 | 36,54 | 3 523,62 | 387,11 | - | 3,68 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
| Отсыпка материалов кранами гусеничными с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: |
38-02-001-03 | камня | 303,80 | 28,30 | 275,50 | 53,88 | - | 2,85 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-001-04 | щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 466,96 | 29,69 | 437,27 | 122,97 | - | 2,99 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
| Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: |
38-02-001-05 | камня | 3 249,60 | 35,25 | 3 214,35 | 282,03 | - | 3,55 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-001-06 | щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 3 339,13 | 36,54 | 3 302,59 | 289,77 | - | 3,68 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
38-02-001-07 | скальной породы | 3 300,62 | 35,85 | 3 264,77 | 286,45 | - | 3,61 |
(407-9290) | Скальная порода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| Отсыпка материалов кранами гусеничными с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: |
38-02-001-08 | камня | 237,58 | 28,10 | 209,48 | 24,80 | - | 2,83 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-001-09 | щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 245,63 | 29,39 | 216,24 | 25,60 | - | 2,96 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
38-02-001-10 | скальной породы | 242,34 | 28,80 | 213,54 | 25,28 | - | 2,9 |
(407-9290) | Скальная порода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
Таблица 38-02-002. Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) |
| Измеритель: 100 м3 объема отсыпей |
| Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда): |
38-02-002-01 | в постель гравитационных сооружений камня | 6 552,26 | 35,25 | 6 517,01 | 473,82 | - | 3,55 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-002-02 | в постель гравитационных сооружений щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 7 055,51 | 36,54 | 7 018,97 | 547,08 | - | 3,68 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
38-02-002-03 | в другие виды отсыпей камня | 6 413,03 | 35,25 | 6 377,78 | 447,96 | - | 3,55 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-002-04 | в другие виды отсыпей щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 6 589,40 | 36,54 | 6 552,86 | 460,26 | - | 3,68 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
38-02-002-05 | в другие виды отсыпей скальной породы | 6 513,67 | 35,85 | 6 477,82 | 454,99 | - | 3,61 |
(407-9290) | Скальная порода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
Таблица 38-02-003. Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом с берега в условиях закрытой акватории |
| Измеритель: 100 м3 объема отсыпей |
| Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: |
38-02-003-01 | до 2 м3 с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений камня | 6 446,38 | 39,04 | 6 407,34 | 586,08 | - | 4,3 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-003-02 | до 2 м3 с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 4 155,90 | 22,34 | 4 133,56 | 440,74 | - | 2,46 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
38-02-003-03 | до 4 м3 с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений камня | 4 756,80 | 25,97 | 4 730,83 | 439,03 | - | 2,86 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-003-04 | до 4 м3 с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 3 278,69 | 14,89 | 3 263,80 | 364,50 | - | 1,64 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
| Отсыпка материалов кранами гусеничными с грейферным ковшом вместимостью до 2 м3 с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: |
38-02-003-05 | камня | 629,06 | 31,96 | 597,10 | 92,14 | - | 3,52 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-003-06 | щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 538,98 | 18,43 | 520,55 | 132,83 | - | 2,03 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
| Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: |
38-02-003-07 | до 2 м3 с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей камня | 6 380,35 | 39,04 | 6 341,31 | 556,95 | - | 4,3 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-003-08 | до 2 м3 с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей скальной породы | 6 481,93 | 39,77 | 6 442,16 | 565,80 | - | 4,38 |
(407-9290) | Скальная порода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
38-02-003-09 | до 2 м3 с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 3 934,88 | 22,34 | 3 912,54 | 343,49 | - | 2,46 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
38-02-003-10 | до 4 м3 с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей камня | 4 690,78 | 25,97 | 4 664,81 | 409,85 | - | 2,86 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-003-11 | до 4 м3 с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей скальной породы | 4 766,95 | 26,51 | 4 740,44 | 416,49 | - | 2,92 |
(407-9290) | Скальная порода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
38-02-003-12 | до 4 м3 с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 3 057,66 | 14,89 | 3 042,77 | 267,18 | - | 1,64 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
| Отсыпка материалов кранами гусеничными с грейферным ковшом вместимостью до 2 м3 с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: |
38-02-003-13 | камня | 562,95 | 31,87 | 531,08 | 63,04 | - | 3,51 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-003-14 | скальной породы | 573,05 | 32,51 | 540,54 | 64,16 | - | 3,58 |
(407-9290) | Скальная порода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
38-02-003-15 | щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 317,77 | 18,25 | 299,52 | 35,52 | - | 2,01 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
Таблица 38-02-004. Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) |
| Измеритель: 100 м3 объема отсыпей |
| Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: |
38-02-004-01 | до 2 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений камня | 12 747,19 | 39,04 | 12 708,15 | 909,63 | - | 4,3 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-004-02 | до 2 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 8 245,54 | 21,16 | 8 224,38 | 632,18 | - | 2,33 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
38-02-004-03 | до 4 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений камня | 9 407,67 | 25,97 | 9 381,70 | 675,80 | - | 2,86 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-004-04 | до 4 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 6 513,52 | 14,89 | 6 498,63 | 510,88 | - | 1,64 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
38-02-004-05 | до 2 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей камня | 12 607,97 | 39,04 | 12 568,93 | 883,62 | - | 4,3 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-004-06 | до 2 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей скальной породы | 12 808,78 | 39,77 | 12 769,01 | 897,67 | - | 4,38 |
(407-9290) | Скальная порода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
38-02-004-07 | до 2 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 7 779,43 | 21,16 | 7 758,27 | 545,22 | - | 2,33 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
38-02-004-08 | до 4 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей камня | 9 270,58 | 28,10 | 9 242,48 | 649,98 | - | 2,83 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-004-09 | до 4 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей скальной породы | 9 421,34 | 28,80 | 9 392,54 | 660,52 | - | 2,9 |
(407-9290) | Скальная порода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
38-02-004-10 | до 4 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 6 061,91 | 29,39 | 6 032,52 | 424,00 | - | 2,96 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
Таблица 38-02-005. Отсыпка материалов автосамосвалами пионерным способом |
| Измеритель: 100 м3 объема отсыпей |
| Отсыпка автосамосвалами пионерным способом: |
38-02-005-01 | под воду камня | 136,33 | 61,72 | 74,61 | 9,76 | - | 6,49 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-005-02 | под воду скальной породы | 144,41 | 69,80 | 74,61 | 9,76 | - | 7,34 |
(407-9290) | Скальная порода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
38-02-005-03 | под воду песка | 150,41 | 58,68 | 91,73 | 12,00 | - | 6,17 |
(408-9040) | Песок для строительных работ природный, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
38-02-005-04 | под воду щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси | 89,26 | 58,68 | 30,58 | 4,00 | - | 6,17 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
38-02-005-05 | над водой камня | 208,01 | 60,01 | 148,00 | 19,36 | - | 6,31 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-005-06 | над водой скальной породы | 215,33 | 67,33 | 148,00 | 19,36 | - | 7,08 |
(407-9290) | Скальная порода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
38-02-005-07 | над водой песка | 239,48 | 56,01 | 183,47 | 24,00 | - | 5,89 |
(408-9040) | Песок для строительных работ природный, (м3) | - | - | - | - | (105) | - |
38-02-005-08 | над водой щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси | 127,32 | 55,16 | 72,16 | 9,44 | - | 5,8 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (105) | - |
Подраздел 2.2. ОТСЫПКА МАТЕРИАЛОВ ИЛИ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ С БАРЖ |
Таблица 38-02-010. Отсыпка материалов плавучими кранами с барж с подачей в контейнерах в закрытой акватории |
| Измеритель: 100 м3 объема отсыпей |
| Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж самоходных в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: |
38-02-010-01 | камня | 11 429,96 | 140,01 | 11 289,95 | 1 217,39 | - | 14,1 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-010-02 | щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 11 956,63 | 144,68 | 11 811,95 | 1 324,33 | - | 14,57 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
| Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж несамоходных в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: |
38-02-010-03 | камня | 5 300,46 | 140,11 | 5 160,35 | 600,67 | - | 14,11 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-010-04 | щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 5 615,35 | 144,78 | 5 470,57 | 686,74 | - | 14,58 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
| Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж самоходных в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: |
38-02-010-05 | камня | 11 363,93 | 140,01 | 11 223,92 | 1 187,86 | - | 14,1 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-010-06 | скальной породы | 11 568,18 | 142,40 | 11 425,78 | 1 209,35 | - | 14,34 |
(407-9290) | Скальная порода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
38-02-010-07 | щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 11 735,40 | 144,48 | 11 590,92 | 1 227,01 | - | 14,55 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
| Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж несамоходных в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: |
38-02-010-08 | камня | 5 234,44 | 140,11 | 5 094,33 | 571,51 | - | 14,11 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-010-09 | скальной породы | 5 324,36 | 142,40 | 5 181,96 | 581,61 | - | 14,34 |
(407-9290) | Скальная порода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
38-02-010-10 | щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 5 394,23 | 144,68 | 5 249,55 | 589,47 | - | 14,57 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
Таблица 38-02-011. Отсыпка материалов плавучими кранами с подачей в контейнерах с барж в условиях открытого побережья (открытого рейда) |
| Измеритель: 100 м3 объема отсыпей |
| Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж самоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений: |
38-02-011-01 | камня | 17 333,92 | 140,21 | 17 193,71 | 1 496,32 | - | 14,12 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-011-02 | щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 18 212,29 | 144,88 | 18 067,41 | 1 605,26 | - | 14,59 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
| Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж несамоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений: |
38-02-011-03 | камня | 9 957,77 | 140,41 | 9 817,36 | 977,00 | - | 14,14 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-011-04 | щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 10 572,23 | 145,08 | 10 427,15 | 1 067,14 | - | 14,61 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
| Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж самоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей: |
38-02-011-05 | камня | 7 830,46 | 140,21 | 7 690,25 | 591,43 | - | 14,12 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-011-06 | скальной породы | 17 474,17 | 142,50 | 17 331,67 | 1 494,89 | - | 14,35 |
(407-9290) | Скальная порода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
38-02-011-07 | щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 17 746,08 | 144,78 | 17 601,30 | 1 518,16 | - | 14,58 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
| Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж несамоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей: |
38-02-011-08 | камня | 14 915,80 | 140,51 | 14 775,29 | 1 453,09 | - | 14,15 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-011-09 | скальной породы | 19 206,24 | 142,69 | 19 063,55 | 1 707,17 | - | 14,37 |
(407-9290) | Скальная порода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
38-02-011-10 | щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 19 498,70 | 145,08 | 19 353,62 | 1 732,98 | - | 14,61 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
Таблица 38-02-012. Отсыпка материалов плавучими кранами с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж в условиях закрытой акватории |
| Измеритель: 100 м3 объема отсыпей |
| Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж самоходных в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: |
38-02-012-01 | камня | 11 934,18 | 59,02 | 11 875,16 | 1 244,34 | - | 6,5 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-012-02 | щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси | 8 438,26 | 36,77 | 8 401,49 | 938,65 | - | 4,05 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
38-02-012-03 | песка | 7 445,30 | 30,69 | 7 414,61 | 837,78 | - | 3,38 |
(408-9040) | Песок для строительных работ природный, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
| Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж несамоходных в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: |
38-02-012-04 | камня | 6 370,82 | 59,02 | 6 311,80 | 685,47 | - | 6,5 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-012-05 | щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси | 4 647,82 | 36,77 | 4 611,05 | 559,93 | - | 4,05 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
38-02-012-06 | песка | 4 137,34 | 30,69 | 4 106,65 | 507,24 | - | 3,38 |
