Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации Санкт-Петербург, 2015 Примечание к документу Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте /template/go.php?url=https://www.minstroyrf.ru по состоянию на 21.06.2019. Название документа "ТЕР-2001. ТЕР 81-02-38-2001. Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Ленинградская область. Часть 38. Каменные конструкции гидротехнических сооружений" (утв. Приказом Минстроя России от 09.09.2015 N 648/пр)
"ТЕР-2001. ТЕР 81-02-38-2001. Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Ленинградская область. Часть 38. Каменные конструкции гидротехнических сооружений" (утв. Приказом Минстроя России от 09.09.2015 N 648/пр)
Утверждены
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 9 сентября 2015 г. N 648/пр
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ТЕР 81-02-38-2001
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ТЕР-2001
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАСТЬ 38
КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.
III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ТЕР-2001
Часть 38. Каменные конструкции гидротехнических сооружений
Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |
Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, единица измерения | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Раздел 1. КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ РЕЧНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ |
Таблица 38-01-001. Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо |
| Измеритель: 1000 м3 наброски |
38-01-001-01 | Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо | 3275,44 | 246,64 | 2380,80 | 635,21 | 648,00 | 15,65 |
(407-9290) | Скальная порода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
Таблица 38-01-002. Устройство каменных отсыпей банкетов и призм в речных условиях при отсыпке в воду |
| Измеритель: 1000 м3 наброски |
| Устройство каменных отсыпей банкетов и призм в речных условиях при отсыпке в воду: |
38-01-002-01 | с барж | 13053,44 | 0,00 | 13053,44 | 3384,37 | 0,00 | 0 |
(407-9290) | Скальная порода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
38-01-002-02 | автосамосвалами пионерным способом | 1302,16 | 81,94 | 1220,22 | 364,27 | 0,00 | 5,54 |
(407-9290) | Скальная порода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
Таблица 38-01-003. Устройство переходных зон плотин |
| Измеритель: 1000 м3 переходной зоны |
38-01-003-01 | Устройство переходных зон плотин | 104132,02 | 257,12 | 1714,62 | 306,16 | 102160,28 | 16,61 |
Таблица 38-01-004. Устройство в сооружениях фильтров дренажей |
| Измеритель: 100 м3 фильтра |
38-01-004-01 | Устройство в сооружениях фильтров дренажей сплошных в основаниях | 27380,15 | 286,07 | 304,35 | 74,57 | 26789,73 | 18,48 |
| Устройство в сооружениях фильтров дренажей: |
38-01-004-02 | сплошных в откосах с уклоном 1:3 и положе | 27308,92 | 396,90 | 351,62 | 104,25 | 26560,40 | 25,41 |
38-01-004-03 | сплошных в откосах с уклоном круче, чем 1:3 | 29168,47 | 1106,90 | 1501,17 | 335,08 | 26560,40 | 69,66 |
38-01-004-04 | ленточных при подаче материалов вручную | 32500,42 | 5783,04 | 7,20 | 0,00 | 26710,18 | 384 |
38-01-004-05 | ленточных при подаче материалов кранами | 33007,70 | 3709,71 | 2587,81 | 576,95 | 26710,18 | 248,64 |
Таблица 38-01-005. Отсыпка призм для трубчатого дренажа |
| Измеритель: 100 м3 дренажной призмы |
| Отсыпка призм для трубчатого дренажа: |
38-01-005-01 | песчано-щебеночных (соотношение по проекту) | 31320,99 | 2076,93 | 2705,90 | 604,42 | 26538,16 | 136,64 |
38-01-005-02 | щебеночных | 31020,10 | 1973,46 | 2462,53 | 549,47 | 26584,11 | 131,04 |
Таблица 38-01-006. Укладка дренажных труб из пористого бетона |
| Измеритель: 100 м труб дренажа |
38-01-006-01 | Укладка дренажных труб из пористого бетона | 51019,77 | 6332,17 | 16987,22 | 1561,07 | 27700,38 | 391,6 |
Таблица 38-01-007. Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт |
| Измеритель: 100 м труб дренажа |
| Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт диаметром: |
38-01-007-01 | до 500 мм | 29664,89 | 1035,98 | 2365,78 | 241,73 | 26263,13 | 60,94 |
38-01-007-02 | до 800 мм | 51719,40 | 1696,09 | 3864,15 | 397,92 | 46159,16 | 99,77 |
38-01-007-03 | до 1000 мм | 76937,10 | 2247,04 | 4257,18 | 427,85 | 70432,88 | 127,6 |
38-01-007-04 | до 1200 мм | 93200,66 | 2744,87 | 3113,01 | 581,85 | 87342,78 | 155,87 |
38-01-007-05 | до 1500 мм | 123885,68 | 3517,68 | 3579,05 | 635,82 | 116788,95 | 197,29 |
38-01-007-06 | до 2000 мм | 187373,93 | 4107,41 | 4402,20 | 718,97 | 178864,32 | 227,81 |
Таблица 38-01-008. Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных с муфтами |
| Измеритель: 100 м труб дренажа |
| Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных с муфтами диаметром: |
38-01-008-01 | до 400 мм | 7094,44 | 1800,70 | 5238,32 | 553,14 | 55,42 | 110 |
(403-9145) | Трубы железобетонные безнапорные с муфтами, (м) | - | - | - | - | (101,5) | - |
38-01-008-02 | до 800 мм | 8411,88 | 2124,83 | 6181,03 | 641,68 | 106,02 | 129,8 |
(403-9145) | Трубы железобетонные безнапорные с муфтами, (м) | - | - | - | - | (101,5) | - |
38-01-008-03 | до 1000 мм | 10453,45 | 2624,69 | 7676,96 | 773,82 | 151,80 | 158,4 |
(403-9145) | Трубы железобетонные безнапорные с муфтами, (м) | - | - | - | - | (101,5) | - |
38-01-008-04 | до 1500 мм | 11902,34 | 3991,55 | 7688,15 | 1386,68 | 222,64 | 240,89 |
(403-9145) | Трубы железобетонные безнапорные с муфтами, (м) | - | - | - | - | (101,5) | - |
Таблица 38-01-009. Укладка керамических дренажных труб |
| Измеритель: 100 м труб дренажа |
| Укладка керамических дренажных труб диаметром: |
38-01-009-01 | 300 мм | 9038,46 | 759,78 | 2147,88 | 194,52 | 6130,80 | 53,02 |
38-01-009-02 | 400 мм | 13630,95 | 1241,24 | 2965,81 | 261,40 | 9423,90 | 85,25 |
38-01-009-03 | 500 мм | 20188,70 | 1796,14 | 4270,46 | 373,77 | 14122,10 | 124,3 |
Таблица 38-01-010. Укладка хризотилцементных перфорированных дренажных труб |
| Измеритель: 100 м труб дренажа |
| Укладка хризотилцементных перфорированных дренажных труб диаметром: |
38-01-010-01 | 300 мм | 8906,89 | 501,71 | 1307,74 | 128,44 | 7097,44 | 32,12 |
38-01-010-02 | 400 мм | 14166,22 | 752,57 | 1951,07 | 190,95 | 11462,58 | 48,18 |
Раздел 2. КАМЕННЫЕ МОРСКИЕ ОТСЫПИ |
Подраздел 2.1. ОТСЫПКА МАТЕРИАЛОВ ИЛИ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ С БЕРЕГА |
Таблица 38-02-001. Отсыпка материалов кранами с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории |
| Измеритель: 100 м3 объема отсыпей |
| Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: |
38-02-001-01 | камня | 3303,27 | 57,40 | 3245,87 | 477,08 | 0,00 | 3,55 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-001-02 | щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 3645,14 | 59,51 | 3585,63 | 593,85 | 0,00 | 3,68 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
| Отсыпка материалов кранами гусеничными с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: |
38-02-001-03 | камня | 361,60 | 46,08 | 315,52 | 82,68 | 0,00 | 2,85 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-001-04 | щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 624,18 | 48,35 | 575,83 | 188,77 | 0,00 | 2,99 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
| Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: |
38-02-001-05 | камня | 3195,25 | 57,40 | 3137,85 | 432,33 | 0,00 | 3,55 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-001-06 | щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 3283,50 | 59,51 | 3223,99 | 444,19 | 0,00 | 3,68 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
38-02-001-07 | скальной породы | 3245,44 | 58,37 | 3187,07 | 439,11 | 0,00 | 3,61 |
(407-9290) | Скальная порода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| Отсыпка материалов кранами гусеничными с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: |
38-02-001-08 | камня | 253,26 | 45,76 | 207,50 | 38,02 | 0,00 | 2,83 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-001-09 | щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 262,05 | 47,86 | 214,19 | 39,25 | 0,00 | 2,96 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
38-02-001-10 | скальной породы | 258,40 | 46,89 | 211,51 | 38,76 | 0,00 | 2,9 |
(407-9290) | Скальная порода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
Таблица 38-02-002. Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) |
| Измеритель: 100 м3 объема отсыпей |
| Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда): |
38-02-002-01 | в постель гравитационных сооружений камня | 7105,66 | 57,40 | 7048,26 | 742,46 | 0,00 | 3,55 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-002-02 | в постель гравитационных сооружений щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 7708,25 | 59,51 | 7648,74 | 892,68 | 0,00 | 3,68 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
38-02-002-03 | в другие виды отсыпей камня | 6930,26 | 57,40 | 6872,86 | 686,66 | 0,00 | 3,55 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-002-04 | в другие виды отсыпей щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 7121,04 | 59,51 | 7061,53 | 705,51 | 0,00 | 3,68 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
38-02-002-05 | в другие виды отсыпей скальной породы | 7039,04 | 58,37 | 6980,67 | 697,44 | 0,00 | 3,61 |
(407-9290) | Скальная порода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
Таблица 38-02-003. Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом с берега в условиях закрытой акватории |
| Измеритель: 100 м3 объема отсыпей |
| Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: |
38-02-003-01 | до 2 м3 с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений камня | 6359,30 | 63,60 | 6295,70 | 898,67 | 0,00 | 4,3 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-003-02 | до 2 м3 с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 4216,45 | 36,38 | 4180,07 | 676,04 | 0,00 | 2,46 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
38-02-003-03 | до 4 м3 с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений камня | 4701,40 | 42,30 | 4659,10 | 673,08 | 0,00 | 2,86 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-003-04 | до 4 м3 с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 3355,27 | 24,26 | 3331,01 | 559,05 | 0,00 | 1,64 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
| Отсыпка материалов кранами гусеничными с грейферным ковшом вместимостью до 2 м3 с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: |
38-02-003-05 | камня | 683,23 | 52,06 | 631,17 | 141,30 | 0,00 | 3,52 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-003-06 | щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 687,28 | 30,02 | 657,26 | 204,05 | 0,00 | 2,03 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
| Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: |
38-02-003-07 | до 2 м3 с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей камня | 6251,28 | 63,60 | 6187,68 | 853,76 | 0,00 | 4,3 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-003-08 | до 2 м3 с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей скальной породы | 6350,90 | 64,78 | 6286,12 | 867,32 | 0,00 | 4,38 |
(407-9290) | Скальная порода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
38-02-003-09 | до 2 м3 с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 3854,81 | 36,38 | 3818,43 | 526,54 | 0,00 | 2,46 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
38-02-003-10 | до 4 м3 с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей камня | 4593,38 | 42,30 | 4551,08 | 628,27 | 0,00 | 2,86 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-003-11 | до 4 м3 с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей скальной породы | 4668,10 | 43,19 | 4624,91 | 638,44 | 0,00 | 2,92 |
(407-9290) | Скальная порода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
38-02-003-12 | до 4 м3 с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 2993,63 | 24,26 | 2969,37 | 409,56 | 0,00 | 1,64 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
| Отсыпка материалов кранами гусеничными с грейферным ковшом вместимостью до 2 м3 с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: |
38-02-003-13 | камня | 575,05 | 51,91 | 523,14 | 96,65 | 0,00 | 3,51 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-003-14 | скальной породы | 585,46 | 52,95 | 532,51 | 98,37 | 0,00 | 3,58 |
(407-9290) | Скальная порода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
38-02-003-15 | щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 325,36 | 29,73 | 295,63 | 54,46 | 0,00 | 2,01 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
Таблица 38-02-004. Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) |
| Измеритель: 100 м3 объема отсыпей |
| Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: |
38-02-004-01 | до 2 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений камня | 13779,53 | 63,60 | 13715,93 | 1410,32 | 0,00 | 4,3 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-004-02 | до 2 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 8980,70 | 34,46 | 8946,24 | 1022,64 | 0,00 | 2,33 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | -- |
38-02-004-03 | до 4 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений камня | 10173,56 | 42,30 | 10131,26 | 1052,14 | 0,00 | 2,86 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-004-04 | до 4 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 7110,79 | 24,26 | 7086,53 | 837,00 | 0,00 | 1,64 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
38-02-004-05 | до 2 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей камня | 13604,13 | 63,60 | 13540,53 | 1354,48 | 0,00 | 4,3 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-004-06 | до 2 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей скальной породы | 13820,93 | 64,78 | 13756,15 | 1376,02 | 0,00 | 4,38 |
(407-9290) | Скальная порода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
38-02-004-07 | до 2 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 8393,49 | 34,46 | 8359,03 | 835,75 | 0,00 | 2,33 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
38-02-004-08 | до 4 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей камня | 10001,62 | 45,76 | 9955,86 | 996,34 | 0,00 | 2,83 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-004-09 | до 4 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей скальной породы | 10164,46 | 46,89 | 10117,57 | 1012,49 | 0,00 | 2,9 |
(407-9290) | Скальная порода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
38-02-004-10 | до 4 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 6547,18 | 47,86 | 6499,32 | 649,94 | 0,00 | 2,96 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
Таблица 38-02-005. Отсыпка материалов автосамосвалами пионерным способом |
| Измеритель: 100 м3 объема отсыпей |
| Отсыпка автосамосвалами пионерным способом: |
38-02-005-01 | под воду камня | 158,26 | 100,47 | 57,79 | 14,96 | 0,00 | 6,49 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-005-02 | под воду скальной породы | 171,41 | 113,62 | 57,79 | 14,96 | 0,00 | 7,34 |
(407-9290) | Скальная порода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
38-02-005-03 | под воду песка | 166,57 | 95,51 | 71,06 | 18,40 | 0,00 | 6,17 |
(408-9040) | Песок для строительных работ природный, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
38-02-005-04 | под воду щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси | 119,20 | 95,51 | 23,69 | 6,13 | 0,00 | 6,17 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
38-02-005-05 | над водой камня | 212,32 | 97,68 | 114,64 | 29,68 | 0,00 | 6,31 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-005-06 | над водой скальной породы | 224,24 | 109,60 | 114,64 | 29,68 | 0,00 | 7,08 |
(407-9290) | Скальная порода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
38-02-005-07 | над водой песка | 233,29 | 91,18 | 142,11 | 36,80 | 0,00 | 5,89 |
(408-9040) | Песок для строительных работ природный, (м3) | - | - | - | - | (105) | - |
38-02-005-08 | над водой щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси | 145,68 | 89,78 | 55,90 | 14,47 | 0,00 | 5,8 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (105) | - |
Подраздел 2.2. ОТСЫПКА МАТЕРИАЛОВ ИЛИ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ С БАРЖ |
Таблица 38-02-010. Отсыпка материалов плавучими кранами с барж с подачей в контейнерах в закрытой акватории |
| Измеритель: 100 м3 объема отсыпей |
| Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж самоходных в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: |
38-02-010-01 | камня | 12058,40 | 228,00 | 11830,40 | 1865,80 | 0,00 | 14,1 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-010-02 | щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 12704,45 | 235,60 | 12468,85 | 2031,42 | 0,00 | 14,57 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
| Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж несамоходных в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: |
38-02-010-03 | камня | 5334,56 | 228,16 | 5106,40 | 921,01 | 0,00 | 14,11 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-010-04 | щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 5748,20 | 235,76 | 5512,44 | 1053,56 | 0,00 | 14,58 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
| Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж самоходных в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: |
38-02-010-05 | камня | 11950,38 | 228,00 | 11722,38 | 1821,72 | 0,00 | 14,1 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-010-06 | скальной породы | 12165,80 | 231,88 | 11933,92 | 1854,67 | 0,00 | 14,34 |
(407-9290) | Скальная порода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
38-02-010-07 | щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 12342,48 | 235,27 | 12107,21 | 1881,76 | 0,00 | 14,55 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
| Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж несамоходных в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: |
38-02-010-08 | камня | 5226,54 | 228,16 | 4998,38 | 876,50 | 0,00 | 14,11 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-010-09 | скальной породы | 5316,32 | 231,88 | 5084,44 | 892,00 | 0,00 | 14,34 |
(407-9290) | Скальная порода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
38-02-010-10 | щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 5386,41 | 235,60 | 5150,81 | 904,05 | 0,00 | 14,57 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
Таблица 38-02-011. Отсыпка материалов плавучими кранами с подачей в контейнерах с барж в условиях открытого побережья (открытого рейда) |
| Измеритель: 100 м3 объема отсыпей |
| Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж самоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений: |
38-02-011-01 | камня | 19208,53 | 228,32 | 18980,21 | 2309,43 | 0,00 | 14,12 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-011-02 | щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 20231,97 | 235,92 | 19996,05 | 2514,00 | 0,00 | 14,59 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
| Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж несамоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений: |
38-02-011-03 | камня | 11057,36 | 228,64 | 10828,72 | 1514,95 | 0,00 | 14,14 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-011-04 | щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 11788,59 | 236,24 | 11552,35 | 1690,73 | 0,00 | 14,61 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
| Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж самоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей: |
38-02-011-05 | камня | 8471,90 | 228,32 | 8243,58 | 906,64 | 0,00 | 14,12 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-011-06 | скальной породы | 19343,66 | 232,04 | 19111,62 | 2290,88 | 0,00 | 14,35 |
(407-9290) | Скальная порода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
38-02-011-07 | щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 19644,60 | 235,76 | 19408,84 | 2327,56 | 0,00 | 14,58 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
| Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж несамоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей: |
38-02-011-08 | камня | 16845,03 | 228,81 | 16616,22 | 2227,54 | 0,00 | 14,15 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-011-09 | скальной породы | 21380,46 | 232,36 | 21148,10 | 2618,04 | 0,00 | 14,37 |
(407-9290) | Скальная порода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
38-02-011-10 | щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 21705,58 | 236,24 | 21469,34 | 2657,62 | 0,00 | 14,61 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
Таблица 38-02-012. Отсыпка материалов плавучими кранами с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж в условиях закрытой акватории |
| Измеритель: 100 м3 объема отсыпей |
| Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж самоходных в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: |
38-02-012-01 | камня | 12427,43 | 96,14 | 12331,29 | 1907,88 | 0,00 | 6,5 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-012-02 | щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси | 8890,85 | 59,90 | 8830,95 | 1439,37 | 0,00 | 4,05 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
38-02-012-03 | песка | 7861,60 | 49,99 | 7811,61 | 1284,82 | 0,00 | 3,38 |
(408-9040) | Песок для строительных работ природный, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
| Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж несамоходных в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: |
38-02-012-04 | камня | 6322,13 | 96,14 | 6225,99 | 1050,95 | 0,00 | 6,5 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
