Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации Документ опубликован не был Примечание к документу Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте /template/go.php?url=https://www.minstroyrf.ru по состоянию на 21.06.2019. Название документа "ТЕРм-2001. Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования. Волгоградская область. Часть 3. Подъемно-транспортное оборудование" (утв. Приказом Минстроя России от 11.11.2015 N 800/пр)
"ТЕРм-2001. Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования. Волгоградская область. Часть 3. Подъемно-транспортное оборудование" (утв. Приказом Минстроя России от 11.11.2015 N 800/пр)
Утверждены
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 11 ноября 2015 г. N 800/пр
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
ТЕРм-2001
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАСТЬ 3. ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |
Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |
Масса оборудования, т |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Отдел 1. ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ |
Раздел 1. КРАНЫ МОСТОВЫЕ И КОНСОЛЬНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ |
Таблица 03-01-001. Краны мостовые электрические общего назначения с одним и двумя крюками |
| Измеритель: 1 кран |
| Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность: |
03-01-001-01 | 5 т, пролет 10,5 - 22,5 м | 27952,32 | 6074,56 | 20525,15 | 2362,94 | 1352,61 | 656 ------------ 9,3 - 15,3 |
03-01-001-02 | 5 т, пролет 25,5 м | 28808,16 | 6259,76 | 21141,70 | 2425,93 | 1406,70 | 676 ------- 18,6 |
03-01-001-03 | 5 т, пролет 28,5 - 31,5 м | 30574,78 | 6639,42 | 22405,67 | 2546,44 | 1529,69 | 717 ------------- 22,4 - 25,6 |
03-01-001-04 | 5 т, пролет 34,5 м | 31376,29 | 6806,10 | 22984,15 | 2601,22 | 1586,04 | 735 ------- 28,9 |
03-01-001-05 | 10 т, пролет 10,5 - 22,5 м | 29219,74 | 6278,28 | 21554,76 | 2481,64 | 1386,70 | 678 ------------- 10,5 - 16,7 |
03-01-001-06 | 10 т, пролет 25,5 м | 30066,39 | 6463,48 | 22157,26 | 2538,92 | 1445,65 | 698 ------- 19,6 |
03-01-001-07 | 10 т, пролет 28,5 - 31,5 м | 31631,70 | 6787,58 | 23287,38 | 2648,98 | 1556,74 | 733 --------- 25 - 26 |
03-01-001-08 | 10 т, пролет 34,5 м | 32492,00 | 6972,78 | 23905,82 | 2708,16 | 1613,40 | 753 ------- 29,3 |
03-01-001-09 | 16 т, пролет 10,5 - 16,5 м | 31711,54 | 6694,98 | 23525,60 | 2687,48 | 1490,96 | 723 ----------- 16,6 - 20 |
03-01-001-10 | 16 т, пролет 19,5 м | 32336,65 | 6824,62 | 23977,33 | 2732,35 | 1534,70 | 737 ------- 22,3 |
03-01-001-11 | 16 т, пролет 22,5 - 25,5 м | 33866,17 | 7111,68 | 25122,72 | 2817,87 | 1631,77 | 768 ------------- 24,5 - 27,8 |
03-01-001-12 | 16 т, пролет 28,5 м | 35122,03 | 7370,96 | 26035,81 | 2906,75 | 1715,26 | 796 ------- 32,6 |
03-01-001-13 | 16 т, пролет 31,5 м | 35993,70 | 7556,16 | 26656,51 | 2962,11 | 1781,03 | 816 ------- 36,5 |
03-01-001-14 | 16 т, пролет 34,5 м | 37375,19 | 7833,96 | 27661,78 | 3058,07 | 1879,45 | 846 ------- 42 |
| Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: |
03-01-001-15 | 16/3,2 т, пролет 10,5 - 13,5 м | 33640,28 | 7261,75 | 24838,85 | 2795,18 | 1539,68 | 775 ------------- 18,2 - 19,6 |
03-01-001-16 | 16/3,2 т, пролет 16,5 - 19,5 м | 35494,05 | 7505,37 | 26374,27 | 2938,44 | 1614,41 | 801 ------------- 21,5 - 23,8 |
03-01-001-17 | 16/3,2 т, пролет 22,5 - 25,5 м | 36805,15 | 7786,47 | 27309,73 | 3025,16 | 1708,95 | 831 ----------- 26 - 29,3 |
03-01-001-18 | 16/3,2 т, пролет 28,5 - 31,5 м | 38893,73 | 8236,23 | 28795,42 | 3163,11 | 1862,08 | 879 ----------- 34,2 - 39 |
03-01-001-19 | 16/3,2 т, пролет 34,5 м | 40413,34 | 8554,81 | 29893,80 | 3267,21 | 1964,73 | 913 ------- 44 |
03-01-001-20 | 20/5 т, пролет 10,5 - 13,5 м | 34821,94 | 7402,30 | 25879,38 | 2880,07 | 1540,26 | 790 ------------- 19,1 - 20,5 |
03-01-001-21 | 20/5 т, пролет 16,5 м | 52932,26 | 7514,74 | 43748,39 | 4047,21 | 1669,13 | 802 ------- 22,5 |
03-01-001-22 | 20/5 т, пролет 19,5 - 22,5 м | 54943,93 | 7786,47 | 45400,93 | 4178,33 | 1756,53 | 831 ------------- 26,2 - 27,5 |
03-01-001-23 | 20/5 т, пролет 25,5 м | 56689,46 | 8011,35 | 46845,93 | 4298,18 | 1832,18 | 855 ------- 31,8 |
03-01-001-24 | 20/5 т, пролет 28,5 - 31,5 м | 60391,71 | 8507,96 | 49884,32 | 4539,16 | 1999,43 | 908 ------------- 38,5 - 41,5 |
03-01-001-25 | 20/5 т, пролет 34,5 м | 67803,94 | 9688,58 | 55935,25 | 5014,27 | 2180,11 | 1034 ------- 51 |
03-01-001-26 | 32/5 т, пролет 10,5 - 19,5 м | 69972,55 | 9988,42 | 58346,24 | 5209,64 | 1637,89 | 1066 ------------- 27,2 - 32,8 |
03-01-001-27 | 32/5 т, пролет 22,5 м | 71161,44 | 10138,34 | 59337,81 | 5287,85 | 1685,29 | 1082 ------- 35,5 |
03-01-001-28 | 32/5 т, пролет 25,5 м | 72744,76 | 10363,22 | 60618,21 | 5379,85 | 1763,33 | 1106 ------- 40 |
03-01-001-29 | 32/5 т, пролет 28,5 м | 75079,27 | 10625,58 | 62596,91 | 5525,41 | 1856,78 | 1134 ------- 45,2 |
03-01-001-30 | 32/5 т, пролет 31,5 м | 79468,03 | 10859,83 | 66684,75 | 5816,93 | 1923,45 | 1159 ------- 49,2 |
03-01-001-31 | 32/5 т, пролет 34,5 м | 88295,49 | 12124,78 | 74019,93 | 6364,36 | 2150,78 | 1294 ------- 61,5 |
03-01-001-32 | 50/12,5 т, пролет 10,5 - 13,5 м | 80834,80 | 11047,18 | 68040,64 | 5939,63 | 1746,98 | 1193 ------------ 36 - 38,1 |
03-01-001-33 | 50/12,5 т, пролет 16,5 - 19,5 м | 83643,03 | 11389,80 | 70392,21 | 6113,96 | 1861,02 | 1230 ------------- 41,6 - 44,8 |
03-01-001-34 | 50/12,5 т, пролет 22,5 - 25,5 м | 91750,48 | 12547,30 | 77173,54 | 6616,02 | 2029,64 | 1355 ------------- 48,6 - 53,8 |
03-01-001-35 | 50/12,5 т, пролет 28,5 - 34,5 м | 97395,81 | 13325,14 | 81703,73 | 6951,20 | 2366,94 | 1439 ------------- 59,6 - 73,3 |
03-01-001-36 | 80/20 т, пролет 10 - 13 м | 115757,17 | 14834,52 | 98282,06 | 7994,13 | 2640,59 | 1602 ---------- 80 - 88 |
03-01-001-37 | 80/20 т, пролет 16 - 19 м | 120215,42 | 15353,08 | 102018,49 | 8269,03 | 2843,85 | 1658 ---------- 94 - 100 |
03-01-001-38 | 80/20 т, пролет 22 м | 132270,67 | 17325,46 | 111977,16 | 9008,62 | 2968,05 | 1871 ------- 105 |
03-01-001-39 | 80/20 т, пролет 25 м | 134721,80 | 17603,26 | 114012,73 | 9160,66 | 3105,81 | 1901 ------- 113 |
03-01-001-40 | 80/20 т, пролет 28 м | 137012,24 | 17834,76 | 115939,56 | 9299,46 | 3237,92 | 1926 ------- 120 |
03-01-001-41 | 80/20 т, пролет 31 - 34 м | 140227,10 | 18393,31 | 118434,54 | 9484,93 | 3399,25 | 1963 ------------ 125 - 130 |
03-01-001-42 | 80/20 т, пролет 37 м | 150010,45 | 19424,01 | 126677,42 | 10085,08 | 3909,02 | 2073 ------- 160 |
03-01-001-43 | 80/20 т, пролет 40 м | 154702,47 | 19939,36 | 130604,47 | 10374,53 | 4158,64 | 2128 ------- 175 |
03-01-001-44 | 80/20 т, пролет 43 м | 163844,45 | 25898,68 | 133497,41 | 10591,75 | 4448,36 | 2764 ------- 185 |
03-01-001-45 | 100/20 т, пролет 10 м | 145933,55 | 19527,08 | 123479,48 | 10326,47 | 2926,99 | 2084 ------- 100 |
03-01-001-46 | 100/20 т, пролет 13 м | 157024,15 | 19892,51 | 134067,18 | 10558,45 | 3064,46 | 2123 ------- 108 |
03-01-001-47 | 100/20 т, пролет 16 м | 158581,72 | 20136,13 | 135261,00 | 10641,11 | 3184,59 | 2149 ------- 115 |
03-01-001-48 | 100/20 т, пролет 19 - 22 м | 161569,70 | 20473,45 | 137746,62 | 10825,06 | 3349,63 | 2185 ------------ 119 - 125 |
03-01-001-49 | 100/20 т, пролет 25 м | 164954,38 | 20820,14 | 140607,14 | 11036,57 | 3527,10 | 2222 ------- 135 |
03-01-001-50 | 100/20 т, пролет 28 м | 167871,52 | 20866,99 | 143317,17 | 11235,61 | 3687,36 | 2227 ------- 145 |
03-01-001-51 | 100/20 т, пролет 31 м | 170760,68 | 21438,56 | 145491,13 | 11390,96 | 3830,99 | 2288 ------- 153 |
03-01-001-52 | 100/20 т, пролет 34 м | 172692,11 | 21672,81 | 147065,30 | 11510,41 | 3954,00 | 2313 ------- 160 |
03-01-001-53 | 100/20 т, пролет 37 м | 180795,73 | 22534,85 | 153879,79 | 12013,12 | 4381,09 | 2405 ------- 185 |
03-01-001-54 | 100/20 т, пролет 40 м | 195266,69 | 24080,90 | 166045,98 | 12907,49 | 5139,81 | 2570 ------- 230 |
03-01-001-55 | 100/20 т, пролет 43 м | 198288,45 | 24427,59 | 168544,62 | 13084,01 | 5316,24 | 2607 ------- 240 |
03-01-001-56 | 125/20 т, пролет 10 м | 168831,27 | 20844,26 | 144948,58 | 11315,19 | 3038,43 | 2251 ------- 105 |
03-01-001-57 | 125/20 т, пролет 13 - 16 м | 173518,95 | 21353,56 | 148866,26 | 11602,11 | 3299,13 | 2306 ------------ 113 - 120 |
03-01-001-58 | 125/20 т, пролет 17 - 22 м | 176507,77 | 21686,92 | 151355,73 | 11778,19 | 3465,12 | 2342 ------------ 125 - 130 |
03-01-001-59 | 125/20 т, пролет 25 м | 181033,25 | 23122,22 | 154257,90 | 11993,95 | 3653,13 | 2497 ------- 140 |
03-01-001-60 | 125/20 т, пролет 28 - 31 м | 185665,74 | 22631,44 | 159100,12 | 12347,85 | 3934,18 | 2444 ------------ 150 - 158 |
03-01-001-61 | 125/20 т, пролет 34 м | 187966,49 | 22872,20 | 161036,32 | 12495,70 | 4057,97 | 2470 ------- 165 |
03-01-001-62 | 125/20 т, пролет 37 м | 207152,09 | 24909,40 | 177165,63 | 13675,19 | 5077,06 | 2690 ------- 225 |
03-01-001-63 | 125/20 т, пролет 40 м | 211829,05 | 25418,70 | 181083,44 | 13965,59 | 5326,91 | 2745 ------- 240 |
03-01-001-64 | 125/20 т, пролет 43 м | 215611,38 | 25761,32 | 184346,79 | 14211,59 | 5503,27 | 2782 ------- 250 |
03-01-001-65 | 160/32 т, пролет 9,5 м | 205593,37 | 23918,58 | 178574,88 | 13706,92 | 3099,91 | 2583 ------- 105 |
03-01-001-66 | 160/32 т, пролет 12,5 - 15,5 м | 210325,22 | 24427,88 | 182547,94 | 13989,24 | 3349,40 | 2638 ------------ 113 - 120 |
03-01-001-67 | 160/32 т, пролет 18,5 - 24,5 м | 216611,50 | 25113,12 | 187805,43 | 14376,72 | 3692,95 | 2712 ------------ 128 - 140 |
03-01-001-68 | 160/32 т, пролет 27,5 м | 228139,61 | 26289,14 | 197565,51 | 15099,03 | 4284,96 | 2839 ------- 175 |
03-01-001-69 | 160/32 т, пролет 30,5 м | 230572,77 | 26557,68 | 199592,55 | 15243,47 | 4422,54 | 2868 ------- 183 |
03-01-001-70 | 160/32 т, пролет 33,5 м | 232974,75 | 26798,44 | 201528,75 | 15382,05 | 4647,56 | 2894 ------- 190 |
03-01-001-71 | 200/32 т, пролет 9,5 м | 223990,41 | 25520,56 | 195098,60 | 14830,35 | 3371,25 | 2756 ------- 120 |
03-01-001-72 | 200/32 т, пролет 12,5 м | 232845,06 | 26511,38 | 202481,22 | 15370,69 | 3852,46 | 2863 ------- 148 |
03-01-001-73 | 200/32 т, пролет 15,5 м | 235115,12 | 26742,88 | 204408,05 | 15509,60 | 3964,19 | 2888 ------- 155 |
03-01-001-74 | 200/32 т, пролет 18,5 м | 237864,54 | 27002,16 | 206760,80 | 15691,70 | 4101,58 | 2916 ------- 163 |
03-01-001-75 | 200/32 т, пролет 21,5 - 24,5 м | 243232,81 | 27613,32 | 211228,05 | 16011,68 | 4391,44 | 2982 ------------ 170 - 180 |
03-01-001-76 | 200/32 т, пролет 27,5 м | 336859,37 | 27928,16 | 304261,06 | 17368,85 | 4670,15 | 3016 ------- 190 |
03-01-001-77 | 200/32 т, пролет 30,5 м | 343403,25 | 28270,78 | 308239,23 | 17591,94 | 6893,24 | 3053 ------- 200 |
03-01-001-78 | 200/32 т, пролет 33,5 м | 348053,33 | 28604,14 | 312389,97 | 17813,51 | 7059,22 | 3089 ------- 210 |
03-01-001-79 | 250/32 т, пролет 9,5 м | 353185,22 | 28956,02 | 317832,75 | 18144,74 | 6396,45 | 3127 ------- 155 |
03-01-001-80 | 250/32 т, пролет 12,5 м | 356488,78 | 29206,04 | 320749,08 | 18307,88 | 6533,66 | 3154 ------- 163 |
03-01-001-81 | 250/32 т, пролет 15,5 м | 359758,84 | 29437,54 | 323664,69 | 18457,23 | 6656,61 | 3179 ------- 170 |
03-01-001-82 | 250/32 т, пролет 18,5 м | 363707,47 | 29715,34 | 327197,76 | 18650,23 | 6794,37 | 3209 ------- 178 |
03-01-001-83 | 250/32 т, пролет 21,5 м | 367964,46 | 31521,04 | 329506,50 | 18770,17 | 6936,92 | 3404 ------- 185 |
03-01-001-84 | 250/32 т, пролет 24,5 м | 371010,97 | 30280,20 | 333648,14 | 18978,67 | 7082,63 | 3270 ------- 195 |
03-01-001-85 | 250/32 т, пролет 27,5 м | 375507,11 | 30622,82 | 337635,48 | 19203,58 | 7248,81 | 3307 ------- 205 |
03-01-001-86 | 250/32 т, пролет 30,5 м | 380168,74 | 30965,44 | 341777,11 | 19412,25 | 7426,19 | 3344 ------- 215 |
03-01-001-87 | 250/32 т, пролет 33,5 м | 384655,50 | 31298,80 | 345764,52 | 19637,64 | 7592,18 | 3380 ------- 225 |
Таблица 03-01-002. Краны электрические консольные |
| Измеритель: 1 кран |
| Кран электрический консольный: |
03-01-002-01 | передвижной, вылет до 8 м, грузоподъемность 1 т | 8970,56 | 2186,85 | 6187,40 | 801,53 | 596,31 | 239 ------- 3,22 |
03-01-002-02 | передвижной, вылет до 8 м, грузоподъемность 3,2 т | 10137,73 | 2397,30 | 7110,02 | 898,55 | 630,41 | 262 ------- 4,46 |
03-01-002-03 | передвижной, вылет до 8 м, грузоподъемность 5 т | 17380,31 | 3989,40 | 12510,72 | 1389,77 | 880,19 | 436 ------- 16,74 |
03-01-002-04 | стационарный, вылет до 4 м, грузоподъемность 0,5 т | 7792,37 | 1930,65 | 5291,22 | 716,93 | 570,50 | 211 ------- 1,35 |
03-01-002-05 | стационарный, вылет до 4 м, грузоподъемность 3,2 т | 9659,98 | 2296,65 | 6749,35 | 865,30 | 613,98 | 251 ------- 3,6 |
Раздел 2. КРАНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОСТОВЫЕ |
Таблица 03-01-017. Краны мостовые электрические магнитные |
| Измеритель: 1 кран |
| Кран мостовой электрический магнитный с одним крюком, грузоподъемность: |
03-01-017-01 | 5 т, пролет 10 - 22,5 м | 30170,12 | 6316,49 | 22300,33 | 2560,84 | 1553,30 | 667 ------------- 11,7 - 18,8 |
03-01-017-02 | 5 т, пролет 25,5 м | 31313,90 | 6543,77 | 23146,05 | 2642,25 | 1624,08 | 691 ------- 23 |
03-01-017-03 | 5 т, пролет 28,5 м | 31888,36 | 6695,29 | 23515,89 | 2673,41 | 1677,18 | 707 ------- 26 |
03-01-017-04 | 5 т, пролет 31,5 м | 32672,35 | 6846,81 | 24099,43 | 2729,86 | 1726,11 | 723 ------- 28,6 |
03-01-017-05 | 10 т, пролет 10,5 - 22,5 м | 30808,77 | 6324,75 | 22897,75 | 2634,57 | 1586,27 | 675 ------------- 14,1 - 18,2 |
03-01-017-06 | 10 т, пролет 25,5 - 31,5 м | 32621,74 | 6727,66 | 24277,84 | 2763,01 | 1616,24 | 718 ------------- 20,3 - 25,8 |
03-01-017-07 | 10 т, пролет 34,5 м | 33505,08 | 6886,95 | 24848,42 | 2816,58 | 1769,71 | 735 ------- 28,7 |
03-01-017-08 | 16 т, пролет 16,5 м | 35147,06 | 7102,46 | 26210,23 | 2958,67 | 1834,37 | 758 ------- 28,7 |
03-01-017-09 | 16 т, пролет 19,5 м | 36004,83 | 7271,12 | 26847,89 | 3017,98 | 1885,82 | 776 ------- 31,6 |
03-01-017-10 | 16 т, пролет 22,5 - 25,5 м | 37505,76 | 7589,70 | 27932,35 | 3121,71 | 1983,71 | 810 ------------- 34,3 - 37,2 |
03-01-017-11 | 16 т, пролет 28,5 - 31,5 м | 40243,75 | 8180,01 | 29885,83 | 3301,49 | 2177,91 | 873 ------------- 43,4 - 48,3 |
03-01-017-12 | 16 т, пролет 34,5 м | 42994,44 | 8995,20 | 31762,67 | 3469,67 | 2236,57 | 960 ------- 51 |
| Кран мостовой электрический магнитный с двумя крюками, грузоподъемность: |
03-01-017-13 | 16/3,2 т, пролет 16,5 - 19,5 м | 38790,86 | 7870,80 | 28976,47 | 3217,69 | 1943,59 | 840 ------------- 29,3 - 32,7 |
03-01-017-14 | 16/3,2 т, пролет 22,5 м | 39630,12 | 8048,83 | 29582,29 | 3275,31 | 1999,00 | 859 ------- 35,9 |
03-01-017-15 | 16/3,2 т, пролет 25,5 м | 40457,92 | 8217,49 | 30187,88 | 3333,10 | 2052,55 | 877 ------- 39 |
03-01-017-16 | 16/3,2 т, пролет 28,5 - 31,5 м | 42575,26 | 8685,99 | 31676,00 | 3470,25 | 2213,27 | 927 ------------ 44 - 48,3 |
03-01-017-17 | 16/3,2 т, пролет 34,5 м | 45515,31 | 9510,55 | 33729,06 | 3653,33 | 2275,70 | 1015 ------- 51 |
03-01-017-18 | 20/5 т, пролет 16,5 м | 38361,60 | 7814,58 | 28587,69 | 3175,83 | 1959,33 | 834 ------- 30,5 |
03-01-017-19 | 20/5 т, пролет 19,5 м | 39423,56 | 8030,09 | 29365,42 | 3248,21 | 2028,05 | 857 ------- 34,5 |
03-01-017-20 | 20/5 т, пролет 22,5 - 25,5 м | 40929,34 | 8367,41 | 30419,68 | 3344,42 | 2142,25 | 893 ------------ 37,5 - 41 |
03-01-017-21 | 20/5 т, пролет 28,5 м | 42301,72 | 8657,88 | 31407,99 | 3438,99 | 2235,85 | 924 ------- 46,5 |
03-01-017-22 | 20/5 т, пролет 34,5 м | 45870,14 | 9622,99 | 33907,92 | 3662,80 | 2339,23 | 1027 ------- 51,5 |
| Кран мостовой электрический магнитный копровый, грузоподъемность 16 т, пролет: |
03-01-017-23 | 10,5 м | 35005,47 | 7139,94 | 26284,32 | 2965,26 | 1581,21 | 762 ------- 29 |
03-01-017-24 | 22,5 м | 37732,88 | 7711,51 | 28248,39 | 3148,85 | 1772,98 | 823 ------- 40 |
Таблица 03-01-018. Краны мостовые электрические грейферные |
| Измеритель: 1 кран |
| Кран мостовой электрический грейферный, грузоподъемность: |
03-01-018-01 | 2 т, пролет 7,5 - 22,5 м | 24146,94 | 5842,99 | 16960,10 | 2355,99 | 1343,85 | 617 ------------ 8,2 - 12,8 |
03-01-018-02 | 5 т, пролет 10,5 - 28,5 м | 27818,92 | 6629,00 | 19547,37 | 2678,79 | 1642,55 | 700 ------------- 15,3 - 24,6 |
03-01-018-03 | 5 т, пролет 31,5 м | 28088,25 | 6733,17 | 19675,48 | 2693,38 | 1679,60 | 711 ------- 26,8 |
03-01-018-04 | 5 т, пролет 34,5 м | 28799,50 | 6913,10 | 20151,54 | 2752,90 | 1734,86 | 730 ------- 29,9 |
03-01-018-05 | 10 т, пролет 16,5 - 19,5 м | 32458,16 | 7599,07 | 22757,31 | 3079,07 | 2101,78 | 811 ------------ 33,2 - 39 |
03-01-018-06 | 10 т, пролет 22,5 м | 42347,97 | 7702,14 | 32512,84 | 3201,98 | 2132,99 | 822 ------- 40,7 |
03-01-018-07 | 10 т, пролет 25,5 - 28,5 м | 44529,13 | 8114,42 | 34137,93 | 3326,78 | 2276,78 | 866 ------------- 43,7 - 48,9 |
03-01-018-08 | 10 т, пролет 31,5 - 34,5 м | 48979,25 | 9145,12 | 37438,03 | 3576,81 | 2396,10 | 976 ------------ 52,9 - 55 |
03-01-018-09 | 16 т, пролет 22,5 м | 45718,71 | 8283,08 | 35523,76 | 3469,66 | 1911,87 | 884 ------- 47,7 |
03-01-018-10 | 16 т, пролет 25,5 м | 49690,40 | 9276,30 | 38416,26 | 3675,34 | 1997,84 | 990 ------- 51,8 |
03-01-018-11 | 16 т, пролет 28,5 - 31,5 м | 52188,12 | 9735,43 | 40282,28 | 3830,52 | 2170,41 | 1039 ------------ 57 - 61,9 |
03-01-018-12 | 16 т, пролет 34,5 м | 54325,62 | 10138,34 | 41816,26 | 3912,38 | 2371,02 | 1082 ------- 73,6 |
03-01-018-13 | 20 т, пролет 25,5 м | 51704,51 | 9585,51 | 40053,61 | 3827,26 | 2065,39 | 1023 ------------ 51 - 55,6 |
03-01-018-14 | 20 т, пролет 28,5 - 31,5 м | 54511,39 | 10100,86 | 42158,22 | 4003,18 | 2252,31 | 1078 ------------- 61,6 - 66,3 |
03-01-018-15 | 20 т, пролет 34,5 м | 56645,17 | 10522,51 | 43660,91 | 4077,16 | 2461,75 | 1123 ------- 78,8 |
Таблица 03-01-019. Краны мостовые электрические специальные магнитно-грейферные |
| Измеритель: 1 кран |
| Кран мостовой электрический специальный магнитно-грейферный, грузоподъемность: |
03-01-019-01 | 5/5 т, пролет 10,5 - 31,5 м | 35667,98 | 7443,42 | 26509,51 | 2963,55 | 1715,05 | 786 ------------- 14,7 - 26,3 |
03-01-019-02 | 5/5 т, пролет 34,5 м | 36140,72 | 7594,94 | 26780,93 | 2990,45 | 1764,85 | 802 ------- 29,3 |
03-01-019-03 | 16/3,2 т, пролет 16,5 - 19,5 м | 39458,50 | 8087,38 | 29394,79 | 3257,55 | 1976,33 | 854 --------- 29 - 34 |
03-01-019-04 | 16/3,2 т, пролет 22,5 м | 40244,37 | 8248,37 | 29968,31 | 3312,97 | 2027,69 | 871 ------- 37 |
03-01-019-05 | 16/3,2 т, пролет 25,5 - 28,5 м | 42255,15 | 8513,53 | 31572,35 | 3465,55 | 2169,27 | 899 --------- 40 - 45 |
03-01-019-06 | 16/3,2 т, пролет 31,5 - 34,5 м | 52214,00 | 9839,33 | 40046,00 | 3815,87 | 2328,67 | 1039 ------------ 49 - 53,5 |
| Кран мостовой электрический специальный магнитно-грейферный с подвижной кабиной, грузоподъемность: |
03-01-019-07 | 20/5 т, пролет 25,5 - 31,5 м | 47861,19 | 8685,99 | 36983,67 | 3599,99 | 2191,53 | 927 ------------ 40,5 - 45 |
03-01-019-08 | 10/10 т, пролет 16,5 - 22,5 м | 65560,95 | 12077,93 | 51105,58 | 5162,27 | 2377,44 | 1289 ---------------- 42,95 - 49,85 |
03-01-019-09 | 10/10 т, пролет 25,5 м | 70725,09 | 12968,08 | 55310,93 | 5448,99 | 2446,08 | 1384 ------- 52,86 |
03-01-019-10 | 10/10 т, пролет 28,5 - 34,5 м | 73183,12 | 13530,28 | 57000,92 | 5587,59 | 2651,92 | 1444 ---------------- 59,65 - 64,83 |
03-01-019-11 | 16/16 т, пролет 22 м | 117644,14 | 15263,73 | 99393,25 | 8993,32 | 2987,16 | 1629 ------- 86,6 |
03-01-019-12 | 16/16 т, пролет 26,0 - 30,0 м | 127015,50 | 18112,21 | 105075,13 | 9375,32 | 3828,16 | 1933 -------------- 104 - 111,2 |
03-01-019-13 | 16/16 т, пролет 34 м | 128664,80 | 18374,57 | 106408,82 | 9487,33 | 3881,41 | 1961 ------- 117,3 |
Таблица 03-01-020. Краны мостовые электрические с вращающейся тележкой и гибким подвесом траверсы |
| Измеритель: 1 кран |
| Кран мостовой электрический с вращающейся тележкой и гибким подвесом траверсы, грузоподъемность: |
03-01-020-01 | 5 т, пролет 7,5 - 16,5 м | 32486,96 | 7870,80 | 23058,82 | 3211,25 | 1557,34 | 840 -------------- 13,4 - 17,5 |
03-01-020-02 | 5 т, пролет 19,5 - 34,5 м | 34645,58 | 8451,74 | 24441,06 | 3381,57 | 1752,78 | 902 -------------- 19,2 - 29,6 |
03-01-020-03 | 10 т, пролет 22,5 м | 38394,43 | 9229,45 | 27139,57 | 3720,03 | 2025,41 | 985 ------- 38,3 |
03-01-020-04 | 10 т, пролет 28,5 м | 55305,07 | 10578,73 | 42465,12 | 4147,84 | 2261,22 | 1129 ------- 51 |
03-01-020-05 | 10 т, пролет 34,5 м | 76217,90 | 10953,53 | 62838,34 | 5772,04 | 2426,03 | 1169 ------- 60,2 |
03-01-020-06 | 20 т, пролет 22 м | 89781,76 | 12583,91 | 74066,97 | 6660,42 | 3130,88 | 1343 ------- 86 |
03-01-020-07 | 20 т, пролет 28 м | 93043,58 | 13146,11 | 76609,92 | 6865,19 | 3287,55 | 1403 ------- 95 |
03-01-020-08 | 20 т, пролет 34 м | 108077,47 | 15263,73 | 89247,20 | 7914,86 | 3566,54 | 1629 ------- 109 |
Таблица 03-01-021. Краны мостовые электрические с гибким подвесом траверсы |
| Измеритель: 1 кран |
| Кран мостовой электрический с гибким подвесом траверсы, грузоподъемность: |
03-01-021-01 | 5 т, пролет 7,5 - 10 м | 27495,10 | 6619,53 | 19386,73 | 2657,57 | 1488,84 | 699 -------------- 10,7 - 12,1 |
03-01-021-02 | 5 т, пролет 13,5 - 22,5 м | 29705,82 | 7130,91 | 20985,80 | 2853,43 | 1589,11 | 753 -------------- 12,9 - 17,9 |
03-01-021-03 | 5 т, пролет 25,5 - 31,5 м | 32461,25 | 7755,93 | 23002,68 | 3106,44 | 1702,64 | 819 -------------- 20,4 - 24,6 |
03-01-021-04 | 5 т, пролет 34,5 м | 32985,27 | 7907,45 | 23345,78 | 3146,24 | 1732,04 | 835 ------- 26,1 |
03-01-021-05 | 10 т, пролет 16,5 м | 34026,53 | 7983,24 | 24244,90 | 3260,06 | 1798,39 | 852 ------- 28,5 |
