Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации Санкт-Петербург, 2015 Примечание к документу Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте /template/go.php?url=https://www.minstroyrf.ru по состоянию на 17.10.2019. Название документа "ТСЭМ-2001. ТСЭМ 81-01-2001. Территориальные сметные нормативы. Территориальные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств. Ленинградская область" (утв. Приказом Минстроя России от 09.09.2015 N 648/пр)
"ТСЭМ-2001. ТСЭМ 81-01-2001. Территориальные сметные нормативы. Территориальные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств. Ленинградская область" (утв. Приказом Минстроя России от 09.09.2015 N 648/пр)
Утверждены
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 9 сентября 2015 г. N 648/пр
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ТСЭМ 81-01-2001
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН
И АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
ТСЭМ-2001
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Территориальные сметные нормативы. Территориальные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (далее - ТСЭМ) предназначены для определения сметной стоимости строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, а также при разработке Территориальных единичных расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы.
1. Территориальные сметные нормативы "Территориальные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств" разработаны для условий производства строительных работ, соответствующих базисному территориальному району (Ленинградская область) по состоянию на 01.01.2000 г. и предназначены для:
разработки территориальных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные работы, монтаж и капитальный ремонт оборудования;
определения сметной стоимости строительства ресурсным методом;
формирования стоимостных показателей (планово-расчетных цен) при осуществлении взаиморасчетов между генподрядными строительными организациями и подразделениями строймеханизации;
разработки территориальных сметных цен на перевозку грузов для строительства.
2. Сметные расценки исчислены в расчете на 1 час календарного среднесменного времени эксплуатации машин, которое включает:
время выполнения технологических операций для автотранспортных средств, в т.ч. время их перемещения с базы механизации (строительной площадки) на строительную площадку (базу механизации);
время замены быстроизнашивающихся частей, режущего инструмента и сменной (рабочей) оснастки;
время перемещения машин по фронту работ в пределах строительной площадки;
время технологических перерывов в работе машин при выполнении строительно-монтажных работ;
время подготовки машин к работе и их сдачи в конце смены или по окончании работ;
время на ежесменное техническое обслуживание машин;
время перерывов в работе машиниста, машинистов экипажа (отдых, личные надобности), регламентированных законодательством о труде.
3. В разделе 40 "Сметные цены на эксплуатацию автотранспортных средств" учтены нормы накладных расходов в размере 120% и прибыли в размере 65% от фонда оплаты труда водителей.
4. Сметные расценки на плавучие земснаряды, станции перекачки, гидромониторно-насосно-землесосные установки и станции, на замораживающие станции являются комплексными и учитывают затраты по всему комплексу машин, входящих в состав соответствующего технологического комплекса.
5. В сметных расценках раздела 13 "Машины в транспортном строительстве" приняты следующие обозначения машин и их комплексов, применяемых на работах по устройству контактной сети железных дорог и производству бетонных работ:
АКС - автомотриса для работ на контактной сети;
АТТ - автомотриса тяжелого типа;
ССММ КС - специальный строительно-монтажный модуль контактной сети;
ОБЖД-30 - оборудование буровое для железных дорог со скоростью передвижения 30 км/час;
АВФ-30 - автоматизированный вибропогружатель для устройства фундаментов опор со скоростью передвижения 30 км/час;
СКВФ КС - самоходный комплекс для вибропогружения фундаментов опор контактной сети;
СКЗФ КС - самоходный комплекс для завинчивания фундаментов опор контактной сети;
УСММ КС - универсальный строительно-монтажный модуль контактной сети;
РМ - раскаточный модуль;
ГП - грузовая платформа;
УБПЖ - универсальная бетоносмесительная платформа железнодорожная;
СКБР КС - самоходный комплекс для бетонных работ контактной сети;
ВСМ - вагон строительно-монтажный;
ВСМ-БП - вагон строительно-монтажный с бытовым помещением;
ВСМ-М - вагон строительно-монтажный с мастерской.
7. В расценках по видам строительства, видам объектов и видам работ учтены специфические условия эксплуатации машин в части величины норм амортизационных отчислений, годовых режимов работы, размера затрат на ремонт и техническое обслуживание и расхода энергоносителей.
II. Территориальные сметные расценки на эксплуатацию
строительных машин и автотранспортных средств
Шифр ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная цена руб. |
Оплата труда машинистов руб. |
Раздел 01. Автоцементовозы, тракторы, прицепы тракторные |
| Автоцементовозы 13 т | маш.-ч | 135,21 --------- 20,99 |
| Прицепы тракторные 6,5 т | маш.-ч | 10,80 ------- - |
| Прицепы тракторные 2 т | маш.-ч | 4,01 ----- - |
| Цистерны прицепные: |
| 2,5 м3 | маш.-ч | 14,31 ------- - |
| 5 м3 | маш.-ч | 22,15 ------- - |
| Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве: |
| 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 90,86 ------- 24,53 |
| 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 106,24 -------- 26,17 |
| 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 139,62 -------- 26,17 |
| 121 кВт (165 л.с.) | маш.-ч | 172,51 -------- 26,17 |
| 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 174,12 -------- 26,17 |
| 228 кВт (310 л.с.) | маш.-ч | 294,40 -------- 27,94 |
| Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: |
| 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 89,95 -------- 24,53 |
| 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 96,68 -------- 26,17 |
| 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 127,35 -------- 26,17 |
| 121 кВт (165 л.с.) | маш.-ч | 156,80 -------- 26,17 |
| 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 168,28 -------- 26,17 |
| 228 кВт (310 л.с.) | маш.-ч | 251,41 -------- 27,94 |
| Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве: |
| 18 кВт (25 л.с.) | маш.-ч | 52,29 -------- 20,99 |
| 29 кВт (40 л.с.) | маш.-ч | 64,81 -------- 20,99 |
| 40 кВт (55 л.с.) | маш.-ч | 86,03 -------- 20,99 |
| 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 94,90 -------- 24,53 |
| 158 кВт (215 л.с.) | маш.-ч | 210,63 -------- 26,17 |
| Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства: |
| 18 кВт (25 л.с.) | маш.-ч | 48,46 -------- 20,99 |
| 29 кВт (40 л.с.) | маш.-ч | 59,83 -------- 20,99 |
| 40 кВт (55 л.с.) | маш.-ч | 77,50 -------- 20,99 |
| 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 87,32 -------- 24,53 |
| 158 кВт (215 л.с.) | маш.-ч | 192,58 -------- 26,17 |
| 220 кВт (300 л.с.) | маш.-ч | 258,39 -------- 26,17 |
| Тракторы лесохозяйственные на гусеничном ходу 58,8 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 121,55 -------- 20,99 |
| Тележки тракторные 20 т | маш.-ч | 26,87 -------- - |
| Тележки тракторные саморазгружающиеся 9 т | маш.-ч | 17,14 -------- - |
|
| Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования: |
| 5 т | маш.-ч | 95,86 -------- 24,53 |
| 8 т | маш.-ч | 116,65 -------- 24,53 |
| 10 т | маш.-ч | 124,61 -------- 24,53 |
| 12,5 т | маш.-ч | 213,48 -------- 24,53 |
| 25 т | маш.-ч | 348,83 -------- 29,85 |
| 25 - 75 т | маш.-ч | 326,54 -------- 27,94 |
| Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16 - 50 т | маш.-ч | 251,61 -------- 24,53 |
| Краны башенные при работе на других видах строительства: |
| 5 т | маш.-ч | 95,86 -------- 24,53 |
| 8 т | маш.-ч | 98,90 -------- 24,53 |
| 10 т | маш.-ч | 103,29 -------- 24,53 |
| 12,5 т | маш.-ч | 213,48 -------- 24,53 |
| 25 т | маш.-ч | 348,83 -------- 29,85 |
| Кран башенный Liebherr, грузоподъемность 10 - 12 т | маш.-ч | 770,43 -------- 24,53 |
| Кран башенный Liebherr, грузоподъемность 80 т | маш.-ч | 1 242,60 ----------- 29,85 |
| Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве: |
| 10 - 25 т | маш.-ч | 221,73 -------- 24,53 |
| 25 - 50 т | маш.-ч | 444,83 -------- 27,94 |
| Краны башенные приставные 8 т | маш.-ч | 278,78 -------- 20,99 |
| Краны башенные 4 - 10 т, высота подъема крюка до 105 м | маш.-ч | 264,48 -------- 20,99 |
| Краны башенные 4 - 10 т, высота подъема крюка до 150 м | маш.-ч | 322,38 -------- 20,99 |
| Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: |
| 12,5 т | маш.-ч | 92,49 -------- 24,53 |
| 20 т | маш.-ч | 121,85 -------- 27,94 |
| 32 т | маш.-ч | 135,59 -------- 27,94 |
| 80 т | маш.-ч | 262,12 -------- 45,52 |
| 120 т | маш.-ч | 250,57 -------- 49,06 |
| 200 т | маш.-ч | 391,78 -------- 49,06 |
| Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве: |
| 12,5 т | маш.-ч | 91,23 -------- 24,53 |
| 20 т | маш.-ч | 121,71 -------- 27,94 |
| 32 т | маш.-ч | 135,31 -------- 27,94 |
| 50 т | маш.-ч | 159,71 -------- 45,52 |
| 65 т, высота подъема крюка 24 м | маш.-ч | 172,06 -------- 45,52 |
| 120 т | маш.-ч | 249,10 -------- 49,06 |
| 200 т | маш.-ч | 391,05 -------- 49,06 |
| 250 т | маш.-ч | 479,81 -------- 49,06 |
| Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций: |
| 30 т | маш.-ч | 189,33 -------- 45,52 |
| 50 т | маш.-ч | 219,03 -------- 45,52 |
| Краны козловые при работе на строительстве мостов 65 т | маш.-ч | 504,47 -------- 45,52 |
| Краны полукозловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 126,77 -------- 45,52 |
| Краны консольные: |
| 5 т | маш.-ч | 44,28 -------- 24,53 |
| 80 т | маш.-ч | 708,53 -------- 122,65 |
| 130 т | маш.-ч | 1 458,89 ----------- 122,65 |
| Краны консольно-шлюзовые: |
| 2 x 20 т | маш.-ч | 196,89 -------- 24,53 |
| 2 x 50 т | маш.-ч | 413,83 -------- 24,53 |
| Краны монтажные специальные: |
| 25 т | маш.-ч | 388,79 -------- 20,99 |
| 65 т | маш.-ч | 243,63 -------- 24,53 |
| Краны мостовые электрические при работе на гидроэнергетическом строительстве: |
| 30/5 т | маш.-ч | 86,16 -------- 20,99 |
| 50/10 т | маш.-ч | 110,67 -------- 26,17 |
| Краны мостовые электрические на тепловых и атомных электростанциях 2 x 100 т, пролетом 34,5 | маш.-ч | 288,23 -------- 49,06 |
| Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения: |
| 5 т | маш.-ч | 53,14 -------- 20,99 |
| 10 т | маш.-ч | 85,75 -------- 24,53 |
| 16 т | маш.-ч | 122,93 -------- 24,53 |
| 20 т | маш.-ч | 149,81 -------- 24,53 |
| 32 т | маш.-ч | 182,21 -------- 24,53 |
| 50 т | маш.-ч | 211,30 -------- 26,17 |
| 80 т | маш.-ч | 298,53 -------- 26,17 |
| 100 т | маш.-ч | 327,58 -------- 26,17 |
| 125 т | маш.-ч | 363,43 -------- 26,17 |
| 160 т | маш.-ч | 395,56 -------- 26,17 |
| 200 т | маш.-ч | 437,38 -------- 26,17 |
| 250 т | маш.-ч | 465,77 -------- 26,17 |
| 320 т | маш.-ч | 517,94 -------- 26,17 |
| Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования специальные: |
| до 5 т | маш.-ч | 88,74 -------- 39,25 |
| 10 т | маш.-ч | 171,43 -------- 39,25 |
| 16 т | маш.-ч | 255,46 -------- 39,25 |
| 20 т | маш.-ч | 340,66 -------- 39,25 |
| 100 т | маш.-ч | 491,14 -------- 49,06 |
| 140 т | маш.-ч | 574,40 -------- 50,70 |
| 180 т | маш.-ч | 648,41 -------- 50,70 |
| 225 т | маш.-ч | 755,00 -------- 50,70 |
| 280 т | маш.-ч | 855,84 -------- 50,70 |
| 320 т | маш.-ч | 933,35 -------- 50,70 |
| 400 т | маш.-ч | 1 036,81 ----------- 50,70 |
| 450 т | маш.-ч | 1 120,83 ----------- 50,70 |
| 500 т | маш.-ч | 1 201,53 ----------- 50,70 |
| Краны кругового действия 320 - 160 т, пролетом 43 м | маш.-ч | 761,64 -------- 147,18 |
| Краны подвесные электрические (кран-балки): |
| 3,2 т | маш.-ч | 4,03 ------ - |
| 5 т | маш.-ч | 5,35 ------ - |
| Краны полноповоротные 10 т | маш.-ч | 82,22 ------- 24,53 |
| Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: |
| 6,3 т | маш.-ч | 127,29 -------- 20,99 |
| 10 т | маш.-ч | 148,39 -------- 24,53 |
| 12,5 т | маш.-ч | 177,39 -------- 24,53 |
| 16 т | маш.-ч | 195,01 -------- 24,53 |
| 25 т | маш.-ч | 495,55 -------- 32,44 |
| 40 т | маш.-ч | 699,77 -------- 45,52 |
| 63 т | маш.-ч | 851,45 -------- 45,52 |
| Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве: |
| 10 т | маш.-ч | 147,43 -------- 24,53 |
| 16 т | маш.-ч | 194,48 -------- 24,53 |
| Краны на автомобильном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов: |
| 6,3 т | маш.-ч | 108,72 -------- 20,99 |
| 10 т | маш.-ч | 154,23 -------- 24,53 |
| Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: |
| 6,3 т | маш.-ч | 104,26 -------- 20,99 |
| 10 т | маш.-ч | 125,73 -------- 24,53 |
| 16 т | маш.-ч | 129,74 -------- 24,53 |
| 25 т | маш.-ч | 495,55 -------- 32,44 |
| 40 т | маш.-ч | 699,77 -------- 45,52 |
| 63 т | маш.-ч | 851,45 -------- 45,52 |
| Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: |
| до 16 т | маш.-ч | 112,70 -------- 24,53 |
| 25 т | маш.-ч | 150,61 -------- 24,53 |
| 40 т | маш.-ч | 189,90 -------- 26,17 |
| 50 - 63 т | маш.-ч | 310,62 -------- 45,52 |
| 100 т | маш.-ч | 560,54 -------- 50,70 |
| 125 т | маш.-ч | 887,07 -------- 50,70 |
| Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве: |
| до 16 т | маш.-ч | 109,72 -------- 24,53 |
| 25 т | маш.-ч | 148,23 -------- 24,53 |
| 40 т | маш.-ч | 187,18 -------- 26,17 |
| 50 - 63 т | маш.-ч | 311,11 -------- 45,52 |
| 100 т | маш.-ч | 561,53 -------- 50,70 |
| 125 т | маш.-ч | 883,60 -------- 50,70 |
| Краны на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов: |
| до 16 т | маш.-ч | 119,05 -------- 24,53 |
| 25 т | маш.-ч | 219,16 -------- 24,53 |
| 50 - 63 т | маш.-ч | 244,70 -------- 45,52 |
| Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: |
| до 16 т | маш.-ч | 109,81 -------- 24,53 |
| 25 т | маш.-ч | 133,87 -------- 24,53 |
| 40 т | маш.-ч | 189,90 -------- 26,17 |
| 50 - 63 т | маш.-ч | 315,47 -------- 45,52 |
| 100 т | маш.-ч | 560,54 -------- 50,70 |
| 125 т | маш.-ч | 887,07 -------- 50,70 |
| Краны на гусеничном ходу типа "Hitachi Sumitomo SCX 700" грузоподъемностью 70 т | маш.-ч | 1 815,61 ----------- 54,11 |
| Краны на гусеничном ходу типа Libherr LR 1100 грузоподъемностью 100 т | маш.-ч | 2 202,49 ----------- 57,79 |
| Краны на гусеничном ходу типа Libherr LR 1200 грузоподъемностью 220 т | маш.-ч | 2 659,86 ----------- 62,29 |
| Краны на гусеничном ходу типа Libherr LR 1280 грузоподъемностью 280 т | маш.-ч | 3 959,13 ----------- 62,29 |
| Краны на железнодорожном ходу: |
| 10 т | маш.-ч | 151,14 -------- 45,52 |
| 16 т | маш.-ч | 222,71 -------- 45,52 |
| 25 т | маш.-ч | 208,77 -------- 45,52 |
| 80 т | маш.-ч | 390,64 -------- 49,06 |
| 125 т | маш.-ч | 1 023,68 ----------- 98,12 |
| Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: |
| 16 т | маш.-ч | 144,44 -------- 24,53 |
| 25 т | маш.-ч | 180,20 -------- 26,17 |
| 40 т | маш.-ч | 268,89 -------- 27,94 |
| 63 т | маш.-ч | 292,85 -------- 32,44 |
| 100 т | маш.-ч | 538,39 -------- 49,06 |
| Краны на пневмоколесном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве: |
| 16 т | маш.-ч | 140,04 -------- 24,53 |
| 25 т | маш.-ч | 173,35 -------- 24,53 |
| 40 т | маш.-ч | 261,73 -------- 26,17 |
| 63 т | маш.-ч | 283,49 -------- 26,17 |
| 100 т | маш.-ч | 541,69 -------- 49,06 |
| Краны на пневмоколесном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов: |
| 16 т | маш.-ч | 152,59 -------- 24,53 |
| 25 т | маш.-ч | 191,13 -------- 26,17 |
| 40 т | маш.-ч | 284,74 -------- 26,17 |
| Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства: |
| 16 т | маш.-ч | 144,44 -------- 24,53 |
| 25 т | маш.-ч | 116,78 -------- 26,17 |
| 40 т | маш.-ч | 268,89 -------- 27,94 |
| 63 т | маш.-ч | 292,85 -------- 26,17 |
| 100 т | маш.-ч | 538,39 -------- 49,06 |
| Краны ползучие для радиомачт: |
| 5 т | маш.-ч | 276,34 -------- 83,96 |
| 8 т | маш.-ч | 529,96 -------- 104,95 |
| 12 т | маш.-ч | 603,14 -------- 104,95 |
| 15 т | маш.-ч | 697,47 -------- 104,95 |
| Порталы для монтажа радиомачт 100 т | маш.-ч | 623,98 -------- 104,95 |
| Краны портальностреловые: |
| 10 т | маш.-ч | 334,28 -------- 20,99 |
| 16 т | маш.-ч | 376,47 -------- 24,53 |
| Краны портальные (КП-640) грузоподъемностью 640 т | маш.-ч | 734,63 -------- 148,56 |
| Краны стреловые на рельсовом ходу: |
| 50 - 100 т | маш.-ч | 714,56 -------- 32,44 |
| 75 - 130 т | маш.-ч | 1 282,55 ----------- 32,44 |
| Краны специальные строительные для возведения гиперболической оболочки градирни | маш.-ч | 1 177,24 ----------- 129,75 |
| Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность: |
| до 25 т | маш.-ч | 322,29 -------- 27,94 |
| до 50 т | маш.-ч | 468,06 -------- 50,70 |
| до 200 т | маш.-ч | 1 454,03 ----------- 49,06 |
| до 250 т | маш.-ч | 1 560,64 ----------- 49,06 |
| более 250 т | маш.-ч | 1 689,59 ----------- 49,06 |
| Краны на специальном шасси автомобильного типа Liebher LTM 1050, грузоподъемностью 50 т | маш.-ч | 1 065,25 ----------- 27,94 |
| Краны на специальном шасси автомобильного типа Liebher LTM 1160, грузоподъемностью 160 т | маш.-ч | 2 002,67 ----------- 32,44 |
| Краны на специальном шасси типа "Gottwald AMK-306-83", грузоподъемностью 300 т | маш.-ч | 5 154,21 ----------- 62,29 |
Раздел 03. Автопогрузчики, лебедки, подъемники гидравлические, автогидроподъемники, подъемники шахтные, мачты монтажные |
| Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 104,16 -------- 18,26 |
| Автопогрузчики с вилочными подхватами: |
| 1 т | маш.-ч | 90,43 -------- 18,26 |
| 2 т | маш.-ч | 96,04 -------- 18,26 |
| 3,2 т | маш.-ч | 101,65 -------- 18,26 |
| 4 т | маш.-ч | 108,05 -------- 18,26 |
| 5 т | маш.-ч | 113,62 -------- 18,26 |
| 10 т | маш.-ч | 138,15 -------- 18,26 |
| Автопогрузчики с челюстными подхватами 3 т | маш.-ч | 87,94 -------- 18,26 |
| Погрузчик-грейфер Daimler-Benz 1624, мощностью 176 л.с. | маш.-ч | 146,37 -------- 24,53 |
| Автопогрузчик Volvo L 180 | маш.-ч | 661,57 -------- 26,17 |
| Автопогрузчики специальные со стрелой и передвижным крюком: |
| 3 т | маш.-ч | 101,84 -------- 18,26 |
| 1,5 т | маш.-ч | 110,44 -------- 18,26 |
| Домкраты гидравлические грузоподъемностью: |
| 6,3 - 25 т | маш.-ч | 1,25 ------ - |
| 63 - 100 т | маш.-ч | 2,51 ------ - |
| 200 т | маш.-ч | 1,31 ------ - |
| до 300 т (ГДЗ-300) | маш.-ч | 5,91 ------ - |
| до 500 т | маш.-ч | 9,35 ------ - |
| до 350 т с ходом поршня 2,1 м | маш.-ч | 6,45 ------ - |
| Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: |
| до 9,81 кН (1 т) | маш.-ч | 1,05 ------ - |
| 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 1,12 ------ - |
| 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0,99 ------ - |
| 29,43 кН (3 т) | маш.-ч | 0,90 ------ - |
| 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 3,12 ------ - |
| 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 5,43 ------ - |
| Лебедки электрические тяговым усилием: |
| до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1,71 ------ - |
| до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 3,31 ------ - |
| 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 6,68 ------ - |
| до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 6,93 ------ - |
| до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 8,24 ------ - |
| 78,48 кН (8 т) | маш.-ч | 38,11 -------- 18,26 |
| 122,62 кН (12,5 т) | маш.-ч | 91,41 -------- 20,99 |
| 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 142,22 -------- 20,99 |
| 313,92 кН (32 т) | маш.-ч | 715,65 -------- 24,53 |
| Лебедки тракторные тяговым усилием 78,48 кН (8 т) | маш.-ч | 9,21 ------ - |
| Лебедочная станция грузоподъемность до 0,5 т | маш.-ч | 19,16 ------- 16,22 |
| Лебедка-прицеп гидравлическая для протяжки кабеля, тяговое усилие 5 т | маш.-ч | 115,95 -------- 18,26 |
| Лебедка-прицеп гидравлическая для протяжки кабеля, тяговое усилие 10 т | маш.-ч | 227,46 -------- 18,26 |
| Лебедки проходческие тяговым усилием: |
| 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 52,32 -------- 18,26 |
| 98,1 кН (10 т) | маш.-ч | 77,70 ------- 18,26 |
| 176,58 кН (18 т) | маш.-ч | 145,49 -------- 20,99 |
| 245,25 кН (25 т) | маш.-ч | 179,07 -------- 24,53 |
| Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием: |
| 6,18 кН (0,63 т) | маш.-ч | 9,21 ------ - |
| 8,83 кН (0,9 т) | маш.-ч | 9,65 ------ - |
| 13,73 кН (1,4 т) | маш.-ч | 11,95 ------- - |
| 24,53 кН (2,5 т) | маш.-ч | 16,72 ------- - |
| 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 18,34 ------- - |
| 69,65 кН (7,1 т) | маш.-ч | 19,28 ------- - |
| 137,34 кН (14 т) | маш.-ч | 32,88 ------- - |
| Люлька одноместная самоподъемная 120 кг | маш.-ч | 5,82 ------ - |
| Мачты ползучие 3 т | маш.-ч | 143,03 -------- 32,44 |
| Стрелы монтажные А-образные высотой до 22 м для подъема опор ВЛ | маш.-ч | 6,24 ------ - |
| Устройство подталкивающее для протяжки кабеля, тяговое усилие 800 кг | маш.-ч | 23,98 ------- - |
| Подъемники гидравлические высотой подъема: |
| 8 м | маш.-ч | 38,95 ------- 18,26 |
| 10 м | маш.-ч | 41,99 ------- 18,26 |
| 12,5 м | маш.-ч | 46,68 ------- 18,26 |
| Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: |
| 5 м | маш.-ч | 34,51 ------- 18,26 |
| 15 м | маш.-ч | 36,31 ------- 18,26 |
| 25 м | маш.-ч | 38,10 ------- 20,99 |
| 35 м | маш.-ч | 39,90 ------- 20,99 |
| 45 м | маш.-ч | 41,70 ------- 24,53 |
| Автогидроподъемники высотой подъема: |
| 12 м | маш.-ч | 98,40 ------- 18,26 |
| 18 м | маш.-ч | 132,99 -------- 18,26 |
| 22 м | маш.-ч | 220,42 -------- 20,99 |
| 28 м | маш.-ч | 264,64 -------- 24,53 |
| свыше 35 м | маш.-ч | 494,54 -------- 26,17 |
| Автогидроподъемник мостовой (система Данфос) высотой подъема 18 м | маш.-ч | 432,67 -------- 20,99 |
| Вышка телескопическая 25 м | маш.-ч | 159,41 -------- 24,53 |
| Вышки специальные на автомобиле фирмы "Мерседес-Бенц", оснащенные насосом и поливомоечным оборудованием | маш.-ч | 1 046,97 ----------- 24,53 |
| Подъемники строительные грузопассажирские, грузоподъемность: |
| 100 т, высота подъема 105 м | маш.-ч | 187,62 -------- 24,53 |
| до 0,8 т | маш.-ч | 64,04 -------- 24,53 |
| Подъемник двухстоечный грузовой, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м | маш.-ч | 105,26 -------- 24,53 |
| Подъемники шахтные для промышленных труб высотой: |
| 120 м | маш.-ч | 361,97 -------- 91,04 |
| 180 м | маш.-ч | 570,96 -------- 91,04 |
| 250 м | маш.-ч | 687,60 -------- 91,04 |
| 330 м | маш.-ч | 1 017,98 ----------- 91,04 |
| Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой: |
| 120 м | маш.-ч | 286,27 -------- 91,04 |
| 180 м | маш.-ч | 448,23 -------- 91,04 |
| 250 м | маш.-ч | 539,36 -------- 91,04 |
| 330 м | маш.-ч | 726,94 -------- 91,04 |
| Мачты монтажные при работе на монтаже технологического оборудования: |
| 100 т | маш.-ч | 181,70 -------- - |
| 160 т | маш.-ч | 227,68 -------- - |
| 200 т | маш.-ч | 271,58 -------- - |
| 500 т | маш.-ч | 499,35 -------- - |
| Подмости самоходные высотой подъема: |
| 12 м | маш.-ч | 47,35 -------- 18,26 |
| 15 м | маш.-ч | 63,57 -------- 18,26 |
| Самоподъемные подмости для возведения железобетонных оболочек градирен | маш.-ч | 1 234,60 ----------- 91,04 |
| Скользящая опалубка для возведения железобетонных оболочек градирен | маш.-ч | 4 963,51 ----------- 136,56 |
| Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные: |
| 2 т | маш.-ч | 96,70 -------- 20,99 |
| 3 т | маш.-ч | 218,04 -------- 20,99 |
| до 4 т | маш.-ч | 108,75 -------- 20,99 |
| 7 т | маш.-ч | 484,87 -------- 24,53 |
| Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные гусеничные: |
| 2 т | маш.-ч | 92,27 -------- 20,99 |
| 3 т | маш.-ч | 188,66 -------- 20,99 |
| 4 т | маш.-ч | 219,88 -------- 20,99 |
| Погрузчик телескопический, грузоподъемность до 3 т, высота подъема до 16 м | маш.-ч | 389,00 -------- 24,53 |
| Мини-погрузчик универсальный, грузоподъемность до 1 т | маш.-ч | 138,66 -------- 24,53 |
| Кран-укосина, грузоподъемностью 5 т | маш.-ч | 41,46 -------- 18,26 |
| Краны переносные 1 т | маш.-ч | 36,57 -------- 18,26 |
| Краны-укосины для строительства труб диаметром до 2,5 м, грузоподъемность до 0,5 т, высота 6 м | маш.-ч | 22,10 -------- 13,63 |
| Краны-манипуляторы 1 т | маш.-ч | 100,41 -------- 18,26 |
| Конвейер ленточный: |
| передвижной длиной 14 м | маш.-ч | 37,46 -------- 18,26 |
| секционный длиной 40 м | маш.-ч | 76,24 -------- 18,26 |
| передвижной высотой 5 м | маш.-ч | 25,35 -------- 18,26 |
| передвижной высотой 10 м | маш.-ч | 76,14 -------- 18,26 |
| передвижной высотой 15 м | маш.-ч | 44,60 -------- 18,26 |
| Тали электрические общего назначения грузоподъемностью: |
| 0,5 т | маш.-ч | 1,66 ------ - |
