Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации Санкт-Петербург, 2015 Примечание к документу Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте /template/go.php?url=https://www.minstroyrf.ru по состоянию на 17.10.2019. Название документа "ТССЦ-2001. ТССЦ 81-01-2001. Территориальные сметные нормативы. Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Ленинградская область. Часть II. Строительные конструкции и изделия" (утв. Приказом Минстроя России от 09.09.2015 N 648/пр)
"ТССЦ-2001. ТССЦ 81-01-2001. Территориальные сметные нормативы. Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Ленинградская область. Часть II. Строительные конструкции и изделия" (утв. Приказом Минстроя России от 09.09.2015 N 648/пр)
Утверждены
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 9 сентября 2015 г. N 648/пр
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ТССЦ 81-01-2001
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ
НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ТССЦ-2001
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАСТЬ II
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
Территориальные сметные нормативы. Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (далее - ТССЦ) предназначены для определения сметной стоимости строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, а также при разработке Территориальных единичных расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы.
II. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ
НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ТССЦ-02-2001
Часть II. Строительные конструкции и изделия
Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 |
отпускная | сметная |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Раздел 2.01. Стальные конструкции промышленных и сельскохозяйственных зданий, сооружений и мостов |
Подраздел: Конструкции легкие металлические |
Группа: Каркасы одноэтажных производственных зданий с рамными конструкциями (коробчатого сечения), типа "ОРСК" |
| Балки Б1, Б1Н, Б7, Б7Н | шт. | 1 114,44 | 1 128,91 |
| Балки Б2, Б2Н, Б6, Б6Н | шт. | 1 146,87 | 1 161,77 |
| Балки Б1-4, Б1Н-4, Б6-4, Б6Н-4 | шт. | 1 262,43 | 1 278,77 |
| Балки Б2-4, Б2Н-4, Б7-4, Б7Н-4 | шт. | 1 207,13 | 1 222,53 |
| Балки Б5-4 | шт. | 249,15 | 252,30 |
| Балки Б5 | шт. | 294,15 | 297,87 |
| Колонны КУ1, КУ1Н | шт. | 2 744,06 | 2 778,23 |
| Колонны КУ2, КУ2Н | шт. | 3 571,70 | 3 616,53 |
| Колонны С1 | шт. | 1 779,38 | 1 801,49 |
| Колонны С2 | шт. | 2 341,93 | 2 371,10 |
| Прогоны П1, П3, П3Н | шт. | 986,85 | 1 000,18 |
| Прогоны П2 | шт. | 1 080,73 | 1 094,99 |
| Прогоны П4, П4Н | шт. | 1 064,85 | 1 078,85 |
| Рамы бескрановые: |
| рядовые РР24-7-277 | шт. | 35 185,23 | 35 608,96 |
| рядовые РР18-7-305 | шт. | 16 879,18 | 17 107,20 |
| связевые РС18-7-305 | шт. | 23 135,62 | 23 412,26 |
| Рамы крановые: |
| рядовые РК24-8-268 | шт. | 39 575,10 | 40 048,61 |
| Рамы бескрановые связевые РС24-7-277 | шт. | 35 357,97 | 35 783,47 |
| Рамы крановые рядовые РК18-8-279 | шт. | 27 173,37 | 27 491,48 |
| Рамы крановые связевые РКС24-8-268 | шт. | 39 887,55 | 40 365,59 |
| Рамы крановые связевые РКС18-8-279 | шт. | 27 420,88 | 27 743,12 |
| Связи вертикальные: |
| СВ1-7-1 | шт. | 2 130,89 | 2 157,53 |
| СВ1-7-2 | шт. | 3 174,57 | 3 215,91 |
| СВ1-7-3 | шт. | 5 718,46 | 5 794,80 |
| СВ1-7-4 | шт. | 3 193,41 | 3 231,10 |
| СВ2-8-1 | шт. | 2 201,18 | 2 229,05 |
| СВ2-8-2 | шт. | 3 154,42 | 3 195,51 |
| СВ2-8-3 | шт. | 5 446,73 | 5 519,32 |
| СВ2-8-4 | шт. | 2 681,12 | 2 715,29 |
| СВ3-8-1 | шт. | 1 242,56 | 1 257,66 |
| СВ3-8-2 | шт. | 1 745,89 | 1 767,75 |
| СВ3-8-3 | шт. | 2 727,23 | 2 762,66 |
| СВ3-8-4 | шт. | 1 467,99 | 1 485,96 |
| Стойки подкрановые СК1, СК1Н | шт. | 1 550,38 | 1 568,88 |
Группа: Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа "КИСЛОВОДСК" |
| Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа "КИСЛОВОДСК": |
| структурные плиты СП27-300А | компл. | 129 858,03 | 131 329,85 |
| структурные плиты СП27-350А | компл. | 135 303,49 | 136 845,99 |
| колонны КБ-2-7,2 | компл. | 42 201,94 | 42 748,55 |
| колонны КБ-3-6,0 | компл. | 32 554,53 | 32 979,08 |
| колонны КБ-3-7,2 | компл. | 37 209,70 | 37 691,38 |
| колонны КБ-4-3,6 | компл. | 22 336,79 | 22 623,74 |
| колонны КБ-4-4,8 | компл. | 25 888,31 | 26 220,66 |
| колонны КБ-4-6,0 | компл. | 29 198,00 | 29 573,93 |
| стойки фахверка рядовые СР-3.6-Т | шт. | 1 129,49 | 1 143,31 |
| стойки фахверка рядовые СР-4.8-Т | шт. | 1 285,12 | 1 300,91 |
| стойки фахверка рядовые СР-3.6-П | шт. | 1 345,92 | 1 363,03 |
| стойки фахверка рядовые СР-4.8-П | шт. | 1 554,52 | 1 574,37 |
| стойки фахверка рядовые СР-6.0-П | шт. | 1 761,67 | 1 784,26 |
| стойки фахверка рядовые СР-7.2-П | шт. | 2 203,99 | 2 232,46 |
| стойки фахверка рядовые СР-3.6-Ш | шт. | 1 128,73 | 1 142,84 |
| стойки фахверка рядовые СР-4.8-Ш | шт. | 1 289,01 | 1 305,22 |
| стойки фахверка рядовые СР-6.0-Ш | шт. | 1 454,39 | 1 472,78 |
| стойки фахверка рядовые СР-7.2-Ш | шт. | 1 889,06 | 1 913,13 |
| стойки фахверка связевые СВ-3.6-Т | шт. | 1 918,78 | 1 941,27 |
| стойки фахверка связевые СВ-4.8-Т | шт. | 2 151,69 | 2 177,21 |
| стойки фахверка связевые СВ-3.6-П | шт. | 2 146,86 | 2 172,76 |
| стойки фахверка связевые СВ-4.8-П | шт. | 2 410,02 | 2 439,56 |
| стойки фахверка связевые СВ-6.0-П | шт. | 2 698,25 | 2 731,56 |
| стойки фахверка связевые СВ-7.2-П | шт. | 3 192,53 | 3 232,53 |
| стойки фахверка связевые СВ-3.6-Ш | шт. | 1 950,84 | 1 973,95 |
| стойки фахверка связевые СВ-4.8-Ш | шт. | 2 175,81 | 2 201,93 |
| стойки фахверка связевые СВ-6.0-Ш | шт. | 2 364,16 | 2 393,02 |
| стойки фахверка связевые СВ-7.2-Ш | шт. | 2 909,16 | 2 945,00 |
| стойки фахверка стыковые СС-3.6-Т | шт. | 1 545,19 | 1 562,89 |
| стойки фахверка стыковые СС-4.8-Т | шт. | 1 701,01 | 1 720,73 |
| стойки фахверка стыковые СС-3.6-П | шт. | 1 766,64 | 1 787,66 |
| стойки фахверка стыковые СС-4.8-П | шт. | 1 967,66 | 1 991,37 |
| стойки фахверка стыковые СС-6.0-П | шт. | 2 169,02 | 2 195,47 |
| стойки фахверка стыковые СС-7.2-П | шт. | 2 593,46 | 2 625,66 |
| стойки фахверка стыковые СС-3.6-Ш | шт. | 1 553,09 | 1 571,18 |
| стойки фахверка стыковые СС-4.8-Ш | шт. | 1 714,39 | 1 734,59 |
| стойки фахверка стыковые СС-6.0-Ш | шт. | 1 861,56 | 1 883,76 |
| стойки фахверка стыковые СС-7.2-Ш | шт. | 2 289,12 | 2 317,00 |
| стойки фахверка угловые СУ-3.6-Т | шт. | 722,53 | 731,65 |
| стойки фахверка угловые СУ-4.8-Т | шт. | 855,39 | 866,21 |
| стойки фахверка угловые СУ-6.0-Т | шт. | 974,21 | 986,63 |
| стойки фахверка угловые СУ-7.2-Т | шт. | 1 104,54 | 1 118,65 |
Группа: Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа "КИСЛОВОДСК" |
| Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа "КИСЛОВОДСК": |
| структурные плиты СП 30-300А | компл. | 150 168,61 | 151 870,45 |
| структурные плиты СП 30-350А | компл. | 160 708,39 | 162 525,29 |
| колонны К-3-7.2 | компл. | 28 260,12 | 28 633,14 |
| колонны К-4-4.8 | компл. | 19 803,82 | 20 056,56 |
| колонны К-4-6.0 | компл. | 22 779,06 | 23 073,07 |
| опоры П-2 | шт. | 52,19 | 52,69 |
| опоры П-3 | шт. | 53,14 | 53,66 |
| опоры П-4 | шт. | 54,81 | 55,35 |
| опоры П-8 | шт. | 50,56 | 51,04 |
| опоры П-12 | шт. | 50,53 | 51,01 |
| опоры П-13 | шт. | 52,19 | 52,69 |
| опоры П-14 | шт. | 53,12 | 53,64 |
| опоры П-15 | шт. | 54,82 | 55,36 |
| опоры П-30 | шт. | 61,89 | 62,52 |
| прогоны П-7 | шт. | 259,24 | 262,41 |
| прогоны П-9 | шт. | 453,25 | 458,52 |
| прогоны П-11 | шт. | 400,83 | 405,85 |
| прогоны П-17 | шт. | 170,79 | 172,86 |
| прогоны П-20 | шт. | 280,15 | 283,58 |
| прогоны П-25 | шт. | 294,54 | 298,17 |
| прогоны П-27 | шт. | 798,35 | 808,96 |
| прогоны П-28 | шт. | 401,18 | 406,20 |
Группа: Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа "МОЛОДЕЧНО" |
| Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа "МОЛОДЕЧНО": |
| фермы подстропильные ПФ 12-30 | шт. | 8 290,53 | 8 390,61 |
| фермы подстропильные ПФ 12-37 | шт. | 9 616,77 | 9 733,43 |
| фермы подстропильные ПФ 12-43 | шт. | 10 891,11 | 11 023,86 |
| фермы подстропильные ПФ 12-50 | шт. | 12 113,43 | 12 261,60 |
| фермы подстропильные ПФ 12-61 | шт. | 13 328,97 | 13 492,18 |
| фермы стропильные ФС 18-2.4 | шт. | 11 703,65 | 11 839,61 |
| фермы стропильные ФС 18-3.2 | шт. | 12 696,69 | 12 848,81 |
| фермы стропильные ФС 18-3.9 | шт. | 14 862,13 | 15 041,39 |
| фермы стропильные ФС 18-4.3 | шт. | 16 180,43 | 16 376,40 |
| фермы стропильные ФС 24-1.5 | шт. | 14 807,00 | 14 981,10 |
| фермы стропильные ФС 24-1.8 | шт. | 16 610,42 | 16 807,53 |
| фермы стропильные ФС 24-2.2 | шт. | 18 770,36 | 18 998,17 |
| фермы стропильные ФС 24-2.6 | шт. | 20 449,74 | 20 699,33 |
| фермы стропильные ФС 24-2.9 | шт. | 23 450,51 | 23 737,28 |
| фермы стропильные ФС 30-1.3 | шт. | 21 096,70 | 21 348,58 |
| фермы стропильные ФС 30-1.5 | шт. | 24 280,90 | 24 573,67 |
| фермы стропильные ФС 30-1.8 | шт. | 26 614,52 | 26 936,40 |
| фермы стропильные ФС 30-2.0 | шт. | 30 230,60 | 30 596,70 |
| балки подстропильные ПБ 12-34 | шт. | 6 962,77 | 7 053,55 |
| балки подстропильные ПБ 12-39, ПБ 12-44 | шт. | 7 681,56 | 7 781,95 |
| балки подстропильные ПБ 12-49 | шт. | 8 041,91 | 8 147,37 |
| детали крепления Д1 | шт. | 180,08 | 182,29 |
| детали крепления Д2 | шт. | 134,92 | 136,55 |
| детали крепления Д3 | шт. | 251,21 | 254,42 |
| детали крепления Д4 | шт. | 169,11 | 171,13 |
| детали крепления Д5 | шт. | 607,62 | 615,73 |
| детали крепления Д6 | шт. | 408,98 | 414,03 |
| детали крепления Д7 | шт. | 458,12 | 463,59 |
| детали крепления Д8 | шт. | 447,82 | 453,46 |
| детали крепления Д9 | шт. | 471,70 | 477,66 |
| детали крепления Д10 | шт. | 477,66 | 483,38 |
| детали крепления Д11 | шт. | 66,29 | 66,84 |
| детали крепления Д12 | шт. | 46,58 | 47,02 |
| детали крепления Д13 | шт. | 169,74 | 171,13 |
| детали крепления Д15 | шт. | 66,82 | 67,46 |
| детали крепления Д16 | шт. | 742,64 | 751,77 |
| детали крепления Д18 | шт. | 211,05 | 212,76 |
| детали крепления Д19 | шт. | 281,68 | 285,30 |
| детали крепления Д20 | шт. | 59,98 | 60,57 |
| надколонники Н1 | шт. | 1 205,57 | 1 219,30 |
| надколонники Н2 | шт. | 1 308,05 | 1 322,84 |
| связи вертикальные С1 | шт. | 255,02 | 258,26 |
| связи вертикальные С2 | шт. | 303,49 | 307,00 |
| связи вертикальные С3 | шт. | 243,24 | 246,29 |
| связи вертикальные С4 | шт. | 356,19 | 360,37 |
| прогоны Л-48 | шт. | 8 218,64 | 8 327,65 |
| прогоны Л-43, Л-47, Л-50 | шт. | 8 709,65 | 8 822,35 |
Группа: Конструкции покрытий пространственных типа "МОСКВА" |
| Конструкции покрытий пространственных типа: |
| МОСКВА СПМФ 24-360 | компл. | 58 400,92 | 59 173,04 |
| МОСКВА СПМФ 24-360К | компл. | 63 523,69 | 64 364,79 |
| МОСКВА СПМФ 24-450 | компл. | 68 818,43 | 69 728,99 |
| МОСКВА СПМФ 24-450К | компл. | 71 411,55 | 72 357,05 |
| МОСКВА СПМФ 24-540 | компл. | 78 586,14 | 79 356,93 |
| МОСКВА СПМФ 24-510К | компл. | 77 508,29 | 78 535,61 |
| МОСКВА СПМФ 24-630 | компл. | 82 458,28 | 83 552,11 |
| МОСКВА СПМФ 24-610К | компл. | 84 842,56 | 85 970,80 |
| МОСКВА СПМФ 18-300К | компл. | 41 185,56 | 41 718,15 |
| МОСКВА СПМФ 18-410К | компл. | 44 965,25 | 45 546,26 |
| МОСКВА СПМФ 18-520К | компл. | 51 090,44 | 51 751,08 |
| МОСКВА СПМФ 18-630К | компл. | 57 453,75 | 58 197,45 |
Подраздел: Конструкции ограждающие и встроенные для производственных зданий |
Группа: Конструкции многослойные облегченные ограждающие |
| Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый: |
| 1ПТС1016.46.6-СО.8 | м2 | 354,16 | 357,61 |
| 1ПТС1016.61.6-СО.8 | м2 | 395,39 | 399,19 |
| 1ПТС1016.91.6-СО.8 | м2 | 476,08 | 480,57 |
| 3ПТС1040.50-СО.8 | м2 | 407,35 | 411,18 |
| 3ПТС1040.80-СО.8 | м2 | 489,95 | 494,48 |
| 3ПТС1040.100-СО.8 | м2 | 563,98 | 569,12 |
| Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый: |
| 1ПТС1016.46.6-СО.7 | м2 | 343,05 | 346,34 |
| 1ПТС1016.61.6-СО.7 | м2 | 382,56 | 386,18 |
| 1ПТС1016.91.6-СО.7 | м2 | 422,86 | 426,87 |
| 3ПТС1040.50-СО.7 | м2 | 409,97 | 413,75 |
| 3ПТС1040.80-СО.7 | м2 | 497,24 | 501,75 |
| 3ПТС1040.100-СО.7 | м2 | 572,24 | 577,36 |
| 1ПТС1016.46.6-СО.6 | м2 | 330,34 | 333,46 |
| 1ПТС1016.61.6-СО.6 | м2 | 369,46 | 372,91 |
| 1ПТС1016.91.6-СО.6 | м2 | 449,73 | 453,86 |
| 3ПТС1040.50-СО.6 | м2 | 397,45 | 401,06 |
| 3ПТС1040.80-СО.6 | м2 | 484,90 | 489,24 |
| 3ПТС1040.100-СО.6 | м2 | 559,52 | 564,47 |
| Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. Способ изготовления непрерывный: |
| ПТС 1022.50-СО.8 | м2 | 319,88 | 323,06 |
| ПТС 1022.80-СО.8 | м2 | 385,76 | 389,51 |
| ПТС 1022.50-СО.7 | м2 | 306,64 | 309,65 |
| ПТС 1022.80-СО.7 | м2 | 372,47 | 376,05 |
| ПТС 1022.50-СО.6 | м2 | 293,60 | 296,44 |
| ПТС 1022.80-СО.6 | м2 | 358,99 | 362,39 |
| Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит: |
| рядовые, толщина утеплителя 80 мм - ПТС 110-С0.7 | м2 | 506,17 | 511,35 |
| рядовые, толщина утеплителя 100 мм - ПТС 130-С0.7 | м2 | 588,79 | 595,05 |
| рядовые, толщина утеплителя 120 мм - ПТС 150-С0.7 | м2 | 629,25 | 635,66 |
| доборные, толщина утеплителя 80 мм - ПТСД 110-С0.7 | м2 | 661,15 | 667,96 |
| доборные, толщина утеплителя 100 мм - ПТСД 130-С0.7 | м2 | 745,48 | 753,14 |
| доборные, толщина утеплителя 120 мм - ПТСД 150-С0.7 | м2 | 817,78 | 826,17 |
| рядовые с проемом оконным, толщина утеплителя 100 мм - ПТСП(0)718.1000.130-С.07 | шт. | 3 682,93 | 3 720,13 |
| рядовые с проемом оконным, толщина утеплителя 100 мм - ПТСП(0)480.1000.130-С.07 | шт. | 2 475,75 | 2 500,62 |
| рядовые с проемом оконным, толщина утеплителя 80 мм - ПТСП(0)480.1000.110-С.07 | шт. | 2 347,35 | 2 371,07 |
| рядовые с проемом жалюзийным, толщина утеплителя 100 мм - ПТСП(Ж)718.1000.130-С.07 | шт. | 2 679,59 | 2 709,20 |
| рядовые с проемом жалюзийным, толщина утеплителя 100 мм - ПТСП(Ж)480.1000.130-С.07 | шт. | 1 803,67 | 1 823,35 |
| рядовые с проемом жалюзийным, толщина утеплителя 80 мм - ПТСП(Ж)480.1000.110-С.07 | шт. | 1 761,78 | 1 780,87 |
| Панели стальные двухслойные покрытия с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления - непрерывный, 1ПД (до 1200). 57.750-0.8, 2ПД (до 1200). 60.845-0.8 толщина утеплителя: |
| 60 мм | м2 | 411,03 | 414,90 |
| 80 мм | м2 | 408,20 | 412,12 |
| Изделия фасонные (толщина 0,5 мм) для трехслойных стеновых сэндвич-панелей "Металл Профиль" с покрытием полиэстер | м2 | 127,70 | 129,44 |
| Изделия фасонные усиленные (толщина 2,0 мм) для трехслойных стеновых сэндвич-панелей "Металл Профиль" из оцинкованной стали | м2 | 272,32 | 275,15 |
| Элементы фасонные (доборные) изготавливаются из оцинкованной стали | т | 10 810,62 | 10 939,07 |
| Элементы фасонные (доборные) изготавливаются из листовой стали огрунтованные | т | 13 789,37 | 13 940,16 |
|
| Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110 кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина: |
| 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м2 | 186,89 | 191,32 |
| 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м2 | 204,19 | 209,13 |
| 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м2 | 213,45 | 218,66 |
| 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м2 | 228,50 | 234,14 |
| 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м2 | 247,06 | 253,20 |
| 200 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м2 | 271,31 | 278,21 |
| 250 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м2 | 305,53 | 313,37 |
| 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м2 | 195,13 | 199,81 |
| 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м2 | 212,42 | 217,61 |
| 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м2 | 221,69 | 227,14 |
| 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м2 | 236,73 | 242,62 |
| 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м2 | 255,28 | 261,67 |
| 200 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м2 | 279,52 | 286,66 |
| 250 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м2 | 313,78 | 321,86 |
| 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м2 | 207,54 | 212,54 |
| 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м2 | 224,82 | 230,33 |
| 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м2 | 234,10 | 239,87 |
| 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м2 | 249,11 | 255,32 |
| 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м2 | 267,67 | 274,38 |
| 200 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м2 | 291,95 | 299,41 |
| 250 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м2 | 326,16 | 334,57 |
| 50 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м2 | 224,30 | 229,48 |
| 80 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м2 | 241,58 | 247,27 |
| 100 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м2 | 250,86 | 256,82 |
| 120 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м2 | 265,89 | 272,28 |
| 150 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м2 | 284,44 | 291,33 |
| 200 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м2 | 308,71 | 316,35 |
| 250 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м2 | 342,91 | 351,50 |
| Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из пенополистирола плотностью 18 - 25 кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина: |
| 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м2 | 175,29 | 179,27 |
| 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м2 | 186,05 | 190,27 |
| 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м2 | 193,30 | 197,68 |
| 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м2 | 200,56 | 205,10 |
| 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м2 | 211,34 | 216,12 |
| 200 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м2 | 229,39 | 234,57 |
| 250 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м2 | 248,24 | 253,84 |
| 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м2 | 183,51 | 187,73 |
| 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м2 | 194,28 | 198,74 |
| 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м2 | 201,54 | 206,16 |
| 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м2 | 208,80 | 213,58 |
| 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м2 | 219,57 | 224,59 |
| 200 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м2 | 237,60 | 243,03 |
| 250 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м2 | 256,48 | 262,32 |
| 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м2 | 195,90 | 200,44 |
| 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м2 | 206,68 | 211,47 |
| 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м2 | 213,93 | 218,87 |
| 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м2 | 221,19 | 226,30 |
| 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м2 | 231,97 | 237,31 |
| 200 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м2 | 250,01 | 255,75 |
| 250 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м2 | 268,86 | 275,02 |
| 50 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м2 | 212,67 | 217,39 |
| 80 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м2 | 223,44 | 228,41 |
| 100 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м2 | 230,71 | 235,83 |
| 120 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м2 | 237,95 | 243,24 |
| 150 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м2 | 248,74 | 254,27 |
| 200 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м2 | 266,77 | 272,70 |
| 250 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м2 | 285,62 | 291,96 |
| Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" со скрытым креплением SECRET FIX, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110 кг/м3, марка МП ТСП-S, толщина: |
| 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м2 | 193,11 | 197,68 |
| 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м2 | 206,68 | 211,68 |
| 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м2 | 219,68 | 225,02 |
| 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м2 | 234,50 | 240,28 |
| 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м2 | 253,07 | 259,35 |
| 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м2 | 201,35 | 206,16 |
| 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м2 | 214,90 | 220,15 |
| 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м2 | 227,92 | 233,51 |
| 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м2 | 242,73 | 248,75 |
| 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м2 | 261,31 | 267,83 |
| 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м2 | 213,74 | 218,87 |
| 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м2 | 227,29 | 232,86 |
| 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м2 | 240,31 | 246,22 |
| 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м2 | 255,13 | 261,48 |
| 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м2 | 273,69 | 280,53 |
| 50 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м2 | 230,52 | 235,83 |
