Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации Документ опубликован не был Примечание к документу Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте /template/go.php?url=https://www.minstroyrf.ru по состоянию на 22.10.2021. Название документа "ТССЦпг 81-01-2001. Территориальные сметные нормативы. Территориальные сметные цены на перевозки грузов для строительства. Волгоградская область" (утв. Приказом Минстроя России от 11.11.2015 N 800/пр)
"ТССЦпг 81-01-2001. Территориальные сметные нормативы. Территориальные сметные цены на перевозки грузов для строительства. Волгоградская область" (утв. Приказом Минстроя России от 11.11.2015 N 800/пр)
Утверждены
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 11 ноября 2015 г. N 800/пр
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ТССЦпг 81-01-2001
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ
НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
1.0.1. Территориальные сметные нормативы "Территориальные сметные цены на перевозки грузов для строительства" (далее - сметные нормативы) разработаны для Волгоградской области в ценах по состоянию на 1 января 2000 г.
1.0.2. Территориальные сметные цены на перевозки грузов для строительства включают в себя следующие разделы:
Раздел 1. Сметные цены на погрузо-разгрузочные работы.
Раздел 3. Сметные цены на перевозку грузов автомобильным транспортом.
Раздел 4. Сметные цены на перевозку грузов тракторами с прицепами.
Территориальные сметные цены на погрузо-разгрузочные работы при железнодорожных перевозках, на перевозку грузов железнодорожным транспортом, на тару, упаковку и реквизит определяются по ФССЦпг 81-01-2001 "Федеральные сметные цены на перевозки грузов для строительства".
По разделу 1. Сметные цены на погрузо-разгрузочные работы
1.1.1. Сметные цены на погрузо-разгрузочные работы предназначены для определения стоимости этих работ при автомобильных перевозках строительных материалов, изделий и конструкций в случае их перевалки с одного вида транспорта на другой или при доставке материалов на приобъектные склады через перевалочные базы.
Необходимость устройства перевалочных баз предусматривается проектом организации строительства (далее - ПОС).
1.1.2. Стоимость погрузочных работ учтена в отпускных ценах на материалы, изделия и конструкции (за исключением случаев, оговоренных отпускными ценами заводов-изготовителей или предприятиями по реализации строительных материалов, изделий и конструкций).
1.1.3. В зависимости от габаритов и видов затаривания грузов затраты учитывают механизированный или ручной способ выполнения погрузо-разгрузочных работ, исходя из оптимальных объемов и экономической эффективности использования грузоподъемной техники.
1.1.4. Сметные цены на разгрузочные работы при перевозке строительных материалов автомобилями-самосвалами содержат затраты на перемещение материалов в штабель.
1.1.5. Для жидких нефтепродуктов, разгружаемых самотеком, а также цемента, гипса и известкового молока, перевозимых автоцистернами, сметные цены на погрузку и разгрузку не применяются.
1.1.6. Сметными ценами на погрузо-разгрузочные работы предусмотрены:
- подъезд (отъезд) автотранспорта к месту погрузки (выгрузки) груза;
- крепление и раскрепление грузов, укладка и снятие прокладок между рядами груза, очистка подвижного состава (кроме дополнительной обработки и промывки);
- подноска (подвозка) к месту работы и относка (отвозка) к месту хранения инструмента, инвентаря и простейших приспособлений (тележек, тачек, мостиков, лестниц, стеллажей), реквизита (стоек, подкладок, прокладок), брезента для укрытия груза на расстояние до 50 м;
- подноска порожних поддонов к месту погрузки (выгрузки) в пределах фронта работ, очистка снега с контейнеров перед погрузкой груза;
- экипировка погрузо-разгрузочных машин (снабжение водой, смазочными материалами, топливом);
- смена грузозахватных приспособлений на механизмах (кроме грейферов);
- кантовка катно-бочковых грузов, установка на упоры и крепление на месте складирования;
- разравнивание навалочных грузов в подвижном составе;
- уборка рабочего места после окончания работы, очистка габарита пути при разгрузке навалочных грузов;
- укладка тарно-штучных грузов на высоту не выше 1,6 м;
- перемещение грузов с применением простейших приспособлений или вручную по горизонтали на расстояние:
- до 20 м - тарно-упаковочных и штучных грузов;
- до 10 м - тяжеловесных грузов;
- до 10 м - металлов и металлических изделий;
- до 10 м - лесоматериалов;
- до 20 м - навалочных грузов на тележках;
- до 10 м - всех грузов к кранам и от них;
- до 5 м - всех грузов к погрузчикам, транспортерам и от них.
1.1.7. В сметных ценах на погрузо-разгрузочные работы учтены накладные расходы в размере 100% и сметная прибыль в размере 60% от фонда оплаты труда.
1.1.8. Сметные цены данного раздела учитывают весь цикл работ, связанный с погрузо-разгрузочными работами, включая пакетирование и складирование материалов, закрепление грузов, перемещение материалов в штабель. Сметные цены рассчитаны на выполнение погрузо-разгрузочных работ в пределах одной рабочей зоны, на нормальное состояние груза, рациональную организацию труда рабочих с необходимыми средствами механизации и погрузо-разгрузочными приспособлениями с учетом требований правил техники безопасности.
По разделу 3. Сметные цены на перевозку грузов
автомобильным транспортом
1.3.1. Сметные цены настоящего раздела предназначены для определения стоимости перевозки материалов, изделий и конструкций для строительства.
1.3.2. Сметные цены определены для условий перевозки грузов бортовыми автомобилями (в зависимости от вида материалов) и автомобилями-самосвалами по дорогам с усовершенствованным покрытием и зависят от класса перевозимых грузов.
1.3.3. В сметных ценах учтена оплата за перевозку грузов, а также за простой автомобильного транспорта в местах погрузки и разгрузки в пределах установленных норм и доля порожнего пробега от пункта расположения автотранспортного предприятия до первой загрузки и от места последней разгрузки до автотранспортного предприятия.
1.3.4. В таблицах приведены сметные цены на перевозку грузов автомобильным транспортом, учитывающие нормативное время пробега автомобильного транспорта, которое включает время в пути (длина пробега принята равной расстоянию перевозки, умноженному на два), простой под погрузкой и разгрузкой и долю порожнего пробега от пункта расположения автотранспортного предприятия до пункта первой погрузки и от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия.
1.3.5. В сметных ценах на перевозку грузов автомобильным транспортом учтены накладные расходы в размере 120% и сметная прибыль в размере 65% от фонда оплаты труда водителей.
1.3.6. Класс грузов определяется в соответствии с номенклатурой и классификацией грузов, перевозимых автомобильным транспортом, приведенной в приложении 6 к сметным нормативам.
1.3.7. Коэффициенты использования грузоподъемности по классам груза определяются по таблице приложения 4 к сметным нормативам.
1.3.8. Сметные цены на перевозку грузов специализированным подвижным составом (автомобилями, прицепами и полуприцепами, кузова которых приспособлены для перевозки грузов определенных видов, изготовленными промышленностью или переоборудованными предприятиями (организациями) и зарегистрированными в соответствующих органах как специализированный подвижной состав) исчисляются с учетом надбавок согласно приложению 5 к сметным нормативам.
1.3.9. Стоимость погрузо-разгрузочных работ в сметных ценах не учитывается, за исключением выгрузки из кузова автомобилей-самосвалов.
1.3.10. При перевозке автомобилями-самосвалами бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, сметные цены определяются по таблице 03-21, приведенной в разделе 3 "Сметные цены на перевозку грузов автомобильным транспортом".
1.3.11. Сметные цены на перевозку грузов автомобилями-самосвалами в карьеры и из карьеров применяются при соблюдении заказчиком следующих условий:
- обеспечение непрерывной работы автомобилей и самосвалов в одном пункте погрузки в течение полной смены;
- выполнение погрузо-разгрузочных работ механизированным способом в пределах норм времени, установленных для автомобилей-самосвалов;
- содержание подъездных путей (дорог) к пунктам погрузки и разгрузки (включая и внутренние дороги в карьерах) в состоянии, обеспечивающем беспрепятственное безопасное движение автотранспорта и его свободное маневрирование в любое время осуществления перевозок.
1.3.12. Дополнительная плата за пробег учитывается до места выполнения работ от автотранспортного предприятия к пункту первой загрузки или возвращение по окончании работ, от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия, когда оба пункта (первой загрузки и последней разгрузки) находятся за чертой населенного пункта, в котором находится автотранспортное предприятие за минусом 10 км (учтенных в сметных ценах на перевозку грузов).
1.3.13. При направлении автомобилей для работы вне места их постоянного пребывания дополнительно оплачиваются:
- пробег автомобиля от места нахождения автотранспортного предприятия до пункта назначения и в обратном направлении;
- расходы по перевозке автомобилей и обслуживающего персонала железнодорожным и водным транспортом;
- заработная плата командируемым водителям и другим работникам автотранспорта за время перевозки автомобилей железнодорожным и водным транспортом;
- суточные водителям и другим работникам автотранспорта за время пребывания в командировке, а также расходы по найму ими жилого помещения в установленном законом размере;
- фактические расходы по доставке топлива и смазочных материалов при невозможности получения их на месте работы.
1.3.14. Повышение тарифов на перевозку грузов по грунтовым дорогам в периоды бездорожья в сметных ценах не учтено.
1.3.15. При определении платы за перевозку грузов неполные 0,5 км не учитываются, а 0,5 км и более принимаются как целый километр.
1.3.16. Сметная цена на перевозку грузов определена таблицами, приведенными в разделе 3 "Сметные цены на перевозку грузов автомобильным транспортом":
Таблица 03-01. Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов бортовым автомобилем грузоподъемностью 15 т.
Таблица 03-02. Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т.
Таблица 03-21. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера.
Таблица 03-22. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими из карьера.
на перевозку грузов тракторами с прицепами
1.4.1. Сметные цены настоящего раздела предназначены для определения стоимости перевозки строительных материалов, изделий и конструкций тракторами с прицепами.
| | ИС NORMPROD: примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. | |
1.4.3. В сметных ценах, кроме затрат на перевозки грузов, учтена стоимость порожнего пробега тракторов с прицепами (кроме случаев, указанных в пункте 1.4.7), простоев под погрузкой и разгрузкой, а также стоимость экспедиционных операций, выполняемых водителем.
1.4.4. Стоимость погрузо-разгрузочных работ, закрепление грузов, очистки кузова в сметные цены на перевозку грузов не входит и учитывается по сметным ценам на погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках.
1.4.5. Класс перевозимых грузов, а также затраты на погрузо-разгрузочные работы принимаются по соответствующим данным таблицы 01-01, приведенной в разделе 1 "Сметные цены на погрузо-разгрузочные работы" и по данным приведенным в приложении 6 к сметным нормативам.
1.4.6. При перевозке грузов расстояния менее 0,5 км в расчет не принимаются, а 0,5 км и более - округляются до 1 км.
1.4.7. За порожний пробег трактора на пневмоколесном ходу к пункту первой погрузки или от пункта последней разгрузки на расстояние свыше 5 км дополнительно должны применяться покилометровые тарифы. При этом оплачивается наиболее короткий пробег.
1.4.8. В сметных ценах на перевозку грузов учтены накладные расходы в размере 120% и сметная прибыль в размере 65% от фонда оплаты труда водителей.
II. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ
НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Раздел 1. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
Подраздел 1.1 ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках
Измеритель: 1 т груза
Расширение кода | Наименование работ | Код |
01-01-01 | 01-01-02 |
Погрузка | Разгрузка |
Сметная цена, руб. |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: | | |
-001 | бетона или раствора | 42,73 | 36,06 |
-002 | блок-боксов для строительства объектов нефтяной и газовой промышленности весом 10 т и более | 17,15 | 17,15 |
-003 | изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 11,37 | 11,37 |
-004 | изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т | 10,63 | 10,63 |
-005 | изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т | 11,41 | 11,41 |
-006 | изделий плотничных (щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.) и столярных (панели, тамбуры, шкафы встроенные). | 11,84 | 11,84 |
-007 | леса круглого | 12,66 | 12,66 |
-008 | леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 11,58 | 11,58 |
-009 | дров | 13,62 | 13,62 |
-010 | камня естественного без штабелирования (ленточными транспортерами) | 2,61 | 2,61 |
-011 | камня шлакобетонного (ленточными транспортерами) | 2,61 | 2,61 |
-012 | кирпича строительного | 16,73 | 16,73 |
-013 | блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др. | 16,73 | 16,73 |
-014 | изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) | 8,90 | 8,90 |
-015 | металлических конструкций массой до 1 т | 23,76 | 23,76 |
-016 | металлических конструкций массой от 1 до 3 т | 11,11 | 11,11 |
-017 | металлических конструкций массой от 3 до 6 т | 8,89 | 8,89 |
-018 | материалов рулонно-кровельных (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг | 21,32 | 21,32 |
-019 | материалов, перевозимых в бочках | 17,76 | 17,76 |
-020 | материалов, перевозимых в контейнерах грузоподъемностью от 3 до 5 т | 12,07 | 12,07 |
-021 | материалов, перевозимых в мешках и пакетах | 19,61 | 19,61 |
-022 | материалов, перевозимых в ящиках | 22,12 | 22,12 |
-023 | изделий керамических, фаянсовых с применением автопогрузчиков | 22,12 | 22,12 |
-024 | изделий керамических, фаянсовых с применением автомобильных кранов | 11,11 | 11,11 |
-025 | воздуховодов и деталей вентиляционных | 23,76 | 23,76 |
-026 | переводов стрелочных и пересечений, рельс | 8,93 | 8,93 |
| стальных профилей крупных (балки, сваи, квадратная сечением более 40 x 40 мм, круглая диаметром более 40 мм, толстолистовая, тюбинги, швеллеры, шпунт металлический и т.п.) | 10,77 | 10,77 |
-028 | стальных профилей мелких (остальные виды стали, не указанные в расценке -027) | 8,90 | 8,90 |
-029 | труб асбестоцементных и керамических | 14,72 | 14,72 |
-030 | труб металлических с применением автомобильных кранов | 10,77 | 10,77 |
-031 | труб металлических с применением автопогрузчиков | 18,12 | 18,12 |
-032 | черепицы | 18,25 | 18,25 |
-033 | шлака | 4,04 | - |
-034 | щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) | 3,58 | 4,57 |
-035 | глины | 4,04 | - |
-036 | гравия (выгрузка учитывает перемещение транспортерами) | 3,58 | 4,57 |
-037 | песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) | 2,68 | 3,87 |
-038 | заполнителей искусственных легких (аглопорит, гравий зольный, гравий керамзитовый, термозит и др.) | 7,03 | 5,06 |
-039 | грунта растительного слоя (земля, перегной) | 4,33 | - |
-040 | дерна | 13,00 | 7,38 |
-041 | мусора строительного с погрузкой вручную | 40,75 | - |
-042 | мусора строительного с погрузкой транспортерами | 7,38 | - |
-043 | мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 3,58 | - |
-044 | скреплений рельсовых | 8,28 | 8,28 |
-045 | прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | 17,60 | 14,12 |
Раздел 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых
и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты
и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов
бортовым автомобилем, грузоподъемностью 15 т
Измеритель: 1 т груза
Расширение кода | Расстояние перевозки | Код |
03-01-01 | 03-01-02 | 03-01-03 | 03-01-04 |
I класс груза | II класс груза | III класс груза | IV класс груза |
Сметная цена, руб. | Сметная цена, руб. | Сметная цена, руб. | Сметная цена, руб. |
| Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: |
-001 | до 1 км | 7,23 | 8,51 | 11,94 | 16,13 |
-002 | до 2 км | 7,94 | 9,35 | 13,08 | 17,65 |
-003 | до 3 км | 8,65 | 10,18 | 14,35 | 19,17 |
-004 | до 4 км | 9,36 | 11,01 | 15,49 | 20,82 |
-005 | до 5 км | 10,07 | 11,85 | 16,63 | 22,35 |
-006 | до 6 км | 10,78 | 12,69 | 17,78 | 24,00 |
-007 | до 7 км | 11,49 | 13,52 | 19,05 | 25,52 |
-008 | до 8 км | 12,20 | 14,36 | 20,19 | 27,17 |
-009 | до 9 км | 12,91 | 15,20 | 21,33 | 28,70 |
-010 | до 10 км | 13,62 | 16,04 | 22,48 | 30,35 |
-011 | до 11 км | 13,93 | 16,38 | 22,98 | 30,98 |
-012 | до 12 км | 14,22 | 16,74 | 23,49 | 31,62 |
-013 | до 13 км | 14,51 | 17,08 | 24,00 | 32,25 |
-014 | до 14 км | 14,82 | 17,43 | 24,51 | 32,89 |
-015 | до 15 км | 15,11 | 17,78 | 25,02 | 33,52 |
-016 | до 16 км | 15,40 | 18,12 | 25,52 | 34,28 |
-017 | до 17 км | 15,71 | 18,48 | 25,90 | 34,92 |
-018 | до 18 км | 16,00 | 18,82 | 26,41 | 35,55 |
-019 | до 19 км | 16,29 | 19,17 | 26,92 | 36,19 |
-020 | до 20 км | 16,60 | 19,52 | 27,43 | 36,82 |
-021 | до 21 км | 16,89 | 19,87 | 27,94 | 37,59 |
-022 | до 22 км | 17,18 | 20,22 | 28,44 | 38,22 |
-023 | до 23 км | 17,49 | 20,57 | 28,95 | 38,86 |
-024 | до 24 км | 17,78 | 20,91 | 29,33 | 39,49 |
-025 | до 25 км | 18,07 | 21,27 | 29,84 | 40,13 |
-026 | до 26 км | 18,37 | 21,61 | 30,35 | 40,76 |
-027 | до 27 км | 18,67 | 21,95 | 30,86 | 41,52 |
-028 | до 28 км | 18,96 | 22,31 | 31,36 | 42,16 |
-029 | до 29 км | 19,26 | 22,65 | 31,87 | 42,79 |
-030 | до 30 км | 19,55 | 23,01 | 32,38 | 43,43 |
-031 | до 31 км | 19,85 | 23,35 | 32,76 | 44,06 |
-032 | до 32 км | 20,15 | 23,71 | 33,27 | 44,82 |
-033 | до 33 км | 20,44 | 24,05 | 33,78 | 45,46 |
-034 | до 34 км | 20,74 | 24,41 | 34,28 | 46,09 |
-035 | до 35 км | 21,04 | 24,75 | 34,79 | 46,73 |
-036 | до 36 км | 21,33 | 25,09 | 35,30 | 47,36 |
-037 | до 37 км | 21,62 | 25,45 | 35,81 | 48,13 |
-038 | до 38 км | 21,93 | 25,79 | 36,19 | 48,76 |
-039 | до 39 км | 22,22 | 26,15 | 36,70 | 49,40 |
-040 | до 40 км | 22,51 | 26,49 | 37,21 | 50,03 |
-041 | до 41 км | 22,82 | 26,84 | 37,71 | 50,67 |
-042 | до 42 км | 23,11 | 27,19 | 38,22 | 51,30 |
-043 | до 43 км | 23,40 | 27,54 | 38,73 | 52,06 |
-044 | до 44 км | 23,71 | 27,88 | 39,24 | 52,70 |
-045 | до 45 км | 24,00 | 28,24 | 39,62 | 53,33 |
-046 | до 46 км | 24,29 | 28,58 | 40,13 | 53,97 |
-047 | до 47 км | 24,60 | 28,93 | 40,63 | 54,60 |
-048 | до 48 км | 24,89 | 29,28 | 41,14 | 55,36 |
-049 | до 49 км | 25,18 | 29,62 | 41,65 | 56,00 |
-050 | до 50 км | 25,48 | 29,98 | 42,16 | 56,63 |
-051 | до 51 км | 25,78 | 30,32 | 42,67 | 57,27 |
-052 | до 52 км | 26,07 | 30,68 | 43,05 | 57,90 |
-053 | до 53 км | 26,37 | 31,02 | 43,55 | 58,54 |
-054 | до 54 км | 26,67 | 31,38 | 44,06 | 59,30 |
-055 | до 55 км | 26,96 | 31,72 | 44,57 | 59,93 |
-056 | до 56 км | 27,26 | 32,06 | 45,08 | 60,57 |
-057 | до 57 км | 27,55 | 32,42 | 45,59 | 61,20 |
-058 | до 58 км | 27,85 | 32,76 | 46,09 | 61,84 |
-059 | до 59 км | 28,15 | 33,12 | 46,47 | 62,60 |
-060 | до 60 км | 28,44 | 33,46 | 46,98 | 63,24 |
-061 | до 61 км | 28,74 | 33,81 | 47,49 | 63,87 |
-062 | до 62 км | 29,04 | 34,16 | 48,00 | 64,51 |
-063 | до 63 км | 29,33 | 34,51 | 48,51 | 65,14 |
-064 | до 64 км | 29,62 | 34,86 | 49,01 | 65,90 |
-065 | до 65 км | 29,93 | 35,21 | 49,52 | 66,54 |
-066 | до 66 км | 30,22 | 35,55 | 49,90 | 67,17 |
-067 | до 67 км | 30,51 | 35,90 | 50,41 | 67,81 |
-068 | до 68 км | 30,82 | 36,25 | 50,92 | 68,44 |
-069 | до 69 км | 31,11 | 36,60 | 51,43 | 69,08 |
-070 | до 70 км | 31,40 | 36,95 | 51,93 | 69,84 |
-071 | до 71 км | 31,71 | 37,29 | 52,44 | 70,47 |
-072 | до 72 км | 32,00 | 37,65 | 52,95 | 71,11 |
-073 | до 73 км | 32,29 | 37,99 | 53,33 | 71,74 |
-074 | до 74 км | 32,60 | 38,35 | 53,84 | 72,38 |
-075 | до 75 км | 32,89 | 38,69 | 54,35 | 73,14 |
-076 | до 76 км | 33,18 | 39,05 | 54,86 | 73,78 |
-077 | до 77 км | 33,48 | 39,39 | 55,36 | 74,41 |
-078 | до 78 км | 33,78 | 39,73 | 55,87 | 75,05 |
-079 | до 79 км | 34,07 | 40,09 | 56,38 | 75,68 |
-080 | до 80 км | 34,37 | 40,43 | 56,76 | 76,31 |
-081 | до 81 км | 34,67 | 40,79 | 57,27 | 77,08 |
-082 | до 82 км | 34,96 | 41,13 | 57,78 | 77,71 |
-083 | до 83 км | 35,26 | 41,48 | 58,28 | 78,35 |
-084 | до 84 км | 35,55 | 41,83 | 58,79 | 78,98 |
-085 | до 85 км | 35,85 | 42,18 | 59,30 | 79,62 |
-086 | до 86 км | 36,15 | 42,53 | 59,81 | 80,38 |
-087 | до 87 км | 36,44 | 42,87 | 60,19 | 81,01 |
-088 | до 88 км | 36,74 | 43,22 | 60,70 | 81,65 |
-089 | до 89 км | 37,04 | 43,57 | 61,20 | 82,28 |
-090 | до 90 км | 37,33 | 43,92 | 61,71 | 82,92 |
-091 | до 91 км | 37,62 | 44,27 | 62,22 | 83,68 |
-092 | до 92 км | 37,93 | 44,62 | 62,73 | 84,31 |
-093 | до 93 км | 38,22 | 44,96 | 63,24 | 84,95 |
-094 | до 94 км | 38,51 | 45,32 | 63,62 | 85,58 |
-095 | до 95 км | 38,82 | 45,66 | 64,12 | 86,22 |
-096 | до 96 км | 39,11 | 46,02 | 64,63 | 86,85 |
-097 | до 97 км | 39,40 | 46,36 | 65,14 | 87,62 |
-098 | до 98 км | 39,71 | 46,70 | 65,65 | 88,25 |
-099 | до 99 км | 40,00 | 47,06 | 66,16 | 88,89 |
-100 | до 100 км | 40,29 | 47,40 | 66,66 | 89,52 |
-101 | до 101 км | 40,60 | 47,76 | 67,05 | 90,16 |
-102 | до 102 км | 40,89 | 48,10 | 67,55 | 90,92 |
-103 | до 103 км | 41,18 | 48,46 | 68,06 | 91,55 |
-104 | до 104 км | 41,48 | 48,80 | 68,57 | 92,19 |
-105 | до 105 км | 41,78 | 49,15 | 69,08 | 92,82 |
-106 | до 106 км | 42,07 | 49,50 | 69,59 | 93,46 |
-107 | до 107 км | 42,37 | 49,84 | 70,09 | 94,09 |
-108 | до 108 км | 42,67 | 50,20 | 70,47 | 94,85 |
-109 | до 109 км | 42,96 | 50,54 | 70,98 | 95,49 |
-110 | до 110 км | 43,26 | 50,89 | 71,49 | 96,12 |
-111 | до 111 км | 43,55 | 51,24 | 72,00 | 96,76 |
-112 | до 112 км | 43,85 | 51,59 | 72,51 | 97,39 |
-113 | до 113 км | 44,15 | 51,93 | 73,01 | 98,16 |
-114 | до 114 км | 44,44 | 52,29 | 73,52 | 98,79 |
-115 | до 115 км | 44,74 | 52,63 | 73,90 | 99,43 |
-116 | до 116 км | 45,04 | 52,99 | 74,41 | 100,06 |
-117 | до 117 км | 45,33 | 53,33 | 74,92 | 100,70 |
-118 | до 118 км | 45,62 | 53,67 | 75,43 | 101,46 |
-119 | до 119 км | 45,93 | 54,03 | 75,93 | 102,09 |
-120 | до 120 км | 46,22 | 54,37 | 76,44 | 102,73 |
-121 | до 121 км | 46,51 | 54,73 | 76,95 | 103,36 |
-122 | до 122 км | 46,82 | 55,07 | 77,33 | 104,00 |
-123 | до 123 км | 47,11 | 55,43 | 77,84 | 104,63 |
-124 | до 124 км | 47,40 | 55,77 | 78,35 | 105,39 |
-125 | до 125 км | 47,71 | 56,13 | 78,85 | 106,03 |
-126 | до 126 км | 48,00 | 56,47 | 79,36 | 106,66 |
-127 | до 127 км | 48,29 | 56,82 | 79,87 | 107,30 |
-128 | до 128 км | 48,60 | 57,17 | 80,38 | 107,93 |
-129 | до 129 км | 48,89 | 57,51 | 80,76 | 108,69 |
-130 | до 130 км | 49,18 | 57,86 | 81,27 | 109,33 |
-131 | до 131 км | 49,48 | 58,21 | 81,78 | 109,96 |
-132 | до 132 км | 49,78 | 58,56 | 82,28 | 110,60 |
-133 | до 133 км | 50,07 | 58,91 | 82,79 | 111,23 |
-134 | до 134 км | 50,37 | 59,26 | 83,30 | 111,87 |
-135 | до 135 км | 50,67 | 59,60 | 83,81 | 112,63 |
-136 | до 136 км | 50,96 | 59,96 | 84,19 | 113,27 |
-137 | до 137 км | 51,26 | 60,30 | 84,70 | 113,90 |
-138 | до 138 км | 51,55 | 60,65 | 85,20 | 114,54 |
-139 | до 139 км | 51,85 | 61,00 | 85,71 | 115,17 |
-140 | до 140 км | 52,15 | 61,34 | 86,22 | 115,93 |
-141 | до 141 км | 52,44 | 61,70 | 86,73 | 116,57 |
-142 | до 142 км | 52,73 | 62,04 | 87,24 | 117,20 |
-143 | до 143 км | 53,04 | 62,40 | 87,62 | 117,84 |
-144 | до 144 км | 53,33 | 62,74 | 88,12 | 118,47 |
-145 | до 145 км | 53,62 | 63,10 | 88,63 | 119,23 |
-146 | до 146 км | 53,93 | 63,44 | 89,14 | 119,87 |
-147 | до 147 км | 54,22 | 63,79 | 89,65 | 120,50 |
-148 | до 148 км | 54,51 | 64,14 | 90,16 | 121,14 |
-149 | до 149 км | 54,82 | 64,48 | 90,54 | 121,77 |
-150 | до 150 км | 55,11 | 64,84 | 91,04 | 122,41 |
-151 | до 151 км | 55,40 | 65,18 | 91,55 | 123,17 |
-152 | до 152 км | 55,71 | 65,53 | 92,06 | 123,81 |
-153 | до 153 км | 56,00 | 65,88 | 92,57 | 124,44 |
-154 | до 154 км | 56,29 | 66,23 | 93,08 | 125,08 |
-155 | до 155 км | 56,59 | 66,58 | 93,58 | 125,71 |
-156 | до 156 км | 56,89 | 66,93 | 93,97 | 126,47 |
-157 | до 157 км | 57,18 | 67,27 | 94,47 | 127,11 |
-158 | до 158 км | 57,48 | 67,62 | 94,98 | 127,74 |
-159 | до 159 км | 57,78 | 67,97 | 95,49 | 128,38 |
-160 | до 160 км | 58,07 | 68,32 | 96,00 | 129,01 |
-161 | до 161 км | 58,37 | 68,67 | 96,50 | 129,65 |
-162 | до 162 км | 58,66 | 69,01 | 97,01 | 130,41 |
-163 | до 163 км | 58,96 | 69,37 | 97,39 | 131,04 |
-164 | до 164 км | 59,26 | 69,71 | 97,90 | 131,68 |
-165 | до 165 км | 59,55 | 70,07 | 98,41 | 132,31 |
-166 | до 166 км | 59,85 | 70,41 | 98,92 | 132,95 |
