Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации Петрозаводск, 2014 Примечание к документу Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте /template/go.php?url=https://www.minstroyrf.ru по состоянию на 07.06.2019. Название документа "ТЕР-2001. ТЕР 81-02-38-2001. Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Республика Карелия. Часть 38. Каменные конструкции гидротехнических сооружений" (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2015 N 140/пр)
"ТЕР-2001. ТЕР 81-02-38-2001. Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Республика Карелия. Часть 38. Каменные конструкции гидротехнических сооружений" (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2015 N 140/пр)
Утверждены
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 27 февраля 2015 г. N 140/пр
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ТЕР 81-02-38-2001
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ТЕР-2001
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ЧАСТЬ 38
КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.
III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ТЕР-2001
Часть 38. Каменные конструкции гидротехнических сооружений
Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |
Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, единица измерения | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Раздел 1. КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ РЕЧНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ |
Таблица 38-01-001. Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо |
| Измеритель: 1000 м3 наброски |
38-01-001-01 | Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо | 4299,59 | 154,47 | 3413,12 | 415,48 | 732,00 | 15,65 |
(407-9290) | Скальная порода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
Таблица 38-01-002. Устройство каменных отсыпей банкетов и призм в речных условиях при отсыпке в воду |
| Измеритель: 1000 м3 наброски |
| Устройство каменных отсыпей банкетов и призм в речных условиях при отсыпке в воду: |
38-01-002-01 | с барж | 13464,94 | 0,00 | 13464,94 | 2218,31 | 0,00 | 0 |
(407-9290) | Скальная порода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
38-01-002-02 | автосамосвалами пионерным способом | 1858,01 | 51,36 | 1806,65 | 238,19 | 0,00 | 5,54 |
(407-9290) | Скальная порода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
Таблица 38-01-003. Устройство переходных зон плотин |
| Измеритель: 1000 м3 переходной зоны |
38-01-003-01 | Устройство переходных зон плотин | 195603,07 | 161,12 | 2217,52 | 200,26 | 193224,43 | 16,61 |
Таблица 38-01-004. Устройство в сооружениях фильтров дренажей |
| Измеритель: 100 м3 фильтра |
38-01-004-01 | Устройство в сооружениях фильтров дренажей сплошных в основаниях | 28628,46 | 179,26 | 407,55 | 48,76 | 28041,65 | 18,48 |
| Устройство в сооружениях фильтров дренажей: |
38-01-004-02 | сплошных в откосах с уклоном 1:3 и положе | 28548,14 | 248,76 | 519,11 | 68,17 | 27780,27 | 25,41 |
38-01-004-03 | сплошных в откосах с уклоном круче, чем 1:3 | 30200,17 | 693,81 | 1726,09 | 219,11 | 27780,27 | 69,66 |
38-01-004-04 | ленточных при подаче материалов вручную | 31555,32 | 3624,96 | 6,18 | 0,00 | 27924,18 | 384 |
38-01-004-05 | ленточных при подаче материалов кранами | 33223,60 | 2324,78 | 2974,64 | 377,26 | 27924,18 | 248,64 |
Таблица 38-01-005. Отсыпка призм для трубчатого дренажа |
| Измеритель: 100 м3 дренажной призмы |
| Отсыпка призм для трубчатого дренажа: |
38-01-005-01 | песчано-щебеночных (соотношение по проекту) | 32167,28 | 1300,81 | 3111,87 | 395,23 | 27754,60 | 136,64 |
38-01-005-02 | щебеночных | 31866,77 | 1237,02 | 2831,22 | 359,30 | 27798,53 | 131,04 |
Таблица 38-01-006. Укладка дренажных труб из пористого бетона |
| Измеритель: 100 м труб дренажа |
38-01-006-01 | Укладка дренажных труб из пористого бетона | 56627,85 | 3966,91 | 17925,56 | 1024,89 | 34735,38 | 391,6 |
Таблица 38-01-007. Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт |
| Измеритель: 100 м труб дренажа |
| Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт диаметром: |
38-01-007-01 | до 500 мм | 33632,11 | 649,01 | 2297,62 | 158,67 | 30685,48 | 60,94 |
38-01-007-02 | до 800 мм | 58748,37 | 1062,55 | 3755,82 | 261,07 | 53930,00 | 99,77 |
38-01-007-03 | до 1000 мм | 87828,33 | 1407,43 | 4127,74 | 280,92 | 82293,16 | 127,6 |
38-01-007-04 | до 1200 мм | 107198,80 | 1719,25 | 3430,43 | 380,47 | 102049,12 | 155,87 |
38-01-007-05 | до 1500 мм | 142558,63 | 2203,73 | 3900,33 | 415,76 | 136454,57 | 197,29 |
38-01-007-06 | до 2000 мм | 216270,86 | 2574,25 | 4714,20 | 470,13 | 208982,41 | 227,81 |
Таблица 38-01-008. Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных с муфтами |
| Измеритель: 100 м труб дренажа |
| Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных с муфтами диаметром: |
38-01-008-01 | до 400 мм | 6292,93 | 1128,60 | 5104,79 | 363,06 | 59,54 | 110 |
(403-9145) | Трубы железобетонные безнапорные с муфтами, (м) | - | - | - | - | (101,5) | - |
38-01-008-02 | до 800 мм | 7458,59 | 1331,75 | 6012,94 | 421,29 | 113,90 | 129,8 |
(403-9145) | Трубы железобетонные безнапорные с муфтами, (м) | - | - | - | - | (101,5) | - |
38-01-008-03 | до 1000 мм | 9253,08 | 1644,19 | 7445,81 | 507,96 | 163,08 | 158,4 |
(403-9145) | Трубы железобетонные безнапорные с муфтами, (м) | - | - | - | - | (101,5) | - |
38-01-008-04 | до 1500 мм | 11145,41 | 2500,44 | 8405,78 | 906,74 | 239,19 | 240,89 |
(403-9145) | Трубы железобетонные безнапорные с муфтами, (м) | - | - | - | - | (101,5) | - |
Таблица 38-01-009. Укладка керамических дренажных труб |
| Измеритель: 100 м труб дренажа |
| Укладка керамических дренажных труб диаметром: |
38-01-009-01 | 300 мм | 9725,18 | 476,12 | 2062,02 | 127,66 | 7187,04 | 53,02 |
38-01-009-02 | 400 мм | 14665,30 | 777,48 | 2840,32 | 171,52 | 11047,50 | 85,25 |
38-01-009-03 | 500 мм | 21756,21 | 1124,92 | 4087,13 | 245,08 | 16544,16 | 124,3 |
Таблица 38-01-010. Укладка хризотилцементных перфорированных дренажных труб |
| Измеритель: 100 м труб дренажа |
| Укладка хризотилцементных перфорированных дренажных труб диаметром: |
38-01-010-01 | 300 мм | 10445,04 | 314,45 | 1265,08 | 84,28 | 8865,51 | 32,12 |
38-01-010-02 | 400 мм | 16853,62 | 471,68 | 1886,81 | 125,32 | 14495,13 | 48,18 |
Раздел 2. КАМЕННЫЕ МОРСКИЕ ОТСЫПИ |
Подраздел 2.1. ОТСЫПКА МАТЕРИАЛОВ ИЛИ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ С БЕРЕГА |
Таблица 38-02-001. Отсыпка материалов кранами с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории |
| Измеритель: 100 м3 объема отсыпей |
| Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: |
38-02-001-01 | камня | 2880,95 | 35,96 | 2844,99 | 312,30 | 0,00 | 3,55 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-001-02 | щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 3185,93 | 37,28 | 3148,65 | 388,71 | 0,00 | 3,68 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
| Отсыпка материалов кранами гусеничными с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: |
38-02-001-03 | камня | 403,95 | 28,87 | 375,08 | 54,12 | 0,00 | 2,85 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-001-04 | щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 642,56 | 30,29 | 612,27 | 123,59 | 0,00 | 2,99 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
| Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: |
38-02-001-05 | камня | 2783,74 | 35,96 | 2747,78 | 282,92 | 0,00 | 3,55 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-001-06 | щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 2860,49 | 37,28 | 2823,21 | 290,69 | 0,00 | 3,68 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
38-02-001-07 | скальной породы | 2827,45 | 36,57 | 2790,88 | 287,36 | 0,00 | 3,61 |
(407-9290) | Скальная порода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
| Отсыпка материалов кранами гусеничными с подачей в контейнерах с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: |
38-02-001-08 | камня | 306,54 | 28,67 | 277,87 | 24,86 | 0,00 | 2,83 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-001-09 | щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 316,81 | 29,98 | 286,83 | 25,66 | 0,00 | 2,96 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
38-02-001-10 | скальной породы | 312,63 | 29,38 | 283,25 | 25,34 | 0,00 | 2,9 |
(407-9290) | Скальная порода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
Таблица 38-02-002. Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) |
| Измеритель: 100 м3 объема отсыпей |
| Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда): |
38-02-002-01 | в постель гравитационных сооружений камня | 5319,87 | 35,96 | 5283,91 | 485,89 | 0,00 | 3,55 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-002-02 | в постель гравитационных сооружений щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 5765,48 | 37,28 | 5728,20 | 584,20 | 0,00 | 3,68 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
38-02-002-03 | в другие виды отсыпей камня | 5190,91 | 35,96 | 5154,95 | 449,36 | 0,00 | 3,55 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-002-04 | в другие виды отсыпей щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 5333,74 | 37,28 | 5296,46 | 461,70 | 0,00 | 3,68 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
38-02-002-05 | в другие виды отсыпей скальной породы | 5272,38 | 36,57 | 5235,81 | 456,41 | 0,00 | 3,61 |
(407-9290) | Скальная порода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
Таблица 38-02-003. Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом с берега в условиях закрытой акватории |
| Измеритель: 100 м3 объема отсыпей |
| Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: |
38-02-003-01 | до 2 м3 с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений камня | 5560,33 | 39,86 | 5520,47 | 587,91 | 0,00 | 4,3 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-003-02 | до 2 м3 с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 3693,73 | 22,80 | 3670,93 | 442,58 | 0,00 | 2,46 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
38-02-003-03 | до 4 м3 с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений камня | 4113,82 | 26,51 | 4087,31 | 440,40 | 0,00 | 2,86 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-003-04 | до 4 м3 с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 2942,62 | 15,20 | 2927,42 | 366,01 | 0,00 | 1,64 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
| Отсыпка материалов кранами гусеничными с грейферным ковшом вместимостью до 2 м3 с берега в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: |
38-02-003-05 | камня | 830,35 | 32,63 | 797,72 | 92,46 | 0,00 | 3,52 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-003-06 | щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 740,13 | 18,82 | 721,31 | 133,52 | 0,00 | 2,03 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
| Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: |
38-02-003-07 | до 2 м3 с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей камня | 5463,12 | 39,86 | 5423,26 | 558,71 | 0,00 | 4,3 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-003-08 | до 2 м3 с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей скальной породы | 5550,06 | 40,60 | 5509,46 | 567,59 | 0,00 | 4,38 |
(407-9290) | Скальная порода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
38-02-003-09 | до 2 м3 с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 3368,29 | 22,80 | 3345,49 | 344,58 | 0,00 | 2,46 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
38-02-003-10 | до 4 м3 с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей камня | 4016,61 | 26,51 | 3990,10 | 411,15 | 0,00 | 2,86 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-003-11 | до 4 м3 с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей скальной породы | 4081,83 | 27,07 | 4054,76 | 417,81 | 0,00 | 2,92 |
(407-9290) | Скальная порода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
38-02-003-12 | до 4 м3 с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 2617,18 | 15,20 | 2601,98 | 268,02 | 0,00 | 1,64 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
| Отсыпка материалов кранами гусеничными с грейферным ковшом вместимостью до 2 м3 с берега в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: |
38-02-003-13 | камня | 733,05 | 32,54 | 700,51 | 63,20 | 0,00 | 3,51 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-003-14 | скальной породы | 746,25 | 33,19 | 713,06 | 64,32 | 0,00 | 3,58 |
(407-9290) | Скальная порода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
38-02-003-15 | щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 414,50 | 18,63 | 395,87 | 35,61 | 0,00 | 2,01 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
Таблица 38-02-004. Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) |
| Измеритель: 100 м3 объема отсыпей |
| Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью: |
38-02-004-01 | до 2 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений камня | 10330,91 | 39,86 | 10291,05 | 922,67 | 0,00 | 4,3 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-004-02 | до 2 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 6725,20 | 21,60 | 6703,60 | 669,39 | 0,00 | 2,33 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
38-02-004-03 | до 4 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений камня | 7628,90 | 26,51 | 7602,39 | 688,43 | 0,00 | 2,86 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-004-04 | до 4 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 5323,93 | 15,20 | 5308,73 | 547,66 | 0,00 | 1,64 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
38-02-004-05 | до 2 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей камня | 10201,95 | 39,86 | 10162,09 | 886,39 | 0,00 | 4,3 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-004-06 | до 2 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей скальной породы | 10364,41 | 40,60 | 10323,81 | 900,48 | 0,00 | 4,38 |
(407-9290) | Скальная порода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
38-02-004-07 | до 2 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 6293,46 | 21,60 | 6271,86 | 546,92 | 0,00 | 2,33 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
38-02-004-08 | до 4 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей камня | 7502,09 | 28,67 | 7473,42 | 652,01 | 0,00 | 2,83 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-004-09 | до 4 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей скальной породы | 7624,10 | 29,38 | 7594,72 | 662,59 | 0,00 | 2,9 |
(407-9290) | Скальная порода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
38-02-004-10 | до 4 м3 с берега в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 4906,97 | 29,98 | 4876,99 | 425,33 | 0,00 | 2,96 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
Таблица 38-02-005. Отсыпка материалов автосамосвалами пионерным способом |
| Измеритель: 100 м3 объема отсыпей |
| Отсыпка автосамосвалами пионерным способом: |
38-02-005-01 | под воду камня | 140,06 | 62,95 | 77,11 | 9,78 | 0,00 | 6,49 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-005-02 | под воду скальной породы | 148,31 | 71,20 | 77,11 | 9,78 | 0,00 | 7,34 |
(407-9290) | Скальная порода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
38-02-005-03 | под воду песка | 154,66 | 59,85 | 94,81 | 12,03 | 0,00 | 6,17 |
(408-9040) | Песок для строительных работ природный, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
38-02-005-04 | под воду щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси | 91,45 | 59,85 | 31,60 | 4,01 | 0,00 | 6,17 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
38-02-005-05 | над водой камня | 214,17 | 61,21 | 152,96 | 19,41 | 0,00 | 6,31 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-005-06 | над водой скальной породы | 221,64 | 68,68 | 152,96 | 19,41 | 0,00 | 7,08 |
(407-9290) | Скальная порода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
38-02-005-07 | над водой песка | 246,75 | 57,13 | 189,62 | 24,06 | 0,00 | 5,89 |
(408-9040) | Песок для строительных работ природный, (м3) | - | - | - | - | (105) | - |
38-02-005-08 | над водой щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси | 130,84 | 56,26 | 74,58 | 9,46 | 0,00 | 5,8 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (105) | - |
Подраздел 2.2. ОТСЫПКА МАТЕРИАЛОВ ИЛИ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ С БАРЖ |
Таблица 38-02-010. Отсыпка материалов плавучими кранами с барж с подачей в контейнерах в закрытой акватории |
| Измеритель: 100 м3 объема отсыпей |
| Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж самоходных в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: |
38-02-010-01 | камня | 11561,80 | 142,83 | 11418,97 | 1220,30 | 0,00 | 14,1 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-010-02 | щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 12168,62 | 147,59 | 12021,03 | 1328,24 | 0,00 | 14,57 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
| Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж несамоходных в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: |
38-02-010-03 | камня | 5081,10 | 142,93 | 4938,17 | 602,52 | 0,00 | 14,11 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-010-04 | щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 5463,91 | 147,70 | 5316,21 | 689,22 | 0,00 | 14,58 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
| Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж самоходных в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: |
38-02-010-05 | камня | 11464,59 | 142,83 | 11321,76 | 1191,42 | 0,00 | 14,1 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-010-06 | скальной породы | 11672,07 | 145,26 | 11526,81 | 1212,98 | 0,00 | 14,34 |
(407-9290) | Скальная порода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
38-02-010-07 | щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 11842,98 | 147,39 | 11695,59 | 1230,69 | 0,00 | 14,55 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
| Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж несамоходных в условиях закрытой акватории в другие виды отсыпей: |
38-02-010-08 | камня | 4983,90 | 142,93 | 4840,97 | 573,29 | 0,00 | 14,11 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-010-09 | скальной породы | 5070,29 | 145,26 | 4925,03 | 583,42 | 0,00 | 14,34 |
(407-9290) | Скальная порода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
38-02-010-10 | щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 5138,36 | 147,59 | 4990,77 | 591,31 | 0,00 | 14,57 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
Таблица 38-02-011. Отсыпка материалов плавучими кранами с подачей в контейнерах с барж в условиях открытого побережья (открытого рейда) |
| Измеритель: 100 м3 объема отсыпей |
| Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж самоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений: |
38-02-011-01 | камня | 17692,88 | 143,04 | 17549,84 | 1511,60 | 0,00 | 14,12 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-011-02 | щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 18568,77 | 147,80 | 18420,97 | 1645,36 | 0,00 | 14,59 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
| Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж несамоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в постель гравитационных сооружений: |
38-02-011-03 | камня | 9185,15 | 143,24 | 9041,91 | 990,95 | 0,00 | 14,14 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-011-04 | щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 9757,79 | 148,00 | 9609,79 | 1105,62 | 0,00 | 14,61 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
| Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж самоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей: |
38-02-011-05 | камня | 6949,50 | 143,04 | 6806,46 | 593,31 | 0,00 | 14,12 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-011-06 | скальной породы | 17858,91 | 145,37 | 17713,54 | 1498,98 | 0,00 | 14,35 |
(407-9290) | Скальная порода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
38-02-011-07 | щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 18136,93 | 147,70 | 17989,23 | 1522,31 | 0,00 | 14,58 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
| Отсыпка материалов кранами плавучими с подачей в контейнерах с барж несамоходных в условиях открытого побережья (открытого рейда) в другие виды отсыпей: |
38-02-011-08 | камня | 16269,70 | 143,34 | 16126,36 | 1458,08 | 0,00 | 14,15 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-011-09 | скальной породы | 19607,26 | 145,57 | 19461,69 | 1712,95 | 0,00 | 14,37 |
(407-9290) | Скальная порода, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
38-02-011-10 | щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка | 19906,02 | 148,00 | 19758,02 | 1738,85 | 0,00 | 14,61 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
Таблица 38-02-012. Отсыпка материалов плавучими кранами с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж в условиях закрытой акватории |
| Измеритель: 100 м3 объема отсыпей |
| Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж самоходных в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: |
38-02-012-01 | камня | 11735,64 | 60,26 | 11675,38 | 1248,08 | 0,00 | 6,5 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-012-02 | щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси | 8375,44 | 37,54 | 8337,90 | 941,42 | 0,00 | 4,05 |
(408-9301) | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
38-02-012-03 | песка | 7400,58 | 31,33 | 7369,25 | 840,24 | 0,00 | 3,38 |
(408-9040) | Песок для строительных работ природный, (м3) | - | - | - | - | (110) | - |
| Отсыпка материалов кранами плавучими с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с барж несамоходных в условиях закрытой акватории в постель гравитационных сооружений: |
38-02-012-04 | камня | 5850,51 | 60,26 | 5790,25 | 687,59 | 0,00 | 6,5 |
(413-9011) | Камень бутовый, (м3) | - | - | - | - | (106) | - |
38-02-012-05 | щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси | 4355,36 | 37,54 | 4317,82 | 561,95 | 0,00 | 4,05 |
