Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации Пенза, 2014 Примечание к документу Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте /template/go.php?url=https://www.minstroyrf.ru по состоянию на 21.06.2019. Название документа "ТЕРм-2001. ТЕРм 81-03-03-2001. Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования. Пензенская область. Часть 3. Подъемно-транспортное оборудование" (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2015 N 140/пр)
"ТЕРм-2001. ТЕРм 81-03-03-2001. Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования. Пензенская область. Часть 3. Подъемно-транспортное оборудование" (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2015 N 140/пр)
Утверждены
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 27 февраля 2015 г. N 140/пр
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ТЕРм 81-03-03-2001
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
ТЕРм-2001
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАСТЬ 3
ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования (далее - ТЕРм) предназначены для определения затрат при выполнении монтажных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.
III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
ТЕРм-2001
Часть 3. Подъемно-транспортное оборудование
Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |
Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, единица измерения | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |
Масса оборудования, т |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Отдел 1. ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ |
Раздел 1. КРАНЫ МОСТОВЫЕ И КОНСОЛЬНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ |
Таблица 03-01-001. Краны мостовые электрические общего назначения с одним и двумя крюками |
| Измеритель: 1 кран |
| Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность: |
03-01-001-01 | 5 т, пролет 10,5 - 22,5 м | 37499,55 | 5995,84 | 29896,85 | 2332,01 | 1606,86 | 656 ----------- 9,3 - 15,3 |
03-01-001-02 | 5 т, пролет 25,5 м | 38449,82 | 6178,64 | 30639,80 | 2392,17 | 1631,38 | 676 ----- 18,6 |
03-01-001-03 | 5 т, пролет 28,5 - 31,5 м | 40402,80 | 6553,38 | 32162,77 | 2511,19 | 1686,65 | 717 ------------ 22,4 - 25,6 |
03-01-001-04 | 5 т, пролет 34,5 м | 41290,42 | 6717,90 | 32860,73 | 2567,52 | 1711,79 | 735 ------ 28,9 |
03-01-001-05 | 10 т, пролет 10,5 - 22,5 м | 39102,20 | 6196,92 | 31266,41 | 2447,17 | 1638,87 | 678 ------------ 10,5 - 16,7 |
03-01-001-06 | 10 т, пролет 25,5 м | 40040,99 | 6379,72 | 31996,33 | 2505,91 | 1664,94 | 698 ------ 19,6 |
03-01-001-07 | 10 т, пролет 28,5 - 31,5 м | 41768,38 | 6699,62 | 33354,31 | 2612,44 | 1714,45 | 733 -------- 25 - 26 |
03-01-001-08 | 10 т, пролет 34,5 м | 42724,53 | 6882,42 | 34102,22 | 2673,20 | 1739,89 | 753 ------ 29,3 |
03-01-001-09 | 16 т, пролет 10,5 - 16,5 м | 42111,30 | 6608,22 | 33780,59 | 2650,45 | 1722,49 | 723 ---------- 16,6 - 20 |
03-01-001-10 | 16 т, пролет 19,5 м | 42803,07 | 6736,18 | 34327,14 | 2694,76 | 1739,75 | 737 ------ 22,3 |
03-01-001-11 | 16 т, пролет 22,5 - 25,5 м | 44067,46 | 7019,52 | 35264,90 | 2781,62 | 1783,04 | 768 ------------ 24,5 - 27,8 |
03-01-001-12 | 16 т, пролет 28,5 м | 45430,99 | 7275,44 | 36335,00 | 2867,00 | 1820,55 | 796 ------ 32,6 |
03-01-001-13 | 16 т, пролет 31,5 м | 46368,11 | 7458,24 | 37060,94 | 2924,20 | 1848,93 | 816 ------ 36,5 |
03-01-001-14 | 16 т, пролет 34,5 м | 47862,20 | 7732,44 | 38236,15 | 3016,46 | 1893,61 | 846 ------ 42 |
| Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность: |
03-01-001-15 | 16/3,2 т, пролет 10,5 - 13,5 м | 43913,25 | 7168,75 | 34963,07 | 2759,20 | 1781,43 | 775 ------------ 18,2 - 19,6 |
03-01-001-16 | 16/3,2 т, пролет 16,5 - 19,5 м | 45979,51 | 7409,25 | 36755,57 | 2898,32 | 1814,69 | 801 ------------ 21,5 - 23,8 |
03-01-001-17 | 16/3,2 т, пролет 22,5 - 25,5 м | 47394,77 | 7686,75 | 37850,95 | 2983,96 | 1857,07 | 831 ---------- 26 - 29,3 |
03-01-001-18 | 16/3,2 т, пролет 28,5 - 31,5 м | 49645,87 | 8130,75 | 39589,91 | 3120,22 | 1925,21 | 879 ----------- 34,2 - 39 |
03-01-001-19 | 16/3,2 т, пролет 34,5 м | 51292,90 | 8445,25 | 40876,93 | 3223,02 | 1970,72 | 913 ------ 44 |
03-01-001-20 | 20/5 т, пролет 10,5 - 13,5 м | 45255,22 | 7307,50 | 36201,89 | 2840,69 | 1745,83 | 790 ------------ 19,1 - 20,5 |
03-01-001-21 | 20/5 т, пролет 16,5 м | 65435,31 | 7418,50 | 56112,85 | 3995,10 | 1903,96 | 802 ------ 22,5 |
03-01-001-22 | 20/5 т, пролет 19,5 - 22,5 м | 67626,92 | 7686,75 | 57997,29 | 4124,62 | 1942,88 | 831 ------------ 26,2 - 27,5 |
03-01-001-23 | 20/5 т, пролет 25,5 м | 69532,06 | 7908,75 | 59646,97 | 4243,03 | 1976,34 | 855 ------ 31,8 |
03-01-001-24 | 20/5 т, пролет 28,5 - 31,5 м | 73555,36 | 8399,00 | 63105,73 | 4481,06 | 2050,63 | 908 ------------ 38,5 - 41,5 |
03-01-001-25 | 20/5 т, пролет 34,5 м | 81668,56 | 9564,50 | 69965,68 | 4950,43 | 2138,38 | 1034 ------ 51 |
03-01-001-26 | 32/5 т, пролет 10,5 - 19,5 м | 88171,85 | 9860,50 | 76606,49 | 5143,03 | 1704,86 | 1066 ------------ 27,2 - 32,8 |
03-01-001-27 | 32/5 т, пролет 22,5 м | 89475,82 | 10008,50 | 77741,81 | 5220,35 | 1725,51 | 1082 ------ 35,5 |
03-01-001-28 | 32/5 т, пролет 25,5 м | 91206,24 | 10230,50 | 79216,19 | 5311,23 | 1759,55 | 1106 ------ 40 |
03-01-001-29 | 32/5 т, пролет 28,5 м | 93791,19 | 10489,50 | 81496,69 | 5455,05 | 1805,00 | 1134 ------ 45,2 |
03-01-001-30 | 32/5 т, пролет 31,5 м | 98929,35 | 10720,75 | 86376,73 | 5743,17 | 1831,87 | 1159 ------ 49,2 |
03-01-001-31 | 32/5 т, пролет 34,5 м | 108660,76 | 11969,50 | 94751,77 | 6278,72 | 1939,49 | 1294 ------ 61,5 |
03-01-001-32 | 50/12,5 т, пролет 10,5 - 13,5 м | 101050,23 | 10904,02 | 88385,14 | 5864,57 | 1761,07 | 1193 ---------- 36 - 38,1 |
03-01-001-33 | 50/12,5 т, пролет 16,5 - 19,5 м | 104141,65 | 11242,20 | 91087,60 | 6031,68 | 1811,85 | 1230 ------------ 41,6 - 44,8 |
03-01-001-34 | 50/12,5 т, пролет 22,5 - 25,5 м | 113096,79 | 12384,70 | 98819,37 | 6527,29 | 1892,72 | 1355 ------------ 48,6 - 53,8 |
03-01-001-35 | 50/12,5 т, пролет 28,5 - 34,5 м | 119150,50 | 13152,46 | 103955,45 | 6858,13 | 2042,59 | 1439 ------------ 59,6 - 73,3 |
03-01-001-36 | 80/20 т, пролет 10 - 13 м | 138830,27 | 14642,28 | 122016,58 | 7889,38 | 2171,41 | 1602 -------- 80 - 88 |
03-01-001-37 | 80/20 т, пролет 16 - 19 м | 143725,77 | 15154,12 | 126309,82 | 8160,76 | 2261,83 | 1658 ----------- 94 - 100 |
03-01-001-38 | 80/20 т, пролет 22 м | 157014,99 | 17100,94 | 137579,46 | 8890,76 | 2334,59 | 1871 ------ 105 |
03-01-001-39 | 80/20 т, пролет 25 м | 159703,92 | 17375,14 | 139934,43 | 9040,91 | 2394,35 | 1901 ------ 113 |
03-01-001-40 | 80/20 т, пролет 28 м | 162199,87 | 17603,64 | 142148,91 | 9177,90 | 2447,32 | 1926 ------ 120 |
03-01-001-41 | 80/20 т, пролет 31 - 34 м | 165713,31 | 18157,75 | 145031,55 | 9361,05 | 2524,01 | 1963 ----------- 125 - 130 |
03-01-001-42 | 80/20 т, пролет 37 м | 176441,92 | 19175,25 | 154521,45 | 9961,69 | 2745,22 | 2073 ------ 160 |
03-01-001-43 | 80/20 т, пролет 40 м | 181590,24 | 19684,00 | 159051,76 | 10247,70 | 2854,48 | 2128 ------ 175 |
03-01-001-44 | 80/20 т, пролет 43 м | 190987,03 | 25567,00 | 162378,69 | 10453,74 | 3041,34 | 2764 ------ 185 |
03-01-001-45 | 100/20 т, пролет 10 м | 177196,68 | 19277,00 | 155575,73 | 10189,24 | 2343,95 | 2084 ------ 100 |
03-01-001-46 | 100/20 т, пролет 13 м | 186915,35 | 19637,75 | 164873,90 | 10418,26 | 2403,70 | 2123 ------ 108 |
03-01-001-47 | 100/20 т, пролет 16 м | 188599,87 | 19878,25 | 166265,48 | 10508,65 | 2456,14 | 2149 ------ 115 |
03-01-001-48 | 100/20 т, пролет 19 - 22 м | 191872,54 | 20211,25 | 169132,84 | 10690,42 | 2528,45 | 2185 ----------- 119 - 125 |
03-01-001-49 | 100/20 т, пролет 25 м | 195581,79 | 20553,50 | 172423,80 | 10899,41 | 2604,49 | 2222 ------ 135 |
03-01-001-50 | 100/20 т, пролет 28 м | 198835,72 | 20599,75 | 175564,72 | 11096,09 | 2671,25 | 2227 ------ 145 |
03-01-001-51 | 100/20 т, пролет 31 м | 201952,37 | 21164,00 | 178051,55 | 11249,51 | 2736,82 | 2288 ------ 153 |
03-01-001-52 | 100/20 т, пролет 34 м | 204062,10 | 21395,25 | 179877,23 | 11367,60 | 2789,62 | 2313 ------ 160 |
03-01-001-53 | 100/20 т, пролет 37 м | 212945,09 | 22246,25 | 187723,91 | 11854,40 | 2974,93 | 2405 ------ 185 |
03-01-001-54 | 100/20 т, пролет 40 м | 228816,78 | 23772,50 | 201739,57 | 12737,38 | 3304,71 | 2570 ------ 230 |
03-01-001-55 | 100/20 т, пролет 43 м | 232120,56 | 24114,75 | 204626,62 | 12922,34 | 3379,19 | 2607 ------ 240 |
03-01-001-56 | 125/20 т, пролет 10 м | 200627,15 | 20574,14 | 177648,96 | 11165,57 | 2404,05 | 2251 ------ 105 |
03-01-001-57 | 125/20 т, пролет 13 - 16 м | 205757,38 | 21076,84 | 182163,98 | 11448,82 | 2516,56 | 2306 ----------- 113 - 120 |
03-01-001-58 | 125/20 т, пролет 17 - 22 м | 209030,90 | 21405,88 | 185036,05 | 11632,30 | 2588,97 | 2342 ----------- 125 - 130 |
03-01-001-59 | 125/20 т, пролет 25 м | 213883,79 | 22822,58 | 188378,08 | 11845,51 | 2683,13 | 2497 ------ 140 |
03-01-001-60 | 125/20 т, пролет 28 - 31 м | 219085,62 | 22338,16 | 193954,59 | 12195,16 | 2792,87 | 2444 ----------- 150 - 158 |
03-01-001-61 | 125/20 т, пролет 34 м | 221606,65 | 22575,80 | 196184,36 | 12331,01 | 2846,49 | 2470 ------ 165 |
03-01-001-62 | 125/20 т, пролет 37 м | 242645,73 | 24586,60 | 214770,71 | 13506,63 | 3288,42 | 2690 ------ 225 |
03-01-001-63 | 125/20 т, пролет 40 м | 247773,65 | 25089,30 | 219285,90 | 13793,60 | 3398,45 | 2745 ------ 240 |
03-01-001-64 | 125/20 т, пролет 43 м | 251930,92 | 25427,48 | 223030,60 | 14025,06 | 3472,84 | 2782 ------ 250 |
03-01-001-65 | 160/32 т, пролет 9,5 м | 242666,71 | 23608,62 | 216593,35 | 13527,01 | 2464,74 | 2583 ------ 105 |
03-01-001-66 | 160/32 т, пролет 12,5 - 15,5 м | 247865,57 | 24111,32 | 221180,37 | 13817,10 | 2573,88 | 2638 ----------- 113 - 120 |
03-01-001-67 | 160/32 т, пролет 18,5 - 24,5 м | 254741,28 | 24787,68 | 227231,17 | 14199,96 | 2722,43 | 2712 ----------- 128 - 140 |
03-01-001-68 | 160/32 т, пролет 27,5 м | 267399,55 | 25948,46 | 238472,01 | 14901,34 | 2979,08 | 2839 ------ 175 |
03-01-001-69 | 160/32 т, пролет 30,5 м | 270065,29 | 26213,52 | 240813,10 | 15056,36 | 3038,67 | 2868 ------ 183 |
03-01-001-70 | 160/32 т, пролет 33,5 м | 272603,63 | 26451,16 | 243042,88 | 15193,23 | 3109,59 | 2894 ------ 190 |
03-01-001-71 | 200/32 т, пролет 9,5 м | 263972,97 | 25189,84 | 236187,68 | 14636,49 | 2595,45 | 2756 ------ 120 |
03-01-001-72 | 200/32 т, пролет 12,5 м | 273673,94 | 26167,82 | 244702,48 | 15169,93 | 2803,64 | 2863 ------ 148 |
03-01-001-73 | 200/32 т, пролет 15,5 м | 276166,30 | 26396,32 | 246916,97 | 15319,69 | 2853,01 | 2888 ------ 155 |
03-01-001-74 | 200/32 т, пролет 18,5 м | 279186,06 | 26652,24 | 249621,41 | 15486,91 | 2912,41 | 2916 ------ 163 |
03-01-001-75 | 200/32 т, пролет 21,5 - 24,5 м | 285068,17 | 27255,48 | 254774,21 | 15802,72 | 3038,48 | 2982 ----------- 170 - 180 |
03-01-001-76 | 200/32 т, пролет 27,5 м | 421725,17 | 27566,24 | 391027,04 | 17130,92 | 3131,89 | 3016 ------ 190 |
03-01-001-77 | 200/32 т, пролет 30,5 м | 429868,97 | 27904,42 | 396025,59 | 17337,76 | 5938,96 | 3053 ------ 200 |
03-01-001-78 | 200/32 т, пролет 33,5 м | 435509,11 | 28233,46 | 401264,28 | 17556,32 | 6011,37 | 3089 ------ 210 |
03-01-001-79 | 250/32 т, пролет 9,5 м | 442408,33 | 28580,78 | 407886,15 | 17896,56 | 5941,40 | 3127 ------ 155 |
03-01-001-80 | 250/32 т, пролет 12,5 м | 446389,02 | 28827,56 | 411560,84 | 18043,76 | 6000,62 | 3154 ------ 163 |
03-01-001-81 | 250/32 т, пролет 15,5 м | 450343,71 | 29056,06 | 415234,29 | 18204,97 | 6053,36 | 3179 ------ 170 |
03-01-001-82 | 250/32 т, пролет 18,5 м | 455133,64 | 29330,26 | 419690,24 | 18381,37 | 6113,14 | 3209 ------ 178 |
03-01-001-83 | 250/32 т, пролет 21,5 м | 459904,14 | 31112,56 | 422598,69 | 18499,58 | 6192,89 | 3404 ------ 185 |
03-01-001-84 | 250/32 т, пролет 24,5 м | 463947,86 | 29887,80 | 427822,46 | 18719,48 | 6237,60 | 3270 ------ 195 |
03-01-001-85 | 250/32 т, пролет 27,5 м | 469372,16 | 30225,98 | 432835,99 | 18926,96 | 6310,19 | 3307 ------ 205 |
03-01-001-86 | 250/32 т, пролет 30,5 м | 475010,08 | 30564,16 | 438059,77 | 19147,34 | 6386,15 | 3344 ------ 215 |
03-01-001-87 | 250/32 т, пролет 33,5 м | 480425,17 | 30893,20 | 443073,41 | 19354,98 | 6458,56 | 3380 ------ 225 |
Таблица 03-01-002. Краны электрические консольные |
| Измеритель: 1 кран |
| Кран электрический консольный: |
03-01-002-01 | передвижной, вылет до 8 м, грузоподъемность 1 т | 13493,25 | 2158,17 | 10598,93 | 790,52 | 736,15 | 239 ----- 3,22 |
03-01-002-02 | передвижной, вылет до 8 м, грузоподъемность 3,2 т | 15003,97 | 2365,86 | 11877,96 | 886,40 | 760,15 | 262 ----- 4,46 |
03-01-002-03 | передвижной, вылет до 8 м, грузоподъемность 5 т | 24082,20 | 3937,08 | 19249,30 | 1370,81 | 895,82 | 436 ------ 16,74 |
03-01-002-04 | стационарный, вылет до 4 м, грузоподъемность 0,5 т | 12009,03 | 1905,33 | 9373,83 | 707,56 | 729,87 | 211 ----- 1,35 |
03-01-002-05 | стационарный, вылет до 4 м, грузоподъемность 3,2 т | 14405,92 | 2266,53 | 11387,06 | 853,54 | 752,33 | 251 ----- 3,6 |
Раздел 2. КРАНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОСТОВЫЕ |
Таблица 03-01-017. Краны мостовые электрические магнитные |
| Измеритель: 1 кран |
| Кран мостовой электрический магнитный с одним крюком, грузоподъемность: |
03-01-017-01 | 5 т, пролет 10 - 22,5 м | 40566,04 | 6236,45 | 32519,05 | 2527,09 | 1810,54 | 667 ------------ 11,7 - 18,8 |
03-01-017-02 | 5 т, пролет 25,5 м | 41814,23 | 6460,85 | 33511,07 | 2607,54 | 1842,31 | 691 ----- 23 |
03-01-017-03 | 5 т, пролет 28,5 м | 42417,88 | 6610,45 | 33941,73 | 2638,36 | 1865,70 | 707 ----- 26 |
03-01-017-04 | 5 т, пролет 31,5 м | 43273,76 | 6760,05 | 34625,27 | 2691,78 | 1888,44 | 723 ----- 28,6 |
03-01-017-05 | 10 т, пролет 10,5 - 22,5 м | 41420,87 | 6243,75 | 33315,35 | 2597,63 | 1861,77 | 675 ------------ 14,1 - 18,2 |
03-01-017-06 | 10 т, пролет 25,5 - 31,5 м | 43471,77 | 6641,50 | 34928,22 | 2724,50 | 1902,05 | 718 ------------ 20,3 - 25,8 |
03-01-017-07 | 10 т, пролет 34,5 м | 44339,40 | 6798,75 | 35596,86 | 2779,84 | 1943,79 | 735 ----- 28,7 |
03-01-017-08 | 16 т, пролет 16,5 м | 46340,44 | 7011,50 | 37302,95 | 2917,72 | 2025,99 | 758 ----- 28,7 |
03-01-017-09 | 16 т, пролет 19,5 м | 47276,53 | 7178,00 | 38048,97 | 2978,89 | 2049,56 | 776 ----- 31,6 |
03-01-017-10 | 16 т, пролет 22,5 - 25,5 м | 48906,54 | 7492,50 | 39320,37 | 3081,42 | 2093,67 | 810 ------------ 34,3 - 37,2 |
03-01-017-11 | 16 т, пролет 28,5 - 31,5 м | 51860,68 | 8075,25 | 41605,14 | 3259,13 | 2180,29 | 873 ------------ 43,4 - 48,3 |
03-01-017-12 | 16 т, пролет 34,5 м | 54881,30 | 8880,00 | 43787,59 | 3422,46 | 2213,71 | 960 ----- 51 |
| Кран мостовой электрический магнитный с двумя крюками, грузоподъемность: |
03-01-017-13 | 16/3,2 т, пролет 16,5 - 19,5 м | 50441,38 | 7770,00 | 40566,31 | 3176,30 | 2105,07 | 840 ------------ 29,3 - 32,7 |
03-01-017-14 | 16/3,2 т, пролет 22,5 м | 51350,90 | 7945,75 | 41276,42 | 3233,24 | 2128,73 | 859 ----- 35,9 |
03-01-017-15 | 16/3,2 т, пролет 25,5 м | 52251,15 | 8112,25 | 41986,17 | 3290,36 | 2152,73 | 877 ----- 39 |
03-01-017-16 | 16/3,2 т, пролет 28,5 - 31,5 м | 54525,20 | 8574,75 | 43725,87 | 3422,99 | 2224,58 | 927 ---------- 44 - 48,3 |
03-01-017-17 | 16/3,2 т, пролет 34,5 м | 57762,52 | 9388,75 | 46114,26 | 3603,87 | 2259,51 | 1015 ------ 51 |
03-01-017-18 | 20/5 т, пролет 16,5 м | 50009,95 | 7714,50 | 40139,23 | 3132,26 | 2156,22 | 834 ------ 30,5 |
03-01-017-19 | 20/5 т, пролет 19,5 м | 51164,79 | 7927,25 | 41050,78 | 3203,71 | 2186,76 | 857 ------ 34,5 |
03-01-017-20 | 20/5 т, пролет 22,5 - 25,5 м | 52780,57 | 8260,25 | 42282,60 | 3298,76 | 2237,72 | 893 ---------- 37,5 - 41 |
03-01-017-21 | 20/5 т, пролет 28,5 м | 54267,20 | 8547,00 | 43441,55 | 3392,16 | 2278,65 | 924 ----- 46,5 |
03-01-017-22 | 20/5 т, пролет 34,5 м | 58185,70 | 9499,75 | 46352,87 | 3613,27 | 2333,08 | 1027 ------ 51,5 |
| Кран мостовой электрический магнитный копровый, грузоподъемность 16 т, пролет: |
03-01-017-23 | 10,5 м | 46137,28 | 7048,50 | 37389,03 | 2926,78 | 1699,75 | 762 ----- 29 |
03-01-017-24 | 22,5 м | 49083,45 | 7612,75 | 39686,46 | 3105,57 | 1784,24 | 823 ----- 40 |
Таблица 03-01-018. Краны мостовые электрические грейферные |
| Измеритель: 1 кран |
| Кран мостовой электрический грейферный, грузоподъемность: |
03-01-018-01 | 2 т, пролет 7,5 - 22,5 м | 34314,72 | 5768,95 | 26912,98 | 2324,64 | 1632,79 | 617 ----------- 8,2 - 12,8 |
03-01-018-02 | 5 т, пролет 10,5 - 28,5 м | 38636,39 | 6545,00 | 30248,70 | 2643,67 | 1842,69 | 700 ------------ 15,3 - 24,6 |
03-01-018-03 | 5 т, пролет 31,5 м | 38908,07 | 6647,85 | 30401,92 | 2658,10 | 1858,30 | 711 ----- 26,8 |
03-01-018-04 | 5 т, пролет 34,5 м | 39711,20 | 6825,50 | 31002,52 | 2716,93 | 1883,18 | 730 ----- 29,9 |
03-01-018-05 | 10 т, пролет 16,5 - 19,5 м | 44098,81 | 7501,75 | 34378,00 | 3036,67 | 2219,06 | 811 ---------- 33,2 - 39 |
03-01-018-06 | 10 т, пролет 22,5 м | 54476,78 | 7603,50 | 44640,28 | 3159,18 | 2233,00 | 822 ----- 40,7 |
03-01-018-07 | 10 т, пролет 25,5 - 28,5 м | 56851,05 | 8010,50 | 46542,92 | 3282,53 | 2297,63 | 866 ------------ 43,7 - 48,9 |
03-01-018-08 | 10 т, пролет 31,5 - 34,5 м | 61787,10 | 9028,00 | 50401,12 | 3529,67 | 2357,98 | 976 ---------- 52,9 - 55 |
03-01-018-09 | 16 т, пролет 22,5 м | 58311,17 | 8177,00 | 48285,77 | 3423,63 | 1848,40 | 884 ------ 47,7 |
03-01-018-10 | 16 т, пролет 25,5 м | 62712,51 | 9157,50 | 51659,86 | 3624,00 | 1895,15 | 990 ----- 51,8 |
03-01-018-11 | 16 т, пролет 28,5 - 31,5 м | 65440,73 | 9610,75 | 53859,21 | 3780,33 | 1970,77 | 1039 ---------- 57 - 61,9 |
03-01-018-12 | 16 т, пролет 34,5 м | 67879,44 | 10008,50 | 55812,37 | 3858,31 | 2058,57 | 1082 ------ 73,6 |
03-01-018-13 | 20 т, пролет 25,5 м | 65026,13 | 9462,75 | 53636,38 | 3777,07 | 1927,00 | 1023 ---------- 51 - 55,6 |
03-01-018-14 | 20 т, пролет 28,5 - 31,5 м | 68091,30 | 9971,50 | 56110,65 | 3950,89 | 2009,15 | 1078 ------------ 61,6 - 66,3 |
03-01-018-15 | 20 т, пролет 34,5 м | 70531,08 | 10387,75 | 58043,38 | 4024,25 | 2099,95 | 1123 ------ 78,8 |
Таблица 03-01-019. Краны мостовые электрические специальные магнитно-грейферные |
| Измеритель: 1 кран |
| Кран мостовой электрический специальный магнитно-грейферный, грузоподъемность: |
03-01-019-01 | 5/5 т, пролет 10,5 - 31,5 м | 46777,70 | 7349,10 | 37523,34 | 2922,61 | 1905,26 | 786 ------------ 14,7 - 26,3 |
03-01-019-02 | 5/5 т, пролет 34,5 м | 47224,92 | 7498,70 | 37799,57 | 2949,17 | 1926,65 | 802 ----- 29,3 |
03-01-019-03 | 16/3,2 т, пролет 16,5 - 19,5 м | 51165,16 | 7984,90 | 41054,26 | 3212,93 | 2126,00 | 854 -------- 29 - 34 |
03-01-019-04 | 16/3,2 т, пролет 22,5 м | 52020,14 | 8143,85 | 41726,80 | 3267,67 | 2149,49 | 871 ----- 37 |
03-01-019-05 | 16/3,2 т, пролет 25,5 - 28,5 м | 54221,22 | 8405,65 | 43605,84 | 3418,35 | 2209,73 | 899 -------- 40 - 45 |
03-01-019-06 | 16/3,2 т, пролет 31,5 - 34,5 м | 65616,45 | 9714,65 | 53610,92 | 3762,74 | 2290,88 | 1039 ---------- 49 - 53,5 |
| Кран мостовой электрический специальный магнитно-грейферный с подвижной кабиной, грузоподъемность: |
03-01-019-07 | 20/5 т, пролет 25,5 - 31,5 м | 60883,67 | 8574,75 | 50067,35 | 3552,39 | 2241,57 | 927 ---------- 40,5 - 45 |
03-01-019-08 | 10/10 т, пролет 16,5 - 22,5 м | 85587,17 | 11923,25 | 71273,40 | 5092,33 | 2390,52 | 1289 --------------- 42,95 - 49,85 |
03-01-019-09 | 10/10 т, пролет 25,5 м | 91401,32 | 12802,00 | 76169,87 | 5375,85 | 2429,45 | 1384 ------ 52,86 |
03-01-019-10 | 10/10 т, пролет 28,5 - 34,5 м | 94034,36 | 13357,00 | 78156,61 | 5512,84 | 2520,75 | 1444 --------------- 59,65 - 64,83 |
03-01-019-11 | 16/16 т, пролет 22 м | 143489,87 | 15068,25 | 126031,97 | 8885,71 | 2389,65 | 1629 ------ 86,6 |
03-01-019-12 | 16/16 т, пролет 26,0 - 30,0 м | 153050,43 | 17880,25 | 132555,12 | 9255,43 | 2615,06 | 1933 ------------- 104 - 111,2 |
03-01-019-13 | 16/16 т, пролет 34 м | 154851,13 | 18139,25 | 134075,71 | 9366,11 | 2636,17 | 1961 ------ 117,3 |
Таблица 03-01-020. Краны мостовые электрические с вращающейся тележкой и гибким подвесом траверсы |
| Измеритель: 1 кран |
| Кран мостовой электрический с вращающейся тележкой и гибким подвесом траверсы, грузоподъемность: |
03-01-020-01 | 5 т, пролет 7,5 - 16,5 м | 45921,89 | 7770,00 | 36325,27 | 3168,66 | 1826,62 | 840 ------------ 13,4 - 17,5 |
03-01-020-02 | 5 т, пролет 19,5 - 34,5 м | 48317,84 | 8343,50 | 38071,45 | 3336,99 | 1902,89 | 902 ------------ 19,2 - 29,6 |
03-01-020-03 | 10 т, пролет 22,5 м | 52791,34 | 9111,25 | 41557,27 | 3668,32 | 2122,82 | 985 ------ 38,3 |
03-01-020-04 | 10 т, пролет 28,5 м | 70882,35 | 10443,25 | 58203,82 | 4092,40 | 2235,28 | 1129 ------ 51 |
03-01-020-05 | 10 т, пролет 34,5 м | 93333,73 | 10813,25 | 80214,03 | 5702,20 | 2306,45 | 1169 ------ 60,2 |
03-01-020-06 | 20 т, пролет 22 м | 108395,52 | 12422,75 | 93131,78 | 6580,52 | 2840,99 | 1343 ------ 86 |
03-01-020-07 | 20 т, пролет 28 м | 111912,69 | 12977,75 | 96023,13 | 6782,97 | 2911,81 | 1403 ------ 95 |
03-01-020-08 | 20 т, пролет 34 м | 128555,79 | 15068,25 | 110437,58 | 7814,08 | 3049,96 | 1629 ------ 109 |
Таблица 03-01-021. Краны мостовые электрические с гибким подвесом траверсы |
| Измеритель: 1 кран |
| Кран мостовой электрический с гибким подвесом траверсы, грузоподъемность: |
03-01-021-01 | 5 т, пролет 7,5 - 10 м | 38345,98 | 6535,65 | 29979,78 | 2620,47 | 1830,55 | 699 ------------ 10,7 - 12,1 |
03-01-021-02 | 5 т, пролет 13,5 - 22,5 м | 40898,01 | 7040,55 | 31979,65 | 2816,37 | 1877,81 | 753 ------------ 12,9 - 17,9 |
03-01-021-03 | 5 т, пролет 25,5 - 31,5 м | 44086,12 | 7657,65 | 34496,29 | 3063,85 | 1932,18 | 819 ------------ 20,4 - 24,6 |
