Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации Петрозаводск, 2014 Примечание к документу Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте /template/go.php?url=https://www.minstroyrf.ru по состоянию на 17.10.2019. Название документа "ТССЦ-2001. ТССЦ 81-01-2001. Территориальные сметные нормативы. Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Республика Карелия. Часть II. Строительные конструкции и изделия" (внесены Приказом Минстроя России от 27.02.2015 N 140/пр)
"ТССЦ-2001. ТССЦ 81-01-2001. Территориальные сметные нормативы. Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Республика Карелия. Часть II. Строительные конструкции и изделия" (внесены Приказом Минстроя России от 27.02.2015 N 140/пр)
Внесены
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 27 февраля 2015 г. N 140/пр
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ТССЦ 81-01-2001
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ
НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ТССЦ-2001
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ЧАСТЬ II
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
Территориальные сметные нормативы. Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (далее - ТССЦ) предназначены для определения сметной стоимости строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, а также при разработке Территориальных единичных расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы.
II. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ
НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ТССЦ-01-2001
Часть II. Строительные конструкции и изделия
Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 |
отпускная | сметная |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Раздел 2.01. Стальные конструкции промышленных и сельскохозяйственных зданий, сооружений и мостов |
Подраздел: Конструкции ограждающие и встроенные для производственных зданий |
Группа: Конструкции многослойные облегченные ограждающие |
| Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. Способ изготовления непрерывный: |
| ПТС 1022.80-СО.8 | м2 | 441,18 | 458,85 |
| Элементы фасонные (доборные) изготавливаются из оцинкованной стали | т | 12 805,66 | 13 407,45 |
| Элементы фасонные (доборные) изготавливаются из листовой стали огрунтованные | т | 15 683,45 | 16 420,72 |
|
| Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110 кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина: |
| 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м2 | 233,74 | 240,74 |
201-1017 | 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м2 | 255,49 | 263,15 |
201-1018 | 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м2 | 267,14 | 275,15 |
201-1019 | 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м2 | 286,03 | 294,60 |
201-1020 | 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м2 | 309,33 | 318,60 |
201-1021 | 200 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м2 | 339,86 | 350,05 |
201-1022 | 250 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м2 | 382,84 | 394,32 |
201-1023 | 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м2 | 244,09 | 251,40 |
201-1024 | 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м2 | 265,84 | 273,81 |
201-1025 | 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м2 | 277,49 | 285,81 |
201-1026 | 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м2 | 296,39 | 305,27 |
201-1027 | 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м2 | 319,67 | 329,25 |
201-1028 | 200 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м2 | 350,22 | 360,72 |
201-1029 | 250 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м2 | 393,19 | 404,97 |
201-1030 | 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м2 | 259,62 | 267,40 |
201-1031 | 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м2 | 281,38 | 289,81 |
201-1032 | 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м2 | 293,02 | 301,80 |
201-1033 | 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м2 | 311,91 | 321,26 |
201-1034 | 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м2 | 335,21 | 345,26 |
201-1035 | 200 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м2 | 365,75 | 376,71 |
201-1036 | 250 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м2 | 408,72 | 420,96 |
201-1037 | 50 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м2 | 280,33 | 288,73 |
201-1038 | 80 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м2 | 302,07 | 311,13 |
201-1039 | 100 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м2 | 313,72 | 323,13 |
201-1040 | 120 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м2 | 332,62 | 342,59 |
201-1041 | 150 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м2 | 355,92 | 366,59 |
201-1042 | 200 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м2 | 386,46 | 398,04 |
201-1043 | 250 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м2 | 429,43 | 442,30 |
| Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из пенополистирола плотностью 18 - 25 кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина: |
201-1044 | 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м2 | 218,99 | 225,55 |
201-1045 | 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м2 | 232,44 | 239,40 |
201-1046 | 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м2 | 241,50 | 248,74 |
201-1047 | 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м2 | 250,56 | 258,07 |
201-1048 | 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м2 | 264,03 | 271,94 |
201-1049 | 200 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м2 | 286,55 | 295,14 |
201-1050 | 250 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м2 | 310,11 | 319,41 |
201-1051 | 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м2 | 229,35 | 236,22 |
201-1052 | 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м2 | 242,80 | 250,07 |
201-1053 | 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м2 | 251,86 | 259,41 |
201-1054 | 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м2 | 260,92 | 268,74 |
201-1055 | 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м2 | 274,38 | 282,60 |
201-1056 | 200 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м2 | 296,90 | 305,80 |
201-1057 | 250 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м2 | 320,46 | 330,07 |
201-1058 | 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м2 | 244,87 | 252,21 |
201-1059 | 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м2 | 258,33 | 266,07 |
201-1060 | 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м2 | 267,39 | 275,40 |
201-1061 | 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м2 | 276,45 | 284,73 |
201-1062 | 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м2 | 289,92 | 298,61 |
201-1063 | 200 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м2 | 312,43 | 321,80 |
201-1064 | 250 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м2 | 335,99 | 346,06 |
201-1065 | 50 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м2 | 265,58 | 273,54 |
201-1066 | 80 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м2 | 279,04 | 287,40 |
201-1067 | 100 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м2 | 288,10 | 296,73 |
201-1068 | 120 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м2 | 297,16 | 306,07 |
201-1069 | 150 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м2 | 310,63 | 319,94 |
201-1070 | 200 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м2 | 333,14 | 343,12 |
201-1071 | 250 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м2 | 356,69 | 367,37 |
| Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" со скрытым креплением SECRET FIX, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110 кг/м3, марка МП ТСП-S, толщина: |
201-1139 | 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м2 | 241,50 | 248,74 |
201-1140 | 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м2 | 258,60 | 266,35 |
201-1141 | 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м2 | 274,90 | 283,14 |
201-1142 | 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м2 | 293,53 | 302,33 |
201-1143 | 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м2 | 316,83 | 326,33 |
201-1144 | 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м2 | 251,86 | 259,41 |
201-1145 | 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м2 | 268,94 | 277,00 |
201-1146 | 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м2 | 285,26 | 293,81 |
201-1147 | 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м2 | 303,89 | 313,00 |
201-1148 | 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м2 | 327,19 | 337,00 |
201-1149 | 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м2 | 267,39 | 275,40 |
201-1150 | 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м2 | 284,47 | 293,00 |
201-1151 | 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м2 | 300,78 | 309,80 |
201-1152 | 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м2 | 319,42 | 328,99 |
201-1153 | 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м2 | 342,72 | 352,99 |
201-1154 | 50 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м2 | 288,10 | 296,73 |
201-1155 | 80 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м2 | 305,18 | 314,33 |
201-1156 | 100 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м2 | 321,49 | 331,12 |
201-1157 | 120 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м2 | 340,13 | 350,32 |
201-1158 | 150 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м2 | 363,43 | 374,32 |
| Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" со скрытым креплением SECRET FIX, с наполнителем из пенополистирола плотностью 18 - 25 кг/м3, марка МП ТСП-S, толщина: |
201-1159 | 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м2 | 226,76 | 233,56 |
201-1160 | 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м2 | 240,21 | 247,41 |
201-1161 | 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м2 | 249,27 | 256,74 |
201-1162 | 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м2 | 258,33 | 266,07 |
201-1163 | 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м2 | 271,79 | 279,93 |
201-1164 | 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м2 | 237,10 | 244,21 |
201-1165 | 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м2 | 250,56 | 258,07 |
201-1166 | 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м2 | 259,62 | 267,40 |
201-1167 | 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м2 | 268,69 | 276,74 |
201-1168 | 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м2 | 282,15 | 290,60 |
201-1169 | 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м2 | 252,63 | 260,20 |
201-1170 | 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м2 | 266,10 | 274,07 |
201-1171 | 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м2 | 275,16 | 283,41 |
201-1172 | 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м2 | 284,22 | 292,74 |
201-1173 | 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м2 | 297,68 | 306,60 |
201-1174 | 50 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м2 | 273,34 | 281,54 |
201-1175 | 80 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м2 | 286,81 | 295,41 |
201-1176 | 100 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м2 | 295,87 | 304,74 |
201-1177 | 120 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м2 | 304,93 | 314,07 |
201-1178 | 150 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м2 | 318,38 | 327,92 |
| Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110 кг/м3, марка МП ТСП-K, толщина: |
| 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м2 | 251,08 | 258,61 |
201-1180 | 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м2 | 272,82 | 280,99 |
201-1181 | 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м2 | 284,47 | 293,00 |
201-1182 | 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м2 | 303,37 | 312,47 |
201-1183 | 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м2 | 326,93 | 336,73 |
201-1184 | 200 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м2 | 357,48 | 368,19 |
201-1185 | 250 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м2 | 399,67 | 411,64 |
201-1186 | 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м2 | 261,44 | 269,27 |
201-1187 | 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м2 | 283,18 | 291,66 |
201-1188 | 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м2 | 294,83 | 303,66 |
201-1189 | 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м2 | 313,72 | 323,13 |
201-1190 | 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м2 | 337,29 | 347,40 |
201-1191 | 200 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м2 | 367,82 | 378,84 |
201-1192 | 250 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м2 | 410,01 | 422,29 |
201-1193 | 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м2 | 276,97 | 285,27 |
201-1194 | 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м2 | 298,71 | 307,66 |
201-1195 | 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м2 | 310,36 | 319,66 |
201-1196 | 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м2 | 329,25 | 339,11 |
201-1197 | 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м2 | 352,81 | 363,39 |
201-1198 | 200 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м2 | 383,35 | 394,84 |
201-1199 | 250 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м2 | 425,55 | 438,30 |
201-1200 | 50 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м2 | 297,68 | 306,60 |
201-1201 | 80 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м2 | 319,42 | 328,99 |
201-1202 | 100 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м2 | 331,07 | 340,99 |
201-1203 | 120 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м2 | 349,96 | 360,44 |
201-1204 | 150 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м2 | 373,52 | 384,71 |
201-1205 | 200 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м2 | 404,06 | 416,17 |
201-1206 | 250 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м2 | 446,26 | 459,63 |
| Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из пенополистирола плотностью 18 - 25 кг/м3, марка МП ТСП-K, толщина: |
201-1207 | 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м2 | 233,48 | 240,48 |
201-1208 | 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м2 | 246,95 | 254,35 |
201-1209 | 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м2 | 256,01 | 263,68 |
201-1210 | 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м2 | 265,32 | 273,27 |
201-1211 | 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м2 | 279,04 | 287,40 |
201-1212 | 200 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) | м2 | 301,57 | 310,61 |
201-1213 | 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м2 | 243,84 | 251,15 |
201-1214 | 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м2 | 257,30 | 265,01 |
201-1215 | 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м2 | 266,35 | 274,33 |
201-1216 | 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м2 | 275,68 | 283,94 |
201-1217 | 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м2 | 289,40 | 298,07 |
201-1218 | 200 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия) | м2 | 311,92 | 321,27 |
201-1219 | 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м2 | 259,37 | 267,14 |
201-1220 | 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м2 | 272,82 | 280,99 |
201-1221 | 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м2 | 281,88 | 290,33 |
201-1222 | 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м2 | 291,21 | 299,93 |
201-1223 | 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м2 | 304,93 | 314,07 |
201-1224 | 200 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия) | м2 | 327,44 | 337,25 |
201-1225 | 50 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м2 | 280,08 | 288,48 |
201-1226 | 80 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м2 | 293,53 | 302,33 |
201-1227 | 100 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м2 | 302,59 | 311,66 |
201-1228 | 120 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м2 | 311,92 | 321,27 |
201-1229 | 150 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м2 | 325,64 | 335,40 |
201-1230 | 200 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм | м2 | 348,15 | 358,58 |
Группа: Заполнения проемов |
| Двери стальные утепленные двупольные: |
| 2ДСУ 2.02.1 | шт. | 3 615,86 | 3 760,64 |
| Полотна ворот глухие металлические из листового металла по каркасу из уголков (серия 3.017-1) | т | 18 861,09 | 20 741,28 |
Группа: Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные |
| Косоуры | т | 10 186,88 | 10 665,77 |
| Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 7 263,54 | 7 605,00 |
Группа: Прочие стальные ограждающие конструкции производственных зданий |
| Конструкции: |
| стальные нащельников и деталей обрамления | т | 11 304,69 | 11 836,12 |
| Элементы крепления к стенам и ветровым ригелям из тонколистовой стали (неоцинкованной) | т | 19 560,86 | 20 480,41 |
| Панели металлические сетчатые | м2 | 52,74 | 54,85 |
Подраздел: Резервуарные, рулонированные, и емкости |
Группа: Элементы негабаритных емкостей |
| Лестницы шахтные | т | 11 152,48 | 12 184,72 |
Подраздел: Строительные стальные конструкции, изготавливаемые по индивидуальным проектам (чертежам КМ) для зданий одноэтажных производственных и многоэтажных производственного и непроизводственного назначения |
Группа: Здания пролетами более 48 м бескрановые или с подвесным транспортом, или с мостовыми кранами грузоподъемностью более 160 т при любом шаге колонн (колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями) |
| Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м2: |
| до 200 кг | т | 12 014,68 | 12 579,49 |
| от 200 до 300 кг | т | 11 912,65 | 12 472,67 |
| от 300 до 400 кг | т | 11 567,20 | 12 110,98 |
| свыше 400 кг | т | 11 545,85 | 12 088,62 |
Группа: Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования: колонны, балки, связи |
| Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки: |
| до 50 кг | т | 10 198,16 | 10 606,52 |
Группа: Прочие конструкции |
| Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания | т | 6 068,08 | 6 880,01 |
| Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы: |
| до 0,1 т | т | 13 474,46 | 14 107,89 |
| от 0,1 до 0,5 т | т | 11 592,82 | 12 137,79 |
| от 0,501 до 1,0 т | т | 10 299,75 | 10 783,93 |
| свыше 1,0 т | т | 9 557,62 | 10 006,92 |
| Элементы металлические | кг | 6,61 | 7,77 |
|
| Детали крепления стальные | кг | 12,61 | 13,12 |
| Люк дымоудаления, размером: |
| 120/120 | шт. | 15 616,83 | 16 442,08 |
| 170/170 | шт. | 21 910,85 | 23 068,71 |
| 180/240 | шт. | 25 032,57 | 26 355,39 |
| Люк для выхода на кровлю 120/120 | шт. | 7 526,23 | 7 923,94 |
Группа: Элементы каркаса одноэтажных производственных зданий с применением легких конструкций в покрытии |
| Стойки фахверка | т | 6 630,61 | 7 271,55 |
| Ригели фахверка | т | 6 456,47 | 7 080,58 |
| Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей | т | 7 779,42 | 8 145,14 |
| Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м: |
| до 0,1 т | т | 6 878,96 | 7 540,44 |
| от 0,1 до 0,2 т | т | 6 674,85 | 7 316,71 |
| от 0,201 до 0,3 т | т | 6 042,59 | 6 623,65 |
| свыше 0,3 т | т | 5 628,56 | 6 169,80 |
| Конструкции тормозные подкрановых балок сплошного сечения из листовой стали | т | 8 625,81 | 9 455,27 |
| Конструкции тормозные подкрановых балок решетчатые | т | 9 168,54 | 10 050,19 |
| Упоры тупиков | т | 7 248,88 | 7 945,93 |
| Детали крепления рельсов | т | 11 290,37 | 13 047,85 |
| Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья: |
| прямолинейные | т | 5 682,05 | 6 237,59 |
201-0633 | криволинейные | т | 6 515,83 | 7 152,90 |
| Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей | т | 8 163,39 | 8 910,86 |
Группа: Здания высотой до 100 м производственного и непроизводственного назначения (колонны, опорные плиты, балки перекрытий под установку оборудования и покрытий, фермы покрытий и междуэтажных перекрытий, связи, фахверки) |
| Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания: |
| до 100 кг | т | 12 656,86 | 13 251,86 |
| от 100 до 200 кг | т | 12 428,67 | 13 012,93 |
| от 200 до 300 кг | т | 11 506,64 | 12 047,56 |
| свыше 300 кг | т | 11 089,17 | 11 610,47 |
Группа: Прочие конструкции многоэтажных зданий производственного и непроизводственного назначения |
| Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п. | т | 9 611,98 | 10 063,84 |
| Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, при реконструкции зданий | т | 6 943,89 | 7 270,21 |
| Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения | т | 10 533,08 | 11 028,23 |
Подраздел: Конструкции разных сооружений |
Группа: Газопроводов (газоходы, воздуховоды, стволы дымовых и вытяжных труб) |
| Газопроводы: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, массой 1 м газопровода: |
