Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации Документ опубликован не был Примечание к документу В соответствии с распоряжением ОАО "РЖД" от 23.08.2012 N 1686р данный документ введен в действие с 3 сентября 2012 года. Название документа "ПКТБ ЦУНР/ЦУНР-09.1.0021-12. Нормативы образования лома черных и цветных металлов при демонтаже и разборке машины снегоуборочной СМ-2" (утв. Распоряжением ОАО "РЖД" от 23.08.2012 N 1686р)
"ПКТБ ЦУНР/ЦУНР-09.1.0021-12. Нормативы образования лома черных и цветных металлов при демонтаже и разборке машины снегоуборочной СМ-2" (утв. Распоряжением ОАО "РЖД" от 23.08.2012 N 1686р)
Утверждены
Распоряжением ОАО "РЖД"
от 23 августа 2012 г. N 1686р
НОРМАТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМА ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
ПРИ ДЕМОНТАЖЕ И РАЗБОРКЕ МАШИНЫ СНЕГОУБОРОЧНОЙ СМ-2
ПКТБ ЦУНР/ЦУНР - 09.1.0021-12
Нормативы образования лома черных и цветных металлов
при демонтаже и разборке машины снегоуборочной СМ-2
Наименование узлов и деталей | Марка, обозначение чертежа | Количество на техническое средство, шт | Марка металла | Категория, вид или марка лома | Масса одной детали, кг | Общая масса деталей на техн. ср-во, кг | Коэффициент повторного использования деталей и узлов, Кпов | Коэффициент износа, Киз | Коэффициент разделки, Краз | Норматив образования лома, кг | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ГОЛОВНАЯ МАШИНА | | | | | | | | | | | |
РАМА ХОДОВАЯ | 0154-100м-00 | 1 | | | | | | | | | |
Рама | 0154-101м-00Б | 1 | | | | | | | | | |
Корпус розетки | | 1 | Ст3сп3 | 3А | 33,000 | 33,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 31,690 | |
Верхний пятник | | 2 | Ст3сп3 | 3А | 29,950 | 59,900 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 57,522 | |
Передний упорный кронштейн | | 2 | Ст3сп3 | 3А | 39,000 | 78,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 74,903 | |
Задний упорный кронштейн | | 2 | Ст3сп3 | 3А | 39,000 | 78,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 74,903 | |
Заклепка | 20 x 60 | 54 | Ст3 | 3А | 0,060 | 3,240 | 1,000 | 0,990 | 0,990 | 3,176 | |
Ребро | 0154-101-02 | 2 | Ст3 | 3А | 0,830 | 1,660 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 1,594 | |
Швеллер | 0154-101-06 | 4 | Ст3 | 3А | 11,500 | 46,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 44,174 | |
Щека | 0154-101-07 | 4 | Ст3 | 3А | 24,000 | 96,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 92,189 | |
Угольник | 0154-101-11 | 1 | Ст3 | 3А | 3,150 | 3,150 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 3,025 | |
Щека | 0154-101-14 | 4 | Ст3 | 3А | 15,000 | 60,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 57,618 | |
Угольник правый | 0154-101-23 | 1 | Ст3 | 3А | 11,000 | 11,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 10,563 | |
Угольник левый | 0154-101-24 | 1 | Ст3 | 3А | 11,000 | 11,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 10,563 | |
Лист | 0154-101-25 | 1 | Ст3 | 3А | 50,900 | 50,900 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 48,879 | |
Угольник правый | 0154-101-27 | 1 | Ст3 | 3А | 19,750 | 19,750 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 18,966 | |
Лист | 0154-101-28 | 1 | Ст3 | 3А | 214,700 | 214,700 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 206,176 | |
Угольник левый | 0154-101-29 | 1 | Ст3 | 3А | 19,750 | 19,750 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 18,966 | |
Лист верхний | 0154-101-32 | 1 | Ст3 | 3А | 221,300 | 221,300 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 212,514 | |
Стойка | 0154-101-42 | 4 | Ст3 | 3А | 5,600 | 22,400 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 21,511 | |
Косынка | 0154-1010н-44 | 2 | Ст3 | 3А | 18,100 | 36,200 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 34,763 | |
Стойка | 0154-101-52 | 4 | Ст3 | 3А | 49,700 | 198,800 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 190,908 | |
Швеллер | 0154-101-55 | 2 | Ст3 | 3А | 23,900 | 47,800 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 45,902 | |
Платик | 0154-101-56 | 4 | Ст3 | 3А | 1,400 | 5,600 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 5,378 | |
Швеллер правый | 0154-101-57 | 1 | Ст3 | 3А | 29,000 | 29,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 27,849 | |
Швеллер левый | 0154-101-58 | 1 | Ст3 | 3А | 29,000 | 29,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 27,849 | |
Планка | 0154-101м-60 | 2 | Ст3 | 3А | 4,700 | 9,400 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 9,027 | |
Балка наружная | 0154-101м-61 | 2 | Ст3 | 3А | 761,000 | 1522,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 1461,577 | |
Лист | 0154-101-67 | 1 | Ст3 | 3А | 70,800 | 70,800 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 67,989 | |
Лист | 0154-101-68 | 1 | Ст3 | 3А | 44,200 | 44,200 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 42,445 | |
Ребро | 0154-101-72 | 2 | Ст3 | 3А | 0,760 | 1,520 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 1,460 | |
Планка нижняя | 0154-101-73 | 1 | Ст3 | 3А | 1,200 | 1,200 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 1,152 | |
Балка передняя | 0154-101-79 | 1 | Ст3 | 3А | 184,000 | 184,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 176,695 | |
Лист | 0154-101-80 | 1 | Ст3 | 3А | 90,000 | 90,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 86,427 | |
Косынка | 0154-101-81 | 2 | Ст3 | 3А | 3,900 | 7,800 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 7,490 | |
Швеллер | 0154-101-85 | 1 | Ст3 | 3А | 71,360 | 71,360 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 68,527 | |
Швеллер | 0154-101-86 | 2 | Ст3 | 3А | 229,300 | 458,600 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 440,394 | |
Угольник левый | 0154-101-90 | 1 | Ст3 | 3А | 8,200 | 8,200 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 7,874 | |
Уголок | 0154-101-91А | 1 | Ст3 | 3А | 3,930 | 3,930 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 3,774 | |
Швеллер поперечный | 0154-101-93 | 4 | Ст3 | 3А | 54,300 | 217,200 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 208,577 | |
Полоса | 0154-1010Н-99 | 2 | Ст3 | 3А | 84,800 | 169,600 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 162,867 | |
Полоса | 0154-1010Н-100 | 2 | Ст3 | 3А | 93,500 | 187,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 179,576 | |
Стойка | 0154-101-101 | 2 | Ст3 | 3А | 22,600 | 45,200 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 43,406 | |
Косынка верхняя | 0154-101-102 | 6 | Ст3 | 3А | 3,500 | 21,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 20,166 | |
Косынка нижняя | 0154-101-103 | 2 | Ст3 | 3А | 2,200 | 4,400 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 4,225 | |
Стойка | 0154-1010Н-104 | 2 | Ст3 | 3А | 16,100 | 32,200 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 30,922 | |
Балка | 0154-101-106 | 2 | Ст3 | 3А | 205,000 | 410,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 393,723 | |
Лист | 0154-101-107 | 2 | Ст3 | 3А | 109,000 | 218,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 209,345 | |
Лист | 0154-101-108 | 2 | Ст3 | 3А | 18,900 | 37,800 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 36,299 | |
Ребро | 0154-101-109 | 1 | Ст3 | 3А | 18,500 | 18,500 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 17,766 | |
Швеллер правый | 0154-101-113 | 1 | Ст3 | 3А | 22,800 | 22,800 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 21,895 | |
Швеллер левый | 0154-101-114 | 1 | Ст3 | 3А | 22,800 | 22,800 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 21,895 | |
Швеллер правый | 0154-101-115 | 1 | Ст3 | 3А | 45,000 | 45,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 43,214 | |
Швеллер левый | 0154-101-116 | 1 | Ст3 | 3А | 45,000 | 45,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 43,214 | |
Швеллер правый | 0154-101-117 | 1 | Ст3 | 3А | 14,000 | 14,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 13,444 | |
Швеллер левый | 0154-101-118 | 1 | Ст3 | 3А | 14,000 | 14,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 13,444 | |
Стойка | 0154-101-119 | 1 | Ст3 | 3А | 23,200 | 23,200 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 22,279 | |
Лист | 0154м-1010-121 | 4 | Ст3 | 3А | 8,400 | 33,600 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 32,266 | |
Балка хребтовая правая | 0154-101-121 | 1 | Ст3 | 3А | 600,000 | 600,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 576,180 | |
Балка хребтовая левая | 0154-101-122 | 1 | Ст3 | 3А | 600,000 | 600,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 576,180 | |
Швеллер правый | 0154-101м-123А | 6 | Ст3 | 3А | 24,500 | 147,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 141,164 | |
Вставка | 0154-101-124 | 2 | Ст3 | 3А | 6,000 | 12,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 11,524 | |
Лист нижний | 0154-101-126 | 1 | Ст3 | 3А | 102,500 | 102,500 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 98,431 | |
Планка | 0154-101-127 | 14 | Ст3 | 3А | 5,050 | 70,700 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 67,893 | |
Ребро | 0154-101-128 | 14 | Ст3 | 3А | 1,500 | 21,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 20,166 | |
Лист верхний | 0154-101-129 | 1 | Ст3 | 3А | 12,300 | 12,300 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 11,812 | |
Ребро | 0154-101-130 | 4 | Ст3 | 3А | 51,000 | 204,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 195,901 | |
Поручень автосцепки | 0154-101-131 | 1 | Ст3 | 3А | 2,350 | 2,350 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 2,257 | |
Диафрагма | 0154-101-132 | 4 | Ст3 | 3А | 8,200 | 32,800 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 31,498 | |
Ребро | 0154-101-133 | 8 | Ст3 | 3А | 3,050 | 24,400 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 23,431 | |
Лист нижний | 0154-101-134 | 2 | Ст3 | 3А | 119,000 | 238,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 228,551 | |
Лист верхний | 0154-101-135 | 1 | Ст3 | 3А | 122,000 | 122,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 117,157 | |
Ребро | 0154-101-136 | 4 | Ст3 | 3А | 31,000 | 124,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 119,077 | |
Скользун | 0154-101-137 | 4 | Ст3 | 3А | 10,290 | 41,160 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 39,526 | |
Ребро | 0154-101-138 | 8 | Ст3 | 3А | 0,500 | 4,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 3,841 | |
Лобовой лист | 0154-101-139 | 1 | Ст3 | 3А | 96,000 | 96,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 92,189 | |
Швеллер | 0154-101-140 | 2 | Ст3 | 3А | 4,400 | 8,800 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 8,451 | |
Балка | 0154-101-142 | 6 | Ст3 | 3А | 72,500 | 435,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 417,731 | |
Лист | 0154-1010Н-144у | 1 | Ст3 | 3А | 93,070 | 93,070 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 89,375 | |
Стойка | 0154-101-145 | 2 | Ст3 | 3А | 32,800 | 65,600 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 62,996 | |
Диафрагма | 0154-101-146 | 2 | Ст3 | 3А | 8,000 | 16,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 15,365 | |
Швеллер | 0154-101-147 | 2 | Ст3 | 3А | 25,100 | 50,200 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 48,207 | |
Косынка | 0154-101-148 | 12 | Ст3 | 3А | 1,150 | 13,800 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 13,252 | |
Ребро | 0154-101-150 | 2 | Ст3 | 3А | 6,200 | 12,400 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 11,908 | |
Лист | 0154-101-153 | 2 | Ст3 | 3А | 22,000 | 44,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 42,253 | |
Ребро | 0154-101-154 | 2 | Ст3 | 3А | 1,750 | 3,500 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 3,361 | |
Ребро | 0154м-1010н-154У | 2 | Ст3 | 3А | 0,400 | 0,800 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 0,768 | |
Ребро | 0154м-101-155 | 2 | Ст3 | 3А | 0,700 | 1,400 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 1,344 | |
Щека | 0154-101-156 | 2 | Ст3 | 3А | 1,800 | 3,600 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 3,457 | |
Лист | 0154-101-157 | 2 | Ст3 | 3А | 24,000 | 48,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 46,094 | |
Кронштейн | 0154-101-158А | 2 | Ст3 | 3А | 47,000 | 94,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 90,268 | |
Ребро | 0154-101-160 | 8 | Ст3 | 3А | 3,500 | 28,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 26,888 | |
Лист | 0154м-1010н-161У | 1 | Ст3 | 3А | 45,000 | 45,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 43,214 | |
Полоса | 0154-101-161 | 4 | Ст3 | 3А | 2,660 | 10,640 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 10,218 | |
Полоса | 0154-101-162 | 4 | Ст3 | 3А | 6,460 | 25,840 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 24,814 | |
Полоса | 0154-101-163 | 4 | Ст3 | 3А | 8,800 | 35,200 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 33,803 | |
Лист | 0154-11-164 | 2 | Ст3 | 3А | 10,500 | 21,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 20,166 | |
Ребро | 0154-101-165 | 2 | Ст3 | 3А | 5,100 | 10,200 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 9,795 | |
Ребро | 0154м-1010н-167У | 2 | Ст3 | 3А | 0,375 | 0,750 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 0,720 | |
Косынка | 0154м-10110н-171У | 4 | Ст3 | 3А | 3,250 | 13,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 12,484 | |
Швеллер | 0154-101-174 | 1 | Ст3 | 3А | 43,000 | 43,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 41,293 | |
Швеллер | 0154-101-183 | 2 | Ст3 | 3А | 54,300 | 108,600 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 104,289 | |
Угольник | 0154-101-187 | 4 | Ст3 | 3А | 2,400 | 9,600 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 9,219 | |
Швеллер | 0154-101-188 | 4 | Ст3 | 3А | 6,000 | 24,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 23,047 | |
Косынка | 0154-101м-192 | 4 | Ст3 | 3А | 1,000 | 4,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 3,841 | |
Ребро | 0154-101-193 | 4 | Ст3 | 3А | 3,500 | 14,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 13,444 | |
Косынка | 0154-101-194 | 2 | Ст3 | 3А | 16,360 | 32,720 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 31,421 | |
Уголок | 0154-101-195 | 2 | Ст3 | 3А | 11,200 | 22,400 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 21,511 | |
Швеллер | 0154-101-196 | 2 | Ст3 | 3А | 35,500 | 71,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 68,181 | |
Уголок | 0154-101-197 | 2 | Ст3 | 3А | 11,200 | 22,400 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 21,511 | |
Полоса | 0154-101-198 | 1 | Ст3 | 3А | 5,670 | 5,670 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 5,445 | |
Косынка | 0154-101-200 | 2 | Ст3 | 3А | 8,500 | 17,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 16,325 | |
Проушина | 0154-101-203 | 4 | Ст3 | 3А | 4,000 | 16,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 15,365 | |
Проушина | 0154-101-204 | 4 | Ст3 | 3А | 3,850 | 15,400 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 14,789 | |
Балка | 0154м-101-205 | 2 | Ст3 | 3А | 85,200 | 170,400 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 163,635 | |
Раскос | 0154-101-206 | 2 | Ст3 | 3А | 29,300 | 58,600 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 56,274 | |
Лист торцовый | 0154-101-207 | 1 | Ст3 | 3А | 53,100 | 53,100 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 50,992 | |
Косынка | 0154м-101-208 | 4 | Ст3 | 3А | 0,980 | 3,920 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 3,764 | |
Лист | 0154-101-211 | 2 | Ст3 | 3А | 14,400 | 28,800 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 27,657 | |
Лист | 0154-101-212 | 2 | Ст3 | 3А | 38,800 | 77,600 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 74,519 | |
Швеллер | 01554м-101-213 | 1 | Ст3 | 3А | 15,500 | 15,500 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 14,885 | |
Балка | 0154м-101-216 | 2 | Ст3 | 3А | 76,500 | 153,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 146,926 | |
Балка | 0154-101м-218 | 2 | Ст3 | 3А | 63,400 | 126,800 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 121,766 | |
Балка | 0154-101м-219 | 2 | Ст3 | 3А | 63,400 | 126,800 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 121,766 | |
Лист | 0154-101-221 | 2 | Ст3 | 3А | 23,000 | 46,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 44,174 | |
Лист | 0154-101-222 | 1 | Ст3 | 3А | 20,800 | 20,800 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 19,974 | |
Планка | 0154-101-223 | 1 | Ст3 | 3А | 6,800 | 6,800 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 6,530 | |
Лист | 0154-101-224 | 2 | Ст3 | 3А | 14,500 | 29,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 27,849 | |
Лист | 0154-101-225 | 1 | Ст3 | 3А | 16,500 | 16,500 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 15,845 | |
Автосцепка СА-3 | 106.00.001-1 | 2 | | | | | | | | | |
Корпус автосцепки | 106.01.001-1 | 2 | 20ФЛ | 3А2 | 175,100 | 350,200 | 1,000 | 0,900 | 1,000 | 315,180 | |
Замок | 106.01.002-0 | 2 | 20ФЛ | 3А2 | 12,800 | 25,600 | 1,000 | 0,900 | 1,000 | 23,040 | |
Замкодержатель | 106.01.003-0 | 2 | 20ФЛ | 3А2 | 4,500 | 9,000 | 1,000 | 0,900 | 1,000 | 8,100 | |
Подъемник замка | 106.01.004-0 | 2 | 20ФЛ | 3А2 | 2,000 | 4,000 | 1,000 | 0,900 | 1,000 | 3,600 | |
Предохранитель замка | 106.01.006-1 | 2 | Ст5пс2 | 3А2 | 1,470 | 2,940 | 1,000 | 0,900 | 1,000 | 2,646 | |
Аппарат поглощающий | 106.02.000-2 | 2 | | | | | | | | | |
Корпус поглощающего аппарата | 106.02.001-3 | 2 | 32Х06Л | Б1 | 74,600 | 149,200 | 1,000 | 0,970 | 1,000 | 144,724 | |
Конус нажимной | 106.02.002-2 | 2 | 38ХС | Б1 | 8,570 | 17,140 | 1,000 | 0,970 | 1,000 | 16,626 | |
Клин фрикционный | 106.02.003-2 | 6 | 38ХС | Б1 | 4,800 | 28,800 | 1,000 | 0,970 | 1,000 | 27,936 | |
Пружина наружная | 106.02.005-2 | 2 | 60С2ХФА | 3А2 | 26,500 | 53,000 | 1,000 | 0,900 | 1,000 | 47,700 | |
Пружина внутренняя | 106.02.006-2 | 2 | 60С2ХФА | 3А2 | 7,000 | 14,000 | 1,000 | 0,900 | 1,000 | 12,600 | |
Болт стяжной | 106.02.007-2 | 2 | Ст3сп3 | 3А2 | 2,740 | 5,480 | 1,000 | 0,900 | 1,000 | 4,932 | |
Гайка | М30.4 | 2 | | 4А | 0,225 | 0,450 | 1,000 | 0,990 | 1,000 | 0,446 | |
Балка автосцепки | 0154м-1015-00аУ | 1 | | | | | | | | | |
Лист | 0154м-1015-01аУ | 2 | Ст3 | 3А | 40,500 | 81,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 77,784 | |
Швеллер | 0154м-1015м-02аУ | 2 | Ст3 | 3А | 32,400 | 64,800 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 62,227 | |
Лист | 0154м-1015-03аУ | 2 | Ст3 | 3А | 3,850 | 7,700 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 7,394 | |
Ребро | 0154м-1015-04У | 2 | Ст3 | 3А | 3,000 | 6,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 5,762 | |
Ребро | 0154м-1015-05аУ | 2 | Ст3 | 3А | 4,500 | 9,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 8,643 | |
Ребро | 0154м-1015-06аУ | 6 | Ст3 | 3А | 0,280 | 1,680 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 1,613 | |
Лист торцовый | 0154м-1015-07аУ | 1 | Ст3 | 3А | 24,000 | 24,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 23,047 | |
Пластина | 0154м-1015-10У | 1 | Ст3 | 3А | 5,940 | 5,940 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 5,704 | |
Пластина | 0154м-1015-11У | 2 | Ст3 | 3А | 10,700 | 21,400 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 20,550 | |
Скоба | 0154м-1015-12У | 1 | Ст3 | 3А | 6,500 | 6,500 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 6,242 | |
Ребро | 0154м-1015-14У | 2 | Ст3 | 3А | 1,100 | 2,200 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 2,113 | |
Подкос | 0154м-1016-00У | 2 | | | | | | | | | |
Швеллер | 0154м-1016-01У | 2 | Ст3 | 3А | 26,500 | 53,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 50,896 | |
Швеллер | 0154м-1016-02У | 2 | Ст3 | 3А | 26,500 | 53,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 50,896 | |
Панель левая | 0154-101-97/ | 1 | | | | | | | | | |
Швеллер левый | 0154-101-97/1А | 1 | Ст3 | 3А | 38,200 | 38,200 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 36,683 | |
Лист | 0154-101-97/4 | 1 | Ст3 | 3А | 37,600 | 37,600 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 36,107 | |
Швеллер левый | 0154-101-97/5 | 1 | Ст3 | 3А | 60,000 | 60,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 57,618 | |
Швеллер | 0154-101-97/6 | 1 | Ст3 | 3А | 58,500 | 58,500 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 56,178 | |
Полоса | 0154-101-97/7 | 1 | Ст3 | 3А | 5,900 | 5,900 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 5,666 | |
Лист левый | 0154-101-97/8 | 1 | Ст3 | 3А | 95,600 | 95,600 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 91,805 | |
Швеллер | 0154-101-97/9 | 1 | Ст3 | 3А | 58,500 | 58,500 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 56,178 | |
Швеллер левый | 0154-101-97/10 | 1 | Ст3 | 3А | 53,900 | 53,900 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 51,760 | |
Панель правая | 0154-101-98/ | 1 | | | | | | | | | |
Швеллер правый | 0154-101-98/1А | 1 | Ст3 | 3А | 38,200 | 38,200 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 36,683 | |
Лист правый | 0154-101-98/2 | 1 | Ст3 | 3А | 95,600 | 95,600 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 91,805 | |
Швеллер правый | 0154-101-98/3 | 1 | Ст3 | 3А | 60,000 | 60,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 57,618 | |
Швеллер правый | 0154-101-98/4 | 1 | Ст3 | 3А | 58,500 | 58,500 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 56,178 | |
Лист | 0154-101-97/4 | 1 | Ст3 | 3А | 37,600 | 37,600 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 36,107 | |
Полоса | 0154-101-97/7 | 1 | Ст3 | 3А | 5,900 | 5,900 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 5,666 | |
Швеллер | 0154-101-97/9 | 1 | Ст3 | 3А | 58,500 | 58,500 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 56,178 | |
Опора | 0154-101/104/ | 1 | | | | | | | | | |
Швеллер опорный | 0154-101-104/1 | 2 | Ст3 | 3А | 98,000 | 196,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 188,219 | |
Швеллер | 0154-101-104б/2 | 4 | Ст3 | 3А | 13,000 | 52,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 49,936 | |
Площадка под редуктор | 0154-101-141/ | 2 | | | | | | | | | |
Лист | 0154-101-141/1 | 2 | Ст3 | 3А | 77,000 | 154,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 147,886 | |
Швеллер | 0154-101-141/2 | 2 | Ст3 | 3А | 30,000 | 60,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 57,618 | |
Швеллер | 0154-101-141/3 | 2 | Ст3 | 3А | 8,900 | 17,800 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 17,093 | |
Швеллер | 0154-101-141/4 | 2 | Ст3 | 3А | 30,000 | 60,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 57,618 | |
Щека | 0154-101-141/5 | 4 | Ст3 | 3А | 7,000 | 28,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 26,888 | |
Опора | 0154-101-170/ | 1 | | | | | | | | | |
Лист | 0154-101-170/1 | 2 | Ст3 | 3А | 9,650 | 19,300 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 18,534 | |
Лист | 0154-101-170/2 | 4 | Ст3 | 3А | 13,000 | 52,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 49,936 | |
Швеллер | 0154-101-170/3 | 2 | Ст3 | 3А | 28,400 | 56,800 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 54,545 | |
Полоса | 0154-101-170/4 | 4 | Ст3 | 3А | 10,000 | 40,000 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 38,412 | |
Швеллер | 0154-101-170/5 | 2 | Ст3 | 3А | 18,400 | 36,800 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 35,339 | |
Ребро | 0154-101-170/6 | 2 | Ст3 | 3А | 33,900 | 67,800 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 65,108 | |
Ребро | 0154-101-170/7 | 4 | Ст3 | 3А | 3,700 | 14,800 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 14,212 | |
Ребро | 0154-101-167 | 2 | Ст3 | 3А | 49,200 | 98,400 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 94,494 | |
Кронштейн правый | 0154-101-185а/ | 1 | | | | | | | | | |
Лист | 0154-101-185/1 | 1 | Ст3 | 3А | 40,900 | 40,900 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 39,276 | |
Ребро | 0154-101-185/2 | 3 | Ст3 | 3А | 2,600 | 7,800 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 7,490 | |
Ребро | 0154-101-185/3 | 2 | Ст3 | 3А | 2,360 | 4,720 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 4,533 | |
Ребро | 0154-101-185/5 | 1 | Ст3 | 3А | 3,300 | 3,300 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 3,169 | |
Ребро | 0154-101-185/6 | 1 | Ст3 | 3А | 1,730 | 1,730 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 1,661 | |
Кронштейн левый | 0154-101-186а | 1 | | | | | | | | | |
Лист | 0154-101-185/1 | 1 | Ст3 | 3А | 40,900 | 40,900 | 1,000 | 0,970 | 0,990 | 39,276 | |
