Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации Документ опубликован не был Примечание к документу Название документа "Нормативы технологических потерь углеводородного сырья при добыче, технологически связанных с принятой схемой и технологией разработки месторождений, на 2022 год" (утв. Приказом Минэнерго России от 22.07.2022 N 699)
"Нормативы технологических потерь углеводородного сырья при добыче, технологически связанных с принятой схемой и технологией разработки месторождений, на 2022 год" (утв. Приказом Минэнерго России от 22.07.2022 N 699)
Утверждены
от 22 июля 2022 г. N 699
НОРМАТИВЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ ПРИ ДОБЫЧЕ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ СВЯЗАННЫХ С ПРИНЯТОЙ СХЕМОЙ И ТЕХНОЛОГИЕЙ
РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ, НА 2022 ГОД
N п/п | Наименование лицензионного участка, месторождения | Номер лицензии и срок ее окончания | Норматив, % |
Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная |
1 | Акционерное общество "Ванкорнефть" (АО "Ванкорнефть") ИНН 2437261631 |
1.1 | Ванкорский | КРР 02740 НР, 31.12.2112 | 0,00016 |
1.2 | Северо-Ванкорский | КРР 15931 НР, 31.12.2112 | 0,00005 |
2 | Акционерное общество "Колвинское" (АО "Колвинское") ИНН 2983009360 |
2.1 | Колвинское | НРМ 15664 НЭ, 31.12.2111 | 0,021 |
3 | Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Янгпур" (ОАО "НК "Янгпур") ИНН 7718887053 |
3.1 | Известинское | СЛХ 15579 НР, 2035 | 0,024 |
3.2 | Восточно-Известинское | СЛХ 15579 НР, 2035 | 0,021 |
3.3 | Осеннее | СЛХ 15579 НР, 2035 | 0,021 |
3.4 | Богдановское | СЛХ 15579 НР, 2035 | 0,021 |
3.5 | Метельное | СЛХ 15579 НР, 2035 | 0,027 |
4 | Общество с ограниченной ответственностью "Окуневское" (ООО "Окуневское") ИНН 1841003280 |
4.1 | Окуневский участок Окуневского месторождения | ИЖВ 01420 НР, 31.12.2117 | 0,0099 |
4.2 | Окуневский участок Орешниковского месторождения | ИЖВ 01420 НР, 31.12.2117 | 0,0099 |
5 | Общество с ограниченной ответственностью "ПермТОТИнефть" (ООО "ПермТОТИнефть") ИНН 5944001691 |
5.1 | Туркинское | ПЕМ 02571 НЭ, 31.12.2039 | 0,00011 |
5.2 | Гарюшкинское | ПЕМ 02570 НЭ, 19.04.2037 | 0,00011 |
6 | Акционерное общество "Уралнефтесервис" (АО "УНС") ИНН 5940208487 |
6.1 | Алтыновское | ПЕМ 13012 НЭ, 31.12.2095 | 0,018 |
6.2 | Ожгинское | ПЕМ 13011 НЭ, 31.12.2084 | 0,0129 |
6.3 | Дубовогорское | ПЕМ 02669 НЭ, 31.12.2110 | 0,0001 |
6.4 | Каменское | ПЕМ 02672 НЭ, 31.12.2089 | 0,0097 |
6.5 | Капканское | ПЕМ 02673 НЭ, 31.12.2083 | 0,0089 |
6.6 | Ескинское | ПЕМ 02671 НЭ, 31.12.2116 | 0,0069 |
7 | Общество с ограниченной ответственностью "Южно-Охтеурское" (ООО "Южно-Охтеурское") ИНН 5406254213 |
7.1 | Южно-Охтеурское | ТОМ 12384 НЭ, 18.03.2033 | 0,015 |
8 | Общество с ограниченной ответственностью "Регион-нефть" (ООО "Регион-нефть") ИНН 6325037163 |
8.1 | Авангардовское | СМР 16639 НЭ, 30.05.2040 | 0,006 |
8.2 | Садчиковское | СМР 01638 НР, 02.12.2036 | 0,006 |
9 | Общество с ограниченной ответственностью "РНГК Саратов" (ООО "РНГК Саратов") ИНН 6452921456 |
9.1 | Ново-Александровское | СРТ 01141 НР, 26.06.2032 | 0,0012 |
9.2 | Трифоновское | СРТ 01141 НР, 26.06.2032 | 0,000 |
10 | Акционерное общество "Акмай" (АО "Акмай") ИНН 1644015223 |
10.1 | Мухарметовское | ТАТ 10720 НЭ, 30.09.2040 | 0,0033 |
11 | Акционерное общество "Самаранефтегаз" (АО "Самаранефтегаз") ИНН 6315229162 |
11.1 | Бузеровское | СМР 01985 НЭ, 31.12.2056 | 0,006 |
11.2 | Карабикуловское | СМР 02094 НЭ, 20.10.2030 | 0,001 |
11.3 | Киргизовское | СМР 02063 НЭ, 01.07.2029 | 0,006 |
11.4 | Пичерское | СМР 15986 НР, 31.12.2097 | 0,0004 |
11.5 | Ялтаусское | СМР 01981 НЭ, 31.12.2099 | 0,006 |
11.6 | Шиляевское | СМР 02158 НР, 31.10.2041 | 0,0005 |
11.7 | Дубошинское | СМР 02158 НР, 31.10.2041 | 0,0004 |
11.8 | Дерюжевское | СМР 02053 НЭ, 31.12.2099 | 0,024 |
11.9 | Митяевское | СМР 01986 НР, 25.09.2038 | 0,012 |
11.10 | Саврухинское | СМР 02014 НЭ, 16.03.2071 СМР 02239 НР, 31.12.2110 | 0,006 |
11.11 | Садовое | СМР 02025 НЭ, 16.03.2099 СМР 02237 НР, 31.12.2114 | 0,006 |
11.12 | Сарбайско-Мочалеевское | СМР 02026 НЭ, 31.12.2093 СМР 02237 НР, 31.12.2114 | 0,011 |
11.13 | Сологаевское | СМР 02033 НЭ, 31.12.2081 | 0,013 |
11.14 | Уваровское | СМР 02064 НЭ, 31.12.2085 СМР 02142 НР, 31.12.2115 | 0,035 |
11.15 | Бочкаревское | СМР 02239 НР, 31.12.2110 | 0,002 |
11.16 | Ямкинское | СМР 02239 НР, 31.12.2110 | 0,001 |
11.17 | Бирюковское | СМР 02057 НР, 31.12.2076 | 0,001 |
11.18 | Винно-Банновское | СМР 02071 НЭ, 30.12.2110 СМР 02239 НР, 31.12.2110 | 0,002 |
11.19 | Гришаевское | СМР 02085 НЭ, 31.12.2056 СМР 01986 НР, 25.09.2038 | 0,001 |
11.20 | Дмитриевское | СМР 02037 НЭ, 31.12.2095 | 0,002 |
11.21 | Кинель-Черкасское | СМР 02004 НЭ, 31.12.2061 | 0,001 |
11.22 | Кожемякское | СМР 01986 НР, 25.09.2038 | 0,001 |
11.23 | Колпинское | СМР 02104 НЭ, 31.12.2069 | 0,007 |
11.24 | Малышевское | СМР 16067 НЭ, 31.12.2064 СМР 02236 НР, 31.12.2115 | 0,001 |
11.25 | Михайловско-Коханское | СМР 16012 НЭ, 31.12.2130 СМР 02236 НР, 31.12.2115 | 0,0026 |
11.26 | Мухановское | СМР 01984 НЭ, 31.12.2110 СМР 02239 НР, 31.12.2110 СМР 02236 НР, 31.12.2115 | 0,001 |
11.27 | Неклюдовское | СМР 02051 НЭ, 31.12.2151 | 0,001 |
11.28 | Ново-Ключевское | СМР 02129 НЭ, 31.12.2115 СМР 02142 НР, 31.12.2115 | 0,0024 |
11.29 | Подгорненское | СМР 16005 НЭ, 31.12.2097 | 0,0016 |
11.30 | Репьевское | СМР 02013 НЭ, 31.12.2084 | 0,001 |
11.31 | Северо-Максимовское | СМР 02073 НЭ, 31.12.2046 | 0,007 |
11.32 | Семеновское | СМР 02011 НЭ, 31.12.2089 СМР 02239 НР, 31.12.2110 | 0,001 |
11.33 | Толузаковское | СМР 01986 НР, 25.09.2038 | 0,001 |
11.34 | Хилковское | СМР 02130 НЭ, 31.12.2107 | 0,001 |
11.35 | Южно-Барсуковское | СМР 02083 НР, 31.12.2114 | 0,001 |
11.36 | Ближнее | СМР 01986 НР, 25.09.2038 | 0,001 |
11.37 | Южно-Неприковское | СМР 16006 НЭ, 31.12.2114 СМР 02083 НР, 31.12.2114 | 0,002 |
11.38 | Алакаевское | СМР 02000 НЭ, 31.12.2092 СМР 02061 НЭ, 31.12.2097 | 0,005 |
11.39 | Белозерско-Чубовское | СМР 02024 НЭ, 31.12.2110 | 0,004 |
11.40 | Волгановское | СМР 02055 НЭ, 31.12.2095 | 0,007 |
11.41 | Горьковское | СМР 01980 НЭ, 31.12.2063 | 0,001 |
11.42 | Заборовское | СМР 02006 НЭ, 31.12.2097 | 0,001 |
11.43 | Карлово-Сытовское | СМР 02038 НЭ, 31.12.2083 | 0,004 |
11.44 | Красноярское | СМР 15985 НЭ, 31.12.2096 | 0,019 |
11.45 | Криволукское | СМР 02089 НЭ, 31.12.2092 СМР 02088 НР, 31.12.2072 | 0,001 |
11.46 | Ново-Запрудненское | СМР 02061 НЭ, 31.12.2097 | 0,0036 |
11.47 | Путиловское | СМР 02012 НЭ, 28.12.2038 | 0,001 |
11.48 | Раковское | СМР 15986 НР, 31.12.2097 | 0,001 |
11.49 | Северо-Каменское | СМР 02029 НЭ, 31.12.2096 | 0,0022 |
11.50 | Сызранское | СМР 02031 НЭ, 31.12.2073 | 0,005 |
11.51 | Бариновско-Лебяжинское | СМР 15987 НЭ, 31.12.2099 | 0,01 |
11.52 | Евгеньевское | СМР 02106 НЭ, 31.12.2076 | 0,017 |
11.53 | Западно-Коммунарское | СМР 01993 НЭ, 31.12.2074 СМР 02057 НР, 31.12.2076 СМР 02001 НЭ, 31.12.2074 СМР 01972 НР, 31.12.2074 СМР 01974 НР, 08.11.2037 | 0,001 |
11.54 | Зимарное | СМР 01983 НР, 31.12.2059 | 0,001 |
11.55 | Ильменевское | СМР 02102 НЭ, 31.12.2075 СМР 02343 НР, 25.03.2046 СМР 02109 НЭ, 31.12.2075 | 0,01 |
11.56 | Кордонное | СМР 02110 НЭ, 31.12.2082 | 0,001 |
11.57 | Льняное | СМР 01983 НР, 31.12.2059 | 0,001 |
11.58 | Низовское | СМР 01974 НР, 08.11.2037 | 0,001 |
11.59 | Никольско-Спиридоновское | СМР 02121 НЭ, 31.12.2095 СМР 02141 НР, 31.12.2091 | 0,007 |
11.60 | Новокрутяковское | СМР 02141 НР, 31.12.2091 | 0,001 |
11.61 | Поплавское | СМР 02125 НЭ, 31.12.2058 СМР 02057 НР, 31.12.2076 СМР 02110 НЭ, 31.12.2082 СМР 01972 НР, 31.12.2074 | 0,001 |
11.62 | Советское | СМР 02040 НЭ, 31.12.2077 | 0,001 |
11.63 | Фестивальное | СМР 02084 НЭ, 31.12.2047 | 0,001 |
11.64 | Западно-Вешенское | СМР 01972 НР, 31.12.2074 СМР 02057 НР, 31.12.2076 | 0,001 |
11.65 | Газельное | СМР 01983 НР, 31.12.2059 | 0,001 |
11.66 | Аглосское | СМР 01959 НЭ, 31.12.2091 СМР 02141 НР, 31.12.2091 | 0,001 |
11.67 | Восточное | СМР 02027 НЭ, 25.10.2077 | 0,001 |
11.68 | Гайдаровское | СМР 02008 НЭ, 31.12.2101 СМР 02143 НР, 31.12.2115 | 0,001 |
11.69 | Горбатовское | СМР 16007 НЭ, 31.12.2110 СМР 02143 НР, 31.12.2115 | 0,032 |
11.70 | Гражданское | СМР 02107 НЭ, 31.12.2075 | 0,01 |
11.71 | Казачье | СМР 02113 НР, 31.12.2057 | 0,001 |
11.72 | Карагайское | СМР 02047 НЭ, 31.12.2088 СМР 02113 НР, 31.12.2057 | 0,017 |
11.73 | Колыванское | СМР 02101 НЭ, 31.12.2062 СМР 02342 НР, 25.03.2046 | 0,001 |
11.74 | Коренное | СМР 02113 НР, 31.12.2057 | 0,001 |
11.75 | Кудиновское | СМР 02115 НЭ, 31.12.2100 СМР 02141 НР, 31.12.2091 | 0,0032 |
11.76 | Медведевское | СМР 01994 НЭ, 31.12.2060 | 0,006 |
11.77 | Падовское | СМР 02091 НР, 31.12.2053 | 0,001 |
11.78 | Петрухновское | СМР 02118 НЭ, 31.12.2073 | 0,001 |
11.79 | Пиненковское | СМР 02117 НЭ, 31.12.2094 | 0,041 |
11.80 | Подъем-Михайловское | СМР 02108 НЭ, 31.12.2061 СМР 02143 НР, 31.12.2115 | 0,001 |
11.81 | Покровское | СМР 02020 НЭ, 31.12.2129 | 0,00004 |
11.82 | Рассветское | СМР 02022 НЭ, 13.04.2085 СМР 02143 НР, 31.12.2115 | 0,001 |
11.83 | Рудниковское | СМР 02112 НР, 31.12.2053 | 0,001 |
11.84 | Софинско-Дзержинское | СМР 01991 НЭ, 31.12.2115 СМР 02143 НР, 31.12.2115 | 0,0011 |
11.85 | Тверское | СМР 02069 НЭ, 31.12.2107 СМР 02128 НЭ, 31.12.2107 СМР 02143 НР, 31.12.2115 | 0,004 |
11.86 | Травнинское | СМР 02112 НР, 31.12.2053 | 0,001 |
11.87 | Хомяковское | СМР 02034 НЭ, 31.12.2106 | 0,006 |
11.88 | Ясеневско-Гараевское | СМР 02075 НЭ, 31.12.2052 СМР 02342 НР, 25.03.2046 | 0,001 |
11.89 | Армавирское | СМР 02123 НР, 31.12.2059 | 0,001 |
11.90 | Кочетковское | СМР 02143 НР, 31.12.2115 | 0,001 |
11.91 | Сочинское | СМР 02091 НР, 31.12.2053 | 0,001 |
11.92 | Западно-Бородинское | СМР 02091 НР, 31.12.2053 | 0,001 |
11.93 | Екатериновское | СМР 01979 НЭ, 31.12.2112 | 0,005 |
11.94 | Западно-Кабановское | СМР 01957 НР, 20.08.2040 | 0,001 |
11.95 | Казанское | СМР 02097 НЭ, 31.12.2055 СМР 02239 НР, 31.12.2110 | 0,007 |
11.96 | Козловское | СМР 16010 НЭ, 31.12.2114 СМР 02237 НР, 31.12.2114 | 0,012 |
11.97 | Лагодское | СМР 02105 НЭ, 31.12.2063 | 0,001 |
11.98 | Лоховское | СМР 01987 НЭ, 31.12.2038 СМР 02239 НР, 31.12.2110 | 0,001 |
11.99 | Островское | СМР 02099 НЭ, 31.12.2093 | 0,001 |
11.100 | Сидоровское | СМР 02010 НЭ, 31.12.2068 СМР 02239 НР, 31.12.2110 | 0,0043 |
11.101 | Сургутское | СМР 02048 НЭ, 31.12.2113 СМР 02237 НР, 31.12.2114 | 0,001 |
11.102 | Южно-Орловское | СМР 02070 НЭ, 31.12.2097 СМР 15986 НР, 31.12.2097 | 0,001 |
11.103 | Алексеевское | СМР 02050 НЭ, 31.12.2116 СМР 02092 НР, 31.12.2116 | 0,001 |
11.104 | Богатыревское | СМР 02030 НЭ, 31.12.2060 СМР 02312 НР, 01.09.2044 | 0,0034 |
11.105 | Верхне-Ветлянское | СМР 15983 НЭ, 31.12.2127 СМР 02086 НР, 31.12.2127 СМР 02238 НР, 31.12.2088 | 0,001 |
11.106 | Ветлянское | СМР 16008 НЭ, 31.12.2054 СМР 01958 НР, 31.12.2100 | 0,021 |
11.107 | Голубевское | СМР 02114 НЭ, 31.12.2075 СМР 01958 НР, 31.12.2100 | 0,001 |
11.108 | Грековское | СМР 02002 НЭ, 31.12.2097 СМР 02086 НР, 31.12.2127 СМР 02092 НР, 31.12.2116 | 0,005 |
11.109 | Желябовское | СМР 02009 НЭ, 31.12.2064 СМР 02238 НР, 31.12.2088 | 0,001 |
11.110 | Западно-Шпильское | СМР 02123 НР, 31.12.2059 | 0,001 |
11.111 | Киньзякское | СМР 02007 НЭ, 31.12.2062 | 0,001 |
11.112 | Кулешовское | СМР 15984 НЭ, 31.12.2114 СМР 01971 НР, 31.12.2083 СМР 01958 НР, 31.12.2100 | 0,001 |
11.113 | Курско-Кулагинское | СМР 02003 НЭ, 31.12.2094 | 0,001 |
11.114 | Многопольское | СМР 02123 НР, 31.12.2059 | 0,001 |
11.115 | Песчанодольское | СМР 02124 НЭ, 31.12.2073 СМР 01958 НР, 31.12.2100 | 0,001 |
11.116 | Половецкое | СМР 02054 НЭ, 31.12.2078 СМР 02312 НР, 01.09.2044 | 0,001 |
11.117 | Речное | СМР 02074 НЭ, 31.12.2074 СМР 02312 НР, 01.09.2044 | 0,001 |
11.118 | Северо-Флеровское | СМР 02126 НЭ, 31.12.2044 | 0,007 |
11.119 | Солоцкое | СМР 02065 НЭ, 31.12.2099 СМР 02123 НР, 31.12.2059 | 0,001 |
11.120 | Субботинское | СМР 02019 НЭ, 07.04.2087 СМР 02312 НР, 01.09.2044 | 0,001 |
11.121 | Утевское | СМР 16066 НЭ, 31.12.2092 СМР 02140 НР, 10.07.2041 СМР 01958 НР, 10.07.2041 | 0,0012 |
11.122 | Лещевское | СМР 16163 НР, 01.09.2040 | 0,001 |
11.123 | Шпильское | СМР 02018 НЭ, 04.05.2042 СМР 02123 НР, 31.12.2059 СМР 02238 НР, 31.12.2088 | 0,001 |
11.124 | Лещевское Доманик | СМР 16163 НР, 01.09.2040 | 0,002 |
12 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" (ПАО "НК "Роснефть") ИНН 7706107510 |
12.1 | Анютинское | СМР 02182 НЭ, 31.12.2089 | 0,001 |
12.2 | Буролатское | СМР 02182 НЭ, 31.12.2089 | 0,001 |
12.3 | Волковское | СМР 02182 НЭ, 31.12.2089 | 0,001 |
12.4 | Ежовское | СМР 02182 НЭ, 31.12.2089 | 0,001 |
12.5 | Красноармейское | СМР 02182 НЭ, 31.12.2089 | 0,001 |
12.6 | Летовское | СМР 02182 НЭ, 31.12.2089 | 0,001 |
12.7 | Маланинское | СМР 02182 НЭ, 31.12.2089 | 0,001 |
12.8 | Хребтовое | СМР 02182 НЭ, 31.12.2089 | 0,001 |
12.9 | Новопурпейское | СЛХ 02497 НЭ, 31.12.2094 | 0,00939 |
12.10 | Усть-Харампурское | СЛХ 02514 НЭ, 31.12.2109 | 0,00000 |
12.11 | Губкинское | СЛХ 02500 НЭ, 31.12.2115 | 0,00022 |
12.12 | Западно-Пурпейское | СЛХ 02504 НЭ, 31.12.2080 | 0,00000 |
12.13 | Комсомольское | СЛХ 02505 НЭ, 31.12.2122 | 0,00008 |
12.14 | Барсуковское | СЛХ 02498 НЭ, 31.12.2069 | 0,00014 |
12.15 | Тарасовское | СЛХ 02506 НЭ, 31.12.2132 СЛХ 02513 НЭ, 31.12.2078 СЛХ 02512 НР, 31.12.2059 | 0,00009 |
12.16 | Южно-Тарасовское | СЛХ 02506 НЭ, 31.12.2132 | 0,00000 |
12.17 | Верхнепурпейское | СЛХ 02499 НЭ, 31.12.2092 | 0,00013 |
12.18 | Южно-Таркосалинское | СЛХ 02510 НР, 28.01.2141 | 0,00000 |
12.19 | Баракаевское | КРД 05308 НЭ, 31.12.2034 | 0,03 |
12.20 | Николаевское | КРД 05274 НЭ, 31.12.2025 | 0,015 |
12.21 | Убеженское | КРД 05284 НЭ, 31.12.2026 | 0,000 |
12.22 | Дыш | КРД 05276 НЭ, 31.12.2035 | 0,007 |
12.23 | Ключевое | КРД 05283 НЭ, 31.12.2058 | 0,007 |
12.24 | Узун | КРД 05277 НЭ, 31.12.2030 | 0,006 |
12.25 | Южно-Ключевое | КРД 05273 НЭ, 31.12.2035 | 0,007 |
12.26 | Южно-Ключевое (восточный залив) | КРД 05272 НЭ, 07.10.2034 | 0,007 |
12.27 | Абино-Украинское | КРД 05280 НЭ, 31.12.2034 | 0,006 |
12.28 | Ахтырско-Бугундырское | КРД 05286 НЭ, 15.11.2034 | 0,008 |
12.29 | Левкинское | КРД 05296 НЭ, 31.12.2030 | 0,008 |
12.30 | Украинское | КРД 05299 НЭ, 31.12.2034 | 0,006 |
12.31 | Холмское | КРД 05270 НЭ, 15.11.2034 | 0,008 |
12.32 | Шептальское | КРД 05275 НЭ, 31.12.2036 | 0,006 |
12.33 | Восточно-Северское | КРД 05279 НЭ, 01.07.2034 | 0,005 |
12.34 | Зыбза-Глубокий Яр | КРД 05269 НЭ, 29.06.2034 | 0,006 |
12.35 | Калужское | КРД 05285 НЭ, 31.12.2023 | 0,005 |
12.36 | Новодмитриевское | КРД 05297 НЭ, 31.12.2031 | 0,005 |
12.37 | Анастасиевско-Троицкое | КРД 05309 НЭ, 31.12.2073 | 0,003 |
12.38 | Западно-Анастасиевское | КРД 05278 НЭ, 15.11.2034 | 0,00004 |
12.39 | Курчанское | КРД 05306 НЭ, 31.12.2034 | 0,032 |
12.40 | Северо-Нефтяное | КРД 05300 НЭ, 15.11.2034 | 0,034 |
12.41 | Западно-Беликовское | КРД 05311 НР, 31.12.2071 | 0,017 |
12.42 | Мечетско-Черноерковское | КРД 05311 НР, 31.12.2071 | 0,017 |
12.43 | Западно-Морозовское | КРД 05311 НР, 31.12.2071 | 0,017 |
12.44 | Морозовское | КРД 05311 НР, 31.12.2071 | 0,017 |
12.45 | Южно-Морозовское | КРД 05311 НР, 31.12.2071 | 0,017 |
12.46 | Чумаковское | КРД 05311 НР, 31.12.2071 | 0,017 |
12.47 | Восточно-Чумаковское | КРД 05311 НР, 31.12.2071 | 0,018 |
12.48 | Андреевское | ГРЗ 00125 НЭ, 31.12.2028 | 0,0000001 |
12.49 | Брагунское | ГРЗ 00147 НЭ, 31.12.2039 | 0,0000009 |
12.50 | Гойт-Кортовское | ГРЗ 00139 НЭ, 31.12.2151 | 0,0178 |
12.51 | Гудермесское | ГРЗ 00140 НЭ, 31.12.2036 | 0,000 |
12.52 | Мескетинское | ГРЗ 00124 НЭ, 31.12.2059 | 0,000001 |
12.53 | Минеральное | ГРЗ 00141 НЭ, 31.12.2047 | 0,0000014 |
12.54 | Октябрьское | ГРЗ 00148 НЭ, 31.12.2050 | 0,000 |
12.55 | Правобережное | ГРЗ 00142 НЭ, 31.12.2029 | 0,0000016 |
12.56 | Северо-Брагунское | ГРЗ 00122 НЭ, 31.12.2044 | 0,000001 |
12.57 | Старогрозненское | ГРЗ 00143 НЭ, 31.12.2032 | 0,0000003 |
12.58 | Хаян-Кортовское | ГРЗ 00145 НЭ, 31.12.2026 | 0,000 |
12.59 | Эльдаровское | ГРЗ 00123 НЭ, 31.12.2056 | 0,0000006 |
13 | Общество с ограниченной ответственностью "ННК-Самаранефтегаз" (ООО "ННК-Самаранефтегаз") ИНН 6316271946 |
13.1 | Боровское | СМР 16883 НЭ, 31.12.2202 СМР 16879 НР, 31.12.2080 | 0,001 |
13.2 | Волчье | СМР 16897 НР, 31.12.2098 | 0,0004 |
13.3 | Гауровское | СМР 16897 НР, 31.12.2098 | 0,0004 |
13.4 | Гнездинское | СМР 16872 НР, 31.12.2100 | 0,0004 |
13.5 | Горбуновское | СМР 16864 НЭ, 31.12.2122 | 0,0004 |
13.6 | Зубовское | СМР 16881 НР, 31.12.2105 | 0,0004 |
13.7 | Ивановское | СМР 16862 НЭ, 31.12.2184 | 0,0004 |
13.8 | Кельвейское | СМР 16897 НР, 31.12.2098 | 0,0004 |
13.9 | Киселевское | СМР 16893 НЭ, 31.12.2051 | 0,0004 |
13.10 | Красногородецкое | СМР 16899 НЭ, 31.12.2093 | 0,034 |
13.11 | Новобезводовское | СМР 16881 НР, 31.12.2105 | 0,0004 |
13.12 | Озеркинское | СМР 16888 НЭ, 31.12.2088 | 0,0003 |
13.13 | Ольховское | СМР 16866 НЭ, 31.12.2110 | 0,0004 |
13.14 | Радаевское | СМР 16868 НЭ, 31.12.2098 СМР 16865 НР, 20.03.2043 | 0,028 |
13.15 | Рюминское | СМР 16881 НР, 31.12.2105 | 0,0004 |
13.16 | Северо-Рюминское | СМР 16881 НР, 31.12.2105 | 0,0004 |
13.17 | Северо-Шиханское | СМР 16881 НР, 31.12.2105 | 0,0004 |
13.18 | Славкинское | СМР 16882 НЭ, 31.12.2160 | 0,0004 |
13.19 | Смагинское | СМР 16873 НЭ, 31.12.2101 | 0,0004 |
13.20 | Супоневское | СМР 16881 НР, 31.12.2105 | 0,0004 |
13.21 | Шиханское | СМР 16881 НР, 31.12.2105 | 0,0004 |
13.22 | Шумолгинское | СМР 16889 НЭ, 31.12.2097 | 0,0004 |
13.23 | Южно-Славкинское | СМР 16897 НР, 31.12.2098 | 0,0004 |
13.24 | Восточно-Граньлейское | СМР 16897 НР, 31.12.2098 | 0,0004 |
13.25 | Костюковское | СМР 16881 НР, 31.12.2105 | 0,0004 |
13.26 | Безводовское | СМР 16881 НР, 31.12.2105 | 0,0004 |
13.27 | Немское | СМР 16897 НР, 31.12.2098 | 0,0004 |
13.28 | Родинское | СМР 16897 НР, 31.12.2098 | 0,0004 |
13.29 | Широкодольское | СМР 16886 НР, 31.10.2041 | 0,0004 |
13.30 | Боголюбовское | СМР 16870 НЭ, 31.12.2087 СМР 16878 НР, 25.12.2039 | 0,006 |
13.31 | Городецкое | СМР 16884 НЭ, 31.12.2124 | 0,013 |
13.32 | Жуковское | ОРБ 16891 НЭ, 31.12.2083 | 0,013 |
13.33 | Игонькинское | СМР 16869 НЭ, 31.12.2050 | 0,006 |
13.34 | Кареловское | СМР 16863 НЭ, 31.12.2118 | 0,012 |
13.35 | Кротковско-Алешкинское | СМР 16874 НЭ, 31.12.2097 | 0,002 |
13.36 | Ново-Аманакское | СМР 16894 НЭ, 31.12.2113 | 0,037 |
13.37 | Ново-Городецкое | СМР 16885 НЭ, 31.12.2057 | 0,013 |
13.38 | Сосновское | СМР 16896 НЭ, 30.03.2099 | 0,018 |
13.39 | Чеховское | СМР 16835 НЭ, 31.12.2046 | 0,003 |
13.40 | Южно-Бутлеровское | СМР 16890 НЭ, 31.12.2081 | 0,002 |
13.41 | Южно-Плотниковское | СМР 16877 НР, 10.08.2042 | 0,012 |
13.42 | Яблоневское | СМР 16887 НЭ, 31.12.2098 | 0,012 |
13.43 | Ганинско-Янгульское | СМР 16871 НЭ, 10.02.2049 | 0,001 |
13.44 | Кармалкинское | СМР 16879 НР, 31.12.2080 | 0,001 |
13.45 | Ново-Исаклинское | СМР 16879 НР, 31.12.2080 | 0,001 |
13.46 | Обошинское | СМР 16898 НЭ, 31.12.2096 СМР 16865 НР, 20.03.2043 | 0,001 |
13.47 | Орлянское | СМР 16895 НЭ, 31.12.2095 | 0,001 |
13.48 | Самсоновское | СМР 16880 НЭ, 31.12.2069 | 0,001 |
13.49 | Свинодубравское | СМР 16879 НР, 31.12.2080 | 0,001 |
13.50 | Серноводское | СМР 16875 НЭ, 31.12.2074 | 0,001 |
13.51 | Юдинское | СМР 16876 НЭ, 31.12.2060 | 0,001 |
13.52 | Якушкинское | СМР 16834 НЭ, 31.12.2102 | 0,001 |
14 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-КОМИ" (ООО "ЛУКОЙЛ-КОМИ") ИНН 1106014140 |
14.1 | Ярегское | СЫК 15078 НЭ, 31.12.2038 СЫК 15079 НЭ, 30.08.2033 СЫК 15859 ТЭ, 01.04.2035 | 0,0031 |
14.2 | Инзырейское | НРМ 14523 НЭ, 12.04.2081 | 0,00190 |
14.3 | Восточно-Сарутаюское | НРМ 14526 НЭ, 30.11.2023 | 0,00000 |
14.4 | им. Юрия Россихина | НРМ 00748 НЭ, 31.12.2059 | 0,00000 |
14.5 | Ярейюское | НРМ 15687 НЭ, 31.12.2099 | 0,00044 |
14.6 | Хыльчуюское | НРМ 00747 НЭ, 31.12.2087 НРМ 15811 НЭ, 12.04.2042 | 0,01060 |
14.7 | Южно-Хыльчуюское | НРМ 15811 НЭ, 12.04.2042 | 0,00000 |
14.8 | Тэдинское | НРМ 14525 НЭ, 31.12.2061 | 0,00000 |
14.9 | Мядсейское | НРМ 15669 НЭ, 31.12.2102 НРМ 15686 НП, 31.12.2024 | 0,03050 |
14.10 | Тобойское | НРМ 15670 НЭ, 31.12.2107 НРМ 15686 НП, 31.12.2024 | 0,02200 |
14.11 | Перевозное | НРМ 15686 НП, 31.12.2024 | 0,00000 |
14.12 | Торавейское | НРМ 15688 НЭ, 31.05.2023 | 0,00000 |
14.13 | Варандейское | НРМ 15685 НЭ, 31.05.2023 | 0,00000 |
14.14 | Харьягинское | НРМ 11360 НЭ, 22.08.2039 | 0,00000 |
14.15 | Ошское | НРМ 00651 НР, 21.12.2031 НРМ 11360 НЭ, 22.08.2039 | 0,00000 |
14.16 | Южно-Шапкинское | НРМ 14660 НЭ, 31.12.2091 | 0,00000 |
14.17 | Пашшорское | СЫК 14695 НЭ, 31.12.2033 СЫК 14936 НР, 30.04.2035 | 0,00000 |
