Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации Документ опубликован не был Примечание к документу Название документа "Отраслевые элементные сметные нормы на ремонтно-реставрационные работы по памятникам истории и культуры. Сборник 12. Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора" (утв. Приказом Минстроя России от 31.07.2017 N 1077/пр)
"Отраслевые элементные сметные нормы на ремонтно-реставрационные работы по памятникам истории и культуры. Сборник 12. Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора" (утв. Приказом Минстроя России от 31.07.2017 N 1077/пр)
Утверждены
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 31 июля 2017 г. N 1077/пр
ОТРАСЛЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ
ПО ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
СБОРНИК 12. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ
АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА
1. Настоящим сборником предусмотрены нормы на реставрацию и воссоздание гипсового архитектурно-лепного декора в интерьерах или на фасадах памятников архитектуры, охраняемых государством.
Реставрация лепного декора
2. Комплекс работ по реставрации архитектурно-лепного декора включает следующие основные виды работ:
2.1. Удаление с поверхности архитектурно-лепного декора различных загрязнений (пыль, копоть, паутина), а также очистка от всех клеевых, эмульсионных или масляно-лаковых наслоений, выявившихся в результате проводимых ранее ремонтов или реставраций, с целью максимального выявления рельефа и рисунка оригинала архитектурно-лепного декора.
2.2. Реставрация архитектурно-лепного декора, находящегося к моменту производства реставрационных работ разбитым на отдельные фрагменты, заключающаяся в тщательном подборе и последующем склеивании имеющихся для максимального использования подлинных фрагментов при полном восстановлении архитектурно-лепного декора.
2.3. Воссоздание путем отливки недостающих фрагментов или целых деталей после произведенного подбора и склеивания отдельных целых деталей архитектурно-лепного декора.
2.4. Обработка поверхности архитектурно-лепного декора, заключающаяся в догипсовке отдельных выбоин, сколов, трещин, щелей, а также в догипсовке, в местах утрат, прямолинейных профилированных погонных поверхностей (профилированный карниз, база).
2.5. Химическое укрепление гипса, разрушенного в результате протечек, а также удаления с поверхности гипса различных выколов и ржавых пятен.
2.6. Тонировка отреставрированного архитектурно-лепного декора, заключающаяся в тонкослойном клеевом или эмульсионном покрытии поверхности архитектурно-лепного декора.
3. По своему характеру архитектурно-лепной декор делится на пять категорий сложности согласно пункту 21 "Общих положений по применению норм на ремонтно-реставрационные работы".
4. Объем работ по реставрации архитектурно-лепного декора исчисляется в квадратных метрах развернутой поверхности в соответствии с пунктом 22 "Общих положений по применению норм на ремонтно-реставрационные работы".
5. Нормами раздела учтено выполнение следующих вспомогательных операций, которые дополнительно не оплачиваются:
5.1. Получение материала.
5.2. Перемещение его на расстояние до 50 м с подъемом на место до 7 м.
5.3. Правка и точка инструмента.
5.4. Приготовление раствора.
5.5. Сдача работ ведущему архитектору и комиссиям.
5.6. Уборка рабочего места.
6. Расход гипса может быть изменен против указанных в таблице после выполнения головного эталона, организацией, выполняющей реставрацию, и оформленный соответствующим актом.
7. При производстве работ на высоте свыше 30 м к затратам труда применять коэффициент 1,1.
8. Склеивание разобранных и маркированных фрагментов и установка на место, согласно маркировке.
Установку на место вновь отлитых недостающих фрагментов деталей нормировать по табл. 12-0101-5 "Склеивание" в отличие от установки вновь отлитых целых деталей, которая нормируется по табл. 12-0102-30 : 12-0102-38 "Установка отлитых деталей".
В случае, когда склейке подлежат фрагменты деталей сильно измельченного рисунка или глубокого рельефа, а также при склеивании фрагментов, имеющих сильные повреждения, к затратам труда применять коэффициент 1,2 - 1,35.
Склеивание или скрепление фрагментов должно производиться латунными гвоздями, медной или металлической проволокой, обработанной антикоррозийным составом. При склеивании необходимо следить за правильностью найденного места, не допускать в местах стыков грубых швов, наростов, искажающих рельеф и рисунок архитектурно-лепного декора.
Воссоздание лепного декора
9. При воссоздании повторяющихся деталей архитектурно-лепного декора путем отливки в качестве модели для повторяющихся элементов, как правило, используется подлинная, наиболее сохранившаяся деталь.
В случае отсутствия подлинной сохранившейся детали, годной для использования под модель, производится изготовление модели вновь.
10. Изготовление модели производится по рабочим чертежам, составленным, как правило, в натуральную величину. При изготовлении моделей по рабочим чертежам в масштабе 1:10 затраты труда умножить на 1,2, а при изготовлении моделей по эскизам - коэффициент 1,35.
11. При изготовлении модели по эскизу правка модели до 3 раз (по требованию архитектора), без исправления общей пропорции и композиции рисунка, должна выполняться без особой платы.
12. Чертежи и эскизы должны быть утверждены специальной комиссией. С одной модели может быть снято форм:
12.1. Для гладких поверхностей - 10.
12.2. Для орнаментованных - 7.
12.3. После снятия формы производится осмотр и ремонт модели, который следует нормировать: при снятии клеевой формы в размере 3% и гипсовой - 5% затрат на изготовление новой модели соответствующего изделия.
13. При изготовлении моделей для плоскостных изделий с криволинейным основанием затраты труда умножить на 1,2.
14. Нормами предусмотрено изготовление моделей в соответствии с допусками, приведенными в следующей таблице:
N п.п. | Показатели | Допуски |
1 | 2 | 3 |
1 | Неровности на гранях и ребрах объемных моделей с гладкими прямолинейными поверхностями, определяемые прикладыванием правил: | |
а) для моделей длиной до 0,5 м | Не более одной неровности глубиной или высотой до 1 мм на каждой грани или ребре. |
б) для модели длиной более 0,5 м | Не более двух неровностей глубиной или высотой до 1 мм на каждой грани или ребре. |
2 | Неровности на криволинейных поверхностях объемных моделей с гладкими поверхностями определяются при прикладывании шаблонов | Не более двух неровностей глубиной или высотой до 1 мм на 1 м развернутой длины шаблона. |
3 | Видимое на глаз смещение орнамента в стыках погонных изделий, выполненных по данной модели (проверяется пробной отливкой) | Не допускается |
4 | Наличие трещин или отлупов в лаковом покрытии модели | Не допускается |
5 | Отклонение формы и рельефа модели от указанных в чертеже | Не допускается |
15. В случае, когда в качестве модели используется подлинная деталь, производится приведение ее в модель, заключающееся в:
15.1. Ремонте подлинной детали - чистка от пыли, грязи, расчистка от позднейших клеевых и эмульсионных покрасок, догипсовка выбоин, щелей и трещин. Оплата за приведение подлинной детали в модель производится в размере до 18% от затрат на изготовление модели вновь соответствующей детали.
15.2. При необходимости, для деталей с поднутрениями, сложных деталей, для изготовления модели с использованием подлинной детали необходимо:
15.2.1. Изготовление черновой формы с отремонтированной подлинной детали.
15.2.2. Отливке в гипсе деталей.
15.2.3. Доведение отливной гипсовой детали до состояния модели - правка рисунка с придачей ему резкости; поправка рельефа путем наложения пластилина и т.д.
Работы согласно пункту 15.2 нормируются по соответствующим нормам сборника.
16. Формы могут быть гипсовыми, клеевыми, полимерными (формасиловыми, виксинтовыми, силаксановыми и т.п.) и комбинированными. Изготовление комбинированных форм (гипсоклеевых, гипсополимерных) следует нормировать по соответствующим таблицам сборника отдельно для гипсовой, клеевой и полимерной части форм.
Изготовленные формы не должны иметь на лицевой поверхности раковин, трещин, а также отлупов на лаковом покрытии.
17. Нормами настоящего сборника предусмотрен следующий состав работ:
17.1. При изготовлении клеевых форм:
17.1.1. Укладка на модель слоя глины.
17.1.2. Нанесение на поверхность глины гипсового раствора для кожуха.
17.1.3. Снятие кожуха с очисткой от глины.
17.1.4. Просверливание отверстий в кожухе.
17.1.5. Установка кожуха на модель с замазкой швов гипсовым раствором.
17.1.6. Заливка форм клеем через отверстие кожуха.
17.1.7. Снятие кожуха и клеевой формы с модели.
17.2. При изготовлении гипсовых кусковых форм:
17.2.1. Разметка модели на части по кускам формы.
17.2.2. Установка бортиков из глины, реек между заготовленными кусками форм.
17.2.3. Нанесение гипсового раствора на отдельные части модели и укладка металлических петель.
17.2.4. Снятие кусков формы с обрезкой и зачисткой.
17.2.5. Пригонка к модели.
17.2.6. Устройство лунок для сцепления с кожухом.
17.2.7. Нанесение на форму гипсового раствора для кожуха.
17.2.8. Снятие кожуха.
17.2.9. Укладка кусков формы в кожух.
С одной клеевой или гипсовой формы производится до 7 отливок.
Примечание: смазка моделей гипсовых форм и кожухов, покрытие лаком гипсовых форм, а также припудривание тальком и промывка клеевых форм раствором квасцов нормами настоящего сборника учтено.
Нормами сборника предусмотрена отливка деталей с допусками, приведенными в следующей таблице:
N п.п. | Показатели | Допуски |
1 | Отклонение толщины стенок пустотелых объемных изделий от заданных размеров | +/- 2 мм |
2 | Раковины и трещины на лицевой поверхности изделий | Не допускается |
3 | Отклонение формы и рельефа изделий от указанных в чертеже | Не допускается |
18. Нормами на отливку гипсовых деталей предусмотрен следующий состав работ:
18.1. При отливке гипсовых деталей в клеевых формах:
18.1.1. Заливка в форму гипсового раствора.
18.1.2. Выемка формы из кожуха.
18.1.3. Выемка детали из формы.
18.1.4. Укладка формы в кожух.
18.2. При отливке гипсовых деталей в гипсовых кусковых формах:
18.2.1. Заливка в форму гипсового раствора.
18.2.2. Накладывание щита на кожух.
18.2.3. Перевертывание кожуха на щит.
18.2.4. Снятие кожуха с формы.
18.2.5. Разборка формы по кускам и укладка кусков в кожух.
Нормами предусмотрено выполнение работ в соответствии со следующими требованиями:
Для погонных изделий
19. В установленном ряду не должно быть западаний и выступов. Рисунок в углах должен быть симметричным по обеим сторонам угла. Швы на стыках отдельных частей, раковины и другие мелкие дефекты должны быть заделаны и незаметны. Детали должны быть надежно скреплены с местом постановки.
Для штучных изделий
20. При постановке изделий, собираемых на месте из отдельных деталей, должно быть обеспечено прочное скрепление деталей между собой и местом установки.
Швы и мелкие дефекты должны быть тщательно заделаны в соответствии с рисунком и рельефом изделий и не должны быть заметны.
21. Нормами на установку лепных деталей предусмотрен следующий состав работ:
21.1. Проверка осей и линий установки.
21.2. Разметка центров осей устанавливаемых изделий.
21.3. Просверливание отверстий в изделии для крепления и постановки ключей (в необходимых случаях).
21.4. Пригонка к месту установки отдельных частей или всей детали насухо.
21.5. Насечка ножом и смачивание водой места установки и задней поверхности детали.
21.6. Приготовление раствора.
21.7. Нанесение раствора на поверхность детали.
21.8. Установка детали на место.
21.9. Заделка и зачистка швов.
22. При установке на сильно поврежденную старую поверхность, требующую дополнительной обработки, норму умножать на коэффициент 1,2.
23. Установку вновь отлитых деталей производить на латунных или медных гвоздях, латунной медной или металлической проволоке, обработанной антикоррозийным составом.
24. При необходимости изготовления форм из формопласта и виксинта пользоваться соответствующими таблицами сборника 25.
25. Поправки к применению норм
NN таблиц, норм | Поправки и примечания |
| 25.1. При снятии особо трудной эмульсионной окраски удаляемой только механически (скальпелем) всухую, к затратам труда применять коэффициент 1,3 - 1,5. 25.2. Для удаления различных загрязнений следует принимать один из материалов: мыло хозяйственное или кислота уксусная, или спирт нашатырный, или кислота соляная особо чистая и т.д. |
| |
| 25.4. При отливке рельефных и выпуклых деталей, требующих дополнительной глубокой прорезки и чистки, к затратам труда применять коэффициент 1,5. |
| 25.5. Нормами предусмотрена отливка половины капители колонны или полной капители полуколонны. При отливке капители пилястр к затратам труда применять коэффициент 0,7. |
Сборник 12. Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора |
Раздел 1. Реставрация лепного декора |
Таблица 12-0101-001. Удаление различных загрязнений с поверхности лепного декора |
Состав работ: | При удалении пыли сухим способом ( 1 - 4) 1. Удаление с поверхности лепного декора пыли, легкого налета копоти, паутины сухим способом - кистью. При удалении с поверхности лепного декора загрязнений или легких поздних закрасок ( 5 - 8). 1. Смачивание поверхности лепного декора теплой водой. 2. Размывка мыльной водой и кистями поздних закрасок (в случае необходимости расслабления связующего, в воду добавляется реактив). 3. Промывка водой, губкой или мягкими кистями поверхности лепного декора, освобожденного от поздних закрасок. При расчистке от трудноудаляемых загрязнений ( 9 - 12). 1. Смачивание поверхности лепного декора теплой водой. 2. Снятие загрязнений и красочных наслоений инструментом вручную. 3. Промывка поверхности лепного декора водой с добавлением реактивов. 4. Повторная обработка поверхности лепного декора после расчистки, выборки. 5. Окончательная промывка водой. При удалении с поверхности лаковых покрытий (13). 1. Промывка водой поверхности архитектурно-лепного декора от пыли и других поверхностных загрязнений. 2. Размягчение масляно-лаковых покрытий путем установки компрессов с реактивами. 3. Удаление размягченного слоя или лака, или масла инструментом вручную. 4. Промывка и обработка поверхности после расчистки-выбора мелких пятен масла или лака, не ушедших вместе с основным слоем. 5. Окончательная промывка водой. При удалении многослойных масляно-лаковых покрасок методом отпаривания (18). 1. Промывка от поверхностных загрязнений. 2. Размягчение масляно-лаковых покрытий феном с одновременной расчисткой инструментом. 3. Расчистка, довыборка. 4. Промывка. |
Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности |
Код затрат | Наименование элементов затрат | Единица измерения | Показатели норм |
| Удаление с поверхности лепного декора пыли, легкого налета, копоти, паутины сухим способом - кистью, с поверхности I категории сложности | м2 р.п. | |
1 | разряд 3.00 | чел.-ч | 0,8 |
12-0101-001-2 | Удаление с поверхности лепного декора пыли, легкого налета, копоти, паутины сухим способом - кистью, с поверхности II категории сложности | м2 р.п. | |
1 | разряд 3.00 | чел.-ч | 1,31 |
12-0101-001-3 | Удаление с поверхности лепного декора пыли, легкого налета, копоти, паутины сухим способом - кистью, с поверхности III категории сложности | м2 р.п. | |
1 | разряд 4.00 | чел.-ч | 1,71 |
| Удаление с поверхности лепного декора пыли, легкого налета, копоти, паутины сухим способом - кистью, с поверхности IV категории сложности | м2 р.п. | |
1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 2,14 |
| Удаление с поверхности лепного декора загрязнений или легких поздних закрасок, с поверхности I категории сложности | м2 р.п. | |
1 | разряд 4.00 | чел.-ч | 1,31 |
| Материалы | | |
101-6865 | Кислота соляная особо чистая | кг | 0,01 |
101-0091 | Спирт нашатырный | кг | 0,01 |
101-0623 | Мыло твердое | кг | 0,05 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,03 |
12-0101-001-6 | Удаление с поверхности лепного декора загрязнений или легких поздних закрасок, с поверхности II категории сложности | м2 р.п. | |
1 | разряд 4.00 | чел.-ч | 1,55 |
| Материалы | | |
101-6865 | Кислота соляная особо чистая | кг | 0,01 |
101-0091 | Спирт нашатырный | кг | 0,01 |
101-0623 | Мыло твердое | кг | 0,05 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,03 |
12-0101-001-7 | Удаление с поверхности лепного декора загрязнений или легких поздних закрасок, с поверхности III категории сложности | м2 р.п. | |
1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 2,14 |
| Материалы | | |
101-6865 | Кислота соляная особо чистая | кг | 0,01 |
101-0091 | Спирт нашатырный | кг | 0,01 |
101-0623 | Мыло твердое | кг | 0,05 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,03 |
| Удаление с поверхности лепного декора загрязнений или легких поздних закрасок, с поверхности IV категории сложности | м2 р.п. | |
1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 2,75 |
| Материалы | | |
101-6865 | Кислота соляная особо чистая | кг | 0,01 |
101-0091 | Спирт нашатырный | кг | 0,01 |
101-0623 | Мыло твердое | кг | 0,05 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,03 |
| Расчистка архитектурно-лепного декора от трудноудаляемых загрязнений или трудноудаляемых клеевых или эмульсионных закрасок с поверхности I категории сложности | м2 р.п. | |
1 | разряд 4.00 | чел.-ч | 6,05 |
| Материалы | | |
101-6865 | Кислота соляная особо чистая | кг | 0,2 |
101-8001 | Кислота уксусная | кг | 0,1 |
117-0125 | Спирт денатурированный (денатурат) | кг | 0,2 |
101-0091 | Спирт нашатырный | кг | 0,2 |
101-0623 | Мыло твердое | кг | 0,1 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,03 |
12-0101-001-10 | Расчистка архитектурно-лепного декора от трудноудаляемых загрязнений или трудноудаляемых клеевых или эмульсионных закрасок с поверхности II категории сложности | м2 р.п. | |
1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 8,81 |
| Материалы | | |
101-6865 | Кислота соляная особо чистая | кг | 0,2 |
101-8001 | Кислота уксусная | кг | 0,1 |
117-0125 | Спирт денатурированный (денатурат) | кг | 0,2 |
101-0091 | Спирт нашатырный | кг | 0,2 |
101-0623 | Мыло твердое | кг | 0,1 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,03 |
12-0101-001-11 | Расчистка архитектурно-лепного декора от трудноудаляемых загрязнений или трудноудаляемых клеевых или эмульсионных закрасок с поверхности III категории сложности | м2 р.п. | |
1 | разряд 6.00 | чел.-ч | 9,68 |
| Материалы | | |
101-6865 | Кислота соляная особо чистая | кг | 0,2 |
101-8001 | Кислота уксусная | кг | 0,1 |
117-0125 | Спирт денатурированный (денатурат) | кг | 0,2 |
101-0091 | Спирт нашатырный | кг | 0,2 |
101-0623 | Мыло твердое | кг | 0,1 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,03 |
| Расчистка архитектурно-лепного декора от трудноудаляемых загрязнений или трудноудаляемых клеевых или эмульсионных закрасок с поверхности IV категории сложности | м2 р.п. | |
1 | разряд 6.00 | чел.-ч | 11,56 |
| Материалы | | |
101-6865 | Кислота соляная особо чистая | кг | 0,2 |
101-8001 | Кислота уксусная | кг | 0,1 |
117-0125 | Спирт денатурированный (денатурат) | кг | 0,2 |
101-0091 | Спирт нашатырный | кг | 0,2 |
101-0623 | Мыло твердое | кг | 0,1 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,03 |
| Удаление с поверхности архитектурно-лепного декора масляно-лаковых покрытий, с профилированных поверхностей и гладких полос шириной до 100 мм | м2 р.п. | |
1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 9,13 |
| Материалы | | |
101-2472 | Растворители универсальные N 645 - 650 | кг | 2 |
117-0125 | Спирт денатурированный (денатурат) | кг | 2 |
101-0091 | Спирт нашатырный | кг | 2 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,016 |
| Удаление многослойных масляно-лаковых покрасок методом отпаривания; категория сложности: IV | м2 р.п. | |
1 | разряд 6.00 | чел.-ч | 73,8 |
Таблица 12-0101-002. Химическое укрепление гипса |
Состав работ: | 1. Определение места разрушения гипса. 2. Приготовление связующего раствора. 3. Многократное насыщение развернутой поверхности связующим раствором. 4. Обработка поверхности. |
Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности |
Код затрат | Наименование элементов затрат | Единица измерения | Показатели норм |
12-0101-002-1 | Химическое укрепление гипса | м2 р.п. | |
1 | разряд 6.00 | чел.-ч | 5,5 |
| Материалы | | |
117-0128 | Флюат (соль кремнефтористоводородистой кислоты) | кг | 0,2 |
Таблица 12-0101-003. Догипсовка архитектурно-лепных деталей |
Состав работ: | При I, II и III категории сложности ( 1 - 9) 1. Осмотр состояния поверхности архитектурно-лепных деталей. 2. Приготовление раствора. 3. Нанесение раствора в местах повреждений архитектурно-лепных деталей: сколы, раковины, трещины (без восстановлен утраченных фрагментов). 4. Нанесение и прорезка рисунка в местах наложенного вновь гипса. При IV категории сложности ( 10 - 12). 1. Осмотр состояния архитектурно-лепного декора (сложные, неповторяющиеся орнаменты типа Рококо, Барокко, Рокайль 2. Определение мест утрат декора, рисунка, рельефа и характера утраченного декора. 3. Дополнение недостающих частей орнамента в глине и утверждение комиссией. 4. Догипсовка - дополнение в гипсе недостающих частей орнамента. |
Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности |
Код затрат | Наименование элементов затрат | Единица измерения | Показатели норм |
| Догипсовка архитектурно-лепных деталей I категории сложности: до 10% | м2 р.п. | |
1 | разряд 4.00 | чел.-ч | 3,18 |
| Материалы | | |
117-0097 | Гипс для лепных работ | кг | 0,01 |
12-0101-003-2 | Догипсовка архитектурно-лепных деталей I категории сложности: до 20% | м2 р.п. | |
1 | разряд 4.00 | чел.-ч | 4,84 |
| Материалы | | |
117-0097 | Гипс для лепных работ | кг | 0,02 |
12-0101-003-3 | Догипсовка архитектурно-лепных деталей I категории сложности: более 20% | м2 р.п. | |
1 | разряд 4.00 | чел.-ч | 6,27 |
| Материалы | | |
117-0097 | Гипс для лепных работ | кг | 0,05 |
12-0101-003-4 | Догипсовка архитектурно-лепных деталей II категории сложности: до 10% | м2 р.п. | |
1 | разряд 4.00 | чел.-ч | 3,85 |
| Материалы | | |
117-0097 | Гипс для лепных работ | кг | 0,01 |
12-0101-003-5 | Догипсовка архитектурно-лепных деталей II категории сложности: до 20% | м2 р.п. | |
1 | разряд 4.00 | чел.-ч | 7,71 |
| Материалы | | |
117-0097 | Гипс для лепных работ | кг | 0,02 |
12-0101-003-6 | Догипсовка архитектурно-лепных деталей II категории сложности: более 20% | м2 р.п. | |
1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 9,47 |
| Материалы | | |
117-0097 | Гипс для лепных работ | кг | 0,06 |
12-0101-003-7 | Догипсовка архитектурно-лепных деталей III категории сложности: до 10% | м2 р.п. | |
1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 5,71 |
| Материалы | | |
117-0097 | Гипс для лепных работ | кг | 0,02 |
12-0101-003-8 | Догипсовка архитектурно-лепных деталей III категории сложности: до 20% | м2 р.п. | |
1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 8,46 |
| Материалы | | |
117-0097 | Гипс для лепных работ | кг | 0,04 |
| Догипсовка архитектурно-лепных деталей III категории сложности: более 20% | м2 р.п. | |
1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 11,55 |
| Материалы | | |
117-0097 | Гипс для лепных работ | кг | 0,08 |
| Догипсовка архитектурно-лепных деталей IV категории сложности: до 10% | м2 р.п. | |
1 | разряд 6.00 | чел.-ч | 7,91 |
| Материалы | | |
117-0097 | Гипс для лепных работ | кг | 0,1 |
12-0101-003-11 | Догипсовка архитектурно-лепных деталей IV категории сложности: до 20% | м2 р.п. | |
1 | разряд 6.00 | чел.-ч | 11,56 |
| Материалы | | |
117-0097 | Гипс для лепных работ | кг | 0,3 |
| Догипсовка архитектурно-лепных деталей IV категории сложности: более 20% | м2 р.п. | |
1 | разряд 6.00 | чел.-ч | 16,02 |
| Материалы | | |
117-0097 | Гипс для лепных работ | кг | 0,4 |
Таблица 12-0101-004. Разборка и подбор целых деталей и фрагментов деталей |
Состав работ: | 1. Подбор целых деталей и фрагментов деталей, сбитых ранее, несохранившихся или снятых, как неправильно установленные при предыдущих реставрациях или ремонтах (криво, смещенные вправо или влево). |
Измеритель: 1 фрагмент |
Код затрат | Наименование элементов затрат | Единица измерения | Показатели норм |
12-0101-004-1 | Разборка и подбор целых деталей и фрагментов деталей, при размере подбираемых фрагментов: до 5 см2 | фрагмент | |
1 | разряд 4.00 | чел.-ч | 1,38 |
12-0101-004-2 | Разборка и подбор целых деталей и фрагментов деталей, при размере подбираемых фрагментов: до 12 см2 | фрагмент | |
1 | разряд 4.00 | чел.-ч | 1,09 |
12-0101-004-3 | Разборка и подбор целых деталей и фрагментов деталей, при размере подбираемых фрагментов: до 20 см2 | фрагмент | |
1 | разряд 4.00 | чел.-ч | 0,89 |
12-0101-004-4 | Разборка и подбор целых деталей и фрагментов деталей, при размере подбираемых фрагментов: более 20 см2 | фрагмент | |
1 | разряд 4.00 | чел.-ч | 0,67 |
Таблица 12-0101-005. Склеивание фрагментов деталей, подобранных из сохранившихся, а также отлитых вновь |
Состав работ: | 1. Смачивание деталей и места установки. 2. Заготовка скрепляющей арматуры с обработкой. 3. Насечка в местах стыка склеиваемых фрагментов. 4. Сверление отверстий для арматуры. 5. Приготовление раствора. 6. Склеиванием фрагментов с последующей зачисткой швов и стыков. |
Измеритель: 10 фрагментов |
Код затрат | Наименование элементов затрат | Единица измерения | Показатели норм |
12-0101-005-1 | Склеивание фрагментов деталей, подобранных из сохранившихся, а также отлитых вновь, при размере склеиваемых фрагментов 1 - 5 см2 | 10 шт. | |
1 | разряд 4.00 | чел.-ч | 5,84 |
| Материалы | | |
117-0097 | Гипс для лепных работ | кг | 0,03 |
12-0101-005-2 | Склеивание фрагментов деталей, подобранных из сохранившихся, а также отлитых вновь, при размере склеиваемых фрагментов 6 - 12 см2 | 10 шт. | |
1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 7,09 |
| Материалы | | |
101-9270 | Проволока латунная или медная (184490) | кг | 0,04 |
117-0097 | Гипс для лепных работ | кг | 0,05 |
12-0101-005-3 | Склеивание фрагментов деталей, подобранных из сохранившихся, а также отлитых вновь, при размере склеиваемых фрагментов 13 - 20 см2 | 10 шт. | |
1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 8,32 |
| Материалы | | |
101-9270 | Проволока латунная или медная (184490) | кг | 0,06 |
117-0097 | Гипс для лепных работ | кг | 0,1 |
12-0101-005-4 | Склеивание фрагментов деталей, подобранных из сохранившихся, а также отлитых вновь, при размере склеиваемых фрагментов более 20 см2 | 10 шт. | |
1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 10,28 |
| Материалы | | |
101-9270 | Проволока латунная или медная (184490) | кг | 0,08 |
117-0097 | Гипс для лепных работ | кг | 0,15 |
Таблица 12-0101-006. Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по вновь |
Состав работ: | 1. Осмотр состояния архитектурно-лепных деталей. 2. Изготовление модели для утраченной части детали. 3. Приготовление гипса. 4. Изготовление формы. 5. Отливка недостающих фрагментов в количестве, необходимом для реставрации архитектурно-лепных деталей. 6. Зачистка и обдирка отдельных деталей с прорезкой рельефа и рисунка для придачи ему большей четкости и рельефности |
Измеритель: 1 фрагмент |
Код затрат | Наименование элементов затрат | Единица измерения | Показатели норм |
12-0101-006-1 | Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по вновь изготовленным моделям, размером фрагментов 1 - 5 см2 | фрагмент | |
1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 1,44 |
| Материалы | | |
117-0002 | Глина скульптурная | кг | 0,18 |
117-0092 | Желатин технический | кг | 0,05 |
117-0097 | Гипс для лепных работ | кг | 1,5 |
12-0101-006-2 | Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по вновь изготовленным моделям, размером фрагмента 6 - 12 см2 | фрагмент | |
1 | разряд 6.00 | чел.-ч | 1,87 |
| Материалы | | |
117-0002 | Глина скульптурная | кг | 0,3 |
117-0092 | Желатин технический | кг | 0,08 |
117-0097 | Гипс для лепных работ | кг | 3 |
12-0101-006-3 | Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по вновь изготовленным моделям, размером фрагмента 13 - 20 см2 | фрагмент | |
1 | разряд 6.00 | чел.-ч | 2,53 |
| Материалы | | |
117-0002 | Глина скульптурная | кг | 0,5 |
117-0092 | Желатин технический | кг | 0,1 |
117-0097 | Гипс для лепных работ | кг | 6 |
12-0101-006-4 | Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по вновь изготовленным моделям, размером фрагмента более 20 см2 | фрагмент | |
1 | разряд 6.00 | чел.-ч | 2,75 |
| Материалы | | |
117-0002 | Глина скульптурная | кг | 0,7 |
117-0092 | Желатин технический | кг | 0,2 |
117-0097 | Гипс для лепных работ | кг | 12 |
Таблица 12-0101-007. Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по подлинным деталям, "приведенным в модель" |
Состав работ: | 1. Осмотр состояния архитектурно-лепных деталей и выбор подлинной детали для использования под модель. 2. Приведение деталей в модель: ремонт деталей с удалением всех дефектов на ее поверхности; изготовление черновой формы по отремонтированной детали, отливка детали в черновой форме, обработка вновь отлитой детали с доведением рисунка и рельефа по требованиям, предъявленным к модели. 3. Изготовление формы. 4. Приготовление гипса. 5. Отливка недостающих фрагментов в количестве, необходимом для реставрации архитектурно-лепных деталей. 6. Зачистка и обтирка отлитых деталей с прорезкой рисунка и рельефа для придачи ему большой четкости и рельефности. |
Измеритель: 1 фрагмент |
Код затрат | Наименование элементов затрат | Единица измерения | Показатели норм |
12-0101-007-1 | Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по подлинным деталям, "приведенным в модель", размером фрагмента 1 - 5 см2 | фрагмент | |
1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 0,98 |
| Материалы | | |
117-0092 | Желатин технический | кг | 0,05 |
117-0097 | Гипс для лепных работ | кг | 0,8 |
