Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации Документ опубликован не был Примечание к документу Название документа "Отраслевые элементные сметные нормы на ремонтно-реставрационные работы по памятникам истории и культуры. Сборник 16. Воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов" (утв. Приказом Минстроя России от 31.07.2017 N 1073/пр)
"Отраслевые элементные сметные нормы на ремонтно-реставрационные работы по памятникам истории и культуры. Сборник 16. Воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов" (утв. Приказом Минстроя России от 31.07.2017 N 1073/пр)
Утверждены
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 31 июля 2017 г. N 1073/пр
ОТРАСЛЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ
ПО ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
СБОРНИК 16. ВОССОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЛИТЬЯ ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
1. Настоящим сборником предусмотрены работы по воссозданию утраченных деталей художественного литья из латуни и алюминия для люстр, бра, торшеров, оконных и дверных приборов, решеток и др., литье цинковых форм для выколотки художественных деталей из листовой меди и латуни.
2.1. Простые - гладкие и профилированные детали простых очертаний.
2.2. Средней сложности - орнаментованные детали с рисунком простым и средней сложности, с невысоким рельефом и фигурные детали, детали гладкие и профилированные сложных очертаний.
2.3. Сложные - орнаментованные детали сложного рисунка с большим рельефом, сложной конфигурации, ажурные и орнаментованные детали с очень мелким рисунком, гладкие и профилированные со сложными криволинейными поверхностями, тонкостенные, пустотелые, длинномерные, объемные.
3.1. Простые - детали гладкие и профилированные, имеющие обратный уклон без поднутрений.
3.2. Средней сложности - орнаментованные детали с рисунком средней сложности, с невысоким рельефом и фигурные детали, имеющие обратный уклон и неглубокие поднутрения.
3.3. Сложные - орнаментованные детали сложного рисунка с большим рельефом, сложной конфигурации, имеющие обратный уклон и глубокие поднутрения.
Детали, имеющие значительные поднутрения, отливаются по восковым моделям.
4. Нормами настоящего сборника учтено выполнение следующих вспомогательных операций, которые дополнительно не оплачиваются:
4.1. Получение материала.
4.2. Перемещение его на расстояние до 50 м.
4.3. Топка и загрузка плавильной и сушильной печи.
4.4. Очистка инструментов и приспособлений.
4.5. Уборка рабочего места.
4.6. Устройство, передвижка и перестановка простейших приспособлений.
5. Вес изготовленного изделия определяется по проекту.
6. Изготовление моделей и форм для отливки изделий нормами не учтены за исключением тех случаев, где эти процессы присутствуют в составе работ. Стоимость изготовления моделей и форм надлежит нормировать по соответствующим разделам сборников на ремонтно-реставрационные работы.
7. В нормах учтены вредные условия труда при изготовлении изделий.
8. В нормах табл. 16-0101-1, 16-0101-5 на литье из латуни, бронзы, цинка или чугуна учитывается только один материал, из которого производится литье, например, из латуни расход чугуна, бронзы, цинка не учитывать, при литье из цинка расход латуни, бронзы, чугуна не учитывать.
Сборник 16. Воссоздание изделий художественного литья из цветных и черных металлов |
Таблица 16-0101-001. Литье из латуни, цинка, чугуна и бронзы по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям |
Состав работ: | 1. Приготовление формовочной смеси: сушка, размол, просеивание, дозировка, перемешивание, увлажнение. 2. Набивка опок формовочной смесью, изготовление форм, припыливание, устройство литников и сушка форм. 3. Подготовка плавильной печи, плавка металла в печи, и тиглях и заливка форм. 4. Выбивка отливок после остывания из опок. |
|
Код затрат | Наименование элементов затрат | Единица измерения | Показатели норм |
| Литье из латуни (цинка, бронзы или чугуна) по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, простые детали весом до 200 г. | шт. | |
1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 0,29 |
| Материалы | | |
113-0314 | Кокс молотый | кг | 0,27 |
113-0703 | Графит кристаллический литейный | кг | 0,0018 |
117-0066 | Ликоподий | кг | 0,0013 |
117-9018 | Бронза в чушках | кг | 0,112 |
506-1393 | Латунь в чушках | кг | 0,14 |
101-6836 | Чугун в чушках | кг | 0,14 |
407-0015 | Земля формовочная | кг | 0,04 |
506-1391 | Цинк технический в чушках | кг | 0,135 |
16-0101-001-2 | Литье из латуни (цинка, бронзы или чугуна) по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, простые детали весом до 300 г | шт. | |
1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 0,41 |
| Материалы | | |
113-0314 | Кокс молотый | кг | 0,54 |
113-0703 | Графит кристаллический литейный | кг | 0,0037 |
117-0066 | Ликоподий | кг | 0,0026 |
117-9018 | Бронза в чушках | кг | 0,224 |
506-1393 | Латунь в чушках | кг | 0,314 |
101-6836 | Чугун в чушках | кг | 0,314 |
407-0015 | Земля формовочная | кг | 0,08 |
506-1391 | Цинк технический в чушках | кг | 0,301 |
| Литье из латуни (цинка, бронзы или чугуна) по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, простые детали весом до 500 г | шт. | |
1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 0,58 |
| Материалы | | |
113-0314 | Кокс молотый | кг | 1,08 |
113-0703 | Графит кристаллический литейный | кг | 0,0074 |
117-0066 | Ликоподий | кг | 0,0052 |
117-9018 | Бронза в чушках | кг | 0,448 |
506-1393 | Латунь в чушках | кг | 0,503 |
101-6836 | Чугун в чушках | кг | 0,503 |
407-0015 | Земля формовочная | кг | 0,16 |
506-1391 | Цинк технический в чушках | кг | 0,483 |
| Литье из латуни (цинка, бронзы или чугуна) по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, простые детали весом до 2 кг | кг | |
1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 1,45 |
| Материалы | | |
113-0314 | Кокс молотый | кг | 2,7 |
113-0703 | Графит кристаллический литейный | кг | 0,0185 |
117-0066 | Ликоподий | кг | 0,013 |
117-9018 | Бронза в чушках | кг | 1,12 |
506-1393 | Латунь в чушках | кг | 1,14 |
101-6836 | Чугун в чушках | кг | 1,14 |
407-0015 | Земля формовочная | кг | 0,4 |
506-1391 | Цинк технический в чушках | кг | 1,09 |
16-0101-001-5 | Литье из латуни (цинка, бронзы или чугуна) по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, простые детали весом до 5 кг | кг | |
1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 1,03 |
| Материалы | | |
113-0314 | Кокс молотый | кг | 2,7 |
113-0703 | Графит кристаллический литейный | кг | 0,0185 |
117-0066 | Ликоподий | кг | 0,013 |
117-9018 | Бронза в чушках | кг | 1,12 |
506-1393 | Латунь в чушках | кг | 1,14 |
101-6836 | Чугун в чушках | кг | 1,14 |
407-0015 | Земля формовочная | кг | 0,4 |
506-1391 | Цинк технический в чушках | кг | 1,09 |
16-0101-001-6 | Литье из латуни (цинка, бронзы или чугуна) по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, простые детали весом до 10 кг | кг | |
1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 0,87 |
| Материалы | | |
113-0314 | Кокс молотый | кг | 2,7 |
113-0703 | Графит кристаллический литейный | кг | 0,0185 |
117-0066 | Ликоподий | кг | 0,013 |
117-9018 | Бронза в чушках | кг | 1,12 |
506-1393 | Латунь в чушках | кг | 1,14 |
101-6836 | Чугун в чушках | кг | 1,14 |
407-0015 | Земля формовочная | кг | 0,4 |
506-1391 | Цинк технический в чушках | кг | 1,09 |
| Литье из латуни (цинка, бронзы или чугуна) по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, простые детали весом до 15 кг | кг | |
1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 0,74 |
| Материалы | | |
113-0314 | Кокс молотый | кг | 2,7 |
113-0703 | Графит кристаллический литейный | кг | 0,0185 |
117-0066 | Ликоподий | кг | 0,013 |
117-9018 | Бронза в чушках | кг | 1,12 |
506-1393 | Латунь в чушках | кг | 1,14 |
101-6836 | Чугун в чушках | кг | 1,14 |
407-0015 | Земля формовочная | кг | 0,4 |
506-1391 | Цинк технический в чушках | кг | 1,09 |
| Литье из латуни (цинка, бронзы или чугуна) по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, детали средней сложности весом до 100 г | шт. | |
1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 0,29 |
| Материалы | | |
113-0314 | Кокс молотый | кг | 0,21 |
113-0703 | Графит кристаллический литейный | кг | 0,0015 |
117-0066 | Ликоподий | кг | 0,001 |
117-9018 | Бронза в чушках | кг | 0,084 |
506-1393 | Латунь в чушках | кг | 0,093 |
101-6836 | Чугун в чушках | кг | 0,093 |
407-0015 | Земля формовочная | кг | 0,03 |
506-1391 | Цинк технический в чушках | кг | 0,089 |
16-0101-001-9 | Литье из латуни (цинка, бронзы или чугуна) по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, детали средней сложности весом до 300 г | шт. | |
1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 0,74 |
| Материалы | | |
113-0314 | Кокс молотый | кг | 0,54 |
113-0703 | Графит кристаллический литейный | кг | 0,0037 |
117-0066 | Ликоподий | кг | 0,0026 |
117-9018 | Бронза в чушках | кг | 0,224 |
506-1393 | Латунь в чушках | кг | 0,251 |
101-6836 | Чугун в чушках | кг | 0,251 |
407-0015 | Земля формовочная | кг | 0,08 |
506-1391 | Цинк технический в чушках | кг | 0,241 |
| Литье из латуни (цинка, бронзы или чугуна) по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, детали средней сложности весом до 500 г | шт. | |
1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 1,16 |
| Материалы | | |
113-0314 | Кокс молотый | кг | 1,08 |
113-0703 | Графит кристаллический литейный | кг | 0,0074 |
117-0066 | Ликоподий | кг | 0,0052 |
117-9018 | Бронза в чушках | кг | 0,448 |
506-1393 | Латунь в чушках | кг | 0,503 |
101-6836 | Чугун в чушках | кг | 0,503 |
407-0015 | Земля формовочная | кг | 0,16 |
506-1391 | Цинк технический в чушках | кг | 0,483 |
| Литье из латуни (цинка, бронзы или чугуна) по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, детали средней сложности весом до 2 кг | кг | |
1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 2,2 |
| Материалы | | |
113-0314 | Кокс молотый | кг | 2,7 |
113-0703 | Графит кристаллический литейный | кг | 0,0185 |
117-0066 | Ликоподий | кг | 0,013 |
117-9018 | Бронза в чушках | кг | 1,12 |
506-1393 | Латунь в чушках | кг | 1,14 |
101-6836 | Чугун в чушках | кг | 1,14 |
407-0015 | Земля формовочная | кг | 0,4 |
506-1391 | Цинк технический в чушках | кг | 1,09 |
16-0101-001-12 | Литье из латуни (цинка, бронзы или чугуна) по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, детали средней сложности весом до 5 кг | кг | |
1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 1,45 |
| Материалы | | |
113-0314 | Кокс молотый | кг | 2,7 |
113-0703 | Графит кристаллический литейный | кг | 0,0185 |
117-0066 | Ликоподий | кг | 0,013 |
117-9018 | Бронза в чушках | кг | 1,12 |
506-1393 | Латунь в чушках | кг | 1,14 |
101-6836 | Чугун в чушках | кг | 1,14 |
407-0015 | Земля формовочная | кг | 0,4 |
506-1391 | Цинк технический в чушках | кг | 1,09 |
16-0101-001-13 | Литье из латуни (цинка, бронзы или чугуна) по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, детали средней сложности весом до 10 кг | кг | |
1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 1,87 |
| Материалы | | |
113-0314 | Кокс молотый | кг | 2,7 |
113-0703 | Графит кристаллический литейный | кг | 0,0185 |
117-0066 | Ликоподий | кг | 0,013 |
117-9018 | Бронза в чушках | кг | 1,12 |
506-1393 | Латунь в чушках | кг | 1,14 |
101-6836 | Чугун в чушках | кг | 1,14 |
407-0015 | Земля формовочная | кг | 0,4 |
506-1391 | Цинк технический в чушках | кг | 1,09 |
| Литье из латуни (цинка, бронзы или чугуна) по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, детали средней сложности весом до 15 кг | кг | |
1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 0,74 |
| Материалы | | |
113-0314 | Кокс молотый | кг | 2,7 |
113-0703 | Графит кристаллический литейный | кг | 0,0185 |
117-0066 | Ликоподий | кг | 0,013 |
117-9018 | Бронза в чушках | кг | 1,12 |
506-1393 | Латунь в чушках | кг | 1,14 |
101-6836 | Чугун в чушках | кг | 1,14 |
407-0015 | Земля формовочная | кг | 0,4 |
506-1391 | Цинк технический в чушках | кг | 1,09 |
| Литье из латуни (цинка, бронзы или чугуна) по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, сложноорнаментованные детали весом до 50 г | шт. | |
1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 0,29 |
| Материалы | | |
113-0314 | Кокс молотый | кг | 0,135 |
113-0703 | Графит кристаллический литейный | кг | 0,0011 |
117-0066 | Ликоподий | кг | 0,0006 |
117-9018 | Бронза в чушках | кг | 0,056 |
506-1393 | Латунь в чушках | кг | 0,055 |
101-6836 | Чугун в чушках | кг | 0,055 |
407-0015 | Земля формовочная | кг | 0,02 |
506-1391 | Цинк технический в чушках | кг | 0,053 |
16-0101-001-16 | Литье из латуни (цинка, бронзы или чугуна) по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, сложноорнаментованные детали весом до 100 г | шт. | |
1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 0,44 |
| Материалы | | |
113-0314 | Кокс молотый | кг | 0,21 |
113-0703 | Графит кристаллический литейный | кг | 0,0015 |
117-0066 | Ликоподий | кг | 0,001 |
117-9018 | Бронза в чушках | кг | 0,084 |
506-1393 | Латунь в чушках | кг | 0,093 |
101-6836 | Чугун в чушках | кг | 0,093 |
407-0015 | Земля формовочная | кг | 0,03 |
506-1391 | Цинк технический в чушках | кг | 0,089 |
16-0101-001-17 | Литье из латуни (цинка, бронзы или чугуна) по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, сложноорнаментованные детали весом до 300 г | шт. | |
1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 0,87 |
| Материалы | | |
113-0314 | Кокс молотый | кг | 0,54 |
113-0703 | Графит кристаллический литейный | кг | 0,0037 |
117-0066 | Ликоподий | кг | 0,0026 |
117-9018 | Бронза в чушках | кг | 0,224 |
506-1393 | Латунь в чушках | кг | 0,251 |
101-6836 | Чугун в чушках | кг | 0,251 |
407-0015 | Земля формовочная | кг | 0,08 |
506-1391 | Цинк технический в чушках | кг | 0,241 |
| Литье из латуни (цинка, бронзы или чугуна) по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, сложноорнаментованные детали весом до 500 г | шт. | |
1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 1,45 |
| Материалы | | |
113-0314 | Кокс молотый | кг | 1,08 |
113-0703 | Графит кристаллический литейный | кг | 0,0074 |
117-0066 | Ликоподий | кг | 0,0052 |
117-9018 | Бронза в чушках | кг | 0,448 |
506-1393 | Латунь в чушках | кг | 0,503 |
101-6836 | Чугун в чушках | кг | 0,503 |
407-0015 | Земля формовочная | кг | 0,16 |
506-1391 | Цинк технический в чушках | кг | 0,483 |
| Литье из латуни (цинка, бронзы или чугуна) по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, сложноорнаментованные детали весом до 2 кг | кг | |
1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 2,48 |
| Материалы | | |
113-0314 | Кокс молотый | кг | 2,7 |
113-0703 | Графит кристаллический литейный | кг | 0,0185 |
117-0066 | Ликоподий | кг | 0,013 |
117-9018 | Бронза в чушках | кг | 1,12 |
506-1393 | Латунь в чушках | кг | 1,14 |
101-6836 | Чугун в чушках | кг | 1,14 |
407-0015 | Земля формовочная | кг | 0,4 |
506-1391 | Цинк технический в чушках | кг | 1,09 |
16-0101-001-20 | Литье из латуни (цинка, бронзы или чугуна) по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, сложноорнаментованные детали весом до 5 кг | кг | |
1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 1,9 |
| Материалы | | |
113-0314 | Кокс молотый | кг | 2,7 |
113-0703 | Графит кристаллический литейный | кг | 0,0185 |
117-0066 | Ликоподий | кг | 0,013 |
117-9018 | Бронза в чушках | кг | 1,12 |
506-1393 | Латунь в чушках | кг | 1,14 |
101-6836 | Чугун в чушках | кг | 1,14 |
407-0015 | Земля формовочная | кг | 0,4 |
506-1391 | Цинк технический в чушках | кг | 1,09 |
16-0101-001-21 | Литье из латуни (цинка, бронзы или чугуна) по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, сложноорнаментованные детали весом до 10 кг | кг | |
1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 1,32 |
| Материалы | | |
113-0314 | Кокс молотый | кг | 2,7 |
113-0703 | Графит кристаллический литейный | кг | 0,0185 |
117-0066 | Ликоподий | кг | 0,013 |
117-9018 | Бронза в чушках | кг | 1,12 |
506-1393 | Латунь в чушках | кг | 1,14 |
101-6836 | Чугун в чушках | кг | 1,14 |
407-0015 | Земля формовочная | кг | 0,4 |
506-1391 | Цинк технический в чушках | кг | 1,09 |
| Литье из латуни (цинка, бронзы или чугуна) по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, сложноорнаментованные детали весом до 15 кг | кг | |
1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 0,87 |
| Материалы | | |
113-0314 | Кокс молотый | кг | 2,7 |
113-0703 | Графит кристаллический литейный | кг | 0,0185 |
117-0066 | Ликоподий | кг | 0,013 |
117-9018 | Бронза в чушках | кг | 1,12 |
506-1393 | Латунь в чушках | кг | 1,14 |
101-6836 | Чугун в чушках | кг | 1,14 |
407-0015 | Земля формовочная | кг | 0,4 |
506-1391 | Цинк технический в чушках | кг | 1,09 |
Таблица 16-0101-002. Литье из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям |
Состав работ: | 1. Приготовление формовочной смеси: сушка, размол, просеивание, дозировка, перемешивание, увлажнение. 2. Набивка опок формовочной смесью, изготовление форм, припыливание, устройство литников и сушка форм. 3. Подготовка плавильной печи, плавка металла в печи, в тиглях и заливка форм. 4. Выбивка отливок после остывания из опок. 5. Обрубка литников и наплывов. |
Измеритель: 1 шт. ( 1 - 3); 1 кг ( 4 - 7) |
Код затрат | Наименование элементов затрат | Единица измерения | Показатели норм |
| Литье из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, простые детали весом до 200 г | шт. | |
1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 0,58 |
| Материалы | | |
113-0314 | Кокс молотый | кг | 0,27 |
113-0703 | Графит кристаллический литейный | кг | 0,005 |
117-0066 | Ликоподий | кг | 0,004 |
506-1390 | Алюминий в чушках | кг | 0,137 |
407-0015 | Земля формовочная | кг | 0,08 |
16-0101-002-2 | Литье из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, простые детали весом до 300 г | шт. | |
1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 0,82 |
| Материалы | | |
113-0314 | Кокс молотый | кг | 0,54 |
113-0703 | Графит кристаллический литейный | кг | 0,011 |
117-0066 | Ликоподий | кг | 0,008 |
506-1390 | Алюминий в чушках | кг | 0,306 |
407-0015 | Земля формовочная | кг | 0,16 |
| Литье из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, простые детали весом до 500 г | шт. | |
1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 1,16 |
| Материалы | | |
113-0314 | Кокс молотый | кг | 1,08 |
113-0703 | Графит кристаллический литейный | кг | 0,022 |
117-0066 | Ликоподий | кг | 0,015 |
506-1390 | Алюминий в чушках | кг | 0,491 |
407-0015 | Земля формовочная | кг | 0,32 |
| Литье из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, простые детали весом до 2 кг | кг | |
1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 2,9 |
| Материалы | | |
113-0314 | Кокс молотый | кг | 2,7 |
113-0703 | Графит кристаллический литейный | кг | 0,056 |
117-0066 | Ликоподий | кг | 0,039 |
506-1390 | Алюминий в чушках | кг | 1,11 |
407-0015 | Земля формовочная | кг | 0,8 |
16-0101-002-5 | Литье из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, простые детали весом до 5 кг | кг | |
1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 2,06 |
| Материалы | | |
113-0314 | Кокс молотый | кг | 2,7 |
113-0703 | Графит кристаллический литейный | кг | 0,056 |
117-0066 | Ликоподий | кг | 0,039 |
506-1390 | Алюминий в чушках | кг | 1,11 |
407-0015 | Земля формовочная | кг | 0,8 |
16-0101-002-6 | Литье из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, простые детали весом до 10 кг | кг | |
1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 1,74 |
| Материалы | | |
113-0314 | Кокс молотый | кг | 2,7 |
113-0703 | Графит кристаллический литейный | кг | 0,056 |
117-0066 | Ликоподий | кг | 0,039 |
506-1390 | Алюминий в чушках | кг | 1,11 |
407-0015 | Земля формовочная | кг | 0,8 |
| Литье из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, простые детали весом до 15 кг | кг | |
1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 1,48 |
| Материалы | | |
113-0314 | Кокс молотый | кг | 2,7 |
113-0703 | Графит кристаллический литейный | кг | 0,056 |
117-0066 | Ликоподий | кг | 0,039 |
506-1390 | Алюминий в чушках | кг | 1,11 |
407-0015 | Земля формовочная | кг | 0,8 |
16-0101-002-8 | Литье из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, детали средней сложности весом до 100 г | шт. | |
1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 0,58 |
| Материалы | | |
113-0314 | Кокс молотый | кг | 0,21 |
113-0703 | Графит кристаллический литейный | кг | 0,004 |
117-0066 | Ликоподий | кг | 0,003 |
506-1390 | Алюминий в чушках | кг | 0,091 |
407-0015 | Земля формовочная | кг | 0,06 |
16-0101-002-9 | Литье из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, детали средней сложности весом до 300 г | шт. | |
1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 1,48 |
| Материалы | | |
113-0314 | Кокс молотый | кг | 0,54 |
113-0703 | Графит кристаллический литейный | кг | 0,011 |
117-0066 | Ликоподий | кг | 0,008 |
506-1390 | Алюминий в чушках | кг | 0,245 |
407-0015 | Земля формовочная | кг | 0,16 |
16-0101-002-10 | Литье из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, детали средней сложности весом до 500 г | шт. | |
1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 2,32 |
| Материалы | | |
113-0314 | Кокс молотый | кг | 1,08 |
113-0703 | Графит кристаллический литейный | кг | 0,022 |
117-0066 | Ликоподий | кг | 0,015 |
506-1390 | Алюминий в чушках | кг | 0,491 |
407-0015 | Земля формовочная | кг | 0,32 |
16-0101-002-11 | Литье из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, детали средней сложности весом до 2 кг | кг | |
1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 4,38 |
| Материалы | | |
113-0314 | Кокс молотый | кг | 2,7 |
113-0703 | Графит кристаллический литейный | кг | 0,056 |
117-0066 | Ликоподий | кг | 0,039 |
506-1390 | Алюминий в чушках | кг | 1,11 |
407-0015 | Земля формовочная | кг | 0,8 |
16-0101-002-12 | Литье из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, детали средней сложности весом до 5 кг | кг | |
1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 2,9 |
| Материалы | | |
113-0314 | Кокс молотый | кг | 2,7 |
113-0703 | Графит кристаллический литейный | кг | 0,056 |
117-0066 | Ликоподий | кг | 0,039 |
506-1390 | Алюминий в чушках | кг | 1,11 |
407-0015 | Земля формовочная | кг | 0,8 |
16-0101-002-13 | Литье из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, детали средней сложности весом до 10 кг | кг | |
1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 1,74 |
| Материалы | | |
113-0314 | Кокс молотый | кг | 2,7 |
113-0703 | Графит кристаллический литейный | кг | 0,056 |
117-0066 | Ликоподий | кг | 0,039 |
506-1390 | Алюминий в чушках | кг | 1,11 |
407-0015 | Земля формовочная | кг | 0,8 |
16-0101-002-14 | Литье из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, детали средней сложности весом до 15 кг | кг | |
1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 1,48 |
| Материалы | | |
113-0314 | Кокс молотый | кг | 2,7 |
113-0703 | Графит кристаллический литейный | кг | 0,056 |
117-0066 | Ликоподий | кг | 0,039 |
506-1390 | Алюминий в чушках | кг | 1,11 |
407-0015 | Земля формовочная | кг | 0,8 |
16-0101-002-15 | Литье из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, сложноорнаментованные детали весом до 50 г | шт. | |
1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 0,58 |
| Материалы | | |
113-0314 | Кокс молотый | кг | 0,135 |
113-0703 | Графит кристаллический литейный | кг | 0,003 |
117-0066 | Ликоподий | кг | 0,002 |
506-1390 | Алюминий в чушках | кг | 0,054 |
407-0015 | Земля формовочная | кг | 0,04 |
16-0101-002-16 | Литье из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, сложноорнаментованные детали весом до 100 г | шт. | |
1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 0,87 |
| Материалы | | |
113-0314 | Кокс молотый | кг | 0,21 |
113-0703 | Графит кристаллический литейный | кг | 0,005 |
117-0066 | Ликоподий | кг | 0,003 |
506-1390 | Алюминий в чушках | кг | 0,091 |
407-0015 | Земля формовочная | кг | 0,06 |
16-0101-002-17 | Литье из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, сложноорнаментованные детали весом до 300 г | шт. | |
1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 1,74 |
| Материалы | | |
113-0314 | Кокс молотый | кг | 0,54 |
113-0703 | Графит кристаллический литейный | кг | 0,011 |
117-0066 | Ликоподий | кг | 0,008 |
506-1390 | Алюминий в чушках | кг | 0,245 |
407-0015 | Земля формовочная | кг | 0,16 |
16-0101-002-18 | Литье из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, сложноорнаментованные детали весом до 500 г | шт. | |
1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 2,9 |
| Материалы | | |
113-0314 | Кокс молотый | кг | 1,08 |
113-0703 | Графит кристаллический литейный | кг | 0,022 |
117-0066 | Ликоподий | кг | 0,015 |
506-1390 | Алюминий в чушках | кг | 0,491 |
407-0015 | Земля формовочная | кг | 0,32 |
16-0101-002-19 | Литье из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, сложноорнаментованные детали весом до 2 кг | кг | |
1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 4,96 |
| Материалы | | |
113-0314 | Кокс молотый | кг | 2,7 |
113-0703 | Графит кристаллический литейный | кг | 0,056 |
117-0066 | Ликоподий | кг | 0,039 |
506-1390 | Алюминий в чушках | кг | 1,11 |
407-0015 | Земля формовочная | кг | 0,8 |
16-0101-002-20 | Литье из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, сложноорнаментованные детали весом до 5 кг | кг | |
1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 3,8 |
| Материалы | | |
113-0314 | Кокс молотый | кг | 2,7 |
113-0703 | Графит кристаллический литейный | кг | 0,056 |
117-0066 | Ликоподий | кг | 0,039 |
506-1390 | Алюминий в чушках | кг | 1,11 |
407-0015 | Земля формовочная | кг | 0,8 |
16-0101-002-21 | Литье из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, сложноорнаментованные детали весом до 10 кг | кг | |
1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 2,64 |
| Материалы | | |
113-0314 | Кокс молотый | кг | 2,7 |
113-0703 | Графит кристаллический литейный | кг | 0,056 |
117-0066 | Ликоподий | кг | 0,039 |
506-1390 | Алюминий в чушках | кг | 1,11 |
407-0015 | Земля формовочная | кг | 0,8 |
16-0101-002-22 | Литье из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, сложноорнаментованные детали весом до 15 кг | кг | |
1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 1,74 |
| Материалы | | |
113-0314 | Кокс молотый | кг | 2,7 |
113-0703 | Графит кристаллический литейный | кг | 0,056 |
117-0066 | Ликоподий | кг | 0,039 |
506-1390 | Алюминий в чушках | кг | 1,11 |
407-0015 | Земля формовочная | кг | 0,8 |
Таблица 16-0101-003. Литье из латуни и чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой |
Состав работ: | 1. Приготовление формовочной смеси: сушка, размол, просеивание, дозировка, перемешивание, увлажнение. 2. Набивка опок формовочной смесью, изготовление фальшивой опоки, изготовление форм, припыливание, устройство литников. 3. Сушка форм, подготовка плавильной печи, плавка металла в печи, в тиглях и заливка форм. 4. Выбивка отливок после остывания из опок. 5. Обрубка литников и наплывов. |
Измеритель: 1 кг литья |
Код затрат | Наименование элементов затрат | Единица измерения | Показатели норм |
