Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации Документ опубликован не был Примечание к документу Документ утратил силу на территории Российской Федерации в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 13.06.2020 N 857.
В соответствии с Приказом Минздрава СССР от 19.05.1988 N 398 данный документ введен в действие с III квартала 1988. Название документа "Единые отраслевые нормы времени на ремонт изделий медицинской техники" (утв. Приказом Минздрава СССР от 19.05.1988 N 398)
"Единые отраслевые нормы времени на ремонт изделий медицинской техники" (утв. Приказом Минздрава СССР от 19.05.1988 N 398)
Утверждены
здравоохранения СССР
от 19 мая 1988 г. N 398
ЕДИНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА РЕМОНТ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ
Единые отраслевые нормы времени на ремонт изделий медицинской техники предназначены для нормирования труда электромехаников, занятых ремонтом ИМТ.
В сборнике приведены нормы времени на ремонт 26 наименований ИМТ по разделам:
- стоматология;
- физиотерапия;
- рентгенология и радиология.
В общей части Единых отраслевых норм времени на ремонт изделий медицинской техники даны указания по применению норм времени.
Нормы разработаны отделом нормирования труда Проектного и внедренческого центра организации труда "Союзздраворгтруд" Министерства здравоохранения СССР.
Срок действия Единых отраслевых норм времени на ремонт ИМТ - до 1993 года.
Предложения по настоящему сборнику следует направлять по адресу: 129090, Москва, 2-ой Троицкий пер., д. 6-а, "Союзздраворгтруд".
Единые отраслевые нормы времени на ремонт изделий медицинской техники (ИМТ) обязательны для применения на ремонтных предприятиях системы "Медтехника" для организации нормирования труда электромехаников, занятых ремонтом ИМТ.
В основу разработки норм времени на ремонт ИМТ положены следующие материалы:
- данные фотохронометражных наблюдений;
- ремонтно-технологическая документация заводов-изготовителей;
- результаты анализа организации труда электромехаников, занятых ремонтом ИМТ;
- материалы медремпредприятий.
Единые отраслевые нормы времени установлены в часах на принятую единицу измерения.
Нормами времени, кроме оперативного, учтено время на подготовительно-заключительные работы, обслуживание рабочего места, отдых и личные надобности.
Нормы времени не включают время на переезды для выполнения ремонтных работ в ЛПУ (время проезда до ЛПУ и обратно должно учитываться предприятием по фактическим затратам).
До введения Единых отраслевых норм времени необходимо привести организационно-технические условия выполнения работ по ремонту ИМТ в соответствие с запроектированными в нормах.
При внедрении на медремпредприятиях более совершенной, чем это предусмотрено в нормах, организации производства и труда, технологии работы, оборудования, оснастки и т.д., повышающих производительность труда, следует разрабатывать методом технического нормирования местные нормы.
Если действующие на медремпредприятиях местные нормы времени ниже предусмотренных настоящим сборником и обеспечивается выполнение работ соответствующего качества, то такие нормы должны быть сохранены, как более прогрессивные. На работы, не включенные в настоящий сборник, следует устанавливать местные нормы времени.
Нормы времени на ремонт ИМТ рассчитаны по формуле:
где Нвр - норма времени в часах;
Топ - оперативное время в часах;
К1 - подготовительно - заключительное время в процентах от оперативного времени;
К2 - время обслуживания рабочего места в процентах от оперативного времени;
К3 - время на отдых и личные надобности в процентах от оперативного времени.
Единые отраслевые нормы времени на ремонт ИМТ разработаны с учетом наиболее распространенных организационно-технических условий выполнения работ по ремонту ИМТ:
- ремонт изделий медицинской техники осуществляется по заявкам лечебно-профилактических учреждений на предприятии по ремонту медицинской техники или на пункте технического обслуживания;
- ремонт ИМТ производится рабочими, прошедшими специальную подготовку и имеющими необходимую квалификацию согласно "Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих", выпуск 16, издание 1984 года; - электромеханик ремонтирует разнотипную аппаратуру;
- ремонт может производиться бригадным или индивидуальным способом;
- рабочие места электромехаников, занятых ремонтом ИМТ оснащены необходимым технологическим оборудованием, контрольно-измерительными приборами, приспособлениями, инструментом, а также технической документацией и т.д.;
- нормативные условия труда: освещенность рабочего места соответствует нормам искусственного освещения производственных помещений; температура, относительная влажность, запыленность и загазованность воздуха вредными веществами соответствуют санитарным нормам и отвечают правилам охраны труда и техники безопасности.
Недостатки в организации труда, устранение которых зависит от предприятий по ремонту медицинской техники, не могут служить основанием не применения норм.
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НОРМ
Нормы времени, выражая собой меру труда, применяются независимо от форм оплаты труда (сдельная, повременная).
При повременной форме оплаты труда, используя настоящие нормы, должны устанавливаться нормированные задания путем подбора объема работ каждому электромеханику в соответствии с методикой НИИтруда <*>.
--------------------------------
<*> Методические рекомендации по установлению нормированных заданий рабочим-повременщикам и учету их выполнения. М., НИИтруда, 1981 г.
При организации сдельной оплаты труда необходимо рассчитать расценки по каждому виду работ, исходя из разряда работ, норм времени и соответствующих тарифных ставок.
Комплексные нормы времени на ремонт изделия устанавливаются путем суммирования соответствующих пооперационных норм времени.
Кроме организации нормирования труда и заработной платы, нормы времени могут быть использованы:
- для расчета планового фонда заработной платы;
- для организации социалистического соревнования;
- при проведении соответствующих разработок по вопросам труда, заработной платы и ценообразования.
Нормы времени на ремонт ИМТ приведены в нормативных картах в разрезе операций, обеспечивающих восстановление работоспособности узла, блока и изделия медицинской техники в целом.
Операции, указанные в нормативной карте на ремонт ИМТ, предполагают выполнение следующих работ:
Внешний осмотр и ремонт без разборки - внешний осмотр изделия, комплекта с целью выявления и устранения дефектов и неисправностей, не требующих разборки изделия (закрепление наружных деталей, проверка состояния крепежных деталей: винтов, гаек и т.д.);
Доступ - разборка изделия, узла с целью доступа к узлу, детали для выполнения последующих операций, указанных в нормативной карте;
Разборка, чистка - разборка изделия, чистка изделия, блока или узла с целью подготовки к поиску неисправностей, в том числе - с помощью средств измерений и с использованием технической документации;
Замена - замена неисправного узла, детали, комплектующего изделия;
Сборка, установка на место - сборка узла, изделия после замены в нем неисправного комплектующего изделия, детали, узла, установка восстановленного узла на его место в изделии;
Наладка, регулировка - наладка и регулировка узла, изделия, инструментальная проверка входных параметров на соответствие паспортным данным, ТУ;
Проверка работоспособности - проверка работы изделия на всех режимах, обусловленных эксплуатационной документацией.
Перечни блоков, узлов, деталей в нормативных картах на ремонт ИМТ соответствуют спецификациям, проведенным в конструкторской документации на данное изделие.
НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА ТИПОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ РЕМОНТЕ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Наименование работ | Разряд | Время чел./час. |
1 | 2 | 3 |
1. | Замена | | |
1.1. | Держателя предохранителя, патрона лампы (сигнальной, осветительной) | 3 | 0,14 |
1.2. | Катушки индуктивности | 3 | 0,08 |
1.3. | Конденсатора, сопротивления постоянного, не имеющих специального крепления, диода, конденсатора электрического | 3 | 0,11 |
1.4. | Конденсатора, имеющего специальное крепление | 3 | 0,22 |
1.5. | Лампы (неоновой, сигнальной, осветительной) в закрытой арматуре, предохранителя, резонатора кварцевого | 3 | 0,05 |
1.6. | Микросхемы | 5 | 0,34 |
1.7. | Панели (радиолампы, резонатора кварцевого) | 3 | 0,36 |
1.8. | Потенциометра, сопротивления переменного | 3 | 0,16 |
1.9. | Прибора измерительного (индикатора) | 3 | 0,22 |
1.10. | Тумблера, выключателя сетевого | 3 | 0,15 |
1.11. | Радиолампы (в закрытой арматуре) | 3 | 0,10 |
1.12. | Радиолампы (в открытой арматуре) | 3 | 0,08 |
2 | Проверка надежности заземления с замером сопротивления изоляции между магистралью заземления и нетоконесущими частями | 3 | 0,11 |
3. | Ремонт | | |
3.1. | Держателя предохранителя, патрона лампы (сигнальной, осветительной) | 3 | 0,11 |
3.2. | Панели (радиолампы, резонатора кварцевого) | 3 | 0,07 |
4. | Регулировка работы предохранительного (пружинного) клапана | 3 | 0,09 |
5. | Снятие и разборка вентиля, очистка от грязи, замена прокладки и сальниковой набивки, сборка и установка его на место | 3 | 0,52 |
6. | Снятие, разборка предохранительного клапана с прочисткой и проверкой его работы, сборка и установка его на место | 3 | 0,96 |
7. | Устранение обрыва в монтажной схеме | 3 | 0,08 |
НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА РЕМОНТ ИЗДЕЛИЯ.
КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА СТОМАТОЛОГА К-1
(В ТОМ ЧИСЛЕ УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
УС-10/100, УС-10/300)
N п/п | | Операция, переход | Внешний осмотр и ремонт без разборки | Разборка | Поиск неисправностей | Ремонт | Проверка работоспособности |
Доступ | Разборка, чистка | Замена | Сборка, установка на место | Наладка, регулировка |
Система, блок, узел, деталь | |
Разряд | Время, час. | Разряд | Время, час. | Разряд | Время, час. | Разряд | Время, час. | Разряд | Время, час. | Разряд | Время, час. | Разряд | Время, час. | Разряд | Время, час. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Электрическая система обеспечения функционирования | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | Электрическая система стоматологической установки | 6 | 2,19 | 6 | 7,06 | 5 | 2,66 | 6 | 3,56 | 6 | 5,41 | 6 | 7,14 | 6 | 1,08 | 6 | 2,41 |
1.1. | Блок питания | 5 | 0,67 | 5 | 2,89 | 4 | 0,99 | 5 | 1,14 | 5 | 2,36 | 5 | 3,48 | | | 5 | 0,98 |
1.1.1. | Провод сетевой | | | 5 | 0,10 | | | 4 | 0,03 | 4 | 0,08 | 5 | 0,10 | | | | |
1.2. | Фильтр сетевой | | | 4 | 0,17 | 4 | 0,10 | 6 | 0,17 | 4 | 0,10 | 5 | 0,17 | | | | |
1.2.1. | Катушка индуктивности | | | 4 | 0,17 | | | | | | | 5 | 0,17 | | | | |
1.2.2. | Конденсатор | | | 4 | 0,17 | | | | | | | 5 | 0,17 | | | | |
1.3 | Предохранитель | | | 3 | 0,01 | 3 | 0,03 | 4 | 0,01 | | | 4 | 0,01 | | | | |
1.4. | Силовой трансформатор (автотрансформатор) | | | 6 | 1,00 | | | 6 | 0,40 | 6 | 0,20 | 6 | 1,00 | | | 5 | 0,25 |
1.5. | Держатель предохранителей | | | 4 | 0,15 | 4 | 0,10 | 4 | 0,05 | | | 4 | 0,15 | | | | |
1.5.1. | Предохранитель | | | 3 | 0,02 | 3 | 0,03 | 3 | 0,01 | | | 3 | 0,01 | | | | |
1.6. | Жгут проводов | | | 5 | 0,20 | 5 | 0,10 | 5 | 0,20 | 5 | 0,30 | 5 | 0,20 | | | | |
1.6.1. | Провод | | | 5 | 0,30 | | | | | 3 | 0,05 | 5 | 0,30 | | | | |
1.7. | Разъем (передающая часть) | | | 4 | 0,10 | 5 | 0,30 | 5 | 0,15 | 5 | 0,50 | 5 | 0,10 | | | | |
1.8. | Разъем (приемная часть) | | | 5 | 0,30 | 5 | 0,30 | 5 | 0,15 | 5 | 0,50 | 5 | 0,30 | | | | |
1.9. | Лампа индикаторная | 4 | 0,05 | 5 | 0,10 | | | 3 | 0,04 | | | 3 | 0,10 | | | 4 | 0,11 |
1.10. | Выключатель сетевой | 4 | 0,02 | 4 | 0,10 | 4 | 0,03 | 4 | 0,03 | | | 4 | 0,10 | | | 4 | 0,02 |
2. | Блок коммутации стоматологической установки | 6 | 0,23 | 6 | 0,65 | 6 | 0,24 | 6 | 0,23 | 6 | 0,45 | 6 | 0,65 | 6 | 0,05 | 6 | 0,20 |
2.1. | Узел коммутации (выключатели, микровыключатели) | 6 | 0,20 | 6 | 0,40 | 6 | 0,15 | 6 | 0,15 | 6 | 0,30 | 6 | 0,40 | 6 | 0,05 | 6 | 0,16 |
2.1.1. | Выключатель | | | 5 | 0,25 | 5 | 0,09 | | | 5 | 0,15 | 5 | 0,25 | | | 5 | 0,04 |
3. | Электрическая бормашина | 6 | 0,84 | 6 | 1,75 | 6 | 0,85 | 6 | 1,42 | 6 | 1,58 | 6 | 1,22 | 6 | 0,53 | 6 | 0,56 |
3.1. | Плата управления электродвигателем (микроэлектродвигателем) | | | 5 | 0,30 | 5 | 0,15 | 6 | 0,40 | 5 | 0,15 | 5 | 0,40 | 5 | 0,30 | | |
3.2. | Педаль (реостат) | | | | | 4 | 0,08 | | | 4 | 0,17 | 4 | 0,08 | | | 4 | 0,03 |
3.2.1. | Микровыключатель | | | 5 | 0,25 | | | | | 5 | 0,10 | 4 | 0,25 | 5 | 0,08 | 4 | 0,03 |
3.3. | Жгут проводов педали (реостата) | | | 5 | 0,01 | 4 | 0,17 | 6 | 0,08 | 5 | 0,10 | 5 | 0,17 | | | | |
3.3.1. | Реле управления | 6 | 0,15 | 6 | 0,30 | 6 | 0,20 | 6 | 0,25 | 6 | 0,25 | 5 | 0,35 | 6 | 0,15 | 5 | 0,07 |
3.3.2. | Шланг микродвигателя | 5 | 0,03 | 5 | 0,20 | | | 6 | 0,08 | 5 | 0,17 | 5 | 0,22 | | | | |
3.4. | Электродвигатель (микроэлектродвигатель) | 5 | 0,03 | 5 | 0,03 | 5 | 0,17 | 6 | 0,08 | 5 | 0,17 | 5 | 0,17 | | | 5 | 0,05 |
3.4.1. | Щетки | | | 5 | 0,08 | | | | | 5 | 0,02 | 5 | 0,08 | | | | |
3.5. | Жгут проводов | 6 | 0,20 | 6 | 0,25 | 6 | 0,08 | 6 | 0,30 | 6 | 0,50 | 6 | 0,25 | | | | |
3.5.1. | Провод | | | 4 | 0,33 | | | 6 | 0,01 | 3 | 0,05 | 4 | 0,33 | | | 6 | 0,03 |
3.6. | Пневматическая бормашина | 6 | 0,20 | 6 | 0,40 | 6 | 0,20 | 6 | 0,28 | 6 | 0,25 | 5 | 0,52 | 6 | 0,15 | 6 | 0,12 |
3.6.1. | Катушка электромагнитного клапана управления | 5 | 0,05 | 5 | 0,10 | | | 6 | 0,03 | | | 5 | 0,17 | | | 6 | 0,05 |
3.6.2. | Реле управления | 6 | 0,15 | 6 | 0,30 | 6 | 0,20 | 6 | 0,25 | 6 | 0,25 | 5 | 0,35 | 6 | 0,15 | 5 | 0,07 |
4. | Блок накопления и распределения сжатого воздуха и воды | 5 | 0,04 | 5 | 0,56 | 5 | 0,15 | 6 | 0,28 | 5 | 0,33 | 5 | 0,60 | | | 6 | 0,28 |
4.1. | Электродвигатель компрессора | 5 | 0,03 | 5 | 0,30 | | | | | 5 | 0,17 | 5 | 0,30 | | | 5 | 0,17 |
4.2. | Пусковое устройство | | | 5 | 0,26 | 5 | 0,15 | 6 | 0,20 | 4 | 0,16 | 5 | 0,30 | | | 6 | 0,11 |
4.2.1. | Токовое реле | 5 | 0,01 | 5 | 0,15 | 5 | 0,15 | 6 | 0,10 | 4 | 0,08 | 6 | 0,20 | | | | |
4.2.2. | Конденсатор | | | 4 | 0,10 | | | 6 | 0,10 | | | 5 | 0,10 | | | | |
4.3. | Нагреватель воды (узел) | 5 | 0,08 | 5 | 0,25 | 5 | 0,17 | 6 | 0,08 | 6 | 0,17 | 5 | 0,25 | 6 | 0,08 | 6 | 0,80 |
4.3.1. | Нагревательный элемент | | | 4 | 0,28 | | | | | 4 | 0,10 | 5 | 0,28 | | | | |
4.4.2. | Термодатчик | | | 5 | 0,37 | 4 | 0,05 | | | 5 | 0,10 | 5 | 0,37 | 6 | 0,08 | | |
4.4. | Нагревательный элемент (универсальный шприц) | | | 5 | 0,17 | | | | | 3 | 0,15 | 5 | 0,17 | | | 5 | 0,08 |
4.5. | Узел охлаждения режущего инструмента | 5 | 0,05 | 5 | 0,10 | | | 6 | 0,03 | | | 5 | 0,10 | | | 6 | 0,05 |
4.5.1. | Катушка электромагнитного клапана | 5 | 0,05 | 5 | 0,10 | | | | | | | 5 | 0,10 | | | | |
5. | Блок обеспечения освещенности рабочего поля | 4 | 0,21 | 5 | 0,70 | 5 | 0,22 | 6 | 0,21 | 4 | 0,44 | 5 | 0,60 | 6 | 0,35 | 4 | 0,27 |
5.1. | Выключатель | | | 5 | 0,30 | 5 | 0,03 | | | 5 | 0,10 | 5 | 0,20 | | | 5 | 0,05 |
5.2. | Предохранитель | | | 3 | 0,10 | 3 | 0,03 | | | | | 4 | 0,10 | | | | |
5.3. | Переключатель | | | 6 | 0,15 | 6 | 0,03 | | | 4 | 0,15 | 5 | 0,15 | | | | |
5.4. | Лампа светильника | | | 4 | 0,05 | 4 | 0,03 | | | | | 4 | 0,05 | 6 | 0,15 | | |
5.5. | Цоколь | | | 5 | 0,10 | 5 | 0,10 | | | 5 | 0,10 | 5 | 0,10 | 6 | 0,20 | | |
6. | Пневматическая система гарнитура | 5 | 0,47 | 5 | 1,36 | 5 | 1,28 | 6 | 0,66 | 5 | 0,57 | 5 | 1,42 | 6 | 0,49 | 5 | 0,54 |
6.1. | Пневматическая система стоматологической установки | 5 | 0,47 | 5 | 1,36 | 5 | 1,28 | 6 | 0,66 | 5 | 0,57 | 5 | 1,42 | 6 | 0,49 | 5 | 0,54 |
6.2. | Пневматическая система турбинного наконечника | 6 | 0,26 | 6 | 0,92 | 6 | 0,98 | 6 | 0,43 | 5 | 0,34 | 6 | 1,07 | 6 | 0,39 | 5 | 0,36 |
6.2.1. | Электромагнитный клапан (герметичность) | 5 | 0,03 | 5 | 0,15 | 5 | 0,08 | 5 | 0,08 | 5 | 0,03 | 5 | 0,17 | 6 | 0,10 | 5 | 0,03 |
6.2.2. | Редукционный клапан | | | 5 | 0,17 | 6 | 0,30 | 6 | 0,05 | 5 | 0,08 | 6 | 0,30 | 6 | 0,17 | | |
6.2.3. | Распылитель масла | | | 6 | 0,30 | 6 | 0,30 | 6 | 0,17 | 5 | 0,05 | 6 | 0,30 | 6 | 0,10 | | |
6.2.4. | Шланг (капилляр) | | | 3 | 0,10 | 3 | 0,20 | 4 | 0,10 | 3 | 0,10 | 3 | 0,10 | | | | |
6.2.5. | Вентиль | | | 5 | 0,20 | 5 | 0,10 | 5 | 0,03 | 4 | 0,08 | 5 | 0,20 | 4 | 0,02 | | |
6.2.6. | Блок распределения сжатого воздуха | 4 | 0,21 | 5 | 0,44 | 4 | 0,28 | 4 | 0,23 | 4 | 0,23 | 4 | 0,35 | 6 | 0,10 | 4 | 0,18 |
6.2.7. | Шланг (капилляр) | | | 3 | 0,17 | 3 | 0,20 | | | 3 | 0,10 | 3 | 0,17 | | | | |
6.2.8. | Соединительный узел | | | 4 | 0,10 | | | | | 4 | 0,10 | 4 | 0,10 | | | | |
6.2.9. | Клапан универсального шприца | | | 5 | 0,17 | 5 | 0,08 | 5 | 0,08 | 5 | 0,03 | 5 | 0,17 | 6 | 0,10 | | |
6.2.10. | Эжектор | | | 4 | 0,17 | 4 | 0,08 | 4 | 0,05 | 4 | 0,08 | 4 | 0,17 | | | | |
6.2.11. | Шланг (капилляр) | | | 3 | 0,17 | 3 | 0,20 | 3 | 0,10 | 3 | 0,10 | 3 | 0,17 | | | | |
6.2.12. | Вентиль | | | 5 | 0,17 | 5 | 0,10 | 5 | 0,03 | 4 | 0,08 | 5 | 0,20 | 4 | 0,02 | | |
6.2.13. | Шланг слюноотсасывателя (респиратора) | | | 3 | 0,17 | 3 | 0,10 | 3 | 0,10 | 3 | 0,10 | 3 | 0,17 | | | | |
7. | Гидравлическая система установки | 5 | 0,25 | 6 | 0,46 | 5 | 0,65 | 6 | 0,21 | 5 | 0,36 | 5 | 0,34 | 5 | 0,31 | 5 | 0,32 |
7.1. | Блок распределения воды | 6 | 0,20 | 6 | 0,26 | 5 | 0,55 | 6 | 0,18 | 5 | 0,28 | 5 | 0,14 | 5 | 0,29 | 5 | 0,24 |
7.1.1. | Вентиль | | | 5 | 0,20 | 5 | 0,10 | | | 4 | 0,08 | 5 | 0,20 | 4 | 0,02 | | |
7.1.2. | Фильтр | | | 5 | 0,08 | 5 | 0,10 | | | 4 | 0,08 | 5 | 0,10 | | | | |
7.1.3. | Редуктор | | | 5 | 0,08 | 5 | 0,30 | | | 5 | 0,08 | 6 | 0,30 | 6 | 0,17 | | |
7.1.4. | Клапан пистолета (универсальный шприц механический) | | | 5 | 0,08 | 4 | 0,05 | 5 | 0,02 | 5 | 0,04 | 5 | 0,08 | 5 | 0,10 | | |
7.2. | Вентиль регулировочный | | | 5 | 0,17 | 4 | 0,10 | 4 | 0,08 | 4 | 0,08 | 5 | 0,20 | 4 | 0,02 | | |
7.3. | Блок бормашины и турбинного наконечника | 5 | 0,05 | 5 | 0,20 | 5 | 0,10 | 5 | 0,03 | 4 | 0,08 | 5 | 0,20 | 4 | 0,02 | 4 | 0,08 |
7.3.1. | Вентиль | | | 5 | 0,20 | 5 | 0,10 | 5 | 0,03 | 4 | 0,08 | 5 | 0,20 | 4 | 0,02 | | |
8. | Механическая система установки | 4 | 0,02 | 4 | 0,17 | 4 | 0,50 | 4 | 0,02 | | | 4 | 0,60 | 4 | 0,05 | 4 | 0,03 |
8.1. | Пантограф светильника | 4 | 0,02 | 4 | 0,17 | 4 | 0,50 | 4 | 0,02 | | | 4 | 0,60 | 4 | 0,05 | 4 | 0,03 |
8.2. | Прямой наконечник | 4 | 0,13 | 4 | 0,43 | | | 4 | 0,07 | 4 | 0,06 | 4 | 0,43 | | | 4 | 0,07 |
8.2.1. | Цанга | | | 4 | 0,17 | | | | | 4 | 0,05 | 4 | 0,17 | | | | |
8.2.2. | Передний подшипник | | | 4 | 0,08 | | | | | | | 4 | 0,08 | | | | |
8.2.3. | Задний подшипник | | | 4 | 0,17 | | | | | | | 4 | 0,17 | | | | |
8.2.4. | Хвостовик | | | 4 | 0,10 | | | | | 4 | 0,01 | 4 | 0,10 | | | | |
8.3. | Угловой наконечник | 4 | 0,25 | 4 | 0,59 | 4 | 0,26 | 4 | 0,13 | 4 | 0,16 | 4 | 0,89 | | | 4 | 0,07 |
8.3.1. | Головка наконечника | | | 4 | 0,02 | 4 | 0,08 | | | 4 | 0,01 | 4 | 0,08 | | | | |
8.3.2. | Втулка шестеренчатая | 4 | 0,01 | 4 | 0,08 | 4 | 0,02 | | | 4 | 0,02 | 4 | 0,08 | | | | |
8.3.3. | Защелка | | | 4 | 0,03 | | | | | 4 | 0,02 | 4 | 0,03 | | | | |
8.3.4. | Средняя часть наконечника | | | 4 | 0,03 | 4 | 0,17 | | | 4 | 0,22 | 4 | 0,10 | | | | |
8.3.5. | Шестерня | | | 4 | 0,08 | | | | | 4 | 0,08 | 4 | 0,08 | | | | |
8.3.6. | Задний привод наконечника | | | 4 | 0,17 | | | | | | | 4 | 0,17 | | | | |
8.3.7. | Подшипник | | | 4 | 0,17 | | | | | | | 4 | 0,17 | | | | |
8.3.8. | Шестерня | | | 4 | 0,08 | | | | | | | 4 | 0,08 | | | | |
8.3.9. | Хвостовик | | | 4 | 0,10 | | | | | 4 | 0,01 | 4 | 0,10 | | | | |
НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА РЕМОНТ ИЗДЕЛИЯ.
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА "ХИРАДЕНТ 654" (ЧССР)
N п/п | | Операция, переход | Внешний осмотр и ремонт без разборки | Разборка | Поиск неисправностей | Ремонт | Проверка работоспособности |
Доступ | Разборка, чистка | Замена | Сборка, установка на место | Наладка, регулировка |
Система, блок, узел, деталь | | Разряд | Время, час. | Разряд | Время, час. | Разряд | Время, час. | Разряд | Время, час. | Разряд | Время, час. | Разряд | Время, час. | Разряд | Время, час. | Разряд | Время, час. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Электрическая система обеспечения функционирования | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Электрическая система стоматологической установки | 6 | 3,90 | 6 | 12,67 | 6 | 3,43 | 6 | 7,57 | 6 | 8,53 | 6 | 10,22 | 6 | 2,12 | 6 | 2,89 |
1. | Блок питания | 5 | 0,91 | 5 | 4,31 | 5 | 1,08 | 5 | 1,51 | 5 | 2,99 | 5 | 4,31 | | | 5 | 0,40 |
1.1. | Провод сетевой | | | 5 | 0,10 | | | 4 | 0,03 | 4 | 0,08 | 4 | 0,10 | | | | |
1.2. | Фильтр сетевой | | | 4 | 0,17 | 4 | 0,10 | 6 | 0,17 | 4 | 0,10 | 4 | 0,17 | | | | |
1.2.1. | Катушка индуктивности | | | 4 | 0,17 | | | | | | | 4 | 0,17 | | | | |
1.2.2. | Конденсатор | | | 4 | 0,17 | | | | | | | 4 | 0,17 | | | | |
1.3 | Предохранитель | | | 3 | 0,01 | 3 | 0,03 | 4 | 0,01 | | | 4 | 0,01 | | | | |
1.4. | Силовой трансформатор (автотрансформатор) | | | 6 | 0,70 | | | 5 | 0,30 | 6 | 0,20 | 5 | 0,70 | | | 5 | 0,20 |
1.5. | Держатель предохранителей | | | 4 | 0,35 | 4 | 0,17 | 4 | 0,05 | 4 | 0,30 | 4 | 0,35 | | | | |
1.5.1. | Предохранитель | | | 3 | 0,02 | 3 | 0,03 | 3 | 0,01 | | | 3 | 0,01 | | | | |
1.6. | Разъем (приемная часть) | | | 5 | 0,20 | 5 | 0,03 | 6 | 0,20 | 6 | 0,70 | 5 | 0,20 | | | | |
1.7. | Жгут проводов | | | 5 | 0,15 | 5 | 0,09 | 5 | 0,20 | 5 | 0,20 | 5 | 0,15 | | | | |
1.7.1. | Провод | | | 5 | 0,30 | | | | | 3 | 0,05 | 5 | 0,30 | | | | |
1.8. | Разъем (передающая часть) | | | 4 | 0,50 | 5 | 0,30 | 5 | 0,15 | 5 | 0,50 | 5 | 0,50 | | | | |
1.9. | Разъем (приемная часть) | | | 5 | 0,90 | 5 | 0,30 | 5 | 0,15 | 5 | 0,50 | 5 | 0,90 | | | | |
1.10. | Конденсатор | | | 5 | 0,20 | | | 5 | 0,04 | | | 5 | 0,20 | | | | |
1.11. | Сопротивление | | | 5 | 0,20 | | | 5 | 0,04 | | | 5 | 0,20 | | | | |
1.12. | Лампа индикаторная | | | 4 | 0,30 | | | 3 | 0,06 | | | 4 | 0,30 | | | 3 | 0,01 |
1.13. | Выключатель сетевой | | | 4 | 0,17 | 4 | 0,03 | 4 | 0,03 | | | 4 | 0,17 | | | 4 | 0,02 |
2. | Блок коммутации стоматологической установки | 5 | 0,41 | 6 | 2,05 | 6 | 0,34 | 5 | 0,39 | 5 | 0,85 | 6 | 2,05 | 6 | 0,05 | 5 | 0,40 |
2.1. | Узел коммутации (выключатели, микровыключатели) | 6 | 0,20 | 6 | 0,50 | 6 | 0,15 | 6 | 0,15 | 6 | 0,30 | 6 | 0,50 | 6 | 0,05 | 5 | 0,16 |
2.1.1. | Выключатель | | | 5 | 0,30 | 5 | 0,09 | | | 5 | 0,15 | 5 | 0,30 | | | 5 | 0,08 |
2.2. | Жгут проводов | 5 | 0,15 | 5 | 0,50 | 5 | 0,10 | 5 | 0,15 | 5 | 0,30 | 4 | 0,50 | | | | |
2.2.1. | Провод | | | 4 | 0,75 | | | | | 4 | 0,10 | 4 | 0,75 | | | | |
3. | Электрическая бормашина | 6 | 0,99 | 6 | 2,72 | 5 | 0,89 | 6 | 1,55 | 5 | 1,82 | 5 | 2,42 | 6 | 0,73 | 5 | 1,12 |
3.1. | Предохранитель | | | 3 | 0,01 | 3 | 0,03 | | | | | 4 | 0,01 | | | | |
3.2. | Плата управления электродвигателем (микроэлектродвигателем) | | | 5 | 0,30 | 5 | 0,17 | 6 | 0,30 | 5 | 0,15 | 5 | 0,40 | 5 | 0,20 | | |
