Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации М.: Стройиздат, 1982 Примечание к документу Документ утратил силу с 15 сентября 1986 года в части норм расхода труб для объектов энергетического строительства в связи с изданием Постановления Госстроя СССР и Госплана СССР от 10.09.1986 N 1/161. Взамен введен в действие СНиП 5.01.06-86.
Документ утратил силу с 1 июня 1986 года в части норм расхода труб по объектам железнодорожного, воздушного, морского, автомобильного транспорта, строительства автомобильных дорог и метрополитенов в связи с изданием Постановления Госстроя СССР и Госплана СССР от 29.12.1985 N 268/294, в части норм расхода труб по объектам сельского хозяйства и сельхозтехники, водохозяйственного строительства в связи с изданием Постановлений Госстроя СССР и Госплана СССР от 30.12.1985 N 281/300, 282/301. Взамен введены в действие СНиП 5.01.17-85, СНиП 5.01.16-85, СНиП 5.01.05-85.
Документ утратил силу с 1 октября 1985 года в части норм расхода труб по объектам машиностроения, газовой промышленности, черной металлургии, цветной металлургии, угольной, торфяной и сланцевой промышленности, легкой, пищевой и рыбной промышленности в связи с изданием Постановлений Госстроя СССР и Госплана СССР от 24.09.1985 N 157/208, 158/209, 159/210, 160/211, 161/212. Взамен введены в действие СНиП 5.01.12-85, СНиП 5.01.03-85, СНиП 5.01.11-85, СНиП 5.01.14-85, СНиП 5.01.13-85.
Документ утратил силу с 1 марта 1985 года в части норм расхода труб для объектов нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей промышленности и транспорта нефти и нефтепродуктов, лесной и деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности и лесному хозяйству в связи с изданием Постановлений Госстроя СССР и Госплана СССР от 27.12.1984 N 224/358, 225/359. Взамен введены в действие СНиП 5.01.07-84, СНиП 5.01.10-84.
Документ утратил силу с 1 сентября 1984 года в части норм расхода труб для объектов промышленности строительных материалов, строительства и промышленности строительных конструкций и деталей, торговли и общественного питания, полиграфической промышленности, речного транспорта, мясной и молочной промышленности, мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности в связи с изданием Постановлений Госстроя СССР и Госплана СССР от 19.06.1984 N 93/147, 94/148. Взамен введены в действие СНиП 5.01.08-84, СНиП 5.01.09-84.
Документ утратил силу с 1 июля 1984 года в части норм расхода труб для объектов химической и нефтехимической промышленности в связи с изданием Постановления Госстроя СССР и Госплана СССР от 10.01.1984 N 2/4. Взамен введен в действие СНиП 5.01.04-84.
Документ утратил силу с 1 августа 1983 года в части норм расхода труб для объектов микробиологической и медицинской промышленности, геологии и разведки недр и кинопромышленности в связи с изданием Постановления Госстроя СССР и Госплана СССР от 25.04.1983 N 78/110. Взамен введен в действие СНиП 5.01.02-83.
Документ утратил силу с 1 июля 1983 года в в части норм расхода труб для объектов коммунального строительства и бытового обслуживания населения в связи с изданием Постановления Госстроя СССР и Госплана СССР от 31.12.1982 N 331/306. Взамен введен в действие СНиП 5.01.01-82.
Документ введен в действие с 1 января 1981 года.
Взамен СН 330-65, СН 412-70, СН 413-70, СН 414-70, СН 415-70, СН 416-70, СН 421-71, СН 422-70, СН 424-71, СН 425-71, СН 430-71, СН 431-71, СН 442-72, СН 443-72, СН 444-72, СН 458-74, СН 256-77 в части норм расхода труб, СН 445-77 в части норм расхода труб, СН 504-78 в части норм расхода труб. Название документа "СН 526-80. Строительные нормы. Нормы расхода труб на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ. Промышленное, транспортное, сельскохозяйственное, коммунальное строительство, связь. Объекты здравоохранения, просвещения, культуры и спорта. На 1000 м2 приведенной общей площади жилых зданий" (утв. Постановлением Госстроя СССР и Госплана СССР от 31.07.1980 N 119/161) (с изм. от 10.09.1986)
"СН 526-80. Строительные нормы. Нормы расхода труб на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ. Промышленное, транспортное, сельскохозяйственное, коммунальное строительство, связь. Объекты здравоохранения, просвещения, культуры и спорта. На 1000 м2 приведенной общей площади жилых зданий" (утв. Постановлением Госстроя СССР и Госплана СССР от 31.07.1980 N 119/161) (с изм. от 10.09.1986)
комитета СССР по делам строительства
и Государственного планового
комитета СССР
от 31 июля 1980 г. N 119/161
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
НОРМЫ РАСХОДА
ТРУБ НА 1 МЛН. РУБ. СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ПРОМЫШЛЕННОЕ, ТРАНСПОРТНОЕ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ,
КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, СВЯЗЬ.
ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ПРОСВЕЩЕНИЯ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА.
НА 1000 М2 ПРИВЕДЕННОЙ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
СН 526-80
| | Список изменяющих документов Госстроя СССР и Госплана СССР от 31.12.1982 N 331/306, и Госплана СССР от 10.01.1984 N 2/4, и Госплана СССР от 19.06.1984 N 93/147, и Госплана СССР от 19.06.1984 N 94/148, и Госплана СССР от 27.12.1984 N 224/358, и Госплана СССР от 27.12.1984 N 225/359, и Госплана СССР от 24.09.1985 N 157/208, и Госплана СССР от 24.09.1985 N 158/209, и Госплана СССР от 24.09.1985 N 159/210, и Госплана СССР от 24.09.1985 N 160/211, и Госплана СССР от 29.12.1985 N 268/294, и Госплана СССР от 30.12.1985 N 281/300, и Госплана СССР от 30.12.1985 N 282/301, и Госплана СССР от 10.09.1986 N 1/161) | |
Срок введения
1 января 1981 года
Внесены Научно-исследовательским институтом экономики строительства Госстроя СССР
Утверждены постановлением Госстроя СССР и Госплана СССР 31 июля 1980 г. N 119/161
Взамен: СН 330-65, СН 412-70, СН 413-70, СН 414-70, СН 415-70, СН 416-70, СН 421-71, СН 422-70, СН 424-71, СН 425-71, СН 430-71, СН 431-71, СН 442-72, СН 443-72, СН 444-72, СН 458-74, СН 256-77 <*>, СН 445-77 <*>, СН 504-78 <*>
--------------------------------
<*> В части норм расхода труб.
Разработаны отраслевыми и ведомственными проектными и научно-исследовательскими организациями при участии и под методическим руководством НИИЭС Госстроя СССР на основе современных наиболее экономичных проектов и с учетом требований Технических правил по экономному расходованию основных строительных материалов.
Редакторы: инженеры Л.Д. Гармашова, А.В. Дыкина, А.Ф. Злобина, С.А. Новикова, Г.К. Расщупкина, В.М. Фоминцева (Госстрой СССР), А.А. Каре, А.В. Морозова, В.С. Ромейко (Госплан СССР), кандидаты экон. наук В.А. Спектор, Л.Я. Лифшиц, инженеры И.П. Алексеенко, Н.А. Берзина, Г.В. Большов, Л.И. Галактионова, И.Н. Гюльназарян, А.С. Двоскина, Г.Н. Давыдова, В.С. Елисеева, Е.М. Ермакова, Г.В. Зыкова, Н.М. Кораблева, С.В. Лютов, Т.Ф. Лосева, Г.П. Санникова (НИИЭС Госстроя СССР).
1. Настоящие нормы предназначены для расчета средних норм расхода труб при определении потребности в них на устройство внутренних (в зданиях и сооружениях) и внутриплощадочных (на территории застройки) сетей при строительстве, осуществляемом министерствами, ведомствами СССР и советами министров союзных республик.
Использование норм для определения потребности в трубах на строительство отдельных объектов или групп объектов не допускается.
2. Нормы расхода труб определены по рабочим чертежам и сметам объектов, принятых для разработки действующих норм расхода материалов и изделий на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ и на 1000 м2 приведенной общей площади жилых зданий.
Нормы расхода труб исчислены на полную сметную стоимость строительно-монтажных работ объектов строительства, включая и стоимость внеплощадочных сетей.
3. Нормы учитывают расход труб на:
все виды санитарно-технических устройств и технологических трубопроводов, а также расход труб для защиты проводов и кабелей;
изготовление тепловых панелей, регистров, полотенцесушителей, грязевиков, гибких компенсаторов, изогнутых из труб, фасонных соединительных деталей из стальных труб для чугунных и других напорных трубопроводов;
обустройство всех сооружений на внеплощадочных сетях (насосных станций, станций перекачки, очистных сооружений и т.п.);
выкидные линии и газосборные коллекторы на территории газопромыслов;
сооружение установок автоматического пожаротушения (дренчерного, спринклерного, газового пожаротушения и др.), а также расход водогазопроводных и тонкостенных электросварных труб для монтажа контрольно-измерительных приборов и средств автоматики;
внутриквартальные сети при строительстве жилых и общественных зданий и сооружений;
устройство сетей временных зданий и сооружений, затраты на которые включаются в сводные сметы на строительство;
устройство сетей, выполняемых за счет накладных расходов;
отходы и потери труб при производстве строительно-монтажных работ и изготовлении узлов и деталей трубопроводов.
4. Нормы расхода стальных водогазопроводных труб определены с учетом применения неоцинкованных труб на отопление и газоснабжение и оцинкованных труб на водопровод.
Соединительные части в нормах расхода водогазопроводных труб не учтены, за исключением муфт, устанавливаемых на концах труб.
5. Нормы расхода обсадных труб определены с учетом массы муфт, поставляемых вместе с трубами.
6. Нормы расхода труб асбестоцементных учитывают расход напорных и безнапорных труб и муфт к ним.
7. Нормы не учитывают расход труб на сооружение внеплощадочных:
сетей предприятий;
сетей водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения и канализации городов и поселков, а также трубопроводов, прокладываемых между инженерными сооружениями городского водоснабжения и канализации;
магистральных трубопроводов для транспортирования нефти, газа и других продуктов;
трубопроводов, прокладываемых между предприятиями для транспортирования различных продуктов;
всех видов сетей в водохозяйственном строительстве, выполняемых из труб стальных сварных диаметром свыше 480 мм и железобетонных напорных труб, а также на устройство магистральных водоводов от водозабора до распределительной сети, закрытых коллекторно-дренажных сетей из асбестоцементных труб;
шлейфов и обвязки технологического оборудования при строительстве компрессорных станций, выполняемых из труб стальных сварных диаметром свыше 480 мм.
8. Нормы не учитывают расход труб на устройство дождевальных установок, разъемных переносных поливных трубопроводов, производство гидромеханизированных работ, работ по временному и постоянному водопонижению, работ по замораживанию грунтов, а также расход труб на изготовление стальных строительных конструкций и котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов (КВО и Т).
Нормами не учтен расход труб (за исключением водогазопроводных и тонкостенных электросварных) на монтаж контрольно-измерительных приборов и средств автоматики.
9. Нормами не учтены трубы тонкостенные бесшовные холоднодеформированные и асбестоцементные на устройство фидерных опор антенно-мачтовых сооружений.
10. Потребность во всех видах труб, необходимых на сооружение внеплощадочных сетей, а также на нужды, указанные в пп. 7, 8 и 9, определяется на основании проектно-сметной документации и объемов работ на планируемый год.
К внеплощадочным сетям относятся:
сети водопровода от источников водоснабжения до точки ввода на территорию площадки;
сети канализации от границы площадки объекта до коллекторов, узлов очистных сооружений или до места сброса;
тепловые сети, прокладываемые от источников теплоснабжения (ТЭЦ, ГРЭС, котельных, магистральных сетей) до границы территории площадки;
сети газоснабжения, прокладываемые от газораспределительной станции (ГРС) до ГРП предприятия;
технологические трубопроводы, прокладываемые вне территории площадки, по которым транспортируются сырье, полуфабрикаты, пар, топливо, реагенты, готовый продукт, отходы производства и другие материалы.
11. Нормы расхода труб не учитывают особенностей строительства в сейсмических районах.
При строительстве в районах с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов к нормам вводится коэффициент 0,99 (прил. 2).
12. Нормы расхода труб определены для условий строительства в III температурной зоне (Московская обл.) с территориальным коэффициентом, равным 1.
При определении средних расчетных норм необходимо применять территориальные коэффициенты (прил. 1) и коэффициент К, учитывающий изменение сметной стоимости выполняемых работ в зимнее время по сравнению с условиями производства работ в Московской обл. (прил. 3).
Исключение составляют районы строительства Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним, для нефтедобывающей, газовой промышленности и транспорта нефти и нефтепродуктов, по которым нормы расхода труб определены для соответствующих температурных зон и районов строительства. К этим нормам указанные коэффициенты не вводятся.
13. При замене традиционных видов труб новыми эффективными трубами (из пластических масс, стеклянными, пеноволокнистыми и др.) настоящие нормы должны уточняться в зависимости от качества и количества выделяемых заменителей.
14. Нормы не учитывают потери труб при транспортировании от поставщика до склада строительства, а также при погрузочно-разгрузочных операциях и хранении на складах.
НОРМЫ РАСХОДА ТРУБ НА 1 млн. руб.
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
N п.п. | Объекты строительства | Код | Трубы стальные, м/т |
всего | в том числе |
горячедеформированные гладкие (кроме нарезных) | тянутые (общего назначения) | водогазопроводные | тонкостенные электросварные углеродистые диаметром до 114 мм | нефтепроводные электросварные диаметром от 114 до 480 мм (вкл.) | сварные больших диаметров (св. 480 мм) | горячедеформированные нарезные обсадные |
нефтепроводные бесшовные | катаные (общего назначения) |
| | 1 | | | | | | | | | |
| Гидроэлектростанции | | | | | | | | | | |
1 | На мягких основаниях с бетонной плотиной | 2001 | 8622 ------ 35,3 | 300 ----- 9 | - | 74 ---- 0,3 | 2323 ------ 6 | 5764 ------ 10 | 147 ----- 9 | 14 ---- 1 | - |
2 | На скальных основаниях с бетонной плотиной | 2003 | 10 712 --------- 31 | 321 ----- 10 | 78 ---- 1 | - | 4435 ------ 7 | 5780 ------ 10 | 98 ---- 3 | - | - |
3 | С плотинами из местных материалов для горных условий | 2005 | 9128 ------ 48 | 428 ----- 11 | 248 ----- 3 | - | 2525 ------ 20 | 5749 ------ 10 | 175 ----- 3 | 3 -- 1 | - |
4 | С открытой деривацией | 2006 | 8663 ------ 34 | 450 ----- 15 | - | - | 2510 ------ 7 | 5703 ------ 12 | - | - | - |
5 | С арочными плотинами | 2004 | 13 353 --------- 150,1 | 328 ----- 10 | 40 --- 4 | 5 ---- 0,1 | 6284 ------ 18 | 5757 ------ 10 | 688 ------- 56 | 251 ----- 52 | - |
| Тепловые электростанции | | | | | | | | | | |
| ГРЭС с турбинами 200 - 300 мВт: | | | | | | | | | | |
6 | на угле | 2007 | 4381 ------ 60,1 | 154 ----- 4 | 201 ----- 3 | 26 ----- 0,1 | 227 ----- 5 | 988 ----- 3 | 552 ----- 12 | 190 ----- 33 | - |
7 | на газе | 2008 | 4156 ------ 29,1 | 134 ----- 3 | 498 ----- 5 | 9 ----- 0,1 | 2195 ------ 6 | 740 ----- 5 | 561 ----- 8 | 19 --- 2 | - |
8 | ГРЭС с турбинами 500 мВт на угле | 2009 | 5241 ------ 85 | - | - | - | 2484 ------ 5 | 1624 ------ 8 | 823 ----- 23 | 310 ----- 49 | - |
9 | ГРЭС с турбинами 800 мВт на газе | 2012 | 4252 ------ 60,5 | 80 --- 3 | 71 --- 3 | 274 ----- 1,5 | 2117 ------ 5 | 1409 ------ 4 | 232 ----- 7 | 69 --- 37 | - |
| ТЭЦ с турбинами 50 - 100 мВт: | | | | | | | | | | |
10 | на угле | 2015 | 5753 ------ 47 | 180 ----- 6 | 38 --- 1 | - | 3035 ------ 9 | 1317 ------ 3 | 1096 ------ 18 | 87 --- 10 | - |
11 | на газе | 2016 | 6549 ------ 36 | 162 ----- 3 | 127 ----- 2 | - | 4062 ------ 7 | 1276 ------ 2 | 870 ----- 17 | 52 --- 5 | - |
12 | ТЭЦ с турбинами 250 мВт на газе | 2018 | 6256 ------ 127,5 | 441 ----- 22 | 742 ----- 5 | 122 ----- 0,5 | 2257 ------ 5 | 1381 ------ 5 | 1089 ------ 44 | 224 ----- 46 | - |
13 | Промышленные ТЭЦ | 2020 | 10 269 --------- 100,2 | 399 ----- 16 | 399 ----- 14 | 373 ----- 2,2 | 6755 ------ 18 | 1449 ------ 15 | 816 ----- 18 | 78 --- 17 | - |
| Линии электропередачи (с подстанциями) на металлических опорах | | | | | | | | | | |
14 | ЛЭП 750 кВ | 2025 | 724 ----- 6 | 41 --- 1 | 250 ----- 2 | - | 365 ----- 1 | - | 68 --- 2 | - | - |
15 | ЛЭП 500 кВ | 2026 | 654 ----- 6 | 41 --- 1 | 215 ----- 2 | - | 331 ----- 1 | - | 67 --- 2 | - | - |
16 | ЛЭП 330 кВ | 2027 | 714 ----- 5 | - | 123 ----- 2 | - | 591 ----- 3 | - | - | - | - |
17 | ЛЭП 220 кВ | 2028 | 1121 ------ 9 | - | 300 ----- 1 | - | 671 ----- 6 | 42 --- 1 | 108 ----- 1 | - | - |
18 | ЛЭП 110 кВ | 2029 | 1032 ------ 8 | - | - | - | 929 ----- 6 | - | 103 ----- 2 | - | - |
19 | На железобетонных опорах ЛЭП 500 кВ | 2035 | 654 ----- 6 | 41 --- 1 | 215 ----- 2 | - | 331 ----- 1 | - | 67 --- 2 | - | - |
20 | ЛЭП 330 кВ | 2036 | 714 ----- 5 | - | 123 ----- 2 | - | 591 ----- 3 | - | - | - | - |
21 | ЛЭП 220 кВ | 2037 | 1121 ------ 9 | - | 300 ----- 1 | - | 671 ----- 6 | 42 --- 1 | 108 ----- 1 | - | - |
22 | ЛЭП 110 кВ | 2038 | 1032 ------ 8 | - | - | - | 929 ----- 6 | - | 103 ----- 2 | - | - |
23 | На деревянных опорах ЛЭП 110 кВ | 2040 | 202 ----- 1 | - | - | - | 202 ----- 1 | - | - | - | - |
| Расширение и реконструкция электроподстанций: | | | | | | | | | | |
24 | 330 - 500 кВ | 2045 | 589 ----- 15 | 28 --- 2 | 120 ----- 4 | - | 124 ----- 2 | - | 317 ----- 7 | - | - |
25 | 110 - 220 кВ | 2046 | 1473 ------ 54 | 20 --- 4 | 210 ----- 12 | - | 240 ----- 2 | - | 1003 ------ 36 | - | - |
| Электроподстанции: | | | | | | | | | | |
26 | 500 кВ | 2050 | 2776 ------ 21 | 164 ----- 3 | 200 ----- 3 | - | 1323 ------ 4 | 162 ----- 1 | 927 ----- 10 | - | - |
27 | 330 кВ | 2051 | 3663 ------ 23 | 117 ----- 3 | 150 ----- 2 | - | 2915 ------ 11 | - | 481 ----- 7 | - | - |
28 | 220 кВ | 2052 | 3638 ------ 29 | - | 200 ----- 1 | - | 2235 ------ 20 | 41 --- 2 | 1162 ------ 6 | - | - |
29 | 110 кВ | 2053 | 2683 ------ 22 | - | - | - | 2323 ------ 15 | 103 ----- 2 | 257 ----- 5 | - | - |
| Объекты сельской электрификации | | | | | | | | | | |
30 | Дизельные электростанции | 2060 | 202 ----- 1 | - | - | - | 202 ----- 1 | - | - | - | - |
| Линии электропередачи ЛЭП 35 кВ (с подстанциями): | | | | | | | | | | |
31 | на деревянных опорах | 2061 | 202 ----- 1 | - | - | - | 202 ----- 1 | - | - | - | - |
32 | на деревянных опорах с железобетонными приставками | 2062 | 202 ----- 1 | - | - | - | 202 ----- 1 | - | - | - | - |
33 | на железобетонных опорах | 2063 | 202 ----- 1 | - | - | - | 202 ----- 1 | - | - | - | - |
| ЛЭП 6 - 10 кВ (без подстанций): | | | | | | | | | | |
34 | на деревянных опорах | 2064 | 202 ----- 1 | - | - | - | 202 ----- 1 | - | - | - | - |
35 | на деревянных опорах с железобетонными приставками | 2065 | 202 ----- 1 | - | - | - | 202 ----- 1 | - | - | - | - |
36 | на железобетонных опорах | 2066 | 202 ----- 1 | - | - | - | 202 ----- 1 | - | - | - | - |
| ЛЭП 0,4 кВ (с подстанциями): | | | | | | | | | | |
37 | на деревянных опорах | 2067 | 202 ----- 1 | - | - | - | 202 ----- 1 | - | - | - | - |
38 | на деревянных опорах с железобетонными приставками | 2068 | 202 ----- 1 | - | - | - | 202 ----- 1 | - | - | - | - |
39 | на железобетонных опорах | 2069 | 202 ----- 1 | - | - | - | 202 ----- 1 | - | - | - | - |
40 | Другие объекты энергетического строительства | 2080 | 9316 ------ 27 | - | 66 --- 2 | - | 7000 ------ 16 | 2250 ------ 9 | - | - | - |
| Нефтедобывающая промышленность <*> | 3 | | | | | | | | | |
-------------------------------- <*> Нормы не распространяются на строительство морских нефтепромыслов. |
| Для строительства в обычных условиях | | | | | | | | | | |
1 | Сбор и транспорт нефти и газа | 52 | 76 399 --------- 1501 | 2078 ------- 71 | 47 028 -------- 565 | 1099 ------- 3 | 1194 ------- 8 | 383 ----- 3 | 22 896 --------- 660 | 1691 ------- 189 | 30 --- 2 |
2 | Водоснабжение, заводнение и канализация | 53 | 41 062 --------- 2042 | 29 950 --------- 1422 | 4415 ------- 75 | - | 1038 ------- 9 | 152 ----- 1 | 2635 ------- 139 | 2742 ------- 391 | 130 ----- 5 |
3 | Центральные пункты сбора и подготовки нефти и газа | 54 | 13 651 --------- 461 | 1911 ------- 88 | 1272 ------- 69 | - | 2439 ------- 13 | 3270 ------- 26 | 3952 ------- 160 | 750 ----- 102 | 57 --- 3 |
4 | Производственные и ремонтные базы | 55 | 17 625 --------- 67 | 281 ----- 3 | - | 306 ----- 1 | 13504 -------- 43 | 3137 ------- 12 | 397 ----- 8 | - | - |
5 | Электроснабжение, связь и сигнализация | 56 | 4928 ------- 231 | - | - | - | 1203 ------- 9 | 179 ----- 1 | 3546 ------- 221 | - | - |
6 | Внутрипромысловые автодороги | 58 | 518 ----- 6 | - | - | - | 518 ----- 6 | - | - | - | - |
7 | Ремонтно-механические заводы | 59 | 10 171 --------- 66 | - | 152 ----- 1 | - | 6538 ------- 22 | 2434 ------- 17 | 1047 ------- 26 | - | - |
8 | Другие объекты нефтедобывающей промышленности | 57 | 12 124 --------- 46 | - | 197 ----- 2 | - | 9453 ------ 30 | 2196 ------ 8 | 278 ----- 6 | - | - |
| Для строительства в районах Крайнего Севера <**> | | | | | | | | | | |
-------------------------------- <**> Нормы распространяются также на строительство в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. |
9 | Сбор и транспорт нефти и газа | 60 | 34 801 --------- 686 | 18 679 --------- 265 | 3640 ------- 24 | 347 ----- 1 | 771 ----- 7 | 174 ----- 2 | 10 407 -------- 300 | 769 ----- 86 | 14 --- 1 |
10 | Водоснабжение, заводнение и канализация | 61 | 21 403 --------- 978 | 13 865 --------- 701 | 3217 ------ 37 | - | 819 ----- 7 | 296 ----- 2 | 1412 ------ 72 | 1754 ------ 157 | 40 --- 2 |
11 | Центральные пункты сбора и подготовки нефти и газа | 62 | 6434 ------- 213 | 868 ----- 40 | 579 ----- 32 | - | 1337 ------- 9 | 1486 ------- 12 | 1796 ------- 73 | 342 ----- 46 | 26 --- 1 |
12 | Производственные и ремонтные базы | 63 | 6605 ------ 59 | 127 ----- 6 | 1213 ------ 21 | - | 3450 ------ 17 | 1268 ------ 5 | 542 ----- 9 | 5 -- 1 | - |
13 | Электроснабжение, связь и сигнализация | 64 | 4430 -------- 103 | - | - | - | 630 -------- 7 | 2754 -------- 5 | 1046 -------- 91 | - | - |
14 | Внутрипромысловые автодороги | 65 | 621 ----- 6 | - | - | - | 621 ----- 6 | - | - | - | - |
15 | Ремонтно-механические заводы | 66 | 7990 ------ 48 | 39 ---- 1 | 934 ----- 9 | - | 5265 ------ 24 | 1435 ------ 4 | 317 ----- 10 | - | - |
16 | Другие объекты нефтедобывающей промышленности | 67 | 4620 ------ 41 | - | 938 ----- 19 | - | 2415 ------ 12 | 888 ----- 4 | 379 ----- 6 | - | - |
| Нефтеперерабатывающая промышленность | 4 | | | | | | | | | |
1 | Нефтеперерабатывающие заводы с установками мощностью 6 млн. т/год и более | 71 | 24 488 --------- 435,5 | 2147 ------ 101 | 3159 ------ 25 | 3555 ------ 13,5 | 5214 ------ 14 | 5826 ------ 28 | 3781 ------ 147 | 806 ------ 107 | - |
2 | Другие объекты нефтеперерабатывающей промышленности | 72 | 14 691 -------- 261 | 1288 ------ 61 | 1895 ------ 15 | 2133 ------ 8 | 3128 ------ 8 | 3496 ------ 17 | 2267 ------ 88 | 484 ----- 64 | - |
| | 5 | | | | | | | | | |
| Для строительства в обычных условиях | | | | | | | | | | |
3 | Газопроводы без компрессорных станций | 81 | 854 ----- 7 | 27 ---- 1 | - | - | 827 ----- 6 | - | - | - | - |
4 | Компрессорные станции <*> | 82 | 6097 ------ 43,3 | 406 ------ 14 | 665 ----- 6 | 171 ----- 0,3 | 3311 ------ 11 | 907 ----- 5 | 637 ----- 7 | - | - |
-------------------------------- <*> В нормы расхода не включены трубы сварные больших диаметров (свыше 480 мм). |
5 | Газоперерабатывающие заводы | 83 | 12 388 --------- 183 | 1076 ------ 63 | 1008 ------ 6 | 1108 ------ 5 | 3423 ------ 11 | 3830 ------ 11 | 1586 ------ 49 | 357 ----- 38 | - |
6 | Газопромыслы без компрессорных станций <**> | 85 | 31 294 -------- 864 | 7260 ------ 494 | 4500 ------ 57 | 3300 ------ 6 | 5200 ------ 13 | 1200 ------ 6 | 9520 ------ 238 | 314 ----- 50 | - |
-------------------------------- <**> В нормах расхода не учтены соединительные фасонные детали трубопроводов диаметром 720 м и выше. |
7 | Другие объекты газовой промышленности | 86 | 6440 ------ 25 | - | 230 ----- 3 | - | 2650 ------ 9 | 3560 ------ 13 | - | - | - |
| Для строительства в районах Крайнего Севера <*> | | | | | | | | | | |
8 | Газопроводы без компрессорных станций | 88 | 741 ------ 6 | 21 ------ 1 | - | - | 720 ------ 5 | - | - | - | - |
9 | Компрессорные станции <**> | 89 | 6592 ------- 58,4 | 460 ------ 28 | 933 ------ 7 | 239 ------ 0,4 | 2675 ------- 9 | 1536 ------- 6 | 749 ------ 8 | - | - |
10 | Газоперерабатывающие заводы | 90 | 8248 ------- 151,1 | 938 ------ 61 | 208 ------ 2 | 1481 ------ 4,1 | 2456 ------- 7 | 1758 ------- 10 | 1212 ------- 35 | 195 ------ 32 | - |
| Транспорт нефти и нефтепродуктов | 6 | | | | | | | | | |
| Для строительства в обычных условиях | | | | | | | | | | |
11 | Нефтепроводы и нефтепродуктопроводы | 91 | 2153 ------- 85,1 | - | 239 ------ 3 | 24 ------ 0,1 | 843 ------ 3 | 572 ------ 1 | 268 ------ 6 | 207 ------ 72 | - |
| Из них: | | | | | | | | | | |
| а) линейная часть | 92 | 433 ------ 2 | - | - | - | 433 ------ 2 | - | - | - | - |
| б) насосные станции | 93 | 8246 -------- 125,4 | - | 865 ------- 6 | 139 ------ 0,4 | 2869 ------- 7 | 3325 ------- 8 | 761 ------ 5 | 287 ------ 99 | - |
| в) резервуарные парки | 94 | 4790 ------- 697 | - | 1024 ------- 23 | - | 392 ------- 2 | 74 ---- 1 | 1546 ------- 62 | 1754 ------- 609 | - |
12 | Нефтебазы | 95 | 27 450 --------- 220 | 5500 ------- 60 | 7860 ------- 63 | 219 ------- 1 | 3600 ------- 13 | 4367 ------- 26 | 5816 ------- 43 | 88 ---- 14 | - |
13 | Расширение нефтебаз | 96 | 19 205 --------- 562 | 5376 ------- 186 | 9000 ------- 290 | 219 ------ 1 | 1100 ------- 4 | 1186 ------- 2 | 2324 ------- 79 | - | - |
14 | Другие объекты транспорта нефти и нефтепродуктов | 97 | 7196 ------- 29 | - | 130 ------ 3 | - | 3530 ------- 12 | 3536 ------- 14 | - | - | - |
| Для строительства в районах Крайнего Севера <*> | | | | | | | | | | |
-------------------------------- <*> Нормы распространяются также на строительство в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. <**> В нормы расхода не включены трубы сварные больших диаметров (свыше 480 мм). |
15 | Нефтепроводы и нефтепродуктопроводы | 98 | 1600 ------- 55,1 | - | 170 ------ 3 | 18 ----- 0,1 | 496 ----- 2 | 609 ----- 1 | 176 ----- 3 | 131 ----- 46 | - |
| Из них: | | | | | | | | | | |
| а) линейная часть | 99 | 344 ------ 2 | - | - | - | 344 ------ 2 | - | - | - | - |
