Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации ИУС "Национальные стандарты", N 1, 2024 Примечание к документу Документ введен в действие на территории Российской Федерации с 25.10.2023. Название документа "Поправка к ГОСТ 8.579-2019 "Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте" (введена в действие с 25.10.2023)
"Поправка к ГОСТ 8.579-2019 "Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте" (введена в действие с 25.10.2023)
ПОПРАВКА <*> К ГОСТ 8.579-2019
"ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ.
ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ ФАСОВАННЫХ ТОВАРОВ
ПРИ ИХ ПРОИЗВОДСТВЕ, ФАСОВАНИИ, ПРОДАЖЕ И ИМПОРТЕ"
Дата введения
25 октября 2023
--------------------------------
<*> Поправка действует только на территории Российской Федерации.
В каком месте | Должно быть |
| |
| Наименование фасованных товаров | Диапазон значений номинального количества | Допускаемые значения номинального количества товара |
1 Вина виноградные | | |
1.1 Вина виноградные натуральные (тихие), мл | От 100 до 10 000 | 100 - 187 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1000 - 1500 - 2000 - 3000 - 5000 - 6000 - 9000 - 10 000 |
1.2 Вина виноградные, имеющие право на использование наименований по происхождению: "Gotes du Jura", "Arbois", "L'Etoile" и "Chateau-Chalon", мл | - | 620 |
1.3 Вина игристые, вина виноградные шипучие (газированные и слабогазированные), шампанское, мл | От 125 до 9000 | 125 - 200 - 375 - 750 - 1500 - 3000 - 4500 - 6000 - 9000 |
1.4 Вина виноградные ароматизированные, мл | От 100 до 5000 | 100 - 200 - 375 - 500 - 700 - 750 - 1000 - 1500 - 2000 - 5000 |
1.5 Вина виноградные специальные (ликерные), мл | От 100 до 1500 | 100 - 200 - 375 - 500 - 750 - 1000 - 1500 |
2 Вина плодовые крепленые, мл | От 250 до 5000 | 250 - 375 - 750 - 1000 - 1500 - 2000 - 5000 |
3 Вина фруктово-ягодные натуральные, мл | От 375 до 1500 | 375 - 700 - 750 - 1000 - 1500 |
4 Водка, ликеро-водочные изделия, коньяк, кальвадос, бренди, виски, ром, текила, мл | От 20 до 5000 | 20 - 30 - 40 - 50 - 100 - 200 - 250 - 350 - 375 - 500 - 600 - 700 - 750 - 1000 - 1250 - 1500 - 1750 - 2000 - 2500 - 3000 - 4500 - 5000 |
5 Масло сливочное, г | От 100 до 500 | 100 - 200 - 250 - 500 |
6 Масло подсолнечное, мл | От 500 до 3000 | 500 - 1000 - 3000 |
7 Молоко питьевое, мл | От 200 до 2000 | 200 - 250 - 500 - 1000 - 2000 |
8 Сахар-песок, г | От 250 до 3000 | 250 - 500 - 1000 - 2000 - 3000 |
9 Соль поваренная пищевая, г | От 250 до 1000 | 250 - 500 - 1000 |
10 Чай черный байховый, г | От 25 до 250 | 25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 |
11 Мука пшеничная, г | От 500 до 3000 | 500 - 1000 - 2000 - 3000 |
12 Рис шлифованный, г | От 500 до 2000 | 500 - 1000 - 2000 |
13 Пшено, г | От 500 до 2000 | 500 - 1000 - 2000 |
14 Крупа гречневая - ядрица, г | От 500 до 2000 | 500 - 1000 - 2000 |
15 Вермишель, г | От 250 до 2000 | 250 - 500 - 1000 - 2000 |
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/popravka_popravki/12/popra_17232.html
На эту страницу сайта можно сделать ссылку:
На правах рекламы:
|