Описание
Источник публикации
ИУС "Государственные стандарты", N 3, 1988
Примечание к документу
Документ
введен в действие с 1 июля 1988 года.
Название документа
"Изменение N 2 ГОСТ 11826-77 "Краски масляные и пентамасляные художественные. Технические условия"
(утв. и введено в действие Постановлением Госстандарта СССР от 18.12.1987 N 4703)
"Изменение N 2 ГОСТ 11826-77 "Краски масляные и пентамасляные художественные. Технические условия"
(утв. и введено в действие Постановлением Госстандарта СССР от 18.12.1987 N 4703)
Утверждено и введено в действие
Постановлением Государственного
комитета СССР по стандартам
от 18 декабря 1987 г. N 4703
ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 11826-77
"КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И ПЕНТАМАСЛЯНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Дата введения
1 июля 1988 года
Пункт 1.3. Таблица 1. Головка. Исключить слова: "высшей категории качества".
Графа "Норма". Пункт 5. Заменить слова: "Должна выдерживать испытание" на "После отрыва мастихина краска должна принимать конусообразную форму, не оплывать и не растекаться. Допускается склонение верхней части конуса";
подпункты 7 и
8а. Заменить слова: "Должны выдерживать испытание" на "Изменение цвета не должно превышать изменения цвета утвержденного образца".
"3. Допускается до 01.07.91 изготовление красок в соответствии с нормами, указанными в скобках".
второй абзац дополнить словами: "или в стеклянную закрытую тару".
Пункт 3.2.1.1. Заменить слова: "Кисть щетинная плоская N 6 с волосом длиной 15 мм" на "кисть художественная щетинная плоская N 6".
"Цветоизмерительный прибор типа "Радуга" со специальным вычислительным устройством, укомплектованный кассетой с лентой, содержащей программу расчета координат цвета и цветовых различий, или цветоизмерительный прибор другого типа с погрешностью измерения координат цвета не более 1,0.
Образцы белой поверхности из молочного стекла МС-14 и МС-20".
Пункт 3.2.2.3. Заменить слово: "компаратора" на "цветоизмерительного прибора".
"шпатель или мастихин".
"При определении степени перетира допускается использовать скребок по
ГОСТ 6589-74. При разногласиях в оценке показателя испытание проводят механическим скребком".
Пункт 3.6. Заменить слова: "выдавливают из тубы" на "помещают".
| | ИС NORMPROD: примечание. ГОСТ 683-85 утратил силу с 1 января 1991 года (ИУС "Государственные стандарты", N 6, 1992). | |
Пункт 3.9.1. Заменить ссылку: ГОСТ 683-75 на ГОСТ 683-85;
"шкаф сушильный лабораторный, обеспечивающий температуру нагрева (80 +/- 1) °C;
| | ИС NORMPROD: примечание. ГОСТ 215-73 утратил силу с 1 апреля 1989 года ("ИУС", N 4, 1989). Постановлением Госстандарта СССР от 30.03.1990 N 691 с 1 января 1991 года введен в действие ГОСТ 28498-90. | |
термометр лабораторный ТЛ-2 1-А2 или ТЛ-2 1-Б2 по ГОСТ 215-73;
мастихин."
Таблица 2
Наименование краски | Код ОКП | Норма |
Светостойкость или стойкость к пожелтению | Степень перетира, мкм, не более | Предельное напряжение сдвига при температуре (20 +/- 2) °C, Па·10-2 | Тягучесть при температуре (20 +/- 2) °C, мм, не более | Время высыхания при температуре (20 +/- 2) °C, сут., не более, до степени | Адгезия, мм, не менее |
1 | 5 |
Масляные краски | | | | | | | | |
Белила цинковые | 23 3111 0900 05 | X | 15 | 8 - 15 | 9 | 8 | 15 | 10 |
Белила свинцово-цинковые | 23 3111 0800 08 | X | 20 | 8 - 14 | 11 | 8 | 13 | 5 |
Белила свинцовые | 23 3111 7300 06 | X | 20 | 8 - 14 | 12 | 7 | 13 | 5 |
Стронциановая желтая | 23 3111 6000 08 | X | 25 | 6 - 12 | 12 | 7 | 13 | 25 |
Кадмий лимонный | 23 3111 2500 09 | XX | 20 (25) | 7 - 12 | 9 | 10 (12) | 15 | 25 (20) |
Кадмий желтый светлый | 23 3111 2100 10 | XXX | 25 | 7 - 12 | 9 | 7 | 15 | 25 (20) |
Кадмий желтый средний | 23 3111 2200 07 | XXX | 25 (30) | 7 - 12 | 9 | 13 | 19 | 25 (20) |
Кадмий желтый темный | 23 3111 2700 03 | XXX | 20 (25) | 7 - 12 | 9 | 12 (13) | 19 | 25 (20) |
Кадмий оранжевый | 23 3111 2800 00 | XXX | 20 (25) | 7 - 12 | 9 | 10 | 15 | 25 (20) |
Неаполитанская желтая | 23 3111 5100 09 | XX | 30 | 6 - 12 | 11 | 10 | 20 | 10 |
Золотисто-желтая "ЖХ" | 23 3111 1700 07 | X | 25 | 6 - 20 | 13 | 13 | 22 | 45 |
Охра светлая | 23 3111 5500 08 | XXX | 30 (35) | 5 - 12 | 10 | 7 | 15 | 45 |
Охра тульская | 23 3111 1600 10 | XXX | 30 (35) | 8 - 12 | 10 | 7 | 15 | 30 |
Охра золотистая | 23 3111 8000 00 | XXX | 35 (40) | 5 - 12 | 10 | 7 | 15 | 45 |
Сиена натуральная | 23 3111 5800 10 | XXX | 30 (35) | 7 - 12 | 10 | 6 | 15 | 45 |
Марс желтый прозрачный | 23 3111 4500 01 | XXX | 25 | 8 - 20 | 9 | 4 | 12 | 45 |
Кадмий оранжево-красный | 23 3111 2900 08 | XXX | 25 | 7 - 12 | 9 | 7 | 15 | 25 |
Кадмий красный светлый | 23 3111 2300 09 | XXX | 20 (25) | 7 - 12 | 9 | 8 | 15 | 25 |
Кадмий красный темный | 23 3111 2400 01 | XXX | 20 (25) | 7 - 12 | 9 | 8 | 15 | 25 |
Кадмий пурпурный | 23 3111 3000 09 | XXX | 20 (25) | 7 - 12 | 9 | 8 | 14 | 30 |
Пирофиллитовая розовая | 23 3111 6800 06 | XX | 35 | 6 - 11 | 10 | 5 | 20 | 30 |
Тиоиндиго розовая "УСВ" | 23 3111 9800 05 | X | 25 | 4 - 13 | 13 | 10 | 19 | 45 |
Тиоиндиго розовая | 23 3111 6200 02 | X | 25 | 4 - 13 | 13 | 15 | 35 | 45 |
Краплак красный светлый | 23 3111 8100 08 | X | 15 | 5 - 13 | 12 | 15 (20) | 20 (30) | 45 |
Краплак красный темный | 23 3111 7800 02 | X | 15 | 5 - 13 | 13 | 25 | 35 | 45 |
Краплак красный темный "УСВ" | 23 3111 9700 02 | X | 15 | 5 - 13 | 13 | 13 | 20 | 45 |
Кобальт фиолетовый светлый | 23 3111 7600 08 | XX | 30 | 6 - 12 | 10 | 5 | 15 | 30 (25) |
Кобальт фиолетовый темный | 23 3111 4000 05 | XXX | 30 (35) | 7 - 13 | 10 | 5 | 13 | 30 (25) |
Охра красная прозрачная | 23 3111 5400 00 | XXX | 35 | 5 - 12 | 10 | 7 | 12 | 30 |
Охра красная | 23 3111 5300 03 | XXX | 35 (40) | 6 - 12 | 10 | 7 | 12 | 30 (25) |
Английская красная | 23 3111 0600 03 | XXX | 30 | 6 - 12 | 9 | 7 | 14 | 30 |
Индийская красная | 23 3111 2000 02 | XXX | 25 | 6 - 12 | 10 | 7 | 13 | 25 |
Венецианская красная | 23 3111 1200 00 | XXX | 30 | 6 - 12 | 10 | 7 | 13 | 25 |
Шахназарская красная | 23 3111 8900 05 | XXX | 35 | 6 - 12 | 10 | 7 | 15 | 45 |
Серпуховская красная | 23 3111 9000 07 | XXX | 35 | 8 - 14 | 10 | 7 | 15 | 45 |
Капут-мортуум светлый | 23 3111 3100 06 | XXX | 30 | 8 - 13 | 9 | 7 | 13 | 30 |
Капут-мортуум темный | 23 3111 3200 03 | XXX | 30 | 6 - 12 | 9 | 7 | 13 | 30 |
Сиена жженая | 23 3111 5900 07 | XXX | 35 | 5 - 12 | 11 | 6 | 13 | 40 (30) |
Гутанкарская фиолетовая | 23 3111 9100 04 | XX | 35 (40) | 6 - 12 | 10 | 7 | 13 | 45 |
Марс оранжевый прозрачный | 23 3111 4900 00 | XXX | 25 | 8 - 20 | 9 | 6 | 13 | 45 |
Охра темная | 23 3111 5600 05 | XXX | 35 | 4 - 12 | 10 | 7 | 13 | 45 |
Агаракская красная | 23 3111 9300 09 | XXX | 35 | 6 - 12 | 10 | 7 | 15 | 45 |
Марс коричневый светлый | 23 3111 4700 06 | XXX | 35 (40) | 6 - 16 | 9 | 4 | 10 | 45 |
Марс коричневый темный прозрачный | 23 3111 4600 09 | XXX | 30 | 6 - 16 | 9 | 5 | 12 | 45 |
Марс коричневый темный | 23 3111 4800 03 | XXX | 35 | 6 - 16 | 9 | 4 | 10 | 45 |
Кудиновская коричневая | 23 3111 9600 00 | XXX | 35 | 8 - 14 | 10 | 5 | 15 | 45 |
Умбра жженая | 23 3111 6600 04 | XXX | 35 (40) | 5 - 14 | 10 | 5 | 15 | 40 (30) |
Архангельская коричневая | 23 3111 0700 00 | XXX | 30 | 7 - 12 | 11 | 5 | 10 | 25 |
Феодосийская коричневая | 23 3111 6900 03 | XXX | 25 | 8 - 22 | 10 | 5 | 13 | 30 |
Хотьковская коричневая | 23 3111 9200 01 | XXX | 35 | 7 - 12 | 10 | 5 | 13 | 45 |
Умбра натуральная ленинградская | 23 3111 6500 04 | XXX | 30 (35) | 8 - 19 | 9 | 5 | 11 | 30 (25) |
Умбра натуральная | 23 3111 6700 09 | XXX | 30 (35) | 8 - 21 | 10 | 7 | 16 | 45 |
Ван-Дик коричневый | 23 3111 1100 03 | X | 30 | 4 - 12 | 12 | 7 | 13 | 25 |
Тульская коричневая прозрачная | 23 3111 2600 06 | XXX | 30 (35) | 8 - 12 | 10 | 7 | 15 | 30 |
Севанская зеленая | 23 3111 7500 00 | XX | 35 | 6 - 11 | 10 | 5 | 15 | 25 |
Умбра грузинская | 23 3111 6100 05 | XX | 30 | 6 - 11 | 10 | 5 | 15 | 25 |
Кобальт зеленый светлый "Холодный" | 23 3111 3500 05 | XXX | 30 | 8 - 12 | 10 | 5 | 13 | 10 |
Кобальт зеленый светлый | 23 3111 3400 08 | XXX | 25 | 8 - 12 | 10 | 5 | 13 | 10 |
Марганцово-кадмиевая зеленая | 23 3111 4200 10 | XX | 25 | 7 - 12 | 10 | 5 | 15 | 10 |
Окись хрома | 23 3111 5200 06 | XXX | 25 | 5 - 13 | 10 | 7 | 13 | 30 (20) |
Кобальт зеленый темный | 23 3111 3600 02 | XXX | 25 | 8 - 12 | 10 | 5 | 13 | 20 |
Изумрудная зеленая | 23 3111 1800 04 | XXX | 30 | 6 - 14 | 11 | 5 | 13 | 45 |
Виридоновая зеленая | 23 3111 1400 05 | X | 20 | 5 - 12 | 13 | 8 | 20 (35) | 45 |
Волконскоит | 23 3111 7400 03 | XXX | 30 | 5 - 12 | 10 | 7 | 13 | 45 |
Зеленая "ФЦ" | 23 3111 1500 02 | XX | 20 | 5 - 12 | 12 | 8 | 20 | 45 |
Хром-кобальт сине-зеленый | 23 3111 7000 05 | XX | 25 | 6 - 12 | 10 | 7 | 13 | 30 |
Хром-кобальт зелено-голубой | 23 3111 7700 05 | XX | 25 | 5 - 12 | 10 | 7 | 13 | 25 |
Марганцовая голубая | 23 3111 4400 04 | XX | 25 | 8 - 14 | 10 | 6 | 13 | 20 |
Церулеум | 23 3111 7100 01 | XXX | 25 | 5 - 12 | 12 | 7 | 13 | 20 |
Кобальт синий светлый | 23 3111 3300 00 | XXX | 25 | 4 - 12 | 12 | 5 | 15 | 30 |
Кобальт синий средний | 23 3111 3800 07 | XXX | 25 | 7 - 14 | 11 | 5 | 13 | 30 |
Кобальт синий спектральный | 23 3111 3700 10 | XXX | 30 | 4 - 13 | 12 (13) | 5 | 13 | 25 (20) |
Кобальт синий темный | 23 3111 3900 04 | XXX | 30 | 4 - 12 | 13 | 5 | 13 | 20 |
Ультрамарин светлый | 23 3111 6300 10 | XX | 25 | 6 - 12 | 12 | 7 | 13 | 25 |
Ультрамарин темный | 23 3111 6400 07 | XX | 25 | 6 - 12 | 13 | 7 | 13 | 25 (20) |
Голубая "ФЦ" | 23 3111 0400 09 | XX | 20 | 5 - 13 | 10 | 8 | 20 | 45 |
Виноградная черная | 23 3111 1300 06 | XXX | 30 | 4 - 12 | 11 | 7 | 13 | 45 |
Персиковая черная | 23 3111 5700 02 | XXX | 30 | 5 - 12 | 10 | 7 | 13 | 45 |
Звенигородская черная | 23 3111 9400 06 | XXX | 30 (35) | 7 - 12 | 10 | 7 | 13 | 45 |
Кость жженая | 23 3111 4100 02 | XXX | 25 | 5 - 12 | 10 | 7 | 13 | 45 |
Тиоиндиго черная | 23 3111 0500 02 | XX | 20 | 5 - 13 | 13 | 8 | 30 | 45 |
Тиоиндиго черная "УСВ" | 23 3111 9900 02 | XX | 20 | 5 - 13 | 10 | 7 | 19 | 45 |
Подольская черная | 23 3111 9500 03 | XXX | 30 (35) | 7 - 12 | 10 | 7 | 13 | 45 |
Марс черный | 23 3111 5000 06 | XXX | 30 | 6 - 12 | 10 | 6 | 12 | 45 |
Пентамасляные краски | | | | | | | | |
Белила цинковые | 23 3111 1000 06 | XXX | | По табл. 1 | | | | |
Белила титановые | 23 3111 0300 01 | XXX | 20 | 9 - 15 | 9 | 7 | 12 | 17 |
Белила свинцово-цинковые | 23 3111 0100 07 | XXX | 20 | 7 - 14 | 10 | 8 | 13 | 10 |
Белила свинцовые | 23 3111 0200 04 | XXX | 20 | 8 - 14 | 10 | 7 | 13 | 10 |
Марганцово-кадмиевая зеленая | 23 3111 7900 10 | XX | 25 | 7 - 12 | 11 | 5 | 15 | 10 |
Кобальт зеленый светлый "холодный" | 23 3111 8400 10 | XXX | 30 | 8 - 12 | 9 | 5 | 16 | 30 |
Кобальт зеленый светлый | 23 3111 8300 02 | XXX | 25 | 8 - 12 | 9 | 5 | 13 | 30 |
Кобальт зеленый темный | 23 3111 8500 07 | XXX | 25 | 8 - 12 | 9 | 5 | 13 | 30 |
Изумрудная зеленая | 23 3111 1900 01 | XXX | 30 | 8 - 14 | 9 | 5 | 13 | 45 |
Марганцовая голубая | 23 3111 4300 04 | XXX | 25 | 8 - 14 | 9 | 5 | 13 | 20 |
Церулеум | 23 3111 7200 09 | XXX | 25 | 6 - 12 | 10 | 7 | 13 | 30 |
Хром-кобальт сине-зеленый | 23 3111 8600 04 | XX | 25 | 6 - 12 | 9 | 5 | 13 | 45 |
Хром-кобальт зелено-голубой | 23 3111 8700 01 | XX | 25 | 6 - 12 | 9 | 5 | 13 | 45 |
Кобальт синий средний | 23 3111 8200 05 | XXX | 25 | 7 - 14 | 9 | 5 | 18 | 45 |
Таблица 3
Номер тубы | Внутренний диаметр, мм | Длина цилиндрической части, мм | Объем краски в тубе, см |
2 | 13,20 +/- 0,30 | 75,00 +/- 0,75 | 7,5 +/- 0,5 |
3 | 13,90 +/- 0,15 | 75,50 +/- 0,50 | 9,0 +/- 0,5 |
6 | 18,80 +/- 0,15 | 85,50 +/- 0,50 | 18,0 +/- 1,0 |
7 | 18,80 +/- 0,15 | 100,50 +/- 0,50 | 20,0 +/- 1,0 |
10 | 24,50 +/- 0,15 | 120,50 +/- 0,50 | 46,0 +/- 2,3 |
11 | 29,00 +/- 0,15 | 130,00 +/- 0,50 | 70,0 +/- 3,5 |
Пункт 4.2. Третий абзац дополнить словами: "(в случае, если местонахождение предприятия-изготовителя не входит в его наименование)";
пятый абзац. Заменить слова: "соответствующая цвету краски" на "по цвету, близкому к цвету краски".
| | ИС NORMPROD: примечание. Взамен ГОСТ 9142-84 Постановлением Госстандарта СССР от 21.09.1990 N 2543 с 1 января 1992 года введен в действие ГОСТ 9142-90. | |
Пункт 4.5. Заменить ссылку: ГОСТ 9142-77 на ГОСТ 9142-84.
Пункт 4.8. Заменить ссылку: ГОСТ 9980-80 на ГОСТ 9980.4-86.
Пункт 4.1 (после п. 4.10). Заменить нумерацию: 4.1 на 4.11.
Пункт 5.1. Заменить слова: "должен гарантировать" на "гарантирует".
Пункт 5.2 изложить в новой редакции: "5.2. Гарантийный срок хранения красок - три года со дня изготовления".