Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации ИУС "Национальные стандарты", N 2, 2012 Примечание к документу Документ введен в действие с 1 июля 2012 года. Название документа "Изменение N 1 ГОСТ Р 53464-2009 "Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и припуски на механическую обработку" (утв. и введено в действие Приказом Росстандарта от 30.11.2011 N 666-ст)
"Изменение N 1 ГОСТ Р 53464-2009 "Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и припуски на механическую обработку" (утв. и введено в действие Приказом Росстандарта от 30.11.2011 N 666-ст)
Утверждено и введено в действие
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 30 ноября 2011 г. N 666-ст
ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ Р 53464-2009
"ОТЛИВКИ ИЗ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ. ДОПУСКИ РАЗМЕРОВ,
МАССЫ И ПРИПУСКИ НА МЕХАНИЧЕСКУЮ ОБРАБОТКУ"
Дата введения
1 июля 2012 года
Пункт 5.10. Таблица 3. Для степени точности поверхности отливки 2 заменить значение: 0,05 на 0,06.
Пункт 7.1.2. Таблица 6. Для общих допусков элементов поверхности "Св. 0,32 до 0,36 включ." и вида окончательной механической обработки "Тонкая" в графе 11 заменить значение: 2,8 на 2,7;
дополнить значением допуска элемента поверхности - "Св. 0,40 до 0,44 включ." и соответствующими значениями:
Общий допуск элемента поверхности, мм | Вид окончательной механической обработки | Общий припуск на сторону, мм, не более, для ряда припуска отливки |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Св. 0,40 до 0,44 включ. | Черновая | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 3,4 | 4,3 | - | - | - | - |
Получистовая | 2,2 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,8 | - | - | - | - |
Чистовая | 2,4 | 2,7 | 3,4 | 3,9 | 5,0 | - | - | - | - |
Тонкая | 2,4 | 2,8 | 3,4 | 4,0 | 5,1 | - | - | - | - |
заменить значения общего допуска элементов поверхности: "Св. 4,40 до 6,00 включ." на "Св. 4,40 до 5,00 включ.", "Св. 5,00 до 6,60 включ." на "Св. 5,00 до 5,60 включ.";
таблицу 6 для общих допусков элементов поверхности от "Св. 24,00 до 28,00 включ." до "Св. 70,00 до 80,00 включ." и для рядов припуска отливок 10 - 18 изложить в новой редакции; дополнить значениями допусков элементов поверхности - "Св. 44,00 до 50,00 включ.", "Св. 50,00 до 56,00 включ." и соответствующими значениями:
Общий допуск элемента поверхности, мм | Вид окончательной механической обработки | Общий припуск на сторону, мм, не более, для ряда припуска отливки |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Св. 24,00 до 28,00 включ. | Черновая | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,0 | 23,5 | 25,0 |
Получистовая | 21,0 | 21,0 | 22,0 | 22,5 | 23,5 | 26,0 | 26,0 | 28,0 | 30,0 |
Чистовая | 24,0 | 24,0 | 25,0 | 25,0 | 26,6 | 28,0 | 29,0 | 30,5 | 33,5 |
Тонкая | 26,5 | 27,0 | 28,0 | 28,0 | 29,0 | 30,5 | 31,5 | 33,5 | 36,5 |
Св. 28,00 до 32,00 включ. | Черновая | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 22,0 | 22,5 | 20,5 | 26,0 | 28,0 |
Получистовая | 23,5 | 24,0 | 25,0 | 25,0 | 26,5 | 27,0 | 28,0 | 30,5 | 32,5 |
Чистовая | 26,5 | 27,0 | 28,0 | 28,0 | 29,0 | 30,5 | 31,5 | 33,5 | 36,5 |
Тонкая | 30,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 36,5 | 37,5 | 40,0 |
Св. 32,00 до 36,00 включ. | Черновая | 21,0 | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 28,0 | 30,0 |
Получистовая | 26,5 | 27,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,5 | 33,6 | 36,5 |
Чистовая | 30,5 | 30,5 | 31,5 | 31,5 | 33,6 | 34,5 | 36,5 | 37,5 | 40,0 |
Тонкая | 33,5 | 34,5 | 34,5 | 36,6 | 36,5 | 37,5 | 39,0 | 41,0 | 42,5 |
Св. 36,00 до 40,00 включ. | Черновая | 23,5 | 24,0 | 25,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 30,0 | 32,5 |
Получистовая | 29,0 | 30,0 | 30,0 | 30,5 | 31,5 | 32,6 | 33,5 | 36,5 | 37,5 |
Чистовая | 32,5 | 33,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 40,0 | 42,5 |
Тонкая | 37,5 | 37,5 | 39,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,5 | 45,0 | 47,5 |
Св. 40,00 до 44,00 включ. | Черновая | - | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 32,5 | 34,5 |
Получистовая | - | 32,6 | 33,5 | 34,5 | 36,5 | 36,5 | 37,5 | 39,0 | 41,0 |
Чистовая | - | 36,5 | 37,5 | 37,5 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 44,0 | 46,0 |
Тонкая | - | 39,0 | 40,0 | 40,0 | 41,0 | 42,5 | 44,0 | 46,0 | 47,5 |
Св. 44,00 до 50,00 включ. | Черновая | - | 30,0 | 30,0 | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 35,5 | 35,5 |
Получистовая | - | 36,0 | 37,5 | 37,5 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 41,0 | 42,5 |
Чистовая | - | 41,0 | 42,5 | 42,5 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 46,0 | 47,5 |
Тонкая | - | 44,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 50,0 |
Св. 50,00 до 56,00 включ. | Черновая | - | - | 33,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 39,0 | 41,0 |
Получистовая | - | - | 42,5 | 42,5 | 44,0 | 44,0 | 49,0 | 47,5 | 50,0 |
Чистовая | - | - | 47,5 | 47,5 | 49,0 | 50,0 | 50,0 | 53,0 | 54,5 |
Тонкая | - | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 51,0 | 53,0 | 56,0 | 58,0 |
для общих допусков элементов поверхности "Св. 70,00 до 80,00 включ." для вида окончательной механической обработки "Тонкая" в графе 13 заменить значение: 66,0 на 65,0.
Пункт 9.1. Заменить слова: "отраслевой научно-технической документации" на "стандартах предприятия".
Приложение А. Таблицу А.1 (перед примечанием) дополнить наименованием технологического процесса литья - "Литье в песчано-глинистые сырые формы из высоковлажных (более 4,5%) низкопрочных (до 60 кПа или 0,6 кг/см2) смесей с низким уровнем уплотнения до твердости ниже 70 единиц" и соответствующими значениями:
Технологический процесс литья | Наибольший габаритный размер отливки, мм | Тип сплава |
Цветные легкие нетермообрабатываемые сплавы | Нетермообрабатываемые черные и цветные тугоплавкие сплавы и термообрабатываемые цветные легкие сплавы | Термообрабатываемые чугунные и цветные тугоплавкие сплавы | Термообрабатываемые стальные сплавы |
Класс размерной точности отливки |
Литье в песчано-глинистые сырые формы из высоковлажных (более 4,5%) низкопрочных (до 60 кПа или 0,6 кг/см2) смесей с низким уровнем уплотнения до твердости ниже 70 единиц | До 100 включ. | 7 - 12 | 8 - 13т | 9т - 13 | 9 - 13 |
Св. 100 до 250 " | 8 - 13т | 9т - 13 | 9 - 13 | 10 - 14 |
" 250 " 630 " | 9т - 13 | 9 - 13 | 10 - 14 | 11т - 14 |
" 630 " 1600 " | 9 - 13 | 10 - 14 | 11т - 14 | 11 - 15 |
" 1600 " 4000 " | 10 - 14 | 11т - 14 | 11 - 15 | 12 - 15 |
" 4000 " 10000 " | 11т - 14 | 11 - 15 | 12 - 15 | 13т - 16 |
" 10000 | 11 - 15 | 12 - 15 | 13т - 16 | 13 - 16 |
Приложение В. Таблица В.1. Для технологического процесса "Литье по газифицируемым моделям в песчаные формы", габаритного размера "До 100 включ." заменить значение степени точности поверхностей: "8 - 16" на "8 - 15".
Приложение Г. Таблица Г.1. Графа "Значение шероховатости для степеней точности поверхности отливки 20". Заменить значение: 600 на 630.
Приложение Д. Таблица Д.1. Исключить повторяющиеся абзацы (1 раз):
Технологический процесс литья | Номинальная масса отливки, кг | Тип сплава |
Цветные легкие нетермообрабатываемые сплавы | Нетермообрабатываемые черные и цветные тугоплавкие сплавы и термообрабатываемые цветные легкие сплавы | Термообрабатываемые чугунные и цветные тугоплавкие сплавы | Термообрабатываемые стальные сплавы |
Класс точности массы отливки |
Литье в песчано-глинистые сырые формы из смесей с влажностью от 3,5% до 4,5% и прочностью от 60 до 120 кПа (от 0,6 до 1,2 кг/см2) с уровнем уплотнения до твердости не ниже 70 единиц. Литье в оболочковые формы из термореактивных смесей. Литье в формы, отверждаемые вне контакта с оснасткой без тепловой сушки. Литье в песчано-глинистые подсушенные и сухие формы. Литье в формы из жидких самотвердеющих смесей | До 1,0 включ. | 5 - 13т | 6 - 13 | 7т - 14 | 7 - 15 |
Св. 1,0 до 10 " | 6 - 13 | 7т - 14 | 7 - 15 | 8 - 15 |
" 10 " 100 " | 7т - 14 | 7 - 16 | 8 - 15 | 9т - 16 |
" 100 " 1000 " | 7 - 15 | 8 - 15 | 9т - 16 | 9 - 16 |
" 1000 " 10000 " | 8 - 15 | 9т - 16 | 9 - 16 | 10 - 16 |
" 10000 " 100000 " | 9т - 16 | 9 - 16 | 10 - 16 | 11т - 16 |
Приложение Е. Таблица Е.1. Для степени точности поверхности 22 заменить значение ряда припусков: "13т - 16" на "13 - 16".
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/prikaz/106/izmen_78796.html
На эту страницу сайта можно сделать ссылку:
На правах рекламы:
|