Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации Документ опубликован не был Примечание к документу Название документа "Отраслевые единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по памятникам истории и культуры. Сборник 11. Реставрация и воссоздание керамического декора" (утв. Приказом Минстроя России от 31.07.2017 N 1090/пр)
"Отраслевые единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по памятникам истории и культуры. Сборник 11. Реставрация и воссоздание керамического декора" (утв. Приказом Минстроя России от 31.07.2017 N 1090/пр)
Утверждены
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 31 июля 2017 г. N 1090/пр
ОТРАСЛЕВЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ
ПО ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
СБОРНИК 11. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ
КЕРАМИЧЕСКОГО ДЕКОРА
1. Нормами и расценками настоящего сборника предусмотрены работы по воссозданию и реставрации керамического декора памятников истории и культуры (изразцы, плитки, черепица, керамические фигурные камни древнего образца).
2. Настоящим сборником не учтены работы по реставрации и воссозданию объемных изразцов.
3. Сборником предусмотрены 5 категорий сложности изделий в соответствии с пунктом 21 Общих положений по применению норм и расценок на ремонтно-строительные работы.
Каждой категории сложности изделия соответствует такая же категория сложности моделей и форм.
4. Объем работ определяется в квадратных дециметрах развернутой лицевой поверхности изделий согласно пункту 22 Общих положений по применению норм и расценок на ремонтно-реставрационные работы.
4.1. С одной модели допустимо снимать до 6 форм с обязательным ремонтом модели после каждого снятия формы.
Ремонт модели следует расценивать в размере 5% ее изготовления.
С одной формы допустимо снимать до 7 изделий.
5. Нормы и расценки разработаны на массу изделий в сухом виде (т.е. естественной влажности в пределах 12 - 15%).
6. Поправки к применению норм и расценок.
NN таблиц, норм и расценок | Поправки и примечания |
1 | 2 |
| 6.1. Нормами и расценками предусмотрен обжиг изделий в электропечах камерного типа объемом 0,4 м3 и толщине изделия до 5 см. 6.2. При вторичном обжиге политых изделий применять те же нормы и расценки. |
| 6.3. При обжиге в двухкамерном горне с загрузкой обеих камер к затратам труда и заработной плате на изделия, обжигаемые в нижней камере, применять коэффициент 0,4. 6.4. При обжиге плитки или черепицы, имеющих неплоскую поверхность, применять расценки для обжига изразцов. |
| 6.5. При вторичной росписи изделий к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 0,75. 6.6. При росписи однотипных изделий менее 25 шт. к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,2. Расход материалов без изменений. |
| 6.7. Обжиг изделий производить несколько раз до получения желаемого цвета. |
| 6.8. При установке изразцов более 5 шт. в одном месте, непосредственно примыкающих друг к другу, к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 0,7. 6.9. На установку изделий завершений изразцовых печей типа "городки" принимать на одно изделие затраты труда 1,35 чел.-ч. и заработную плату 14,12 руб. |
| 6.10. При установке изделий с приставных лестниц к затратам труда и заработной плате в расценках применять коэффициент 1,25. 6.11. При установке глазурованных, одноцветных гладких изделий к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 0,8. 6.12. На установку изделий завершений изразцовых печей типа "городки" принимать на одно изделие затраты труда 1,35 чел.-ч и заработную плату 14,12 руб. |
| 6.13. На подбор каждого тона при росписи деталей принимать затраты труда 0,35 чел.-ч и заработную плату 4,03 руб. 6.14. Нормы и расценки применяются в случае выполнения холодной реставрации керамических изделий на месте. |
| 6.15. Нормами и расценками учтено количество тонов до 3. 6.16. При росписи однотипных изделий менее 25 шт. к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,2. 6.17. Виды рисунка: I вид рисунка - рамка на плоскостном изделии с гладкой поверхностью. II вид - простой рисунок на цокольном изделии с профилированной поверхностью (заполненность изделия рисунком - 30% общей площади). III вид рисунка - простой рисунок в рамке на плоскостном изделии с гладкой поверхностью (заполненность изделия рисунком - 30% общей площади). |
| 6.18. Расход подставок - 4 шт. на одно изделие с двукратным оборотом. |
| 6.19. Расход тиглей с учетом оборачиваемости: один тигель на 5 колеров. |
Сборник 11. Реставрация и воссоздание керамического декора |
|
Таблица 11-0101-001. Изготовление гипсовых моделей для плоскостных керамических изделий |
Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности при площади модели до 0,25 дм2 |
Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |
Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов |
расход неучтенных материалов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11-0101-001-1 | Изготовление гипсовых моделей для плоскостных керамических изделий I категории сложности | дм2 р.п. | 10,96 | 10,54 | - | - | 0,42 | 1,12 |
101-9542 | Гипс | кг | | | | | 0,5 | |
11-0101-001-2 | Изготовление гипсовых моделей для плоскостных керамических изделий II категории сложности | дм2 р.п. | 18,58 | 18,16 | - | - | 0,42 | 1,93 |
101-9542 | Гипс | кг | | | | | 0,5 | |
11-0101-001-3 | Изготовление гипсовых моделей для плоскостных керамических изделий III категории сложности | дм2 р.п. | 85,91 | 85,49 | - | - | 0,42 | 6,05 |
101-9542 | Гипс | кг | | | | | 1,5 | |
11-0101-001-4 | Изготовление гипсовых моделей для плоскостных керамических изделий IV категории сложности | дм2 р.п. | 116,99 | 116,57 | - | - | 0,42 | 8,25 |
101-9542 | Гипс | кг | | | | | 1,5 | |
11-0101-001-5 | Изготовление гипсовых моделей для плоскостных керамических изделий вне категории сложности | дм2 р.п. | 163,62 | 163,2 | - | - | 0,42 | 11,55 |
101-9542 | Гипс | кг | | | | | 1,5 | |
Таблица 11-0101-002. Изготовление бескусковой гипсовой формы для плоскостных керамических изделий |
Измеритель: 1 форма |
Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |
Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов |
расход неучтенных материалов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11-0101-002-1 | Изготовление бескусковой гипсовой формы для плоскостных керамических изделий I - II категории сложности, размером рабочей поверхности формы до 5 дм2 | форма | 26,13 | 26,13 | - | - | - | 2,31 |
101-9542 | Гипс | кг | | | | | 4 | |
11-0101-002-2 | Изготовление бескусковой гипсовой формы для плоскостных гипсовых изделий I - II категории сложности, размером рабочей поверхности формы до 10 дм2 | форма | 32,35 | 32,35 | - | - | - | 2,86 |
101-9542 | Гипс | кг | | | | | 6 | |
| Изготовление бескусковой гипсовой формы для плоскостных гипсовых изделий I - II категории сложности, размером рабочей поверхности формы до 15 дм2 | форма | 38,57 | 38,57 | - | - | - | 3,41 |
101-9542 | Гипс | кг | | | | | 8 | |
11-0101-002-4 | | форма | 7,69 | 7,69 | - | - | - | 0,68 |
101-9542 | Гипс | кг | | | | | 2 | |
11-0101-002-5 | Изготовление бескусковой гипсовой формы для плоскостных гипсовых изделий III категории сложности, размером рабочей поверхности формы до 5 дм2 | форма | 39,81 | 39,81 | - | - | - | 3,52 |
101-9542 | Гипс | кг | | | | | 4 | |
11-0101-002-6 | Изготовление бескусковой гипсовой формы для плоскостных гипсовых изделий III категории сложности, размером рабочей поверхности формы до 10 дм2 | форма | 49,76 | 49,76 | - | - | - | 4,4 |
101-9542 | Гипс | кг | | | | | 6 | |
| Изготовление бескусковой гипсовой формы для плоскостных гипсовых изделий III категории сложности, размером рабочей поверхности формы до 15 дм2 | форма | 62,21 | 62,21 | - | - | - | 5,5 |
101-9542 | Гипс | кг | | | | | 8 | |
11-0101-002-8 | | форма | 15,61 | 15,61 | - | - | - | 1,38 |
101-9542 | Гипс | кг | | | | | 2 | |
11-0101-002-9 | Изготовление бескусковой гипсовой формы для плоскостных гипсовых изделий IV категории сложности, размером рабочей поверхности формы до 5 дм2 | форма | 63,73 | 63,73 | - | - | - | 4,51 |
101-9542 | Гипс | кг | | | | | 4 | |
11-0101-002-10 | Изготовление бескусковой гипсовой формы для плоскостных гипсовых изделий IV категории сложности, размером рабочей поверхности формы до 10 дм2 | форма | 83,93 | 83,93 | - | - | - | 5,94 |
101-9542 | Гипс | кг | | | | | 6 | |
| Изготовление бескусковой гипсовой формы для плоскостных гипсовых изделий IV категории сложности, размером рабочей поверхности формы до 15 дм2 | форма | 108,80 | 108,8 | - | - | - | 7,7 |
101-9542 | Гипс | кг | | | | | 8 | |
11-0101-002-12 | | форма | 32,64 | 32,64 | - | - | - | 2,31 |
101-9542 | Гипс | кг | | | | | 2 | |
11-0101-002-13 | Изготовление бескусковой гипсовой формы для плоскостных гипсовых изделий вне категории сложности, размером рабочей поверхности формы до 5 дм2 | форма | 82,38 | 82,38 | - | - | - | 5,83 |
101-9542 | Гипс | кг | | | | | 4 | |
11-0101-002-14 | Изготовление бескусковой гипсовой формы для плоскостных гипсовых изделий вне категории сложности, размером рабочей поверхности формы до 10 дм2 | форма | 113,46 | 113,46 | - | - | - | 8,03 |
101-9542 | Гипс | кг | | | | | 6 | |
| Изготовление бескусковой гипсовой формы для плоскостных гипсовых изделий вне категории сложности, размером рабочей поверхности формы до 15 дм2 | форма | 152,32 | 152,32 | - | - | - | 10,78 |
101-9542 | Гипс | кг | | | | | 8 | |
11-0101-002-16 | | форма | 44,93 | 44,93 | - | - | - | 3,18 |
101-9542 | Гипс | кг | | | | | 2 | |
Таблица 11-0101-003. Приготовление глиняной массы |
Измеритель: 1 кг |
Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |
Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов |
расход неучтенных материалов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11-0101-003-1 | Приготовление глиняной массы | кг | 3,16 | 3,16 | - | - | - | 0,37 |
Таблица 11-0101-004. Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах |
Измеритель: 1 изразец |
Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |
Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов |
расход неучтенных материалов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11-0101-004-1 | Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах I категории сложности, масса изделия до 0,5 кг | изделие | 5,65 | 5,55 | - | - | 0,1 | 0,59 |
117-0001 | Глина пресс-порошок | кг | | | | | 0,33 | |
11-0101-004-2 | Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах I категории сложности, масса изделия до 1,0 кг | изделие | 7,17 | 6,96 | - | - | 0,21 | 0,74 |
117-0001 | Глина пресс-порошок | кг | | | | | 0,66 | |
11-0101-004-3 | Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах I категории сложности, масса изделия до 1,5 кг | изделие | 8,97 | 8,66 | - | - | 0,31 | 0,92 |
117-0001 | Глина пресс-порошок | кг | | | | | 0,99 | |
11-0101-004-4 | Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах I категории сложности, масса изделия до 2,0 кг | изделие | 11,33 | 10,92 | - | - | 0,41 | 1,16 |
117-0001 | Глина пресс-порошок | кг | | | | | 1,32 | |
11-0101-004-5 | Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах I категории сложности, масса изделия до 2,5 кг | изделие | 13,98 | 13,46 | - | - | 0,52 | 1,43 |
117-0001 | Глина пресс-порошок | кг | | | | | 1,65 | |
| Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах I категории сложности, масса изделия до 3,0 кг | изделие | 17,75 | 17,13 | - | - | 0,62 | 1,82 |
117-0001 | Глина пресс-порошок | кг | | | | | 1,98 | |
11-0101-004-7 | Добавлять на каждые следующие 0,5 кг для I категории сложности к поз. 11-0101-4-6 | изделие | 4,24 | 4,14 | - | - | 0,1 | 0,44 |
117-0001 | Глина пресс-порошок | кг | | | | | 0,33 | |
11-0101-004-8 | Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах II категории сложности, масса изделия до 0,5 кг | изделие | 6,31 | 6,21 | - | - | 0,1 | 0,66 |
117-0001 | Глина пресс-порошок | кг | | | | | 0,33 | |
11-0101-004-9 | Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах II категории сложности, масса изделия до 1,0 кг | изделие | 8,02 | 7,81 | - | - | 0,21 | 0,83 |
117-0001 | Глина пресс-порошок | кг | | | | | 0,66 | |
11-0101-004-10 | Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах II категории сложности, масса изделия до 1,5 кг | изделие | 10,28 | 9,97 | - | - | 0,31 | 1,06 |
117-0001 | Глина пресс-порошок | кг | | | | | 0,99 | |
11-0101-004-11 | Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах II категории сложности, масса изделия до 2,0 кг | изделие | 12,36 | 11,95 | - | - | 0,41 | 1,27 |
117-0001 | Глина пресс-порошок | кг | | | | | 1,32 | |
11-0101-004-12 | Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах II категории сложности, масса изделия до 2,5 кг | изделие | 16,05 | 15,53 | - | - | 0,52 | 1,65 |
117-0001 | Глина пресс-порошок | кг | | | | | 1,65 | |
| Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах II категории сложности, масса изделия до 3,0 кг | изделие | 20,29 | 19,67 | - | - | 0,62 | 2,09 |
117-0001 | Глина пресс-порошок | кг | | | | | 1,98 | |
11-0101-004-14 | | изделие | 4,99 | 4,89 | - | - | 0,1 | 0,52 |
117-0001 | Глина пресс-порошок | кг | | | | | 0,33 | |
11-0101-004-15 | Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах III категории сложности, масса изделия до 0,5 кг | изделие | 14,46 | 14,36 | - | - | 0,1 | 1,27 |
117-0001 | Глина пресс-порошок | кг | | | | | 0,33 | |
11-0101-004-16 | Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах III категории сложности, масса изделия до 1,0 кг | изделие | 18,31 | 18,1 | - | - | 0,21 | 1,6 |
117-0001 | Глина пресс-порошок | кг | | | | | 0,66 | |
11-0101-004-17 | Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах III категории сложности, масса изделия до 1,5 кг | изделие | 22,70 | 22,39 | - | - | 0,31 | 1,98 |
117-0001 | Глина пресс-порошок | кг | | | | | 0,99 | |
11-0101-004-18 | Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах III категории сложности, масса изделия до 2,0 кг | изделие | 27,78 | 27,37 | - | - | 0,41 | 2,42 |
117-0001 | Глина пресс-порошок | кг | | | | | 1,32 | |
11-0101-004-19 | Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах III категории сложности, масса изделия до 2,5 кг | изделие | 35,35 | 34,83 | - | - | 0,52 | 3,08 |
117-0001 | Глина пресс-порошок | кг | | | | | 1,65 | |
| Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах III категории сложности, масса изделия до 3,0 кг | изделие | 44,16 | 43,54 | - | - | 0,62 | 3,85 |
117-0001 | Глина пресс-порошок | кг | | | | | 1,98 | |
11-0101-004-21 | | изделие | 10,73 | 10,63 | - | - | 0,1 | 0,94 |
117-0001 | Глина пресс-порошок | кг | | | | | 0,33 | |
11-0101-004-22 | Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах IV категории сложности, масса изделия до 0,5 кг | изделие | 22,71 | 22,61 | - | - | 0,1 | 1,6 |
117-0001 | Глина пресс-порошок | кг | | | | | 0,33 | |
11-0101-004-23 | Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах IV категории сложности, масса изделия до 1,0 кг | изделие | 28,19 | 27,98 | - | - | 0,21 | 1,98 |
117-0001 | Глина пресс-порошок | кг | | | | | 0,66 | |
11-0101-004-24 | Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах IV категории сложности, масса изделия до 1,5 кг | изделие | 34,50 | 34,19 | - | - | 0,31 | 2,42 |
117-0001 | Глина пресс-порошок | кг | | | | | 0,99 | |
11-0101-004-25 | Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах IV категории сложности, масса изделия до 2,0 кг | изделие | 43,93 | 43,52 | - | - | 0,41 | 3,08 |
117-0001 | Глина пресс-порошок | кг | | | | | 1,32 | |
11-0101-004-26 | Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах IV категории сложности, масса изделия до 2,5 кг | изделие | 54,92 | 54,4 | - | - | 0,52 | 3,85 |
117-0001 | Глина пресс-порошок | кг | | | | | 1,65 | |
| Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах IV категории сложности, масса изделия до 3,0 кг | изделие | 69,01 | 68,39 | - | - | 0,62 | 4,84 |
117-0001 | Глина пресс-порошок | кг | | | | | 1,98 | |
11-0101-004-28 | | изделие | 17,20 | 17,1 | - | - | 0,1 | 1,21 |
117-0001 | Глина пресс-порошок | кг | | | | | 0,33 | |
11-0101-004-29 | Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах, масса изделия до 0,5 кг вне категории сложности | изделие | 28,08 | 27,98 | - | - | 0,1 | 1,98 |
117-0001 | Глина пресс-порошок | кг | | | | | 0,33 | |
11-0101-004-30 | Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах, масса изделия до 1,0 кг вне категории сложности | изделие | 34,40 | 34,19 | - | - | 0,21 | 2,42 |
117-0001 | Глина пресс-порошок | кг | | | | | 0,66 | |
11-0101-004-31 | Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах, масса изделия до 1,5 кг вне категории сложности | изделие | 43,83 | 43,52 | - | - | 0,31 | 3,08 |
117-0001 | Глина пресс-порошок | кг | | | | | 0,99 | |
11-0101-004-32 | Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах, масса изделия до 2,0 кг вне категории сложности | изделие | 54,81 | 54,4 | - | - | 0,41 | 3,85 |
117-0001 | Глина пресс-порошок | кг | | | | | 1,32 | |
11-0101-004-33 | Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах, масса изделия до 2,5 кг вне категории сложности | изделие | 68,91 | 68,39 | - | - | 0,52 | 4,84 |
117-0001 | Глина пресс-порошок | кг | | | | | 1,65 | |
| Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах, масса изделия до 3,0 кг вне категории сложности | изделие | 87,66 | 87,04 | - | - | 0,62 | 6,16 |
117-0001 | Глина пресс-порошок | кг | | | | | 1,98 | |
11-0101-004-35 | Добавлять на каждые следующие 0,5 кг для изделий вне категории сложности к поз. 11-0101-4-34 | изделие | 21,86 | 21,76 | - | - | 0,1 | 1,54 |
117-0001 | Глина пресс-порошок | кг | | | | | 0,33 | |
Таблица 11-0101-005. Обжиг изделий в электропечах |
Измеритель: 1 изделие |
Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |
Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов |
расход неучтенных материалов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11-0101-005-1 | Утельный обжиг изделий в электропечах, размером 10 x 10 см (количество изделий в печи 50) | изделие | 8,84 | 5,54 | - | - | 3,3 | 0,5 |
11-0101-005-2 | Утельный обжиг изделий в электропечах, размером 10 x 15 см (количество изделий в печи 40) | изделие | 11,21 | 7,09 | - | - | 4,12 | 0,64 |
11-0101-005-3 | Утельный обжиг изделий в электропечах, размером 20 x 20 см (количество изделий в печи 25) | изделие | 18,01 | 11,41 | - | - | 6,6 | 1,03 |
11-0101-005-4 | Утельный обжиг изделий в электропечах, размером 25 x 25 см (количество изделий в печи 22) | изделие | 19,71 | 12,19 | - | - | 7,52 | 1,1 |
11-0101-005-5 | Утельный обжиг изделий в электропечах, размером 30 x 30 см (количество изделий в печи 14) | изделие | 32,52 | 20,72 | - | - | 11,8 | 1,87 |
11-0101-005-6 | Утельный обжиг изделий в электропечах, размером 40 x 40 см (количество изделий в печи 6) | изделие | 75,05 | 47,53 | - | - | 27,52 | 4,29 |
11-0101-005-7 | Утельный обжиг изделий в электропечах, размером 50 x 50 см (количество изделий в печи 6) | изделие | 75,05 | 47,53 | - | - | 27,52 | 4,29 |
11-0101-005-8 | Обжиг политых изделий в электропечах, размером 10 x 10 см (количество изделий в печи 40) | изделие | 5,55 | 3,43 | - | - | 2,12 | 0,31 |
11-0101-005-9 | Обжиг политых изделий в электропечах, размером 10 x 15 см (количество изделий в печи 22) | изделие | 9,95 | 6,09 | - | - | 3,86 | 0,55 |
11-0101-005-10 | Обжиг политых изделий в электропечах, размером 20 x 20 см (количество изделий в печи 13) | изделие | 17,27 | 10,75 | - | - | 6,52 | 0,97 |
11-0101-005-11 | Обжиг политых изделий в электропечах, размером 25 x 25 см (количество изделий в печи 13) | изделие | 17,27 | 10,75 | - | - | 6,52 | 0,97 |
11-0101-005-12 | Обжиг политых изделий в электропечах, размером 30 x 30 см (количество изделий в печи 6) | изделие | 36,92 | 23,16 | - | - | 13,76 | 2,09 |
11-0101-005-13 | Обжиг политых изделий в электропечах, размером 40 x 40 см (количество изделий в печи 6) | изделие | 36,92 | 23,16 | - | - | 13,76 | 2,09 |
11-0101-005-14 | Обжиг политых изделий в электропечах, размером 50 x 50 см (количество изделий в печи 6) | изделие | 35,39 | 21,63 | - | - | 13,76 | 2,09 |
Таблица 11-0101-006. Первичный обжиг изделий в печах |
Измеритель: 1 изделие ( 1 - 19), 1 шт. ( 20, 21) |
Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |
Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов |
расход неучтенных материалов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Первичный обжиг изделий в печи, обжиг изразцов, масса изделия до 0,5 кг | изделие | 4,08 | 2,07 | - | - | 2,01 | 0,2 |
11-0101-006-2 | Первичный обжиг изделий в печи, обжиг изразцов, масса изделия до 1,0 кг | изделие | 6,62 | 2,59 | - | - | 4,03 | 0,25 |
11-0101-006-3 | Первичный обжиг изделий в печи, обжиг изразцов, масса изделия до 1,5 кг | изделие | 8,94 | 2,9 | - | - | 6,04 | 0,28 |
11-0101-006-4 | Первичный обжиг изделий в печи, обжиг изразцов, масса изделия до 2,0 кг | изделие | 11,05 | 3 | - | - | 8,05 | 0,29 |
11-0101-006-5 | Первичный обжиг изделий в печи, обжиг изразцов, масса изделия до 2,5 кг | изделие | 13,37 | 3,31 | - | - | 10,06 | 0,32 |
| Первичный обжиг изделий в печи, обжиг изразцов, масса изделия до 3,0 кг | изделие | 19,84 | 7,76 | - | - | 12,08 | 0,75 |
11-0101-006-7 | | изделие | 2,21 | 0,2 | - | - | 2,01 | 0,02 |
11-0101-006-8 | Первичный обжиг изделий в печи, обжиг фасонного кирпича, масса изделия до 0,5 кг | изделие | 2,24 | 0,23 | - | - | 2,01 | 0,02 |
11-0101-006-9 | Первичный обжиг изделий в печи, обжиг фасонного кирпича, масса изделия до 1,0 кг | изделие | 4,65 | 0,62 | - | - | 4,03 | 0,06 |
11-0101-006-10 | Первичный обжиг изделий в печи, обжиг фасонного кирпича, масса изделия до 1,5 кг | изделие | 6,71 | 0,67 | - | - | 6,04 | 0,07 |
11-0101-006-11 | Первичный обжиг изделий в печи, обжиг фасонного кирпича, масса изделия до 2,0 кг | изделие | 8,80 | 0,75 | - | - | 8,05 | 0,07 |
11-0101-006-12 | Первичный обжиг изделий в печи, обжиг фасонного кирпича, масса изделия до 2,5 кг | изделие | 10,87 | 0,81 | - | - | 10,06 | 0,08 |
| Первичный обжиг изделий в печи, обжиг фасонного кирпича, масса изделия до 3,0 кг | изделие | 12,99 | 0,91 | - | - | 12,08 | 0,09 |
11-0101-006-14 | | изделие | 2,12 | 0,11 | - | - | 2,01 | 0,01 |
11-0101-006-15 | Первичный обжиг изделий в печи, обжиг керамической плитки или черепицы, масса изделия до 0,5 кг | изделие | 3,87 | 1,86 | - | - | 2,01 | 0,18 |
11-0101-006-16 | Первичный обжиг изделий в печи, обжиг керамической плитки или черепицы, масса изделия до 1,0 кг | изделие | 6,31 | 2,28 | - | - | 4,03 | 0,22 |
11-0101-006-17 | Первичный обжиг изделий в печи, обжиг керамической плитки или черепицы, масса изделия до 1,5 кг | изделие | 8,52 | 2,48 | - | - | 6,04 | 0,24 |
11-0101-006-18 | Первичный обжиг изделий в печи, обжиг керамической плитки или черепицы, масса изделия до 2,0 кг | изделие | 10,74 | 2,69 | - | - | 8,05 | 0,26 |
| Первичный обжиг изделий в печи, обжиг керамической плитки или черепицы, масса изделия до 2,5 кг | изделие | 13,06 | 3 | - | - | 10,06 | 0,29 |
| Первичный обжиг изделий в печи, обжиг керамической плитки или черепицы, масса изделия до 3,0 кг | изделие | 15,29 | 3,21 | - | - | 12,08 | 0,31 |
| | изделие | 2,19 | 0,18 | - | - | 2,01 | 0,02 |
Таблица 11-0101-007. Подбор палитры для росписи керамических изделий |
Измеритель: 1 проба |
Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |
Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов |
расход неучтенных материалов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11-0101-007-1 | Подбор палитры для росписи керамических изделий | проба | 194,29 | 194,29 | - | - | - | 13,75 |
407-0001 | Глина | кг | | | | | 0,1 | |
117-9001 | Эмаль-глазурь | кг | | | | | 0,006 | |
Таблица 11-0101-008. Растирка глазури по готовому рецепту |
Измеритель: 100 г сухого состава |
Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |
Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов |
расход неучтенных материалов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11-0101-008-1 | Растирка глазури по готовому рецепту вручную | 100 г | 35,19 | 35,19 | - | - | - | 3,74 |
11-0101-008-2 | Растирка глазури по готовому рецепту механическим путем | 100 г | 6,21 | 6,21 | - | - | - | 0,66 |
Таблица 11-0101-009. Варка эмалей, глазурей |
Измеритель: 1 проба опытного цвета (1), 1 кг сухого вещества (2) |
Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |
Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов |
расход неучтенных материалов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Пробная варка эмали и глазури | проба | 55,53 | 55,53 | - | - | - | 3,93 |
| Варка эмали и глазури по готовому рецепту | кг | 30,68 | 30,68 | - | - | - | 3,26 |
Таблица 11-0101-010. Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная) |
Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности |
Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |
Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов |
расход неучтенных материалов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
