Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации Документ опубликован не был Примечание к документу Название документа "Отраслевые единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по памятникам истории и культуры. Сборник 6. Реставрация и воссоздание кровель" (утв. Приказом Минстроя России от 31.07.2017 N 1057/пр)
"Отраслевые единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по памятникам истории и культуры. Сборник 6. Реставрация и воссоздание кровель" (утв. Приказом Минстроя России от 31.07.2017 N 1057/пр)
Утверждены
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 31 июля 2017 г. N 1057/пр
ОТРАСЛЕВЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ
ПО ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
СБОРНИК 6. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КРОВЕЛЬ
1. Расценки настоящего сборника предусматривают реставрацию и воссоздание кровель памятников культуры, отличающихся от современных сложностью форм, материалом покрытия, способом крепления.
2. Расценками настоящего сборника предусмотрена следующая классификация крыш:
2.1. Простые крыши с прямолинейными скатами, без ендов (односкатные, двухскатные, четырехскатные, щипцовые).
2.2. Крыши средней сложности с прямолинейными скатами, мансардные, вальмовые с переломом скатов, полувальмовые, многоскатные, многощипцовые, а также со сложным очертанием плана, шатровые (с пологим шатром при большой площади основания).
2.3. Крыши сложные - шатровые (с круглым шатром при малой площади основания), конусообразные, с криволинейными поверхностями; купола, бочки, главы (луковичные, шлемовидные и друг.), требующие выколотки.
3. Расценками сборника предусмотрены также следующие формы покрытий:
3.1. Для металлических кровель:
3.1.1. Рядовое покрытие из долевых картин, соединенных "в гребень" (стоячим фальцем) или "в гладь" (лежащим фальцем).
3.1.2. Покрытие шашкой квадратной или ромбической, т.е. из квадратных или ромбических карт, соединенных лежачим фальцем.
3.1.3. Покрытие "гладью" из прямоугольных карт с соединением их при помощи рейки, заводимой в фальцы.
3.1.4. Покрытие чешуей, т.е. из отдельных карт квадратной или ромбической формы с выколоткой их.
3.2. Для деревянных кровель:
3.2.1. Покрытие тесом.
3.2.2. Покрытие дранкой.
3.2.3. Покрытие лемехом.
3.3. Для черепичных кровель:
3.3.1. Покрытие глиняной черепицей.
3.3.2. Покрытие глазурованной черепицей.
4. Расценками данного сборника предусмотрены следующие специфические особенности реставрации и воссоздания кровель:
4.1. Нестандартность всех элементов, изготовляемых из металла, - карт, шашек, чешуй и т.п.
4.2. Необходимость проведения рабочими замеров и расчетов для изготовления шаблонов перед раскроем металла.
4.3. Разнообразие шаблонов для разных форм и размеров покрытий, вызываемое неодинаковыми размерами порядовки карт и чешуй.
4.4. Отступление от основного шаблона внутри самой порядовки, связанное с геометрической неправильностью старых архитектурных форм кровель.
4.5. Необходимость раскроя клиньев в отдельных местах порядовки для покрытия неправильных в геометрическом отношении мест покрытия.
4.6. Необходимость тщательной пригонки карт и чешуй на месте, а также называемая перечисленными в пунктах 4.1 и 4.5 обстоятельствами необходимость заготовки и раскроя всех элементов на месте работ на большой высоте и в стесненных условиях.
5. Расценками сборника предусмотрены следующие технические требования:
5.1. Для металлических кровель:
5.1.1. Тщательность примыкания металлической кровли к стенам и барабанам с криволинейными очертаниями.
5.1.2. Пропайка швов всех соединений в ендовах и разжелобках.
5.1.3. Прочность и надежность установки подзоров, укрепляемых костылями.
5.1.4. Тщательность установки конусов и шаров под кресты.
5.1.5. Прочность крепления таганцев и крестов с окрытием металлом всех узлов соединений с кровлей.
5.2. Для деревянных кровель:
5.2.1. Надежность и прочность опалубки.
5.2.2. Отсутствие щелей в соединениях.
5.2.3. Материал, применяемый для кровель, должен быть воздушно-сухой сушки, т.е. около 18% влажности.
5.2.4. Нестандартность элементов и покрытия не должна превышать предусмотренных проектом допусков.
5.2.5. Пропитка антисептиком должна производиться изнутри покрытия, т.е. во всех скрытых элементах конструкций кровли.
5.2.6. Шляпки гвоздей должны быть скрыты под вышележащими элементами.
6. При сплошном покрытии кровель площадь определяется по общим размерам покрытия, площадь, занимаемая слуховыми окнами, трубами, брандмауэрами и парапетами, из общей площади покрытия не исключается, при этом покрытие слуховых окон, труб брандмауэров и парапетов расценивается отдельно. Стоячие фальцы при покрытии крыш кровельной листовой сталью при обмере площади покрытия не учитываются.
7. При покрытии малых крыш площадью менее 50 м2 к затратам труда и заработной плате применять следующие коэффициенты
Виды покрытий | Площадь кровли, м2, до |
10 | 25 | 50 |
Из деревянных и штучных материалов (черепица и др.) | 1,55 | 1,3 | 1,15 |
Из кровельной листовой стали (черной или оцинкованной), меди | 1,85 | 1,5 | 1,25 |
Малыми кровлями считаются кровли указанного размера на отдельных строениях, а также кровли одного строения, лежащие в разных уровнях и не соединенные между собой материалом покрытия.
8. Расценками сборника предусматривается выполнение покрытий по деревянной обрешетке.
При устройстве покрытий:
8.1. По металлическим каркасам и обрешеткам к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,1.
8.2. По кирпичным главам (непосредственно) к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,15 за исключением черепичных покрытий.
9. При применении кровельного материала, отличающегося от принятого в соответствующих расценках, надлежит стоимость и количество материала покрытия соответственно заменять, к затратам труда и заработной плате применять:
9.1. При применении кровельной стали, бывшей в употреблении и требующей предварительной очистки ее щетками и обрезки кромок, к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,3.
9.2. При применении кровельной листовой стали повышенной марки к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,4.
9.3. В случае выполнения покрытий из луженой кровельной стали или из стали, оклеенной алюминиевой поталью по лаку "Мордан", требующих особой осторожности при обработке соединений и не допускающих применения металлического молотка, к обрешеткам к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,10.
10. Во всех расценках настоящего сборника учтено, особо не оговаривается и не подлежит дополнительной оплате время, затраченное на:
10.1. Подготовку материалов и подноску их к рабочему месту в пределах 50 м и подъем до 7 м.
10.2. Уборку мусора на рабочем месте.
10.3. Выполнение операций, являющихся неотъемлемой частью технологического процесса, как, например, проолифку кровельной стали, выдергивание и выпрямление гвоздей и т.п.
10.4. Подъем и спуск люлек.
10.5. Простейшее подмешивание.
11. Стоимость устройства лесов и подмостей, а также установка и передвижка люлек по горизонтали (за исключением особо оговоренных случаев) сборником не учтены.
12. При выполнении работ с переносных приставных лестниц, стремянок и т.п. к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,15.
13. При выполнении работ, поименованных в настоящем сборнике на высоте, без устройства лесов с особых приспособлений (подвесные люльки и т.п.) к затратам труда и заработной плате надлежит применять коэффициент 2,0.
14. Настоящим сборником во всех расценках предусмотрены гвозди, проволока, крючья, костыли и другие поковки. При этом следует иметь в виду, что для всех работ, где употребляется оцинкованная сталь, все вышеперечисленные материалы следует применять оцинкованными.
15. Поправки к применению расценок:
N таблиц и расценок | Поправки и примечания |
1 | 2 |
| 15.1. При покрытии чешуей крыш простой формы к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 0,85. 15.2. Расход кровельной стали уточнять по проекту. |
| 15.3. Расход стали кровельной черной и оцинкованной уточнять по проекту. |
| 15.4. При покрытии без пайки швов следует исключить стоимость пайки по табл. 6 - 16 настоящего сборника. 15.5. Расход стали кровельной (черной, оцинкованной) и меди листовой уточнять по проекту. |
| 15.6. Расход стали кровельной (черной и оцинкованной) и меди листовой уточнять по проекту. |
| 15.7. Выпуклые украшения, изготовленные выколотным путем, расцениваются по расценкам соответствующего сборника. |
| 15.8. Расход стали оцинкованной уточнять по проекту. |
| 15.9. Расход меди листовой уточнять по проекту. |
| | ИС NORMPROD: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду расценка 6-102-014-20, а не 6-102-04-20. | |
|
| 15.10. При установке золоченых изделий к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 2,0. |
| |
| 15.13. Опорные пластины ставятся в тех случаях, когда требуется сохранить старые позолоченные карты с кромкой. 15.14. Опорные пластины крепятся по периметру листа с 4 сторон. 15.15. В случае замены опорной пластины с 2 сторон к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 0,6. 15.16. Расценку 6-0102-019-4 можно применять в том случае, если в одном месте площадь промывки не превышает 0,5 м 2. При увеличении площади промывки в одном месте до 1 м 2 применять коэффициент 0,5. |
| | ИС NORMPROD: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: расценки 6-0103-001-9, 6-0103-001-10 отсутствуют. | |
|
| 15.17. При необходимости заготовки дранки на месте добавлять расценки 6-0103-001-9 и 6-0103-001-10. |
| | ИС NORMPROD: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: расценка 6-0103-001-11 отсутствует. | |
|
| 15.18. При необходимости заготовки дранки на месте добавлять расценку 6-0103-001-11. |
| 15.19. При изготовлении лемеха с применением механизации к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 0,5. |
| 15.20. Общая стоимость определена без учета стоимости черепицы. Стоимость черепицы, изготовляемой по спецзаказу, определять по сборнику 11 "Реставрация и воссоздание керамического декора". 15.21. При покрытии кровель отдельными местами менее 1 м2 к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,2. |
| 15.22. При работе в помещениях площадью менее 5 м2 к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,2. |
Сборник 06. Реставрация и воссоздание кровель |
Раздел 1. Разборка кровель |
Таблица 06-0101-001. Разборка покрытий памятников с сохранением остатков первоначального материала |
Измеритель: 10 м2 покрытия |
Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |
Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов |
расход неучтенных материалов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
06-0101-001-1 | Разборка рядовых покрытий на 2-х и 4-х скатных и многоскатных кровлях сложной формы с ендовами памятников с сохранением остатков первоначального материала: из кровельной стали и меди | 10 м2 | 7,17 | 7,17 | - | - | - | 0,84 |
509-9900 | Масса мусора | т | | | | | 0,05 | |
06-0101-001-2 | Разборка рядовых покрытий на 2-х и 4-х скатных и многоскатных кровлях сложной формы с ендовами памятников с сохранением остатков первоначального материала: черепичная или шиферная | 10 м2 | 44,95 | 44,95 | - | - | - | 5,27 |
509-9900 | Масса мусора | т | | | | | 0,15 | |
06-0101-001-3 | Разборка рядовых покрытий на 2-х и 4-х скатных и многоскатных кровлях сложной формы с ендовами памятников с сохранением остатков первоначального материала: тесовые, драночный лемех | 10 м2 | 7,17 | 7,17 | - | - | - | 0,84 |
509-9900 | Масса мусора | т | | | | | 0,12 | |
06-0101-001-4 | Разборка сложных покрытий: закомар, раскреповок, карнизов, шатровые и купольные в шашку памятников с сохранением остатков первоначального материала: из кровельной стали и меди | 10 м2 | 11,06 | 11,06 | - | - | - | 1,15 |
509-9900 | Масса мусора | т | | | | | 0,05 | |
06-0101-001-5 | Разборка сложных покрытий: закомар, раскреповок, карнизов, шатровые и купольные в шашку памятников с сохранением остатков первоначального материала: тесовые, драночный лемех | 10 м2 | 9,91 | 9,91 | - | - | - | 1,03 |
509-9900 | Масса мусора | т | | | | | 0,12 | |
06-0101-001-6 | Разборка покрытий конусов: подкрестных шаров, чешуйчатые покрытия куполов, глав и др. фигурных форм памятников с сохранением остатков первоначального материала: из кровельной стали и меди | 10 м2 | 19,53 | 19,53 | - | - | - | 2,03 |
509-9900 | Масса мусора | т | | | | | 0,05 | |
06-0101-001-7 | Разборка покрытий конусов: подкрестных шаров, чешуйчатые покрытия куполов, глав и др. фигурных форм памятников с сохранением остатков первоначального материала: тесовые, драночный лемех | 10 м2 | 44,44 | 44,44 | - | - | - | 4,62 |
509-9900 | Масса мусора | т | | | | | 0,12 | |
06-0101-001-8 | Разборка покрытий фигурных крыш глав: с объемными, выбивными украшениями - звездами, крестами или геральдическими изображениями памятников с сохранением остатков первоначального материала: из кровельной стали и меди | 10 м2 | 23,93 | 23,93 | - | - | - | 2,16 |
509-9900 | Масса мусора | т | | | | | 0,06 | |
Раздел 2. Реставрация и воссоздание металлических кровель |
Таблица 06-0102-001. Рядовое покрытие крыш кровельной сталью (черной, оцинкованной) и медью |
Измеритель: 1 м2 покрытия |
Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |
Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов |
расход неучтенных материалов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
06-0102-001-1 | Рядовое покрытие крыш кровельной сталью, толщиной листа 0,5 мм; простых: черной сталью | м2 | 13,84 | 4,35 | - | - | 9,49 | 0,48 |
101-7591 | Сталь кровельная черная | кг | | | | | 5,1 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,006 | |
06-0102-001-2 | Рядовое покрытие крыш кровельной сталью, толщиной листа 0,5 мм; простых: оцинкованной сталью | м2 | 13,01 | 4,35 | - | - | 8,66 | 0,48 |
101-1706 | Сталь кровельная оцинкованная | кг | | | | | 5,1 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,006 | |
06-0102-001-3 | Рядовое покрытие крыш кровельной сталью, толщиной листа 0,5 мм; средней сложности: черной сталью | м2 | 15,44 | 5,77 | - | - | 9,67 | 0,6 |
101-7591 | Сталь кровельная черная | кг | | | | | 5,2 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,006 | |
06-0102-001-4 | Рядовое покрытие крыш кровельной сталью, толщиной листа 0,5 мм; средней сложности: оцинкованной сталью | м2 | 14,55 | 5,77 | - | - | 8,78 | 0,6 |
101-1706 | Сталь кровельная оцинкованная | кг | | | | | 5,2 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,006 | |
06-0102-001-5 | Рядовое покрытие крыш кровельной сталью, толщиной листа 0,5 мм; сложных: черной сталью | м2 | 28,22 | 17,73 | - | - | 10,49 | 1,6 |
101-7591 | Сталь кровельная черная | кг | | | | | 5,5 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,007 | |
06-0102-001-6 | Рядовое покрытие крыш кровельной сталью, толщиной листа 0,5 мм; сложных: оцинкованной сталью | м2 | 27,42 | 17,73 | - | - | 9,69 | 1,6 |
101-1706 | Сталь кровельная оцинкованная | кг | | | | | 5,5 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,007 | |
06-0102-001-7 | Рядовое покрытие крыш кровельной сталью, толщиной листа 0,6 мм; простых: черной сталью | м2 | 14,73 | 5,17 | - | - | 9,56 | 0,57 |
101-9352 | Сталь кровельная черная | кг | | | | | 6,4 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,007 | |
06-0102-001-8 | Рядовое покрытие крыш кровельной сталью, толщиной листа 0,6 мм; простых: оцинкованной сталью | м2 | 13,83 | 5,17 | - | - | 8,66 | 0,57 |
101-3742 | Сталь кровельная оцинкованная | кг | | | | | 6,4 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,007 | |
06-0102-001-9 | Рядовое покрытие крыш кровельной сталью, толщиной листа 0,6 мм; средней сложности: черной сталью | м2 | 16,60 | 6,93 | - | - | 9,67 | 0,72 |
101-9352 | Сталь кровельная черная | кг | | | | | 6,7 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,008 | |
06-0102-001-10 | Рядовое покрытие крыш кровельной сталью, толщиной листа 0,6 мм; средней сложности: оцинкованной сталью | м2 | 15,71 | 6,93 | - | - | 8,78 | 0,72 |
101-3742 | Сталь кровельная оцинкованная | кг | | | | | 6,7 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,008 | |
06-0102-001-11 | Рядовое покрытие крыш кровельной сталью, толщиной листа 0,6 мм; сложных: черной сталью | м2 | 31,87 | 21,38 | - | - | 10,49 | 1,93 |
101-9352 | Сталь кровельная черная | кг | | | | | 7,5 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,009 | |
06-0102-001-12 | Рядовое покрытие крыш кровельной сталью, толщиной листа 0,6 мм; сложных: оцинкованной сталью | м2 | 31,07 | 21,38 | - | - | 9,69 | 1,93 |
101-3742 | Сталь кровельная оцинкованная | кг | | | | | 7,5 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,009 | |
06-0102-001-13 | Рядовое покрытие крыш кровельной сталью, толщиной листа 0,7 мм; простых: черной сталью | м2 | 15,73 | 6,17 | - | - | 9,56 | 0,68 |
101-9352 | Сталь кровельная черная | кг | | | | | 7,6 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,008 | |
06-0102-001-14 | Рядовое покрытие крыш кровельной сталью, толщиной листа 0,7 мм; простых: оцинкованной сталью | м2 | 14,83 | 6,17 | - | - | 8,66 | 0,68 |
101-1875 | Сталь кровельная оцинкованная | кг | | | | | 7,6 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,008 | |
06-0102-001-15 | Рядовое покрытие крыш кровельной сталью, толщиной листа 0,7 мм; средней сложности: черной сталью | м2 | 17,65 | 7,98 | - | - | 9,67 | 0,83 |
101-9352 | Сталь кровельная мерная | кг | | | | | 7,8 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,009 | |
06-0102-001-16 | Рядовое покрытие крыш кровельной сталью, толщиной листа 0,7 мм; средней сложности: оцинкованной сталью | м2 | 16,76 | 7,98 | - | - | 8,78 | 0,83 |
101-1875 | Сталь кровельная оцинкованная | кг | | | | | 7,8 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,009 | |
06-0102-001-17 | Рядовое покрытие крыш кровельной сталью, толщиной листа 0,7 мм; сложных: черной сталью | м2 | 35,31 | 24,82 | - | - | 10,49 | 2,24 |
101-9352 | Сталь кровельная черная | кг | | | | | 8,2 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,009 | |
06-0102-001-18 | Рядовое покрытие крыш кровельной сталью, толщиной листа 0,7 мм; сложных: оцинкованной сталью | м2 | 34,51 | 24,82 | - | - | 9,69 | 2,24 |
101-1875 | Сталь кровельная оцинкованная | кг | | | | | 8,2 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,009 | |
06-0102-001-19 | Рядовое покрытие крыш медью двойным фальцем; простых: толщиной листа 0,8 мм | м2 | 6,94 | 5,62 | - | - | 1,32 | 0,62 |
101-9147 | Костыли, крючья медные | кг | | | | | 0,73 | |
506-1421 | Медь листовая | кг | | | | | 8,88 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,009 | |
06-0102-001-20 | Рядовое покрытие крыш медью двойным фальцем; простых: толщиной листа 1 мм | м2 | 7,94 | 6,62 | - | - | 1,32 | 0,73 |
101-9147 | Костыли, крючья медные | кг | | | | | 0,73 | |
506-1422 | Медь листовая | кг | | | | | 11,1 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,012 | |
06-0102-001-21 | Рядовое покрытие крыш медью двойным фальцем; средней сложности: толщиной листа 0,8 мм | м2 | 8,82 | 7,5 | - | - | 1,32 | 0,78 |
101-9147 | Костыли, крючья медные | кг | | | | | 0,73 | |
506-1421 | Медь листовая | кг | | | | | 9,26 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,009 | |
06-0102-001-22 | Рядовое покрытие крыш медью двойным фальцем; средней сложности: толщиной листа 1 мм | м2 | 10,17 | 8,85 | - | - | 1,32 | 0,92 |
101-9147 | Костыли, крючья медные | кг | | | | | 0,73 | |
506-1422 | Медь листовая | кг | | | | | 11,57 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,012 | |
06-0102-001-23 | Рядовое покрытие крыш медью двойным фальцем; сложных: толщиной листа 0,8 мм | м2 | 22,70 | 21,38 | - | - | 1,32 | 1,93 |
101-9147 | Костыли, крючья медные | кг | | | | | 0,73 | |
506-1421 | Медь листовая | кг | | | | | 9,76 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,11 | |
06-0102-001-24 | Рядовое покрытие крыш медью двойным фальцем; сложных: толщиной листа 1 мм | м2 | 26,47 | 25,16 | - | - | 1,32 | 2,27 |
101-9147 | Костыли, крючья медные | кг | | | | | 0,73 | |
506-1421 | Медь листовая | кг | | | | | 12,3 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,013 | |
06-0102-001-25 | Рядовое покрытие крыш медью одинарным фальцем; простых: толщиной листа 0,8 мм | м2 | 6,04 | 4,72 | - | - | 1,32 | 0,52 |
101-9147 | Костыли, крючья медные | кг | | | | | 0,73 | |
506-1421 | Медь листовая | кг | | | | | 8,52 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,009 | |
06-0102-001-26 | Рядовое покрытие крыш медью одинарным фальцем; простых: толщиной листа 1 мм | м2 | 6,76 | 5,44 | - | - | 1,32 | 0,6 |
101-9147 | Костыли, крючья медные | кг | | | | | 0,73 | |
506-1422 | Медь листовая | кг | | | | | 10,71 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,012 | |
06-0102-001-27 | Рядовое покрытие крыш медью одинарным фальцем; средней сложности: толщиной листа 0,8 мм | м2 | 7,57 | 6,25 | - | - | 1,32 | 0,65 |
101-9147 | Костыли, крючья медные | кг | | | | | 0,73 | |
506-1421 | Медь листовая | кг | | | | | 8,89 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,009 | |
06-0102-001-28 | Рядовое покрытие крыш медью одинарным фальцем; средней сложности: толщиной листа 1 мм | м2 | 8,73 | 7,41 | - | - | 1,32 | 0,77 |
101-9147 | Костыли, крючья медные | кг | | | | | 0,73 | |
506-1422 | Медь листовая | кг | | | | | 11,1 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,012 | |
06-0102-001-29 | Рядовое покрытие крыш медью одинарным фальцем; сложных: толщиной листа 0,8 мм | м2 | 19,82 | 18,5 | - | - | 1,32 | 1,67 |
101-9147 | Костыли, крючья медные | кг | | | | | 0,73 | |
506-1421 | Медь листовая | кг | | | | | 9,37 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,009 | |
06-0102-001-30 | Рядовое покрытие крыш медью одинарным фальцем; сложных: толщиной листа 1 мм | м2 | 23,15 | 21,83 | - | - | 1,32 | 1,97 |
101-9147 | Костыли, крючья медные | кг | | | | | 0,73 | |
506-1422 | Медь листовая | кг | | | | | 11,7 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,03 | |
Таблица 06-0102-002. Покрытие крыш в шашку прямоугольную и ромбическую кровельной сталью (черной и оцинкованной), |
Измеритель: 1 м2 покрытия |
Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |
Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов |
расход неучтенных материалов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
06-0102-002-1 | Покрытие крыш в шашку прямоугольную и ромбическую кровельной сталью, толщиной листа 0,5 мм; простых: черной сталью | м2 | 28,15 | 18,61 | - | - | 9,54 | 1,6 |
101-7591 | Сталь кровельная черная | кг | | | | | 5,6 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,007 | |
06-0102-002-2 | Покрытие крыш в шашку прямоугольную и ромбическую кровельной сталью, толщиной листа 0,5 мм; простых: оцинкованной сталью | м2 | 27,24 | 18,61 | - | - | 8,63 | 1,6 |
101-1706 | Сталь кровельная оцинкованная | кг | | | | | 5,6 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,007 | |
06-0102-002-3 | Покрытие крыш в шашку прямоугольную и ромбическую кровельной сталью, толщиной листа 0,5 мм; средней сложности: черной сталью | м2 | 31,30 | 21,63 | - | - | 9,67 | 1,86 |
101-7591 | Сталь кровельная черная | кг | | | | | 6 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,007 | |
06-0102-002-4 | Покрытие крыш в шашку прямоугольную и ромбическую кровельной сталью, толщиной листа 0,5 мм; средней сложности: оцинкованной сталью | м2 | 30,41 | 21,63 | - | - | 8,78 | 1,86 |
101-1706 | Сталь кровельная оцинкованная | кг | | | | | 6 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,007 | |
06-0102-002-5 | Покрытие крыш в шашку прямоугольную и ромбическую кровельной сталью, толщиной листа 0,5 мм; сложных: черной сталью | м2 | 38,17 | 27,68 | - | - | 10,49 | 2,38 |
101-7591 | Сталь кровельная черная | кг | | | | | 6,4 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,007 | |
06-0102-002-6 | Покрытие крыш в шашку прямоугольную и ромбическую кровельной сталью, толщиной листа 0,5 мм; сложных: оцинкованной сталью | м2 | 37,37 | 27,68 | - | - | 9,69 | 2,38 |
101-1706 | Сталь кровельная оцинкованная | кг | | | | | 6,4 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,007 | |
06-0102-002-7 | Покрытие крыш в шашку прямоугольную и ромбическую кровельной сталью, толщиной листа 0,6 мм; простых: черной сталью | м2 | 31,99 | 22,45 | - | - | 9,54 | 1,93 |
101-9352 | Сталь кровельная черная | кг | | | | | 7 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,008 | |
06-0102-002-8 | Покрытие крыш в шашку прямоугольную и ромбическую кровельной сталью, толщиной листа 0,6 мм; простых: оцинкованной сталью | м2 | 31,08 | 22,45 | - | - | 8,63 | 1,93 |
101-3742 | Сталь кровельная оцинкованная | кг | | | | | 7 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,008 | |
06-0102-002-9 | Покрытие крыш в шашку прямоугольную и ромбическую кровельной сталью, толщиной листа 0,6 мм; средней сложности: черной сталью | м2 | 35,49 | 25,82 | - | - | 9,67 | 2,22 |
101-9352 | Сталь кровельная черная | кг | | | | | 7,5 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,008 | |
06-0102-002-10 | Покрытие крыш в шашку прямоугольную и ромбическую кровельной сталью, толщиной листа 0,6 мм; средней сложности: оцинкованной сталью | м2 | 34,60 | 25,82 | - | - | 8,78 | 2,22 |
101-3742 | Сталь кровельная оцинкованная | кг | | | | | 7,5 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,008 | |
06-0102-002-11 | Покрытие крыш в шашку прямоугольную и ромбическую кровельной сталью, толщиной листа 0,6 мм; сложных: черной сталью | м2 | 43,75 | 33,26 | - | - | 10,49 | 2,86 |
101-9352 | Сталь кровельная черная | кг | | | | | 8 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,009 | |
06-0102-002-12 | Покрытие крыш в шашку прямоугольную и ромбическую кровельной сталью, толщиной листа 0,6 мм; сложных: оцинкованной сталью | м2 | 42,95 | 33,26 | - | - | 9,69 | 2,86 |
101-3742 | Сталь кровельная оцинкованная | кг | | | | | 8 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,009 | |
06-0102-002-13 | Покрытие крыш в шашку прямоугольную и ромбическую кровельной сталью, толщиной листа 0,7 мм; простых: черной сталью | м2 | 35,59 | 26,05 | - | - | 9,54 | 2,24 |
101-9352 | Сталь кровельная черная | кг | | | | | 8,4 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,009 | |
06-0102-002-14 | Покрытие крыш в шашку прямоугольную и ромбическую кровельной сталью, толщиной листа 0,7 мм: простых: оцинкованной сталью | м2 | 34,68 | 26,05 | - | - | 8,63 | 2,24 |
101-1875 | Сталь кровельная оцинкованная | кг | | | | | 8,4 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,009 | |
06-0102-002-15 | Покрытие крыш в шашку прямоугольную и ромбическую кровельной сталью, толщиной листа 0,7 мм; средней сложности: черной сталью | м2 | 39,91 | 30,24 | - | - | 9,67 | 2,6 |
101-9352 | Сталь кровельная черная | кг | | | | | 9 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,01 | |
