Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации Документ опубликован не был Примечание к документу Название документа "Отраслевые единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по памятникам истории и культуры. Сборник 13. Реставрация и воссоздание резьбы по дереву" (утв. Приказом Минстроя России от 31.07.2017 N 1064/пр)
"Отраслевые единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по памятникам истории и культуры. Сборник 13. Реставрация и воссоздание резьбы по дереву" (утв. Приказом Минстроя России от 31.07.2017 N 1064/пр)
Утверждены
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 31 июля 2017 г. N 1064/пр
ОТРАСЛЕВЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ
ПО ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
СБОРНИК 13. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ
РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ
1. Настоящим сборником предусмотрены работы по реставрации и воссозданию резьбы по дереву в памятниках культуры.
2. При работах по реставрации и воссозданию декоративной художественной резьбы используются различные породы древесины.
По техническим условиям все древесные породы делятся по степени твердости древесины на:
2.1. Мягкие (торцевая твердость - 40 МПа и менее) - сосна, ель, пихта, кедр, тополь, липа, осина, ольха, каштан и т.п.
2.2. Твердые (торцевая плотность - от 40,1 до 80 МПа) - береза, бук, дуб, вяз, ильм, карагач, платан, рябина, клен, орех, яблоня, груша и т.п.
2.3. Очень твердые (торцевая твердость - более 80 МПа) - акация белая, береза железная, граб, самшит, фисташка, хмелеграб, тис и т.п.
Настоящим сборником предусмотрены расценки на работы с использованием древесины мягких пород, в случае использования древесины твердых пород к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,5.
При проведении работ с использованием очень твердой древесины (торцевая плотность - более 80 МПа) затраты труда и заработную плату определять по индивидуальным калькуляциям.
При проведении работ по реставрации и воссозданию резьбы по дереву используется высококачественная, без пороков и сучков (отборная) древесина не ниже первого сорта.
3. Работы по реставрации и воссозданию декоративной художественной резьбы выполняются мастерами-реставраторами:
3.1. По эскизам и чертежам в натуральную величину.
3.2. По сохранившимся отдельным деталям резьбы.
4. По своему характеру декоративная художественная резьба подразделяется на:
4.1 Орнаментальную - резьба, в основе которой лежат ритмически повторяющиеся геометрические элементы, стилизованные растительные и животные мотивы.
4.2. Художественную - резьба в стиле готика, ренессанс, древнерусский, барокко, рококо, ампир, классицизм, эклектика, модерн, изображение людей, животных, птиц, натюрмортов и пейзажей.
Орнаментальная и художественная резьба подразделяется на плоскую, рельефную, объемную и прорезную:
4.3. Плоская резьба - резьба по контурам отдельных фрагментов, утопляемых от поверхности изделия (инкрустация для пола, панелей, столешниц и т.п.), их гравировка и прорезка.
4.4. Рельефная резьба - резьба, рельеф которой выходит за пределы общей плоскости изделия или детали.
4.5. Объемная резьба - резьба, требующая круговой обработки изделия или детали, горельефная резьба 3/4 объема с поднутрением и резьба на объемных криволинейных изделиях и деталях.
4.6. Сквозная резьба с частично или полностью удаленным фоном.
5. Настоящим сборником предусмотрено следующее деление по категориям сложности, а исключением архитектурных деталей, которые перечислены в пункте 21 "Общих положений по применению норм и расценок на ремонтно-реставрационные работы":
5.1. I категория - резьба простая, рисунок крупный, повторяющийся, контуры и формы геометрические прямолинейные, включает в себя следующие виды работ:
5.1.1. Для плоской резьбы - узоры с утопленным рельефом, составленные из линий, ромбов, треугольников, квадратов и т.п., а также гравировка их по контуру простого рисунка на плоской поверхности изделия или детали.
5.1.2. Для рельефной резьбы - плоскопрофилированные по контуру сечения тяги, простые орнаменты (плетенки, меандр) на плоской поверхности, а также накладные плакетки в виде различных геометрических фигур с прямыми гранями.
5.1.3. Для объемной резьбы - прямолинейные граненые изделия и детали, отделанные резьбой, указанной в п.п. 5.1.1 и 5.1.2 настоящей категории.
5.2. II категория - резьба средней сложности, рисунок крупный, повторяющийся, криволинейный, контуры и формы не сложные, включает в себя следующие виды работ:
5.2.1. Для плоской резьбы - узоры с утопленным рельефом, составленные из дуг, окружностей и их сочетаний, а также их гравировка по контуру не сложного рисунка на плоской поверхности изделий и деталей, простые орнаменты с закругленным контуром на плоской поверхности (розетки, плакетки и т.п.).
5.2.2. Для рельефной резьбы - криволинейные профилированные тяги, простые орнаменты (меандр, веревочки, цепочки), порезки из гладких листьев на плоской поверхности (болотных, дубовых и им подобных), бусы, розетки, пилястровые капители (дорическая, романская кубическая, тосканская).
5.2.3. Для объемной резьбы - изделия и детали, отделанные плоской и рельефной резьбой, указанной в п.п. 5.2.1 и 5.2.2 настоящей категории, а также чешуей и прямыми каннелюрами, капители (дорическая, романская кубическая, тосканская).
5.3. III категория - резьба средней сложности, рисунок криволинейный, повторяющийся, не крупный, контуры и формы усложненные, включает в себя следующие виды работ:
5.3.1. Для плоской резьбы - узоры с утопленным рельефом с различными растительными мотивами, их гравировка по контуру рисунка на плоской и профилированной поверхности, плоскорельефная резьба на плоской поверхности изделий и деталей в виде цветов, гирлянд, листьев (шиповника, лаврового, дубового и т.п.), гравированные и плоскорельефные изображения архитектурных элементов (капители - ионическая, египетская), колонн, модульонов, кронштейнов и т.п.
5.3.2. Для рельефной резьбы - профилированные тяги, карнизы, порезки из листьев (дубовых, пальмовых и т.п.), ионики, капители (ионическая, египетская), модульоны, кронштейны, пальметки, орнаменты (листья, цветы).
5.3.3. Для объемной работы - объемные изделия и детали, отделанные резьбой и указанные в п.п. 5.3.1 и 5.3.2 настоящей категории, простые капители (ионическая, египетская), модульоны, кронштейны, пальметки, витые каннелюры.
5.4. IV категория - сложная резьба, рисунок ритмически чередующийся криволинейный, формы и контуры сложные, включает в себя следующие виды работ:
5.4.1. Для плоской резьбы - узоры с утопленным рельефом в виде гравированных орнаментов растительных и животных мотивов, натюрмортов на плоской и профилированной поверхности изделий и деталей, плоскорельефные орнаменты с закругленными контурами и обработанным фоном в виде стилизованных растительных, животных и натюрмортных деталей (капителей, ваз, щитов, картушей, арматур и т.п.).
5.4.2. Для рельефной резьбы - сложнопрофилированные тяги, карнизы, сложные орнаменты, порезки из листьев (дубовых, лавровых и т.п.), пилястровые капители (ионические), венки из сложных листьев (лавровых, дубовых).
5.4.3. Для объемной резьбы - объемные изделия и детали, отделанные резьбой, указанной в п.п. 5.4.1 и 5.4.2 настоящей категории, витые колонны, капители ионические, вазы, щиты, картуши, арматуры и т.п.
5.5. Особо сложная - резные композиции в стиле готика, ренессанс, древнерусский, барокко, рококо, классицизм, ампир, эклектика, модерн, изображения людей, птиц, натюрмортов и пейзажей, коринфская и композитная капители и аналогичная орнаментальная резьба.
6. Обмер резьбы производится:
6.1. Для плоской, рельефной и сквозной - по проекции основания, ограниченного линией, проведенной по наиболее приближенным выступающим точкам (без учета замкнутых пустот).
6.2. Для объемной резьбы горельефов и скульптур подсчет производится путем перемножения двух измерений, одно из которых (высота) берется по проекции, а второе (ширина) - по огибу, являющимся средним значением нескольких измерений.
Высота, см | Коэффициент |
От 5 до 8 | 1,15 |
От 8 до 12 | 1,30 |
Более 12 | 1,50 |
При высоте рельефа менее 5 см, в мелких сложных деталях к затратам труда и заработной плате следует применять коэффициент 1,25.
Высота рельефа определяется по высоте заготовки (болванки), форма которой должна быть наиболее приближенной к форме готового изделия.
8. Расценки табл. 13-0101-004 - 13-0101-007, 13-0101-009 - 13-0101-011 настоящего сборника приведены для резьбы, имеющей от 1 до 6 деталей рисунка в 1 дм 2 резьбы (под деталью рисунка подразумевается законченный фрагмент - лист, геометрическая фигура и т.п.). Если на 1 дм 2 резьбы умещается:
менее одной детали к затратам труда и заработной плате принимается коэффициент равный площади части детали, размещенной в 1 дм2 резьбы,
от 6 до 14 деталей - коэффициент 1,1;
от 14 до 20 деталей - коэффициент 1,3.
9. В расценках табл. 13-0101-010 и 13-0101-011 настоящего сборника предусмотрено воссоздание и восполнение утрат сквозного орнамента в деревянных элементах здания. При воссоздании и восполнении утрат с выборкой и обработкой фона к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,15.
10. При отсутствии модели точной рисунку и размерам, а также при необходимости творческой доработки резьбы (например, резьба правой и левой зеркальной детали по одной модели) к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,2.
11. Резьбу объемных скульптурных горельефов людей, животных и птиц расценивать по табл. 13-0101-004; 13-0101-005 с применением следующих коэффициентов к затратам труда и заработной плате.
Высота фигур, см | Коэффициент |
До 10 | 1,75 |
От 10 до 20 | 1,50 |
От 20 до 30 | 1,25 |
От 30 до 40 | 1,00 |
От 40 до 60 | 0,80 |
Свыше 60 | 0,60 |
12. При восполнении утраченных фрагментов резьбы с предварительной установкой пластилиновых моделей на месте утрат к затратам труда и заработной плате в табл. 13-0101-005 принять коэффициент 1,7.
13. Настоящим сборником не учтено создание защитных покрытий (олифой и масляно-лаковых). При выполнении данных работ можно пользоваться расценкой сборника 14 "Реставрация и воссоздание мебели из ценных пород дерева".
14. Расценками данного сборника учтена переноска изделий и подноска материалов в пределах рабочего помещения до 50 м, подготовка рабочего места, заправка и точка инструмента, заготовка болванок, сдача работ ведущему архитектору и комиссии.
15. Поправки к применению расценок.
N таблиц | Поправки и примечания |
| 15.1. Кальку и полиэтиленовую пленку учитывать в случае применения компрессоров. 15.2. Расценками таблицы 13-0101-007 предусмотрена расчистка резьбы от масляно-лаковых покрытий с количеством слоев до 5. На каждые последующие 3 слоя добавлять: 15.2.1. По дереву - к затратам труда 0,14 чел.-ч, к заработной плате - 1,25 руб. 15.2.2. По левкасу - к затратам труда 0,3 чел.-ч, к заработной плате - 2,67 руб. |
| 15.3. Вата техническая, войлок или сукно, марля, миткаль хлопчатобумажная являются не основными материалами и могут быть заменены аналогичными. |
16. Расценками сборника не предусмотрено воссоздание непрозрачных отделочных покрытий.
Сборник 13. Реставрация и воссоздание резьбы по дереву |
Таблица 13-0101-001. Снятие резьбы |
Измеритель: 1 деталь |
Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |
Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов |
расход неучтенных материалов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
13-0101-001-1 | Снятие резьбы с детали площадью до 1 дм2 | шт. | 1,29 | 1,29 | - | - | - | 0,15 |
13-0101-001-2 | Снятие резьбы с детали площадью до 5 дм2 | шт. | 0,60 | 0,6 | - | - | - | 0,07 |
13-0101-001-3 | Снятие резьбы с детали площадью до 10 дм2 | шт. | 0,43 | 0,43 | - | - | - | 0,05 |
13-0101-001-4 | Снятие резьбы с детали площадью свыше 10 дм2 | шт. | 0,26 | 0,26 | - | - | - | 0,03 |
Таблица 13-0101-002. Исполнение рисунка в натуральную величину по архивным материалам |
Измеритель: 1 дм2 рисунка |
Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |
Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов |
расход неучтенных материалов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
13-0101-002-1 | Исполнение рисунка в натуральную величину по архивным материалам | дм2 | 13,03 | 12,83 | - | - | 0,2 | 1,24 |
Таблица 13-0101-003. Исполнение рисунка в натуральную величину по моделям или аналогам с использованием |
Измеритель: 1 дм2 рисунка |
Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |
Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов |
расход неучтенных материалов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
13-0101-003-1 | Исполнение рисунка в натуральную величину по моделям или аналогам с использованием копировального станка | дм2 | 9,55 | 9,35 | - | - | 0,2 | 0,83 |
Таблица 13-0101-004. Воссоздание утраченной декоративной художественной резьбы |
Измеритель: 1 дм2 резьбы |
Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |
Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов |
расход неучтенных материалов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
13-0101-004-1 | Воссоздание утраченной декоративной художественной плоской резьбы, категория сложности резьбы I | дм2 | 31,22 | 30,94 | - | - | 0,28 | 2,54 |
102-9020 | Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2 - 6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта | м3 | | | | | 0,001 | |
13-0101-004-2 | Воссоздание утраченной декоративной художественной плоской резьбы, категория сложности резьбы II | дм2 | 32,92 | 32,64 | - | - | 0,28 | 2,68 |
102-9020 | Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2 - 6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта | м3 | | | | | 0,001 | |
13-0101-004-3 | Воссоздание утраченной декоративной художественной плоской резьбы, категория сложности резьбы III | дм2 | 39,62 | 39,34 | - | - | 0,28 | 3,23 |
102-9020 | Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2 - 6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта | м3 | | | | | 0,001 | |
13-0101-004-4 | Воссоздание утраченной декоративной художественной плоской резьбы, категория сложности резьбы IV | дм2 | 51,44 | 51,16 | - | - | 0,28 | 4,2 |
102-9020 | Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2 - 6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта | м3 | | | | | 0,001 | |
13-0101-004-5 | Воссоздание утраченной декоративной художественной плоской резьбы, категория сложности резьбы ОС | дм2 | 76,41 | 76,13 | - | - | 0,28 | 6,25 |
102-9020 | Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2 - 6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта | м3 | | | | | 0,001 | |
13-0101-004-6 | Воссоздание утраченной декоративной художественной рельефной резьбы, категория сложности резьбы I | дм2 | 37,82 | 37,44 | - | - | 0,38 | 2,9 |
102-9020 | Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2 - 6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта | м3 | | | | | 0,002 | |
13-0101-004-7 | Воссоздание утраченной декоративной художественной рельефной резьбы, категория сложности резьбы II | дм2 | 42,72 | 42,34 | - | - | 0,38 | 3,28 |
102-9020 | Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2 - 6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта | м3 | | | | | 0,002 | |
13-0101-004-8 | Воссоздание утраченной декоративной художественной рельефной резьбы, категория сложности резьбы III | дм2 | 57,44 | 57,06 | - | - | 0,38 | 4,42 |
102-9020 | Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2 - 6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта | м3 | | | | | 0,002 | |
13-0101-004-9 | Воссоздание утраченной декоративной художественной рельефной резьбы, категория сложности резьбы IV | дм2 | 70,09 | 69,71 | - | - | 0,38 | 5,4 |
102-9020 | Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2 - 6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта | м3 | | | | | 0,002 | |
13-0101-004-10 | Воссоздание утраченной декоративной художественной рельефной резьбы, категория сложности резьбы ОС | дм2 | 99,92 | 99,54 | - | - | 0,38 | 7,71 |
102-9020 | Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2 - 6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта | м3 | | | | | 0,002 | |
13-0101-004-11 | Воссоздание утраченной декоративной художественной объемной и сквозной резьбы, категория сложности резьбы I | дм2 | 42,69 | 42,22 | - | - | 0,47 | 3,27 |
102-9020 | Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2 - 6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта | м3 | | | | | 0,003 | |
13-0101-004-12 | Воссоздание утраченной декоративной художественной объемной и сквозной резьбы, категория сложности резьбы II | дм2 | 50,56 | 50,09 | - | - | 0,47 | 3,88 |
102-9020 | Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2 - 6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта | м3 | | | | | 0,003 | |
13-0101-004-13 | Воссоздание утраченной декоративной художественной объемной и сквозной резьбы, категория сложности резьбы III | дм2 | 68,63 | 68,16 | - | - | 0,47 | 5,28 |
102-9020 | Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2 - 6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта | м3 | | | | | 0,003 | |
13-0101-004-14 | Воссоздание утраченной декоративной художественной объемной и сквозной резьбы, категория сложности резьбы IV | дм2 | 85,81 | 85,34 | - | - | 0,47 | 6,61 |
102-9020 | Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2 - 6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта | м3 | | | | | 0,003 | |
13-0101-004-15 | Воссоздание утраченной декоративной художественной объемной и сквозной резьбы, категория сложности резьбы ОС | дм2 | 117,31 | 116,84 | - | - | 0,47 | 9,05 |
102-9020 | Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2 - 6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта | м3 | | | | | 0,003 | |
Таблица 13-0101-005. Восполнение утраченных фрагментов декоративной художественной резьбы в процессе реставрации |
Измеритель: 1 дм2 восполненной резьбы |
Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |
Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов |
расход неучтенных материалов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
13-0101-005-1 | Восполнение утраченных фрагментов декоративной художественной плоской резьбы в процессе реставрации, категория сложности резьбы I | дм2 | 34,92 | 34,64 | - | - | 0,28 | 2,76 |
102-9020 | Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2 - 6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта | м3 | | | | | 0,001 | |
13-0101-005-2 | Восполнение утраченных фрагментов декоративной художественной плоской резьбы в процессе реставрации, категория сложности резьбы II | дм2 | 43,33 | 43,05 | - | - | 0,28 | 3,43 |
102-9020 | Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2 - 6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта | м3 | | | | | 0,001 | |
13-0101-005-3 | Восполнение утраченных фрагментов декоративной художественной плоской резьбы в процессе реставрации, категория сложности резьбы III | дм2 | 50,24 | 49,96 | - | - | 0,28 | 3,87 |
102-9020 | Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2 - 6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта | м3 | | | | | 0,001 | |
13-0101-005-4 | Восполнение утраченных фрагментов декоративной художественной плоской резьбы в процессе реставрации, категория сложности резьбы IV | дм2 | 59,28 | 59 | - | - | 0,28 | 4,57 |
102-9020 | Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2 - 6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта | м3 | | | | | 0,001 | |
13-0101-005-5 | Восполнение утраченных фрагментов декоративной художественной плоской резьбы в процессе реставрации, категория сложности резьбы ОС | дм2 | 88,20 | 87,92 | - | - | 0,28 | 6,81 |
102-9020 | Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2 - 6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта | м3 | | | | | 0,001 | |
13-0101-005-6 | Восполнение утраченных фрагментов декоративной художественной рельефной резьбы в процессе реставрации, категория сложности резьбы I | дм2 | 40,92 | 40,54 | - | - | 0,38 | 3,14 |
102-9020 | Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2 - 6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта | м3 | | | | | 0,002 | |
13-0101-005-7 | Восполнение утраченных фрагментов декоративной художественной рельефной резьбы в процессе реставрации, категория сложности резьбы II | дм2 | 54,34 | 53,96 | - | - | 0,38 | 4,18 |
102-9020 | Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2 - 6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта | м3 | | | | | 0,002 | |
13-0101-005-8 | Восполнение утраченных фрагментов декоративной художественной рельефной резьбы в процессе реставрации, категория сложности резьбы III | дм2 | 62,61 | 62,23 | - | - | 0,38 | 4,82 |
102-9020 | Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2 - 6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта | м3 | | | | | 0,002 | |
13-0101-005-9 | Восполнение утраченных фрагментов декоративной художественной рельефной резьбы в процессе реставрации, категория сложности резьбы IV | дм2 | 76,29 | 75,91 | - | - | 0,38 | 5,88 |
102-9020 | Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2 - 6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта | м3 | | | | | 0,002 | |
13-0101-005-10 | Восполнение утраченных фрагментов декоративной художественной рельефной резьбы в процессе реставрации, категория сложности резьбы ОС | дм2 | 108,82 | 108,44 | - | - | 0,38 | 8,4 |
102-9020 | Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2 - 6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта | м3 | | | | | 0,002 | |
13-0101-005-11 | Восполнение утраченных фрагментов декоративной художественной объемной сквозной резьбы в процессе реставрации, категория сложности резьбы I | дм2 | 46,95 | 46,48 | - | - | 0,47 | 3,6 |
102-9020 | Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2 - 6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта | м3 | | | | | 0,003 | |
13-0101-005-12 | Восполнение утраченных фрагментов декоративной художественной объемной и сквозной резьбы в процессе реставрации, категория сложности резьбы II | дм2 | 57,53 | 57,06 | - | - | 0,47 | 4,42 |
102-9020 | Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2 - 6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта | м3 | | | | | 0,003 | |
13-0101-005-13 | Восполнение утраченных фрагментов декоративной художественной объемной и сквозной резьбы в процессе реставрации, категория сложности резьбы III | дм2 | 76,12 | 75,65 | - | - | 0,47 | 5,86 |
102-9020 | Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2 - 6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта | м3 | | | | | 0,003 | |
13-0101-005-14 | Восполнение утраченных фрагментов декоративной художественной объемной и сквозной резьбы в процессе реставрации, категория сложности резьбы IV | дм2 | 95,87 | 95,4 | - | - | 0,47 | 7,39 |
102-9020 | Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2 - 6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта | м3 | | | | | 0,003 | |
13-0101-005-15 | Восполнение утраченных фрагментов декоративной художественной объемной и сквозной резьбы в процессе реставрации, категория сложности резьбы ОС | дм2 | 131,25 | 130,78 | - | - | 0,47 | 10,13 |
102-9020 | Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2 - 6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта | м3 | | | | | 0,003 | |
Таблица 13-0101-006. Реставрация мелких утрат сколов, трещин, вырывов и т.п. |
Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности |
Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |
Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов |
расход неучтенных материалов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
13-0101-006-1 | Реставрация мелких утрат сколов, трещин, вырывов и т.п., до 10% утрат, категория сложности I | дм2 р.п. | 1,25 | 1,03 | - | - | 0,22 | 0,08 |
102-9020 | Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2 - 6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта | м3 | | | | | 0,00008 | |
13-0101-006-2 | Реставрация мелких утрат сколов, трещин, вырывов и т.п., до 10% утрат, категория сложности II | дм2 р.п. | 1,90 | 1,68 | - | - | 0,22 | 0,13 |
102-9020 | Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2 - 6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта | м3 | | | | | 0,00012 | |
13-0101-006-3 | Реставрация мелких утрат сколов, трещин, вырывов и т.п. до 10% утрат, категория сложности III | дм2 р.п. | 3,45 | 3,23 | - | - | 0,22 | 0,25 |
102-9020 | Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2 - 6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта | м3 | | | | | 0,00015 | |
13-0101-006-4 | Реставрация мелких утрат сколов, трещин, вырывов и т.п. до 10% утрат, категория сложности IV | дм2 р.п. | 5,77 | 5,55 | - | - | 0,22 | 0,43 |
102-9020 | Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2 - 6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта | м3 | | | | | 0,00018 | |
13-0101-006-5 | Реставрация мелких утрат сколов, трещин, вырывов и т.п. до 10% утрат, категория сложности ОС | дм2 р.п. | 7,84 | 7,62 | - | - | 0,22 | 0,59 |
102-9020 | Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2 - 6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта | м3 | | | | | 0,00018 | |
13-0101-006-6 | Реставрация мелких утрат сколов, трещин, вырывов и т.п. до 25% утрат, категория сложности I | дм2 р.п. | 2,61 | 2,32 | - | - | 0,29 | 0,18 |
102-9020 | Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2 - 6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта | м3 | | | | | 0,0002 | |
13-0101-006-7 | Реставрация мелких утрат сколов, трещин, вырывов и т.п. до 25% утрат, категория сложности II | дм2 р.п. | 3,90 | 3,61 | - | - | 0,29 | 0,28 |
102-9020 | Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2 - 6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта | м3 | | | | | 0,0003 | |
13-0101-006-8 | Реставрация мелких утрат сколов, трещин, вырывов и т.п. до 25% утрат, категория сложности III | дм2 р.п. | 5,97 | 5,68 | - | - | 0,29 | 0,44 |
102-9020 | Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2 - 6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта | м3 | | | | | 0,0004 | |
13-0101-006-9 | Реставрация мелких утрат сколов, трещин, вырывов и т.п. до 25% утрат, категория сложности IV | дм2 р.п. | 9,97 | 9,68 | - | - | 0,29 | 0,75 |
102-9020 | Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2 - 6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта | м3 | | | | | 0,0005 | |
13-0101-006-10 | Реставрация мелких утрат сколов, трещин, вырывов и т.п. до 25% утрат, категория сложности ОС | дм2 р.п. | 14,10 | 13,81 | - | - | 0,29 | 1,07 |
102-9020 | Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2 - 6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта | м3 | | | | | 0,00055 | |
13-0101-006-11 | Реставрация мелких утрат сколов, трещин, вырывов и т.п. до 50% утрат, категория сложности I | дм2 р.п. | 4,76 | 4,39 | - | - | 0,37 | 0,34 |
102-9020 | Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2 - 6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта | м3 | | | | | 0,0003 | |
13-0101-006-12 | Реставрация мелких утрат сколов, трещин, вырывов и т.п. до 50% утрат, категория сложности II | дм2 р.п. | 7,99 | 7,62 | - | - | 0,37 | 0,59 |
102-9020 | Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2 - 6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта | м3 | | | | | 0,0004 | |
13-0101-006-13 | Реставрация мелких утрат сколов, трещин, вырывов и т.п. до 50% утрат, категория сложности III | дм2 р.п. | 11,99 | 11,62 | - | - | 0,37 | 0,9 |
102-9020 | Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2 - 6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта | м3 | | | | | 0,0005 | |
13-0101-006-14 | Реставрация мелких утрат сколов, трещин, вырывов и т.п. до 50% утрат, категория сложности IV | дм2 р.п. | 16,25 | 15,88 | - | - | 0,37 | 1,23 |
102-9020 | Доски хвойных пород, обрезные, длиной 2 - 6,5 м, толщиной 44 мм и более 1 сорта | м3 | | | | | 0,0006 | |
