Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации Документ опубликован не был Примечание к документу Название документа "Отраслевые единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по памятникам истории и культуры. Сборник 7. Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных деталей" (утв. Приказом Минстроя России от 31.07.2017 N 1058/пр)
"Отраслевые единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по памятникам истории и культуры. Сборник 7. Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных деталей" (утв. Приказом Минстроя России от 31.07.2017 N 1058/пр)
Утверждены
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 31 июля 2017 г. N 1058/пр
ОТРАСЛЕВЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ
ПО ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
СБОРНИК 7. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
1. Расценками настоящего сборника предусматривается работа по реставрации и воссозданию древних металлических конструкций и декоративных элементов памятников культуры, поврежденных и искаженных временем или поздними ремонтами, а также полностью или частично утраченных.
2. Реставрация и воссоздание металлических конструкций памятников производится с учетом индивидуального характера конструкций и элементов, при этом основным принципом является максимальное сохранение существующих деталей и воссоздание утраченных деталей в строгом соответствии с начальными формами.
2.1. Новые детали изготавливаются, как правило, только взамен полностью утраченных или пришедших в негодность.
2.2. Деформированные, но хорошо сохранившиеся детали и элементы подвергаются необходимой правке.
2.3. Удаление заменяемых или подлежащих выправке элементов может производиться путем демонтажа всей конструкции или путем вырезки той части, которая подлежит замене или выправке.
2.4. Целесообразность того или иного способа устанавливается на основе данных, получаемых в результате тщательного, предварительного осмотра конструкций и решается в каждом случае в зависимости от состояния всей конструкции.
3. Расценками сборника предусматривается выполнение демонтажа и монтажа при помощи ручных лебедок или ручных блоков с устройством для них соответствующих подмостей наверху для производства работ.
К демонтажу и монтажу металлических каркасов глав следует приступать после принятия всех мер предосторожности, имея в виду, что демонтаж при ремонтно-реставрационных-восстановительных работах является единым производственным комплексом и при этом установка монтажного и подъемного оборудования и приспособлений выполняется с расчетом демонтажа и монтажа.
Особенностью ремонтно-реставрационных-восстановительных работ является и то обстоятельство, что демонтаж и монтаж производятся в стесненных условиях, на малых площадях, шириной чаще менее 1,5 м, на большой высоте (главы, кресты).
4. Расценками предусмотрено изготовление остова креста, решеток, оград, ворот, калиток, дверных полотен и ставен (за исключением особо оговоренных случаев), изготовление декоративных изделий, а также заполнение каркасов (дверных полотен, ставней и т.п.) из листовой стали.
Изготовление и установка декоративных кованых деталей и деталей из листовой стали расцениваются отдельно.
5. Расценками предусмотрено изготовление изделий в условиях стационарно оборудованной кузнечно-слесарной мастерской на кузнечном горне с механическим дутьем, с применением в качестве топлива кузнечного каменного угля.
При ручном дутье на постоянном горне с любыми мехами, а также при нагревании металла на древесном угле затраты труда и заработную плату надлежит умножать на коэффициент 1,05; при ручном и ножном дутье на переносном горне - 1,1.
При изготовлении изделий не в условиях стационарно оборудованной мастерской надлежит составлять индивидуальные расценки.
6. Расценками предусматриваются следующие степени насыщенности заполнения каркаса решетки декоративными деталями в зависимости от количества деталей на 1 м2 проекции решетки:
6.1. Низкая - до 10 дет./м2.
6.2. Средняя - до 25 дет./м2.
6.3. Высокая - более 25 дет./м2.
7. Расценками предусмотрены следующие категории сложности при воссоздании декоративных элементов:
7.1. Вырезные декоративные детали из листовой стали подразделяются на:
7.1.1. Простые - детали, составленные из дуг, окружностей и их сочетаний, простого геометрического рисунка, криволинейного повторяющегося рисунка, с количеством прорезных мест до 5 шт./дм2.
7.1.2. Сложные - детали криволинейного не повторяющегося рисунка, сложного геометрического рисунка с количеством прорезных мест более 5 шт./дм2.
7.2. Декоративные кованые детали подразделяются на:
7.2.1. Простого рисунка - имеющие один простой завиток сечением металла до 200 мм2 в одной плоскости.
7.2.2. Среднего рисунка - имеющие несколько завитков сечением металла до 200 мм2 в одной плоскости.
7.2.3. Сложного рисунка - находящиеся в одной плоскости и имеющие несколько завитков сечением металла до 240 мм2 или имеющие завитки изгиба на ребро и детали простого растительного орнамента.
7.2.4. Особо сложные - плоскостные детали сечением металла свыше 600 мм2, детали изгибом на ребро сечением металла свыше 240 мм2 и имеющие несколько завитков, объемные детали растительного орнамента, животных, птиц и людей.
7.3. Пики подразделяются на следующие категории сложности:
7.3.1. Простые - плоские и на 3 грани.
7.3.2. Средние - более 3 граней без дополнительных декоративных элементов.
7.3.3. Сложные - объемные с дополнительными декоративными элементами.
7.4. Жиковины подразделяются на следующие категории сложности:
7.4.1. Простая - прямолинейная и с вырубкой криволинейного фрагмента до 3 шт.
7.4.2. Средняя - с ковкой криволинейного фрагмента до 7 шт.
7.4.3. Сложные - с ковкой криволинейного фрагмента более 7 шт.
7.5. Кованые засовы и скобы для засовов подразделяются на:
7.5.1. Простые - простого геометрического рисунка и с вырубкой и ковкой криволинейных фрагментов до 3 шт.
7.5.2. Сложные - сложного рисунка с вырубкой и ковкой криволинейных фрагментов более 3 шт.
7.6. Декоративные заклепки подразделяются на:
7.6.1. Простые - шляпки гладкие без рисунка.
7.6.2. Средние - шляпки геометрического простого рисунка.
7.6.3. Сложные - шляпки, орнаментованные криволинейным рисунком.
7.7. Дверные приборы подразделяются на:
7.7.1. Простой сложности - ручки-скобы, дверные и оконные приборы гладкие без декоративного орнамента и деталей.
7.7.2. Средней сложности - дверные и оконные приборы с декоративными деталями простого рисунка.
7.7.3. Сложные - дверные и оконные приборы сложных форм со сложными декоративными деталями.
7.8. Проушины металлические подразделяются на:
7.8.1. Простые - гладкие, геометрического рисунка без декоративных фрагментов.
7.8.2. Сложные - сложной конфигурации с декоративными фрагментами.
8. Расценками учтены:
8.1. Все операции, являющиеся неотъемлемой частью технологических процессов (осмотр и подготовка инструментов, разжигание и чистка горна по ходу работ и т.п.).
8.2. Спуск, подъем и подача элементов конструкций на высоту до 25 м, подноска элементов конструкций, материалов, инструментов и приспособлений в пределах рабочей зоны на расстояние 50 м, уборка рабочего места.
При подъеме и спуске свыше 25 м вводятся дополнения, указанные в п. 9.
9. Поправки и примечания к расценкам.
N таблиц | Поправки и примечания |
1 | 2 |
| 9.1. Расценками предусмотрены демонтаж и монтаж на высоте до 25 м при производстве работ на высоте более 25 м, на каждый метр подъема или спуска сверх 25 м добавлять к заработной плате рабочих-реставраторов на демонтаж 8,20 руб., на монтаж - 10,14 руб. 9.2. При реставрации металлических стропильных систем сложных крыш к заработной плате рабочих-реставраторов применять коэффициент 0,7. Материалы оставлять без изменения. 9.3. Изготовление отдельных частей каркасов взамен утраченных расценивать по табл. 7-0101-002. При изготовление каркаса главы к затратам труда и заработной плате рабочих применять коэффициент 1,25. 9.4. Очистку каркаса от коррозии металлическими щетками расценивать по табл. 7-0101-014 "Расчистка металлической поверхности изделий от коррозии, трудноудаляемых загрязнений и многослойных закрасок". |
| 9.5. Расценками предусмотрено: 9.5.1. Изготовление таганцев. 9.5.2. Монтаж каркаса главы на высоте до 25 м, при монтаже каркаса главы на высоте более 25 м, на каждый метр подъема сверх 25 м добавлять на 1 т массы конструкции к заработной плате 8,29 руб. 9.5.3. Гнутье журавцов на плоскости. При гнутье журавцов на ребро затраты труда и заработную плату на изготовление каркаса главы умножать на коэффициент 1,15. 9.5.4. При восстановлении металлических стропильных систем сложных пирамидальных крыш к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 0,7. |
| 9.6. Расценками таблицы предусматривается реставрация крестов средней сложности. 9.7. При реставрации крестов большей сложности к прямым затратам применять коэффициент 1,5. При реставрации крестов простой сложности к прямым затратам применять коэффициент 0,7. 9.9. Изготовление яблока и конуса, устройство лесов и специальных приспособлений расцениваются особо. 9.10. Воссоздание утраченных декоративных кованых деталей определять по табл. 7-0101-012. |
| 9.11. Воссоздание декоративных деталей расценивается отдельно по табл. 7-0101-12. 9.12. Позолота и лужение элементов креста, устройство лесов и специальных подъемных приспособлений, а также изготовление конуса и яблока расценками не предусмотрены и расцениваются особо. |
| 9.13. Расценками предусматривается демонтаж металлического креста на высоте 25 м, при демонтаже на высоте более 25 м на каждый метр спуска добавлять к затратам труда 0,18 чел.-ч, к заработной плате - 2,39 руб. 9.14. Устройство лесов и специальных приспособлений расцениваются отдельно. |
| 9.15. Расценками предусматривается монтаж металлического креста на высоте 25 м, при монтаже на высоте более 25 м на каждый метр подъема добавлять к затратам труда 0,24 чел.-ч, к заработной плате - 3,15 руб. 9.16. Изготовление яблока и конуса, устройство лесов и специальных приспособлений расцениваются отдельно. 9.17. При подъеме к установке позолоченных крестов к затратам труда и заработной плате на сборку, отделку и монтаж креста применять коэффициент 1,2. |
| 9.18. При реставрации металлических дверных полотен к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,2, материалы оставлять без изменения. 9.19. При реставрации металлических ставней площадью менее 1 м2 к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,1. 9.20. В случае полной замены листа изменения толщины листа на ставнях, дверных полотнах, воротах расход листовой стали уточняется по факту. |
| 9.21. Воссоздание декоративных деталей расценивается отдельно по табл. 7-0101-012 настоящего сборника. |
| 9.22. При сварочных работах расценками учтены электроды |
| |
| 9.25. Расход материалов принимать по факту. |
| 9.28. При массе детали более 3 кг расход материалов принимать по факту. |
| 9.29. При воссоздании подстав с завершенной хвостовой частью к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 0,9. |
| 9.30. При длине петли более 500 мм соответственно увеличивать расход материалов. |
| 9.31. При увеличении количества пазов на каждый последующий паз прибавлять коэффициент 0,6 от расценки. |
| | ИС NORMPROD: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: таблица 7-0101-16 отсутствует. | |
|
7-0101-016 | 9.32. При увеличении или уменьшении площади сечения шва расход материалов брать расчетным путем. |
Сборник 07. Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных деталей |
Таблица 07-0101-001. Реставрация металлических каркасов глав и металлических стропильных систем сложных крыш со спуском на землю |
Измеритель: 1 т конструкции |
Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |
Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов |
расход неучтенных материалов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07-0101-001-1 | Демонтаж металлического каркаса глав и металлических стропильных систем сложных крыш со спуском на землю, при весе каркаса до 0,5 т | т | 483,48 | 483,48 | - | - | - | 42,9 |
07-0101-001-2 | Демонтаж металлического каркаса глав и металлических стропильных систем сложных крыш со спуском на землю, при весе каркаса до 1,0 т | т | 446,29 | 446,29 | - | - | - | 39,6 |
07-0101-001-3 | Демонтаж металлического каркаса глав и металлических стропильных систем сложных крыш со спуском на землю, при весе каркаса до 1,5 т | т | 433,90 | 433,9 | - | - | - | 38,5 |
07-0101-001-4 | Демонтаж металлического каркаса глав и металлических стропильных систем сложных крыш со спуском на землю, при весе каркаса до 2,0 т | т | 409,10 | 409,1 | - | - | - | 36,3 |
07-0101-001-5 | Демонтаж металлического каркаса глав и металлических стропильных систем сложных крыш со спуском на землю, при весе каркаса до 2,5 т | т | 384,31 | 384,31 | - | - | - | 34,1 |
07-0101-001-6 | Демонтаж металлического каркаса глав и металлических стропильных систем сложных крыш со спуском на землю, при весе каркаса до 3,0 т | т | 359,51 | 359,51 | - | - | - | 31,9 |
07-0101-001-7 | Демонтаж металлического каркаса глав и металлических стропильных систем сложных крыш со спуском на землю, при весе каркаса до 3,5 т и выше | т | 334,72 | 334,72 | - | - | - | 29,7 |
07-0101-001-8 | Выправка сохранившихся декоративных деталей металлического каркаса глав и металлических стропильных систем сложных крыш, при весе каркаса до 0,5 т | т | 247,94 | 247,94 | - | - | - | 22 |
07-0101-001-9 | Выправка сохранившихся декоративных деталей металлического каркаса глав и металлических стропильных систем сложных крыш, при весе каркаса до 1,0 г | т | 191,59 | 191,59 | - | - | - | 17 |
07-0101-001-10 | Выправка сохранившихся декоративных деталей металлического каркаса глав и металлических стропильных систем сложных крыш, при весе каркаса до 1,5 т | т | 166,80 | 166,8 | - | - | - | 14,8 |
07-0101-001-11 | Выправка сохранившихся декоративных деталей металлического каркаса глав и металлических стропильных систем сложных крыш, при весе каркаса до 2,0 т | т | 148,76 | 148,76 | - | - | - | 13,2 |
07-0101-001-12 | Выправка сохранившихся декоративных деталей металлического каркаса глав и металлических стропильных систем сложных крыш, при весе каркаса до 2,5 т | т | 136,37 | 136,37 | - | - | - | 12,1 |
07-0101-001-13 | Выправка сохранившихся декоративных деталей металлического каркаса глав и металлических стропильных систем сложных крыш, при весе каркаса до 3,0 т | т | 118,34 | 118,34 | - | - | - | 10,5 |
07-0101-001-14 | Выправка сохранившихся декоративных деталей металлического каркаса глав и металлических стропильных систем сложных крыш, при весе каркаса до 3,5 т и выше | т | 104,81 | 104,81 | - | - | - | 9,3 |
07-0101-001-15 | Монтаж отреставрированного каркаса главы с предварительной сборкой на бойке и подъемом всех элементов при весе каркаса до 0,5 т | т | 1036,93 | 975,04 | - | - | 61,89 | 88 |
101-9183 | Поковки | кг | | | | | 13 | |
07-0101-001-16 | Монтаж отреставрированного металлического каркаса главы с предварительной сборкой на бойке и подъемом всех элементов, при весе каркаса до 1,0 т | т | 975,99 | 914,1 | - | - | 61,89 | 82,5 |
101-9183 | Поковки | кг | | | | | 13 | |
07-0101-001-17 | Монтаж отреставрированного металлического каркаса главы с предварительной сборкой на бойке и подъемом всех элементов, при весе каркаса до 1,5 т | т | 939,43 | 877,54 | - | - | 61,89 | 79,2 |
101-9183 | Поковки | кг | | | | | 13 | |
07-0101-001-18 | Монтаж отреставрированного металлического каркаса главы с предварительной сборкой на бойке и подъемом всех элементов, при весе каркаса до 2,0 т | т | 890,67 | 828,78 | - | - | 61,89 | 74,8 |
101-9183 | Поковки | кг | | | | | 13 | |
07-0101-001-19 | Монтаж отреставрированного металлического каркаса главы с предварительной сборкой на бойке и подъемом всех элементов, при весе каркаса до 2,5 т | т | 841,92 | 780,03 | - | - | 61,89 | 70,4 |
101-9183 | Поковки | кг | | | | | 13 | |
07-0101-001-20 | Монтаж отреставрированного металлического каркаса главы с предварительной сборкой на бойке и подъемом всех элементов, при весе каркаса до 3,0 т | т | 780,98 | 719,09 | - | - | 61,89 | 64,9 |
101-9183 | Поковки | кг | | | | | 13 | |
07-0101-001-21 | Монтаж отреставрированного металлического каркаса главы с предварительной сборкой на бойке и подъемом всех элементов, при весе каркаса до 3,5 т и выше | т | 732,23 | 670,34 | - | - | 61,89 | 60,5 |
101-9183 | Поковки | кг | | | | | 13 | |
Таблица 07-0101-002. Воссоздание утраченных металлических каркасов глав и металлических стропильных систем сложных крыш |
Измеритель: 1 т конструкции |
Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |
Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов |
расход неучтенных материалов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Изготовление утраченных металлических каркасов глав и металлических стропильных систем сложных крыш при весе каркаса до 0,5 т | т | 1127,01 | 905,24 | - | - | 221,77 | 81,7 |
101-9390 | Сталь угловая 50 x 50 x 4 мм | т | | | | | 1,091 | |
07-0101-002-2 | Изготовление утраченных металлических каркасов глав и металлических стропильных систем сложных крыш при весе каркаса до 1,0 т | т | 1047,23 | 825,46 | - | - | 221,77 | 74,5 |
101-9390 | Сталь угловая 50 x 50 x 4 мм | т | | | | | 1,091 | |
07-0101-002-3 | Изготовление утраченных металлических каркасов глав и металлических стропильных систем сложных крыш при весе каркаса до 1,5 т | т | 995,15 | 773,38 | - | - | 221,77 | 69,8 |
101-9390 | Сталь угловая 50 x 50 x 4 мм | т | | | | | 1,091 | |
07-0101-002-4 | Изготовление утраченных металлических каркасов глав и металлических стропильных систем сложных крыш при весе каркаса до 2,0 т | т | 949,73 | 727,96 | - | - | 221,77 | 65,7 |
101-9390 | Сталь угловая 50 x 50 x 4 мм | т | | | | | 1,091 | |
07-0101-002-5 | Изготовление утраченных металлических каркасов глав и металлических стропильных систем сложных крыш при весе каркаса до 2,5 т | т | 903,19 | 681,42 | - | - | 221,77 | 61,5 |
101-9390 | Сталь угловая 50 x 50 x 4 мм | т | | | | | 1,091 | |
07-0101-002-6 | Изготовление утраченных металлических каркасов глав и металлических стропильных систем сложных крыш при весе каркаса до 3,0 т | т | 859,98 | 638,21 | - | - | 221,77 | 57,6 |
101-9390 | Сталь угловая 50 x 50 x 4 мм | т | | | | | 1,091 | |
| Изготовление утраченных металлических каркасов глав и металлических стропильных систем сложных крыш при весе каркаса более 3 т | т | 820,09 | 598,32 | - | - | 221,77 | 54 |
101-9390 | Сталь угловая 50 x 50 x 4 мм | т | | | | | 1,091 | |
07-0101-002-8 | Монтаж вновь изготовленного металлического каркаса главы на месте с креплением его к основанию и подъем всех элементов при весе каркаса до 0,5 т | т | 1058,16 | 924,07 | - | - | 134,09 | 83,4 |
07-0101-002-9 | Монтаж вновь изготовленного металлического каркаса главы на месте с креплением его к основанию и подъем всех элементов при весе каркаса до 1 т | т | 990,57 | 856,48 | - | - | 134,09 | 77,3 |
07-0101-002-10 | Монтаж вновь изготовленного металлического каркаса главы на месте с креплением его к основанию и подъем всех элементов при весе каркаса до 1,5 т | т | 927,42 | 793,33 | - | - | 134,09 | 71,6 |
07-0101-002-11 | Монтаж вновь изготовленного металлического каркаса главы на месте с креплением его к основанию и подъем всех элементов при весе каркаса до 2 т | т | 884,17 | 734,6 | - | - | 149,57 | 66,3 |
07-0101-002-12 | Монтаж вновь изготовленного металлического каркаса главы на месте с креплением его к основанию и подъем всех элементов при весе каркаса до 2,5 т | т | 829,88 | 680,31 | - | - | 149,57 | 61,4 |
07-0101-002-13 | Монтаж вновь изготовленного металлического каркаса главы на месте с креплением его к основанию и подъем всех элементов при весе каркаса до 3 т | т | 778,91 | 629,34 | - | - | 149,57 | 56,8 |
07-0101-002-14 | Монтаж вновь изготовленного металлического каркаса главы на месте с креплением его к основанию и подъем всех элементов при весе каркаса более 3 т | т | 732,38 | 582,81 | - | - | 149,57 | 52,6 |
Таблица 07-0101-003. Реставрация металлических крестов |
Измеритель: 1 крест |
Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |
Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов |
расход неучтенных материалов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07-0101-003-1 | Реставрация металлических крестов при весе креста до 200 кг с добавлением нового металла до 10% | шт. | 207,09 | 201,73 | - | - | 5,36 | 17,9 |
101-9390 | Сталь угловая 50 x 50 x 4 мм | т | | | | | 0,0047 | |
101-9370 | Сталь полосовая | т | | | | | 0,0004 | |
07-0101-003-2 | Реставрация металлических крестов при весе креста до 200 кг с добавлением нового металла до 30% | шт. | 396,92 | 380,93 | - | - | 15,99 | 33,8 |
101-9390 | Сталь угловая 50 x 50 x 4 мм | т | | | | | 0,013 | |
101-9370 | Сталь полосовая | т | | | | | 0,055 | |
07-0101-003-3 | Реставрация металлических крестов при весе креста до 200 кг с добавлением нового металла до 50% | шт. | 711,01 | 685,22 | - | - | 25,79 | 60,8 |
101-9390 | Сталь угловая 50 x 50 x 4 мм | т | | | | | 0,021 | |
101-9370 | Сталь полосовая | т | | | | | 0,0007 | |
07-0101-003-4 | Реставрация металлических крестов при весе креста до 200 кг с добавлением нового металла до 80% | шт. | 1217,93 | 1165,32 | - | - | 52,61 | 103,4 |
101-9370 | Сталь полосовая | т | | | | | 0,00085 | |
101-9390 | Сталь угловая 50 x 50 x 4 мм | т | | | | | 0,035 | |
07-0101-003-5 | Реставрация металлических крестов при весе креста до 500 кг с добавлением нового металла до 10% | шт. | 273,94 | 262,59 | - | - | 11,35 | 23,3 |
101-9390 | Сталь угловая 50 x 50 x 4 мм | т | | | | | 0,0147 | |
101-9370 | Сталь полосовая | т | | | | | 0,00045 | |
07-0101-003-6 | Реставрация металлических крестов при весе креста до 500 кг с добавлением нового металла до 30% | шт. | 539,49 | 499,26 | - | - | 40,23 | 44,3 |
101-9370 | Сталь полосовая | т | | | | | 0,0006 | |
101-9390 | Сталь угловая 50 x 50 x 4 мм | т | | | | | 0,038 | |
07-0101-003-7 | Реставрация металлических крестов при весе креста до 500 кг с добавлением нового металла до 50% | шт. | 952,22 | 890,33 | - | - | 61,89 | 79 |
101-9390 | Сталь угловая 50 x 50 x 4 мм | т | | | | | 0,061 | |
101-9370 | Сталь полосовая | т | | | | | 0,00075 | |
07-0101-003-8 | Реставрация металлических крестов при весе креста до 500 кг с добавлением нового металла до 80% | шт. | 1601,24 | 1513,56 | - | - | 87,68 | 134,3 |
101-9390 | Сталь угловая 50 x 50 x 4 мм | т | | | | | 0,094 | |
101-9370 | Сталь полосовая | т | | | | | 0,0009 | |
07-0101-003-9 | Реставрация металлических крестов при весе креста до 1000 кг с добавлением нового металла до 10% | шт. | 336,94 | 312,18 | - | - | 24,76 | 27,7 |
101-9390 | Сталь угловая 50 x 50 x 4 мм | т | | | | | 0,021 | |
101-9370 | Сталь полосовая | т | | | | | 0,006 | |
07-0101-003-10 | Реставрация металлических крестов при весе креста до 1000 кг с добавлением нового металла до 30% | шт. | 669,23 | 593,93 | - | - | 75,3 | 52,7 |
101-9370 | Сталь полосовая | т | | | | | 0,0008 | |
101-9390 | Сталь угловая 50 x 50 x 4 мм | т | | | | | 0,048 | |
07-0101-003-11 | Реставрация металлических крестов при весе креста до 1000 кг с добавлением нового металла до 50% | шт. | 1180,83 | 1068,4 | - | - | 112,42 | 94,8 |
101-9370 | Сталь полосовая | т | | | | | 0,001 | |
101-9390 | Сталь угловая 50 x 50 x 4 мм | т | | | | | 0,079 | |
07-0101-003-12 | Реставрация металлических крестов при весе креста до 1000 кг с добавлением нового металла до 80% | шт. | 1991,99 | 1815,6 | - | - | 176,35 | 161,1 |
101-9390 | Сталь угловая 50 x 50 x 4 мм | т | | | | | 0,12 | |
101-9370 | Сталь полосовая | т | | | | | 0,0012 | |
07-0101-003-13 | Реставрация металлических крестов при весе креста до 1500 кг с добавлением нового металла до 10% | шт. | 445,45 | 387,69 | - | - | 57,76 | 34,4 |
101-9390 | Сталь угловая 50 x 50 x 4 мм | т | | | | | 0,03 | |
101-9370 | Сталь полосовая | т | | | | | 0,0007 | |
07-0101-003-14 | Реставрация металлических крестов при весе креста до 1500 кг с добавлением нового металла до 30% | шт. | 909,32 | 737,06 | - | - | 172,26 | 65,4 |
101-9390 | Сталь угловая 50 x 50 x 4 мм | т | | | | | 0,065 | |
101-9370 | Сталь полосовая | т | | | | | 0,0009 | |
07-0101-003-15 | Реставрация металлических крестов при весе креста до 1500 кг с добавлением нового металла до 50% | шт. | 1580,51 | 1329,86 | - | - | 250,65 | 118 |
101-9370 | Сталь полосовая | т | | | | | 0,0011 | |
101-9390 | Сталь угловая 50 x 50 x 4 мм | т | | | | | 0,105 | |
07-0101-003-16 | Реставрация металлических крестов при весе креста до 1500 кг с добавлением нового металла до 80% | шт. | 2643,18 | 2269,78 | - | - | 373,4 | 201,4 |
101-9390 | Сталь угловая 50 x 50 x 4 мм | т | | | | | 0,168 | |
101-9370 | Сталь полосовая | т | | | | | 0,0013 | |
Таблица 07-0101-004. Воссоздание утраченных металлических крестов |
Измеритель: 1 крест |
Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |
Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов |
расход неучтенных материалов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07-0101-004-1 | Изготовление остова утраченного металлического креста при весе креста до 200 кг | шт. | 178,13 | 152,34 | - | - | 25,79 | 11,8 |
101-9340 | Сталь круглая и квадратная общего назначения | т | | | | | 0,19 | |
101-9370 | Сталь полосовая | т | | | | | 0,01 | |
101-9183 | Поковки | кг | | | | | 3 | |
07-0101-004-2 | Изготовление остова утраченного металлического креста при весе креста до 500 кг | шт. | 427,24 | 360,19 | - | - | 67,05 | 27,9 |
101-9340 | Сталь круглая и квадратная общего назначения | т | | | | | 0,406 | |
101-9370 | Сталь полосовая | т | | | | | 0,017 | |
101-9183 | Поковки | кг | | | | | 9 | |
07-0101-004-3 | Изготовление остова утраченного металлического креста при весе креста до 1000 кг | шт. | 810,57 | 676,48 | - | - | 134,09 | 52,4 |
101-9370 | Сталь полосовая | т | | | | | 0,04 | |
101-9340 | Сталь круглая и квадратная общего назначения | т | | | | | 0,82 | |
101-9183 | Поковки | кг | | | | | 21 | |
07-0101-004-4 | Изготовление остова утраченного металлического креста при весе креста до 1500 кг | шт. | 1165,51 | 959,21 | - | - | 206,3 | 74,3 |
101-9370 | Сталь полосовая | т | | | | | 0,074 | |
101-9340 | Сталь круглая и квадратная общего назначения | т | | | | | 1,21 | |
101-9183 | Поковки | кг | | | | | 32 | |
07-0101-004-5 | Сборка металлического креста при весе креста до 200 кг | шт. | 255,50 | 162,67 | - | - | 92,83 | 12,6 |
101-9183 | Поковки | кг | | | | | 4 | |
07-0101-004-6 | Сборка металлического креста при весе креста до 500 кг | шт. | 264,53 | 171,7 | - | - | 92,82 | 13,3 |
101-9183 | Поковки | кг | | | | | 4 | |
07-0101-004-7 | Сборка металлического креста при весе креста до 1000 кг | шт. | 294,20 | 180,74 | - | - | 113,46 | 14 |
101-9183 | Поковки | кг | | | | | 5 | |
07-0101-004-8 | Сборка металлического креста при весе креста до 1500 кг | шт. | 303,24 | 189,78 | - | - | 113,46 | 14,7 |
101-9183 | Поковки | кг | | | | | 5 | |
Таблица 07-0101-005. Демонтаж и монтаж металлических крестов |
Измеритель: 1 крест |
Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |
Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов |
расход неучтенных материалов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Демонтаж металлического креста весом до 200 кг, высотой до 2 м | шт. | 231,83 | 211,2 | - | - | 20,63 | 17,6 |
101-9340 | Сталь круглая и квадратная общего назначения | т | | | | | 0,01 | |
07-0101-005-3 | Демонтаж металлического креста весом до 1000 кг, высотой до 5 м | шт. | 778,77 | 727,2 | - | - | 51,57 | 60,6 |
101-9340 | Сталь круглая и квадратная общего назначения | т | | | | | 0,015 | |
| Демонтаж металлического креста весом до 1500 кг, высотой до 7 м | шт. | 1265,00 | 1192,8 | - | - | 72,2 | 99,4 |
101-9340 | Сталь круглая и квадратная общего назначения | т | | | | | 0,02 | |
| Монтаж металлического креста весом до 200 кг, высотой до 2 м | шт. | 427,75 | 416,4 | - | - | 11,35 | 34,7 |
101-9340 | Сталь круглая и квадратная общего назначения | т | | | | | 0,01 | |
07-0101-005-6 | Монтаж металлического креста весом до 500 кг, высотой до 3 м | шт. | 1127,89 | 1105,2 | - | - | 22,69 | 92,1 |
101-9340 | Сталь круглая и квадратная общего назначения | т | | | | | 0,012 | |
