Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации "Нормирование, стандартизация и сертификация в строительстве", N 2, 2012 "Ценообразование и сметное нормирование в строительстве", N 3, 2012 "Вестник ценообразования и сметного нормирования", вып. 3 (132), 2012 "Информационный бюллетень о нормативной, методической и типовой проектной документации", N 4, 2012 "Нормирование в строительстве и ЖКХ", N 2, 2012 Примечание к документу По заключению Минюста РФ данный документ в государственной регистрации не нуждается. - Письмо Минюста РФ от 01.03.2012 N 01/15576-ВЕ. Название документа Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2011 N 643 "Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные приказы Министерства регионального развития Российской Федерации"
Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2011 N 643 "Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные приказы Министерства регионального развития Российской Федерации"
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 30 декабря 2011 г. N 643
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКРУПНЕННЫХ НОРМАТИВОВ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИКАЗЫ МИНИСТЕРСТВА
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с Положением о Министерстве регионального развития Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2005 г. N 40 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 5, ст. 390; N 13, ст. 1169; 2006, N 6, ст. 712; N 18, ст. 2002; 2007, N 45, ст. 5488; 2008, N 22, ст. 2582; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 14, ст. 1669; N 38, ст. 4497; 2010, N 9, ст. 960; N 22, ст. 2776; N 25, ст. 3190; N 26, ст. 3350; N 28, ст. 3702; N 31, ст. 4251; 2011, N 14, ст. 1935; N 32, ст. 4843; N 44, ст. 6269; N 46 ст. 6524), Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 11 апреля 2008 г. N 44 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения нормативов в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 2008 г., регистрационный N 11661, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2008, N 22) и Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 20 августа 2009 г. N 353 "Об утверждении Классификации сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, проектирование, строительство, реконструкция и ремонт которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 октября 2009 г., регистрационный N 14940, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2009, N 42) с изменениями, внесенными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 июня 2011 г. N 302 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2011 г., регистрационный N 21376, Российская газета, 2011, 27 июля), приказываю:
1. Утвердить для применения в 2012 году в качестве государственных сметных нормативов:
Укрупненные нормативы цены строительства "Жилые здания" согласно Приложению N 1 к настоящему Приказу;
Укрупненные нормативы цены строительства "Административные здания" согласно Приложению N 2 к настоящему Приказу;
Укрупненные нормативы цены строительства "Объекты народного образования" согласно Приложению N 3 к настоящему Приказу;
Укрупненные нормативы цены строительства "Объекты здравоохранения" согласно Приложению N 4 к настоящему Приказу;
Укрупненные нормативы цены строительства "Спортивные здания и сооружения" согласно Приложению N 5 к настоящему Приказу;
Укрупненные нормативы цены строительства "Объекты культуры" согласно Приложению N 6 к настоящему Приказу;
Укрупненные нормативы цены строительства "Железные дороги" согласно Приложению N 7 к настоящему Приказу;
Укрупненные нормативы цены строительства "Наружные сети связи" согласно Приложению N 8 к настоящему Приказу;
Укрупненные нормативы цены строительства "Наружные электрические сети" согласно Приложению N 9 к настоящему Приказу;
Укрупненные нормативы цены строительства "Наружные тепловые сети" согласно Приложению N 10 к настоящему Приказу;
Укрупненные нормативы цены строительства "Сети водоснабжения и канализации" согласно Приложению N 11 к настоящему Приказу;
Укрупненные нормативы цены строительства "Сети газоснабжения" согласно Приложению N 12 к настоящему Приказу;
Укрупненные нормативы цены строительства "Малые архитектурные формы" согласно Приложению N 13 к настоящему Приказу;
Укрупненные нормативы цены строительства "Озеленение" согласно Приложению N 14 к настоящему Приказу;
Укрупненные нормативы цены строительства "Автомобильные дороги" согласно Приложению N 15 к настоящему Приказу;
Укрупненные нормативы цены строительства "Мосты и путепроводы" согласно Приложению N 16 к настоящему Приказу.
2. Утвердить коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации, применяемые при расчете планируемой стоимости строительства объектов, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета, определяемой на основании государственных сметных нормативов - нормативов цены строительства согласно Приложению N 17 к настоящему Приказу.
3. Установить, что при определении стоимости строительства объектов, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета с использованием государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов цены строительства расчетная стоимость 1 кв. метра общей площади жилого помещения не может превышать предельную стоимость, установленную Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. N 460 "О предельной стоимости 1 кв. метра общей площади жилых помещений при их приобретении (строительстве) для федеральных государственных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 25, ст. 3596).
4. Внести следующие изменения:
1) в Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 22 апреля 2011 г. N 187 "Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры" (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации признан не нуждающимся в государственной регистрации, письмо от 22 августа 2011 г. N 01/60123-ВЕ):
б) в пункте 3 слова "А.А. Попова" заменить словами "И.В. Пономарева".
2) в Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 12 мая 2011 г. N 210 "Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры" (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации признан не нуждающимся в государственной регистрации, письмо от 22 августа 2011 г. N 01/60144-ВЕ):
б) в пункте 3 слова "А.А. Попова" заменить словами "И.В. Пономарева".
3) в Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 июня 2011 г. N 275 "Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры" (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации признан не нуждающимся в государственной регистрации, письмо от 24 августа 2011 г. N 01/60913-АФ):
б) в пункте 3 слова "А.А. Попова" заменить словами "И.В. Пономарева".
5. Департаменту архитектуры, строительства и градостроительной политики (Д.В. Шаповал) не позднее 10 дней со дня подписания направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.
6. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра регионального развития Российской Федерации И.В. Пономарева.
Министр
В.Ф.БАСАРГИН
к Приказу Министерства
регионального развития России
от 30 декабря 2011 г. N 643
перехода от цен базового района (Московская область)
к уровню цен субъектов Российской Федерации
Субъект Российской Федерации | Жилые дома | Административные здания | Объекты народного образования | Объекты здравоохранения | Спортивные здания и сооружения | Объекты культуры | Железные дороги | Автодороги | Мосты и путепроводы | Наружные сети связи | Наружные электрические сети | Наружные тепловые сети | Сети водоснабжения и канализации | Сети газоснабжения | Малые архитектурные формы | Озеленение |
Центральный федеральный округ |
Белгородская область | 0,80 | 0,79 | 0,81 | 0,80 | 0,79 | 0,81 | 0,87 | 0,78 | 0,81 | 0,72 | 0,79 | 0,83 | 0,75 | 0,73 | 0,74 | 0,75 |
Брянская область | 0,85 | 0,85 | 0,82 | 0,82 | 0,86 | 0,84 | 0,89 | 0,88 | 0,73 | 0,75 | 0,77 | 0,84 | 0,74 | 0,69 | 0,77 | 0,78 |
Владимирская область | 0,87 | 0,84 | 0,86 | 0,84 | 0,87 | 0,82 | 0,92 | 0,98 | 0,83 | 0,78 | 0,84 | 0,86 | 0,81 | 0,90 | 0,85 | 0,84 |
Воронежская область | 0,83 | 0,87 | 0,85 | 0,84 | 0,86 | 0,81 | 0,90 | 0,76 | 0,73 | 0,84 | 0,81 | 0,74 | 0,79 | 0,75 | 0,81 | 0,83 |
Ивановская область | 0,83 | 0,87 | 0,86 | 0,81 | 0,83 | 0,82 | 0,90 | 0,81 | 0,77 | 0,79 | 0,85 | 0,84 | 0,78 | 0,83 | 0,83 | 0,82 |
Калужская область | 0,85 | 0,86 | 0,84 | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 0,92 | 0,71 | 0,76 | 0,74 | 0,76 | 0,77 | 0,74 | 0,76 | 0,86 | 0,88 |
Костромская область | 0,79 | 0,81 | 0,80 | 0,77 | 0,77 | 0,75 | 0,89 | 0,78 | 0,75 | 0,75 | 0,80 | 0,81 | 0,74 | 0,75 | 0,76 | 0,74 |
Курская область | 0,86 | 0,82 | 0,85 | 0,86 | 0,84 | 0,83 | 0,90 | 1,00 | 0,84 | 0,76 | 0,80 | 0,89 | 0,84 | 0,80 | 0,75 | 0,74 |
Липецкая область | 0,83 | 0,80 | 0,85 | 0,81 | 0,83 | 0,81 | 0,88 | 0,72 | 0,77 | 0,69 | 0,74 | 0,91 | 0,81 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
Московская область | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Орловская область | 0,83 | 0,93 | 0,92 | 0,84 | 0,89 | 0,83 | 0,90 | 0,67 | 0,73 | 0,99 | 0,98 | 0,91 | 0,73 | 0,78 | 0,75 | 0,78 |
Рязанская область (2-я зона) | 0,88 | 0,88 | 0,90 | 0,88 | 0,86 | 0,86 | 0,90 | 0,82 | 0,84 | 0,81 | 0,87 | 0,81 | 0,83 | 0,77 | 0,82 | 0,83 |
Смоленская область | 0,78 | 0,80 | 0,81 | 0,78 | 0,79 | 0,76 | 0,87 | 0,76 | 0,74 | 0,67 | 0,74 | 0,80 | 0,68 | 0,67 | 0,74 | 0,73 |
Тамбовская область (1-я зона) | 0,84 | 0,81 | 0,81 | 0,89 | 0,93 | 0,85 | 0,88 | 0,77 | 0,71 | 0,94 | 0,92 | 0,91 | 0,83 | 0,87 | 0,82 | 0,81 |
Тверская область | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 0,88 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 0,84 | 0,87 | 0,80 | 0,94 | 0,92 | 0,83 | 0,76 | 0,87 | 0,90 |
Тульская область (1-я зона) | 0,88 | 0,87 | 0,84 | 0,87 | 0,87 | 0,82 | 0,90 | 0,88 | 0,83 | 0,83 | 0,85 | 0,91 | 0,79 | 0,80 | 0,79 | 0,80 |
Ярославская область | 0,80 | 0,84 | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,91 | 0,84 | 0,80 | 0,77 | 0,82 | 0,75 | 0,83 | 0,75 | 0,85 | 0,85 |
г. Москва | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 0,99 | 0,87 | 0,96 | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
Северо-Западный федеральный округ |
Республика Карелия (1-я зона) | 0,97 | 0,96 | 0,85 | 1,00 | 0,95 | 0,93 | 1,04 | 0,70 | 0,99 | 0,87 | 0,94 | 0,91 | 0,90 | 0,89 | 0,94 | 0,99 |
Республика Коми (1-я зона) | 1,14 | 1,09 | 1,06 | 1,06 | 1,15 | 1,06 | 1,12 | 1,09 | 1,10 | 1,05 | 1,04 | 1,07 | 1,03 | 1,03 | 1,07 | 1,10 |
Архангельская область (1-я зона) | 1,27 | 1,24 | 1,25 | 1,23 | 1,20 | 1,25 | 1,24 | 1,29 | 1,16 | 1,03 | 1,05 | 1,01 | 1,16 | 1,10 | 1,20 | 1,22 |
Вологодская область (1-я зона) | 0,93 | 0,95 | 0,93 | 0,91 | 0,97 | 0,91 | 0,94 | 0,99 | 0,86 | 0,78 | 0,88 | 1,00 | 0,92 | 0,84 | 0,87 | 0,89 |
Калининградская область | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,98 | 0,90 | 0,97 | 1,01 | 1,05 | 1,00 | 0,87 | 0,87 | 0,98 | 1,00 | 0,91 | 0,94 | 0,95 |
Ленинградская область (1-я зона) | 0,97 | 0,98 | 0,92 | 0,94 | 0,96 | 0,92 | 0,92 | 0,79 | 0,90 | 0,88 | 0,95 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,89 | 0,90 |
Мурманская область | 1,29 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,22 | 1,22 | 1,26 | 1,21 | 1,22 | 1,19 | 1,20 | 1,17 | 1,14 | 1,13 | 1,26 | 1,25 |
Новгородская область | 0,96 | 0,96 | 0,93 | 0,96 | 0,96 | 0,98 | 0,93 | 0,94 | 0,96 | 0,73 | 0,88 | 1,00 | 0,90 | 0,87 | 0,90 | 0,91 |
Псковская область (1-я зона) | 0,94 | 0,94 | 1,00 | 0,93 | 0,94 | 0,91 | 0,90 | 0,78 | 0,90 | 0,87 | 0,97 | 0,89 | 0,93 | 0,98 | 0,85 | 0,85 |
Ненецкий АО (1-я зона) | 1,31 | 1,27 | 1,25 | 1,26 | 1,25 | 1,27 | - | 1,89 | 1,63 | 1,29 | 1,28 | 1,22 | 1,22 | 1,26 | 1,27 | 1,28 |
г. Санкт-Петербург | 0,95 | 0,92 | 0,85 | 0,96 | 0,88 | 0,90 | 0,95 | 0,82 | 0,91 | 0,84 | 0,99 | 0,93 | 0,86 | 0,92 | 0,92 | 0,91 |
Южный федеральный округ |
Республика Адыгея (Адыгея) | 0,81 | 0,92 | 0,87 | 0,85 | 0,87 | 0,82 | 0,90 | 0,72 | 0,74 | 0,93 | 0,99 | 0,99 | 0,80 | 0,86 | 0,80 | 0,81 |
Республика Калмыкия | 0,87 | 0,84 | 0,84 | 0,87 | 0,81 | 0,85 | 0,95 | 0,77 | 0,87 | 0,76 | 0,79 | 0,84 | 0,79 | 0,74 | 0,83 | 0,85 |
Краснодарский край | 0,77 | 0,77 | 0,79 | 0,78 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 0,81 | 0,82 | 0,82 | 0,85 | 0,77 | 0,86 | 0,83 | 0,78 | 0,78 |
Астраханская область | 0,88 | 0,87 | 0,90 | 0,88 | 0,87 | 0,87 | 0,95 | 0,96 | 0,84 | 0,71 | 0,85 | 0,81 | 0,78 | 0,79 | 0,85 | 0,84 |
Волгоградская область | 0,86 | 0,84 | 0,82 | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0,95 | 0,88 | 0,86 | 0,73 | 0,84 | 0,92 | 0,87 | 0,85 | 0,87 | 0,86 |
Ростовская область | 0,81 | 0,81 | 0,82 | 0,83 | 0,81 | 0,81 | 0,91 | 0,73 | 0,78 | 0,82 | 0,87 | 0,98 | 0,87 | 0,85 | 0,78 | 0,79 |
Северо-Кавказский федеральный округ |
Республика Дагестан (1-я зона) | 0,93 | 0,97 | 0,92 | 0,92 | 0,97 | 0,91 | 0,94 | 0,59 | 0,77 | 0,75 | 0,84 | 0,81 | 0,82 | 0,78 | 0,86 | 0,87 |
Республика Ингушетия | 0,80 | 0,83 | 0,84 | 0,81 | 0,83 | 0,79 | 0,85 | 0,66 | 0,72 | 0,70 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,79 | 0,75 | 0,75 |
Кабардино-Балкарская Республика (1-я зона) | 0,84 | 0,92 | 0,86 | 0,84 | 0,91 | 0,82 | 0,88 | 0,68 | 0,81 | 0,72 | 0,86 | 0,79 | 0,90 | 0,86 | 0,81 | 0,82 |
Карачаево-Черкесская Республика | 0,86 | 0,88 | 0,86 | 0,87 | 0,86 | 0,88 | 0,89 | 0,67 | 0,83 | 0,69 | 0,80 | 0,96 | 0,87 | 1,04 | 0,87 | 0,88 |
Республика Северная Осетия - Алания | 0,85 | 0,86 | 0,83 | 0,82 | 0,84 | 0,87 | 0,86 | 0,64 | 0,82 | 0,72 | 0,91 | 0,78 | 0,87 | 0,81 | 0,85 | 0,84 |
Чеченская Республика | 0,85 | 0,85 | 0,88 | 0,88 | 0,85 | 0,86 | 0,94 | 0,84 | 0,99 | 0,79 | 1,00 | 0,91 | 0,98 | 1,01 | 0,86 | 0,84 |
Ставропольский край | 0,84 | 0,89 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0,85 | 0,88 | 0,86 | 0,84 | 0,74 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 0,81 | 0,80 |
Приволжский федеральный округ |
Республика Башкортостан | 0,84 | 0,89 | 0,86 | 0,87 | 0,86 | 0,84 | 0,88 | 0,99 | 0,84 | 0,95 | 0,95 | 0,85 | 0,77 | 0,78 | 0,79 | 0,80 |
Республика Марий Эл | 0,86 | 0,92 | 0,88 | 0,87 | 0,89 | 0,87 | 0,87 | 0,76 | 0,87 | 0,81 | 0,90 | 0,90 | 0,81 | 0,94 | 0,82 | 0,82 |
Республика Мордовия | 0,80 | 0,81 | 0,80 | 0,79 | 0,80 | 0,77 | 0,85 | 1,00 | 0,81 | 0,80 | 0,86 | 0,80 | 0,74 | 0,78 | 0,73 | 0,74 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,77 | 0,76 | 0,85 | 0,89 | 0,78 | 0,78 | 0,89 | 0,89 | 0,79 | 0,88 | 0,76 | 0,75 |
Удмуртская Республика | 0,87 | 0,87 | 0,92 | 0,89 | 0,86 | 0,89 | 0,90 | 0,98 | 0,87 | 0,72 | 0,80 | 0,69 | 0,80 | 0,85 | 0,86 | 0,87 |
Чувашская Республика - Чаваш Республики (1-я зона) | 0,87 | 0,90 | 0,88 | 0,90 | 0,88 | 0,85 | 0,88 | 0,90 | 0,88 | 0,74 | 0,83 | 0,81 | 0,92 | 0,87 | 0,78 | 0,81 |
Пермский край | 0,78 | 0,81 | 0,85 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,86 | 0,68 | 0,75 | 0,86 | 0,84 | 0,88 | 0,81 | 0,90 | 0,80 | 0,79 |
Кировская область (1-я зона) | 0,89 | 0,87 | 0,90 | 0,89 | 0,86 | 0,89 | 0,88 | 0,99 | 0,85 | 0,77 | 0,84 | 0,99 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,85 |
Нижегородская область | 0,89 | 0,87 | 0,88 | 0,89 | 0,87 | 0,85 | 0,87 | 0,85 | 0,86 | 0,76 | 0,92 | 0,94 | 0,87 | 0,92 | 0,78 | 0,79 |
г. Саров (Нижегородская область) | 0,96 | 0,94 | 0,98 | 0,92 | 0,91 | 0,95 | 0,87 | 1,00 | 0,91 | 0,85 | 0,91 | 0,99 | 0,89 | 0,83 | 0,86 | 0,86 |
Оренбургская область | 0,82 | 0,83 | 0,84 | 0,81 | 0,88 | 0,79 | 0,83 | 0,84 | 0,78 | 0,81 | 0,87 | 0,86 | 0,79 | 0,81 | 0,72 | 0,74 |
Пензенская область (1-я зона) | 0,83 | 0,87 | 0,84 | 0,84 | 0,79 | 0,82 | 0,83 | 0,94 | 0,80 | 0,74 | 0,81 | 0,81 | 0,76 | 0,71 | 0,77 | 0,77 |
Самарская область | 0,88 | 0,91 | 0,85 | 0,86 | 0,88 | 0,81 | 0,88 | 0,89 | 0,75 | 0,72 | 0,86 | 0,94 | 0,82 | 0,90 | 0,80 | 0,79 |
Саратовская область (1-я зона) | 0,88 | 0,90 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,86 | 0,87 | 0,83 | 0,82 | 0,71 | 0,86 | 1,02 | 0,82 | 0,97 | 0,80 | 0,81 |
Ульяновская область | 0,83 | 0,84 | 0,83 | 0,80 | 0,85 | 0,79 | 0,86 | 0,94 | 0,86 | 0,77 | 0,77 | 0,92 | 0,74 | 0,79 | 0,79 | 0,78 |
Уральский федеральный округ |
Курганская область | 0,87 | 0,91 | 0,91 | 0,85 | 0,87 | 0,87 | 0,92 | 0,73 | 0,86 | 0,91 | 0,96 | 0,87 | 0,86 | 0,81 | 0,87 | 0,88 |
Свердловская область (г. Екатеринбург) | 0,95 | 0,98 | 0,95 | 0,95 | 0,92 | 0,92 | 0,95 | 0,84 | 0,89 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | 0,93 | 0,89 | 0,90 | 0,91 |
Тюменская область (1-я зона) | 1,01 | 0,99 | 1,02 | 1,03 | 0,99 | 0,96 | 0,98 | 0,90 | 0,93 | 0,91 | 0,96 | 1,00 | 0,95 | 0,80 | 0,95 | 0,94 |
Челябинская область | 0,95 | 0,95 | 0,93 | 0,89 | 0,90 | 0,92 | 0,91 | 0,70 | 0,82 | 0,82 | 0,95 | 0,83 | 0,82 | 0,80 | 0,92 | 0,90 |
Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) | 1,11 | 1,15 | 1,16 | 1,07 | 1,16 | 1,05 | - | 1,05 | 1,00 | 1,04 | 1,10 | 1,06 | 1,05 | 1,19 | 1,10 | 1,11 |
Ямало-Ненецкий автономный округ (2-я зона) | 1,30 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,27 | 1,22 | - | 1,05 | 1,09 | 1,50 | 1,24 | 1,25 | 1,10 | 1,15 | 1,22 | 1,23 |
Сибирский федеральный округ |
Республика Алтай (1-я зона) | 0,88 | 0,86 | 0,92 | 0,93 | 0,87 | 0,87 | - | 0,95 | 0,78 | 0,75 | 0,88 | 1,01 | 0,72 | 0,69 | 0,84 | 0,85 |
Республика Бурятия | 0,91 | 0,93 | 0,94 | 0,99 | 0,96 | 0,95 | 0,98 | 0,89 | 0,84 | 0,73 | 0,92 | 0,83 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,90 |
Республика Тыва | 0,95 | 0,96 | 0,98 | 1,04 | 0,96 | 0,99 | - | 0,99 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,10 | 1,13 | 0,91 | 0,92 |
Республика Хакасия | 0,99 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,93 | 0,99 | 0,88 | 0,96 | 0,83 | 1,09 | 0,92 | 0,94 | 0,92 | 0,88 | 0,88 |
Алтайский край (1-я зона) | 0,89 | 0,88 | 0,89 | 0,86 | 0,86 | 0,84 | 0,95 | 0,73 | 0,91 | 0,77 | 0,94 | 1,03 | 0,84 | 0,83 | 0,87 | 0,89 |
Красноярский край (1-я зона) | 0,92 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,96 | 0,92 | 0,99 | 0,85 | 0,93 | 0,93 | 1,05 | 0,97 | 0,99 | 0,97 | 0,92 | 0,94 |
Забайкальский край | 0,95 | 0,90 | 0,94 | 0,98 | 0,93 | 0,86 | 1,01 | 0,90 | 0,89 | 0,88 | 0,88 | 1,09 | 0,86 | 0,85 | 0,88 | 0,88 |
Иркутская область | 0,97 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 0,97 | 0,96 | 0,97 | 0,84 | 0,91 | 0,80 | 0,96 | 1,12 | 0,95 | 0,93 | 0,97 | 0,96 |
Кемеровская область (1-я зона) | 0,97 | 0,96 | 0,93 | 0,98 | 0,91 | 0,92 | 0,99 | 0,99 | 0,97 | 0,84 | 0,97 | 0,99 | 0,84 | 0,88 | 0,94 | 0,94 |
Новосибирская область (1-я зона) | 0,85 | 0,86 | 0,90 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,92 | 0,83 | 0,84 | 0,89 | 0,82 | 0,77 | 0,84 | 0,93 | 0,88 | 0,87 |
Омская область | 0,89 | 0,88 | 0,94 | 0,86 | 0,94 | 0,86 | 0,96 | 0,90 | 0,88 | 0,86 | 0,83 | 1,01 | 0,91 | 0,92 | 0,89 | 0,91 |
Томская область | 0,93 | 0,94 | 0,90 | 0,95 | 0,90 | 0,91 | 0,96 | 0,88 | 0,89 | 0,87 | 0,95 | 0,90 | 1,03 | 0,90 | 0,89 | 0,89 |
Дальневосточный федеральный округ |
Республика Саха (Якутия) Якутск | 1,46 | 1,49 | 1,45 | 1,48 | 1,49 | 1,44 | - | 1,03 | 1,26 | 1,19 | 1,25 | 1,38 | 1,22 | 1,16 | 1,40 | 1,41 |
Приморский край | 0,94 | 0,96 | 0,89 | 0,95 | 0,95 | 0,91 | 1,05 | 0,88 | 0,85 | 0,85 | 0,89 | 1,09 | 0,85 | 0,85 | 0,88 | 0,88 |
Хабаровский край (1-я зона) | 1,03 | 1,05 | 1,02 | 1,06 | 1,06 | 1,03 | 1,10 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 0,97 | 0,96 | 0,99 | 0,95 | 0,97 | 0,98 |
Камчатский край (1-я зона) | 1,47 | 1,48 | 1,36 | 1,52 | 1,43 | 1,45 | - | 1,44 | 1,39 | 1,22 | 1,26 | 1,37 | 1,39 | 1,25 | 1,44 | 1,43 |
Камчатский край (КАО) | 1,53 | 1,52 | 1,55 | 1,59 | 1,45 | 1,50 | - | 1,45 | 1,50 | 1,50 | 1,55 | 1,24 | 1,60 | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
Амурская область | 1,00 | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 0,96 | 0,93 | 1,06 | 0,93 | 0,91 | 0,89 | 0,94 | 0,93 | 0,93 | 0,87 | 0,93 | 0,94 |
Магаданская область | 1,65 | 1,76 | 1,76 | 1,78 | 1,82 | 1,76 | - | 1,73 | 1,88 | 1,85 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,94 | 1,71 | 1,75 |
Сахалинская область (1-я зона) | 1,54 | 1,60 | 1,49 | 1,65 | 1,45 | 1,49 | - | 1,54 | 1,49 | 1,32 | 1,35 | 1,01 | 1,43 | 1,21 | 1,79 | 1,77 |
Еврейская автономная область | 1,12 | 1,07 | 1,04 | 1,18 | 1,10 | 1,10 | 1,06 | 0,95 | 1,04 | 0,81 | 0,87 | 0,93 | 1,09 | 1,02 | 1,00 | 1,01 |
Чукотский автономный округ | 2,05 | 2,06 | 1,99 | 2,06 | 2,04 | 2,03 | - | 2,11 | 2,04 | 1,81 | 2,03 | 1,97 | 1,80 | 1,90 | 2,03 | 2,01 |
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/prikaz/23/prika.html
На эту страницу сайта можно сделать ссылку:
На правах рекламы:
|