Описание
Источник публикации
ИУС "Национальные стандарты", N 3, 2018
Примечание к документу
Документ
введен в действие с 01.07.2018.
Название документа
"Изменение N 1 ГОСТ Р 56304-2014 "Заполнители огнеупорные. Технические условия"
(утв. и введено в действие Приказом Росстандарта от 21.12.2017 N 2043-ст)
"Изменение N 1 ГОСТ Р 56304-2014 "Заполнители огнеупорные. Технические условия"
(утв. и введено в действие Приказом Росстандарта от 21.12.2017 N 2043-ст)
Утверждено и введено в действие
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 21 декабря 2017 г. N 2043-ст
ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ Р 56304-2014
"ЗАПОЛНИТЕЛИ ОГНЕУПОРНЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Дата введения
1 июля 2018 года
"Таблица 7
Зерновой состав заполнителя
В процентах
Наименование показателя | Значение показателя для класса |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1-I | 1-II | 2-I | 2-II | 3-I | 3-II | 3-III | 4-I | 4-II | 6-I | 6-II |
Остаток на сетке: N 25, не более | 15 | 10 | Не допускается | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N 20, не более | - | - | 15 | 15 | Не допускается | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N 15, не более | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | Не допускается | - | - | - | - | - | - | - |
Проход через сетку N 15, не более | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Остаток на сетке N 10, не более | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | Не допускается | - | - | - | - | - |
Проход через сетку N 10, не более | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Остаток на сетке N 8, не более | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
Проход через сетку N 8, не более | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
Остаток на сетке N 5, не более | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 2,5 | Не допускается | - | - | - |
Проход через сетку: N 5, не более | - | - | 15 | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N 3, не менее | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | - | - | - | - |
Остаток на сетке: N 2, не более | - | 40 | - | 40 | - | - | 40 | - | 40 | - | 40 | 22,5 | - | 15 | Не допускается | - | - |
N 1, не более | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | Не допускается | - |
Проход через сетку: N 05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 - 65 | - | - | - | - |
N 009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 - 35 | - | - | - | - |
Проход через сетку: N 05, не менее | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 30 | - | 40 | 60 | 95 | 100 |
В том числе: N 009, не менее | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,5 | - | 15 | 30 | 80 | 100 |
N 006, не менее | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
Примечание - Для заполнителей 1-го класса остаток на сетке N 40 не допускается. |
".