Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации Документ опубликован не был Примечание к документу Документ утратил силу с 28 апреля 2017 года в связи с изданием Приказа Минстроя России от 30.12.2016 N 1039/пр. Название документа "Изменения в Государственные сметные нормативы. Федеральные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств" (утв. Приказом Минстроя России от 24.01.2017 N 41/пр)
"Изменения в Государственные сметные нормативы. Федеральные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств" (утв. Приказом Минстроя России от 24.01.2017 N 41/пр)
Приложение N 8
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 24 января 2017 г. N 41/пр
ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
В Федеральные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств внесены следующие изменения:
В Раздел 12 "Машины для дорожного и аэродромного строительства" внести следующие изменения:
Шифр ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная цена, руб. ------------------- Оплата труда машинистов, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
122211 | Машина для разрушения цементнобетонного покрытия дорог и аэродромов виброрезонансным методом | маш.-ч | 6 195,09 ---------- 29,82 |
122215 | Фреза навесная без трактора для устройства шумовых полос | маш.-ч | 508,17 -------- - |
В Раздел 14 "Машины для свайных работ" внести следующие изменения:
Шифр ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная цена, руб. ------------------ Оплата труда машинистов, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
140521 | Установка для вдавливания свай, усилие вдавливания 120 т | маш.-ч | 312,62 -------- 20,12 |
140522 | Установка для вдавливания свай, усилие вдавливания 240 т | маш.-ч | 403,23 -------- 20,12 |
В Раздел 15 "Машины для строительства магистральных трубопроводов" внести следующие изменения:
Шифр ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная цена, руб. ------------------ Оплата труда машинистов, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
151460 | Машина для резки труб переносная | маш.-ч | 3,74 ----- - |
155001 | Разрушитель гидравлический для замены трубопроводов, тяговое усилие 175 тонн | маш.-ч | 402,29 -------- - |
155002 | Разрушитель гидравлический для замены трубопроводов, тяговое усилие 400 тонн | маш.-ч | 1 726,78 ---------- - |
155101 | Аппарат для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром до 160 мм | маш.-ч | 1,51 ----- - |
155102 | Аппарат для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 630 мм | маш.-ч | 4,14 ----- - |
155201 | Аппарат с ручным управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм | маш.-ч | 6,28 ----- - |
155202 | Аппарат с ручным управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм | маш.-ч | 16,01 ------ - |
155203 | Аппарат с ручным управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 315 до 630 мм | маш.-ч | 32,08 ------ - |
155211 | Аппарат с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм | маш.-ч | 12,25 ------ - |
155212 | Аппарат с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм | маш.-ч | 19,43 ------ - |
155213 | Аппарат с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 315 до 630 мм | маш.-ч | 38,01 ------ - |
155221 | Аппарат с автоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм | маш.-ч | 22,67 ------ - |
155222 | Аппарат с автоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм | маш.-ч | 29,03 ------ - |
155223 | Аппарат с автоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 315 до 630 мм | маш.-ч | 58,81 ------ - |
155301 | Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром до 63 мм | маш.-ч | 0,66 ----- - |
155302 | Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром свыше 63 до 160 мм | маш.-ч | 1,56 ----- - |
155303 | Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром свыше 160 до 225 мм | маш.-ч | 2,61 ----- - |
155304 | Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром свыше 225 до 355 мм | маш.-ч | 5,06 ----- - |
155305 | Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром свыше 355 до 500 мм | маш.-ч | 8,62 ----- - |
155306 | Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром свыше 500 до 630 мм | маш.-ч | 12,73 ------ - |
155307 | Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром 710 мм | маш.-ч | 19,17 ------ - |
В Раздел 25 "Машины для тоннелестроения и бестраншейной прокладки подземных коммуникаций" внести следующие изменения:
Шифр ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная цена, руб. ------------------ Оплата труда машинистов, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
255001 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки с тяговым усилием 200 кН | маш.-ч | 1 064,73 ---------- 13,50 |
255002 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки с тяговым усилием 500 кН | маш.-ч | 2 230,51 ---------- 25,10 |
255003 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки с тяговым усилием 1000 кН | маш.-ч | 3 457,11 ---------- 27,90 |
255004 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки с тяговым усилием 2500 кН | маш.-ч | 6 871,65 ---------- 29,82 |
В Раздел 34 "Машины для отделочных работ" внести следующие изменения:
Шифр ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная цена, руб. ------------------ Оплата труда машинистов, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
340601 | Машина бетоноотделочная однороторная, мощность 4 л.с. | маш.-ч | 10,83 ----- - |
340602 | Машина затирочная однороторная, мощность 9 л.с. | маш.-ч | 12,46 ----- - |
340603 | Машина затирочная двухроторная, мощность 20 л.с. | маш.-ч | 29,69 ----- - |
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/prikaz/44/izmen_93767.html
На эту страницу сайта можно сделать ссылку:
На правах рекламы:
|