от 15 сентября 2015 г. N 2255р
N п/п | Наименование машин | Назначенный срок службы, год | Виды технических обслуживаний и ремонтов | Единица измерения периодичности | Периодичность технического обслуживания и ремонта | Структура ремонтного цикла |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Краны укладочные | | ТО-1 | километр разбираемого или укладываемого пути (месяц) | 10 (1,5) | |
УК-25/9 | 15 | ТО-2 | 20 (3) |
УК-25/9-18 | 15 | ТР-1 | 80 (12) |
ТР-2 | 160 |
КР-1 | 640 |
2. | Кран укладочный УК-25/25 | 20 | ТО-1 | километр разбираемого или укладываемого пути (месяц) | 15 (1) | |
ТО-2 | 30 (2) |
ТР-1 | 120 (12) |
ТР-2 | 240 |
КР-1 | 960 |
3. | Краны укладочные для стрелочных переводов | | ТО-1 | уложенных стрелочных переводов (месяц) | 20 (1) | |
ТО-2 | 40 (2) |
УК-25СП | 15 |
ТР-1 | 128 (12) |
УК-25/28СП | 20 |
ТР-2 | 256 |
КР-1 | 1024 |
4. | Платформы для перевозки стрелочных переводов | | ТО-1 | перевезенных стрелочных переводов (месяц) | 20 (1) | |
ТО-2 | 40 (3) |
ППК-2В | 18 |
ТР-1 | 128 |
ППК-3В | 18 |
ТР-2 | 256 |
ППК-2Б | 18 |
КР-1 | 1024 |
5. | Платформы моторные | | ТО-1 | километр разбираемого или укладываемого пути (месяц) | 10 | |
МПД | 40 | ТО-2 | 20 |
МПД-2 | 30 | ТР-1 | 80 |
ТР-2 | 160 |
КР-1 | 640 |
6. | Летучки путеремонтные на рельсовом ходу | | ТО-1 | т x 103 погрузки и выгрузки | 1,25 | |
ТО-2 | 2,5 |
ПРЛ-3 | 18 | ТР-1 | год | 1 |
ПРЛ-3/2 | 18 | ТР-2 | 2 |
ПРЛ-4 | 18 | КР-1 | 8 |
7. | Электробалластер ЭЛБ-1 | 15 | ТО-1 | километр отремонтированного пути | 25 | |
ТО-2 | 50 |
ТР-1 | 150 |
ТР-2 | 300 |
КР-1 | 1200 |
8. | Электробалластеры | | ТО-1 | километр отремонтированного пути | 50 | |
ТО-2 | 100 |
ЭЛБ-3 | 15 | ТР-1 | 300 |
ЭЛБ-4 (ЭЛБ-3МК) | 15 | ТР-2 | 600 |
КР-1 | 2400 |
Электробалластер-стабилизатор ЭЛБ-4С | 15 |
9. | Машина щебнеочистительная ЩОМ-Д | 20 | ТО-1 | километр очищенного пути | 15 | |
ТО-2 | 30 |
ТР-1 | 60 |
ТР-2 | 120 |
КР-1 | 300 |
10. | Машины щебнеочистительные | | ТО-1 | километр очищенного пути | 25 | |
ТО-2 | 50 |
ЩОМ-4 | 20 |
ТР-1 | 100 |
ЩОМ-4М | 20 |
ТР-2 | 200 |
КР-1 | 500 |
11. | Машины щебнеочистительные ЩОМ-6Б ЩОМ-6БМ ЩОМ-6Р | 1500 км очищенного пути, но не более 35 лет | ТО-2 | километр очищенного пути | 7 | |
ТО-3 | 21 |
ТР-1 | 63 |
ТР-2 | 126 |
КР-1 | 315 |
12. | Машины щебнеочистительные | | ТО-2 | километр очищенного пути | 7 | |
ТО-3 | 21 |
ЩОМ-6У | 1500 км очищенного пути, но не более 35 лет | ТР-1 | 63 |
ТР-2 | 126 |
КР-1 | 315 |
ЩОМ-700 | 800 км очищенного пути, но не более 35 лет |
ЩОМ-1200 | 1200 км очищенного пути, но не более 35 лет |
ЩОМ-1200М | 35 |
ЩОМ-1200ПУ | 1500 км очищенного пути, но не более 35 лет |
13. | Машина щебнеочистительная СЧУ-801 | 720 км очищенного пути, но не более 22 лет | ТО-1 | километр очищенного пути | 5 | |
ТО-2 | 15 |
ТР-1 | 60 |
ТР-2 | 120 |
КР-1 | 240 |
14. | Машина щебнеочистительная СЧ-600 | 15 | ТО-2 | километр очищенного пути | 7 | |
ТО-3 | 21 |
ТР-1 | 63 |
ТР-2 | 126 |
КР-1 | 315 |
15. | Машины щебнеочистительные | | ТО-2 | километр очищенного пути | 8 | |
ТО-3 | 24 |
СЧ-601 | 15 |
ТР-1 | 72 |
РМ-80 | 15 |
РМ-76 | 15 | ТР-2 | 144 |
РМ-95 | 15 | КР-1 | 360 |
16. | Машины щебнеочистительные | | ТО-2 | километр очищенного пути | 11 | |
ТО-3 | 33 |
РМ-2002 | 15 |
ТР-1 | 100 |
РМ-2012 | 15 |
ТР-2 | 200 |
КР-1 | 400 |
17. | Машина щебнеочистительная ОТ-400 | 18 | ТО-2 | километр очищенного пути | 6,5 | |
ТР-1 | 26 |
ТР-2 | 104 |
КР-1 | 312 |
18. | Машины уборочные | | ТО | километр очищенного пути | 30 | |
УМ-1 | 20 | ТР-1 | 150 |
УМ-2 | 20 | ТР-2 | 300 |
УМ-М | 20 | КР-1 | 750 |
УМС | 20 |
19. | Путевая уборочная машина Балашенко | 18 | ТО | месяц | 1 | |
ТР-1 | м3 x 103 убранного снега | 20 |
ТР-2 | 120 |
КР-1 | 360 |
20. | Машина выправочно-подбивочно-отделочная ВПО-3000 | 30 | ТО-1 | километр отремонтированного пути | 15 | |
ТО-2 | 30 |
ТР-1 | 120 |
ТР-2 | 240 |
КР-1 | 960 |
21. | Машина выправочно-подбивочно-отделочная ВПО-3-3000 | 30 | ТО-1 | смен | ежесменно | |
ТО-2 | километр отремонтированного пути | 30 |
ТР-1 | 120 |
ТР-2 | 240 |
КР-1 | 960 |
22. | Машины выправочно-подбивочно-рихтовочные | | ТО-2 | километр отремонтированного пути | 14 | |
ТО-3 | 56 |
ВПР-02 | - <*> | ТР-1 | 112 |
ВПР-02М | - <*> | ТР-2 | 224 |
КР-1 | 896 |
<*> Срок службы определяется балансодержателем. |
23. | Машина выправочно-подбивочно-рихтовочная Дуоматик 09-32CSM | 11200 км отремонтированного пути, но не более 25 лет | ТО-2 | километр отремонтированного пути | 35 | |
ТО-3 | 140 |
ТР-1 | 560 |
ТР-2 | 1120 |
КР-1 | 4480 |
24. | Машины-автоматы выправочно-подбивочно-рихтовочные | | ТО-1 | час работы дизеля | 50 | |
ТО-2 | километр отремонтированного пути | 20 |
ПМА-1 | 6400 км отремонтированного пути, но не более 20 лет | ТО-3 | 80 |
ТР-1 | 320 |
ТР-2 | 640 |
ПМА-1М | 15 | КР-1 | 2560 |
25. | Выправочно-подбивочно-рихтовочная машина циклического действия ПМА-С | 15 | ТО-1 | час работы дизеля | 50 | |
ТО-2 | отремонтированных стрелочных переводов | 45 |
ТО-3 | 180 |
ТР-1 | 720 |
ТР-2 | 1440 |
КР-1 | 5760 |
26. | Машина выправочно-подбивочно-рихтовочная Динамик 09-3Х | 15 | ТО-1 | час работы дизеля | 50 | |
ТО-2 | километр отремонтированного пути | 50 |
ТО-3 | 200 |
ТР-1 | 800 |
ТР-2 | 1600 |
КР-1 | 6400 |
27. | Машина выправочно-подбивочно-рихтовочная для стрелочных переводов ВПРС-02 | 30 | ТО-1 | отремонтированных стрелочных переводов | 9 | |
ТО-2 | 18 |
ТР-1 | 72 |
ТР-2 | 144 |
КР-1 | 580 |
28. | Машина выправочно-подбивочно-рихтовочная для стрелочных переводов ВПРС-03 | 30 | ТО-1 | отремонтированных стрелочных переводов | 23 | |
ТО-2 | 46 |
ТР-1 | 185 |
ТР-2 | 370 |
КР-1 | 1475 |
29. | Машина выправочно-подбивочно-рихтовочная для стрелочных переводов ВПРС-03.3 | 30 | ТО-1 | километр отремонтированного пути | 30 | |
ТО-2 | 60 |
ТР-1 | 250 |
ТР-2 | 500 |
КР-1 | 2000 |
30. | Машина выправочно-стабилизирующая для стрелочных переводов ВПРС-05 | 25 | ТО-1 | километр отремонтированного пути | 30 | |
ТО-2 | 60 |
ТР-1 | 250 |
ТР-2 | 500 |
КР-1 | 2000 |
31. | Машина выправочно-подбивочно-рихтовочная для стрелочных переводов Унимат 08-275/3S | 14400 отремонтированных стрелочных переводов, но не более 25 лет | ТО-2 | отремонтированных стрелочных переводов | 45 | |
ТО-3 | 180 |
ТР-1 | 720 |
ТР-2 | 1440 |
КР-1 | 5760 |
32. | Машина выправочно-подбивочно-рихтовочная для стрелочных переводов Унимат 08-475 4S | 18 | ТО-1 | отремонтированных стрелочных переводов | 45 | |
ТО-2 | 180 |
ТР-1 | 720 |
ТР-2 | 1440 |
КР-1 | 5760 |
33. | Машина для выправки стыков Унимат Компакт 08-16 Страйт | 18 | ТО-1 | выправленных стыков | 595 | |
ТО-2 | 1785 |
ТР-1 | 7140 |
ТР-2 | 14280 |
КР-1 | 57120 |
34. | Машина для выправки пути и стрелочных переводов Унимат Компакт 08/3S | 18 | ТО-1 | километр отремонтированного пути | 6,8 | |
ТО-2 | 27,5 |
ТР-1 | 110 |
ТР-2 | 220 |
КР-1 | 880 |
35. | Машина путевая многофункциональная PUMA-2000 | 15 | ТО-1 | час работы дизеля (год) | 50 | |
ТО-2 | 100 |
ТО-3 | 250 |
ТР-1 | 1000 (1) |
ТР-2 | 2000 (2) |
КР-1 | 6000 (6) |
36. | Машина для локальной выправки пути МЛП | 18 | ТО-1 | километр отремонтированного пути | 30 | |
ТО-2 | 60 |
ТР-1 | 250 |
ТР-2 | 500 |
КР-1 | 2000 |
37. | Машина рихтовочная Р 2000 | 15 | ТО-1 | километр отремонтированного пути | 45 | |
ТО-2 | 180 |
ТР-1 | 360 |
ТР-2 | 720 |
КР-1 | 2880 |
38. | Машина путерихтовочная ПРБ | 18 | ТО-1 | километр отремонтированного пути | 50 | |
ТО-2 | 100 |
ТР-1 | 400 |
ТР-2 | 1200 |
КР-1 | 4800 |
39. | Гайковерт ПМГ ПМГ-1М | 30 | ТО-1 | километр отремонтированного пути | 20 | |
ТО-2 | 60 |
ТР-1 | 120 |
ТР-2 | 240 |
КР-1 | 960 |
40. | Модуль-гайковерт СДГ-05 | 30 | ТО-1 | километр отремонтированного пути | 7,5 | |
ТО-2 | 15 |
ТР-1 | 30 |
ТР-2 | 60 |
КР-1 | 240 |
41. | Машины рельсоочистительные | | ТО-1 | час работы в рабочем режиме | 90 | |
ТО-2 | 180 |
РОМ-3 | 20 |
ТР-1 | 900 |
РОМ-3М | 20 |
ТР-2 | 1800 |
КР-1 | 7200 |
42. | Машины кюветоочистительные | | ТО-1 | километр обработанного пути (месяц) | 10 (1) | |
ТО-2 | 50 (6) |
СЗП-600 | 20 | ТР-1 | километр обработанного пути | 100 |
СЗП-600Р | 20 | ТР-2 | 300 |
КОМ-300 | 30 | КР-1 | 1200 |
43. | Машины кюветно-траншейные | | ТО-1 | м3 x 103 грунта (смен) | (ежесменно) | |
ТО-2 | 4 (10) |
МКТ | 30 |
ТР-1 | 40 |
МКТ-500 | 30 |
ТР-2 | 160 |
КР-1 | 320 |
44. | Машина для лечения земляного полотна МКТ-1П | 30 | ТО-1 | м3 x 103 грунта | 6,6 | |
ТО-2 | 19,8 |
ТР-1 | 59,4 |
ТР-2 | 118,8 |
КР-1 | 297,0 |
45. | Машина для лечения земляного полотна МНК-1М | 30 | ТО-1 | м3 x 103 грунта | 4,95 | |
ТО-2 | 14,85 |
ТР-1 | 44,55 |
ТР-2 | 89,10 |
КР-1 | 222,75 |
46. | Машины для лечения земляного полотна | | ТО-2 | километр обработанного пути (очистки и нарезки кюветов) | 15 | |
ТО-3 | 45 |
КТМ | 30 |
ТР-1 | 135 |
МКВЧ-01Р | 18 |
ТР-2 | 270 |
КР-1 | 675 |
47. | Машина для срезки обочин и очистки щебня ПЛТ-500 | 18 | ТО-1 | километр обработанного пути | 7 | |
ТО-2 | 21 |
ТР-1 | 60 |
ТР-2 | 120 |
КР-1 | 300 |
48. | Механизированный отделочный комплекс МОК | 30 | ТО-1 | смен | ежесменно | |
ТО-2 | месяц | 1 |
ТР-1 | километр отремонтированного пути | 100 |
ТР-2 | 800 |
КР-1 | 1500 |
49. | Машины для сварки рельсов | | ТО-1 | сваренных стыков (смен) | 50 (10) | |
ПРСМ-3 | 19 | ТО-2 | сваренных стыков (месяц) | 300 (2) |
ПРСМ-4 | 19 | ТР-1 | сваренных стыков | 600 |
ПРСМ-5 | 19 | ТР-2 | 1200 |
ПРСМ-6 | 19 | КР-1 | 4800 |
50. | Машины для шлифовки рельсов | | ТО-2 | смен | 7 | |
ТО-3 | месяц | 1 |
РШП-48 | 20 |
ТР-1 | километров проходов | 4000 |
РШП-48К | 15 |
RR-48 | 15 | ТР-2 | 8000 |
КР-1 | 20000 |
51. | Машины для шлифовки рельсов | | ТО-2 | смен | 7 | |
ТО-3 | месяц | 1 |
РШП-12С | 15 |
ТР-1 | километров проходов | 2100 |
РШП-16К | 15 |
ТР-2 | 4200 |
КР-1 | 6300 |
52. | Машина для шлифовки стрелочных переводов RR-16 | 15 | ТО-2 | смен | 7 | |
ТО-3 | месяц | 1 |
ТР-1 | стрелочных переводов | 2150 |
ТР-2 | 4300 |
КР-1 | 6450 |
53. | Машина для шлифовки стыков в пути GWM-110 | 18 | ТО-1 | шлифованных стыков | 595 | |
ТО-2 | 1785 |
ТР-1 | 7140 |
ТР-2 | 14280 |
КР-1 | 57120 |
54. | Динамические стабилизаторы пути | | ТО-1 | километр отремонтированного пути | 20 | |
ТО-2 | 80 |
ДСП | 12000 км отремонтированного пути, но не более 30 лет | ТР-1 | 480 |
ТР-2 | 960 |
КР-1 | 2400 |
ДСПС | 25 |
МДС | 25 |
ДСП-С4 | 25 |
ДСП-С5 | 25 |
ДСП-С6 | 25 |
Стабилизатор пути прицепной СПП | 25 |
55. | Снегоочистители плужные | 20 | ТО | месяц | 1 | |
СДП | - <*> | ТР-2 | год | 5 |
СДП-М | - <*> | КР-1 | 10 |
СДП-М2 | 35 |
<*> Срок службы определяется балансодержателем. |
56. | Тепловоз-снегоочиститель ТГМ-40С | 18 | ТО-1 | месяц | 0,5 | |
ТО-2 | 1 |
ТР-1 | год | 3 |
ТР-2 | 5 |
КР-1 | 10 |
57. | Снегоочистители роторные электрические | | ТО-2 | смен | 10 | |
ТО-3 | месяц | 2 |
ФРЭС-2 | 30 |
ТР-1 | год | 1 |
ЭСО-3 | 30 |
ТР-2 | 5 |
КР-1 | 10 |
58. | Поезда и машины снегоуборочные | | ТО | месяц | 1 | |
ТР-1 | м3 x 103 снега | 110 |
СМ-2 | - <*> | ТР-2 | 330 |
СМ-2А | - <*> | КР-1 | 990 |
СМ-2Б | - <*> |
СМ-2М | 30 |
СМ-7Н | 30 |
<*> Срок службы определяется балансодержателем. |
59. | Поезд снегоуборочный ПСС-1 | 15 | ТО | месяц | 1 | |
ТР-1 | м3 x 103 снега | 100 |
ТР-2 | 400 |
КР-1 | 1200 |
60. | Машина снегоуборочная СМ-5 | 15 | ТО | м3 x 103 снега | 5 | |
ТР-1 | 40 |
ТР-2 | 160 |
КР-1 | 480 |
61. | Машина пневмоочистительная ПОМ-1 | 18 | ТО | месяц | 2 | |
ТР-1 | 1 |
ТР-2 | год | 4 |
КР-1 | 8 |
62. | Струги МОП СС-1 СС-1А | 35 | ТО-1 | километр проходов | 50 | |
ТО-2 | 100 |
ТР-1 | 500 |
ТР-2 | 2000 |
КР-1 | 6000 |
63. | Струг СС-1М | 1000000 км выполненных работ по очистке снега, но не более 40 лет | ТО | месяц | 1 | |
ТР-1 | километр проходов (при земляных работах) | 500 (250) |
ТР-2 | 4000 (2000) |
КР-1 | 8000 (4000) |
64. | Струг СС-3 | 1000000 км выполненных работ по очистке снега, но не более 40 лет | ТО-1 | смен | ежесменно | |
ТО-2 | месяц | 1 |
ТР-1 | километр проходов (при земляных работах) | 500 (250) |
ТР-2 | 1000 (500) |
КР-1 | 8000 (4000) |
65. | Планировщики балласта | | ТО-1 | час работы дизеля | 125 | |
ПБ-01 | 25 | ТО-2 | 500 |
ПБ | 25 | ТР-1 | километров обработанного пути | 300 |
Распределитель балласта РБ | 25 | ТР-2 | 600 |
Распределитель-планировщик балласта РПБ-01 | 30 | КР-1 | 2400 |
66. | Кусторез СП-93 | 20 | ТО-2 | смен | 10 | |
ТО-3 | месяц | 2 |
ТР-1 | километров проходов | 500 |
ТР-2 | 1500 |
КР-1 | 3000 |
67. | Кусторез Kershaw K 32-10 | 18 | ТО-1 | час работы дизеля | 50 | |
ТО-2 | 200 |
ТР-1 | 1200 |
ТР-2 | 2400 |
КР-1 | 12000 |
68. | Машины вакуумные уборочные | | ТО-1 | час работы дизеля | 50 | |
ТО-2 | 200 |
Фатра-17000 | 15 |
ТР-1 | километров обработанного пути | 30 |
МВУ-18000 | 25 |
ТР-2 | 60 |
КР-1 | 120 |
69. | Машины для смены шпал МСШУ-4 МСШУ-5 МЗШ-С | 18 | ТО-1 | замененных шпал | 355 | |
ТО-2 | 1420 |
ТР-1 | 4260 |
ТР-2 | 8520 |
КР-1 | 34080 |
70. | Машина для замены шпал Жейсмар MRT | 18 | ТО-1 | смен | 10 | |
ТО-2 | 40 |
ТР-1 | замененных шпал | 12000 |
ТР-2 | 24000 |
КР-1 | 96000 |
71. | Составы для засорителей | | ТО | смен | 10 | |
СЗ-240-6 | 30 | ТР-1 | перевозка | 105 |
СЗ-350-10 | 30 | ТР-2 | м3 x 103 засорителей | 210 |
СЗ-140-4 | 30 | КР-1 | 420 |
СЗ-160-4 | 30 |
СЗ-160-5 | 30 |
СЗ-160-6 | 30 |
СЗ-200-5 | 30 |
СЗ-310-10 | 30 |
СЗ-400-10 | 30 |
72. | Состав для засорителей СЗ-800 | 30 | ТО-1 | перевозка | 7,5 | |
ТО-2 | м3 x 103 засорителей | 75 |
ТР-1 | 150 |
ТР-2 | 300 |
КР-1 | 600 |
73. | Рельсовозные составы | | ТО | год | 1 | |
ТР-2 | 3 |
РС-800 | 30 |
КР-1 | 10 |
РС-800/3 | 30 |
2РС-800 | 30 |
74. | Тягово-энергетические установки (тяговые модули) | | ТО-1 | месяц (час работы дизеля) | 2 (400) | |
ТО-2 | 6 (1200) |
ТР-1 | час работы дизеля | 6000 |
ТЭУ-400 | 20 |
ТР-2 | 12000 |
ТЭУ-630 | 20 |
КР-1 | 24000 |
ТЭС-1000 | 30 |
УТМ-1 | 120000 часов работы дизеля, но не более 25 лет |
УТМ-1А |
УТМ-3 |
УТМ-2 |
УТМ-2М |
ПТМ-630 | 19 |
Передвижной агрегат ПА-300 | 18 |
ТЭС ПСС-1 | 120000 часов работы дизеля, но не более 25 лет |
75. | Дрезины грузовые, мотовозы, автомотрисы и их прицепы | | ТО-1 | пробег | 1,4 (140) | |
ТО-2 | км x 103 (час работы дизеля) | 4,2 (420) |
МПТ-4 | 35 | ТР-1 | 16,8 (1680) |
МПТ-6 | 30 | ТР-2 | 50 (5000) |
ДГКУ | 30 | КР-1 | 100 (10000) |
ДГКУ5 | 35 |
АГМУ | 20 |
АГД-1А | 18 |
АГД-1М | 25 |
АГМС | 20 |
АГП | 18 |
АГС-1 | 18 |
АГС-1Ш | 18 |
АСГ-30П | 30 |
АС-5 | 18 |
76. | Дрезины пассажирские и автомотрисы | | ТО-1 | пробег | 1,25 (100) | |
ТО-2 | км x 103 (час работы дизеля) | 5,0 (400) |
АС-1 | 20 |
ТР-1 | 20 (1600) |
АС-1А | 20 |
ТР-2 | 40 (3200) |
ТУ-8П | 18 | КР-1 | 80 (6400) |
АС-3 | 18 |
77. | Автомотрисы | | ТО-1 | час работы дизеля | 125 | |
АС-4 | 18 | ТО-2 | 500 |
АС-3М | 18 | ТО-3 | 1000 |
АС-4МУ | 18 | КР-1 | пробег км x 103 (час работы дизеля) | 120 (10000) |
78. | Автомотрисы | | ТО-1 | пробег | 1,25 (100) | |
АМ-1 | 18 | ТО-2 | км x 103 (час работы дизеля) | 5,0 (400) |
АС-1М | 20 | ТР-1 | 20 (1600) |
ТР-2 | 40 (3200) |
КР-1 | 80 (6400) |
79. | Вагоны путеизмерительные ЦНИИ-4 КВЛ-П | 28 | ТО-1 | месяц | 1 | |
ТО-2 | 4 |
ТР-1 | км x 103 рабочего пробега (год) | 12 (0,5) |
ТР-2 | 48 (2,0) |
КР-1 | 144 (6,0) |
80. | Автомотриса дефектоскопная АМД-3 | 18 | ТО-1 | месяц | 0,5 | |
ТО-2 | 1 |
Автомотриса служебная АМ-3 | 18 | ТР-1 | пробег км x 103 (час работы дизеля) | 20 (1600) |
ТР-2 | 40 (3200) |
КР-1 | 80 (6400) |
81. | Автомотриса дефектоскопная АСД | 20 | ТО-1 | месяц | 0,5 | |
ТР-1 | пробег км x 103 рабочего прохода (час работы дизеля) | 20 (1600) |
ТР-2 | 40 (3200) |
КР-1 | 80 (6400) |
82. | Вагон дефектоскопный ВД-1МТ | 28 | ТО-1 | час работы | 50 | |
ТО-2 | 200 |
ТР-1 | год | 0,5 |
ТР-2 | 2 |
КР-1 | 6 |
83. | Автомотрисы дефектоскопные | | ТО-1 | час работы (км x 103 пробега) | 125 (2,0) | |
ТО-2 | 500 (8,0) |
АДЭ-1 | 19 |
ТР-1 | час работы | 2000 |
АДЭ-1МТ | 18 |
АДЭ-2С | 18 | ТР-2 | 4000 |
МТКП | 18 | КР-1 | 8000 |
84. | Лаборатория дефектоскопная мобильная на комбинированном ходу ЛДМ-1 | 10 | ТО-1 | смен | ежесменно | |
ТО-2 | месяц | 3 |
ТР-1 | год | 1 |
ТР-2 | 2 |
КР-1 | 6 |
85. | Машина для нагрева рельсовых плетей МНРП | 20 | ТО-1 | смен | 10 | |
ТО-2 | месяц | 2 |
ТР-1 | год | 3 |
КР-1 | 10 |
86. | Съемные мотодрезины и их прицепы | | ТО-1 | пробег км x 103 | 0,5 | |
ТО-2 | 1 |
ТР-1 | 3 |
ТР-2 | 6 |
КР-1 | 18 |
87. | Устройства пневматической очистки стрелочных переводов | | ТО-1 | суток работы | 30 | |
ТО-2 | 60 |
ТР-1 | год | 1 |
ТР-2 | 5 |
КР | 15 |
88. | Устройства электрообогрева стрелочных переводов | | ТО-1 | суток работы | 30 | |
ТО-2 | 60 |
ТР-1 | год | 1 |
ТР-2 | 5 |
КР | 15 |
89. | Краны на железнодорожном ходу | | ТО-1 | час работы дизеля | 100 | |
КДЭ-151 | 15 | ТО-2 | 500 |
КДЭ-161 | 15 | ТР-1 | 4000 |
КДЭ-163 | 15 | ТР-2 | 12000 |
КДЭ-251 | 15 | КР-1 | 24000 |
КДЭ-253 | 15 |
КЖС-16 | 15 |
КМ-16 | 15 |
КЖДЭ-16 | 15 |
КЖДЭ-25 | 15 |
КЖГ-10 | 15 |
90. | Краны железнодорожные | | ТО-1 | час работы дизеля | 100 | |
КЖ-461 | 18 | ТО-2 | 500 |
КЖ-561 | 18 | ТР-1 | 4000 |
КЖ-462 | 18 | ТР-2 | 12000 |
КЖ-562 | 18 | КР-1 | 24000 |
КЖ-662 | 18 |
91. | Автомотрисы АГВ АГВМ АДМ АДМ-1 АДМ-1.2 АДМ-1.3 1АДМ-1.3 АДМ-1М 1АДМ-1М АДМ-1.5 1АДМ-1.5 АДМ-1.5Б 1АДМ-1.5Б АДМ-1С АДМ-1кс АДМ-1ксм АДМскм АДМс АДМ-2 | 30 | ТО-1 | пробег км x 103 (час работы дизеля) | 1,7 (140) | |
ТО-2 | 5,0 (420) |
ТР-1 | 20,0 (1670) |
ТР-2 | 60,0 (5000) |
КР-1 | 120,0 (10000) |
92. | Автомотриса АРВ-1 | 18 | ТО-1 | пробег км x 103 (час работы дизеля) | 1,25 (100) | |
Платформы монтажные | | ТО-2 | 5,0 (400) |
СМ-1 | 18 | ТР-1 | 20,0 (1600) |
СМ-2 | 18 | ТР-2 | 40,0 (3200) |
СПМ-1 | 15 | КР-1 | 80,0 (6400) |
93. | Платформы для ремонта контактной сети ПРКС РП | 15 | ТО-1 | пробег км x 103 | 1,25 | |
ТО-2 | 5,0 |
ТР-1 | 20,0 |
ТР-2 | 40,0 |
КР-1 | 80,0 |
94. | Машина для ремонта контактной сети МРКС-1А | 15 | ТО-1 | час работы дизеля | 60 | |
ТО-2 | 240 |
ТР-1 | 500 |
ТР-2 | 1500 |
КР-1 | 6000 |
95. | Агрегаты для вибропогружения свайных фундаментов | | ТО-1 | час работы дизеля | 60 | |
ТО-2 | 240 |
АВФ-1 | 12 | ТР-1 | 1200 |
АВФ-1М.2 | 12 | ТР-2 | 2400 |
Машины для установки свай | | КР-1 | 4800 |
МС-1 | 12 |
МС-2 | 12 |
96. | Вертикальный котлованокопатель ВК-3 | 18 | ТО-1 | час работы дизеля | 100 | |
ТО-2 | 400 |
ТР-1 | 1600 |
ТР-2 | 3200 |
КР-1 | 6400 |
97. | Вертикальный котлованокопатель ВК-4М | 18 | ТО-1 | час работы дизеля | 60 | |
ТО-2 | 240 |
ТР-1 | 1200 |
ТР-2 | 3500 |
КР-1 | 7000 |
98. | Комплекс УКБС (пневмоударный, шнековый) | 12 | ТО-1 | час работы дизеля | 100 | |
ТО-2 | 600 |
ТР-1 | 1800 |
ТР-2 | 3500 |
КР-1 | 7000 |
99. | Установщик опор УО-2,5 | 12 | ТО-1 | час работы дизеля | 100 | |
ТО-2 | 600 |
ТР-1 | 1800 |
ТР-2 | 3500 |
КР-1 | 7000 |
100. | Комплекс передвижной для обработки маслонаполненной аппаратуры | | ТО-1 | год | 0,09 | |
ТО-2 | 0,25 |
ТР-1 | 1,0 |
КПМА35-110 | 30 | ТР-2 | 3,0 |
КПМА-220 | 30 | КР-1 | 15,0 |
101. | Вагон для испытаний контактной сети ВИКС Вагон электротехнической лаборатории ВЭТЛ | 16 | ТО-1 | год | 0,09 | |
ТО-2 | 0,5 |
ТР-1 | 1,0 |
ТР-2 | 2,0 |
КР-1 | 4,0 |
102. | Погрузчик-экскаватор на комбинированном ходу KGT-4RS | 18 | ТР-1 | час работы дизеля (год) | 2000 (2) | |
ТР-2 | 4000 (4) |
КР-1 | 6000 (6) |
103. | Технологическая линия для сборки рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах ПЗЛ-100 | 10 | ТО-1 | километр собранной рельсошпальной решетки | 8 | |
ТО-2 | 32 |
ТР-1 | 96 |
ТР-2 | 288 |
КР-1 | 864 |
104 | Технологическая линия для сборки рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах ЦТЛ-75 | 10 | ТО-1 | километр собранной рельсошпальной решетки | 10 | |
ТО-2 | 20 |
ТР-1 | 80 |
ТР-2 | 240 |
КР-1 | 720 |
105. | Технологический комплекс для сборки стрелочных переводов КСП-300 | 10 | ТО-1 | собранных стрелочных переводов | 46 | |
ТО-2 | 92 |
ТР-1 | 368 |
ТР-2 | 736 |
КР-1 | 2208 |
106. | Технологическая линия для сборки рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах ТЛС-75 | 10 | ТО-1 | километр собранной рельсошпальной решетки | 7 | |
ТО-2 | 21 |
ТР-1 | 63 |
ТР-2 | 126 |
КР-1 | 504 |
107. | Технологическая линия для сборки рельсошпальной решетки на деревянных шпалах ЗЛХ-800 | 10 | ТО-1 | километр собранной рельсошпальной решетки | 8 | |
ТО-2 | 24 |
ТР-1 | 96 |
ТР-2 | 192 |
КР-1 | 576 |
108. | Технологическая линия для разборки рельсошпальной решетки на деревянных шпалах ЗРЛ (ЗРС) | 10 | ТО-1 | километр разобранной рельсошпальной решетки | 10 | |
ТО-2 | 30 |
ТР-1 | 120 |
ТР-2 | 240 |
КР-1 | 720 |
109. | Технологический комплекс для разборки рельсошпальной решетки на деревянных шпалах КЗРК-150 | 10 | ТО-1 | километр разобранной рельсошпальной решетки | 8,5 | |
ТО-2 | 34 |
ТР-1 | 102 |
ТР-2 | 306 |
КР-1 | 1008 |
110. | Линия глубокой наколки шпал ЛНШ | 10 | ТО-1 | тыс. обработанных шпал | 6 | |
ТО-2 | 18 |
ТР-1 | 54 |
ТР-2 | 108 |
КР-1 | 324 |
111. | Технологическая линия для закрепления шпал от растрескивания ЛЗШ | 10 | ТО-1 | тыс. обработанных шпал | 7,5 | |
ТО-2 | 22,5 |
ТР-1 | 90 |
ТР-2 | 180 |
КР-1 | 540 |
