Описание
Источник публикации
Документ опубликован не был
Примечание к документу
В соответствии с распоряжением ОАО "РЖД" от 29.09.2016 N 1990р данный документ введен в действие с 1 января 2017 года.
Название документа
"Изменения, которые вносятся в Положение об учете, расследовании и анализе отказов в работе технических средств на инфраструктуре ОАО "РЖД" с использованием автоматизированной системы КАС АНТ, утвержденное распоряжением ОАО "РЖД" от 11 июля 2016 г. N 1375р"
(утв. Распоряжением ОАО "РЖД" от 29.09.2016 N 1990р)
"Изменения, которые вносятся в Положение об учете, расследовании и анализе отказов в работе технических средств на инфраструктуре ОАО "РЖД" с использованием автоматизированной системы КАС АНТ, утвержденное распоряжением ОАО "РЖД" от 11 июля 2016 г. N 1375р"
(утв. Распоряжением ОАО "РЖД" от 29.09.2016 N 1990р)
Утверждены
распоряжением ОАО "РЖД"
от 29 сентября 2016 г. N 1990р
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕТЕ, РАССЛЕДОВАНИИ
И АНАЛИЗЕ ОТКАЗОВ В РАБОТЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
НА ИНФРАСТРУКТУРЕ ОАО "РЖД" С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ КАС АНТ, УТВЕРЖДЕННОЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ОАО "РЖД" ОТ 11 ИЮЛЯ 2016 Г. N 1375Р
"повреждение - событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния (ГОСТ)".
"3-я категория:
неисправности - случаи нарушения нормального функционирования технических средств, не имеющие последствий, относящихся к отказам 1-й и 2-й категории, (учет случаев неисправности производится первоначально в рамках автоматизированных систем управления хозяйств);
повреждения - нарушения исправного состояния технического средства, выявленные в процессе планово-предупредительного технического обслуживания эксплуатационным персоналом, в том числе с применением средств диагностики".
"2.10. Для подразделений Управления пути и сооружений Центральной дирекции инфраструктуры отказом является:
нарушение работоспособного состояния железнодорожного пути и его устройств, а также рельсовых цепей;
любое закрытие или ограничение скорости движения поездов по состоянию пути (кроме повреждений, выявленных в процессе планово-предупредительного технического обслуживания работ работниками дирекций инфраструктуры, в том числе с применением средств диагностики), обусловленное необходимостью устранения неисправностей, угрожающих безопасности движения поездов, нарушение работы рельсовых цепей на перегонах и железнодорожных станциях, допущенное по вине работников дистанций пути".
4.
Пункт 3.6. дополнить абзацем следующего содержания:
"Учет отказов в работе технических средств осуществляется:
по месту возникновения - территориально по железным дорогам, регионам;
по подразделению, ответственному за отказ - территориально по месту расположения виновного подразделения (структурному подразделению ОАО "РЖД", ДЗО, сервисной или сторонней организации).
"перенос ответственности за отказы грузовых вагонов с вагоноремонтных компаний (ВРК-1,2,3) на сторонние организации осуществляется по решению первого заместителя начальника железной дороги на основании материалов расследования, в том числе и представленных с места возникновения отказов грузовых вагонов, рекламационных актов.".
"Анализ причин отказов в работе технических средств, разработка мероприятий по повышению их надежности и контроль исполнения осуществляется в соответствии с Порядком планирования, рассмотрения и контроля выполнения мероприятий по повышению надежности технических средств и снижению технологических нарушений, утвержденным распоряжением ОАО "РЖД" от 19 августа 2016 г. N 1693р.".
9.
Приложение 3, форму 1.2 Анализ отказов технических средств по задержанным поездам на инфраструктуре ОАО "РЖД" изложить в редакции:
1.2 Анализ отказов технических средств по задержкам поездов
на инфраструктуре ОАО "РЖД"
Дорога, функциональный филиал | Всего отказов, ед. | Продолжительность, час | В том числе отказов | Приведшие к задержкам поездов | Задержек поездов (по месту) |
1-ой категории | 2-ой категории | Пассажирских | Пригородных | Грузовых | Всего, ед. | Продолжительность, час | Пассажирских, ед. | Продолжительность, час | Пригородных, ед. | Продолжительность, час | Грузовых, ед. | Продолжительность, час |
пред. | тек. | +/- | пред. | тек. | +/- | пред. | тек. | +/- | пред. | тек. | +/- | пред. | тек. | +/- | пред. | тек. | +/- | пред. | тек. | +/- | пред. | тек. | +/- | пред. | тек. | +/- | пред. | тек. | +/- | пред. | тек. | +/- | пред. | тек. | +/- | пред. | тек. | +/- | пред. | тек. | +/- | пред. | тек. | +/- |
С разделением территориально по месту отказа |
Октябрьская | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Калининградская | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Московская | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Горьковская | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Северная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Северо-Кавказская | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Юго-Восточная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Приволжская | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Куйбышевская | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Свердловская | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Южно-Уральская | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Западно-Сибирская | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Красноярская | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Восточно-Сибирская | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Забайкальская | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Дальневосточная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
По виновности подразделений ОАО "РЖД" и функциональных филиалов, расположенных в границах железных дорог |
Октябрьская | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Калининградская | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Московская | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Горьковская | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Северная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Северо-Кавказская | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Юго-Восточная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Приволжская | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Куйбышевская | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Свердловская | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Южно-Уральская | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Западно-Сибирская | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Красноярская | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Восточно-Сибирская | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Забайкальская | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Дальневосточная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Предприятия стран СНГ и Балтии, иные ж.д. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
С разделением по функциональным филиалам |
ЦДИ | ЦВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЦП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЦШ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЦЭ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЦДИМ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ДИЦДМ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЦД | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЦТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЦТР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЦДРП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЦСС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ГВЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЦДМВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЦДПО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ДОСС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
НОД-4 ЮУР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Остальные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
С разделением по виновным ДЗО (имеющим право на расследование оповещения об ОТС в системе КАС АНТ) |
ВРК | ВРК-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВРК-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ВРК-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ФПК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
С разделением по виновности других организаций и прочих причин (п. 5.16 Положения) |
Сторонние, сервисные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Прочие причины (п. 5.16 Положения) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ИТОГО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |