Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации М.: ЦБНТИ Минмонтажспецстроя СССР, 1986 Примечание к документу Документ введен в действие с 01.01.1987.
Взамен ВСН 353-75/Минмонтажспецстрой СССР. Название документа "ВСН 353-86. Проектирование и применение воздуховодов из унифицированных деталей" (утв. Минмонтажспецстроем СССР 19.05.1986)
"ВСН 353-86. Проектирование и применение воздуховодов из унифицированных деталей" (утв. Минмонтажспецстроем СССР 19.05.1986)
Министерством монтажных и специальных
строительных работ СССР
19 мая 1986 года
ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ВОЗДУХОВОДОВ
ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ ДЕТАЛЕЙ
ВСН 353-86
Срок введения в действие
1 января 1987 года
Разработаны ГПИ Проектпромвентиляция Минмонтажспецстроя СССР (Е.Н. Зарецкий, В.С. Нефедова, Л.И. Агафонова); Московским инженерно-строительным институтом им. В.В. Куйбышева (канд. техн. наук Ю.С. Краснов); Всесоюзным научно-исследовательским институтом гидромеханизации, санитарно-технических и специальных строительных работ (кандидаты техн. наук Д.Н. Борченко, А.Г. Яшкуль); ПКБ треста Сантехдеталь (А.Ф. Туганов).
Внесены Главпромвентиляцией Минмонтажспецстроя СССР.
Подготовлены к утверждению Главпромвентиляцией Минмонтажспецстроя СССР (Е.Н. Зарецкий, В.С. Нефедова).
Утверждены Минмонтажспецстроем СССР 19 мая 1986 г.
Согласованы с Госстроем СССР.
Взамен ВСН 353-75/Минмонтажспецстрой СССР.
Настоящие нормы распространяются на металлические воздуховоды систем вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха, но не распространяются на воздуховоды систем аспирации и пневмотранспорта.
Нормы устанавливают:
размеры поперечных сечений воздуховодов;
номенклатуру и основные размеры унифицированных деталей;
схемы образования узлов ответвления (тройников и крестовин) из унифицированных деталей;
коэффициенты сопротивления отводов и узлов ответвления, а также формулы их расчета.
| | ИС NORMPROD: примечание. Постановлением Госстроя СССР от 28.11.1991 г. введены в действие с 1 января 1992 года СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. | |
Толщину металла воздуховодов необходимо принимать в соответствии со СНиП "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Нормы проектирования".
1. Воздуховоды круглого сечения
1.1. Следует применять воздуховоды наружным диаметром 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400, 1600, 1800 и 2000 мм.
1.2. Сеть воздуховодов следует компоновать из унифицированных деталей (прямые участки, отводы, переходы и заглушки) и узлов ответвлений из унифицированных деталей.
1.3. Прямые участки следует применять длиной 2500, 3000, 4000, 5000 и 6000 мм. По конструктивным и технологическим условиям допускается изменение длины прямого участка. Площади поверхности прямых участков длиной 1 м и заглушек приведены в табл. 1.
Таблица 1
Диаметр, мм | Площадь поверхности, м2 |
прямого участка длиной 1 м | заглушки |
100 | 0,31 | 0,0079 |
125 | 0,39 | 0,012 |
160 | 0,50 | 0,020 |
200 | 0,63 | 0,031 |
250 | 0,79 | 0,049 |
315 | 0,99 | 0,078 |
355 | 1,12 | 0,099 |
400 | 1,26 | 0,13 |
450 | 1,41 | 0,16 |
500 | 1,57 | 0,20 |
560 | 1,76 | 0,25 |
630 | 1,98 | 0,31 |
710 | 2,23 | 0,40 |
800 | 2,52 | 0,50 |
900 | 2,83 | 0,64 |
1000 | 3,14 | 0,79 |
1120 | 3,52 | 0,99 |
1250 | 3,93 | 1,23 |
1400 | 4,40 | 1,54 |
1600 | 5,02 | 2,01 |
1800 | 5,65 | 2,54 |
2000 | 6,28 | 3,14 |
1.4. Узлы ответвлений следует выполнять из прямых участков с одной или двумя врезками, переходов и заглушек по схемам, приведенным на черт. 1.
Схемы образования узлов ответвлений круглого сечения
1 - прямой участок с врезкой; 2 - переход; 3 - заглушка
Черт. 1
Узлы ответвлений по схеме II следует применять, если ответвление узла входит в ветвь, определяющую общее аэродинамическое сопротивление сети ( Приложение 4). В остальных случаях следует применять узлы ответвлений по схеме I.
1.5. Врезку, как правило, следует выполнять высотой h = 100 мм. Минимальное расстояние от врезки до торца прямого участка  = 50 м.
Не допускается врезка ответвлений в магистральный воздуховод равного сечения.
1.6. Номенклатура, основные размеры и площадь поверхности переходов должны соответствовать указанным в табл. 2 и на черт. 2.
Таблица 2
Размеры, мм
d | d1 |
100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 |
Длина l и площадь поверхности перехода, м2 |
125 | 300 ------ 0,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
160 | | 300 ------ 0,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
200 | | | 300 ------ 0,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
250 | | | 300 ------ 0,19 | 300 ------ 0,21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
315 | | | | 300 ------ 0,24 | 300 ------ 0,27 | | | | | | | | | | | | | | | | |
355 | | | | | 300 ------ 0,29 | 300 ------ 0,32 | | | | | | | | | | | | | | | |
400 | | | | | | 300 ------ 0,34 | 300 ------ 0,36 | | | | | | | | | | | | | | |
450 | | | | | | 300 ------ 0,36 | 300 ------ 0,38 | 300 ------ 0,40 | | | | | | | | | | | | | |
500 | | | | | | | 300 ------ 0,40 | 300 ------ 0,42 | 300 ------ 0,45 | | | | | | | | | | | | |
560 | | | | | | | | 400 ------ 0,60 | 300 ------ 0,43 | 300 ------ 0,50 | | | | | | | | | | | |
630 | | | | | | | | | 400 ------ 0,68 | 300 ------ 0,53 | 300 ------ 0,56 | | | | | | | | | | |
710 | | | | | | | | | | 400 ------ 0,76 | 300 ------ 0,60 | 300 ------ 0,63 | | | | | | | | | |
800 | | | | | | | | | | | 400 ------ 0,86 | 400 ------ 0,90 | 300 ------ 0,71 | | | | | | | | |
900 | | | | | | | | | | | | 600 ------ 1,44 | 400 ------ 1,01 | 300 ------ 0,80 | | | | | | | |
1000 | | | | | | | | | | | | | | 400 ------ 1,13 | 300 ------ 0,90 | | | | | | |
1120 | | | | | | | | | | | | | | | 400 ------ 1,27 | 300 ------ 1,00 | | | | | |
1250 | | | | | | | | | | | | | | | 600 ------ 2,03 | 600 ------ 2,12 | 300 ------ 1,12 | | | | |
1400 | | | | | | | | | | | | | | | | 800 ------ 3,02 | 600 ------ 2,38 | 300 ------ 1,25 | | | |
1600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 600 ------ 2,69 | 400 ------ 1,88 | | |
1800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 800 ------ 4,02 | 400 ------ 2,13 | |
2000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 400 ------ 2,39 |
Примечание. В таблице приведены: в числителе - длина перехода; в знаменателе - площадь поверхности.
Черт. 2
Номенклатура, основные размеры и площадь поверхности переходов с круглого сечения на прямоугольное должны соответствовать указанным в табл. 3 и на черт. 3.
Таблица 3
Размеры, мм
d | a x b |
100 x 150 | 150 x 150 | 150 x 250 | 150 x 300 | 250 x 250 | 250 x 300 | 250 x 400 | 250 x 500 | 400 x 400 | 400 x 500 | 400 x 600 | 400 x 800 | 500 x 500 | 500 x 600 | 500 x 800 | 500 x 1000 | 600 x 600 | 600 x 800 | 600 x 1000 | 600 x 1250 | 800 x 800 | 800 x 1000 | 800 x 1250 | 800 x 1600 | 1000 x 1000 | 1000 x 1250 | 1000 x 1600 | 1000 x 2000 |
Длина l и площадь поверхности, м2 |
100 | 300 ------ 0,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
125 | 300 ------ 0,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
160 | 300 ------ 0,15 | 300 ------ 0,17 | 300 ------ 0,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
200 | | 300 ------ 0,18 | 300 ------ 0,21 | 300 ------ 0,23 | 300 ------ 0,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
250 | | 300 ------ 0,21 | 300 ------ 0,24 | 300 ------ 0,25 | 300 ------ 0,27 | 300 ------ 0,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
315 | | | | 300 ------ 0,28 | 300 ------ 0,30 | 300 ------ 0,31 | 300 ------ 0,34 | 400 ------ 0,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
355 | | | | | 300 ------ 0,32 | 300 ------ 0,33 | 300 ------ 0,36 | 300 ------ 0,39 | 300 ------ 0,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
400 | | | | | | 300 ------ 0,35 | 300 ------ 0,38 | 300 ------ 0,41 | 300 ------ 0,43 | 300 ------ 0,46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
450 | | | | | | | 400 ------ 0,54 | 300 ------ 0,44 | 300 ------ 0,45 | 300 ------ 0,48 | 400 ------ 0,69 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
500 | | | | | | | | 500 ------ 0,77 | 300 ------ 0,48 | 300 ------ 0,51 | 300 ------ 0,54 | 600 ------ 1,19 | 300 ------ 0,54 | 300 ------ 0,57 | 600 ------ 1,25 | | | | | | | | | | | | | |
560 | | | | | | | | | 300 ------ 0,50 | 300 ------ 0,53 | 300 ------ 0,56 | 500 ------ 1,04 | 300 ------ 0,56 | 300 ------ 0,59 | 500 ------ 1,09 | 800 ------ 1,90 | 300 ------ 0,62 | | | | | | | | | | | |
630 | | | | | | | | | | 300 ------ 0,57 | 300 ------ 0,60 | 500 ------ 1,10 | 300 ------ 0,63 | 300 ------ 0,64 | 300 ------ 0,69 | 700 ------ 1,74 | 300 ------ 0,66 | 300 ------ 0,72 | | | | | | | | | | |
Продолжение табл. 3
Размеры, мм
d | a x b |
400 x 600 | 400 x 800 | 500 x 500 | 500 x 600 | 500 x 800 | 500 x 1000 | 600 x 600 | 600 x 800 | 600 x 1000 | 600 x 1250 | 800 x 800 | 800 x 1000 | 800 x 1250 | 800 x 1600 | 1000 x 1000 | 1000 x 1250 | 1000 x 1600 | 1000 x 2000 | 1250 x 1250 | 1250 x 1600 | 1250 x 2000 | 1600 x 1600 | 1600 x 2000 |
Длина l и площадь поверхности, м2 |
710 | 600 ------ 1,27 | 600 ------ 1,39 | 400 ------ 0,35 | 400 ------ 0,89 | 400 ------ 0,97 | 400 ------ 1,05 | 300 ------ 0,70 | 300 ------ 0,75 | 300 ------ 0,91 | 300 ------ 0,90 | 300 ------ 0,81 | | | | | | | | | | | | |
800 | | 800 ------ 1,97 | 600 ------ 1,36 | 600 ------ 1,42 | 600 ------ 1,54 | 600 ------ 1,66 | 300 ------ 0,74 | 300 ------ 0,80 | 400 ------ 1,14 | 800 ------ 2,49 | 300 ------ 0,86 | 400 ------ 1,22 | | | | | | | | | | | |
900 | | | | | 800 ------ 2,17 | 800 ------ 2,33 | 500 ------ 1,31 | 500 ------ 1,41 | 500 ------ 1,51 | 700 ------ 2,29 | 300 ------ 0,91 | 300 ------ 0,97 | 700 ------ 2,43 | 1300 ------ 4,96 | 300 ------ 1,03 | | | | | | | | |
1000 | | | | | | 900 ------ 2,76 | 700 ------ 1,94 | 700 ------ 2,08 | 700 ------ 2,22 | 700 ------ 2,39 | 300 ------ 0,95 | 300 ------ 1,01 | 500 ------ 1,81 | 1100 ------ 4,37 | 300 ------ 1,07 | 500 ------ 1,91 | | | | | | | |
1120 | | | | | | | | | 900 ------ 3,02 | 900 ------ 3,25 | 600 ------ 2,02 | 600 ------ 2,14 | 600 ------ 2,29 | 900 ------ 3,74 | 300 ------ 1,13 | 300 ------ 1,20 | 900 ------ 3,92 | 1650 ------ 7,85 | 300 ------ 1,28 | | | | |
1250 | | | | | | | | | | 1200 ------ 4,62 | 850 ------ 3,03 | 850 ------ 3,20 | 850 ------ 3,41 | 700 ------ 3,06 | 500 ------ 1,98 | 500 ------ 2,11 | 700 ------ 3,20 | 1400 ------ 6,96 | 300 ------ 1,34 | 700 ------ 3,37 | | | |
1400 | | | | | | | | | | | | | 1100 ------ 4,86 | 1100 ------ 5,06 | 600 ------ 2,52 | 600 ------ 2,67 | 400 ------ 1,92 | 1100 ------ 5,72 | 300 ------ 1,41 | 400 ------ 2,02 | 1100 ------ 6,00 | 400 ------ 2,16 | |
1600 | | | | | | | | | | | | | | 1500 ------ 7,37 | 1100 ------ 4,96 | 1100 ------ 5,24 | 1100 ------ 5,62 | 1100 ------ 6,06 | 700 ------ 3,51 | 700 ------ 3,75 | 800 ------ 4,61 | 400 ------ 2,28 | 800 ------ 4,89 |
1800 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1500 ------ 8,14 | 1500 ------ 8,74 | 1000 ------ 5,33 | 1000 ------ 5,68 | 1000 ------ 6,08 | 400 ------ 2,41 | 400 ------ 2,57 |
2000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1800 ------ 11,95 | 1400 ------ 7,90 | 1400 ------ 8,39 | 1400 ------ 8,95 | 800 ------ 5,07 | 800 ------ 5,39 |
Примечание. В таблице приведены размеры: в числителе - длина перехода, в знаменателе - площадь поверхности.
Переход с круглого сечения на прямоугольное
Черт. 3
1.7. Как правило, следует применять отводы с углом 90°, состоящие из одного звена и двух стаканов, и с углом 45°, состоящие из двух стаканов.
Номенклатура, основные размеры и площади поверхностей отводов приведены в табл. 4 и на черт. 4.
Таблица 4
Размеры, мм
d | Отвод с углом |
45° | 90° |
g | k | l | площадь поверхности, м2 | m | u | площадь поверхности, м2 |
100 | 76 | 107 | 183 | 0,07 | 245 | 195 | 0,11 |
125 | 87 | 123 | 210 | 0,09 | 295 | 233 | 0,16 |
160 | 102 | 144 | 246 | 0,14 | 365 | 285 | 0,25 |
200 | 119 | 169 | 288 | 0,21 | 445 | 345 | 0,37 |
250 | 141 | 200 | 341 | 0,31 | 545 | 420 | 0,56 |
315 | 170 | 240 | 410 | 0,48 | 675 | 518 | 0,87 |
355 | 136 | 192 | 328 | 0,42 | 578 | 400 | 0,74 |
400 | 149 | 211 | 360 | 0,53 | 645 | 445 | 0,99 |
450 | 164 | 232 | 396 | 0,66 | 720 | 495 | 1,19 |
500 | 178 | 252 | 430 | 0,79 | 795 | 545 | 1,43 |
560 | 195 | 277 | 472 | 0,98 | 885 | 605 | 1,80 |
630 | 216 | 306 | 522 | 1,21 | 990 | 675 | 2,24 |
710 | 208 | 294 | 502 | 1,32 | 1065 | 710 | 2,64 |
800 | 234 | 331 | 565 | 1,66 | 1200 | 800 | 3,30 |
900 | 264 | 373 | 637 | 2,10 | 1350 | 900 | 4,10 |
1000 | 292 | 414 | 706 | 2,60 | 1500 | 1000 | 5,20 |
1120 | 328 | 465 | 793 | 3,25 | 1680 | 1120 | 6,50 |
1250 | 366 | 516 | 882 | 4,10 | 1875 | 1250 | 8,10 |
1400 | 410 | 580 | 990 | 5,10 | 2100 | 1400 | 10,20 |
1600 | 470 | 665 | 1135 | 6,65 | 2400 | 1600 | 13,20 |
1800 | 525 | 745 | 1270 | 3,40 | 2700 | 1800 | 16,80 |
2000 | 585 | 828 | 1413 | 10,50 | 3000 | 2000 | 20,70 |
Примечание. В таблице для отводов диаметром 100 - 630 мм включительно приведены размеры с учетом увеличения длины стакана на 45 мм под фланец.
1 - стакан; 2 - звено
Черт. 4
1.8. Формулы для определения коэффициентов сопротивления узлов ответвлений приведены в справочном Приложении 1.
Коэффициенты сопротивления установлены для:
отводов 90° - 0,35;
отводов 45° - 0,23;
1.9. Сочетания размеров сечений (диаметров) ствола и ответвления узлов ответвлений следует применять в соответствии с черт. 1 и табл. 5.
Таблица 5
Размеры, мм
d | d1 |
100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 | 1400 | 1600 |
160 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | - | |
200 | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
250 | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
315 | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
355 | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
400 | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
450 | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | |
500 | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | |
560 | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | |
630 | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | |
710 | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | |
800 | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | |
900 | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | |
1000 | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | |
1120 | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
1250 | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
1400 | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
1600 | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
1800 | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
2000 | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
2. Воздуховоды прямоугольного сечения
2.1. Следует применять воздуховоды размерами наружных сечений:
100 x 150, | 150 x 150, | 150 x 250, | 150 x 300, |
250 x 250, | 250 x 300, | 250 x 400, | 250 x 500, |
400 x 400, | 400 x 500, | 400 x 600, | 400 x 800, |
500 x 500, | 500 x 600, | 500 x 800, | 500 x 1000, |
600 x 600, | 600 x 800, | 600 x 1000, | 600 x 1250, |
800 x 800, | 800 x 1000, | 800 x 1250, | 800 x 1600, |
1000 x 1000, | 1000 x 1250, | 1000 x 1600, | 1000 x 2000, |
1250 x 1250, | 1250 x 1600, | 1250 x 2000, | 1600 x 1600 |
1600 x 2000 мм. | | | |
2.2. Сеть воздуховодов следует компоновать из унифицированных деталей (прямые участки, отводы и переходы заглушек) и узлов ответвлений из унифицированных деталей.
2.3. Прямые участки следует применять длиной 2500 мм. По конструктивным и технологическим условиям допускается изменение длины прямого участка. Площади поверхности прямых участков длиной 1 м и заглушек приведены в табл. 6.
Таблица 6
Сечение воздуховода, мм | Площадь поверхности, м2 |
прямого участка длиной 1 м | заглушки |
100 x 150 | 0,50 | 0,02 |
150 x 150 | 0,60 | 0,03 |
150 x 250 | 0,80 | 0,04 |
150 x 300 | 0,90 | 0,05 |
250 x 250 | 1,00 | 0,06 |
250 x 300 | 1,10 | 0,08 |
250 x 400 | 1,30 | 0,10 |
250 x 500 | 1,50 | 0,13 |
400 x 400 | 1,60 | 0,16 |
400 x 500 | 1,80 | 0,20 |
400 x 600 | 2,00 | 0,24 |
400 x 800 | 2,40 | 0,32 |
500 x 500 | 2,00 | 0,25 |
500 x 600 | 2,20 | 0,30 |
500 x 800 | 2,60 | 0,40 |
500 x 1000 | 3,00 | 0,50 |
600 x 600 | 2,40 | 0,36 |
600 x 800 | 2,80 | 0,48 |
600 x 1000 | 3,20 | 0,60 |
600 x 1250 | 3,70 | 0,75 |
800 x 800 | 3,20 | 0,64 |
800 x 1000 | 3,60 | 0,80 |
800 x 1250 | 4,10 | 1,00 |
800 x 1600 | 4,80 | 1,28 |
1000 x 1000 | 4,00 | 1,00 |
1000 x 1250 | 4,50 | 1,25 |
1000 x 1600 | 5,20 | 1,60 |
1000 x 2000 | 6,00 | 2,00 |
1250 x 1250 | 5,00 | 1,56 |
1250 x 1600 | 5,70 | 2,00 |
1250 x 2000 | 6,50 | 2,50 |
1600 x 1600 | 6,40 | 2,56 |
1600 x 2000 | 7,20 | 3,20 |
2.4. Узлы ответвлений следует выполнять из прямых участков с одной или двумя врезками, переходов и заглушек по схемам, приведенным на черт. 5.
Схемы образования узлов ответвлений прямоугольного сечения
1 - прямой участок с врезкой; 2 - переход; 3 - заглушка
Черт. 5
Узлы ответвлений по схеме II следует применять, если ответвление узла входит в ветвь, определяющую общее аэродинамическое сопротивление сети. В остальных случаях следует применять узлы ответвлений по схеме I.
Присоединение перехода к заглушке следует выполнять при необходимости получения соотношения площадей сечений  перехода меньше, чем предусмотрено табл. 7 ( черт. 6). При этом размеры "  " и "b" перехода должны быть меньше соответствующих размеров заглушки.
Размеры, мм
a x b | a1 x b | l | Площадь поверхности, м2 | a x b ------- a1 x b |
100 x 150 | 150 x 150 | 300 | 0,17 | 0,63 |
150 x 150 | 250 x 150 | 300 | 0,21 | 0,60 |
150 x 250 | 250 x 250 | 300 | 0,27 | 0,60 |
150 x 300 | 250 x 300 | 300 | 0,30 | 0,64 |
250 x 250 | 400 x 250 | 300 | 0,35 | 0,63 |
250 x 400 | 400 x 400 | 300 | 0,44 | 0,63 |
250 x 500 | 400 x 500 | 300 | 0,50 | 0,63 |
400 x 250 | 500 x 250 | 300 | 0,42 | 0,80 |
400 x 400 | 500 x 400 | 300 | 0,51 | 0,80 |
400 x 400 | 600 x 400 | 300 | 0,54 | 0,67 |
400 x 500 | 500 x 500 | 300 | 0,57 | 0,80 |
400 x 500 | 600 x 500 | 300 | 0,60 | 0,67 |
400 x 600 | 500 x 600 | 300 | 0,63 | 0,80 |
400 x 600 | 600 x 600 | 300 | 0,66 | 0,67 |
400 x 800 | 500 x 800 | 300 | 0,75 | 0,80 |
400 x 800 | 600 x 800 | 300 | 0,78 | 0,76 |
500 x 400 | 600 x 400 | 300 | 0,57 | 0,83 |
500 x 400 | 800 x 400 | 400 | 0,84 | 0,63 |
500 x 500 | 600 x 500 | 300 | 0,63 | 0,83 |
500 x 500 | 800 x 500 | 400 | 0,92 | 0,83 |
500 x 600 | 600 x 600 | 300 | 0,69 | 0,83 |
500 x 600 | 800 x 600 | 400 | 1,00 | 0,63 |
500 x 800 | 600 x 800 | 300 | 0,81 | 0,83 |
500 x 800 | 800 x 800 | 400 | 1,16 | 0,63 |
500 x 1000 | 600 x 1000 | 300 | 0,93 | 0,83 |
500 x 1000 | 800 x 1000 | 400 | 1,32 | 0,63 |
600 x 400 | 800 x 400 | 300 | 0,66 | 0,75 |
600 x 500 | 800 x 500 | 300 | 0,72 | 0,75 |
600 x 500 | 1000 x 500 | 500 | 1,30 | 0,60 |
600 x 600 | 800 x 600 | 300 | 0,78 | 0,75 |
600 x 600 | 1000 x 600 | 500 | 1,40 | 0,60 |
600 x 800 | 800 x 800 | 300 | 0,90 | 0,75 |
600 x 800 | 1000 x 800 | 500 | 1,60 | 0,60 |
600 x 1000 | 800 x 1000 | 300 | 1,02 | 0,75 |
600 x 1000 | 1000 x 1000 | 500 | 1,80 | 0,60 |
600 x 1250 | 800 x 1250 | 300 | 1,17 | 0,75 |
600 x 1250 | 1000 x 1250 | 500 | 2,05 | 0,60 |
800 x 500 | 1000 x 500 | 300 | 0,84 | 0,80 |
800 x 600 | 1000 x 600 | 300 | 0,90 | 0,80 |
800 x 600 | 1250 x 600 | 550 | 1,79 | 0,64 |
800 x 800 | 1000 x 800 | 300 | 1,02 | 0,80 |
800 x 800 | 1250 x 800 | 550 | 2,01 | 0,64 |
800 x 1000 | 1000 x 1000 | 300 | 1,14 | 0,80 |
800 x 1000 | 1250 x 1000 | 550 | 2,23 | 0,64 |
800 x 1250 | 1000 x 1250 | 300 | 1,29 | 0,80 |
800 x 1250 | 1250 x 1250 | 550 | 2,50 | 0,64 |
800 x 1600 | 1000 x 1600 | 300 | 1,50 | 0,80 |
800 x 1600 | 1250 x 1600 | 550 | 2,89 | 0,64 |
1000 x 600 | 1250 x 600 | 350 | 1,21 | 0,80 |
1000 x 800 | 1250 x 800 | 350 | 1,35 | 0,80 |
1000 x 800 | 1600 x 800 | 700 | 2,94 | 0,63 |
1000 x 1000 | 1250 x 1000 | 350 | 1,49 | 0,80 |
1000 x 1000 | 1600 x 1000 | 700 | 3,22 | 0,63 |
1000 x 1250 | 1250 x 1250 | 350 | 1,66 | 0,80 |
1000 x 1250 | 1600 x 1250 | 700 | 3,57 | 0,63 |
1000 x 1600 | 1250 x 1600 | 350 | 1,91 | 0,80 |
1000 x 1600 | 1600 x 1600 | 700 | 4,06 | 0,63 |
1000 x 2000 | 1250 x 2000 | 300 | 2,19 | 0,80 |
1000 x 2000 | 1600 x 2000 | 700 | 4,62 | 0,63 |
1250 x 800 | 1600 x 800 | 450 | 2,00 | 0,78 |
1250 x 1000 | 1600 x 1000 | 450 | 2,10 | 0,78 |
1250 x 1000 | 2000 x 1000 | 850 | 4,46 | 0,63 |
1250 x 1250 | 1600 x 1250 | 450 | 2,41 | 0,78 |
1250 x 1250 | 2000 x 1250 | 850 | 4,89 | 0,62 |
1250 x 1600 | 1600 x 1600 | 450 | 2,72 | 0,78 |
1250 x 1600 | 2000 x 1600 | 850 | 5,48 | 0,63 |
1250 x 2000 | 1600 x 2000 | 450 | 3,08 | 0,78 |
1600 x 1000 | 2000 x 1000 | 500 | 2,80 | 0,80 |
1600 x 1250 | 2000 x 1250 | 500 | 3,05 | 0,80 |
1600 x 1600 | 2000 x 1600 | 500 | 3,40 | 0,80 |
1600 x 2000 | 2000 x 2000 | 500 | 3,80 | 0,80 |
Переход прямоугольного сечения
Черт. 6
2.5. Врезку, как правило, следует выполнять высотой h = 100 мм. Минимальное расстояние от врезки до торца прямого участка  = 50 мм. Размер стороны врезки, перпендикулярной оси магистрального воздуховода, должен быть меньше размера соответствующей стороны прямого участка.
2.6. Номенклатура, основные размеры, площадь поверхности и соотношение площадей сечений переходов должны соответствовать указанным в табл. 7 и на черт. 6.
2.7. Как правило, отводы следует применять с углами 90° и 45° и радиусом шейки, равным 150 мм.
Номенклатура, основные размеры и площади поверхностей отводов приведены в табл. 8, 9 и на черт. 7, 8.
Таблица 8
Размеры, мм
b | H | u | h |
100 | 150 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
Площадь поверхности, м2 |
100 | 300 | 250 | | 0,21 | | | | | | | | | | |
150 | 350 | 275 | 0,23 | 0,27 | 0,36 | 0,41 | | | | | | | | |
250 | 450 | 325 | | 0,43 | 0,53 | 0,59 | 0,69 | 0,80 | | | | | | |
300 | 500 | 350 | | 0,51 | 0,63 | | | | | | | | | |
400 | 600 | 400 | | | 0,84 | | 1,04 | 1,17 | 1,30 | 1,56 | | | | |
500 | 700 | 450 | | | 1,09 | | 1,31 | 1,46 | 1,60 | 1,89 | 2,18 | | | |
600 | 800 | 500 | | | | | 1,61 | 1,78 | 1,94 | 2,26 | 2,58 | 2,98 | | |
800 | 1000 | 600 | | | | | 2,31 | 2,51 | 2,70 | 3,08 | 3,47 | 3,95 | 4,63 | |
1000 | 1200 | 700 | | | | | | 3,36 | 3,59 | 4,03 | 4,48 | 5,04 | 5,83 | 6,72 |
1250 | 1450 | 825 | | | | | | | 4,67 | 5,40 | 5,93 | 6,58 | 7,51 | 8,56 |
1600 | 1800 | 1000 | | | | | | | | 7,64 | 8,28 | 9,07 | 10,18 | 11,46 |
2000 | 2200 | 1200 | | | | | | | | | 11,43 | 12,39 | 13,72 | |
Размеры, мм
b | g | H | l | h |
100 | 150 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
Площадь поверхности, м2 |
100 | 95 | 130 | 225 | | 0,13 | | | | | | | | | | |
150 | 100 | 140 | 245 | 0,14 | 0,17 | 0,22 | 0,25 | | | | | | | | |
250 | 115 | 160 | 280 | | 0,25 | 0,32 | 0,35 | 0,41 | 0,47 | | | | | | |
300 | 125 | 170 | 295 | | 0,30 | 0,37 | | | | | | | | | |
400 | 140 | 190 | 335 | | | 0,49 | | 0,60 | 0,67 | 0,75 | 0,90 | | | | |
500 | 155 | 220 | 370 | | | 0,62 | | 0,75 | 0,83 | 0,91 | 1,08 | 1,24 | | | |
600 | 165 | 240 | 405 | | | | | 0,91 | 1,00 | 1,09 | 1,27 | 1,45 | 1,63 | | |
800 | 195 | 280 | 475 | | | | | 1,28 | 1,38 | 1,49 | 1,70 | 1,92 | 2,18 | 2,55 | |
