Основные ссылки
|
ГОСТ 23957.1-80
Цинк. Метод атомно-абсорбционного определения свинца, кадмия, сурьмы, железа и меди
| Обозначение: | ГОСТ 23957.1-80 |
|---|
| Статус: | заменён |
|---|
| Тип: | ГОСТ |
|---|
| Название русское: | Цинк. Метод атомно-абсорбционного определения свинца, кадмия, сурьмы, железа и меди |
|---|
| Название английское: | Zinc. Atomic-absorbic method for the determination of lead, cadmium, antimony, iron and copper |
|---|
| Дата актуализации текста: | 06.04.2015 |
|---|
| Дата актуализации описания: | 01.07.2023 |
|---|
| Дата регистрации: | 00.00.0000 |
|---|
| Дата издания: | 01.01.1998 |
|---|
| Дата введения в действие: | 01.07.1981 |
|---|
| Дата завершения срока действия: | 01.07.2005 |
|---|
| Область и условия применения: | Настоящий стандарт устанавливает атомно-абсорбционный метод определения свинца, кадмия, сурьмы, железа и меди в цинке в интервале массовых долей: свинца от 0,002 до 3,0%; кадмия от 0,001 до 0,3%; сурьмы от 0,01 до 0,05 %; железа от 0,001 до 0,2%; меди от 0,0005 до 0,07%. Метод основан на измерении поглощения аналитических линий определяемых элементов при введении анализируемых и стандартных растворов в воздушно-ацетиленовое пламя. Цинк предварительно переводят в раствор кислотным разложением |
|---|
| Заменяющий: | ГОСТ 23957.1-2003 |
|---|
| Список изменений: | №1 от (рег. ) «Срок действия продлен»
№2 от (рег. ) «Поправка»
|
|---|
| Расположен в: | |
|---|
Источник информации: https://internet-law.ru/gosts/gost/45610/
На эту страницу сайта можно сделать ссылку:
На правах рекламы:
|